Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Morbiditate 2017 / Boli infectioase
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:59
- Dimensiunea materialului
- 69,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
Pag. 1
L1 BOLILE INFECTIOASE SI PARAZITARE
L2 INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES
L6 cazuri noi ( new cases )
L7 NR. JUDETUL Angina cu Bolile Diareice Dizenteria
L8 CRT. DISTRICTS Streptococi Acute Bacilara
L9 Streptococcal Acute diarrhoeal Bacillary
L10 Angina Diseases Dysentery
L11 2015 2016 2015 2016 2015 2016
L12 TOTAL =SUM(E13:E54) =SUM(F13:F54) =SUM(G13:G54) =SUM(H13:H54) =SUM(I13:I54) =SUM(J13:J54)
L13 1 ALBA 71 88 1599 1397 0 4
L14 2 ARAD 0 0 1369 1311 5 0
L15 3 ARGES 642 843 2687 1571 0 3
L16 4 BACAU 122 60 2914 2501 5 7
L17 5 BIHOR 93 263 2736 2414 3 10
L18 6 BISTRITA-NAS 27 17 1529 1579 1 0
L19 7 BOTOSANI 0 0 0 267 0 2
L20 8 BRASOV 75 105 2103 1986 12 14
L21 9 BRAILA 0 0 528 826 1 0
L22 10 BUZAU 367 466 1607 1484 2 0
L23 11 CARAS-SEV. 1 1 534 453 0 0
L24 12 CALARASI 10 1 2379 2308 0 0
L25 13 CLUJ 583 661 5722 6247 3 3
L26 14 CONSTANTA 232 318 3715 3589 34 7
L27 15 COVASNA 86 74 2024 2432 2 5
L28 16 DAMBOVITA 21 31 1347 1256 2 1
L29 17 DOLJ 544 757 3051 3533 3 3
L30 18 GALATI 539 344 799 968 1 1
L31 19 GIURGIU 0 0 97 85 0 0
L32 20 GORJ 2 25 1343 1286 0 2
L33 21 HARGHITA 1238 766 1440 1733 2 0
L34 22 HUNEDOARA 57 69 3527 3656 0 0
L35 23 IALOMITA 106 125 934 1030 0 1
L36 24 IASI 138 181 10264 11251 14 20
L37 25 ILFOV 3 0 1306 1379 0 0
L38 26 MARAMURES 17 5 2422 2766 2 1
L39 27 MEHEDINTI 74 30 2342 1792 3 5
L40 28 MURES 71 78 812 702 14 1
L41 29 NEAMT 478 498 2882 3106 16 17
L42 30 OLT 2 2 827 839 0 5
L43 31 PRAHOVA 3 0 755 628 4 3
L44 32 SATU-MARE 3123 3155 1442 1903 0 0
L45 33 SALAJ 13 12 809 844 1 0
L46 34 SIBIU 1257 1280 2343 3046 2 1
L47 35 SUCEAVA 415 676 2096 2312 3 0
L48 36 TELEORMAN 125 64 240 191 0 1
L49 37 TIMIS 105 25 2950 3345 0 2
L50 38 TULCEA 42 60 251 342 1 0
L51 39 VASLUI 17 23 2245 2017 20 5
L52 40 VALCEA 0 2 279 48 1 0
L53 41 VRANCEA 9 16 2013 2151 5 2
L54 42 MUN. BUCURESTI 1090 1075 3706 3261 6 6
Pag. 2
L1 BOLILE INFECTIOASE SI PARAZITARE
L2 INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES
L6 cazuri noi ( new cases )
L7 NR. JUDETUL Erizipel Hepatita Virala Leptospiroza
L8 CRT. DISTRICTS
L9 Erysipelas Viral Hepatitis Leptospirosis
L11 2015 2016 2015 2016 2015 2016
L12 TOTAL =SUM(D13:D54) =SUM(E13:E54) =SUM(F13:F54) =SUM(G13:G54) =SUM(H13:H54) =SUM(I13:I54)
L13 1 ALBA 58 65 142 35 0 0
L14 2 ARAD 24 27 44 7 0 0
L15 3 ARGES 27 42 70 37 1 0
L16 4 BACAU 7 3 402 240 0 1
L17 5 BIHOR 12 23 23 14 12 21
L18 6 BISTRITA-NAS 62 49 57 16 1 2
L19 7 BOTOSANI 0 0 55 235 0 1
L20 8 BRASOV 0 2 288 102 0 1
L21 9 BRAILA 15 5 73 38 0 0
L22 10 BUZAU 1 0 170 117 0 0
L23 11 CARAS-SEV. 0 0 5 22 0 0
L24 12 CALARASI 0 0 134 15 1 1
L25 13 CLUJ 76 73 73 88 0 2
L26 14 CONSTANTA 0 0 277 27 2 2
L27 15 COVASNA 51 38 105 17 1 0
L28 16 DAMBOVITA 0 0 21 268 1 0
L29 17 DOLJ 0 0 18 31 0 0
L30 18 GALATI 80 71 44 103 1 0
L31 19 GIURGIU 0 0 0 2 0 0
L32 20 GORJ 0 0 8 9 0 0
L33 21 HARGHITA 40 35 159 59 0 1
L34 22 HUNEDOARA 0 0 208 26 1 3
L35 23 IALOMITA 1 0 104 8 0 0
L36 24 IASI 151 214 550 395 3 2
L37 25 ILFOV 0 0 24 17 0 1
L38 26 MARAMURES 25 42 47 17 0 0
L39 27 MEHEDINTI 0 0 3 136 0 1
L40 28 MURES 43 40 176 38 0 3
L41 29 NEAMT 6 0 278 61 3 3
L42 30 OLT 8 8 10 99 2 4
L43 31 PRAHOVA 10 17 275 197 0 1
L44 32 SATU-MARE 37 55 37 161 1 2
L45 33 SALAJ 13 37 15 18 3 1
L46 34 SIBIU 45 21 86 124 0 0
L47 35 SUCEAVA 0 0 412 59 0 2
L48 36 TELEORMAN 1 4 15 71 0 2
L49 37 TIMIS 8 0 16 15 0 2
L50 38 TULCEA 5 8 32 7 2 3
L51 39 VASLUI 18 23 374 278 1 0
L52 40 VALCEA 0 0 156 191 1 0
L53 41 VRANCEA 32 21 486 74 1 1
L54 42 MUN. BUCURESTI 0 0 146 65 1 1
Pag. 3
L1 BOLILE INFECTIOASE SI PARAZITARE
L2 INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES
L6 cazuri noi ( new cases )
L7 NR. JUDETUL Meningita Parotidita Rubeola
L8 CRT. DISTRICTS Cerebrospinala Epidemica
L9 Cerebrospinal Parotiditis Rubella
L10 Meningitis
L11 2015 2016 2015 2016 2015 2016
L12 TOTAL =SUM(D13:D54) =SUM(E13:E54) =SUM(F13:F54) =SUM(G13:G54) =SUM(H13:H54) =SUM(I13:I54)
L13 1 ALBA 0 0 2 3 0 0
L14 2 ARAD 0 0 2 5 1 1
L15 3 ARGES 0 0 4 7 0 0
L16 4 BACAU 1 2 5 3 0 0
L17 5 BIHOR 1 0 4 0 1 0
L18 6 BISTRITA-NAS 1 0 7 13 0 0
L19 7 BOTOSANI 0 0 2 14 0 0
L20 8 BRASOV 7 1 0 0 0 0
L21 9 BRAILA 1 1 0 9 0 0
L22 10 BUZAU 0 0 7 7 1 0
L23 11 CARAS-SEV. 0 3 12 0 0 1
L24 12 CALARASI 2 2 0 8 0 0
L25 13 CLUJ 1 1 19 10 0 0
L26 14 CONSTANTA 4 4 0 6 0 0
L27 15 COVASNA 0 1 0 0 0 0
L28 16 DAMBOVITA 0 0 7 0 0 0
L29 17 DOLJ 0 3 0 0 0 0
L30 18 GALATI 0 3 1 1 0 0
L31 19 GIURGIU 0 0 0 0 0 1
L32 20 GORJ 0 1 0 3 0 0
L33 21 HARGHITA 1 0 0 0 0 0
L34 22 HUNEDOARA 0 0 66 123 0 0
L35 23 IALOMITA 1 1 3 3 2 0
L36 24 IASI 2 3 11 93 0 0
L37 25 ILFOV 2 2 1 0 0 0
L38 26 MARAMURES 1 0 1 0 0 0
L39 27 MEHEDINTI 1 0 5 8 2 0
L40 28 MURES 0 1 0 0 0 0
L41 29 NEAMT 2 0 4 34 1 0
L42 30 OLT 2 0 0 1 0 0
L43 31 PRAHOVA 1 1 2 0 0 0
L44 32 SATU-MARE 1 0 0 0 0 0
L45 33 SALAJ 0 0 3 8 0 0
L46 34 SIBIU 2 1 0 0 0 0
L47 35 SUCEAVA 2 1 273 268 0 0
L48 36 TELEORMAN 0 1 1 0 0 0
L49 37 TIMIS 0 3 0 0 0 1
L50 38 TULCEA 0 0 1 2 0 0
L51 39 VASLUI 4 3 0 5 0 0
L52 40 VALCEA 0 1 0 0 0 0
L53 41 VRANCEA 2 11 5 9 0 0
L54 42 MUN. BUCURESTI 10 7 1 0 0 3
Pag. 4
L1 BOLILE INFECTIOASE SI PARAZITARE
L2 INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES
L6 cazuri noi ( new cases )
L7 NR. JUDETUL Rugeola Scarlatina Tetanos
L8 CRT. DISTRICTS
L9 Measles Scarlat Fever Tetanus
L11 2015 2016 2015 2016 2015 2016
L12 TOTAL =SUM(D13:D54) =SUM(E13:E54) =SUM(F13:F54) =SUM(G13:G54) =SUM(H13:H54) =SUM(I13:I54)
L13 1 ALBA 4 25 1 4 0 1
L14 2 ARAD 0 506 26 17 0 0
L15 3 ARGES 0 0 72 30 0 0
L16 4 BACAU 0 4 88 30 0 0
L17 5 BIHOR 0 24 53 52 0 1
L18 6 BISTRITA-NAS 0 129 15 3 0 0
L19 7 BOTOSANI 0 1 5 6 1 0
L20 8 BRASOV 0 43 124 129 0 0
L21 9 BRAILA 0 31 2 29 0 0
L22 10 BUZAU 1 6 11 9 0 0
L23 11 CARAS-SEV. 0 491 10 13 0 0
L24 12 CALARASI 0 5 5 16 0 0
L25 13 CLUJ 0 90 88 37 0 0
L26 14 CONSTANTA 0 3 88 51 0 0
L27 15 COVASNA 0 0 8 31 0 0
L28 16 DAMBOVITA 0 2 136 113 1 0
L29 17 DOLJ 0 158 10 14 1 1
L30 18 GALATI 0 0 44 29 1 0
L31 19 GIURGIU 0 1 5 13 0 0
L32 20 GORJ 0 3 15 23 0 0
L33 21 HARGHITA 0 8 81 25 0 0
L34 22 HUNEDOARA 0 52 27 8 0 0
L35 23 IALOMITA 1 1 46 69 2 0
L36 24 IASI 0 6 168 239 0 1
L37 25 ILFOV 0 7 177 100 0 0
L38 26 MARAMURES 0 1 2 4 0 0
L39 27 MEHEDINTI 1 21 9 4 0 0
L40 28 MURES 0 286 53 55 0 0
L41 29 NEAMT 0 3 61 64 1 0
L42 30 OLT 0 38 4 3 0 0
L43 31 PRAHOVA 0 1 36 50 0 0
L44 32 SATU-MARE 0 0 31 2 0 1
L45 33 SALAJ 0 22 6 11 0 0
L46 34 SIBIU 0 4 80 118 0 0
L47 35 SUCEAVA 0 51 150 120 0 0
L48 36 TELEORMAN 0 0 12 9 0 0
L49 37 TIMIS 0 385 104 100 0 1
L50 38 TULCEA 0 0 25 12 0 0
L51 39 VASLUI 0 2 64 41 0 0
L52 40 VALCEA 0 2 50 41 0 0
L53 41 VRANCEA 0 0 4 34 0 0
L54 42 MUN. BUCURESTI 0 23 466 453 0 0
Pag. 5
L1 BOLILE INFECTIOASE SI PARAZITARE
L2 INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES
L6 cazuri noi ( new cases )
L7 NR. JUDETUL Toxiinfectii Tusea Convulsiva Varicela
L8 CRT. DISTRICTS Alimentare
L9 Food Poisoning Wooping Cough Varicella
L11 2015 2016 2015 2016 2015 2016
L12 TOTAL =SUM(D13:D54) =SUM(E13:E54) =SUM(F13:F54) =SUM(G13:G54) =SUM(H13:H54) =SUM(I13:I54)
L13 1 ALBA 0 0 3 1 763 1084
L14 2 ARAD 0 0 2 0 618 611
L15 3 ARGES 8 74 0 1 775 908
L16 4 BACAU 0 10 0 0 1297 928
L17 5 BIHOR 0 6 0 6 1450 1238
L18 6 BISTRITA-NAS 0 1 0 2 561 583
L19 7 BOTOSANI 0 1 0 0 91 180
L20 8 BRASOV 12 18 0 3 1140 1233
L21 9 BRAILA 6 11 3 1 602 741
L22 10 BUZAU 3 0 1 1 386 748
L23 11 CARAS-SEV. 0 0 2 4 432 178
L24 12 CALARASI 21 10 2 1 614 376
L25 13 CLUJ 34 0 2 4 3170 2550
L26 14 CONSTANTA 185 191 1 0 1838 1201
L27 15 COVASNA 1 0 0 1 979 617
L28 16 DAMBOVITA 17 2 15 3 810 868
L29 17 DOLJ 30 33 0 0 1726 1751
L30 18 GALATI 3 38 2 0 1207 1686
L31 19 GIURGIU 0 0 5 0 3 8
L32 20 GORJ 1 0 0 0 563 986
L33 21 HARGHITA 16 14 0 0 852 954
L34 22 HUNEDOARA 1 2 0 3 897 1096
L35 23 IALOMITA 21 5 2 3 364 513
L36 24 IASI 14 9 0 1 1592 1663
L37 25 ILFOV 1 1 2 2 101 293
L38 26 MARAMURES 18 18 0 0 1534 1663
L39 27 MEHEDINTI 44 0 0 4 363 433
L40 28 MURES 20 6 0 2 1389 1683
L41 29 NEAMT 40 0 0 1 932 1766
L42 30 OLT 0 0 0 0 816 468
L43 31 PRAHOVA 32 0 9 0 1855 2106
L44 32 SATU-MARE 1 2 2 0 381 57
L45 33 SALAJ 17 29 0 0 1130 918
L46 34 SIBIU 36 3 20 4 1517 1186
L47 35 SUCEAVA 0 21 6 2 1155 1560
L48 36 TELEORMAN 0 0 0 0 68 88
L49 37 TIMIS 8 0 11 11 664 819
L50 38 TULCEA 0 5 0 0 459 200
L51 39 VASLUI 3 28 0 0 694 924
L52 40 VALCEA 1 0 1 0 516 875
L53 41 VRANCEA 4 5 0 0 232 255
L54 42 MUN. BUCURESTI 0 6 7 11 4006 2940
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
d1888cb29668b92ec325291afe5e27eb425b34b46c6b1e1cff0847258d091062