Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - 2022 - Formular 4 / Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - Ianuarie - Formular 4
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:59
- Dimensiunea materialului
- 94,9 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
formular4_01_2022
L1 UNITATEA SANITARA CU PATURI JUDET LUNA CRT. CONTRACTE CU CASELE DE ASIGURARI PENTRU SERVICII MEDICALE CONTRACTE CU CASELE DE ASIGURARI PENTRU PROGRAME NATIONALE CONTRACTE CU CASELE DE ASIGURARI PENTRU AMBULATORIU DE SPECIALITATE ALTE VENITURI OBSERVATII
L3 VALOARE CONTRACT ANUAL SERVICII CONTRACTATE LA DATA RAPORTARII SERVICII REALIZATE - TOTAL SERVICII REALIZATE - din care servicii facturate SERVICII DECONTATE VALOAREA SERVICIILOR FACTURATE SI NEDECONTATE - CU TERMEN DE PLATA < 30 ZILE VALOAREA SERVICIILOR FACTURATE SI NEDECONTATE - CU TERMEN DE PLATA > 30 ZILE VALOARE CONTRACT ANUAL SERVICII CONTRACTATE LA DATA RAPORTARII SERVICII REALIZATE - TOTAL SERVICII REALIZATE - din care servicii facturate SERVICII DECONTATE VALOAREA SERVICIILOR FACTURATE SI NEDECONTATE - CU TERMEN DE PLATA < 30 ZILE VALOAREA SERVICIILOR FACTURATE SI NEDECONTATE - CU TERMEN DE PLATA > 30 ZILE VALOARE CONTRACT ANUAL SERVICII CONTRACTATE LA DATA RAPORTARII SERVICII REALIZATE - TOTAL SERVICII REALIZATE - din care servicii facturate SERVICII DECONTATE VALOAREA SERVICIILOR FACTURATE SI NEDECONTATE - CU TERMEN DE PLATA < 30 ZILE VALOAREA SERVICIILOR FACTURATE SI NEDECONTATE - CU TERMEN DE PLATA > 30 ZILE VALOARE CONTRACT ANUAL SERVICII CONTRACTATE LA DATA RAPORTARII SERVICII REALIZATE - TOTAL SERVICII REALIZATE - din care servicii facturate SERVICII DECONTATE VALOAREA SERVICIILOR FACTURATE SI NEDECONTATE - CU TERMEN DE PLATA < 30 ZILE VALOAREA SERVICIILOR FACTURATE SI NEDECONTATE - CU TERMEN DE PLATA > 30 ZILE
L4 Academia Româna Spitalul Universitar de Urgenta “Elias” RETEA SANITARA PROPR 44562 35792207 25396333 25261744 25261744 0 25261744 0 8857039 4356008 4147602 4147602 0 0 4147602 59824 59824 59824 59824 0 59824 0 8507244 765354 1030593 1030593 1030593 0 0 Observatii:
L5 Centru de recuperare ACASA Salaj 44562 946358 946358 466522 466522 0 466522 0 0 0 0 0 0 0 0 25127 25127 13826 13826 0 13826 0 0 0 6555 0 6555 0 0 Observatii:
L6 Centrul de Boli Reumatismale Ion Stoia Str.Thomas Masaryk nr.5, sector 2 Bucuresti 44562 1894029 1894029 883787 883787 0 883787 0 20496 20496 0 0 0 0 0 0 23540 23540 23540 0 23540 0 0 7562 7562 7562 7562 0 0 Observatii:
L7 Centrul de Evaluare și Tratament al Toxicodependențelor pentru Tineri ”Sf.Stelian” Cristian Pascal nr 25-27,sector 6 Bucuresti 44562 333033 333033 333033 333033 333033 0 0 93458 93458 93458 66335 63445 2890 0 0 0 0 0 0 0 0 5255 5255 5255 5255 5255 0 0 Observatii:
L8 Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. N. Robanescu Str.Sold.Minca Dumitru, nr.44 Bucuresti 44562 1569426 1527347 1152344 1364078 1325677 38401 0 0 0 0 0 0 0 0 180000 90000 86046 86046 0 86046 0 1697023 1697023 1147594 1147594 1147594 0 0 Observatii:la Contracte cu casele de asig.pt.serv.medicale,val.serv. realiz(col4) este mai mica decat val.serviciilor fact (col5)deoarece serv.medicale aferente lunii ianuarie 2022 au fost facturate la niv.cheltuielilor conf HG696/2021 art.215
L9 Centrul Medical de Evaluare si Recuperare pentru Copii si Tineri Cristian Serban Buzias Str.Avram Iancu nr.18, Buzias Timis 44562 247689 247689 0 0 0 0 0 496722 496722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245538 245538 190042 190042 190042 0 0 Observatii:RANDUL 5 CUPRINDE SI SUMA DE 169.568 LEI ,REPREZENTAND SUBVENTII DIN FNUASS PTR.ACOPERIREA CRESTERILOR SALARIALE
L10 Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Str.Clinicilor nr.4-6 Cluj 44562 3666717 3666717 866953 866953 866953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 5187 5187 0 5187 0 10000 10000 10000 10000 10000 0 0 Observatii:
L11 Institutul Clinic Fundeni SOS. FUNDENI NR. 258 SECTOR 2 Bucuresti 44562 16680664 16680664 25076395 25076395 0 25076395 0 15282137 15282137 8523090 8523090 0 8523090 0 0 0 11971 11971 0 11971 0 58336785 58336785 181540 164226 164226 0 17314 BVC aprobat nu cuprinde fact.af.lunii ian: OUG(10.516.841),ambulatoriu (11.971,36), emise si evidentiate in urmat.BVC aprobat
L12 Institutul de Boli Cardiovasculare prof. dr. G. I. M. Georgescu Iași, Bulevardul Carol I , nr. 50, cod poștal 700503 Iasi 44562 4925974 2462987 1685956 1685956 0 1685956 0 933000 933000 634504 634504 0 0 634504 10000 10000 5527 5527 0 5527 0 2165412 2165412 2162896 2162896 2162896 0 0 Observatii:
L13 Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara Str.Gheorghe Adam nr.13 A, Timisoara Timis 44562 4360039 4360039 2295952 2295952 0 2295952 0 1102000 1102000 607517 607517 0 607517 0 57238 57238 57238 57238 0 57238 0 2508712 2508712 2508712 2508712 2508712 0 0 Observatii:La randul 5 col.2,3am introdus infl.sal.+risc+fond. europ.+spons. din an curent la 4,5si6 fact. La rd.2,3col. 7 avem sume de inc.:
L14 Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala ORL Prof. Dr. Dorin Hociota Str. Mihail Cioranu nr. 21 Sector 5 Bucuresti 44562 2588105 2588105 1151512 2533156 0 2533156 0 279851 279851 0 0 0 0 0 12000 12000 4004 4004 0 4004 0 14840329 14840329 11374421 11374421 12535160 3491394 0 Observatii:
L15 Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta SOS. VIILOR, NR. 90, SECTOR 5, BUCURESTI Bucuresti 44562 4854363 4854363 3783067 3783067 0 3783067 0 937961 937961 281101 28101 0 281101 0 0 0 0 0 0 0 0 8450386 8450386 8382971 8382971 4964936 3418035 0 Observatii:
L16 "Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare ""Prof. dr. C.C. Iliescu"" SOS.FUNDENI NR. 258" Bucuresti 44562 14067301 9098979 8921988 8921988 4053198 4868790 0 7159626 7159626 2877675 2877675 0 2877675 0 0 0 0 0 0 0 0 277813 277813 249225 249225 224923 24301 0 Observatii:
L17 Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Loc. Târgu Mureș, str. Gh. Marinescu nr. 50 Mures 44562 8477584 8477584 5900948.7800000003 5900948.7800000003 3348384 2552564.7799999998 0 2092330 2092330 111115.31 111115.31 0 111115.31 0 67818 67818 40029.360000000001 40029.360000000001 0 40029.360000000001 0 317413 317413 7239 7239 7239 0 0 Observatii:
L18 Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare N. Stancioiu STRADA MOȚILOR NR.19-21 CLUJ-NAPOCA Cluj 44562 2726627 2726627 2526709 2791700 0 2791700 0 2597000 2597000 1118849 1118849 0 1118849 0 157000 157000 118720 118720 0 118720 0 3623800 3623800 3794298 3794298 3786184 8114 0 Observatii:
L19 Institutul National de Boli Infectioase prof. dr. Matei Bals Str.Calistrat Grozovici nr.1, sector 2 Bucuresti 44562 19480956 19480956 8039045 8039045 0 8039045 0 240628 240628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58794620 58794620 15884306 15884306 15884306 0 0 Observatii:
L20 Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice N.C. Paulescu STR. ION MOVILA NR. 5-7 SECTOR2 Bucuresti 44562 4326593 2863297 2774242.57 2774242.57 0 2774242.57 0 1699592 849796 369419.18 369419.18 0 369419.18 0 900000 450000 437337.68 437337.68 0 437337.68 0 15700 11000 10572.6 10572.6 4407.71 6164.89 0 Observatii:
L21 Institutul National de Endocrinologie CI Parhon B.dul Aviatorilor nr.36-38 Bucuresti 44562 3719463 3719463 37017972 3533604 21971 3511633 0 233304 233304 791288 321992 159244 162748 0 18101 18101 211535 44392 4891 39501 0 4022983 4022983 4022983 4022983 2420063 1602920 0 Observatii:
L22 Institutul National de Geriatrie si Gerontologie Ana Aslan Bucuresti Str. Caldarusani nr. 9 Sector Bucuresti 44562 4719116 4744668 4744668 4744668 0 4744668 0 0 0 0 0 0 0 0 172485 172485 177086 177086 0 177086 0 378757 378757 146347 146347 146347 0 0 Observatii: La randul 2 diferenta dintre col.2 si coloana 3 provine de la faptul ca in buget este prinsa estimarea facturii OUG 114 si nu este prinsa valoarea facturii de oug.114 pe luna ianuarie 2021.
L23 Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare Sos. Berceni nr.10-12 Bucuresti 44562 2689850 2689850 2654023 2654023 0 2654023 0 46663 46663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48093889 48093889 10880 10880 960 9920 0 Observatii:La randul 2 coloana 2;3;4;5 nu sunt cuprinse influente financiare salariale decembrie 2021 in suma de 1.836.762 lei.La randul 5 col.2;3 este curpins program FEDR POIM in suma de 48.033.889 lei.
L24 Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, Bucuresti 44562 2461915 2461915 2206496.09 2206496.09 0 2206496.09 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 66293.48 66293.48 0 66293.48 0 50000 50000 73997 73997 73997 0 0 Observatii: La R4 COL 4 SI 5 DIFERA DE COL3 CU 16.29 MII SI REPREZ SERV MED INREG IN BUG FEBRUARIE 2022. LA R5 COL4 SI COL5 DIFERA DE COL3 CU 23.99 MII SI REPREZ SERV MED INREG IN BUG FEBRUARIE 2022
L25 Institutul Oncologic prof. dr. Al. Trestioreanu Sos. Fundeni, nr. 252, Sector 2, Bucuresti cod 022328 Bucuresti 44562 6130908 6130908 4631898.93 4631898.93 4631898.93 0 0 9564172 9564172 6785679.8799999999 6785679.8799999999 0 6785679.8799999999 0 96378 96378 80243.92 80243.92 64131.839999999997 16112.08 0 2477807 2477807 38050.980000000003 38050.980000000003 0 38050.980000000003 0 Observatii:
L26 Institutul Oncologic prof. dr. I. Chiricuta STR. REPUBLICII, NR. 34-36, CLUJ-NAPOCA 400015 Cluj 44562 9817050 9817050 7607086 9596774 4056624 5540150 0 16824000 16824000 11452537 11452537 0 0 11452537 186497 186497 127499 127499 0 127499 0 1048494 1048494 1048494 1048494 897385 18618 132491 Observatii:
L27 Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului prof. Dr. A. Rusescu Bdul Lacul Tei 120 sector 2 Bucuresti 44562 11111348 11111348 11074520 11074520 0 11074520 0 463000 463000 375513 375513 0 375513 0 250000 250000 245655 245655 0 245655 0 1310675 1310675 120081 120081 101627 18454 0 Observatii:
L28 Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Prof. dr. Octavian Fodor Cluj CLUJ-NAPOCA STR. CONSTANȚA NR. 5 Cluj 44562 13436977 6718488 6607399 6607399 0 6607399 0 941000 941000 557936 557936 0 557936 0 133018 133018 133018 133018 0 133018 0 3751729 3751729 729939 729939 729939 0 0 Observatii:
L29 Institutul Regional de Oncologie Iasi Strada General Henri Mathias Berthelot 2-4 Iasi 44562 4668800.8 4668800.8 4658161.63 3859505.68 0 3859505.68 0 11015000 11015000 4950610.5999999996 4950610.5999999996 0 4950610.5999999996 0 260000 260000 291297.8 254389.44 0 254389.44 0 14512279 14512279 8423934.8499999996 8423934.8499999996 8422934.8499999996 1000 0 Observatii:
L30 Ministerul Administratiei si Internelor Spitalul Clinic de Urgenta Avram Iancu, Oradea 44562 2021308 2021308 1642864 1642864 805997 836867 0 0 0 0 0 0 0 0 70368 70368 0 0 0 0 0 591278 591278 1085644 659720 1083511 1875 258 Observatii:
L31 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Militar de Urgenta Dr. Alexandru Popescu- Focsani 44562 2859339 1429669 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0 0 0 0 190313 190313 0 0 0 0 0 36175 36175 36175 36175 29465 6710 0 Observatii:
L32 Ministerul Apararii Nationale Sanatoriul Baltatesti 44562 566712 283969 1311 1311 0 1311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240070 240070 240070 240070 240070 0 0 Observatii:
L33 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” - Bucuresti RETEA SANITARA PROPR 44562 32690498.620000001 32690498.620000001 22321830.949999999 22321830.949999999 0 22321830.949999999 0 3278500 3278500 762091.1 762091.1 0 762091.1 0 362249.1 362249.1 298296.07 298296.07 0 298296.07 0 89535 89535 89535 89535 89535 0 0 Observatii:
L34 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Militar de Urgenta “Regina Maria” - Brasov RETEA SANITARA PROPR 44562 5135410 5135410 1350929 1350929 1350929 0 0 200400 200400 0 0 0 0 0 30400 30400 0 0 0 0 0 75470 75470 75470 75470 75470 0 0 Observatii:
L35 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Militar de Urgenta “Dr. Constantin Papilian” – Cluj Napoca RETEA SANITARA PROPR 44562 51094000 51094000 4539585 4539585 4539585 0 0 9754000 9754000 2606280 2606280 180135 2426145 0 4152000 4152000 756318 756318 531108 225210 0 400000 100000 15475 15475 10483 0 4992 Observatii:
L36 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Militar de Urgenta “Cr. Alexandru Gafencu”- Constanta RETEA SANITARA PROPR 44562 4944454 4944454 2803010 2803010 2803010 0 0 903547 903547 903547 903547 763682 0 139865 525140 525140 525140 525140 205453 319687 0 46769 46769 46769 46769 46769 0 0 Observatii:
L37 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Militar de Urgenta “Dr. Aristide Serfioti”- Galati RETEA SANITARA PROPR 44562 5129652 3360373 3133285 3133285 0 3133285 0 10500 10500 0 0 0 0 0 211285 211285 171449 171449 0 171449 0 0 0 6931 6931 6931 0 0 Observatii:
L38 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Clinic Militar de Urgenta “Dr. Iacob Czihac”- Iasi RETEA SANITARA PROPR 44562 3554035 1777017 923936 1604068 0 1604068 0 0 0 0 0 0 0 0 217315 129965 100417 100417 0 100417 0 17012000 4255000 1111054 1111054 34061 1076993 0 Observatii:
L39 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Militar de Urgenta “Dr. Ion Jianu”- Pitesti RETEA SANITARA PROPR 44562 3446816 3446816 1551722 1551722 0 1551722 0 0 0 0 0 0 0 0 138692 138692 136195 136195 0 136195 0 27308 27308 27308 27308 26062 0 1246 Observatii:
L40 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Militar de Urgenta “Dr. Alexandru Augustin”- Sibiu RETEA SANITARA PROPR 44562 3488445 3488445 2783519 2783519 1832532 950987 0 0 0 0 0 0 0 0 259138 259138 249840 249840 0 249840 0 480000 120000 19173 19173 16683 2490 0 "Observatii:valorile trecute la rd.2""Contracte cu casele de asigurari pt servicii medicale"" cuprind si sumele contractate, facturate si incasate cf. L. 153/ 2017(maj. salariale din subv. FNUASS)"
L41 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Clinic Militar de Urgenta “DR. Victor Popescu” - Timisoara RETEA SANITARA PROPR 44562 3145115 1572558 0 0 0 0 0 455000 315000 0 0 0 0 0 129286 129286 125390 125390 0 125390 0 4213 4213 4213 4213 0 0 4213 Observatii:
L42 Ministerul Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor Penitenciar Spital Jilava 44562 10246000 1485684 1485684 1485684 672036 813648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 3313 3313 3313 3313 0 0 Observatii:
L43 Ministerul Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor Penitenciar Spital Rahova RETEA SANITARA PROPR 44562 7443840.0999999996 816920.05 600362.9 600362.9 0 600362.9 0 64000 62000 0 0 0 0 0 109178.47 14025.17 14297.2 14297.2 0 14297.2 0 20000 4018.86 4018.86 4018.86 49 3969.86 0 Observatii:
L44 Ministerul Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor Penitenciar Spital Dej RETEA SANITARA PROPR 44562 6982000 6982000 489934 489934 485209 4725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 89 89 89 0 0 Observatii:
L45 Ministerul Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor Penitenciar Spital Colibasi RETEA SANITARA PROPR 44562 666829 666829 666829 666829 477110 189719 0 0 0 0 0 0 0 0 36892 36892 36892 36892 36892 0 0 5000 5000 5000 5000 5000 0 0 Observatii:
L46 Ministerul Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor Penitenciar Spital Poarta Alba RETEA SANITARA PROPR 44562 974702 494153 257972 257972 0 257972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1664 1664 1664 1664 1215 449 0 Observatii:
L47 Ministerul Transporturilor Spitalul general CF Ploiesti 44562 3238603.59 2349635.84 2317386.25 2317386.25 1519324 798062.25 0 0 0 0 0 0 0 0 69751 64320 63600.639999999999 63600.639999999999 0 63600.639999999999 0 46000 46000 45267.02 45267.02 18846.5 26420.52 0 Observatii:
L48 Ministerul Transporturilor Spitalul general CF Pascani Iasi 44562 1978783.11 659594.37 124726.37 124726.37 0 124726.37 0 0 0 0 0 0 0 0 63390 21130 21130 21130 0 0 0 269247 89749 88992 88992 87360 1632 0 Observatii:
L49 Ministerul Transporturilor Spitalul Clinic Cai Ferate IASI RETEA SANITARA PROPR 44562 3665294 3665294 6131980 6131980 3665294 2466686 0 0 0 0 0 0 0 0 212828 212828 477236 477236 212828 264408 0 215557 215557 528524 528524 215557 127276 185691 Observatii:
L50 Ministerul Transporturilor Spitalul GENERAL Cai Ferate BRASOV RETEA SANITARA PROPR 44562 1811875 1811875 1811875 18118720 876324 876324 0 0 0 0 0 0 0 0 661451 661451 661451 661451 247149 414302 0 67397 67397 67397 67397 36188 31209 0 Observatii:
L51 Ministerul Transporturilor Spitalul UNIVERSITAR Cai Ferate CLUJ NAPOCA RETEA SANITARA PROPR 44562 582.74 582.74 582.74 582.74 582.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51278 51278 51278 51278 51278 0 0 33354 33354 33354 33354 0 33354 0 Observatii: buget provizoriu
L52 Ministerul Transporturilor Spitalul Clinic Cai Ferate CONSTANTA RETEA SANITARA PROPR 44562 1598487 934303 928041 928041 0 928041 0 0 0 0 0 0 0 0 114485 100674 95226 95226 0 95226 0 98201 98201 98201 98201 62921 35280 0 Observatii:
L53 Ministerul Transporturilor Spitalul Clinic Cai Ferate CRAIOVA Dolj 44562 1611294 1611294 758553 758553 0 758553 0 0 0 0 0 0 0 0 237040 237040 180049 180049 0 180049 0 404343 35524 112952 46612 69845 43107 0 Observatii:
L54 Ministerul Transporturilor Spitalul Clinic Cai Ferate GALATI RETEA SANITARA PROPR 44562 13680322 13680322 3023803 3023760 3023760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 929138 929138 480959 480959 480959 0 0 378503 378503 76414 30389 47285 20919 8210 Observatii:
L55 Ministerul Transporturilor Spitalul GENERAL Cai Ferate SIMERIA RETEA SANITARA PROPR 44562 1548485 1548485 794036 794036 741016 53020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57000 57000 67176 67176 27387 39789 0 Observatii:
L56 Ministerul Transporturilor Spitalul GENERAL Cai Ferate SIBIU RETEA SANITARA PROPR 44562 2997210 2997210 2115343 2115356 1417267 698076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22388 22388 8950 2963 8515 435 0 Observatii:
L57 Ministerul Transporturilor Spitalul GENERAL Cai Ferate TIMISOARA RETEA SANITARA PROPR 44562 2878934 2007773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108313 36104 0 0 0 0 0 2920600 1138867 897928 896326 1602 896326 0 Observatii:
L58 Ministerul Transporturilor Spitalul Clinic Nr.1 Cai Ferate Witing RETEA SANITARA PROPR 44562 1637322 1637322 1637322 1637322 1637322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103500 103500 103500 103500 103500 0 0 72219 72219 72219 72219 72219 0 0 Observatii:
L59 Penitenciarul Spital Targu Ocna Str. Crizantemelor, nr.9, Tg. Ocna, Bacau Bacau 44562 600188 600188 599974 599974 0 599974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31403 31403 0 31403 0 1400000 118013 118013 118013 118013 0 0 Observatii:
L60 Preventoriul TBC Ilisua Consiliul Local Uriu Bistrita Nasaud 44562 220660 220660 110776 110776 0 110776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L61 Preven
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
08eede5050987d3f12f95aade4ecc8142286a751d586a5db4b3d9acbb3cabe42