Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - 2023 - Formular 5 / Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - ianuarie - Formular 5
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:59
- Dimensiunea materialului
- 56,2 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
Bolintin Vale Giurgiu 44927 149122.1 149122.1 149122.1 149122.1 149122.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L315 Spitalul Orasenesc Brezoi Loc. Brezoi, Str. Fabricii nr.2 Valcea 44927 0 0 0 0 0 1264000 75000 75000 75000 75000 0 0 0 0 0 Observatii:
L316 Spitalul Orasenesc Buhusi Str. Vaioaga Nr.3 Bacau 44927 169913 169913 169913 169913 169913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L317 Spitalul Orasenesc Bumbesti-Jiu Consiliul Local al Orasului Bumbesti-Jiu Gorj 44927 1106500 304800 73000 73000 73000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L318 Spitalul Orasenesc Campeni Campeni, str.Horea, nr.63, jud.Alba Alba 44927 159000 53000 18000 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L319 Spitalul Orasenesc Cernavoda Str. Gheorghe Doja, nr. 1 A, Or. Cernavoda,Jud. Constanta Constanta 44927 900000 225250 70000 70000 70000 0 0 0 0 0 4160000 1790000 151638 151638 151638 Observatii:
L320 Spitalul Orasenesc Corabia Corabia, str. Carpati, nr. 116 Olt 44927 229000 229000 229000 229000 229000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L321 Spitalul Orasenesc Cugir STR NICOLAE BALCESCU, NR 5 Alba 44927 1458000 365000 365000 110000 113000 0 0 0 0 0 1122640 611000 0 0 0 Observatii:
L322 Spitalul Orasenesc Deta Str.Mihai Viteazu Nr. 10, Deta Timis 44927 674590 192050 90833 90833 43195 0 0 0 0 0 200000 100000 0 0 0 Observatii:
L323 Spitalul Orasenesc Dr. C.T. Sparchez Zarnesti Str.Policlinicii nr.12, Loc. Zărnești, jud.Brașov Brasov 44927 0 0 0 0 0 20000 20000 20000 19000 19000 115000 115000 112277 107300 87300 Observatii:
L324 Spitalul Orasenesc Dr. George Trifon Nasaud Năsăud Str.Tudor Vladimirescu nr.1 Bistrita Nasaud 44927 2086000 520000 111000 111000 111000 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 Observatii:
L325 Spitalul Orasenesc Dr. Valer Russu Ludus B-DUL 1 DEC.1918 NR.20 Mures 44927 263000 263000 86000 86000 86000 0 0 0 0 0 170000 170000 0 0 0 Observatii:
L326 Spitalul Orasenesc Faget Str.Spitalului Nr.4, Faget Timis 44927 383500 122700 37392 37392 37392 0 0 0 0 0 300000 75000 0 0 0 Observatii:
L327 Spitalul Orasenesc Faurei str.Pacii,nr.6 Braila 44927 490000 130000 12000 12000 12000 0 0 0 0 0 180000 169000 0 0 0 Observatii:
L328 Spitalul Orasenesc Filiasi Bld. Racoteanu, nr. 200 Dolj 44927 64000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2699000 230250 167717.57999999999 66312.72 66312.72 Observatii:cereri de finantare cf.scadente facturi furnizori
L329 Spitalul Orasenesc Gaesti Str.13 Decembrie, nr.170, Gaesti Dambovita 44927 1132000 283000 99000 99000 99000 0 0 0 0 0 75000 18000 0 0 0 Observatii:
L330 Spitalul Orasenesc Gura Humorului B-DUL BUCOVINA NR.17;GURA HUMORULUI;SUCEAVA Suceava 44927 720000 180000 52102 52102 52102 0 0 0 0 0 2000000 1000000 0 0 0 Observatii:
L331 Spitalul Orasenesc Harlau Str. Bogdan Voda nr. 15 oras Harlau, Jud. Iasi Iasi 44927 80000 80000 65014 65014 68668 0 0 0 0 0 12000 12000 0 0 0 Observatii:
L332 Spitalul Orasenesc Harsova Vadului nr 76 Constanta 44927 2325550 721650 160000 160000 160000 0 0 0 0 0 1070000 379600 74000 74000 74000 Observatii:
L333 Spitalul Orasenesc Hateg str.T.Vladimirescu nr.7 ,Hateg, Jud Hunedoara Hunedoara 44927 167000 167000 147000 147000 147000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L334 Spitalul Orasenesc Horezu Loc. Horezu, str. A.I. Cuza nr.4 Valcea 44927 160000 160000 143447 73000 73000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L335 Spitalul Orasenesc Huedin LOC. HUEDIN, STR. SPITALULUI, NR. 42, JUD. CLUJ Cluj 44927 43006 43006 43006 43006 43006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L336 Spitalul Orasenesc Ineu STR. REPUBLICII NR.2 Arad 44927 1400000 350000 350000 85094 85094 0 0 0 0 0 250000 250000 250000 47400 47400 Observatii:
L337 Spitalul Orasenesc Ioan Lascar Comanesti Str.V.Alecsandri nr.1, Bacau 44927 1200000 300000 172883 172883 86921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L338 Spitalul Orasenesc Lehliu-Gara STR POLICLINICII NR 1-2 ORAS LEHLIU GARA Calarasi 44927 0 92000 92000 92000 92000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L339 Spitalul Orasenesc Lipova Lipova, str.Aurel Vanatu nr.11 Arad 44927 845000 215500 41890 41890 41890 0 0 0 0 0 1562400 854900 0 0 0 Observatii:
L340 Spitalul Orasenesc Macin jud.Tulcea,or.Macin,str.Mircea Voda,nr.34 Tulcea 44927 2634000 812450 184779 184779 184779 0 0 0 0 0 200000 50000 0 0 0 Observatii:
L341 Spitalul Orasenesc Moldova Noua Str.Sf.Varva nr.1, Moldova Nouă Caras Severin 44927 61698 61698 61698 61698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L342 Spitalul Orasenesc Negresti-Oas Str. Victoriei nr.90 Satu Mare 44927 2550000 650000 198779 198779 198779 0 0 0 0 0 3000000 2100000 123515 123515 123515 Observatii:
L343 Spitalul Orasenesc Nehoiu Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.17, Nehoiu Buzau 44927 33661 33661 33661 33661 33661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L344 Spitalul Orasenesc Novaci Consiliul Local Novaci Gorj 44927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L345 Spitalul Orasenesc Oravita Str.Spitalului, nr. 44 Caras Severin 44927 1000000 1000000 62824 62824 62824 40000 40000 40000 0 0 258000 258000 0 0 0 Observatii:
L346 Spitalul Orasenesc Otelu Rosu Otelu Rosu, str.Republicii, nr. 109 Caras Severin 44927 30505 30505 30505 30505 30505 0 0 0 0 0 50000 50000 50000 50000 0 Observatii:
L347 Spitalul Orasenesc Panciu Str.Nicolae Titulescu nr. 99,Oras Panciu Vrancea 44927 150000 150000 150000 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L348 Spitalul Orasenesc Pucioasa Str.Republicii, nr.95, Oras Pucioasa, cod postal 135400, Jud.Dambovita Dambovita 44927 499000 185000 52000 52000 52000 0 0 0 0 0 200000 100000 0 0 0 Observatii:
L349 Spitalul Orasenesc Regele Carol I Costesti Oras Costesti, Str. Industriei , Nr19, Jud. Arges Arges 44927 1550000 450000 125973 125973 125973 0 0 0 0 0 1170000 400000 75765 0 0 Observatii:
L350 Spitalul Orasenesc Rupea Str. Republicii Nr. 128. Loc . Rupea CP 505500 Brasov 44927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L351 Spitalul Orasenesc Sangeorgiu de Padure STR.RHEDEY NR. 9 Mures 44927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0 0 Observatii:
L352 Spitalul Orasenesc Sannicolau Mare Str.Timisoara Nr.14, Sannicolau Mare Timis 44927 34049.71 34049.71 34049.71 34049.71 34049.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L353 Spitalul Orasenesc Segarcea Strada Unirii, NR.50 Dolj 44927 120534 120534 120534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L354 Spitalul Orasenesc Sf. Filofteia Mizil Mizil, str. Spitalului, nr.21, jud. Prahova Prahova 44927 1600000 400000 269408 269408 89979 40000 10000 0 0 0 200000 50000 0 0 0 Observatii:
L355 Spitalul Orasenesc Sf. Spiridon Mioveni Mioveni, B-dul Dacia, NR. 131A, Jud Arges Arges 44927 500000 150000 20810 20810 20810 0 0 0 0 0 10000000 5000000 300000 300000 300000 Observatii:
L356 Spitalul Orasenesc Sf. Stefan Rovinari Consiliul Local Rovinari Gorj 44927 40000 40000 40000 40000 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L357 Spitalul Orasenesc Simleul Silvaniei Str.George Cosbuc nr.29 Salaj 44927 213000 213000 212792 212792 212792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L358 Spitalul Orasenesc Sinaia Spitalului nr. 2 Prahova 44927 439000 439000 814000 814000 439000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L359 Spitalul Orasenesc Siret STR. 9 MAI NR. 6 SIRET Suceava 44927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L360 Spitalul Orasenesc Stei Stei str.Cuza Voda nr.5 Bihor 44927 250000 64000 18800 18800 18800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L361 Spitalul Orasenesc Tandarei str.Spitalului nr.1, oras Tandarei, jud.Ialomita Ialomita 44927 1600000 420000 123997 123997 123997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L362 Spitalul Orasenesc Targu Bujor Oras TG.Bujor Str.Eremia Grigorescu NR.97 Galati 44927 667000 200000 47740 47740 47740 0 0 0 0 0 992000 261000 0 0 0 Observatii:
L363 Spitalul Orasenesc Targu Carbunesti Consiliul Local Targu Carbunesti Gorj 44927 12500000 3000000 1689000 1689000 852000 0 0 0 0 0 400000 130000 130000 0 0 Observatii:
L364 Spitalul Orasenesc Targu Lapus TG LAPUS, STR TINERETULUI NR 9-11 Maramures 44927 79750 79750 79750 79750 79750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L365 Spitalul Orasenesc Targu-Neamt STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 35 Neamt 44927 273300 273300 273154.43 270000 270000 0 0 0 0 0 11500 11500 0 0 0 Observatii:
L366 Spitalul Orasenesc Turceni Consiliul Local Turceni Gorj 44927 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 500 500 0 0 0 Observatii:
L367 Spitalul Orasenesc Urlati Loc. Urlati, Str. Independentei, nr. 52 Prahova 44927 8600 8600 8600 8600 8600 0 0 0 0 0 16130 16130 16130 16130 0 Observatii:
L368 Spitalul Orasenesc Valenii de Munte Bulevardul Nicolae Iorga, nr.10, orasul Valenii de Munte, judetul Prahova Prahova 44927 101125 101125 101121 101121 101121 0 0 0 0 0 51425 51425 0 0 0 Observatii:
L369 Spitalul Orasenesc Viseu de Sus STR.22 DECEMBRIE NR.1 Maramures 44927 3000000 800000 192123 192123 191373 0 0 0 0 0 600000 150000 150000 150000 0 Observatii:
L370 Spitalul Orasenesc Zimnicea ZIMNICEA, STRADA IMPARAT TRAIAN NR. 68 - 72 Teleorman 44927 2075000 518750 95000 95000 0 0 0 0 0 0 382500 382500 0 0 0 Observatii:
L371 SPITALUL SALVOSAN Salaj 44927 323371.71999999997 323371.71999999997 323371.71999999997 161685.85999999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L372 Spitalul Sovata - Niraj SOVATA, STR.PRINCIPALĂ, NR.156 Mures 44927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L373 Spitalul Universitar de Urgenta SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 165, SECTOR 5 Bucuresti 44927 33909000 33909000 18374000 18374000 18374000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L374 Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bihor Oradea, str. Republicii, nr. 37 Bihor 44927 214865260 14912620 14951872 14951872 14912622 0 0 0 0 0 2096000 0 0 0 0 Observatii:
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
c9dcbfedce27f4503a8e7cde408d3ec7e196bdb99fa12f66973ea431598aa9dc