Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - 2023 - Formular 4 / Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - noiembrie 2023 - Formular 4.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:58
- Dimensiunea materialului
- 105,4 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
31 3988020.38 3988020.38 4415947.2300000004 3984497.89 3376870.8 607627.09 0 0 0 0 0 0 0 0 1464000 1464000 1424566.33 1424566.33 1227356.95 197209.38 0 695000 695000 503257.42 503257.42 483832.42 19425 0 Observatii:
L146 SE V Spitalul de Boli Infectioase Galati STR.TRAIAN , NR.393 , COD POSTAL 800179 , GALATI Galati Consiliul Judetean Galati, HG 529 45231 24622942 24622942 24622942 24622942 23257272 1365670 0 0 0 0 0 0 0 0 241564 241564 241564 241564 206330 35234 0 163145 163145 163145 163145 154424 8721 0 Observatii:
L147 NV V Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 72, Maramures Consiliul Judetean Maramures, HG 529 45231 48090336 39504300 39504300 39504300 38846854 657446 0 0 0 0 0 0 0 0 921064 921064 921064 921064 882179 38885 0 653000 361004 361004 361004 360384 620 0 Observatii:
L148 NV V Spitalul de Boli Psihice Cronice Borsa Loc.Borsa, nr.258 Cluj Consiliul Judetean Cluj, HG 529 45231 9879577.5 9084608.2899999991 9431094.9700000007 9084315.0199999996 8058043.8600000003 1026271.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62450 62450 38918.28 38918.28 38498.28 420 0 Observatii:
L149 S V Spitalul de Boli Pulmonare Breaza Breaza, Miron Caproiu, nr 42-46 Prahova Consiliul Local Breaza, HG 529 45231 2800206 2800206 2770431 2770431 2354794 415637 0 0 0 0 0 0 0 0 220721 220721 220721 220721 189595 31126 0 4000000 4000000 3844633 3787333 3486428 358205 0 Observatii:
L150 C IV Spitalul de Cardiologie Covasna Covasna, str.Mihai Eminescu nr.160 Covasna Ministerul Sanatatii, HG 144 45231 43000777 42961667 38689357 38689357 36535923 2153434 0 0 0 0 0 0 0 0 2394190 2378800 2230859 2230859 2139471 91388 0 2695000 2695000 2618062 62589 2615099 2963 0 Observatii:
L151 B V Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea str.Studioului nr.5 Ilfov Consiliul Judetean Ilfov 45231 15715000 15715000 14478526 14478526 12969397 1509129 0 0 3374503 3374503 3374503 2885066 489437 0 0 0 3611207 3611207 3234568 376639 0 1000800 1000800 545186 545186 545186 0 0 Observatii:
L152 S IV Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga AZUGA, STR.VICTORIEI, NR.2 Prahova Consiliul Local Azuga, HG 529 45231 6683499 6683499 6683499 6683499 5789726 893773 0 307580 307580 299965 299965 222145 69050 8770 853942 853942 853942 853942 711954 93510 48478 6735553 6735553 6735553 5971691 6064443 671110 0 Observatii:
L153 S IV Spitalul de Pediatrie Pitesti Pitesti, Str. Dacia, Nr.1, Jud Arges Arges Consiliul Judetean Arges, HG 529 45231 25465613 25465613 25465613 25465613 23153385 2312228 0 2507885 2507885 2507885 2507885 1796136 0 711749 3163622 3163622 3163622 3163622 2981364 182258 0 26822460 26822460 26822460 26822460 25725805 1096655 0 Observatii:
L154 S V Spitalul de Pediatrie Ploiesti Localitatea Ploiesti, Str. Mihai Eminescu, Nr.4-6, Jud. Prahova Prahova Consiliul Local Ploiesti, HG 999 45231 23452359.140000001 21875794.030000001 21804692.73 19800556.52 19196870.550000001 603685.97 0 62520 62520 27851.24 27851.24 27851.24 0 0 2855689.04 2855689.04 2855689.04 2557586.37 2444112 113474.37 0 895000 895000 706215.96 706215.96 703749.17 2466.79 0 Observatii:
L155 C V plan conf. Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud JUD ALBA MUN AIUD STRADA ECATERINA VARGA NUMARUL 6 Alba Consiliul Judetean Alba, HG 529 45231 11558870 10595630.83 9035371.1099999994 9035371.1099999994 8046010.2800000003 989360.83 0 0 0 0 0 0 0 0 249830 229010.83 211921.19 211921.19 189054.91 22866.28 0 2214940 2214940 0 1524500 1524500 0 0 Observatii:
L156 SV V Spitalul de Pneumoftiziologie Runcu Consiliul Judetean Gorj Gorj HG 529 45231 143010590 143010590 9883839 9883839 9698183 185656 0 0 0 0 0 0 0 0 81219 81219 81219 81219 77158 4061 0 77000 77000 61731 61731 55201 6530 0 Observatii:
L157 B V "Spitalul de Pneumoftiziologie ""Sf. Stefan"" Bucuresti Sos.Stefan cel Mare, nr 11 sector 2" Bucuresti Primaria Municipiului Bucuresti, HG 529 45231 8074527.71 7499900.8099999996 6395845.9900000002 6395845.9900000002 5660606.0700000003 735239.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8618702.8000000007 8618702.8000000007 8618702.8000000007 8618702.8000000007 7809578.7999999998 809124 0 Observatii:
L158 NE V Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau Bacau, str. Oituz, nr. 72 Bacau Consiliul Local Bacau, HG 529 45231 13335114 11903555 11547264.52 11547264.52 11185125.73 362138.79 0 0 0 0 0 0 0 0 660235 560234.88 560234.88 560234.88 537389.43999999994 22845.439999999999 0 526350 136299.51999999999 149546.26999999999 10829.94 138716.32999999999 945 9884.94 Observatii:
L159 NV V Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare Str. Victor Babes nr. 34, Baia Mare, Maramures Maramures Consiliul Local Baia Mare, HG 529 45231 16485099 16451184 16451184 16451184 16132502 318682 0 0 0 0 0 0 0 0 797020 797020 797020 797020 764641 32379 0 570133 570133 570133 570133 570133 0 0 Observatii:
L160 NE V Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani Sat Bisericani, Com Alexandru cel Bun Neamt Consiliul Local Alexandru cel Bun, HG 529 45231 13595676 13576487 12530801 12386165 11305276 1080889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75000 75000 75004 75004 60412 14592 0 Observatii:
L161 SE V Spitalul de Pneumoftiziologie Braila Str. R.S Campiniu nr. 21 Braila Consiliul Judetean Braila, HG 529 45231 20818316 20818316 10784099 10784099 10679341 104758 0 0 0 0 0 0 0 0 1800000 1800000 807445 807445 746402 61043 0 13726700 13726700 12064288 12064288 12061273 3015 0 Observatii:
L162 C II M Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov Str. Aleea Dealul Spirii, 12, Brașov Brasov Consiliul Judetean Brasov, HG 529/2010 45231 16364914.369999999 15112727.01 15050744.84 15050744.84 14595667.380000001 455077.46 0 0 0 0 0 0 0 0 645272.26 645272.26 645272.26 645272.26 590378.02 54894.239999999998 0 26300724.559999999 26300724.559999999 26300724.559999999 26300724.559999999 26169394.93 131329.63 0 Observatii: Raspundem pentru legalitatea si corectitudinea datelor.
L163 S V Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi Strada Varianta Nord, Nr.2, Loc.Călărași, Județul Călărași, cod postal 910053 Calarasi Consiliul Judetean Calarasi, HG 529 45231 5911865 5911865 5711574 5711574 4964290 595970 151314 0 0 0 0 0 0 0 268094 268094 268094 268094 234570 23951 9573 149841 149841 149841 149841 137278 7698 4865 Observatii:
L164 S V Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung Campulung, str. Lascar Catargiu nr.38, jud Arges Arges Consiliul Local al Municipiului Campulung, HG 529 45231 3702686.61 3690124.06 3544427.2 3542392.56 3214222.94 328169.62 0 0 0 0 0 0 0 0 158221.01999999999 158221.01999999999 158221.01999999999 158221.01999999999 143097.5 15123.52 0 5132714.53 5132714.53 5132714.53 5132714.53 4673860.53 458854 0 Observatii:
L165 SV V Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaesti Loc. Mihaesti, Strada Principala, Nr. 150 Valcea Consiliul Judetean Valcea, HG 529 45231 18386721.02 16193912.800000001 15270009.289999999 15013172.779999999 13664073.939999999 1349098.84 0 0 0 0 0 0 0 0 193087.08 193087.08 193087.08 193087.08 171690.12 21396.959999999999 0 207456 207456 207456 207456 207456 0 0 Observatii:
L166 S V Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna DRAJNA DE JOS, STR. CASTELULUI NR. 1 Prahova Consiliul Local Drajna, HG 529 45231 4104122.7 4104122.7 3722690.46 3678843.3 3258409.5 420433.6 0 0 0 0 0 0 0 0 66015.839999999997 66015.839999999997 66015.839999999997 66015.839999999997 506748.28 15337.56 0 4285746.2 4285746.2 4285746.2 4285746.2 4285746.2 0 0 Observatii:
L167 S V Spitalul de Pneumoftiziologie Floresti Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 44 Prahova Consiliul Local Floresti, HG 529 45231 6038104.04 6123674.79 6123674.79 6123674.79 6123674.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96192.36 96192.36 96192.36 96192.36 86392.08 9800.2800000000007 0 6802534 602534 6802534 6802534 6742507 60027 0 Observatii:
L168 SE V Spitalul de Pneumoftiziologie Galati Strada Stiintei Nr.117 Galati Consiliul Judetean Galati, HG 529 45231 13774273 12669667 12098327 12098327 11009632 1088695 0 0 0 0 0 0 0 0 159109 159109 159109 159109 132031 12138 0 137065 137065 137065 137065 122978 14087 0 Observatii:
L169 S V Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru Str. Principală nr. 66, Sat Izvoru, Com. Vînătorii Mici Giurgiu Consiliul Judetean Giurgiu, HG 529 45231 6114169 6114169 6157611 5973789 5393998 579791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5422052 5422052 5427632 5427632 5427632 0 0 Observatii:
L170 SV V Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna com. Bucovat, sat Leamna de Sus, str. Principala, nr.1 Dolj Consiliul Judetean Dolj, HG 529 45231 22716860 20829961 20073450.960000001 20039917.850000001 20039917.850000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270000 130032.84 54161.43 54161.43 54161.43 0 0 24000 24000 24115 24115 24115 0 0 Observatii:
L171 S V Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni Str. Coloniei nr.106, Leordeni, Judetul Arges Arges Consiliul Judetean Arges, HG 529 45231 5812331 5794292 5586701 5586701 5017405 569296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6952000 6952000 5520414 5520414 5021084 499330 0 Observatii:
L172 S V Spitalul de Pneumoftiziologie Rosiori de Vede ROSIORII DE VEDE, STRADA AVIATIEI, NR. 1 Teleorman CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN, HG 529 45231 6628155.4299999997 6446460.9000000004 6210770.8300000001 5935485.5700000003 5823900.1900000004 111585.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11220 10400 10400 10400 9615 785 0 Observatii:
L173 NV V Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare Mun. Satu Mare Str. Ialomitei nr 9 Satu Mare Consiliul Judetean Satu Mare, HG 529 45231 9882384 9119427 8988832 8674669 7791201 883468 0 0 0 0 0 0 0 0 403567 403567 403567 403567 342498 61069 0 601309 601309 601309 601309 549524 51785 0 Observatii:
L174 S V Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iasului Com. Valea Iasului, Str. Armand Calinescu, Nr. 5, Jud. Arges Arges Consiliul Judetean Arges, HG 529 45231 6740418 6740418 6740418 6740418 6740319 99 0 0 0 0 0 0 0 0 138000 138000 138000 138000 135359 2641 0 35488000 35467000 5775368 5775368 5775368 0 0 Observatii:
L175 C II M Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr.3-5 Sibiu Consiliul Judetean Sibiu, HG 529 45231 25800000 25185446 24765479 24765479 23299669 1173060 292750 0 0 0 0 0 0 0 1400000 1210550 1210550 1210550 1036295 125018 49237 350000 126472 126472 68908 113564 7773 5135 Observatii:
L176 NE V Spitalul de Psihiatrie Campulung Moldovenesc strada Trandafirilor, nr.2 Suceava Consiliul Local Campulung Moldovenesc, HG 529 45231 3797584 3797584 3766186 3766186 3409121 357065 0 0 0 0 0 0 0 0 230607 230607 230607 230607 197242 33365 0 4231678 4231678 4231678 4231678 3846518 385160 0 Observatii:
L177 B V Spitalul de Psihiatrie Balaceanca STR GARII,NR 56, SAT BALACEANCA, COM CERNICA, JUD ILFOV Ilfov Consiliul Judetean Ilfov, HG 529 45231 9213396 9213396 9213396 9213396 9213396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100000 0 20619 20619 20619 0 0 Observatii:
L178 V V Spitalul de Psihiatrie Capalnas Capalnas nr 250 Arad Consiliul Judetean Arad, HG 529 45231 3764269 3717993 3772829 4032941 3716418 316523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L179 NV V Spitalul de Psihiatrie Cavnic str.Unirii nr.4 Cavnic , cod postal 435300 Maramures Consiliul Local Cavnic, HG 529 45231 9816433.1500000004 9554828.8300000001 9737802 9554828.8300000001 9554828.8300000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101367 101367 101367 101367 101367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L180 SE V Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni Com.Dumbraveni,Jud. Vrancea Vrancea Ministerul Sanatatii - HG 144 45231 7797564.0499999998 7776714.4100000001 7788556.8600000003 7788556.8600000003 6780727.0999999996 1007829.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94000 99092.11 99092.11 99092.11 99092.11 0 0 Observatii:
L181 SV V Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci Str. Satul Nou nr.2, sat Greci, comuna Schitu, Jud. Olt Olt Consiliul Judetean Olt, HG 529 45231 10070505 9978356 9981781 9978025 8930960 1047065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10379307 10379307 10379307 10379307 9310150 1069157 0 Observatii:
L182 NE V Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret Jud.Suceava, Oraşul Siret, str.9 Mai, nr.3, cod poştal 725500 Suceava Consiliul Local al Primăriei Oraşului Siret, HG 52 45231 12021716.380000001 11108143.039999999 11459413.199999999 10917641.84 10784103 133538.84 0 45120 45120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10241808 10233266 10233266 10233266 10233266 0 0 Observatii:
L183 C II M Spitalul de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda Sibiu Sibiu, Str.Dr. Dumitru Bagdasar, nr. 12 Sibiu Consiliul Judetean Sibiu, HG 93/2010 45231 52674369 52671959 53038691 52578277 46945058 5633219 0 0 0 0 0 0 0 0 1904232 1870065 1849243 1849243 1579011 270232 0 498881 498881 498881 11305 498881 0 0 Observatii:
L184 SV V Spitalul de Psihiatrie Dragoesti Loc. Dragoesti, str. Spitalului nr.1 Valcea Consiliul Judetean Valcea, HG 529 45231 12349171.67 11818755.949999999 11997393.83 11801011.140000001 10608528.5 1192482.6399999999 0 0 0 0 0 0 0 0 121699.48 121699.48 121699.48 121699.48 105788.36 15911.12 0 0 0 8028.38 8028.38 7929.44 98.94 0 Observatii:
L185 SE V Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna Galati Galaţi Traian 290 Galati Consiliul Local Galati, HG 529 45231 35943695 35843517 35793545 35713803 31951005 3762798 0 0 0 0 0 0 0 0 140937 140937 140937 140937 102630 38307 0 88000 88000 87265 22898 85265 1000 1000 Observatii:
L186 V V Spitalul de Psihiatrie Gataia Str.Dr.Radu-Paul Ricman nr.1-56, Gataia Timis Ministerul Sanatatii - HG 144 45231 23480755 23454125 23049840 23049840 20809896 2239944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17297408 17297408 17296564 17296564 17296564 0 0 Observatii: la rd.5 la alte venituri este inclusa si suma din formularul nr.1 de la rd.43.33 reprezentand subventii din bugetul Fondului National unic de asigurari sociale de sanatate pt.acoperirea cresterilor salariale
L187 V V Spitalul de Psihiatrie Mocrea MOCREA , NR.1A Arad Consiliul Judetean Arad, HG 529 45231 9116449.6300000008 8802060.2200000007 8805552.7799999993 8747381.0800000001 7701398.3300000001 1045982.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5231226.5599999996 5231226.5599999996 5231226.5599999996 5231226.5599999996 5231226.5599999996 0 0 Observatii:
L188 SE V Spitalul de Psihiatrie Murgeni Murgeni, str. Eugen Mitrofan nr.1 Vaslui Consiliul Local Murgeni, HG 529 45231 13363722.59 13363722.59 13363722.59 13363722.59 12615916.52 747806.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4092 4092 4092 4092 4092 0 0 Observatii:
L189 NV V Spitalul de Psihiatrie Nucet Consiliul Judetean Bihor Bihor HG 529 45231 10000300.9 10000300.9 11961288.91 9996176.3599999994 8649745.1099999994 1346431.25 0 0 0 0 0 0 0 0 297526 297526 297526 297526 245911.43 51614.57 0 687026.35 687026.35 687026.35 687026.35 687026.35 0 0 Observatii:
L190 SV V Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare Poiana Mare str.Garii nr.40 Dolj Ministerul Sanatatii - HG 144 45231 23589423 23584423 24807930 23583908 20846134 2737774 0 0 0 0 0 0 0 0 230000 230000 201835 201835 174276 27559 0 31264171 31264171 31253744 31253744 31253744 0 0 Observatii:
L191 S V Spitalul de Psihiatrie Poroschia COMUNA POROSCHIA , STRADA DUNARII NR.245 Teleorman CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN, HG 529 45231 6527003 6078664 5178930 5178930 5178930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L192 SE V Spitalul de Psihiatrie Sapunari Str. Principala nr. 15 Sapunari Calarasi Consiliul Judetean Calarasi, HG 529 45231 12184000 7802111 7679512 7584789 6677920 906869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185000 185000 152099 152099 152099 0 0 Observatii:
L193 S V Spitalul de Psihiatrie Sf. Maria Vedea Localitatea Vedea, nr.165, judetul Arges Arges Consiliul Judetean Arges, HG 529 45231 9723536 9723536 9723536 9723536 9723536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457968 457968 457968 457968 457968 0 0 9354299 9354299 9354299 9354299 9354299 0 0 Observatii:
L194 NE V Spitalul de Psihiatrie Sf. Nicolae Roman str.Ion Nanu Nr.4, loc.Roman,jud.Neamț Neamt Consiliul Județean Neamț, HG 529 45231 6109284 6102875 6264026 6102637 5543192 559445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 7575 7575 7575 7575 0 0 Observatii:
L195 SE V Spitalul de Psihiatrie Sf. Pantelimon Braila Braila, Calea Calarasilor nr.59 Braila Consiliul Local Braila, HG 529 45231 19468698 19468698 20519182 18622919 18622919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1068768 1068768 1068768 1068768 945379 123389 0 232003 232003 232003 13370 231195 808 0 Observatii:
L196 V III Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel Str.Campului Nr.1, Jebel Timis Ministerul Sanatatii - HG 144 45231 26218520.579999998 26218520.579999998 24151983.719999999 24151983.719999999 23287026.329999998 864957.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18891318 18891318 18884894.800000001 18884894.800000001 18884894.800000001 0 0 Observatii:
L197 NE III Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni Grajduri Sat Padureni , com. Grajduri Iasi MINISTERUL SANATATII, HG 144 45231 21187963 21187963 24066604 24066604 21448598 2618006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12032061 12032061 12032061 12032061 12032061 0 0 Observatii:
L198 SE III Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca Str. Principala ,nr. 117 Comuna Sapoca Buzau MINISTERUL SANATATII, HG 144 45231 49344685 49344685 46636450 46636450 39404657 7231793 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 200000 197637 197637 197637 0 0 644000 644000 545628 545628 545628 0 0 Observatii:
L199 NV II Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Stei Loc.Ștei Str.Zorilor nr.26 Jud.Bihor Bihor Ministerul Sanatatii - HG 144 45231 20357520 20357520 19815271 19815271 17594901 2220370 0 0 0 0 0 0 0 0 120000 120000 76458 76458 73499 2959 0 12126556 12126556 13306762 13306762 12108700 1198062 0 Observatii:
L200 B V Spitalul de Psihiatrie Titan Gorgos Bd.Pictor Nicolae Grigorescu nr.41 Sector 3 Bucuresti Primaria Municipiului Bucuresti, HG 529 45231 6539488.7999999998 5895748.2199999997 6184573.4299999997 5906450.8700000001 5293390.75 613060.12 0 5315757.6399999997 5315757.6399999997 5106773.7 5106773.7 3497617.18 0 1609156.52 0 0 0 0 0 0 0 31122.65 31122.65 31122.65 1246.6400000000001 30076.01 1046.6400000000001 0 Observatii:
L201 Spitalul de Psihiatrie Tulghes Consiliul Judetean Harghita Harghita HG 529 45231 11874203 11874203 11761425 10706077 10351550 354527 0 0 0 0 0 0 0 0 97022 97022 97022 850
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
dc86f394016aadf9fc5436282956fb9d239baefd53718d66f0f2fae9bdb17c60