Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - 2023 - Formular 4 / Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - martie - Formular 4
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:58
- Dimensiunea materialului
- 104,6 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
ul de Pneumoftiziologie Rosiori de Vede ROSIORII DE VEDE, STRADA AVIATIEI, NR. 1 Teleorman 44986 3413269.91 1922163.86 1923177.64 1812298.45 1486755.59 325542.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11220 0 3269 3269 2385 884 0 Observatii:
L173 Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare Mun. Satu Mare Str. Ialomitei nr 9 Satu Mare 44986 3026686 3026686 2766750 2518539 1653930 864609 0 0 0 0 0 0 0 0 111136 111136 111136 111136 71968 39168 0 122075 122075 122075 122075 103650 18425 0 Observatii:
L174 Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iasului Com. Valea Iasului, Str. Armand Calinescu, Nr. 5, Jud. Arges Arges 44986 5963606 2933440 2248919 2248919 2187737 61182 0 0 0 0 0 0 0 0 42845 42845 42845 42845 42845 0 0 35479000 35458000 1879046 1879046 1879046 0 0 Observatii:
L175 Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr.3-5 Sibiu 44986 25600000 7275666 6825797 6587300 5457180 1128773 1347 0 0 0 0 0 0 0 1400000 331159 331159 331159 201586 126824 2749 350000 27651 27651 14365 21125 3338 3188 Observatii:
L176 Spitalul de Psihiatrie Campulung Moldovenesc strada Trandafirilor, nr.2 Suceava 44986 1938570 995750 982992 982992 617173 365819 0 0 0 0 0 0 0 0 63772 63772 63772 63772 37906 25866 0 1118824 1118824 1118824 1118824 769584 349240 0 Observatii:
L177 Spitalul de Psihiatrie Balaceanca STR GARII,NR 56, SAT BALACEANCA, COM CERNICA, JUD ILFOV Ilfov 44986 2285010 2285010 2285010 2285010 2285010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100000 0 7426 7426 7426 0 0 Observatii:
L178 Spitalul de Psihiatrie Capalnas Capalnas nr 250 Arad 44986 1011603 1011603 979664 917816 710900 206916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L179 Spitalul de Psihiatrie Cavnic str.Unirii nr.4 Cavnic , cod postal 435300 Maramures 44986 3729701.46 2576064.7799999998 2643034.9700000002 2576064.7799999998 2576064.7799999998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24415.68 24415.68 24415.68 24415.68 24415.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L180 Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni Com.Dumbraveni,Jud. Vrancea Vrancea 44986 2270091 2270091 1923894.95 1923894.95 1144925.92 778969.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000 35000 26840 26840 26840 0 0 Observatii:
L181 Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci Str. Satul Nou nr.2, sat Greci, comuna Schitu, Jud. Olt Olt 44986 5048785 2683454 2684294 2682140 1788388 893752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7727271 2844049 2715339 2715339 1724572 990767 0 Observatii:
L182 Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret Jud.Suceava, Oraşul Siret, str.9 Mai, nr.3, cod poştal 725500 Suceava 44986 5499357.4199999999 2935178.55 3045403.97 2816958.4 2694606.47 122351.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2729734 2714424 2714424 2714424 2714424 0 0 Observatii:
L183 Spitalul de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda Sibiu Sibiu, Str.Dr. Dumitru Bagdasar, nr. 12 Sibiu 44986 19526221 14002015 13800983 13445238 8529516 4915722 0 0 0 0 0 0 0 0 562274 513776 492908 492908 295072 197836 0 152536 152536 152536 2215 150646 1890 0 Observatii:
L184 Spitalul de Psihiatrie Dragoesti Loc. Dragoesti, str. Spitalului nr.1 Valcea 44986 3162128.44 3162128.44 3195268.84 3162128.44 2051202.53 1110925.9099999999 0 0 0 0 0 0 0 0 34497.279999999999 34497.279999999999 34497.279999999999 34497.279999999999 20274.560000000001 14222.72 0 0 0 473.11 473.11 473.11 0 0 Observatii:
L185 Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna Galati Galaţi Traian 290 Galati 44986 12910624 9539831 9423842 9330913 6544874 2786039 0 0 0 0 0 0 0 0 20804 20804 20804 20804 14114 6690 0 38000 23426 23426 18172 21806 720 900 Observatii:
L186 Spitalul de Psihiatrie Gataia Str.Dr.Radu-Paul Ricman nr.1-56, Gataia Timis 44986 8280253 6356889 6045127 6045127 3946021 2099106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4659667 4659667 4657329 4657329 4657329 0 0 Observatii:la rd.5 la alte venituri este inclusa si suma din formularul nr.1 de la rd.43.33 reprezentand subventii din bugetul Fondului National unic de asigurari sociale de sanitate pt acoperirea cresterilor salariale
L187 Spitalul de Psihiatrie Mocrea MOCREA , NR.1A Arad 44986 4513928.26 2446016.77 2405810.12 2365716.5299999998 1492337.49 873379.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1509315 1509315 1509315 1509305 1509315 0 0 Observatii:
L188 Spitalul de Psihiatrie Murgeni Murgeni, str. Eugen Mitrofan nr.1 Vaslui 44986 3918861.51 3918861.51 3918861.51 3918861.51 3218122.11 700739.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.57999999999999996 0.57999999999999996 0.57999999999999996 0.57999999999999996 0.57999999999999996 0 0 Observatii:
L189 Spitalul de Psihiatrie Nucet Consiliul Judetean Bihor Bihor 44986 2549529.9500000002 2549529.9500000002 3135331.77 2547818.2799999998 1621118.42 926699.86 0 0 0 0 0 0 0 0 64710.720000000001 64710.720000000001 64710.720000000001 64710.720000000001 38372.629999999997 26338.09 0 128660.34 128660.34 128660.34 128660.34 128660.34 0 0 Observatii:
L190 Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare Poiana Mare str.Garii nr.40 Dolj 44986 6431829 6431829 6688549 6364514 4220923 2143591 0 0 0 0 0 0 0 0 54518 54518 54518 54518 32770 21748 0 8556744 8556744 8548517 8548517 8548517 0 0 Observatii:
L191 Spitalul de Psihiatrie Poroschia COMUNA POROSCHIA , STRADA DUNARII NR.245 Teleorman 44986 2737634 1407985 1401015 1401015 1401015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L192 Spitalul de Psihiatrie Sapunari Str. Principala nr. 15 Sapunari Calarasi 44986 12700000 2068759 2075470 2016154 1332617 683537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185000 45000 37547 37547 37547 0 0 Observatii:
L193 Spitalul de Psihiatrie Sf. Maria Vedea Localitatea Vedea, nr.165, judetul Arges Arges 44986 2506394 2506394 2506394 2506394 2506394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128020 128020 128020 128020 128020 0 0 2539298 2539298 2539298 2539298 2539298 0 0 Observatii:
L194 Spitalul de Psihiatrie Sf. Nicolae Roman str.Ion Nanu Nr.4, loc.Roman,jud.Neamț Neamt 44986 3316233 1658116 1705741 1658035 1105357 552678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 950 950 950 950 0 0 Observatii:
L195 Spitalul de Psihiatrie Sf. Pantelimon Braila Braila, Calea Calarasilor nr.59 Braila 44986 10004137 5431554 5495800 4355092 4355092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210723 210723 210723 210723 210723 0 0 62178 62178 62178 3471 61867 311 0 Observatii:
L196 Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel Str.Campului Nr.1, Jebel Timis 44986 7035801.4800000004 7035801.4800000004 5672688.4500000002 5672688.4500000002 5368560.45 304128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5042626 5029126 5023767.9800000004 5023767.9800000004 5023767.9800000004 0 0 Observatii:
L197 Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni Grajduri Sat Padureni , com. Grajduri Iasi 44986 7368895 4156292 7224749 7378989 4808596 2570393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10305477 3112435 3112435 3112435 3112435 0 0 Observatii:Diferenta dintre serviciile decontate si cele contractate la data rapoprtarii , reprezinta sume incasate aferent normei de hrana precum si serviciile lunii decembrie si incasate in ianuarie. Diferente valoare contractata.
L198 Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca Str. Principala ,nr. 117 Comuna Sapoca Buzau 44986 16307858 16307858 16307858 11928618 8982832 2945786 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 53439 53439 36055 17384 0 293000 293000 183783 183783 183783 0 0 Observatii:
L199 Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Stei Loc.Ștei Str.Zorilor nr.26 Jud.Bihor Bihor 44986 6691557 6691557 5471896 5471896 3522387 1949509 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 21361 21361 12944 8417 0 2873025 2873025 3993010 3993010 2873025 1119985 0 Observatii:
L200 Spitalul de Psihiatrie Titan Gorgos Bd.Pictor Nicolae Grigorescu nr.41 Sector 3 Bucuresti 44986 2330796.44 1276680.6399999999 1476988.96 1308698.8700000001 729930.64 578768.23 0 2298330.3199999998 1327767 1050715.8500000001 1050715.8500000001 0 0 1050715.8500000001 0 0 0 0 0 0 0 12660 12660 12660 0 12660 0 0 Observatii:
L201 Spitalul de Psihiatrie Tulghes Consiliul Judetean Harghita Harghita 44986 6584746 3292373 3106639 2014173 2014173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23283 23283 23283 15291 15291 0 0 30514 30514 30514 30514 30499 15 0 Observatii:
L202 Spitalul de Psihiatrie Voila Str. Voila nr.114, Campina, judetul Prahova Prahova 44986 13167324.199999999 7652535.3799999999 7625298.6500000004 7414476.4000000004 5784011.7300000004 1630464.67 0 0 0 0 0 0 0 0 269980.15999999997 236749.16 236642.16 235605.36 148635.28 86970.08 0 5454994.4800000004 5454994.4800000004 5454994.4800000004 5454994.4800000004 5454847.4800000004 147 0 Observatii:
L203 Spitalul de Psihiatrie Zam Str.Principala nr.270 Hunedoara 44986 10068027 5037099 4757321 4757321 4757321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2838765 2838765 28387650 28387650 28387650 0 0 Observatii:
L204 Spitalul de Recuperare Borsa BORSA , STR. FLOARE DE COLT NR.1 Maramures 44986 10002677 5356564 5731920 4954786 3115389 1839397 0 14700 7700 7673 0 0 0 0 2109135 1012872 1003514 1003514 627620 375894 0 6298304 6298304 6260541 6260541 6259170 1371 0 Observatii:
L205 Spitalul de Recuperare Bradet Com. Bradulet, Sat Bradetu, Jud. Arges Arges 44986 2290332.54 2290332.54 2339083.7200000002 2033741.18 1272210.82 761530.36 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 2100 518 518 0 518 0 6177000 1544250 1460123 1460123 1460123 0 0 Observatii:
L206 Spitalul de Recuperare Neuromotorie dr. Corneliu Barsan Dezna Loc.Dezna Str.Sperantei Nr.5 Arad 44986 1873507 1873507 1833807 1669822 1008543 661279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1145336 1145336 1143612 1143612 1143612 0 0 Observatii:
L207 Spitalul de Recuperare Sf. Gheorghe Botosani Calea Nationala, nr. 2 Botosani 44986 14200000 6354138 6354138 6354138 4387108 1967030 0 0 0 0 0 0 0 0 517149 517149 517149 517149 319951 197198 0 604000 151000 103747 103747 102711 1036 0 Observatii:
L208 Spitalul de Urgenta Judetean Braila SOS.BUZAULUI NR.2 Braila 44986 50159470 27439949 23240198 23240198 23235093 5105 0 7696955 4100288 2399321 2399321 344181 2055140 0 2182483 1896638 1832437 1832437 1714453 117984 0 29509910 29509910 29509910 29509910 29509910 0 0 Observatii:
L209 Spitalul de Urgenta Petrosani Str.1 Decembrie 1918 nr.137 A Hunedoara 44986 28002717.809999999 14123803.99 9435766.8499999996 9435766.8499999996 5963634.5899999999 3293613.26 178519 4103996 1669862.17 1669862.17 1669862.17 336951.66 509805.3 823105.21 1794310.95 1348658.59 1275961.52 1275961.52 812213.86 463747.66 0 12840596.970000001 12840596.970000001 12840596.970000001 12840596.970000001 8549284.0399999991 4288463.55 2849.38 Observatii:
L210 Spitalul de Urgenta Prof.dr. Dimitrie Gerota Bucuresti MAI Bucuresti 44986 9738381.3200000003 9738381.3200000003 5511173.8700000001 5511173.8700000001 5511173.8700000001 0 0 757500 316875 119324.03 69405.75 69405.75 0 0 20520.240000000002 20520.240000000002 20520.240000000002 20520.240000000002 20520.240000000002 0 0 8719482.6300000008 8719482.6300000008 8719482.6300000008 8719482.6300000008 8719482.6300000008 0 0 Observatii:
L211 Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia Str.Contele Csekonics, Nr.4, Jimbolia Timis 44986 3414265.16 2811786.05 2292366.4900000002 2292366.4900000002 2241568.4900000002 50798 0 0 0 0 0 0 0 0 978031.38 978031.38 968589.22 968589.22 896983.36 71605.86 0 3839202.56 3839202.56 3839202.56 3839202.56 3829180.2 10022.36 0 Observatii:
L212 Spitalul general C.F.R nr. 2 Bucuresti 44986 0 12012761 10003574 10003574 9376545 627029 0 0 341427 296789 296789 0 296789 0 0 826877 734897 734897 681884 53013 0 0 19274695 13200256 13200256 8836713 4363543 0 Observatii:
L213 Spitalul GENERAL Cai Ferate TR. SEVERIN Bd. Carol I, nr. 5-7 RETEA SANITARA PROPR 44986 4126454 2063227 2017487 1377179 829039 548140 0 0 0 0 0 0 0 0 47390 23695 436117 436117 275273 160844 0 458500 229250 281650 57050 275570 900 5180 Observatii:
L214 "Spitalul Judetean de Urgenta ""Dr. Fogolyan Kristof"" Sfantu Gheorghe Sf.Gheorghe, str. Stadionului, Nr. 1" Covasna 44986 53369000 16669258 10033177 10033177 9049720 983457 0 18786000 4840910 3112925 3112925 0 3112925 0 6175000 1089832 1089832 1089832 1089832 0 0 55681600 14466600 13510871 13510871 13397126 113745 0 Observatii:
L215 Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia B-DUL REVOLUȚIEI 1989 NR 23, ALBA IULIA, JUD ALBA Alba 44986 177309840 49503600 38429073.420000002 37951823.640000001 24823872.129999999 13127951.51 0 72968550 34237050 12127318.310000001 12127318.310000001 0 4553611.1399999997 7573707.1699999999 9347740 2313190 2241556.09 2241556.09 1403978.85 837577.24 0 28547890 24037960 1310002.81 1310002.81 1178981.81 89259.3 41761.699999999997 Observatii:
L216 Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria ALEXANDRIA, STRADA LIBERTATII NR. 1 Teleorman 44986 28752773 15084974 12759499 12759499 8177222 4582277 0 6620520 3383635 3383635 3383635 657666 2074149 651820 349156 324838 324764 324764 204647 120117 0 2600000 327260 327260 327260 327260 0 0 Observatii:
L217 Spitalul Judetean de Urgenta Bacau Spiru Haret nr.2 Bacau 44986 73992939 37997839 33955737 33745945 33745945 0 0 15582151 10620309 9947649 9947649 3037959 5504456 1405234 3619024 3438326 3438305 3438305 3122555 315740 0 39504343 39504343 39504343 28145608 27603077 542531 0 Observatii:
L218 Spitalul Judetean de Urgenta Baia Mare STR.GEORGE COSBUC 31 BAIA MARE Maramures 44986 83215088 59342102 62428781 62428781 57438469 4990312 0 26173595 16521214 15922804 15922804 7035543 2112323 6774938 6857654 5907322 4492626 4492626 4187868 304758 0 1876295 1876295 1876295 1876295 1876295 0 0 Observatii:
L219 Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita Bistrita Str. Gral Grigore Bălan, nr. 43, Bistrita Nasaud 44986 46617548 21894072 21370769 21207362 14365641 6841721 0 11596140 8008088 6706858 6706858 577541 6129317 0 4296875 3528478 3528400 3528400 2136181 1392219 0 245565437 83411362 26390414 26390414 26195292 195122 0 Observatii:
L220 Spitalul Judetean de Urgenta Buzau Str. Stadionului, nr.7, Buzau Buzau 44986 39531187.219999999 19756277.739999998 18558415.109999999 18558415.109999999 14825795.060000001 3732620.05 0 4090060 2039870 1815188.7 1815188.7 44229 1311565.74 459393.96 1072943.3999999999 1072943.3999999999 1072943.3999999999 1072943.3999999999 579443.92000000004 493499.48 0 614463.69999999995 614463.69999999995 614463.69999999995 614463.69999999995 521151.25 84523.3 8789.15 Observatii:
L221 Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi STR Eroilor Revolutiei 22 dec 1989 nr 2-4 Calarasi 44986 55015998 13753999 11963334 11963334 11963334 0 0 110929 27732 285885 285885 285885 0 0 5024531 1256133 1006248 1006248 1006248 0 0 30417876 7604469 7604469 7604469 7604469 0 0 Observatii:
L222 Spitalul Judetean de Urgenta Deva Str.22 Decembrie nr.58 Hunedoara 44986 36528841.939999998 18468460.309999999 17145594.66 16626188.58 11821013.189999999 3626272.05 1178903.3400000001 8549650 4187498.66 4107488.19 4107488.19 537682.41 1402381.92 2167423.86 1517544.72 1517544.72 1575596.72 1575596.72 1052831.96 522764.76 0 28326375 21502275.210000001 21648262.75 19829275.210000001 21104566.41 446441.18 97255.16 Observatii:
L223 Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Tr. Severin Drobeta Turnu Severin, bul Mihai Viteazul nr.6 D Mehedinti 44986 19319187 19319187 13028491 12919233 9657484 3261749 0 3901060 3901060 1067083 1067083 0 1067083 0 1911402 1911402 1813714 1813714 1167794 645920 0 6488000 6488000 306865 81172 230494 76371 0 Observatii:
L224 Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu Bulevardul București nr. 18 , municipiul Giurgiu Giurgiu 44986 11990883 11990883 11384400 11384400 10963203 421197 0 2912520 2912520 2063143 2063143 649607 1413536 0 500147 500147 500147 500147 484696 15451 0 12274608 12274608 12282943 12282943 12136652 146291 0 Observatii:
L225 Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati Botosani Str. Marchian nr. 11 Botosani 44986 66142456 33806434 30101778 30101778 22968867 7132911 0 5266990 2421000 2412892 2412892 0 1623871 789021 2973588 2973588 2973588 2973588 2003350 962903 7335 31935618 31935618 31935618 31935618 21611744 10193873 130001 Observatii:
L226 Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc Miercurea Ciuc, Str.Dr.Dénes László, nr.2 Harghita 44986 21289895 21289895 18580575 18269515 13391098 4878417 0 4400208 2399886 1674221 1674221 15794 374587 1283840 1765216 1765216 1983619 1765216 1020551 660892 83773 24435595 24435595 24435595 24435595 16495137 7881793 58665 Observatii:
L227 Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt Bdul Traian, nr. 1-3, Piatra Neamt Neamt 44986 197360971 40522300 40522300 40522300 39472479 1049821 0 8271460 5752100 2314514 2314514 0 690539 1623975 926569 926569 926569 926569 914030 12539 0 2844000 398000 398000 398000 398000 0 0 Observatii:
L228 Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti Pitesti, Aleea Spitalului,Nr.36, Jud Arges Arges 44986 224472000 56118000 43723823 43723823 42893772 830051 0 26419000 6604750 1458353 1458353 415912 1042441 0 5621000 1405250 891196 891196 813101 78095 0 8133000 225917 577205 234582 485701 91504 0 Observatii:
L229 Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti Dr. Constantin Andreoiu Ploiesti ,Str.Gageni nr.100 Prahova 44986 104809057.94 70643467.909999996 66445906.789999999 66445319.899999999 66442177.560000002 3142.34 0 5990420 2830273 2474283.48 2474283.48 1237989.95 929289.85 307003.68 1969978.28 1559587.04 1481338.54 1481338.54 1422922.2 58416.34 0 637272.16 637272.16 637272.16 637272.16 357979.32 88737.46 190555.38 Observatii:
L230 Spitalul Judetean de Urgenta Ramnicu Valcea Loc. Rm. Valcea, str. Calea lui Traian nr. 201 Valcea 44986 152312954 55938967 53984602 53984602 46448186 7536416 0 15679770 7850560 7163690 7163690 1302446 5861244 0 2043296 2043296 2043296 2043296 1519197 524099 0 1944782 1944782 1944782 1944782 1738714 206068 0 Observatii:
L231 Spitalul Judetean de Urgenta Resita Str. Făgărașului, nr 18 Caras Severin 44986 29913377 29913377 28330126 28330126 28330126 0 0 2586054 2586054 1411552 1411552 476904 934648 0 769207 769207 769207 769207 741707 27500 0 154508 154508 154508 154508 154508 0 0 Observatii:
L232 Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare Mun. Satu Mare Str. Prahovei nr 1 Satu Mare 44986 46634443.479999997 23898943.48 22915786.82 22915786.82 14882255.73 8033531.0899999999 0 16144818 10674442.220000001 10674442.220000001 10674442.220000001 587737.29 1008670
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
8770a2a2833d4cc81672f068443c32e8aeeff3ca0404aa6e82195c26eeccdea1