Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - 2023 - Formular 3 / Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - ianuarie - Formular 3
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:58
- Dimensiunea materialului
- 87,3 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
e Crasna CRASNA NR.363 Salaj 44927 1585550.00 0 1585550 103430.98 110418.66 153972.9 0 59876.74 116949.25 123409.35 0.00 0 0 0 0 0 0 0 14922.92 0 Observatii:
L141 Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca Sos. Berceni nr. 12, sector 4, Bucuresti Bucuresti 44927 22938000.00 0 22938000 4730533 5188717 3658385 0 2125635 1328261 3118914 490000.00 0 490000 0 0 0 0 0 37645 0 Observatii:
L142 "Spitalul de Boli Cronice si Geriatrie ""Constantin Balaceanu Stolnici"" Stefanesti Stefanesti, str.Coasta Campului, nr.54, Jud Arges" Arges 44927 3351000.00 0 3343620 7379 279812 107301 0 78211 193575 229131 211000.00 0 211000 0 0 0 0 0 13694 0 Observatii:
L143 Spitalul de Boli Cronice Smeeni Str. Principala, nr.991, Comuna Smeeni Buzau 44927 3698000.00 1200 3700000 212451.04 214486.43 260911.01 1200 164826.46 247729.13 705351.9 300000.00 0 300000 0 10366.09 10366.09 0 0 144592.56 0 Observatii:
L144 Spitalul de Boli Infectioase Galati STR.TRAIAN , NR.393 , COD POSTAL 800179 , GALATI Galati 44927 23538000.00 0 23538000 2981874 2279081 3408467 0 1121803 2019279 3691481 103000.00 0 103000 0 0 0 0 0 77401 0 Observatii:
L145 Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 72, Maramures 44927 21854880.00 0 21854880 820064 2441294 1546800 0 686785 1881941 4049078 7107660.00 0 7107660 65057 0 300 0 0 79212 0 Observatii:
L146 Spitalul de Boli Psihice Cronice Borsa Loc.Borsa, nr.258 Cluj 44927 5874000.00 0 5874000 0 268500.3 133601.56 0 133907.51999999999 365128.47 964438.94 489000.00 0 489000 0 0 0 0 0 8822.9 0 Observatii:
L147 Spitalul de Boli Pulmonare Breaza Breaza, Miron Caproiu, nr 42-46 Prahova 44927 613170.00 0 420000 227243 192726 334287 0 85682 194345 285253 0.00 0 0 0 0 0 0 0 4457 0 Observatii:
L148 Spitalul de Cardiologie Covasna Covasna, str.Mihai Eminescu nr.160 Covasna 44927 5350000.00 0 0 843414 3042147 3310370 0 575191 1844632 3791215 45000.00 0 0 0 0 0 0 0 82964 0 Observatii:
L149 Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea str.Studioului nr.5 Ilfov 44927 16573000.00 1065516 16573000 1065516 15507484 813466 622295 351390 1019471 1154471 1538740.00 0 1538740 0 0 0 0 0 120707 0 Observatii:
L150 Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga AZUGA, STR.VICTORIEI, NR.2 Prahova 44927 1006000.00 326193 1060000 326193 679639 759529 237873 8430 217191 409133 0.00 0 0 0 0 0 0 0 32762 0 Observatii:
L151 Spitalul de Pediatrie Pitesti Pitesti, Str. Dacia, Nr.1, Jud Arges Arges 44927 23693000.00 0 23693000 844918 794962 577966 0 1043258 1349083 2658165 8119000.00 0 8119000 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L152 Spitalul de Pediatrie Ploiesti Localitatea Ploiesti, Str. Mihai Eminescu, Nr.4-6, Jud. Prahova Prahova 44927 16134000.00 0 16134000 0 0 673892.34 0 419229.06 876824.48 987103.08 9871000.00 0 9871000 0 0 0 0 0 187011.24 0 Observatii:
L153 Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud JUD ALBA MUN AIUD STRADA ECATERINA VARGA NUMARUL 6 Alba 44927 5620890.00 0 5024890 0 631901.71 586559.72 0 45341.99 226662.34 560886.79 2392080.00 0 2284178 0 1380.25 1380.25 0 0 21171.74 0 Observatii:
L154 Spitalul de Pneumoftiziologie Runcu Consiliul Judetean Gorj Gorj 44927 5288690.00 0 5288690 0 477017 251564 0 225453 433438 108306 35000.00 0 35000 0 0 0 0 0 73332 0 Observatii:
L155 "Spitalul de Pneumoftiziologie ""Sf. Stefan"" Bucuresti Sos.Stefan cel Mare, nr 11 sector 2" Bucuresti 44927 1302660.00 0 1302660 132872 1091087 435263 0 107468 1067516 1571932.42 44720.00 0 44720 39218 0 39218 0 0 38621.910000000003 0 Observatii:
L156 Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau Bacau, str. Oituz, nr. 72 Bacau 44927 10580000.00 431799 10137650 431799 557016 380044 411145 197626 634734 789468 1615000.00 892300 3367388 892300 0 11000 881300 0 59152 0 Observatii:
L157 Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare Str. Victor Babes nr. 34, Baia Mare, Maramures Maramures 44927 15439000.00 0 15439000 0 2758342 823367 0 1934975 1098272 2427947 58000.00 0 58000 0 17850 17850 0 0 114461 0 Observatii:
L158 Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani Sat Bisericani, Com Alexandru cel Bun Neamt 44927 11681000.00 0 11681000 247238 505821 279964 0 473095 821534 2157196 50000.00 0 50000 0 0 0 0 0 27919 0 Observatii:
L159 Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani str. Trandafirilor nr. 24 Botosani 44927 5453000.00 0 156814 275507 174926 187408 0 206531 0 1279260 852000.00 0 0 0 0 0 0 0 26799 0 Observatii:
L160 Spitalul de Pneumoftiziologie Braila Str. R.S Campiniu nr. 21 Braila 44927 20722180.00 0 20722180 49183 442186 67540 0 423829 852601 5553849 1165720.00 0 1165720 0 0 0 0 0 195696 0 Observatii:
L161 Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov Str. Aleea Dealul Spirii, 12, Brașov Brasov 44927 39097820.00 1146786 39097820 3437421 1000397 2326601 1050800 1060417 2070831 6339786 3493810.00 0 3493810 94189 0 94189 0 0 106659 1502887 Observatii: Raspundem pentru legalitatea si corectitudinea datelor.
L162 Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi Strada Varianta Nord, Nr.2, Loc.Călărași, Județul Călărași, cod postal 910053 Calarasi 44927 3878000.00 0 3878000 0 182538 47265 0 135273 295400 853861 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 36012 Observatii:
L163 Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung Campulung, str. Lascar Catargiu nr.38, jud Arges Arges 44927 2019160.00 0 2019160 178664.42 137466.57 247220.18 0 68910.81 185395.16 515160.26 369000.00 0 369000 0 0 0 0 0 8647.18 0 Observatii:
L164 Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaesti Loc. Mihaesti, Strada Principala, Nr. 150 Valcea 44927 5175000.00 0 5175000 0 529383.99 349308 0 180075.99 394751 1847048 709520.00 0 709520 0 0 0 0 0 14013.07 0 Observatii:
L165 Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna DRAJNA DE JOS, STR. CASTELULUI NR. 1 Prahova 44927 2367000.00 185431.9 2367000 185431.9 911201.63 243677.88 159328.26999999999 693627.37 230792.87 429494.16 5000.00 0 5000 0 0 0 0 0 3384.92 0 Observatii:
L166 Spitalul de Pneumoftiziologie Floresti Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 44 Prahova 44927 2751030.00 335246 2751030 335246 546753.99 730309.76 45000 106690.23 139146.54 203202.41 0.00 0 0 0 0 0 0 0 116837.98 0 Observatii:
L167 Spitalul de Pneumoftiziologie Galati Strada Stiintei Nr.117 Galati 44927 8796170.00 0 8796170 1209742 925213 1211872 0 341988 605058 1581118 587000.00 0 587000 71131 0 71131 0 0 65276 0 Observatii:
L168 Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru Str. Principală nr. 66, Sat Izvoru, Com. Vînătorii Mici Giurgiu 44927 1007000.00 0 1007000 72466 138100 93927 0 116639 278372 662530 682000.00 0 682000 0 0 0 0 0 25914 0 Observatii:
L169 Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna com. Bucovat, sat Leamna de Sus, str. Principala, nr.1 Dolj 44927 0.00 672850.62 16566010 672850.62 388097.15 985576.75 46474.5 28896.52 525157.43000000005 997556.15 0.00 0 0 0 0 0 0 0 23857.85 0 Observatii:
L170 Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni Str. Coloniei nr.106, Leordeni, Judetul Arges Arges 44927 2181000.00 0 2181000 426385 185784 483341 0 128828 232001 882024 576000.00 0 576000 0 0 0 0 0 33155 0 Observatii:
L171 Spitalul de Pneumoftiziologie Rosiori de Vede ROSIORII DE VEDE, STRADA AVIATIEI, NR. 1 Teleorman 44927 1079000.00 0 772102 306898 131354 375278 0 62974 215228 249825 0.00 0 0 0 0 0 0 0 96655 0 Observatii:
L172 Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare Mun. Satu Mare Str. Ialomitei nr 9 Satu Mare 44927 660000.00 0 660000 203788 322662 161111 0 308944 586507 2010933 0.00 0 0 0 0 0 0 0 111608 0 Observatii:
L173 Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iasului Com. Valea Iasului, Str. Armand Calinescu, Nr. 5, Jud. Arges Arges 44927 7244000.00 0 7244000 0 273327 23528 0 249799 363689 752652 168000.00 0 168000 0 0 0 0 0 69436 0 Observatii:
L174 Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr.3-5 Sibiu 44927 1389000.00 0 1389000 0 707027 145282 0 257616 659533 1805830 0.00 0 0 0 0 0 0 0 69388 0 Observatii:
L175 Spitalul de Psihiatrie Campulung Moldovenesc strada Trandafirilor, nr.2 Suceava 44927 1990050.00 0 1990050 9837 315226 18521 0 101512 120221 274669 15000.00 0 15000 0 0 0 0 0 4792 0 Observatii:
L176 Spitalul de Psihiatrie Balaceanca STR GARII,NR 56, SAT BALACEANCA, COM CERNICA, JUD ILFOV Ilfov 44927 11027000.00 0 11027000 0 230645 0 0 230645 430560 660883 909000.00 0 909000 0 0 0 0 0 28485 0 Observatii:
L177 Spitalul de Psihiatrie Capalnas Capalnas nr 250 Arad 44927 2301000.00 0 160000 78318 99662 87577 78318 12085 118139 236594 9000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L178 Spitalul de Psihiatrie Cavnic str.Unirii nr.4 Cavnic , cod postal 435300 Maramures 44927 3368000.00 0 3368000 0 183706.39 119329.37 0 64377.02 87291.97 130072.85 200000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L179 Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni Com.Dumbraveni,Jud. Vrancea Vrancea 44927 984770.00 0 984770 331954.7 250115.27 408578.69 0 173491.28 251640.53 487126 0.00 0 0 0 0 0 0 0 19288.78 0 Observatii:
L180 Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci Str. Satul Nou nr.2, sat Greci, comuna Schitu, Jud. Olt Olt 44927 5939000.00 0 5939000 10412 883254 119337 0 131662 298422 630357 3225000.00 0 3225000 0 0 0 0 0 22551 0 Observatii:
L181 Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret Jud.Suceava, Oraşul Siret, str.9 Mai, nr.3, cod poştal 725500 Suceava 44927 4380340.00 0 4380340 24589 269171 157412 0 136348 384687 825777 569020.00 0 569020 0 0 0 0 0 16422 0 Observatii:
L182 Spitalul de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda Sibiu Sibiu, Str.Dr. Dumitru Bagdasar, nr. 12 Sibiu 44927 1211000.00 0 1211000 0 1211000 285301 0 72171 612872 1319929 0.00 0 0 0 0 0 0 0 54240 0 Observatii:
L183 Spitalul de Psihiatrie Dragoesti Loc. Dragoesti, str. Spitalului nr.1 Valcea 44927 2429000.00 0 2429000 13137.84 103150.54 28190.04 0 88098.34 142733.26999999999 282716.56 608650.00 0 608650 0 0 0 0 0 7820.64 4245935.6500000004 Observatii:
L184 Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna Galati Galaţi Traian 290 Galati 44927 8480000.00 0 8480000 1317500 598023 1181629 0 631326 601448 751459 370000.00 0 370000 91510 0 91510 0 0 12519 0 Observatii:
L185 Spitalul de Psihiatrie Gataia Str.Dr.Radu-Paul Ricman nr.1-56, Gataia Timis 44927 4904310.00 0 4904310 267414 354941 148330 0 474025 598036 1934859 2490700.00 0 2490700 0 0 0 0 0 23547 0 Observatii:
L186 Spitalul de Psihiatrie Mocrea MOCREA , NR.1A Arad 44927 4006000.00 0 4006000 0 207630.32 70125.119999999995 0 137505.20000000001 250330.51 265073.71999999997 62000.00 0 62000 0 0 0 0 0 6766.78 462844 Observatii:
L187 Spitalul de Psihiatrie Murgeni Murgeni, str. Eugen Mitrofan nr.1 Vaslui 44927 4599300.00 0 4599300 0 370273.15 65823.31 0 304449.84000000003 343083.3 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L188 Spitalul de Psihiatrie Nucet Consiliul Judetean Bihor Bihor 44927 6907130.00 0 6907130 31509.79 396342.89 196965.35 0 230887.33 475296.42 1035676.86 500000.00 0 500000 0 0 0 0 0 13878.68 0 Observatii:
L189 Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare Poiana Mare str.Garii nr.40 Dolj 44927 2328240.00 0 10829639 249037 528206 769835 0 7408 438884 1285599 191020.00 0 20076979 11827 0 11827 0 0 0 0 Observatii:
L190 Spitalul de Psihiatrie Poroschia COMUNA POROSCHIA , STRADA DUNARII NR.245 Teleorman 44927 462000.00 0 462000 403094 293872 487147 0 209819 322939 315487 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L191 Spitalul de Psihiatrie Sapunari Str. Principala nr. 15 Sapunari Calarasi 44927 452000.00 0 452000 75176 190855 129382 0 136649 273060 495749 0.00 0 0 0 0 0 0 0 25000 0 Observatii: Buget 1/12 din bugetul aprobat aferent anului 2022.
L192 Spitalul de Psihiatrie Sf. Maria Vedea Localitatea Vedea, nr.165, judetul Arges Arges 44927 4343000.00 0 4343000 217870 348669 491516 0 75023 329406 511256 100000.00 0 100000 0 0 0 0 0 13891 0 Observatii:
L193 Spitalul de Psihiatrie Sf. Nicolae Roman str.Ion Nanu Nr.4, loc.Roman,jud.Neamț Neamt 44927 0.00 0 370000 44149 155420 57677 0 138083 174390 660799 0.00 0 0 0 0 0 0 0 9065 0 Observatii:
L194 Spitalul de Psihiatrie Sf. Pantelimon Braila Braila, Calea Calarasilor nr.59 Braila 44927 1336760.00 0 1336760 0 552701 294654 0 258047 552580 1337452 197700.00 0 197700 0 14578 0 0 14578 32463 0 Observatii:
L195 Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel Str.Campului Nr.1, Jebel Timis 44927 3434940.00 0 3434940 0 3304944 48805.3 0 684207.38 880591.2 2051636.74 928000.00 0 928000 0 928000 0 0 0 6500 0 Observatii:
L196 Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni Grajduri Sat Padureni , com. Grajduri Iasi 44927 2510160.00 0 2510160 68845 630705 370267 0 157520 725161 940451 265000.00 0 265000 0 0 0 0 0 9508 0 Observatii:
L197 Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca Str. Principala ,nr. 117 Comuna Sapoca Buzau 44927 3753550.00 714590 3753549 714590 818293 885371 414590 232922 1254379 2060725 20000.00 0 20000 0 8000 8000 0 0 62389 0 Observatii:
L198 Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Stei Loc.Ștei Str.Zorilor nr.26 Jud.Bihor Bihor 44927 2854900.00 0 2854900 155908 217969 121928 0 251949 434238 826284 1970000.00 0 1970000 0 0 0 0 0 9590 0 Observatii:
L199 Spitalul de Psihiatrie Titan Gorgos Bd.Pictor Nicolae Grigorescu nr.41 Sector 3 Bucuresti 44927 12677000.00 1424398.71 10134060.41 2542939.59 788498.69 1678601.59 1424398.71 225324.94 854509.25 2395389.15 89000.00 0 0 0 0 0 0 0 12526.61 0 Observatii:
L200 Spitalul de Psihiatrie Tulghes Consiliul Judetean Harghita Harghita 44927 8723730.00 0 8723730 66782 446460 216926 0 296316 667379 1032892 1073280.00 0 1073280 0 0 0 0 0 28691 0 Observatii:
L201 Spitalul de Psihiatrie Voila Str. Voila nr.114, Campina, judetul Prahova Prahova 44927 9740500.00 0 9740500 54813.79 535151.39 329649.93 0 260315.25 591848.5 1145953.1200000001 783000.00 0 783000 0 0 0 0 0 17908.7 0 Observatii:
L202 Spitalul de Psihiatrie Zam Str.Principala nr.270 Hunedoara 44927 2021640.00 468981 2021640 468981 845314 1044044 270251 0 827620 986219 76040.00 0 76040 0 0 0 0 0 6292 0 Observatii:
L203 Spitalul de Recuperare Borsa BORSA , STR. FLOARE DE COLT NR.1 Maramures 44927 2356050.00 0 2356050 1546595 840413 1688620 0 444653 833283 759058 0.00 0 0 0 0 0 0 0 69897 0 Observatii: COL 9 - SUMA CORECTA 253735 LEI , FORMULA ERONATA ( MAI MIC SAU EGAL CU 0),FORMULA CORECTA (MAI MARE SAU EGAL CU O )
L204 Spitalul de Recuperare Bradet Com. Bradulet, Sat Bradetu, Jud. Arges Arges 44927 4792000.00 0 4792000 0 125032.29 124785 0 247.29 117531 317890 1500000.00 0 1500000 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L205 Spitalul de Recuperare Neuromotorie dr. Corneliu Barsan Dezna Loc.Dezna Str.Sperantei Nr.5 Arad 44927 629180.00 0 629180 0 82068 57299 0 24769 120481 119618 549220.00 0 549220 0 0 0 0 0 10284 0 Observatii:
L206 Spitalul de Recuperare Sf. Gheorghe Botosani Calea Nationala, nr. 2 Botosani 44927 668000.00 0 668000 135309 225683 100261 0 256966 278050 600464 0.00 0 0 0 0 0 0 0 37585 0 Observatii:
L207 Spitalul de Urgenta Judetean Braila SOS.BUZAULUI NR.2 Braila 44927 113261650.00 0 113261650 8411684 27411823 6585205 0 4681337 5985031 13851076 9941850.00 0 9941850 185522 199937 185522 0 0 686402 0 Observatii:
L208 Spitalul de Urgenta Petrosani Str.1 Decembrie 1918 nr.137 A Hunedoara 44927 52523000.00 824454 52523000 2243164 3333751 1674917 824454 1821807 2648241 4523554 6275000.00 0 6275000 0 8142 8142 0 0 165888 0 Observatii:
L209 Spitalul de Urgenta Prof.dr. Dimitrie Gerota Bucuresti MAI Bucuresti 44927 20697000.00 0 20697000 0 0 0 0 364202.2 364202.2 0 12120000.00 0 12120000 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L210 Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia Str.Contele Csekonics, Nr.4, Jimbolia Timis 44927 9477600.00 817672.53 1579518 817672.53 761845.47 670192.59 536106.98 85457.72 930186.6 1417972.14 859870.00 0 27588 0 27588 27588.55 0 0 73023 0 Observatii:
L211 Spitalul general C.F.R nr. 2 Bucuresti 44927 0.00 1300367 0 7332191 2293779 11396822 1300367 1006298 2499933 1655429 0.00 0 0 5657794 4920650 4981653 0 0 349181 0 Observatii:
L212 Spitalul GENERAL Cai Ferate TR. SEVERIN Bd. Carol I, nr. 5-7 RETEA SANITARA PROPR 44927 3102000.00 38523 1897000 38523 309839 270051 38523 39788 264413 815584 638000.00 0 350000 0 0 0 0 0 49221 0 Observatii:
L213 "Spitalul Judetean de Urgenta ""Dr. Fogolyan Kristof"" Sfantu Gheorghe Sf.Gheorghe, str. Stadionului, Nr. 1" Covasna 44927 49558600.00 12883812 36674788 12883812 3444017 10504631 5723198 0 4243630 5144059 1750000.00 129527 1620473 129527 219 129746 0 0 490945 15945038 Observatii:
L214 Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia B-DUL REVOLUȚIEI 1989 NR 23, ALBA IULIA, JUD ALBA Alba 44927 146569570.00 7846450 125570633.63 20998936.370000001 7399617.96 16221060.949999999 7846447.7199999997 2750358.86 7784935.5 13286396.689999999 19199030.00 0 15860249.140000001 3338780.86 0 115027 0 0 507295.2 0 Observatii:
L215 Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria ALEXANDRIA, STRADA LIBERTATII NR. 1 Teleorman 44927 5529000.00 0 736231 13148244 3088137 9061049 0 5014914 3574466 7387901 3356000.00 0 0 38259 0 79611 0 0 162736 0 Observatii:
L216 Spitalul Judetean de Urgenta Bacau Spiru Haret nr.2 Bacau 44927 172217000.00 0 172217000 26789373 7439239 26256587 0 7972025 9670971 11262239 21829000.00 0 21829000 1950736 0 1950736 0 0 1330758 0 Observatii:
L217 Spitalul Judetean de Urgenta Baia Mare STR.GEORGE COSBUC 31 BAIA MARE Maramures 44927 0.00 0 4041709590 0 40140700 19952624 0 20188076 20188076 21424400 0.00 0 69046961 0 37809 37806 0 0 0 0 Observatii:
L218 Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita Bistrita Str. Gral Grigore Bălan, nr. 43, Bistrita Nasaud 44927 127592000.00 0 127592000 0 26579600 16495104 0 10084496 8334208 8714010 13320000.00 0 13320000 0 1234405 14021 0 1220384 1025790 0 Observatii:
L219 Spitalul Judetean de Urgenta Buzau Str. Stadionului, nr.7, Buzau Buzau 44927 91560000.00 3811209.66 87748790 16406225.49 4948769.0199999996 15680153.08 3642900.9 2031940.53 5736451.0800000001 8694625.8699999992 1500000.00 0 1500000 19971.009999999998 0 19971.009999999998 0 0 846400.16 0 Observatii:
L220 Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi STR Eroilor Revolutiei 22 dec 1989 nr 2-4 Calarasi 44927 3477000.00 1026078 2450922 12314935 831216 11112426 1026078 2357750 11282041 12154808 1311000.00 18645 0 18645 0 18645 0 0 321168 5132919 Observatii:
L221 Spitalul Judetean de Urgenta Deva Str.22 Decembrie nr.58 Hunedoara 449
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
9da8ad92a2236b594819af5f520639386acfd0e0ccfcd017cf0a9015d02cd37b