Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - 2023 - Formular 2 / Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - februarie - Formular 2
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:58
- Dimensiunea materialului
- 94,1 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
3 13 8283 5 5029 5 6599 Observatii:
L324 Spitalul Orasenesc Dr. C.T. Sparchez Zarnesti Str.Policlinicii nr.12, Loc. Zărnești, jud.Brașov Brasov 44958 135 0 0 6728 26.5 0 0 7886 25 15932 0 0 0 0 0 0 4 7206 74 6820 28 5317 14 6132 9 5180 12 2719 Observatii:
L325 Spitalul Orasenesc Dr. George Trifon Nasaud Năsăud Str.Tudor Vladimirescu nr.1 Bistrita Nasaud 44958 165 0 0 7734.73 53 0 0 7734.73 34 15235.5 0 11663 4 11633 0 0 2 8438 117 6631.32 58.5 4880.07 18 8244.82 23.5 5369.95 17 5102.12 Observatii:8 persoane cu CM suspendat :2 medici(1 medic specialist.1 medic rezident) 4 asistenti medicali,1 ingrijitoare,1 referent CM cu timp partial 1/2 norma,1/4 norma 26 persoane
L326 Spitalul Orasenesc Dr. Valer Russu Ludus B-DUL 1 DEC.1918 NR.20 Mures 44958 216 0 0 5968 154.25 0 0 8771 52 17499 0 10365 4 10365 0 0 6 7972 149.5 7179 79 5544 17 7317 21 4472 49 3111 Observatii:
L327 Spitalul Orasenesc Faget Str.Spitalului Nr.4, Faget Timis 44958 115 0 0 6015 37 0 0 7320 21 18428 0 9824 1 9824 0 0 3 6661 72 6171 38 4508 13 7385 18 4817 15 3772 Observatii:
L328 Spitalul Orasenesc Faurei str.Pacii,nr.6 Braila 44958 83 0 0 0 24 0 0 6730 11 14895 0 3400 3 3400 0 0 2 7419 38 6207 25 4403 11 6398 13 4448 6 5031 Observatii:
L329 Spitalul Orasenesc Filiasi Bld. Racoteanu, nr. 200 Dolj 44958 154 0 0 0 31 0 0 0 39 20867 0 0 0 0 0 0 4 8399 77 7884 32 6043 15 9367 15 4942 3 7778 Observatii:
L330 Spitalul Orasenesc Gaesti Str.13 Decembrie, nr.170, Gaesti Dambovita 44958 156 0 0 0 40 0 0 8003 22 20281 0 0 0 0 0 0 4 8335 103 7294 52 5425 16 6184 22 4749 7 5786 Observatii:
L331 Spitalul Orasenesc Gura Humorului B-DUL BUCOVINA NR.17;GURA HUMORULUI;SUCEAVA Suceava 44958 113 0 0 0 56.5 0 0 7586 20.5 15892 0 0 0 0 0 0 3 5049 94.5 5843 40 5064 14 11261 5 4394 13 5191 Observatii:
L332 Spitalul Orasenesc Harlau Str. Bogdan Voda nr. 15 oras Harlau, Jud. Iasi Iasi 44958 118 0 0 7218 60 0 0 6562 16 12213 0 0 0 0 0 0 1 7054 61 6614 42 4795 15 7390 16 4546 4 5263 Observatii: 1 contract de munca timp partial 5 contracte de munca suspendate
L333 Spitalul Orasenesc Harsova Vadului nr 76 Constanta 44958 86 0 0 5433 152 0 0 6704 10 13447 0 10339 10 10339 0 0 4 6776 59 6151 36 5427 14 6289 10 4734 6 3916 Observatii:
L334 Spitalul Orasenesc Hateg str.T.Vladimirescu nr.7 ,Hateg, Jud Hunedoara Hunedoara 44958 140 0 0 7832.36 44.5 0 0 9180.68 33 18787.099999999999 0 9205.36 11 9205.36 0 0 6 7669.5 108.5 7711.34 71 5484.41 16 9138.1299999999992 13 4748.38 33 5210.3900000000003 Observatii:
L335 Spitalul Orasenesc Horezu Loc. Horezu, str. A.I. Cuza nr.4 Valcea 44958 160 0 0 8075 35 0 0 7701 46 14567 0 0 0 0 0 0 8 6531 150 6810 64 5590 17 8823 21 4990 15 4721 Observatii:
L336 Spitalul Orasenesc Huedin LOC. HUEDIN, STR. SPITALULUI, NR. 42, JUD. CLUJ Cluj 44958 175 0 0 6564 45 0 0 7448 25 17194 0 0 0 0 0 0 6 8114 115 6895 61 5088 16 7518 19 5286 20 4073 Observatii:
L337 Spitalul Orasenesc Ineu STR. REPUBLICII NR.2 Arad 44958 117 0 0 0 30 0 0 0 25 19381 0 0 0 0 0 0 10 6401 83 6650 49 5243 15 6944 16 4487 4 2860 Observatii:
L338 Spitalul Orasenesc Ioan Lascar Comanesti Str.V.Alecsandri nr.1, Bacau 44958 120 0 0 0 65 0 0 7206 49 12742 0 0 16 4748 0 0 8 7299 101 5975 59 4789 23 8430 16 6411 5 3758 Observatii:
L339 Spitalul Orasenesc Jibou Jibou, str. Libertatii, nr. 28, jud. Salaj Salaj 44958 105 0 0 0 42 0 0 0 19 13562 0 0 7 10543 0 0 1 2489 47 6538 29 5136 11 6959 10 4719 0 0 Observatii:
L340 Spitalul Orasenesc Lehliu-Gara STR POLICLINICII NR 1-2 ORAS LEHLIU GARA Calarasi 44958 124 0 0 7380 16 0 0 8325 16 19548 0 6495 6 6495 0 0 3 8924 50 6976 28 5568 9 8507 13 5680 2 3517 Observatii:
L341 Spitalul Orasenesc Lipova Lipova, str.Aurel Vanatu nr.11 Arad 44958 110 0 0 7283 86 0 0 8582 11 19509 0 10628 1 10628 0 0 2 8766 40 7768 23 5829 12 6369 10 5267 6 5496 Observatii:
L342 Spitalul Orasenesc Macin jud.Tulcea,or.Macin,str.Mircea Voda,nr.34 Tulcea 44958 75 0 0 5914 49 0 0 7999 18 19481 0 6339 11 6339 0 0 2 8139 53 6609 34 4990 11 10050 10 4472 2 1025 Observatii:
L343 Spitalul Orasenesc Moldova Noua Str.Sf.Varva nr.1, Moldova Nouă Caras Severin 44958 153 0 0 5704 27 0 0 7130 16 10220 0 11068 6 11068 0 0 3 7782 69 6821 25 5159 13 8881 6 4942 12 3667 Observatii:
L344 Spitalul Orasenesc Negresti-Oas Str. Victoriei nr.90 Satu Mare 44958 258 0 0 0 165 0 0 7093 34 15964 0 7279 18 7279 0 0 8 6891 174 6596 108 4955 21 7035 28 4121 20 4917 Observatii:
L345 Spitalul Orasenesc Nehoiu Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.17, Nehoiu Buzau 44958 134 0 0 0 107.5 0 0 7127.45 10.25 17078.900000000001 0 11027.3 2 11027.3 0 0 3 6791.61 68.5 6839.37 30.5 5271.4 11.25 6671.73 16 4730.43 10 4688.3 Observatii:
L346 Spitalul Orasenesc Novaci Consiliul Local Novaci Gorj 44958 158 0 0 9033 136.25 0 0 0 28 15874 0 0 1 12706 0 0 7 6944 82 6793 32 5160 15.75 6433 13 4838 14 3692 Observatii:
L347 Spitalul Orasenesc Oravita Str.Spitalului, nr. 44 Caras Severin 44958 0 0 0 0 20 0 0 0 24 15666 0 0 3 11279 0 0 6 7415 98 6698 58 4890 27 6929 30 5040 14 4070 Observatii:
L348 Spitalul Orasenesc Otelu Rosu Otelu Rosu, str.Republicii, nr. 109 Caras Severin 44958 108 0 0 6330 27 0 0 7884 13 19309 0 0 0 0 0 0 4 8667 57 6420 19 4690 14 9417 14 4545 4 4255 Observatii:
L349 Spitalul Orasenesc Panciu Str.Nicolae Titulescu nr. 99,Oras Panciu Vrancea 44958 70 0 0 0 0 0 0 0 10 20175 0 0 11 11258 0 0 4 9585 63 7488 47 5536 12 7169 9 4512 0 0 Observatii:
L350 Spitalul Orasenesc Pucioasa Str.Republicii, nr.95, Oras Pucioasa, cod postal 135400, Jud.Dambovita Dambovita 44958 270 0 0 0 117 0 0 7555.27 35.25 17970.900000000001 0 0 0 0 0 0 9.5 8742.42 162.25 7100.43 92.5 5510.81 30.5 6827.46 44 5049.47 4 5308 Observatii:
L351 Spitalul Orasenesc Regele Carol I Costesti Oras Costesti, Str. Industriei , Nr19, Jud. Arges Arges 44958 0 0 0 0 47 0 0 0 28 15393 0 10155 4 10155 0 0 2 7807 83 7316 39 5398 15 7773 17 4786 27 4097 Observatii:
L352 Spitalul Orasenesc Rupea Str. Republicii Nr. 128. Loc . Rupea CP 505500 Brasov 44958 80 0 0 0 39 0 0 0 11 19237 0 0 0 0 0 0 0 0 45 7012 35 5192 5 9223 5 6269 2 6792 Observatii:
L353 Spitalul Orasenesc Sangeorgiu de Padure STR.RHEDEY NR. 9 Mures 44958 49 0 0 0 19.25 0 0 0 4.75 16076 0 0 0 0 0 0 1 6182 22.25 5914 12 5235 5.75 7551 2.5 5640 5 4383 Observatii:
L354 Spitalul Orasenesc Sannicolau Mare Str.Timisoara Nr.14, Sannicolau Mare Timis 44958 135 0 0 6441.13 42 0 0 8153.33 28 18485.5 0 0 0 0 0 0 1 9583 66 6267.37 38 4932.24 12 12095.3 13 3592.02 0 0 Observatii:
L355 Spitalul Orasenesc Segarcea Strada Unirii, NR.50 Dolj 44958 112 0 0 6503 26 0 0 7560 27 13588 0 0 2 8925 0 0 2 15411 66 6786 38 5404 13 5860 12 4671 12 5045 Observatii:
L356 Spitalul Orasenesc Sf. Filofteia Mizil Mizil, str. Spitalului, nr.21, jud. Prahova Prahova 44958 102 0 0 7036 50.5 0 0 7036 10.5 17860 0 9286 5 9286 0 0 2 7755 45 5942 28 4977 13 6933 16 4524 1 13483 Observatii:
L357 Spitalul Orasenesc Sf. Spiridon Mioveni Mioveni, B-dul Dacia, NR. 131A, Jud Arges Arges 44958 250 0 0 8073.34 257 0 0 7644.04 36 18076.900000000001 0 0 0 0 0 0 12 8161.33 186 6896.52 105 5384.02 18 6992.11 10 4531.3 4 9353.5 Observatii:
L358 Spitalul Orasenesc Sf. Stefan Rovinari Consiliul Local Rovinari Gorj 44958 137 0 0 0 48.5 0 0 7646 31.5 15348 0 0 0 0 0 0 3.5 7154 86 6243 34 5095 16.5 6923 8 5374 1 4421 Observatii:
L359 Spitalul Orasenesc Simleul Silvaniei Str.George Cosbuc nr.29 Salaj 44958 215 0 0 311 53 0 0 258 41 15285 0 10 10 10552 0 0 6 7323 114 7147 56 4407 16 7365 15 4221 0 0 Observatii:
L360 Spitalul Orasenesc Sinaia Spitalului nr. 2 Prahova 44958 94 0 0 0 25 0 0 0 23 7880 0 8886 4 8886 0 0 4 7650 80 7355 38 5304 11 7486 11 4512 7 4979 Observatii:
L361 Spitalul Orasenesc Siret STR. 9 MAI NR. 6 SIRET Suceava 44958 82 0 0 0 57.5 0 0 6478 8.5 14719 0 0 0 0 0 0 7.5 6056 39 6480 28.5 4633 13 6355 7 4649 7 3827 Observatii:
L362 Spitalul Orasenesc Stei Stei str.Cuza Voda nr.5 Bihor 44958 57 0 0 5363 40.5 0 0 7374 16 15109 0 9372 3 9372 0 0 6 6805 39 6322 26 5013 9 8638 9 5533 3 3485 Observatii:
L363 Spitalul Orasenesc Tandarei str.Spitalului nr.1, oras Tandarei, jud.Ialomita Ialomita 44958 76 0 0 0 54 0 0 8957 13 18714 0 10064 12 10064 0 0 4 9586 57 7345 31 6034 7 14377 9 5146 7 5184 Observatii:
L364 Spitalul Orasenesc Targu Bujor Oras TG.Bujor Str.Eremia Grigorescu NR.97 Galati 44958 66 0 0 0 67 0 0 7493 7 18257 0 9769 4 9769 0 0 2 8101 35 7046 21 5212 15 7356 9 5260 11 3108 Observatii:
L365 Spitalul Orasenesc Targu Carbunesti Consiliul Local Targu Carbunesti Gorj 44958 343 0 0 0 130 0 0 9368.92 88 16728.8 0 0 15 5669.13 0 0 18 8052 279 7599.53 125 5648.43 23 5741.6 30 4139.76 67 6029.91 Observatii:
L366 Spitalul Orasenesc Targu Lapus TG LAPUS, STR TINERETULUI NR 9-11 Maramures 44958 101 0 0 6942 13 0 0 7485 20 14223 0 12904 2 12904 0 0 3 8625 74 6345 42 4947 14 7158 11 4764 12 5847 Observatii:
L367 Spitalul Orasenesc Targu-Neamt STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 35 Neamt 44958 260 0 0 6370.17 79 0 0 7508.73 46.5 17798.400000000001 0 7391.17 12 7391.17 0 0 11 8059.73 201 7103.7 114 4975.13 34.5 7169.71 23 4650.87 33 4050.33 Observatii:
L368 Spitalul Orasenesc Turceni Consiliul Local Turceni Gorj 44958 193 0 0 0 34 0 0 8109 28.5 16472 0 0 0 0 0 0 6 7627 84 6875 43 5466 17 8738 14 6103 11 5676 Observatii:
L369 Spitalul Orasenesc Urlati Loc. Urlati, Str. Independentei, nr. 52 Prahova 44958 72 0 0 6530 31 0 0 8754 13 18565 0 14779 1 14779 0 0 2 9484 38 6101 26 5142 9 8106 2 5500 15 4805 Observatii:
L370 Spitalul Orasenesc Valenii de Munte Bulevardul Nicolae Iorga, nr.10, orasul Valenii de Munte, judetul Prahova Prahova 44958 132 0 0 7892 39 0 0 7238 18 18517 0 9566 0 0 5 9566 6 7124 125 6298 71 4874 17 8198 12 4936 0 0 Observatii:
L371 Spitalul Orasenesc Victoria Str. Baii, nr. 2, Victoria Brasov 44958 68 0 0 0 179 0 0 0 12 121.96 0 0 0 0 0 0 4 21.64 21 105.27 22 99.2 8 44.13 5 23.28 6 28.6 Observatii:
L372 Spitalul Orasenesc Viseu de Sus STR.22 DECEMBRIE NR.1 Maramures 44958 222 0 0 7610 34 0 0 7610 44 14729 0 9873 16 9873 0 0 6 7916 172 7132 90 4617 28 7709 36 5195 17 4969 Observatii:
L373 Spitalul Orasenesc Zimnicea ZIMNICEA, STRADA IMPARAT TRAIAN NR. 68 - 72 Teleorman 44958 124 0 0 0 51 0 0 0 16 19312 0 5703 7 5703 0 0 3.5 7602 71 6158 31 5128 14 7007 16 4946 9 6873 Observatii:
L374 SPITALUL SALVOSAN Salaj 44958 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2621 0 0 0 0 0 0 1 857 19 3110 21 2886 12 2989 2 3139 0 0 Observatii:
L375 Spitalul Sovata - Niraj SOVATA, STR.PRINCIPALĂ, NR.156 Mures 44958 0 0 0 0 8.25 0 0 0 8 16175 0 0 0 0 0 0 1 7775 23 6301 9 5518 5.5 8958 4 5008 8 3706 Observatii:
L376 Spitalul Universitar de Urgenta SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 165, SECTOR 5 Bucuresti 44958 1099 0 0 0 1463 0 0 0 361.5 25507 0 8162 11 13598 1409 8111 40 9806 1167 8399 608.5 5786 136 7508 202.5 8620 50 11766 Observatii: medicii inclusi pe liniile de garda nu se aduna la total nr posturi aprobate aprobate
L377 Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bihor Oradea, str. Republicii, nr. 37 Bihor 44958 1946 0 0 0 435 0 0 9043 424.5 20665 0 7358 7 8091 1236 7342 104 8902 1586.5 7925 847 5730 110 7564 128 5562 579 3191 Observatii: contract de munca suspendat = 243 contract de munca partiala = 53
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
8f229ec993fa964b6706d0087e19e31b771c4afc9b51599d741681e5b4e10bf2