Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - 2022 - Formular 3 / Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - noiembrie - Formular 3
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:57
- Dimensiunea materialului
- 93,2 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
80 0 2787566 0 0 Observatii:
L275 Spitalul Municipal Gherla STR.HOREA, NR.2 Cluj 44866 7570000.00 602098 6967902 602098 6967902 8764248 602098 5226792 695339 156079 1425600.00 0 1425600 0 420783 70599 0 350184 27917 70599 Observatii:
L276 Spitalul Municipal Hunedoara Str.Victoriei nr.14 Hunedoara 44866 44702670.00 0 41419328 3283342 41419328 3390495 0 29346580 2948615 4559625 12259180.00 0 12259180 0 12259180 93879 0 1590729 111235 142219 Observatii: - col. 8, rd. 2: valoare sold ct. 404: 4.205.329 lei, din care 4.111.450 lei - art. 58.01.02
L277 Spitalul Municipal Lugoj Str.Gheorghe Doja Nr.36 , Lugoj Timis 44866 16958320.00 393345 16958320 393345 10230998 979407 393345 9251591 972636 1739862 15595870.00 0 15595870 0 2316800 1780933 0 535867 157329 0 Observatii:
L278 Spitalul Municipal Lupeni Str. Padurarilor nr.2 Hunedoara 44866 10068000.00 417539 10068000 417539 5733507 280427 417539 5453080 569471 922238 1199620.00 0 1199620 0 1193108 46550 0 1146558 27229 0 Observatii:
L279 Spitalul Municipal Mangalia Str.Carol Davila nr.3, loc.Mangalia Constanta 44866 21045740.00 2084272.83 21045740 2084272.83 16152193.15 2015634.84 2084272.83 13432520.560000001 1512982.2 2106241.3199999998 1211500.00 280116.25 1211500 280116.25 665738.18000000005 357904.7 280116.25 307833.48 54473.91 0 Observatii:
L280 Spitalul Municipal Medgidia Medgidia, Str.Ion Creanga nr.18 Constanta 44866 30243940.00 6484501.8099999996 30243940 6484501.8099999996 11914579.279999999 1202158.21 6484501.8099999996 10712421.07 1071697.42 2939743.05 33906520.00 6000682.0999999996 33906520 6000682.0999999996 20282437.43 1274188.6200000001 6000682.0999999996 19008248.809999999 324733.34000000003 270000 Observatii:
L281 Spitalul Municipal Medias Mediaş, str. Cloşca nr. 2 Sibiu 44866 21023440.00 0 21023440 510965 18589830 2645294 0 16455501 2390415 2493339 1620000.00 0 1620000 0 1027526 0 0 1027526 129398 0 Observatii:
L282 Spitalul Municipal Moreni Str.22 Decembrie 1989, Moreni Dambovita 44866 7614000.00 706297 5723969 1345526 5723969 1186101 706297 5177097 506978 2281996 38000.00 0 13000 12804 0 0 0 12804 131981 0 Observatii:
L283 Spitalul Municipal Motru Consiliul Local Motru Gorj 44866 6364000.00 38709 6364000 38709 4098537 363430 38709 3735107 2316806 3842286 1972000.00 0 1972000 0 99906 46549 0 53357 100918 0 Observatii:
L284 Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc Str. Bethlen Gabor nr. 72, Odorheiu Secuiesc 535600, jud. Harghita Harghita 44866 47777010.00 643039 33000000 9581053 32932808 6534541 643039 35336281 3448374 6863429 3881660.00 0 2500000 194142 2448321 230963 0 2411500 269597 0 Observatii:
L285 Spitalul Municipal Oltenita [email protected] Calarasi 44866 15200000.00 693301 12046000 693301 14506699 2852620 680315 4231615 636258 2830473 1445000.00 0 1445000 0 1445000 0 0 551478 78590 0 Observatii:
L286 Spitalul Municipal Onesti Onesti, str. Perchiului nr. 1 Bacau 44866 45021000.00 0 45021000 5037238 31820400 6348670 0 30508968 3614815 5902033 2448000.00 0 2448000 0 1378167 67624 0 1310543 152774 0 Observatii:
L287 Spitalul Municipal Orastie Str. Pricazului nr.16 Hunedoara 44866 17753270.00 280425.11 17753270 1963971.03 11014345.119999999 1012395.21 280425.11 11685495.83 975734.44 8198209.2199999997 1997100.00 0 1997100 86003.44 649872.11 86003.44 0 649872.11 0 0 Observatii:
L288 Spitalul Municipal Orsova Orsova, Str. Portile de Fier, Nr.34 Mehedinti 44866 13492000.00 21157 13492000 21157 13470843 1400628 21157 7180356 870129 810229 486000.00 0 486000 0 486000 0 0 285035 47210 0 Observatii:
L289 Spitalul Municipal Pascani Pascani, str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi Iasi 44866 18010890.00 0 18010890 1145661 13577543 1701213 0 12319419 1197048 2860317 1823150.00 0 1823150 87 1691202 457871 0 549407 479819 0 Observatii:
L290 Spitalul Municipal Ploiesti PLOIESTI, STR. ANA IPATESCU, NR. 59 Prahova 44866 106149200.00 17444975 106149200 17444975 76299200 18126155 17444975 58173045 7233240 11325859 1798000.00 0 1798000 0 848511 149898 0 698613 208226 0 Observatii:
L291 Spitalul Municipal Radauti Str.Calea Bucovinei nr. 34A Suceava 44866 26061560.00 0 26061560 1583626.82 21244514.870000001 2588287.4900000002 0 20239854.199999999 2320563.71 3534699.92 4315300.00 0 4315300 0 1459379.42 0 0 1459379.42 115485.03 0 Observatii:
L292 Spitalul Municipal Ramnicu Sarat Str. Nicolae Balcescu, Nr.2, Ramnicu Sarat Buzau 44866 19226470.00 0 16749035 2477435 10829673 1594539 0 11712569 986746 2238917 19513240.00 0 19513240 0 986508 133904 0 852604 187966 0 Observatii:
L293 Spitalul Municipal Sacele Brasov STR. OITUZ , NR. 54 Brasov 44866 19703360.00 0 19703360 1190839.8899999999 10024418.289999999 1609213.58 0 9606044.5999999996 1187566.28 3037252.18 11209900.00 0 11209900 0 1419345.13 1279438.04 0 139907.09 88422.92 35700 Observatii:
L294 Spitalul Municipal Salonta str.Ion Cantacuzino 2-4 Bihor 44866 9150000.00 0 9150000 0 3981953 50743 0 3931210 492301 344148 2636000.00 0 2636000 0 1262062 0 0 1262062 389720 0 Observatii:
L295 Spitalul Municipal Sebes Loc.Sebes, str.Surianu, nr.41,jud.Alba Alba 44866 9983190.00 0 9983190 1492470.73 8481796.2899999991 1933811.78 0 8040455.2400000002 867865.26 931436.18 678740.00 0 678740 0 144750.24 0 0 144750.24 151422.07999999999 0 Observatii:AU FOST ACHITATI FURNIZORI DIN FEN POIM IN SUMA DE 12501352.09 LEI. SUMA ACEASTA NU SE REGASESTE IN COL 1 PREVEDERI BUGETARE ANUALE
L296 Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei Str.Avram Iancu 22, Sighetu M Maramures 44866 32107910.00 3500 30361683 1746227 22934768 3494072 3495 21183428 2028925 3180869 5649300.00 0 0 0 3650647 170551 0 3480096 1446469 0 Observatii:
L297 Spitalul Municipal Sighisoara Sighisoara, str. Zaharia Boiu nr.40 cod 545400 Mures 44866 16874000.00 0 0 11392080 0 2148527 0 9858566 975645 4297493 1241000.00 0 0 408498 0 0 0 632735 160354 0 Observatii:
L298 Spitalul Municipal Targu Secuiesc Tg.Secuiesc, Str. Fabricii nr. 2/A, Covasna 44866 7225350.00 192934 7032416 192934 5911949 1252697 192934 4659252 662254 985915 3335500.00 0 3335500 0 2750566 103976 0 2646590 133019 0 Observatii:
L299 Spitalul Municipal Toplita Toplița, Str.Victor Babeș, nr.3 Harghita 44866 11681000.00 0 11681000 647823 6891697 934188 0 6605332 746567 604769 4689000.00 0 4689000 0 1882242 1404999 0 477243 51178 0 Observatii:
L300 Spitalul Municipal Turda Turda, Str. Andrei Muresanu nr. 12-16 Cluj 44866 17538570.00 2477115.17 17538570 2477115.17 14173839.24 3692738.68 2477115.17 10481100.560000001 1596726.1 2436377.98 248590.00 271884.95 520878.02 271884.95 520878.02 233072.71 271884.95 287805.31 48763.22 0 Observatii: La randul Chelt de capital, col 1 Total prevederi bugetare anuale sunt diminuate cu 571710.00 lei datorita platilor efectuate in anii preced si recuperate in anul curent
L301 Spitalul Municipal Turnu Magurele TURNU MAGURELE, STRADA CASTANILOR NR.42 Teleorman 44866 11329010.00 1443549.39 7979715 1443549.39 4100872.69 1347325.13 1443549.39 2721548.4 5105367.09 638176.18999999994 6000.00 0 6000 0 5740.56 0 0 5740.56 623700.06999999995 0 Observatii:
L302 Spitalul Municipal Urziceni Urziceni, str. Teilor, nr.39 Ialomita 44866 7056190.00 0 7048198 446470 4803568 660123 0 3953930 381852 1458998 158000.00 0 158000 0 144781 3822 0 140760 125465 0 Observatii:
L303 Spitalul Municipal Vatra Dornei Str.Mihai Eminescu, nr.12 Suceava 44866 7929000.00 0 7928250 251891 7343772 1155146 0 6440517 606244 1239544 918000.00 0 918270 72061 632141 167324 0 536878 112874 0 Observatii:
L304 Spitalul Municipal Vulcan Str.N.Titulescu nr.59 Hunedoara 44866 4719000.00 0 4719000 228509 4549605 260706 228509 4288899 312942 1636607 445000.00 0 445000 0 370577 33996 0 336581 37634 0 Observatii:
L305 Spitalul Orasenesc Abrud STR.REPUBLICII NR. 13 Alba 44866 4992540.00 0 4992540 421506 3947508 840565 0 3528449 430720 1107566 35410.00 0 35410 0 23503 23503 0 11900 45300 0 Observatii:
L306 Spitalul Orasenesc Agnita Agnita, str. Spitalului, nr.10, Sibiu 44866 2389000.00 0 2389000 25270 1792823 62778 0 1755315 180483 315254 150000.00 0 150000 0 85220 0 0 85220 12381 0 Observatii:
L307 Spitalul Orasenesc Alesd Loc.Alesd str.1 Decembrie nr.3 Bihor 44866 5803000.00 0 5803000 0 4364987 578985 0 3786002 442929 1387210 795000.00 0 795000 0 187573 0 0 187573 55909 0 Observatii:
L308 Spitalul Orasenesc Asezamintele Brancovenesti Dabuleni str.Unirii nr.1 ,Dabuleni,Dolj Dolj 44866 6406000.00 3038 6402962 3038 3487887 296388 3038 3191499 337472 1356005 643000.00 0 643000 0 260495 0 0 260495 42669 0 Observatii:
L309 Spitalul Orasenesc Baia de Arama Baia de Arama, Str.Iulian Predescu nr.12 Mehedinti 44866 1230600.00 0 1236600 34979 1317957 258527 0 1094409 220813 1058467 469000.00 0 469000 0 214215 0 0 214213 102059 0 Observatii:
L310 Spitalul Orasenesc Baicoi Str. Spitalului nr.7, Oras Baicoi, Jud. Prahova Prahova 44866 7145000.00 0 7145000 291211 4409032 704711 0 3995533 397784 804456 585000.00 0 585000 0 18564 18564 0 0 0 0 Observatii:
L311 Spitalul Orasenesc Bals Consiliul Local Bals Olt 44866 7670000.00 0 7670000 95922 5614898 158676 0 5552144 789330 1514881 2858000.00 0 2858000 0 1754283 14953 0 1739330 49930 0 Observatii:
L312 Spitalul Orasenesc Baraolt Baraolt, Str.Kossuth Lajos nr.202 Covasna 44866 2334310.00 0 2334310 0 2164698 159605 0 2005093 160093 889324 98600.00 0 0 0 98564 460 0 67035 29262 0 Observatii:
L313 Spitalul Orasenesc Beclean Beclean str.1 Decembrie 1918 nr.65 Bistrita Nasaud 44866 7502000.00 0 7502000 0 4832555 426646 0 4405909 587855 1435805 2768000.00 0 2768000 0 631918 69139 0 562779 6291189 0 Observatii:
L314 Spitalul Orasenesc Bicaz Str.Barajului nr. 31 Neamt 44866 2167600.00 0 1903890 161328.56 1685325.96 384577.26 0 1462077.26 154117.5 291301.62 40000.00 0 33614 0 26625.33 16504.38 0 10120.950000000001 0 0 Observatii:
L315 Spitalul Orasenesc Bolintin-Vale Intrarea Republicii nr. 5, Loc. Bolintin Vale Giurgiu 44866 10619000.00 1667362.39 10419000 1667362.39 8716637.6099999994 1051797.03 1667362.39 2326284.0499999998 741646.47 2640068.5299999998 527000.00 0 513000 0 513000 140000 0 140000 0 0 Observatii:
L316 Spitalul Orasenesc Brezoi Loc. Brezoi, Str. Fabricii nr.2 Valcea 44866 3555000.00 157162 3555000 157162 1802527 41568 157162 1760959 171401 441093 488000.00 0 0 0 77883 0 0 77883 10018 0 Observatii:
L317 Spitalul Orasenesc Buhusi Str. Vaioaga Nr.3 Bacau 44866 11694100.00 2324842 11694100 2324842 7613482 2737626 2324842 4875856 862803.14 2705860 8791140.00 0 879140 0 7870046.9199999999 2611000 0 5259046.92 61865.41 0 Observatii:
L318 Spitalul Orasenesc Bumbesti-Jiu Consiliul Local al Orasului Bumbesti-Jiu Gorj 44866 4426000.00 0 4426000 219697.74 2146039.9300000002 173130.5 0 2192607.17 348192.61 624595.21 356000.00 0 356000 0 19349.400000000001 3879.4 0 15470 19385.95 0 Observatii:
L319 Spitalul Orasenesc Campeni Campeni, str.Horea, nr.63, jud.Alba Alba 44866 11642000.00 0 0 695231.26 6297290.8700000001 732834.72 0 6259687.4100000001 796598.37 765802.14 459400.00 0 0 0 175633.1 57629.31 0 118003.79 48583.11 0 Observatii:
L320 Spitalul Orasenesc Cernavoda Str. Gheorghe Doja, nr. 1 A, Or. Cernavoda,Jud. Constanta Constanta 44866 7211950.00 451 7211950 451 6149776 557873 451 5591903 208601 989661 1778250.00 840774 1778258 840774 615012 0 840774 615012 0 0 Observatii:
L321 Spitalul Orasenesc Corabia Corabia, str. Carpati, nr. 116 Olt 44866 5090000.00 0 5090000 149613.32 4683419.87 328231.82 0 4504801.37 612693.86 724766.49 310000.00 0 310000 0 77493.25 0 0 77493.25 23742.45 0 Observatii:
L322 Spitalul Orasenesc Cugir STR NICOLAE BALCESCU, NR 5 Alba 44866 6918630.00 0 6918630 0 6056907 294235 0 4076377 460740 918242 273640.00 0 273640 0 272392 20000 0 251797 39121 0 Observatii:
L323 Spitalul Orasenesc Deta Str.Mihai Viteazu Nr. 10, Deta Timis 44866 3351010.00 4247.17 3027536.45 4247.17 3023289.28 166609.19 4247.17 2856680 253389.41 515622.8 592110.00 0 313219.07 0 313219.07 0 0 313219.07 19094.77 0 Observatii:
L324 Spitalul Orasenesc Dr. C.T. Sparchez Zarnesti Str.Policlinicii nr.12, Loc. Zărnești, jud.Brașov Brasov 44866 5146560.00 0 0 0 4087945 52748 0 4035197 344286 382439 0.00 0 0 0 0 0 0 0 28742 0 Observatii:
L325 Spitalul Orasenesc Dr. George Trifon Nasaud Năsăud Str.Tudor Vladimirescu nr.1 Bistrita Nasaud 44866 10097000.00 0 10097000 22737 5971968 78969 0 5915736 526903 1504989 3133000.00 0 3133000 0 2568052 1573225 0 994827 103113 0 Observatii:
L326 Spitalul Orasenesc Dr. Valer Russu Ludus B-DUL 1 DEC.1918 NR.20 Mures 44866 12066000.00 0 12066000 497646 9344430 678321 0 9163755 996876 1430242 1928000.00 0 1928000 0 472567 0 0 472567 143228 0 Observatii:
L327 Spitalul Orasenesc Faget Str.Spitalului Nr.4, Faget Timis 44866 7394320.00 0 7394300 3952 4606891 310575 0 4300268 4464955 1666705 993960.00 0 993960 0 694619 0 0 694619 560322 0 Observatii:
L328 Spitalul Orasenesc Faurei str.Pacii,nr.6 Braila 44866 2986000.00 0 2986000 0 1517985 53035 0 1456344 217748 219492 804000.00 0 804000 0 524552 50363 0 243976 12632 0 Observatii:
L329 Spitalul Orasenesc Filiasi Bld. Racoteanu, nr. 200 Dolj 44866 7369000.00 415991 6944528.2000000002 1181619.48 3996672.9 634649.06000000006 415991 4127652.32 136006.28 878312 1340000.00 3933591.41 10102362.109999999 3933591.41 2350392.6800000002 950830.99 3933591.41 1399561.7 78556.600000000006 0 Observatii: rd.2col.2,col4,col.7,col.8 include Titlul X Proiecte cu finantare fonduri externe cod 58 si TitlulX cod71
L330 Spitalul Orasenesc Gaesti Str.13 Decembrie, nr.170, Gaesti Dambovita 44866 4694000.00 0 4694000 381724 3462754 603691 0 3240787 284044 1232734 0.00 0 0 0 0 0 0 0 76307 0 Observatii:
L331 Spitalul Orasenesc Gura Humorului B-DUL BUCOVINA NR.17;GURA HUMORULUI;SUCEAVA Suceava 44866 5823410.00 0 5823410 428847 3824421 368706 0 3884562 296168 533048 3299230.00 0 3299230 0 2029594 102767 0 1926827 22706 0 Observatii:
L332 Spitalul Orasenesc Harlau Str. Bogdan Voda nr. 15 oras Harlau, Jud. Iasi Iasi 44866 5014000.00 0 5014000 160986 2672941 260311.24 0 2573616 225454.01 499250 3855000.00 0 3855000 0 3498788 0 0 3498788 35336 0 Observatii:
L333 Spitalul Orasenesc Harsova Vadului nr 76 Constanta 44866 11044380.00 3412050 11044386 3412050 4956044 4249632 1457533 2660929 330470 471997 11753500.00 347150 11753500 347150 4182274 4526407 0 0 10252 0 Observatii:
L334 Spitalul Orasenesc Hateg str.T.Vladimirescu nr.7 ,Hateg, Jud Hunedoara Hunedoara 44866 14194130.00 0 14194130 0 8503882 936604 0 7567278 615268 615354 1946000.00 0 1946000 0 899542 164211 0 735331 23834 0 Observatii:
L335 Spitalul Orasenesc Horezu Loc. Horezu, str. A.I. Cuza nr.4 Valcea 44866 7999000.00 0 7999000 2401 5494006 55257 0 5441150 638211 1244787 4648000.00 0 4648000 13417 151322 0 0 164739 120074 0 Observatii:
L336 Spitalul Orasenesc Huedin LOC. HUEDIN, STR. SPITALULUI, NR. 42, JUD. CLUJ Cluj 44866 6395400.00 103152 6395400 839906.05 4960317.28 949156.18 103152 4673109.9400000004 431941.64 870299.97 578650.00 0 578650 0 341408.77 53623.17 0 138786.49 126283.88 0 Observatii:
L337 Spitalul Orasenesc Ineu STR. REPUBLICII NR.2 Arad 44866 7031800.00 426984 7031800 1161351 4992057 1397284 426984 4329140 493011 649144 346200.00 0 346200 0 217778 36561 0 181217 64646 0 Observatii:
L338 Spitalul Orasenesc Ioan Lascar Comanesti Str.V.Alecsandri nr.1, Bacau 44866 8674390.00 110477.79 0 110477.79 6016308.2000000002 174633.01 110477.79 5837180.6600000001 496057.4 1062937.8400000001 2617000.00 18472.37 0 18472.37 332993.26 18117 18472.37 321616.65000000002 46672.81 0 Observatii:
L339 Spitalul Orasenesc Jibou Jibou, str. Libertatii, nr. 28, jud. Salaj Salaj 44866 3662000.00 0 3662000 903966.82 2297913.67 314304.03999999998 0 2890262.97 98175.67 1791563.02 156500.00 0 156500 0 10296.59 0 0 10296.59 0 0 Observatii:
L340 Spitalul Orasenesc Lehliu-Gara STR POLICLINICII NR 1-2 ORAS LEHLIU GARA Calarasi 44866 3921000.00 285509 3419997 501003 3289786 409860 285509 3095420 260398 538451 0.00 0 0 0 0 0 0 0 5588 0 Observatii:
L341 Spitalul Orasenesc Lipova Lipova, str.Aurel Vanatu nr.11 Arad 44866 3821000.00 0 3821000 263455 2172815 740628 0 1695642 259117 350804 155000.00 0 155000 0 71312 53312 0 18000 1001 0 Observatii:
L342 Spitalul Orasenesc Macin jud.Tulcea,or.Macin,str.Mircea Voda,nr.34 Tulcea 44866 2778730.00 0 2439430 77749 2092880 198379 0 1972250 139892 384738 118640.00 0 118640 0 0 0 0 0 27821 0 Observatii:
L343 Spitalul Orasenesc Moldova Noua Str.Sf.Varva nr.1, Moldova Nouă Caras Severin 44866 5091000.00 478510 5091000 1043193 4907847 1128558 478510 4343972 629905 409454 564000.00 0 564000 0 553931 73336 0 480595 6370 0 Observatii:
L344 Spitalul Orasenesc Negresti-Oas Str. Victoriei nr.90 Satu Mare 44866 19787130.00 0 19787130 222530 8093020 514802 0 7800748 761542 1812906 2728670.00 0 2728670 0 195916 42337 0 153579 101307 0 Observatii:
L345 Spitalul Orasenesc Nehoiu Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.17, Nehoiu Buzau 44866 3615750.00 0 3615750 139958 1799590 215377 0 1724171 225324 532158 623540.00 0 623540 0 305091 0 0 305091 11182 0 Observatii:
L346 Spitalul Orasenesc Novaci Consiliul Local Novaci Gorj 44866 5440000.00 0 5440000 433290 3661121 722693 0 3371718 594110 1654732 6029000.00 0 6029000 491692 1317213 8819 0 1800086 53689 0 Observatii:
L347 Spitalul Orasenesc Oravita Str.Spitalului, nr. 44 Caras Severin 44866 18667000.00 6660660 18667000 6660660 4653578 4360893 4803387 2149958 508408 1239360 781000.00 381000 781000 381000 0 180782 199797 0 80353 80353 Observatii:
L348 Spitalul Orasenesc Otelu Rosu Otelu Rosu, str.Republicii, nr. 109 Caras Severin 44866 2846200.00 46388.92 2846200 130170.27 1768692.98 156327.07 46388.92 1696147.26 141554.76999999999 351934.65 240000.00 0 240000 0 0 0 0 0 3429.91 0 Observatii:
L349 Spitalul Orasenesc Panciu Str.Nicolae Titulescu nr. 99,Oras Panciu Vrancea 44866 3170270.00 0 3170270 58347.66 2451726.54 91837.71 0 2418236.4900000002 270906.93 607636.98 134550.00 0 134550 0 108778.57 24049.07 0 84729.5 16683.939999999999 0 Observatii:
L350 Spitalul Orasenesc Pucioasa Str.Republicii, nr.95, Oras Pucioasa, cod postal 135400, Jud.Dambovita Dambovita 44866 9705000.00 0 10802299 208513 6176864 241588 0 6143789 604383 1181099 634000.00 0 6
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
312a781891e50b0b924e281d00fb15220022eb1bc05ed4157d0d88bf5033fd02