Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - 2022 - Formular 3 / Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - octombrie - Formular 3
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:57
- Dimensiunea materialului
- 93,2 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
formular3_10_2022
L1 UNITATEA SANITARA CU PATURI JUDET LUNA CRT. BUNURI ȘI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL OBSERVATII
L2 PREVEDERI BUGETARE ANUALE - TOTAL PREVEDERI BUGETARE ANUALE - din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante din anul precedent PLAN DE ACHIZIŢII ANGAJAMENTE LEGALE ÎN ANUL 2022 - AFERENTE ANULUI PRECEDENT ANGAJAMENTE LEGALE ÎN ANUL 2022 - AFERENTE ANULUI CURENT VALOAREA FACTURILOR ÎN SOLD LA DATA___ PLĂŢI EFECTUATE - AFERENTE OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ RESTANTE LA FINELE ANULUI PRECEDENT PLĂŢI EFECTUATE - AFERENTE OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ ALE ANULUI CURENT CHELTUIELI EFECTIVE ÎN LUNA CURENTĂ STOC LA DATA___(valoare totală) PREVEDERI BUGETARE ANUALE - TOTAL PREVEDERI BUGETARE ANUALE - din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante din anul precedent PLAN DE ACHIZIŢII ANGAJAMENTE LEGALE ÎN ANUL 2022 - AFERENTE ANULUI PRECEDENT ANGAJAMENTE LEGALE ÎN ANUL 2022 - AFERENTE ANULUI CURENT VALOAREA FACTURILOR ÎN SOLD LA DATA___ PLĂŢI EFECTUATE - AFERENTE OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ RESTANTE LA FINELE ANULUI PRECEDENT PLĂŢI EFECTUATE - AFERENTE OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ ALE ANULUI CURENT CHELTUIELI EFECTIVE ÎN LUNA CURENTĂ STOC LA DATA___(valoare totală)
L3 Academia Româna Spitalul Universitar de Urgenta “Elias” RETEA SANITARA PROPR 44835 202289260.00 39189094.810000002 202289260 39189094.810000002 138318312.91 25026941.940000001 39189094.810000002 101227361.29000001 12520481.84 28629310.760000002 11048670.00 728419.45 11048670 728419.45 13230016.050000001 449715.3 728419.45 2627459.09 1075995.98 98996.1 Observatii:
L4 Centru de recuperare ACASA Salaj 44835 1402240.00 7877 1402240 7877 1129706 18348 6952 1111358 107371 81973 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii: Suma din col.2 in valoare de 7877 lei este aferenta lunii dec. 2021 si au fost efectuate plati in luna ianuarie 2022 in suma de 6952 lei, ramanand un sold restant de 925 lei.
L5 Centrul de Boli Reumatismale Ion Stoia Str.Thomas Masaryk nr.5, sector 2 Bucuresti 44835 5942000.00 0 5942000 96167 4530959 189047 0 3521311 432624 851517 588000.00 0 588000 0 197583 33748 0 35700 40153 0 Observatii:
L6 Centrul de Evaluare și Tratament al Toxicodependențelor pentru Tineri ”Sf.Stelian” Cristian Pascal nr 25-27,sector 6 Bucuresti 44835 3026000.00 0 2037214 159794 2037214 361519 0 1675695 104084 825186 189000.00 0 41560 0 0 0 0 41560 10566 0 Observatii:
L7 Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. N. Robanescu Str.Sold.Minca Dumitru, nr.44 Bucuresti 44835 69471160.00 0 69471160 17944626 50088789 16254253 0 51437558 8666391 3359095 5582230.00 0 5582227 0 711510 13827 0 161454 389760 0 bservatii: Valoarea facturilor in sold la 31.10 (chelt de cap) este 13.827 lei.In balanta se regaseste si valoarea facturilor neachitate aferenta titlului 58(fonduri externe nerambursabile-POIM
L8 Centrul Medical de Evaluare si Recuperare pentru Copii si Tineri Cristian Serban Buzias Str.Avram Iancu nr.18, Buzias Timis 44835 7862750.00 0 7862750 1949066 4586472 227176 0 6308363 354997 626364 266360.00 0 266360 0 33187 9359 0 23827 8698 0 Observatii:
L9 Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Str.Clinicilor nr.4-6 Cluj 44835 16518930.00 0 22492940 677954 13647813 3113047 0 10534766 1313003 3986770 1086500.00 0 3830458 0 561242 4731 0 556511 147347 0 Observatii:
L10 Institutul Clinic Fundeni SOS. FUNDENI NR. 258 SECTOR 2 Bucuresti 44835 463914100.00 16597960 355793579 74270388 326772751 82474169 16597960 301971010 41074503 43737645 12775520.00 0 10585044 0 10569863 640910 0 9928953 1851644 0 Observatii: In Col.2 platile restante din acest formular sunt doar pentru art.bugetar cls.20 Bunuri si servicii
L11 Institutul de Boli Cardiovasculare prof. dr. G. I. M. Georgescu Iași, Bulevardul Carol I , nr. 50, cod poștal 700503 Iasi 44835 50095580.00 596704 50095580 4830712 31012198 7910737 596704 25737489 3269061 9065413 8079000.00 0 8079000 0 6872387 0 0 5811264 604268 0 Observatii:
L12 Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara Str.Gheorghe Adam nr.13 A, Timisoara Timis 44835 41579160.00 0 41579160 7187818 28406640 6646575 0 28947883 2841628 5739817 754000.00 0 754000 0 751094 0 0 751094 142617 0 Observatii:
L13 Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala ORL Prof. Dr. Dorin Hociota Str. Mihail Cioranu nr. 21 Sector 5 Bucuresti 44835 23046920.00 0 18208774 2481715 15727059 2120810 0 14499712 1482266 3004814 5121460.00 0 538533 24000 514533 0 0 336983 195534 0 Observatii:
L14 Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta SOS. VIILOR, NR. 90, SECTOR 5, BUCURESTI Bucuresti 44835 48307000.00 950005 37702452 6507985 37658966 7996323 950005 30533712 3718774 13109679 3109000.00 0 2890120 122785 2884622 281206 0 2479075 465479 0 Observatii:
L15 "Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare ""Prof. dr. C.C. Iliescu"" SOS.FUNDENI NR. 258" Bucuresti 44835 117092360.00 0 102401255 20718706 81664892 18387426 0 83996172 9020577 27090442 10108970.00 0 1714992 0 1714992 1134152 0 580840 816230 0 Observatii:
L16 Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Loc. Târgu Mureș, str. Gh. Marinescu nr. 50 Mures 44835 74556330.00 15493626.810000001 74556329 15843258.050000001 43922808.039999999 12565832.02 15493626.810000001 28649693.07 6602364.2800000003 11648165.810000001 9634170.00 0 9634172 0 9343310.7799999993 0 0 1019260.78 367563.41 0 Observatii:
L17 Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare N. Stancioiu STRADA MOȚILOR NR.19-21 CLUJ-NAPOCA Cluj 44835 68479000.00 9757044 68479000 9757044 54306011 14703482 9757044 38127602 4311279 10842543 6408000.00 984050 6408000 984050 5373626 1606853 984050 3556312 0 0 Observatii:
L18 Institutul National de Boli Infectioase prof. dr. Matei Bals Str.Calistrat Grozovici nr.1, sector 2 Bucuresti 44835 243582000.00 0 177740570 14737365 163003205 25641069 0 143301751 206453123 27355949 7275000.00 0 2450998 0 2450998 334507 0 2116491 10102150 0 Observatii: Nota explicativa referitor la componenta contului 401 si 404 “Furnizori de active fixe “ 31.10.2022 Contul 404 “Furnizori de a
L19 Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice N.C. Paulescu STR. ION MOVILA NR. 5-7 SECTOR2 Bucuresti 44835 28935520.00 0 24343634 4678322.1900000004 13287242.48 2588530.04 0 15377034.630000001 1755410.33 1416296.75 11010.00 0 0 0 0 0 0 0 43621.15 0 Observatii:
L20 Institutul National de Endocrinologie CI Parhon B.dul Aviatorilor nr.36-38 Bucuresti 44835 38366000.00 0 38515208 2925822 21445581 2910880 0 17952990 1930545 8573833 22800000.00 0 20150000 839242 746824 0 0 1502052 2390270 0 Observatii:
L21 Institutul National de Geriatrie si Gerontologie Ana Aslan Bucuresti Str. Caldarusani nr. 9 Sector Bucuresti 44835 29919500.00 0 28037605 935877 20115669 2094307 0 10150834 1368170 1898139 2886460.00 0 2886455 0 1349840 79949 0 825004 286166 0 Observatii:
L22 Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare Sos. Berceni nr.10-12 Bucuresti 44835 25743650.00 0 25743646 3150804 20252413 3298580 0 20104637 2042471 1417738 2498000.00 0 2498000 0 145018 0 0 145018 199649 0 Observatii:
L23 Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, Bucuresti 44835 16816970.00 0 13231609.189999999 213755.53 5909641.29 809075.95 0 5100565.34 516550.36 1053347.06 6606420.00 0 4196572.8 75824.42 621077.76000000001 22255.38 0 598822.38 317039.51 0 Observatii:
L24 Institutul Oncologic prof. dr. Al. Trestioreanu Sos. Fundeni, nr. 252, Sector 2, Bucuresti cod 022328 Bucuresti 44835 222674000.00 0 222279003 39378187.340000004 148615619.25999999 42697257.409999996 0 144127157.58000001 14717280.689999999 24140918.309999999 27345420.00 0 27345419 185365.24 8519991.4399999995 2800136.97 0 344499.05 742981.5 0 Observatii:
L25 Institutul Oncologic prof. dr. I. Chiricuta STR. REPUBLICII, NR. 34-36, CLUJ-NAPOCA 400015 Cluj 44835 308221750.00 22836052 285157514 22836052 262321462 61308500 22836052 194642134 3385715 33968686 5975390.00 0 4806181 0 4806181 101010 0 1515600 869385 0 Observatii:
L26 Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului prof. Dr. A. Rusescu Bdul Lacul Tei 120 sector 2 Bucuresti 44835 73640010.00 0 73640010 5521326 50316175 9036959 0 46800542 5769892 20379392 3621000.00 0 3621000 12009 1468728 840105 0 640632 709899 0 Observatii:
L27 Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Prof. dr. Octavian Fodor Cluj CLUJ-NAPOCA STR. CONSTANȚA NR. 5 Cluj 44835 70067280.00 832973 53618128 9611495 53618128 9057153 832973 52053821 6315598 10868914 8981070.00 0 7475660 907879 7475660 747946 0 5515391 633786 0 Observatii:
L28 Institutul Regional de Oncologie Iasi Strada General Henri Mathias Berthelot 2-4 Iasi 44835 203709590.00 8433036.6099999994 203709590 29735199.23 165902300.34 41274011.530000001 8433036.6099999994 132794568.43000001 16846989.93 20563919.329999998 4001300.00 0 4001300 1883523.67 8913177.1199999992 1957284.63 0 8492941.6699999999 1563223.4 0 Observatii: 1. Coloanele 4,5,6,7,8,10,11 si 12 contin titlul 56 si 58 (care reprez proiecte cu fonduri europ). 2. Coloana 1 si 3 nu contin titlul 58,care reprez preved buget pentru proiecte cu fd europ, acestea fiind preluate automat din Formularul nr. 1
L29 Ministerul Administratiei si Internelor Spitalul Clinic de Urgenta Avram Iancu, Oradea 44835 12288000.00 0 12288000 278648 7770103 544830 0 7503921 761837 1474689 4494000.00 0 4494000 0 2559313 5936 0 2553377 60605 0 Observatii:
L30 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Militar de Urgenta “Dr. Aristide Serfioti”- Galati RETEA SANITARA PROPR 44835 18593000.00 0 18593000 66154 11190445 1106710 0 7580462 1113279 4464967 22277000.00 0 22277000 0 11756212 150703 0 32427 440086 0 Observatii:
L31 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Militar de Urgenta “Dr. Constantin Papilian” – Cluj Napoca RETEA SANITARA PROPR 44835 37201000.00 0 37201000 3239882 20787987 2751772 0 18706491 1916559 12305143 21604000.00 0 21604000 939150 8365173 820377 0 3283284 511635 0 Observatii:
L32 Ministerul Apararii Nationale Sanatoriul Baltatesti 44835 10675000.00 0 7981697 0 5045172 180439 0 3744524 686908 985076 4108000.00 0 15783646 0 1516310 83626 0 34510 83265 0 Observatii:
L33 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Militar de Urgenta Dr. Alexandru Popescu- Focsani 44835 18507000.00 242211 18507000 242211 10428500 561666 242211 7432107 813939 4187840 39716000.00 0 39716000 0 11867159 352414 0 3368717 215264 0 Observatii:
L34 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Militar de Urgenta “Cr. Alexandru Gafencu”- Constanta RETEA SANITARA PROPR 44835 22100000.00 21937 22100000 21937 10550762 1822028 21937 8728734 1058755 6239064 8064000.00 0 8064000 0 266601 29044 0 237557 629993 0 Observatii:
L35 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Militar de Urgenta “Regina Maria” - Brasov RETEA SANITARA PROPR 44835 26450000.00 769250 26450000 769250 11890891 1836087 769250 10054804 1462620 3968301 5100000.00 0 51000000 0 1062236 17339 0 1044897 428577 0 Observatii:
L36 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Clinic Militar de Urgenta “Dr. Iacob Czihac”- Iasi RETEA SANITARA PROPR 44835 20222000.00 0 20222000 620413 13126679 972188 0 8736070 1530847 5855175 7549000.00 0 7549000 0 2631452 0 0 2322497 248834 0 Observatii:
L37 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Clinic Militar de Urgenta “DR. Victor Popescu” - Timisoara RETEA SANITARA PROPR 44835 27415000.00 0 27415000 951256 14790870 1340897 0 13337298 1240342 5361899 14241000.00 0 14241000 0 8466193 0 0 0 456979 0 Observatii:
L38 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” - Bucuresti RETEA SANITARA PROPR 44835 270899000.00 0 270899000 4869161 188470131 15244498 0 126526799 14596892 58273912 99600000.00 0 99600000 71103 53787617 10685283 0 19164780 3667913 0 Observatii:
L39 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Militar de Urgenta “Dr. Ion Jianu”- Pitesti RETEA SANITARA PROPR 44835 21224000.00 0 21224000 6795 17162557 5973 0 11847469 905935 6068208 2615000.00 0 2615000 103389038 2547930 0 0 16898 375832 0 Observatii:
L40 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Militar de Urgenta “Dr. Alexandru Augustin”- Sibiu RETEA SANITARA PROPR 44835 22110000.00 0 22110000 143416 14535990 652549 0 10114715 968119 6055621 16030000.00 0 16030000 44236 101792907 682326 0 1045055 466911 1804627 Observatii: valoarea de la col. 12, rd. 2, reprezinta investitii in curs de executie - sold ct.231 la 31.10'22
L41 Ministerul Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor Penitenciar Spital Jilava 44835 15699000.00 0 15698500 0 11600857 2350857 0 8287430 507398 2678492 1037000.00 0 1037000 0 617013 27857 0 617013 13867 0 Observatii:
L42 Ministerul Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor Penitenciar Spital Dej RETEA SANITARA PROPR 44835 6301000.00 347204 6301500 347204 3044359 409255 347204 2226940 247006 965089 1090000.00 0 1090400 0 698749 0 0 398749 17456 0 Observatii:
L43 Ministerul Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor Penitenciar Spital Poarta Alba RETEA SANITARA PROPR 44835 4976000.00 0 4976000 0 2715066 264417 0 1915906 321869 364788 706000.00 0 706000 0 547388 162920 0 318195 8191 0 Observatii:
L44 Ministerul Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor Penitenciar Spital Rahova RETEA SANITARA PROPR 44835 6535000.00 120846.28 6770000 120846.28 3901953.35 401728.54 120846.28 3155526.77 294198.78999999998 584526.9 1469000.00 0 1290800 0 254968.42 1229166.47 0 237042.26 25149.24 0 Observatii:
L45 Ministerul Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor Penitenciar Spital Colibasi RETEA SANITARA PROPR 44835 10507000.00 0 10507000 0 3464668 74353 0 2256000 284542 504742 426000.00 0 426000 0 424244 0 0 117000 12817 0 Observatii:
L46 Ministerul Transporturilor Spitalul Clinic Cai Ferate GALATI RETEA SANITARA PROPR 44835 10253000.00 189271 29180131 1113144 7018651 841008 189271 6938041 634356 1021153 897000.00 0 2144812 0 133150 0 0 0 101350 0 Observatii:
L47 Ministerul Transporturilor Spitalul GENERAL Cai Ferate SIBIU RETEA SANITARA PROPR 44835 7482170.00 0 7482170 0 2936759 220751 0 2716008 442561 777345 2323000.00 0 2323000 0 1476805 1623753 0 397184 92761 0 Observatii:
L48 Ministerul Transporturilor Spitalul GENERAL Cai Ferate BRASOV RETEA SANITARA PROPR 44835 7024780.00 0 7024780 442097 4562100 694287 0 4309910 471289 1069863 895000.00 0 895000 0 468714 437179 0 31535 113034 0 Observatii:
L49 Ministerul Transporturilor Spitalul general CF Pascani Iasi 44835 4246000.00 0 4246000 425288 1780676 350645 0 1855319 159732 973268 1343000.00 0 1343000 0 346445 207536 0 138909 79451 0 Observatii:
L50 Ministerul Transporturilor Spitalul GENERAL Cai Ferate TIMISOARA RETEA SANITARA PROPR 44835 20608760.00 3995161 41492379 3995161 13159972 3703605 3995161 9456367 520242 4216783 1921000.00 0 10025841 0 593670 518343 0 75327 358840 0 Observatii:
L51 Ministerul Transporturilor Spitalul GENERAL Cai Ferate SIMERIA RETEA SANITARA PROPR 44835 7874000.00 0 7874000 0 2928577 38706 0 2889871 236667 1846197 2302000.00 0 2302000 0 1323602 241263 0 1082339 92545 0 Observatii:
L52 Ministerul Transporturilor Spitalul Clinic Cai Ferate IASI RETEA SANITARA PROPR 44835 12558570.00 931977.06 12558570 931977.06 8213757.5099999998 0 931977.06 7364454.6900000004 717823.47 1060872.8 1292000.00 0 1292000 0 1134594.94 0 0 81261.399999999994 125461.31 0 Observatii:
L53 Ministerul Transporturilor Spitalul Clinic Nr.1 Cai Ferate Witing RETEA SANITARA PROPR 44835 16688000.00 0 16688000 520061 5293191 597304 0 5017062 842452 1310505 1634000.00 0 1634000 0 1616279 558916 0 173673 248634 0 Observatii:
L54 Ministerul Transporturilor Spitalul general CF Ploiesti 44835 6422840.00 0 6422840 1022915 3766794.17 564582.39 0 4225126.78 437996.49 1040524.94 1811000.00 0 1811000 0 1227891.54 811391.54 0 416500 104008.38 0 Observatii:
L55 Ministerul Transporturilor Spitalul Clinic Cai Ferate CONSTANTA RETEA SANITARA PROPR 44835 3994000.00 146695 4191468 2115544 2171189 2115475 146695 2024563 165072 293349 4494000.00 0 4494000 0 1898012 1060364 0 837648 78959 0 Observatii:
L56 Ministerul Transporturilor Spitalul Clinic Cai Ferate CRAIOVA Dolj 44835 4471160.00 1121466.3500000001 4121479 1121466.3500000001 2703790.11 558356.56999999995 1087967.6399999999 1924469.88 361185.15 1614404.25 2743000.00 0.23 2564000 0.23 1389229.57 35985.800000000003 0 1353244 96262.45 0 Observatii:
L57 Ministerul Transporturilor Spitalul UNIVERSITAR Cai Ferate CLUJ NAPOCA RETEA SANITARA PROPR 44835 22192000.00 4221235.91 22192000 4221235.91 17473923 3636145 4221235.91 11294474.689999999 1588142.9 7108735 1943000.00 0 1943000 0 594241 594241 0 0 276713 0 Observatii:
L58 Penitenciarul Spital Targu Ocna Str. Crizantemelor, nr.9, Tg. Ocna, Bacau Bacau 44835 8666000.00 292203 8666000 292203 3896082 214014 292203 2691348 685758 792416 681700.00 0 681700 0 667534 257457 0 278307 16207 0 Observatii:
L59 Preventoriul TBC Ilisua Consiliul Local Uriu Bistrita Nasaud 44835 1114000.00 0 111400 2097 857748 113231 0 746614 125137 112987 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L60 Preventoriul TBC pentru Copii Deleni comuna Deleni Iasi 44835 646200.00 0 646200 2403 397518 14790 0 385131 43837 130768 0.00 0 0 0 0 0 0 0 438 0 Observatii:
L61 Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia Constanta 44835 9453460.00 0 9453460 0 7463767.5999999996 138232.98000000001 0 6184545.8099999996 795081.2 186085.39 66320.00 0 66320 0 31727.07 0 0 25608.99 62572.82 0 Observatii:
L62 Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol Constanta 44835 34437480.00 403277 34034203 403277 25193601 1247222 403277 23946379 2806246 1179940 7672230.00 126310 7545920 126310 2468928 0 126310 2468928 459703 0 Observatii:
L63 Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni Oras Busteni, Str. Fantanii nr.3 Prahova 44835 2179860.00 0 2179860 0 1211026 -6 0 1211032 143547 76143 192000.00 0 192000 0 158695 0 0 158695 4932 0 Observatii:
L64 Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga Loc. Podriga, com. Drăgușeni, jud. Botosani Botosani 44835 1546000.00 0 1546000 24227 915166 381125 0 558268 345461 311493 28
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
e7e3f52e2a764fd69811442f5793b19f0f9dee8b22f13bf0a32daf1ec28efaf7