Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - 2022 - Formular 3 / Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - Ianuarie - Formular 3
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:57
- Dimensiunea materialului
- 90,4 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
73149000 13536169.66 3844354.43 16134952.27 197183.17 1048388.65 5011002.51 6268707.75 1800000.00 0 1800000 60565.05 7675.5 68240.55 0 0 506468.29 0 Observatii:
L223 Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi STR Eroilor Revolutiei 22 dec 1989 nr 2-4 Calarasi 44562 2538000.00 17073740 0 17073740 1534808 16225627 2140487 242434 2429007 6901759 169000.00 27315 0 27315 0 12555 14760 0 241526 5132849 Observatii:
L224 Spitalul Judetean de Urgenta Deva Str.22 Decembrie nr.58 Hunedoara 44562 2179440.00 56200 2179440 5869851 2767353 6610231 56200 2123242.0699999998 5763347 8341501 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L225 Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Tr. Severin Drobeta Turnu Severin, bul Mihai Viteazul nr.6 D Mehedinti 44562 62479860.00 541543 62479860 5158664 2871029 4408390 541543 3079760 4929087 11416099 3200000.00 0 3200000 0 0 0 0 0 390302 0 Observatii:
L226 Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu Bulevardul București nr. 18 , municipiul Giurgiu Giurgiu 44562 49510000.00 0 49510000 0 8886150 6738305 0 1852563 2159593 4706800 16635000.00 0 16635000 0 357024 75863 0 0 204592 0 Observatii:
L227 Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati Botosani Str. Marchian nr. 11 Botosani 44562 30165000.00 1078263 18787484 11377516 5865104 7275562 1078263 6726492 5878111 14130924 0.00 0 0 0 0 0 0 0 539756 0 Observatii:
L228 Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc Miercurea Ciuc, Str.Dr.Dénes László, nr.2 Harghita 44562 46519990.00 790643 11071163 8987915 2083248 7260745 790643 3019775 3582988 5880266 12198400.00 0 5515608 5515608 0 5515608 0 0 867202 0 Observatii:
L229 Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt Bdul Traian, nr. 1-3, Piatra Neamt Neamt 44562 106705000.00 2213000 106705000 9603348 2554463 7661539 321000 4158718 6783504 9465605 1265000.00 0 1265000 92234 0 10498 0 0 555695 0 Observatii:
L230 Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti Ploiesti ,Str.Gageni nr.100 Prahova 44562 11700000.00 0 11700000 12800489.710000001 4660724.38 5793605.4199999999 0 11667608.67 7031208.1699999999 15353108.279999999 0.00 0 0 0 0 0 0 0 826720.37 0 Observatii:
L231 Spitalul Judetean de Urgenta Ramnicu Valcea Loc. Rm. Valcea, str. Calea lui Traian nr. 201 Valcea 44562 86377000.00 5287102 86377000 17465318 4851188 17283797 4140721 891988 6964883 7543957 1478000.00 0 1478000 0 74970 74970 0 0 351341 0 Observatii:
L232 Spitalul Judetean de Urgenta Resita Str. Făgărașului, nr 18 Caras Severin 44562 61930000.00 20291818 61930000 20291818 7140061 25849940 1581939 0 3774064 4899843 0.00 0 0 0 0 0 0 0 389595 0 Observatii:
L233 Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare Mun. Satu Mare Str. Prahovei nr 1 Satu Mare 44562 18543000.00 1870435 18543000 14505791 2049609 16555400 1870435 1089684 8365795 30097661 636000.00 0 636000 0 349741 349741 0 0 520059 0 Observatii:
L234 Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Pantelimon Focsani Str.Cuza Voda 50-52,Focsani Vrancea 44562 3506290.00 3146431 66525641 10161180 2611544 9585690 3102565 43866 4630423 8738798 0.00 0 0 0 0 0 0 0 646898 0 Observatii:
L235 Spitalul Judetean de Urgenta Slatina CRISAN NR.5 Olt 44562 122355000.00 14780815 122355000 21055742.699999999 3781384.01 19510346.109999999 2573500.48 2753280.18 4788058.74 5076881.74 12079000.00 0 12079000 294494.27 127864.61 422358.88 0 0 465044.63 0 Observatii:
L236 Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia Slobozia, str.Decebal, nr.3 Ialomita 44562 36654000.00 539226 36654000 5854349.0700000003 0 5854349.0700000003 496914.91 0 496914.91 0 0.00 0 16878000 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L237 Spitalul Judetean de Urgenta Suceava Suceava, bdul 1 DECEMBRIE 1918, nr. 21, cod poștal 720237 Suceava 44562 148906000.00 0 148906000 11687095 28271964 12890149 0 5288480 11564625 16335198 32209900.00 0 32209900 3880474 9485 2183005 0 190365 765267 925248 Observatii:
L238 Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste Str.Tudor Vladimirescu, nr.48, Targoviste Dambovita 44562 46083000.00 4365492 46083000 16173174.949999999 5696772.4699999997 15473556.07 4365492 2030899.35 10775783.82 17987755.510000002 2261000.00 0 2261000 8700.75 0 8700.75 0 0 338443.07 0 Observatii:
L239 Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu Consiliul Judetean Gorj Gorj 44562 63948850.00 0 29633000 6292090 2465730 6761308 0 1996512 3889013 4600729 2674000.00 0 2674000 149928 0 149928 0 0 361126 0 Observatii:
L240 Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea Tulcea str.1848 nr.32 Tulcea 44562 64990000.00 517725 60149610 4840390 1848002 4522975 517725 1647692 2656903 6872382 1571000.00 0 1571000 0 290003 190043 0 99960 398725 0 Observatii:
L241 Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui Vaslui, Strada Ștefan cel Mare, nr. 233 Vaslui 44562 13485000.00 1980290 13484000 1980290 11503710 4674510 1980290 491125 3527115 5644283 0.00 9748231 0 9748231 0 7814609 0 0 252970 0 Observatii:
L242 Spitalul Judetean de Urgenta Zalau Zalau, str. Simion Barnutiu, nr. 67 Salaj 44562 75504880.00 0 75504880 7662069 3849208 8325410 0 3185867 5551083 11532662 4580000.00 0 4580000 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L243 Spitalul Militar de Urgenta Prof. Dr. Agrippa Ionescu Bucuresti SRI Bucuresti 44562 36866000.00 5285557 31580443 5285557 2926116 4542704 1268841 515310 4183160 20935241 600000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L244 Spitalul Municipal Adjud Str.Republicii 21,Adjud Vrancea 44562 8960000.00 0 8960000 289305.23 234114.38 87341.01 0 436078.6 651008.81000000006 1343191.67 223000.00 0 223000 0 54880.99 54880.99 0 0 66970.820000000007 0 Observatii:
L245 Spitalul Municipal Aiud Str.Spitalului nr.2 Alba 44562 984000.00 0 984000 985980 819473 1296080 0 509373 1104270 691588 0.00 0 0 0 0 0 0 0 46274 0 Observatii:
L246 Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci Costache Conachi nr. 35 Galati 44562 7313550.00 1573600 3360974 1573600 1787374 2576808 784166 0 772540 800589 0.00 0 0 0 0 0 0 0 42562 0 Observatii:
L247 Spitalul Municipal Blaj LOC. BLAJ, STR. POET ANDREI MURESANU, NR.16, JUDET ALBA Alba 44562 15171560.00 0 15171560 35222.68 555580.93000000005 234137.93 0 356665.68 792715.99 1582352.97 1326680.00 0 1326680 7670.27 12559.26 12559.26 0 7670.27 186336.25 0 Observatii:
L248 Spitalul Municipal Brad Str. Spitalului nr. 3 Hunedoara 44562 7322130.00 434308 6169330 1152800 383211 1054566 434308 47137 432903 148795 366570.00 0 366570 0 0 0 0 0 33982 0 Observatii:
L249 Spitalul Municipal Calafat Strada Traian nr 5 Dolj 44562 817000.00 0 817000 62522 317642 149574 0 230590 514951 1672539 0.00 0 0 0 0 0 0 0 102865 0 Observatii:
L250 Spitalul Municipal Campina Câmpina,Carol I, nr. 117 Prahova 44562 6198000.00 5866579 6198000 5866579 331421 5128381 1981444 157871 2383237 4656394 0.00 0 0 0 0 0 0 0 149914 0 Observatii:
L251 Spitalul Municipal Campulung Campulung Muscel, Str.Dr. Costea, nr.8, Jud. Arges Arges 44562 15009110.00 0 15009110 1868194.69 993252.35 2079058.65 0 782388.39 1896248.55 3558674.87 2870000.00 0 2870000 0 0 0 0 0 125131.1 0 Observatii:
L252 Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc Str. Sirenei, Nr. 25 Mun. Campulung Moldovenesc, Jud. Suceava Suceava 44562 395930.00 0 395930 303442.34000000003 966118.82 435279.1 0 395934.9 693014.63 3071741.16 0.00 0 0 0 0 0 0 0 37213.629999999997 0 Observatii:
L253 Spitalul Municipal Caracal CARACAL, str.PLEVNEI, nr.36, Jud.OLT Olt 44562 21893000.00 0 21893000 2666316 1190492 2191382 0 1665426 1471593 4159305 5000000.00 0 5000000 385128 322485 513213 0 194400 451868 5875 Observatii:
L254 Spitalul Municipal Carei B-DUL 25 OCTOMBRIE NR 25 Satu Mare 44562 2341000.00 0 2341000 78986.16 874732.05 204968.37 0 287196.78000000003 738867.94 210388.33 232280.00 0 232280 0 0 0 0 0 55727.18 0 Observatii:
L255 Spitalul Municipal Caritas Rosiori de Vede ROSIORII DE VEDE, STRADA CARPATI NR. 33 Teleorman 44562 18992000.00 636068 18355932 636068 18355932 2382981 279423 268021 1167051 2614597 8810.00 0 0 0 8810 98776 0 0 0 0 Observatii:
L256 Spitalul Municipal Codlea Str. 9 Mai nr. 10, Loc.Codlea, jud. Brașov Brasov 44562 258020.00 0 258020 100035 328704 170715 0 258024 538802 1462951 0.00 0 0 0 0 0 0 0 94183 0 Observatii:
L257 Spitalul Municipal Costache Nicolescu Dragasani Loc. Dragasani, Str. Dr. Dumitru Bagdasar nr.2 Valcea 44562 4669270.00 0 4661270 145996.97 217823.76 235248.35 0 181061.08 120960.03 840580.95 1526840.00 0 1525276.8 0 0 0 0 0 43479.54 540684.01 Observatii:
L258 Spitalul Municipal Curtea de Arges Curtea de Arges, str. Cuza Voda, nr.6-8, judet Arges, Arges 44562 7520000.00 1289430 7520000 1289430 714715 1712604 291541 0 441735 69914 38000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L259 Spitalul Municipal de Urgenta Barlad Barlad, Str.Republicii nr.300 Vaslui 44562 40580000.00 3358375.15 28365358.170000002 3358375.15 2344803.7999999998 3370907.12 2332271.83 0 3068060.06 3922576.93 7000000.00 2666.57 7000000 2666.57 0 2666.57 0 0 312666.03000000003 0 Observatii:
L260 Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes Caransebeș, Str. Piața 21 Decembrie 1989, nr.2 Caras Severin 44562 0.00 12308500 0 12308500 15518990 12387131 605452 0 565136 0 0.00 128720 0 128720 0 128720 0 0 0 0 Observatii:
L261 Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti Moinesti,str. Zorilor nr.1 Bacau 44562 36454610.00 4054110 36454610 4054110 1014028 3821906 1034436 211796 3816831 5157868 9708540.00 0 9708540 0 0 0 0 0 84138 0 Observatii:
L262 Spitalul Municipal de Urgenta Roman Str. Tineretului nr.28 Neamt 44562 7597000.00 0 7597000 5525263 2071309 3907052 0 2065612 2081905 5926915 0.00 0 0 0 0 0 0 0 185806 0 Observatii:
L263 Spitalul Municipal Dej STR. 1 MAI 14-16 Cluj 44562 10939850.00 0 10939850 258751 673495 589335 0 342911 1087382 1479361 1805230.00 0 1805230 0 0 0 0 0 98167 0 Observatii:
L264 Spitalul Municipal Dimitrie Castroian Husi Husi, Str.1 Decembrie nr. 40 Vaslui 44562 11269790.00 0 11269790 1329859 534596.01 1023171.1 0 841283.91 758163.5 615446.94999999995 623920.00 0 623920 0 0 0 0 0 42507.39 0 Observatii:
L265 Spitalul Municipal Dorohoi BDUL VICTORIEI NR 75, DOROHOI Botosani 44562 9941920.00 0 9941920 513116 518832 402718 0 629230 990137 1251894 1451000.00 0 1451000 0 0 0 0 0 84763 510558 Observatii:
L266 Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras Str. Ghioceilor, Nr. 1, Loc. Făgăraș,Jud. Brașov Brasov 44562 7562920.00 0 7562920 3578130 1667318 3756331 0 1489117 2059242 4323766 2961100.00 0 2961100 0 0 0 0 0 83054 0 Observatii:
L267 Spitalul Municipal Dr. E. Nicoara Reghin Mun. Reghin, str. Spitalului, nr. 20, jud. Mureș Mures 44562 15018000.00 813555 15018000 813555 417020 625500 478115 126959 722500 1041075 1300000.00 158887 1300000 158887 3628 162515 0 0 106779 0 Observatii:
L268 Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Tarnaveni Str.Victor Babeș Nr.2 Mun.Târnăveni Mures 44562 11366000.00 0 11366000 1226644 1176418 1388260 0 1014802 354847 1178053 404000.00 0 404000 0 0 0 0 0 85974 0 Observatii:
L269 Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea Marghita Marghita, str. Eroilor 12-14 Bihor 44562 899000.00 0 899000 10257507 1608744 11104097 0 762154 751329 9543570 0.00 0 0 1113864 668436 1782300 0 0 0 0 Observatii:
L270 Spitalul Municipal Dr.Cornel Igna Campia Turzii Str. Avram Iancu, nr.33, Campia Turzii, Cluj Cluj 44562 40000.00 0 40000 27137 227700 243676 0 38297 338413 587688 0.00 0 0 0 0 0 0 0 32756 0 Observatii:
L271 Spitalul Municipal Episcop N. Popovici Beius STR. Romana nr. 7 Beius Bihor 44562 10741930.00 0 10741930 192001 672868 321055 0 543814 632731 1236403 776800.00 0 776800 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L272 Spitalul Municipal Falticeni Str. I. Creanga nr.1 Suceava 44562 2255000.00 0 2255000 1004669 1169310 1209299 0 839059 1517568 1792339 0.00 0 0 0 0 0 0 0 304727 0 Observatii:
L273 Spitalul Municipal Fetesti Fetesti, str.Calarasi, nr.549 Ialomita 44562 800060.00 0 800060 630843.19999999995 434064.63 571413.05000000005 0 493494.78 493494.78 1136639.6000000001 92830.00 0 92830 0 0 0 0 0 51705.78 0 Observatii:
L274 Spitalul Municipal Gheorgheni Bld. Lacu Rosu nr. 16 Harghita 44562 636000.00 52000 636000 52000 521282 412473 52000 108810 890485 458000 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii: Buget 1/12 al anului 2021
L275 Spitalul Municipal Gherla STR.HOREA, NR.2 Cluj 44562 5590000.00 602098 4987902 602098 4987902 722936 281265 147034 518416 199794 90000.00 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L276 Spitalul Municipal Hunedoara Str.Victoriei nr.14 Hunedoara 44562 40039500.00 0 36756158 3283342 6726658 2413873 0 2079176 2728123 5287854 3557220.00 0 3557220 0 889000 0 0 0 96815 142219 Observatii:
L277 Spitalul Municipal Lugoj Str.Gheorghe Doja Nr.36 , Lugoj Timis 44562 1410170.00 393345 1410170 393345 1780765 1801944 96986 275180 869058 1245466 223110.00 0 223110 0 0 0 0 0 148449 0 Observatii: Col 1 reprezinta 1/12 buget an precedent.
L278 Spitalul Municipal Lupeni Str. Padurarilor nr.2 Hunedoara 44562 684250.00 417539 684250 417539 340545 77356 391291 289437 436238 1217226 129000.00 0 129000 0 0 0 0 0 24395 0 Observatii:
L279 Spitalul Municipal Mangalia Str.Carol Davila nr.3, loc.Mangalia Constanta 44562 18278640.00 2084272.83 18278636 2084272.83 1453986.44 2555400.75 600236.72 381592.8 2282338.33 2369509.2799999998 439000.00 280116.25 439000 280116.25 0 280116.25 0 0 48420.97 0 Observatii:
L280 Spitalul Municipal Medgidia Medgidia, Str.Ion Creanga nr.18 Constanta 44562 9297560.00 6484501.8099999996 9297560 6484501.8099999996 1034887.11 7014412.0599999996 154711.76 350265.1 1848186.16 4583589.53 17598990.00 6000682.0999999996 17598990 6000682.0999999996 6248908.96 12112741.060000001 136850 0 114208.39 270000 Observatii:
L281 Spitalul Municipal Medias Mediaş, str. Cloşca nr. 2 Sibiu 44562 3868510.00 0 3868510 510965 1065967 1292636 0 284296 1456624 2058246 0.00 0 0 0 0 0 0 0 113808 0 Observatii:
L282 Spitalul Municipal Moreni Str.22 Decembrie 1989, Moreni Dambovita 44562 4719000.00 706297 880286 1345526 880286 1789393 436419 0 921969 2657504 150000.00 0 0 12804 0 12804 0 0 33316 0 Observatii:
L283 Spitalul Municipal Motru Consiliul Local Motru Gorj 44562 1382000.00 38709 1382000 38709 309884 229224 38709 80660 2687830 1888258 0.00 0 0 0 0 0 0 0 36438 0 Observatii:
L284 Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc Str. Bethlen Gabor nr. 72, Odorheiu Secuiesc 535600, jud. Harghita Harghita 44562 45285380.00 643039 32000000 9581053 1940336 9488330 643039 1390020 3112472 6417279 7495350.00 0 6298000 194142 0 194142 0 0 249141 0 Observatii:
L285 Spitalul Municipal Oltenita [email protected] Calarasi 44562 12740000.00 693301 12046000 693301 12046699 761858 0 0 820530 1687269 1278000.00 0 1278000 0 1278000 0 0 0 71349 0 Observatii:
L286 Spitalul Municipal Onesti Onesti, str. Perchiului nr. 1 Bacau 44562 2989000.00 0 2989000 5037238 1780751 5119202 0 1698787 3236929 4021767 120000.00 0 120000 0 0 0 0 0 152984 0 Observatii:
L287 Spitalul Municipal Orastie Str. Pricazului nr.16 Hunedoara 44562 15705970.00 280425.11 15705970 1963971.03 954519.02 1475480.8 280425.11 1162584.1399999999 918343.85 8440795.7400000002 1607220.00 0 1607220 86003.44 0 86003.44 0 0 0 0 Observatii:
L288 Spitalul Municipal Orsova Orsova, Str. Portile de Fier, Nr.34 Mehedinti 44562 13492000.00 21157 13492000 21157 13470843 915642 0 191399 541090 860547 113000.00 0 0 0 0 0 0 0 40990 0 Observatii:
L289 Spitalul Municipal Pascani Pascani, str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi Iasi 44562 1700000.00 0 1700000 1145661 543466 930769 0 475781 652157 2068102 96340.00 0 96340 87 87 174 0 0 75286 0 Observatii:
L290 Spitalul Municipal Ploiesti PLOIESTI, STR. ANA IPATESCU, NR. 59 Prahova 44562 81654640.00 17444975 81654640 17444975 6029076 17541609 5455401 477041 6596411 10302231 2705360.00 0 2705360 0 0 0 0 0 156066 0 Observatii:
L291 Spitalul Municipal Radauti Str.Calea Bucovinei nr. 34A Suceava 44562 23264010.00 0 19769300 1583626.82 1529601.07 1887366.11 0 1225861.78 2900299.27 3344294.94 0.00 0 0 0 0 0 0 0 101666.57 0 Observatii:
L292 Spitalul Municipal Ramnicu Sarat Str. Nicolae Balcescu, Nr.2, Ramnicu Sarat Buzau 44562 18129530.00 0 15652095 2477435 966351 1941125 0 1502661 1436631 1896020 19762550.00 0 19762550 0 165745 165745 0 0 295797 0 Observatii:
L293 Spitalul Municipal Sacele Brasov STR. OITUZ , NR. 54 Brasov 44562 19441410.00 0 19441410 1190839.8899999999 818249.31 1145671.6599999999 0 863417.54 1395998.45 2294758.84 2679900.00 0 2679900 0 0 0 0 0 49783.44 35700 Observatii:
L294 Spitalul Municipal Salonta str.Ion Cantacuzino 2-4 Bihor 44562 285090.00 0 285090 0 284965 37871 0 247094 323737 436949 0.00 0 0 0 0 0 0 0 34148 0 Observatii: Angajamentele legale ale anului precedent au fost achitate in intregime.
L295 Spitalul Municipal Sebes Loc.Sebes, str.Surianu, nr.41,jud.Alba Alba 44562 10112530.00 0 2500000 1492470.73 531965.13 1649817.89 0 374617.97 692654.21 798429.14 2318400.00 0 77350 0 77350 77350 0 0 85973.94 0 Observatii: IN COL 7 NU SUNT INCLUSI FURNIZORI NEACHITATI DIN SURSA POIM LA CT 401.01 SOLD DE 65271.86 IAR LA CT 404.01-12344192.72 LEIDEOARECE IN COL 1 NU SE TRASFERA SUME DIN FORMULARUL 1 GRUPA/TITLU 56
L296 Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei Str.Avram Iancu 22, Sighetu M Maramures 44562 0.00 0 0 1746227 1963081 2675179 0 1034129 2666287 1391382 0.00 0 0 0 0 0 0 0 116336 0 Observatii:
L297 Spitalul Municipal Sighisoara Sighisoara, str. Zaharia Boiu nr.40 cod 545400 Mures 44562 11548000.00 11392080 11548000 11392080 155920 2337226 0 1035991 1400463 2616857 967000.00 0 967000 408498 0 408498 0 0 134678 0 Observatii:
L298 Spitalul Municipal Targu Secuiesc Tg.Secuiesc, Str. Fabricii nr. 2/A, Covasna 44562 5787740.00 192934 5594806 192934 429609 517763 104780 0 492597 1019388 4630380.00 0 4630380 0 0 0 0 0 113190 0 Observatii:
L299 Spitalul Municipal Toplita Toplița, Str.Victor Babeș, nr.3 Harghita 44562 2273000.00 0 2273000 647823 475487 638310 0 485000 549406 1021932 150000.00 0 150000 0 30535 30535 0 0 44893 0 Observatii:
L300 Spitalul Municipal Turda Turda, Str. Andrei Muresanu nr. 12-16 Cluj 44562 15059000.00 2477115.17 15059000 2477115.17 1247838.1299999999 2543602.2400000002 1143733.21 37617.85 1308569.17 1761529.4 560000.00 271884.95 560000 271884.95 0 271884.95 0 0 48984.04 0 Observatii:
L301 Spitalul Municipal Turnu Magurele TURNU MAGURELE, STRADA CASTANILOR NR.42 Teleorman 44562 12885940.00 1443549.39 9230650 1443549.39 365602.62 902759.74 901576.16 4816.10999999
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
aa8beb161f0cfe07a39541784f0242b76fd4d3b5017edb99c82454a6c92106c3