Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - 2021 - Formular 3 / Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - Martie - Formular 3.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:56
- Dimensiunea materialului
- 93,3 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
764283 6546311 30629746 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L127 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea Oradea, str. Republicii, nr. 37 Bihor Consiliul Local al Municipiului Oradea, HG 529 44256 88782530.00 706009 108483418 16199916 36520833 7577349 706009 21479263 7233655 12463210 15706540.00 0 4040580 0 10525664 4227599 0 0 1122088 0 Observatii:
L128 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon Iasi B-dul Independentei nr.1, Iasi Iasi MINISTERUL SANATATII, HG 144 44256 39857650.00 323 39857651 15522906 20140433 10870356 323 23889147 10516360 14303623 2605000.00 0 2605000 0 59000 0 0 0 709147 0 Observatii:
L129 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu Sibiu, B-dul Corneliu Coposu, nr. 2-4 Sibiu Consiliul Judetean Sibiu, HG 529 44256 143658000.00 5932241 143658000 27280437 23271512 15099693 5932241 27857640 12362813 19061336 3235000.00 0 3235000 0 10000 10000 0 0 862305 0 Observatii:
L130 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures TG MURES, JUD. MUREȘ, STR. GHE. MARINESCU, NR. 50, COD POSTAL 540136 Mures MINISTERUL SANATATII, HG 144 44256 90905000.00 15103775 94964372 54900872 31080984 38338143 14090861 29860956 17010692 54845302 3679000.00 0 3706854 1028008 1875171 223467 0 2010279 1108152 620301 Observatii: soldul mijloacelor fixe reprezinta laptop-uri, boiler, truse chirurgicale, set ortopedie, receptionate si nepuse in folosinta.
L131 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara B-ul L.rebreanu nr.156, Timisoara Timis Ministerul Sanatatii - HG 144 44256 68693200.00 69460.87 68693200 23341761.460000001 28116383.800000001 20093083.309999999 69460.87 31295601.079999998 12525146.76 44013598.82 4049800.00 0 4049800 5494212 1302784.72 3937651.82 0 2859344.9 1471053.23 114840.9 Observatii: suma de 3937651.82leiin soldul ct 404 reorez facturi din 2020, pt mijloacefixe nepuse in functiune si care se vor cuprinde in buget pe masura alocarii de fonduri de laMS
L132 Spitalul Clinic Judetean Mures Bernády György nr.6, Tîrgu Mureș, jud. Mureș Mures Consiliul Judetean Mures, HG 529 44256 77155000.00 16589977 57971490 16589977 13326272 8128204 16164243 3892207 7034975 21022680 7920000.00 0 57794 0 57794 0 0 57794 445580 16215547 Observatii:
L133 Spitalul Clinic Militar de Urgenta “Dr. Stefan Odobleja”- Craiova Str. Caracal, Nr 150, Craiova Dolj Ministerul Apararii Nationale 44256 19471000.00 678277 19471000 678277 5062372 941394.33 678277 1598706 566430.16 4143083.65 22154000.00 0 22154000 0 15317000 100836.68 0 0 1392733.62 0 Observatii:
L134 Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca Tabacarilor nr.11 Cluj Consiliul Judetean Cluj-Napoca, HG 529 44256 54113000.00 0 54113000 4576743 6734027 4286394 0 7024376 5340621 6650930 4229050.00 0 4229050 0 67622 62622 0 0 379321 0 Observatii:
L135 Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova Bd.N.Titulescu nr.40, Craiova, Dolj Dolj Consiliul Local Craiova, HG 529 44256 15077000.00 1195105 15077000 6403591.0899999999 4675459.18 13680525.199999999 1195105 6523867.75 2739453.43 14638479.92 2264000.00 0 2264000 32701.200000000001 0 32701.200000000001 0 0 3387154.26 150892.24 Observatii:
L136 Spitalul Clinic Municipal Oradea Oradea, str.C.Coposu, Bihor Primaria Municipiului Oradea, HG 529 44256 78567030.00 7796080 85078978 27746222 34229261 20291624 7796080 19484142 9632153 11971136 2005050.00 0 1704201 473641 271288 222047 0 280154 417480 4680002 Observatii:
L137 Spitalul clinic prof. Dr. Constantin Angelescu Bucuresti HG 144 44256 5203000.00 195110 5203000 195110 805839 256773 195110 549066 370586 658381 0.00 0 0 0 0 0 0 0 90314 0 Observatii:
L138 Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele Sos.Panduri nr.20 sector 5 Bucuresti Primaria Municipiului Bucuresti, HG 529 44256 39751000.00 0 6350085.54 5067718.28 6350085.54 4831369.1399999997 0 6159419.7599999998 2784747.77 2038584.13 63000.00 0 0 0 0 0 0 0 252398.63 0 Observatii:
L139 Spitalul Comunal Vidra Com.Vidra Jud. Vrancea DN2D Vrancea Ministerul Sanatatii - HG 144 44256 298320.00 132762 298320 132762 392145 302329 132762 89816 114780 85924 10000.00 10000 10000 38065 0 38065 0 0 0 0 Observatii: la col.1, rd.1 valoarea este de 298.321 lei
L140 "Spitalul de boli cronice ""Sfantul Ioan"" Targu Frumos Str. Cuza Voda ,nr 59, oras Targu Frumos" Iasi Consiliul local Targu Frumos 44256 1200000.00 0 196000 128595.11 128595.11 5545.81 0 123049.3 42916.6 89759.87 0.00 0 0 0 0 0 0 0 6516.82 0 Observatii:
L141 Spitalul de Boli Cronice Calinesti Str.Dr.Ion Craciun nr 484 Arges Consiliul Judetean Arges, HG 1170 44256 1541000.00 0 1541000 0 357385 49382 0 297263 180485 745762 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L142 Spitalul de Boli Cronice Campeni Campeni,str.CRISAN,nr.11,jud. Alba Alba Consiliul Local Campeni, HG 529 44256 1476300.00 301105 1476300 401303 1074997 483315 167784 69924 93760 94641 0.00 0 0 0 0 0 0 0 17276 0 Observatii:
L143 Spitalul de Boli Cronice Crasna CRASNA NR.363 Salaj Consiliul Local Crasna, HG 529 44256 316310.00 0 316310 108892.76 180088.6 104762.06 0 184219.3 76809.55 108581.58 0.00 0 0 0 0 0 0 0 14697.44 0 Observatii:
L144 Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca Sos. Berceni nr. 12, sector 4, Bucuresti Bucuresti Primaria Municipiului Bucuresti, HG 529 44256 18654000.00 0 18654000 2804125 2342932 1466709 0 3222048 1334003 2538939 1881000.00 0 1881000 24733 0 0 0 24733 35383 0 Observatii: la 31.12.2020 s-au inregistrat plati restante in val. de 1.006.912 lei , suma nu a putut fi introdusa in col 9, mesaj : val. mai mica sau egal cu zero
L145 "Spitalul de Boli Cronice si Geriatrie ""Constantin Balaceanu Stolnici"" Stefanesti Stefanesti, str.Coasta Campului, nr.54, Jud Arges" Arges Consiliul Judetean Arges, HG 529 44256 2376000.00 0 2321619 54381 850525 93079 0 300773 153586 204780 55000.00 0 55000 0 0 0 0 0 16234 0 Observatii:
L146 Spitalul de Boli Cronice Smeeni Str. Principala, nr.991, Comuna Smeeni Buzau Consiliul Local Smeeni, HG 529 44256 807000.00 307990.28999999998 1245460.3 452864.74 313880.31 532427.66 180239.86 54077.53 123823 584773.53 0.00 0 0 0 0 0 0 0 4664.72 0 Observatii:
L147 Spitalul de Boli Infectioase Brasov Str. Mihai Viteazu nr. 9, Brașov Brasov Consiliul Judetean Brasov, HG 529 44256 24549570.00 0 24549570 2389873.17 4250417.88 2240341.38 0 4752372.68 3427181.48 2499657.79 2023660.00 0 2023660 159078.74 0 106757.52 0 0 56460.43 56438.78 Observatii: Raspundem pentru corectitudinea si legalitatea datelor
L148 Spitalul de Boli Infectioase Galati STR.TRAIAN , NR.393 , COD POSTAL 800179 , GALATI Galati Consiliul Judetean Galati, HG 529 44256 21400000.00 0 21400000 5483117 3792694 3211124 0 5699489 1776674 2659791 4391000.00 0 4391000 0 348432 0 0 348432 71467 0 Observatii:
L149 Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 72, Maramures Consiliul Judetean Maramures, HG 529 44256 19887510.00 0 19887510 286038 6404880 962974 0 3826128 3197106 2127497 8274760.00 0 8274760 0 1344148 0 0 78362 60620 0 Observatii:
L150 Spitalul de Boli Psihice Cronice Borsa Loc.Borsa, nr.258 Cluj Consiliul Judetean Cluj, HG 529 44256 3387600.00 0 3387600 0 716030.66 37836.39 0 621767.28 3035822.4 705293.2 32000.00 0 32000 0 0 0 0 0 12227.76 0 Observatii:
L151 Spitalul de Boli Pulmonare Breaza Breaza, Miron Caproiu, nr 42-46 Prahova Consiliul Local Breaza, HG 529 44256 1054610.00 0 850000 350062 464838 152952 0 661948 181416 239467 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1597 0 Observatii:
L152 Spitalul de Cardiologie Covasna Covasna, str.Mihai Eminescu nr.160 Covasna Ministerul Sanatatii, HG 144 44256 4535000.00 0 4535000 500695 2288311 504841 0 2284165 878986 1731302 0.00 0 0 0 0 0 0 0 25309 0 Observatii:
L153 Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea str.Studioului nr.5 Ilfov Consiliul Judetean Ilfov 44256 2681180.00 560395 2681180 560395 2120785 876981 560395 2120785 974506 1813768 0.00 0 0 0 0 0 0 0 90253 0 Observatii:
L154 Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Ploiesti PLOIESTI, STR. MIHAI BRAVU NR.116 Prahova Consiliul Judetean Prahova, HG 529 44256 21723300.00 0 21723300 4425878 3064361.61 4457032 0 3033207.61 1172467.3 642991.28 791340.00 0 791340 0 0 0 0 0 81752.95 0 Observatii:
L155 Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga AZUGA, STR.VICTORIEI, NR.2 Prahova Consiliul Local Azuga, HG 529 44256 1392400.00 707956 1392400 707956 624688 708982 468917 154745 283265 391957 0.00 0 0 0 0 0 0 0 33797 0 Observatii:
L156 Spitalul de Pediatrie Pitesti Pitesti, Str. Dacia, Nr.1, Jud Arges Arges Consiliul Judetean Arges, HG 529 44256 22000000.00 0 22000000 0 3158058 338784 0 2728375 3026345 2586505 7272000.00 0 7272000 0 0 0 0 0 371487 0 Observatii:
L157 Spitalul de Pediatrie Ploiesti Localitatea Ploiesti, Str. Mihai Eminescu, Nr.4-6, Jud. Prahova Prahova Consiliul Local Ploiesti, HG 999 44256 11868000.00 0 11868000 415219.52 1765048.52 465526.74 0 1714741.3 936149.86 3438075.2 14200000.00 0 14200000 0 0 0 0 0 119993.28 0 Observatii:
L158 Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud JUD ALBA MUN AIUD STRADA ECATERINA VARGA NUMARUL 6 Alba Consiliul Judetean Alba, HG 529 44256 2265170.00 0 2214520 0 859671.98 444937.45 0 414734.53 614154.43000000005 301917.90000000002 702110.00 0 0 0 0 0 0 0 17040.66 0 Observatii:
L159 Spitalul de Pneumoftiziologie Runcu Consiliul Judetean Gorj Gorj HG 529 44256 710780.00 0 710780 0 1103788.17 393019.87 0 710768.3 393916 486197.63 0.00 0 0 0 0 0 0 0 15324 0 Observatii:
L160 "Spitalul de Pneumoftiziologie ""Sf. Stefan"" Bucuresti Sos.Stefan cel Mare, nr 11 sector 2" Bucuresti Primaria Municipiului Bucuresti, HG 529 44256 6950000.00 0 6950000 504124 1195276.5 806709.87 0 570519.80000000005 904126.24 773472.16 78000.00 0 0 0 0 0 0 0 38140.03 0 Observatii:
L161 Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau Bacau, str. Oituz, nr. 72 Bacau Consiliul Local Bacau, HG 529 44256 6085900.00 428092 5889401 428092 1316909 625352 428092 691557 695904 457876 2523330.00 44343 2897017 44343 91719 1311 44343 90408 8821 0 Observatii:
L162 Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare Str. Victor Babes nr. 34, Baia Mare, Maramures Maramures Consiliul Local Baia Mare, HG 529 44256 10659000.00 0 10659000 0 7750100 3075360 0 4674740 2082697 2166445 4016000.00 0 4016000 0 0 0 0 0 61468 0 Observatii:
L163 Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani Sat Bisericani, Com Alexandru cel Bun Neamt Consiliul Local Alexandru cel Bun, HG 529 44256 6476000.00 0 6476000 249671 1174185 361467 0 1062389 856353 796757 30000.00 0 30000 0 0 0 0 0 28126 0 Observatii:
L164 Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani str. Trandafirilor nr. 24 Botosani Consiliul Local Botosani, HG 529 44256 1442000.00 0 1442000 424066 683814 380500 0 726132 496490 558304 228000.00 0 0 94659 -15000 0 0 79659 15872 0 Observatii:
L165 Spitalul de Pneumoftiziologie Braila Str. R.S Campiniu nr. 21 Braila Consiliul Judetean Braila, HG 529 44256 2632560.00 0 2632560 383418 1407704 204627 0 1586495 1139710 4468771 697000.00 0 697000 0 696150 0 0 696150 199026 0 Observatii:
L166 Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov Str. Aleea Dealul Spirii, 12, Brașov Brasov Consiliul Judetean Brasov, HG 529/2010 44256 2652010.00 350598 2652010 802631 1386959 1042130 350598 796862 644230 1366466 524920.00 0 524920 0 0 0 0 0 22280 3592344 Observatii:
L167 Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi Strada Varianta Nord, Nr.2, Loc.Călărași, Județul Călărași, cod postal 910053 Calarasi Consiliul Judetean Calarasi, HG 529 44256 1080000.00 0 1080000 0 335524 107038 0 228486 222446 899307 126000.00 0 126000 0 0 0 0 0 30393 0 Observatii:
L168 Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung Campulung, str. Lascar Catargiu nr.38, jud Arges Arges Consiliul Local al Municipiului Campulung, HG 529 44256 1398200.00 0 1398200 476686 224362 190582 0 510466 216940 766451 55930.00 0 55930 0 55930 0 0 55930 11861 0 Observatii:
L169 Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaesti Loc. Mihaesti, Strada Principala, Nr. 150 Valcea Consiliul Judetean Valcea, HG 529 44256 4395000.00 0 4395000 0 744039.24 175194.73 0 568844.51 309957 736217 1038820.00 0 1038820 0 62118 238 0 61880 12471.22 0 Observatii:
L170 Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna DRAJNA DE JOS, STR. CASTELULUI NR. 1 Prahova Consiliul Local Drajna, HG 529 44256 755500.00 386141.8 755500 386141.8 362514.61 198972.92 386141.8 163541.69 131019.69 233761.79 0.00 0 0 0 0 0 0 0 5245.97 0 Observatii:
L171 Spitalul de Pneumoftiziologie Floresti Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 44 Prahova Consiliul Local Floresti, HG 529 44256 2260100.00 0 2260100 622568.22 502596.65 821631.6 0 303533.27 126106.68 80038.33 0.00 0 0 0 0 0 0 0 2778.95 0 Observatii:
L172 Spitalul de Pneumoftiziologie Galati Strada Stiintei Nr.117 Galati Consiliul Judetean Galati, HG 529 44256 8482520.00 0 8482520 1645853 2685411 1144033 0 2610556 1508346 1859709 4637380.00 0 4637380 0 61413 0 0 60878 56857 0 Observatii:
L173 Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru Str. Principală nr. 66, Sat Izvoru, Com. Vînătorii Mici Giurgiu Consiliul Judetean Giurgiu, HG 529 44256 819000.00 0 819000 193420 680377 231456 0 642341 274456 347000 752000.00 0 752000 0 0 0 0 0 23683 0 Observatii:
L174 Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna com. Bucovat, sat Leamna de Sus, str. Principala, nr.1 Dolj Consiliul Judetean Dolj, HG 529 44256 688000.00 628917.16 1878312 628917.16 772409.82 765138.89 365486.14 270701.95 299371.69 803901.98 0.00 0 487000 24076.080000000002 3189.2 3189.2 24076.080000000002 0 18795.53 0 Observatii:
L175 Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni Str. Coloniei nr.106, Leordeni, Judetul Arges Arges Consiliul Judetean Arges, HG 529 44256 2712000.00 0 2712000 491051 282624 451346 0 322329 281166 659542 0.00 0 0 0 0 0 0 0 15180 0 Observatii:
L176 Spitalul de Pneumoftiziologie Rosiori de Vede ROSIORII DE VEDE, STRADA AVIATIEI, NR. 1 Teleorman CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN, HG 529 44256 679000.00 0 679000 127617 566770 198159 0 496228 253223 198828 0.00 0 0 0 0 0 0 0 86137 0 Observatii:
L177 Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare Mun. Satu Mare Str. Ialomitei nr 9 Satu Mare Consiliul Judetean Satu Mare, HG 529 44256 2466000.00 0 2466000 119191 1230350 194968 0 861369 650695 1701918 470000.00 0 47000 0 8538 0 0 4540 93830 0 Observatii:
L178 Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iasului Com. Valea Iasului, Str. Armand Calinescu, Nr. 5, Jud. Arges Arges Consiliul Judetean Arges, HG 529 44256 5450470.00 0 5450470 0 807488 146118 0 661370 799963 1208538 1164000.00 0 1164000 0 0 0 0 0 23026 0 Observatii:
L179 Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr.3-5 Sibiu Consiliul Judetean Sibiu, HG 529 44256 2497000.00 0 2497000 0 1488745 272783 0 810149 1576471 1443150 0.00 0 0 0 0 0 0 0 50098 0 Observatii:
L180 Spitalul de Psihiatrie Campulung Moldovenesc strada Trandafirilor, nr.2 Suceava Consiliul Local Campulung Moldovenesc, HG 529 44256 447520.00 0 447520 16506 376507 7932 0 207934 116603 201206 530000.00 0 530000 0 0 0 0 0 3394 0 Observatii:
L181 Spitalul de Psihiatrie Balaceanca STR GARII,NR 56, SAT BALACEANCA, COM CERNICA, JUD ILFOV Ilfov Consiliul Judetean Ilfov, HG 529 44256 7210000.00 0 2494962 0 742355 159013 0 547306 314104.12 532255 2520000.00 0 0 0 0 0 0 0 21923.06 0 Observatii:
L182 Spitalul de Psihiatrie Capalnas Capalnas nr 250 Arad Consiliul Judetean Arad, HG 529 44256 2141000.00 0 2141000 185032 282855 80601 0 387286 117050 265607 72000.00 0 72000 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L183 Spitalul de Psihiatrie Cavnic str.Unirii nr.4 Cavnic , cod postal 435300 Maramures Consiliul Local Cavnic, HG 529 44256 1728000.00 0 1728000 0 514785.01 162020.06 0 352764.95 126749.1 71930.210000000006 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L184 Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni Com.Dumbraveni,Jud. Vrancea Vrancea Ministerul Sanatatii - HG 144 44256 973570.00 0 973570 230700.13 641906.99 150283.04 0 722324.08 219432.7 192626.18 7000.00 0 7000 0 0 0 0 0 23993.23 0 Observatii:
L185 Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci Str. Satul Nou nr.2, sat Greci, comuna Schitu, Jud. Olt Olt Consiliul Judetean Olt, HG 529 44256 3986000.00 0 1097013 224887 872126 243570 0 681668 274282 417451 2848000.00 0 0 0 0 0 0 0 14625 0 Observatii:
L186 Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret Jud.Suceava, Oraşul Siret, str.9 Mai, nr.3, cod poştal 725500 Suceava Consiliul Local al Primăriei Oraşului Siret, HG 52 44256 4994450.00 0 4994447 27374 435225 20143 0 442456 221572 641141 1155000.00 0 1155000 0 0 0 0 0 8624 0 Observatii:
L187 Spitalul de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda Sibiu Sibiu, Str.Dr. Dumitru Bagdasar, nr. 12 Sibiu Consiliul Judetean Sibiu, HG 93/2010 44256 12106000.00 0 12107000 58978 5232934 377392 0 1553704 533502 893768 1050000.00 0 1050000 0 0 0 0 0 44670 0 Observatii:
L188 Spitalul de Psihiatrie Dragoesti Loc. Dragoesti, str. Spitalului nr.1 Valcea Consiliul Judetean Valcea, HG 529 44256 1740000.00 0 1740000 19034.560000000001 286550.88 27372.28 0 278213.15999999997 137526.35999999999 260879.07 2111150.00 0 1111150 0 36440.080000000002 0 0 36440.080000000002 7061.07 407130.66 Observatii:
L189 Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna Galati Galaţi Traian 290 Galati Consiliul Local Galati, HG 529 44256 6100000.00 0 6100000 701455 1353983 804987 0 1195975 522271 476894 275000.00 0 275000 51545 0 0 0 51545 13965 0 Observatii:
L190 Spitalul de Psihiatrie Gataia Str.Dr.Radu-Paul Ricman nr.1-56, Gataia Timis Ministerul Sanatatii - HG 144 44256 4678550.00 0 4678546 43019 1675586 289334 0 1429271 631471 945496 2033560.00 0 2033562 0 140235 140235 0 0 23462 0 Observatii:
L191 Spitalul de Psihiatrie Mocrea MOCREA , NR.1A Arad Consiliul Judetean Arad, HG 529 44256 2485000.00 0 2485000 0 602247.38 11461.17 0 590786.21 204581.65 387982.67 0.00 0 0 0 0 0 0 0 4999.37 462844 Observatii:
L192 Spitalul de Psihiatrie Murgeni Murgeni, str. Eugen Mitrofan nr.1 Vaslui Consiliul Local Murgeni, HG 529 44256 4019940.00 0 4019940 0 840674.93 67416.66 0 773258.27 217245.66 0 32560.00 0 32560 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L193 Spitalul de Psihiatrie Nucet Consiliul Judetean Bihor Bihor HG 529 44256 1365790.00 0 1365790 81702.39 855650.84 283200.15999999997 0 572450.68000000005 818004.62 508682.55 50000.00 0 50000 0 0 0 0 0 20574.27 0 Observatii:
L194 Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare Poiana M
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
7bb5fad83bc9a57022c61167aa32cdf6edaeee552cefdacf446efec9ab9dae79