Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - 2021 - Formular 3 / Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - Februarie - Formular 3.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:56
- Dimensiunea materialului
- 91,3 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
540136 Mures MINISTERUL SANATATII, HG 144 44228 78198000.00 15103775 67634948 54900872 16664681 41012005 13904875 11952821 17042820 56207195 3549000.00 0 3549154 1028008 1874538 1441947 0 791328 1185847 623151 Observatii:soldul mijloacelor fixe reprezinta spalator, laptop-uri, boiler,truse chirurgicale receptionate si nepuse in functiune.
L129 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara B-ul L.rebreanu nr.156, Timisoara Timis Ministerul Sanatatii - HG 144 44228 46790620.00 69460.87 46790620 23341761.460000001 19968293.460000001 29585638.34 69460.87 13654955.710000001 13140063 114840.9 2428480.00 0 2428480 5494212 1302784.72 5328072.62 0 1468924.1 1471199.11 45137663.740000002 Observatii:
L130 Spitalul Clinic Judetean Mures Bernády György nr.6, Tîrgu Mureș, jud. Mureș Mures Consiliul Judetean Mures, HG 529 44228 49256000.00 16589977 47217458 16589977 9727102 9551590 12192237 1956905 6006625 20072671 58000.00 0 57794 0 57794 0 0 57794 445436 16215547 Observatii:
L131 Spitalul Clinic Militar de Urgenta “Dr. Stefan Odobleja”- Craiova Str. Caracal, Nr 150, Craiova Dolj Ministerul Apararii Nationale 44228 3316000.00 678277 3316000 678277 4635075 900481 678277 813139 910137.88 3646099.94 2952000.00 0 2952000 0 0 0 0 0 239546.44 0 Observatii:
L132 Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca Tabacarilor nr.11 Cluj Consiliul Judetean Cluj-Napoca, HG 529 44228 54113000.00 0 54113000 4576743 3872036 3968123 0 4480656 4264370 8309936 4229050.00 0 4229050 0 67622 67622 0 0 351702 0 Observatii:
L133 Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova Bd.N.Titulescu nr.40, Craiova, Dolj Dolj Consiliul Local Craiova, HG 529 44228 13010000.00 1195105 13010000 6403591.0899999999 339200.02 13542869.310000001 1195105 2316241.3199999998 3414686.89 12917863.42 2264000.00 0 2264000 32701.200000000001 0 32701.200000000001 0 0 196424.14 4125775.75 Observatii:
L134 Spitalul Clinic Municipal Oradea Oradea, str.C.Coposu, Bihor Primaria Municipiului Oradea, HG 529 44228 78567030.00 7796080 85078978 27746222 25759992 24932130 6452202 7690361 8899070 11834162 2005050.00 0 1704201 473641 145948 90451 0 120312 416544 4680002 Observatii:
L135 Spitalul clinic prof. Dr. Constantin Angelescu Bucuresti HG 144 44228 6461000.00 195110 0 195110 525474 310376 195110 215098 337438 768590 0.00 0 0 0 0 0 0 0 90314 0 Observatii:
L136 Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele Sos.Panduri nr.20 sector 5 Bucuresti Primaria Municipiului Bucuresti, HG 529 44228 6956000.00 0 1540888.72 5067715.28 1540888.72 5129296.6500000004 0 3841240.23 2421967.69 2716421.16 124000.00 0 0 0 0 0 0 0 250864.63 0 Observatii:
L137 Spitalul Comunal Vidra Com.Vidra Jud. Vrancea DN2D Vrancea Ministerul Sanatatii - HG 144 44228 158420.00 87655 94327 87655 320364 283896 87655 36468 69607 77350 10000.00 38065 10000 38065 0 38065 0 0 0 0 Observatii: la rd 1, col.1, valoarea este de 158424 lei.
L138 "Spitalul de boli cronice ""Sfantul Ioan"" Targu Frumos Str. Cuza Voda ,nr 59, oras Targu Frumos" Iasi Consiliul local Targu Frumos 44228 196000.00 0 196000 0 84426.79 13694.32 0 70732.47 53994.27 99079.35 0.00 0 0 0 0 0 0 0 6516.82 0 Observatii:
L139 Spitalul de Boli Cronice Calinesti Str.Dr.Ion Craciun nr 484 Arges Consiliul Judetean Arges, HG 1170 44228 442120.00 0 442120 0 208164 23588 0 184248 194006 211280 0.00 0 0 0 0 0 0 0 6157 0 Observatii:
L140 Spitalul de Boli Cronice Campeni Campeni,str.CRISAN,nr.11,jud. Alba Alba Consiliul Local Campeni, HG 529 44228 1476300.00 318982 1476300 401303 1074997 506435 67924 69924 148114 110975 0.00 0 0 0 0 0 0 0 17276 0 Observatii:
L141 Spitalul de Boli Cronice Crasna CRASNA NR.363 Salaj Consiliul Local Crasna, HG 529 44228 213580.00 0 0 108892.76 96032.16 110860.22 0 94064.7 48285.43 101746 0.00 0 0 0 0 0 0 0 14697.44 0 Observatii:
L142 Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca Sos. Berceni nr. 12, sector 4, Bucuresti Bucuresti Primaria Municipiului Bucuresti, HG 529 44228 18654000.00 0 16636000 2804125 1196240 1808022 0 1770967 1028772 2838616 1881000.00 0 1851000 24733 0 0 0 24733 35294 0 Observatii:
L143 "Spitalul de Boli Cronice si Geriatrie ""Constantin Balaceanu Stolnici"" Stefanesti Stefanesti, str.Coasta Campului, nr.54, Jud Arges" Arges Consiliul Judetean Arges, HG 529 44228 781970.00 0 781970 54381 727588 62682 0 185142 142455 215449 0.00 0 0 0 0 0 0 0 16234 0 Observatii:
L144 Spitalul de Boli Cronice Smeeni Str. Principala, nr.991, Comuna Smeeni Buzau Consiliul Local Smeeni, HG 529 44228 720000.00 387928.19 1245460.3 452864.74 209894.36 521397.71 104921.34 36440.050000000003 125819.75 628794.23 0.00 0 0 0 0 0 0 0 16666.689999999999 0 Observatii:
L145 Spitalul de Boli Infectioase Brasov Str. Mihai Viteazu nr. 9, Brașov Brasov Consiliul Judetean Brasov, HG 529 44228 24549570.00 0 24549570 2389873.17 3902007.8 4201444.9000000004 0 1212836.8500000001 2558143.36 3265837.12 2023660.00 0 2023660 159078.74 0 106757.52 0 0 58172.93 56438.78 Observatii:Raspundem pentru corectitudinea si legalitatea datelor
L146 Spitalul de Boli Infectioase Galati STR.TRAIAN , NR.393 , COD POSTAL 800179 , GALATI Galati Consiliul Judetean Galati, HG 529 44228 27431000.00 0 27431000 5483117 2626100 4064680 0 3584271 1716916 3174994 32739000.00 0 32739000 0 348432 0 0 348432 71419 0 Observatii:
L147 Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 72, Maramures Consiliul Judetean Maramures, HG 529 44228 19887510.00 0 19887510 286038 3355223 865784 0 1928049 2545386 2229531 8274760.00 0 8274760 0 1344148 600 0 0 60806 0 Observatii:
L148 Spitalul de Boli Psihice Cronice Borsa Loc.Borsa, nr.258 Cluj Consiliul Judetean Cluj, HG 529 44228 585760.00 0 585760 0 585755.46 112223.03 0 374126.46 245671.61 761998.58 0.00 0 0 0 0 0 0 0 12227.74 0 Observatii:
L149 Spitalul de Boli Pulmonare Breaza Breaza, Miron Caproiu, nr 42-46 Prahova Consiliul Local Breaza, HG 529 44228 698740.00 0 680000 350062 323810 347905 0 325967 169350 292337 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1207 0 Observatii:
L150 Spitalul de Cardiologie Covasna Covasna, str.Mihai Eminescu nr.160 Covasna Ministerul Sanatatii, HG 144 44228 4115000.00 0 4115000 500695 1292545 348886 0 1444354 611191 1820343 0.00 0 0 0 0 0 0 0 25309 0 Observatii:
L151 Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea str.Studioului nr.5 Ilfov Consiliul Judetean Ilfov 44228 1768550.00 560395 1768550 560395 1208155 830031 560395 1208155 857013 1804092 0.00 0 0 0 0 0 0 0 90254 0 Observatii:
L152 Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Ploiesti PLOIESTI, STR. MIHAI BRAVU NR.116 Prahova Consiliul Judetean Prahova, HG 529 44228 21723300.00 0 21723300 4425878 1963333.91 4252000 0 2137211.91 1089222.98 754277.97 791340.00 0 791340 0 0 0 0 0 81752.95 0 Observatii:
L153 Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga AZUGA, STR.VICTORIEI, NR.2 Prahova Consiliul Local Azuga, HG 529 44228 1392400.00 707956 1392400 707956 344821 695639 312463 44675 239256 399396 0.00 0 0 0 0 0 0 0 33797 0 Observatii:
L154 Spitalul de Pediatrie Pitesti Pitesti, Str. Dacia, Nr.1, Jud Arges Arges Consiliul Judetean Arges, HG 529 44228 0.00 0 0 0 2253171 587729 0 1614423 1840581 2912333 0.00 0 0 0 0 0 0 0 247575 0 Observatii:
L155 Spitalul de Pediatrie Ploiesti Localitatea Ploiesti, Str. Mihai Eminescu, Nr.4-6, Jud. Prahova Prahova Consiliul Local Ploiesti, HG 999 44228 11868000.00 0 11868000 517966.48 935444.05 415219.52 0 1038191.01 1316005.02 1146610.28 14200000.00 0 14200000 0 0 0 0 0 239882.8 0 Observatii:
L156 Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud JUD ALBA MUN AIUD STRADA ECATERINA VARGA NUMARUL 6 Alba Consiliul Judetean Alba, HG 529 44228 2265170.00 0 2214520 0 506382.77 421824.64 0 84558.13 322204.39 263171.67 702110.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L157 Spitalul de Pneumoftiziologie Runcu Consiliul Judetean Gorj Gorj HG 529 44228 475650.00 0 475650 0 763486.43 287840.40999999997 0 475646.02 303104 513388.35 0.00 0 0 0 0 0 0 0 15324 0 Observatii:
L158 "Spitalul de Pneumoftiziologie ""Sf. Stefan"" Bucuresti Sos.Stefan cel Mare, nr 11 sector 2" Bucuresti Primaria Municipiului Bucuresti, HG 529 44228 6950000.00 0 6950000 504124 686210.11 536142.38 0 429627.42 482007.13 929860.02 78000.00 0 78000 0 0 0 0 0 38140.03 0 Observatii:
L159 Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau Bacau, str. Oituz, nr. 72 Bacau Consiliul Local Bacau, HG 529 44228 5985900.00 428092 5889401 428092 744157 642792 186984 342473 410498 435544 2423330.00 44343 2897017 44343 94274 138463 154 0 8821 0 Observatii:
L160 Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare Str. Victor Babes nr. 34, Baia Mare, Maramures Maramures Consiliul Local Baia Mare, HG 529 44228 10659000.00 0 10659000 0 6217002 3938458 0 2278544 2196945 2185590 4016000.00 0 4016000 0 0 0 0 0 97709 0 Observatii:
L161 Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani Sat Bisericani, Com Alexandru cel Bun Neamt Consiliul Local Alexandru cel Bun, HG 529 44228 6476000.00 0 6476000 249671 568922 202066 0 616527 376312 929010 30000.00 0 30000 0 0 0 0 0 28126 0 Observatii:
L162 Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani str. Trandafirilor nr. 24 Botosani Consiliul Local Botosani, HG 529 44228 1442000.00 0 765000 424066 415615 252769 0 539379 254782 622890 228000.00 0 0 94659 0 94659 0 0 16420 0 Observatii:
L163 Spitalul de Pneumoftiziologie Braila Str. R.S Campiniu nr. 21 Braila Consiliul Judetean Braila, HG 529 44228 1886370.00 0 1886370 383418 861117 185099 0 1059436 774710 5047245 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1999026 0 Observatii:
L164 Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov Str. Aleea Dealul Spirii, 12, Brașov Brasov Consiliul Judetean Brasov, HG 529/2010 44228 1768010.00 350598 1768010 802631 934977 903953 240563 593092 495671 1449349 349950.00 0 349950 0 0 0 0 0 22280 3592344 Observatii: Prev bug 2*1/12 BVC 2020, ang leg an incadrate, ang leg neachit 2020 reang a se vedea prop BVC 2021. Raspundem pentru legalitatea si corect datelor.
L165 Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi Strada Varianta Nord, Nr.2, Loc.Călărași, Județul Călărași, cod postal 910053 Calarasi Consiliul Judetean Calarasi, HG 529 44228 720000.00 0 720000 0 184979 41568 0 143411 222851 975569 84000.00 0 84000 0 0 0 0 0 30393 0 Observatii:
L166 Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung Campulung, str. Lascar Catargiu nr.38, jud Arges Arges Consiliul Local al Municipiului Campulung, HG 529 44228 613510.00 0 613504 476686 136818 351386 0 262118 112756 760905 55930.00 0 55930 0 55930 55930 0 0 10951 0 Observatii:
L167 Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaesti Loc. Mihaesti, Strada Principala, Nr. 150 Valcea Consiliul Judetean Valcea, HG 529 44228 4395000.00 0 4395000 0 544623.42000000004 147159.34 0 397464.08 317506.38 834065.3 674970.00 0 674970 0 428400 428400 0 0 12471.22 0 Observatii:
L168 Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna DRAJNA DE JOS, STR. CASTELULUI NR. 1 Prahova Consiliul Local Drajna, HG 529 44228 623500.00 386141.8 623500 386141.8 230048.23 305463 249435.09 61291.79 156587.28 231627.15 0.00 0 0 0 0 0 0 0 5245.97 0 Observatii:
L169 Spitalul de Pneumoftiziologie Floresti Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 44 Prahova Consiliul Local Floresti, HG 529 44228 308080.00 0 308080 622568.22 376046.38 816427.77 0 182186.83 116094.18 87648.28 0.00 0 0 0 0 0 0 0 2778.95 0 Observatii:
L170 Spitalul de Pneumoftiziologie Galati Strada Stiintei Nr.117 Galati Consiliul Judetean Galati, HG 529 44228 8482520.00 0 8482520 1645853 1512680 905457 0 1764393 882475 1802955 4637380.00 0 4637380 0 60878 0 0 60878 56560 0 Observatii:
L171 Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru Str. Principală nr. 66, Sat Izvoru, Com. Vînătorii Mici Giurgiu Consiliul Judetean Giurgiu, HG 529 44228 819000.00 0 819000 193420 406611 174359 0 425672 210512 347498 752000.00 0 752000 0 0 0 0 0 23683 0 Observatii:
L172 Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna com. Bucovat, sat Leamna de Sus, str. Principala, nr.1 Dolj Consiliul Judetean Dolj, HG 529 44228 537000.00 628917.16 1878312 628917.16 507579.63 850688.53 189152.57 96655.69 290934 844962.54 0.00 0 0 24076.080000000002 3189.2 3189.2 24076.080000000002 0 18795.53 0 Observatii:
L173 Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni Str. Coloniei nr.106, Leordeni, Judetul Arges Arges Consiliul Judetean Arges, HG 529 44228 3603760.00 0 3603760 282623 247533 530156 0 5285 174066 793597 1372520.00 0 0 0 0 0 0 0 15180 0 Observatii:
L174 Spitalul de Pneumoftiziologie Rosiori de Vede ROSIORII DE VEDE, STRADA AVIATIEI, NR. 1 Teleorman CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN, HG 529 44228 644450.00 0 644450 127617 335816 106650 0 356783 231335 196757 0.00 0 0 0 0 0 0 0 86137 0 Observatii:
L175 Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare Mun. Satu Mare Str. Ialomitei nr 9 Satu Mare Consiliul Judetean Satu Mare, HG 529 44228 1963000.00 0 1963000 119191 770928 113636 0 502113 468664 1859045 470000.00 0 470000 0 8538 4540 0 0 93214 0 Observatii:
L176 Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iasului Com. Valea Iasului, Str. Armand Calinescu, Nr. 5, Jud. Arges Arges Consiliul Judetean Arges, HG 529 44228 5450470.00 0 5450470 0 526876 90177 0 436699 439755 1352217 1164000.00 0 1164000 0 0 0 0 0 23830 0 Observatii:
L177 Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr.3-5 Sibiu Consiliul Judetean Sibiu, HG 529 44228 1699000.00 0 1699000 0 1117704 254796 0 467928 517688 1485942 0.00 0 0 0 0 0 0 0 50174 0 Observatii:
L178 Spitalul de Psihiatrie Campulung Moldovenesc strada Trandafirilor, nr.2 Suceava Consiliul Local Campulung Moldovenesc, HG 529 44228 419390.00 0 419390 16506 262065 24621 0 131518 88068 206980 530000.00 0 530000 0 0 0 0 0 3394 0 Observatii:
L179 Spitalul de Psihiatrie Balaceanca STR GARII,NR 56, SAT BALACEANCA, COM CERNICA, JUD ILFOV Ilfov Consiliul Judetean Ilfov, HG 529 44228 7210000.00 0 7210000 0 477106 129632 0 324111 346019.25 582561.79 2520000.00 0 0 0 0 0 0 0 22349.52 0 Observatii: Este luat in calcul bugetul al nivelul a 1/12 din bugetul anului 2020.
L180 Spitalul de Psihiatrie Capalnas Capalnas nr 250 Arad Consiliul Judetean Arad, HG 529 44228 384000.00 0 384000 185032 188784 126118 0 247698 122197 288659 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L181 Spitalul de Psihiatrie Cavnic str.Unirii nr.4 Cavnic , cod postal 435300 Maramures Consiliul Local Cavnic, HG 529 44228 1728000.00 0 1728000 0 396599.73 146803.97 0 249795.76 131971.63 64539.72 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L182 Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni Com.Dumbraveni,Jud. Vrancea Vrancea Ministerul Sanatatii - HG 144 44228 795570.00 0 795570 230700.13 487603.6 194688.89 0 523614.84 188821.25 242942.14 7000.00 0 7000 0 0 0 0 0 23993.23 0 Observatii:
L183 Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci Str. Satul Nou nr.2, sat Greci, comuna Schitu, Jud. Olt Olt Consiliul Judetean Olt, HG 529 44228 3986000.00 0 1038454 224887 813567 184239 0 498948 239816 454282 2848000.00 0 0 0 0 0 0 0 14625 0 Observatii:
L184 Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret Jud.Suceava, Oraşul Siret, str.9 Mai, nr.3, cod poştal 725500 Suceava Consiliul Local al Primăriei Oraşului Siret, HG 52 44228 485940.00 0 485939 27374 266907 21222 0 273059 256747 698699 0.00 0 0 0 0 0 0 0 8650 0 Observatii:
L185 Spitalul de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda Sibiu Sibiu, Str.Dr. Dumitru Bagdasar, nr. 12 Sibiu Consiliul Judetean Sibiu, HG 93/2010 44228 2004000.00 0 2004000 58978 4877223 169458 0 900933 511625 863754 0.00 0 0 0 0 0 0 0 44670 0 Observatii:
L186 Spitalul de Psihiatrie Dragoesti Loc. Dragoesti, str. Spitalului nr.1 Valcea Consiliul Judetean Valcea, HG 529 44228 1740000.00 0 1740000 19034.560000000001 182170.86 15501.74 0 185703.67999999999 100824.06 317163.78999999998 1111150.00 0 1111150 0 28300.48 0 0 28300.48 7026.15 399990.66 Observatii:
L187 Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna Galati Galaţi Traian 290 Galati Consiliul Local Galati, HG 529 44228 7842000.00 0 5464244 701455 885832 717326 0 799994 371186 528161 171000.00 0 51545 51545 0 0 0 51545 13965 0 Observatii:
L188 Spitalul de Psihiatrie Gataia Str.Dr.Radu-Paul Ricman nr.1-56, Gataia Timis Ministerul Sanatatii - HG 144 44228 3980650.00 0 3980648 43019 1054026 129593 0 967452 708831 957161 2033560.00 0 2033562 0 140235 140235 0 0 45109 0 Observatii:
L189 Spitalul de Psihiatrie Mocrea MOCREA , NR.1A Arad Consiliul Judetean Arad, HG 529 44228 2241000.00 0 2241000 0 394460.37 33250.089999999997 0 361210.28 209856.62 383905.29 0.00 0 0 0 0 0 0 0 4999.37 462844 Observatii:
L190 Spitalul de Psihiatrie Murgeni Murgeni, str. Eugen Mitrofan nr.1 Vaslui Consiliul Local Murgeni, HG 529 44228 2899560.00 0 2899560 0 412141.72 29149.58 0 382992.14 140920.14000000001 0 38410.00 0 38410 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L191 Spitalul de Psihiatrie Nucet Consiliul Judetean Bihor Bihor HG 529 44228 766000.00 0 766000 81702.39 597384.73 227893.27 0 369491.46 556878.17000000004 511658.29 50000.00 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L192 Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare Poiana Mare str.Garii nr.40 Dolj Ministerul Sanatatii - HG 144 44228 1883620.00 0 8974349 293500 744405 299716 0 738189 448518 570337 5000.00 0 7413714 0 0 0 0 0 4219 0 Observatii:
L193 Spitalul de Psihiatrie Poroschia COMUNA POROSCHIA , STRADA DUNARII NR.245 Teleorman CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN, HG 529 44228 717000.00 0 717000 184109 389207 156517 0 416799 214160 308549 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L194 Spitalul de Psihiatrie Sapunari Str. Principala nr. 15 Sapunari Calarasi Consiliul Judetean Calarasi, HG 529 44228 612000.00 0 612000 150939 259622 125752 0 284809 146120 411143 0.00 0 0 0 0 0 0 0 25875 0 Observatii: Buget 1/12 din bugetul aprobat aferent anului 2020.
L195 Spitalul de Psihiatrie Sf. Maria Vedea Localitatea Vedea, nr.165, judetul Arges Arges Consiliul Judetean Arges, HG 529 44228 2649640.00 0 2649640 298654 495415 674352 0 119717 252649 490434 10000.00 0 0 0 0 0 0 0 6655 0 Observatii:
L196 Spitalul de Psihiatrie Sf. Nicolae Roman str.Ion Nanu Nr.4, loc.Roman,jud.Neamț Neamt Consiliul Județean Neamț, HG 529 44228 418800.00 0 418800 32876 185496 41492 0 171002 136293 230565 0.00 0 0 0 0 0 0 0 9756 0 Observatii:
L197 Spitalul de Psihiatrie Sf. Pantelimon Braila Braila, Calea Calarasilor nr.59 Braila Consiliul Local Braila, HG 529 44228 2116520.00 0 2116520 0 1042748 437305 0 605443 559182 1105881 3243
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
995db9c7dfcdf0ebf9291d43e2d6bccef80d51b95f7bdb115fb545f9b31a95f9