Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - 2021 - Formular 3 / Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - Ianuarie - Formular 3.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:56
- Dimensiunea materialului
- 91,2 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
ie nr. 40 Vaslui Consiliul Local Husi, HG 529 44197 4062000.00 0 4062000 1631388.57 610321.46 2193228.41 0 48481.62 714126.95 760862.28 0.00 0 0 0 0 0 0 0 44748.9 0 Observatii:
L268 Spitalul Municipal Dorohoi BDUL VICTORIEI NR 75, DOROHOI Botosani Consiliul Local Dorohoi, HG 529 44197 1588000.00 0 1588000 0 1304691 997998 0 306693 816246 1216294 12000.00 0 12000 0 11480 11480 0 0 81140 242261 Observatii:
L269 Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras Str. Ghioceilor, Nr. 1, Loc. Făgăraș,Jud. Brașov Brasov Consiliul Local Fagaras, HG 529 44197 6020910.00 0 6020900 4747150 1273737 4692129 0 1328758 1653663 3043025 2228100.00 0 2228100 0 0 0 0 0 73189 0 Observatii:
L270 Spitalul Municipal Dr. E. Nicoara Reghin Mun. Reghin, str. Spitalului, nr. 20, jud. Mureș Mures Consiliul Local Reghin, HG 529 44197 12135000.00 1096138 12135000 1096138 413589 960638 437126 111554 686109 583551 1059000.00 0 1059000 0 0 0 0 0 91024 0 Observatii:
L271 Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Tarnaveni Str.Victor Babeș Nr.2 Mun.Târnăveni Mures Consiliul Judetean Mures, HG 529 44197 2380000.00 0 2380000 1708193 525417 1040835 0 1192775 751557 980697 0.00 0 0 0 0 0 0 0 83527 0 Observatii:
L272 Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea Marghita Marghita, str. Eroilor 12-14 Bihor Consiliul Local Marghita, HG 529 44197 491000.00 0 491000 1902153 569546 2021475 0 450224 647631 683449 0.00 0 0 131397 0 131397 0 0 43566 0 Observatii:
L273 Spitalul Municipal Dr.Cornel Igna Campia Turzii Str. Avram Iancu, nr.33, Campia Turzii, Cluj Cluj Consiliul Local Campia Turzii, HG 529 44197 635000.00 39073 635000 287861 296541 407279 39073 138050 176242 458929 128000.00 0 0 0 0 0 0 0 25238 0 Observatii:
L274 Spitalul Municipal Episcop N. Popovici Beius STR. Romana nr. 7 Beius Bihor Consiliul local Beius, HG 529 44197 7976550.00 0 7976550 467427 406768 597297 0 276898 0 715402 214500.00 0 214500 0 3124 3124 0 0 0 0 Observatii :Am introdus budet provizoriu la nivelul celui aprobat in anul 2020
L275 Spitalul Municipal Falticeni Str. I. Creanga nr.1 Suceava Primaria Municipiului Falticeni, HG 529 44197 1130000.00 0 1130000 482399 643372 525658 0 580800 789182 1305180 0.00 0 0 0 0 0 0 0 268106 0 Observatii:
L276 Spitalul Municipal Fetesti Fetesti, str.Calarasi, nr.549 Ialomita Consiliul Local Fetesti, HG 529 44197 565410.00 0 565410 703547.61 512818.75 741145.99 0 475220.37 475220.37 674966.91 215550.00 0 215550 0 0 0 0 0 108395.97 0 Observatii:
L277 Spitalul Municipal Gheorgheni Bld. Lacu Rosu nr. 16 Harghita Primăria Municipiului Gheorgheni, HG 529 44197 77000.00 45057 681894 45057 33641 803590 43276 33641 447819 330638 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii: Buget ianuarie = BVC2020/12
L278 Spitalul Municipal Gherla STR.HOREA, NR.2 Cluj Consiliul Local Gherla, HG 529 44197 6033200.00 391435 5641765 391435 5641765 352069 194787 65602 221360 197453 119000.00 0 119000 0 0 0 0 0 18693 0 Observatii:
L279 Spitalul Municipal Hunedoara Str.Victoriei nr.14 Hunedoara PRIMARIA HUNEDOARA, HG 529 44197 39076930.00 0 35506884 3570046 6404954 2172853 0 2973528 3445388 4030294 5641000.00 0 5103220 537780 715220 539329 0 0 98437 142219 Observatii:
L280 Spitalul Municipal Lugoj Str.Gheorghe Doja Nr.36 , Lugoj Timis Consiliul Local Lugoj, HG 529 44197 1393590.00 1956015 1393590 1956015 3311844 3087469 394877 224375 1250412 985763 657190.00 0 657190 0 0 0 0 0 119393 0 Observatii:
L281 Spitalul Municipal Lupeni Str. Padurarilor nr.2 Hunedoara PRIMARIA LUPENI, HG 529 44197 732890.00 44672 732890 44672 443545 142462 15540 330215 592848 548946 0.00 0 0 0 0 0 0 0 22637 0 Observatii:
L282 Spitalul Municipal Mangalia Str.Carol Davila nr.3, loc.Mangalia Constanta Consiliul Local Mangalia, HG 529 44197 9516150.00 2234239 9516150 4587110.32 1440215.04 4267857 1759468.36 1759468.36 1586769.82 1389866.7 2521000.00 1755808.46 2521000 1755808.46 0 1755808.46 0 0 53191.33 0 Observatii:
L283 Spitalul Municipal Medgidia Medgidia, Str.Ion Creanga nr.18 Constanta Consiliul Local Medgidia, HG 529 44197 6862030.00 4867721.1100000003 6862030 4867721.1100000003 1513451.95 4356687.95 1819095.12 205389.99 1825802.33 1919244.86 31640.00 0 31640 0 0 0 0 0 46813.98 291420 Observatii:
L284 Spitalul Municipal Medias Mediaş, str. Cloşca nr. 2 Sibiu Consiliul Local Medias, HG 529 44197 2754280.00 0 2754280 1903014 755432 977872 0 1680574 1286080 1311511 0.00 0 0 0 0 0 0 0 117254 2069320 Observatii: Spitalul a achizitionat in 2020 un computer tomograf si un aparat Rx diagnostic mobil pentru care se asteapta avizele de functionare de la CNCAN.
L285 Spitalul Municipal Moreni Str.22 Decembrie 1989, Moreni Dambovita UAT Moreni, HG 529 44197 3893000.00 193355 284807 750216 284807 1035023 193355 173185 522115 719829 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L286 Spitalul Municipal Motru Consiliul Local Motru Gorj HG 529 44197 867000.00 59790 867000 59790 270709 230815 59790 39894 2498435 1832568 0.00 0 0 0 0 0 0 0 37100 0 Observatii:
L287 Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc Str. Bethlen Gabor nr. 72, Odorheiu Secuiesc 535600, jud. Harghita Harghita Consiliul Local Odorheiu Secuiesc, HG 529 44197 26362970.00 1743612 15000000 9768106 1684436 10801855 650687 0 2320763 4587846 6888040.00 0 4500000 4477670 0 4477670 0 0 228562 0 Observatii:
L288 Spitalul Municipal Oltenita [email protected] Calarasi Consiliul Local Oltenita, HG 529 44197 10554000.00 1159793 8598040 1159793 9394207 2754300 0 52759 803027 2415969 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L289 Spitalul Municipal Onesti Onesti, str. Perchiului nr. 1 Bacau Consiliul Local Onesti, HG 529 44197 2686000.00 0 2686000 4666236 1224964 3316313 0 2574887 2966641 3418873 424000.00 0 424000 60 70925 70985 0 0 154630 0 Observatii:
L290 Spitalul Municipal Orastie Str. Pricazului nr.16 Hunedoara PRIMARIA ORASTIE, HG 529 44197 2071470.00 226936.12 2071470 1430549.45 9184429.7200000007 1428209.05 226936.12 693834 886610 3255015.53 30090.00 0 30090 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L291 Spitalul Municipal Orsova Orsova, Str. Portile de Fier, Nr.34 Mehedinti Primaria Municipiului Orsova, HG 529 44197 5358000.00 348025 5358000 348025 5009975 1788013 0 747047 510245 658214 445000.00 0 445000 0 445000 0 0 0 34230 0 Observatii:
L292 Spitalul Municipal Pascani Pascani, str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi Iasi Consiliul Local Pascani, HG 529 44197 2467870.00 0 2467870 1639545 449298 1531862 0 549133 861232 2063492 193350.00 0 193350 55 5350 5405 0 0 75300 0 Observatii:
L293 Spitalul Municipal Ploiesti PLOIESTI, STR. ANA IPATESCU, NR. 59 Prahova Consiliul Local Ploiesti, HG 529 44197 80576670.00 15904961 80576670 15904961 3992252 14706209 5033882 157122 5838189 10236716 4545000.00 0 4545000 0 178992 19397 0 159595 145790 0 Observatii:
L294 Spitalul Municipal Radauti Str.Calea Bucovinei nr. 34A Suceava UAT - Consiliul Local Radauti, HG 529 44197 18069860.00 0 18069856 530420.31000000006 1491033.44 1327128.76 0 694324.99 2239711.2999999998 2970296.88 0.00 0 0 0 0 0 0 0 85030.15 0 Observatii:
L295 Spitalul Municipal Ramnicu Sarat Str. Nicolae Balcescu, Nr.2, Ramnicu Sarat Buzau Consiliul Local Ramnicu Sarat, HG 529 44197 13605060.00 0 11308103 2295957 660693 1741007 0 1215643 1022886 1605214 8264770.00 0 8261985 2785 14042 16827 0 0 178068 0 Observatii:
L296 Spitalul Municipal Sacele Brasov STR. OITUZ , NR. 54 Brasov UAT Sacele 44197 10206290.00 0 2879738.89 2026372.42 853366.47 2048441.89 0 831297 852939.71 2167586.6800000002 1186000.00 0 0 0 0 0 0 0 32073.11 0 Observatii:
L297 Spitalul Municipal Salonta str.Ion Cantacuzino 2-4 Bihor Consiliul Local Salonta, HG 529 44197 373360.00 0 373360 0 373353 35960 0 337393 485026 389948 0.00 0 0 0 0 0 0 0 20964 0 Observatii:
L298 Spitalul Municipal Sebes Loc.Sebes, str.Surianu, nr.41,jud.Alba Alba Consiliul Local Sebes, HG 529 44197 10786940.00 0 2035700 1212045.9099999999 614745.96 1435997.08 0 390794.79 697483.92 767070.46 925020.00 0 0 0 0 0 0 0 87167.99 0 Observatii:
L299 Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei Str.Avram Iancu 22, Sighetu M Maramures Consiliul Local Sighetu Marmatiei, HG 529 44197 0.00 0 0 2654353 1132826 2470179 0 1317000 1880291 1391382 0.00 0 0 0 4663 0 0 4663 113758 0 Observatii:
L300 Spitalul Municipal Sighisoara Sighisoara, str. Zaharia Boiu nr.40 cod 545400 Mures Consiliul Local Sighisoara, HG 529 44197 4188000.00 0 0 1477777 649789 1687896 0 439670 616693 1279449 10000.00 0 0 9092 0 9092 0 0 51020 0 Observatii:
L301 Spitalul Municipal Targu Secuiesc Tg.Secuiesc, Str. Fabricii nr. 2/A, Covasna Consiliul Local Targu Secuiesc, HG 529 44197 5864280.00 64235 5800045 64235 465593 497075 28782 0 536879 659994 681000.00 0 0 0 0 0 0 0 58928 0 Observatii:
L302 Spitalul Municipal Toplita Toplița, Str.Victor Babeș, nr.3 Harghita Consiliul Local Toplita, HG 529 44197 2500000.00 0 2500000 561182 344133 473216 0 432099 390180 455285 53000.00 0 53000 0 43592 43592 0 0 36928 0 Observatii:
L303 Spitalul Municipal Turda Turda, Str. Andrei Muresanu nr. 12-16 Cluj Consiliul Local Turda, HG 529 44197 4528820.00 1911579.56 4528820 1911579.56 955701.17 2133108.64 652746.26 81425.83 1147148.7 2095003.57 0.00 392018.32 0 392018.32 0 392018.32 0 0 37663.83 0 Observatii:
L304 Spitalul Municipal Turnu Magurele TURNU MAGURELE, STRADA CASTANILOR NR.42 Teleorman CONSILIUL LOCAL TURNU MAGURELE, HG 529 44197 10346720.00 2281034.5299999998 3933570 2281034.5299999998 499153.55 1468603.11 1129354.82 106853.23 864804.14 1100307.53 1132300.00 213866.8 0 213866.8 0 0 0 0 35022.31 2954783.8 Observatii:
L305 Spitalul Municipal Urziceni Urziceni, str. Teilor, nr.39 Ialomita Consiliul Local Urziceni, HG 529 44197 1044000.00 0 1044000 561718 482190 606281 0 404685 431969 558111 2000.00 0 2000 0 1739 1739 0 0 159763 0 Observatii:
L306 Spitalul Municipal Vatra Dornei Str.Mihai Eminescu, nr.12 Suceava PRIMARIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI, HG 529 44197 5684000.00 84217 5683792 952901 727216 1486053 84217 109847 766403 1022917 1108000.00 0 1108273 33699 262704 165951 0 130452 37133 0 Observatii:
L307 Spitalul Municipal Vulcan Str.N.Titulescu nr.59 Hunedoara PRIMARIA VULCAN, HG 529 44197 2684000.00 0 2684000 4719 429477 288737 4719 140740 320724 769548 525000.00 0 525000 0 0 0 0 0 12867 0 Observatii:
L308 Spitalul Orasenesc Abrud STR.REPUBLICII NR. 13 Alba Consiliul Local Abrud, HG 529 44197 2505000.00 0 2805000 215557 211002 373995 0 52564 267280 274962 0.00 0 0 0 0 0 0 0 40707 0 Observatii:
L309 Spitalul Orasenesc Agnita Agnita, str. Spitalului, nr.10, Sibiu Consiliul Local Agnita, HG 529 44197 1875000.00 0 1875000 0 79227 71686 0 7541 100027 372576 103000.00 0 103000 0 0 0 0 0 11863 0 Observatii:
L310 Spitalul Orasenesc Alesd Loc.Alesd str.1 Decembrie nr.3 Bihor Consiliul Local Alesd, HG 529 44197 3788000.00 0 3788000 0 519249 276544 0 242705 221431 748995 452000.00 0 452000 0 2790 2790 0 0 37082 0 Observatii:
L311 Spitalul Orasenesc Asezamintele Brancovenesti Dabuleni str.Unirii nr.1 ,Dabuleni,Dolj Dolj Consiliul Judetean Dolj, HG 529 44197 1266000.00 29414 1236586 29414 185440 53619 29414 131821 278994 319169 144000.00 0 144000 0 0 0 0 0 28245 0 Observatii:
L312 Spitalul Orasenesc Baia de Arama Baia de Arama, Str.Iulian Predescu nr.12 Mehedinti Primaria Orasului Baia de Arama, HG 529 44197 335000.00 0 335000 41809 48009 89818 0 0 50524 538885 31000.00 0 0 11794 0 11794 0 0 23677 0 Observatii:
L313 Spitalul Orasenesc Baicoi Str. Spitalului nr.7, Oras Baicoi, Jud. Prahova Prahova Consiliul Local Baicoi, HG 529 44197 981000.00 0 981000 675925 297961 736788 0 237098 262789 324354 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L314 Spitalul Orasenesc Bals Consiliul Local Bals Olt Consiliul Local Bals, HG 529 44197 5109000.00 0 5109000 301662 290117 199684 0 392095 456436 1032691 1331000.00 0 1331000 8250 0 8250 0 0 12175 0 Observatii:
L315 Spitalul Orasenesc Baraolt Baraolt, Str.Kossuth Lajos nr.202 Covasna Consiliul Local Baraolt, HG 529 44197 2291560.00 18366 2291560 18366 321611 240242 18366 81369 187845 448799 85000.00 0 85000 0 0 0 0 0 25529 0 Observatii:
L316 Spitalul Orasenesc Beclean Beclean str.1 Decembrie 1918 nr.65 Bistrita Nasaud Consiliul Local Beclean, HG 529 44197 447000.00 0 447000 0 251693 50654 0 201039 249878 455578 101000.00 0 101000 0 21182 0 0 21182 36686 0 Observatii:
L317 Spitalul Orasenesc Bicaz Str.Barajului nr. 31 Neamt UATO BICAZ 44197 2393900.00 0 2393900 308300.55 122084.52 349972.73 0 80412.34 147827.20000000001 297803.15000000002 249500.00 0 249500 0 0 0 0 0 33417.61 0 Observatii:
L318 Spitalul Orasenesc Bolintin-Vale Intrarea Republicii nr. 5, Loc. Bolintin Vale Giurgiu Consiliul Local Bolintin-Vale, HG 529 44197 825970.00 1910285 0 1910285 825970 1910285 1910285 825970 825970 1910285 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L319 Spitalul Orasenesc Brezoi Loc. Brezoi, Str. Fabricii nr.2 Valcea Consiliul Local Brezoi, HG 529 44197 2010000.00 137632 2010000 308621 240910 444323 45601 59607 222239 373103 33000.00 0 33000 0 0 0 0 0 8535 0 Observatii:
L320 Spitalul Orasenesc Buhusi Str. Vaioaga Nr.3 Bacau Consiliul Local Buhusi, HG 529 44197 2500000.00 0 264397 1883125 264397 1920411 0 227111 488835.97 800404.3 0.00 0 0 0 0 0 0 0 34454 0 Observatii:
L321 Spitalul Orasenesc Bumbesti-Jiu Consiliul Local al Orasului Bumbesti-Jiu Gorj HG 529 44197 306000.00 0 306000 173847.19 131569.42000000001 90297.06 0 215119.55 154230.26 205067.06 0.00 0 0 0 0 0 0 0 19681.560000000001 0 Observatii:
L322 Spitalul Orasenesc Campeni Campeni, str.Horea, nr.63, jud.Alba Alba Consiliul Local Campeni, HG 529 44197 3375850.00 586296 3375850 822514.97 284435.06 993910.09 113039.94 0 52373.86 324796.49 177000.00 0 0 8301.2000000000007 0 8301.2000000000007 0 0 44954.29 0 Observatii:
L323 Spitalul Orasenesc Cernavoda Str. Gheorghe Doja, nr. 1 A, Or. Cernavoda,Jud. Constanta Constanta Consiliul Local Cernavoda, HG 529 44197 4687000.00 0 4687000 0 665746 394291 0 271455 421304 1081902 1152000.00 0 1152000 0 0 0 0 0 39900 0 Observatii:
L324 Spitalul Orasenesc Corabia Corabia, str. Carpati, nr. 116 Olt Primaria Orasului Corabia, HG 529 44197 0.00 0 0 242785.38 256755.65 240345.31 0 259195.72 283096.14 341756.87 0.00 0 0 0 0 0 0 0 22630.04 0 Observatii:
L325 Spitalul Orasenesc Cugir STR NICOLAE BALCESCU, NR 5 Alba Consiliul Local Cugir, HG 529 44197 4183350.00 0 4183350 0 1498425 155255 0 118383 419236 501223 1315680.00 0 1315680 0 0 0 0 0 25014 0 Observatii:
L326 Spitalul Orasenesc Deta Str.Mihai Viteazu Nr. 10, Deta Timis Consiliul Local Deta, HG 529 44197 495000.00 176794 187742 176794 318206 404411 127013 66992 182253 167177 83300.00 0 0 0 0 0 0 0 8534 0 Observatii:
L327 Spitalul Orasenesc Dr. C.T. Sparchez Zarnesti Str.Policlinicii nr.12, Loc. Zărnești, jud.Brașov Brasov Consiliul Local Zarnesti, HG 529 44197 246330.00 58624 0 58624 160279 58635 58624 101644 204485 279993 0.00 0 0 0 0 0 0 0 33499 0 Observatii:
L328 Spitalul Orasenesc Dr. George Trifon Nasaud Năsăud Str.Tudor Vladimirescu nr.1 Bistrita Nasaud Consiliul Local Nasaud, HG 529 44197 549000.00 0 6586000 27737 297593 85886 0 239444 502911 834896 0.00 0 2932000 0 0 0 0 0 18354 0 Observatii:
L329 Spitalul Orasenesc Dr. Valer Russu Ludus B-DUL 1 DEC.1918 NR.20 Mures Consiliul Local Ludus, HG 529 44197 3781000.00 0 3781000 572214 402755 358178 0 616791 499843 975459 601000.00 0 601000 0 0 0 0 0 35447 0 Observatii:
L330 Spitalul Orasenesc Faget Str.Spitalului Nr.4, Faget Timis Consiliul Local Faget, HG 529 44197 553200.00 0 553200 278890 159529 242750 0 195669 257691 656792 126770.00 0 126770 40773 0 40773 0 0 47554 0 Observatii:
L331 Spitalul Orasenesc Faurei str.Pacii,nr.6 Braila Consiliul Local Faurei, HG 529 44197 2227000.00 0 2227000 0 61224 12785 0 48439 72785 254849 1148500.00 0 1148500 0 0 0 0 0 10101 0 Observatii:
L332 Spitalul Orasenesc Filiasi Bld. Racoteanu, nr. 200 Dolj Consiliul Local Filiasi, HG 529 44197 6828000.00 894225.76 4446102.63 1285874.98 197201.89 1309843.44 172864.96 368.47 282668.7 360376.07 1783000.00 0 6575840.7199999997 77350 58631.3 135981.29999999999 0 0 37281 0 Observatii:
L333 Spitalul Orasenesc Gaesti Str.13 Decembrie, nr.170, Gaesti Dambovita Primaria Oras Gaesti, HG 529 44197 2542000.00 0 0 292455 198223 371418 0 119260 330503 772600 0.00 0 0 0 0 0 0 0 36157 0 Observatii:
L334 Spitalul Orasenesc Gura Humorului B-DUL BUCOVINA NR.17;GURA HUMORULUI;SUCEAVA Suceava PRMARIA ORAS GURA HUMOR, HG 529 44197 306520.00 0 306520 281743 178633 172978 0 287398 0 281900 0.00 0 0 33204 0 33204 0 0 0 16237 Observatii:
L335 Spitalul Orasenesc Harlau Str. Bogdan Voda nr. 15 oras Harlau, Jud. Iasi Iasi Consiliul Local Harlau, HG 529 44197 334000.00 0 0 301370 170601.21 271513.96999999997 0 200457.8 157370 467800.69 0.00 0 0 0 0 0 0 0 9636.5300000000007 0 Observatii:
L336 Spitalul Orasenesc Harsova Vadului nr 76 Constanta Consiliul Local Harsova, HG 529 44197 4405820.00 3002886 4405822 3002886 198895 3191427 6880 3474 212287 289991 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3615 0 Observatii:
L337 Spitalul Orasenesc Hateg str.T.Vladimirescu nr.7 ,Hateg, Jud Hunedoara Hunedoara PRIMARIA HATEG, HG 529 44197 508390.00 0 1010815 1010815 0 687640 0 323175 398842 428739 56280.00 0 0 0 0 0 0 0 12221 0 Observatii:
L338 Spitalul Orasenesc Horezu Loc. Horezu, str. A.I. Cuza nr.4 Valcea Consiliul Local Horezu, HG 529 44197 2708000.00 0 2708000 1022773 239568 782771 0 479570 448898 843087 3532000.00 0 3532000 0 91898 91898 0 0 31206 0 Observatii:
L339 Spitalul Orasenesc Huedin LOC. HUEDIN, STR. SPITALULUI, NR. 42, JUD. CLUJ Cluj Consiliul Local Huedin, HG 529 44197 1245180.00 132994 1245180 948922.32 295981.43 1013635.6 109786.66 72042.11 347936.46 533416.02 0.00 0 0 0 0 0 0 0 27780.880000000001 0 Observatii:
L340 Spitalul Orasenesc Ineu STR. REPUBLICII NR.2 Arad Consiliul Local Ineu, HG 529 44197 7188000.00 607595 7188000 1987038 255657 1644853 549209 48633 305117 937763 879000.00 0 879000 11022 0 11022 0 0 20728 0 Observatii:
L341 Spitalul Orasenesc Ioan Lascar Comanesti Str.V.Alecsandri nr.1, Bacau Consiliul Local Comanesti, HG 529 44197 1550000.00 0 0 103533.5 479474.63 449843.04 0 133165.09 750940.41 484846.45 1284890.00 0 0 0 0 0 0 0 41656.68 0 Observatii:
L342 Spitalul Orasenesc Jibou Jibou, str. Libertatii, nr. 28, ju
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
f68fbf1bf11616adf6184dbf7bd8cef182ad1a3396110b9daaf428330b6f7054