Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - 2020 - Formular 5 / Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - Decembrie- Formular 5.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:55
- Dimensiunea materialului
- 61,9 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
e Pneumoftiziologie Runcu Consiliul Judetean Gorj Gorj HG 529 44166 165000 165000 165000 165000 165000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L160 "Spitalul de Pneumoftiziologie ""Sf. Stefan"" Bucuresti Sos.Stefan cel Mare, nr 11 sector 2" Bucuresti Primaria Municipiului Bucuresti, HG 529 44166 11285000 11285000 10379093.880000001 10379093.880000001 10379093.880000001 0 0 0 0 0 1500000 1500000 499331 499331 453249.63 Observatii:
L161 Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau Bacau, str. Oituz, nr. 72 Bacau Consiliul Local Bacau, HG 529 44166 4703500 4703500 4597973 4597973 4597973 0 0 0 0 0 11433930 11433930 10038780 10038780 10038780 Observatii:
L162 Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare Str. Victor Babes nr. 34, Baia Mare, Maramures Maramures Consiliul Local Baia Mare, HG 529 44166 4199000 4199000 3899696 3899696 3899696 0 0 0 0 0 2472000 2472000 1987262 1987262 1987262 Observatii:
L163 Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani Sat Bisericani, Com Alexandru cel Bun Neamt Consiliul Local Alexandru cel Bun, HG 529 44166 1550000 1550000 1530487 1530487 1530487 0 0 0 0 0 83000 83000 27960 27960 27960 Observatii:
L164 Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani str. Trandafirilor nr. 24 Botosani Consiliul Local Botosani, HG 529 44166 2764700 2764700 2520810 2520810 2520810 0 0 0 0 0 374130 374130 222582 222582 222582 Observatii:
L165 Spitalul de Pneumoftiziologie Braila Str. R.S Campiniu nr. 21 Braila Consiliul Judetean Braila, HG 529 44166 6225000 6225000 6225000 6225000 6225000 0 0 0 0 0 6607000 6607000 5762409 5762409 5762409 Observatii:
L166 Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov Str. Aleea Dealul Spirii, 12, Brașov Brasov Consiliul Judetean Brasov, HG 529/2010 44166 4987860 4987860 4685937 4655546 4655546 0 0 0 0 0 6989810 6989810 4203106 4203106 4203106 Observatii: Raspundem pentru legalitatea si corectitudinea datelor.
L167 Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi Strada Varianta Nord, Nr.2, Loc.Călărași, Județul Călărași, cod postal 910053 Calarasi Consiliul Judetean Calarasi, HG 529 44166 2400000 2400000 2334202 2334202 2334202 0 0 0 0 0 1200000 1200000 1155706 1155706 1155706 Observatii:
L168 Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung Campulung, str. Lascar Catargiu nr.38, jud Arges Arges Consiliul Local al Municipiului Campulung, HG 529 44166 874000 874000 987747 987747 912722 0 0 0 0 0 911750 911750 803028 803028 803028 Observatii:
L169 Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaesti Loc. Mihaesti, Strada Principala, Nr. 150 Valcea Consiliul Judetean Valcea, HG 529 44166 900000 900000 812000 812000 812000 200000 200000 73000 73000 73000 1117500 1117500 129176.73 129176.73 129176.73 Observatii:
L170 Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna DRAJNA DE JOS, STR. CASTELULUI NR. 1 Prahova Consiliul Local Drajna, HG 529 44166 168550 168550 168394 168394 168394 133000 133000 132986.48000000001 132986.48000000001 132986.48000000001 370000 370000 370000 370000 370000 Observatii:
L171 Spitalul de Pneumoftiziologie Floresti Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 44 Prahova Consiliul Local Floresti, HG 529 44166 443000 443000 442772 442772 442772 0 0 0 0 0 266740 266740 262784.03999999998 262784.03999999998 262784.03999999998 Observatii:
L172 Spitalul de Pneumoftiziologie Galati Strada Stiintei Nr.117 Galati Consiliul Judetean Galati, HG 529 44166 6706000 6706000 6038272 5841935 5841935 0 0 0 0 0 7892300 7892300 7138515 7138515 7138515 Observatii:
L173 Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru Str. Principală nr. 66, Sat Izvoru, Com. Vînătorii Mici Giurgiu Consiliul Judetean Giurgiu, HG 529 44166 3052000 3052000 220000 220000 220000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L174 Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna com. Bucovat, sat Leamna de Sus, str. Principala, nr.1 Dolj Consiliul Judetean Dolj, HG 529 44166 1183000 1183000 724524.75 724524.75 724524.75 0 0 0 0 0 350000 350000 299937.40000000002 299937.40000000002 299937.40000000002 Observatii:
L175 Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni Str. Coloniei nr.106, Leordeni, Judetul Arges Arges Consiliul Judetean Arges, HG 529 44166 1403000 1403000 1314768 1314768 1314768 0 0 0 0 0 2763000 2763000 2704060 2704060 2704060 Observatii:
L176 Spitalul de Pneumoftiziologie Rosiori de Vede ROSIORII DE VEDE, STRADA AVIATIEI, NR. 1 Teleorman CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN, HG 529 44166 3223500 3223500 3223500 3070985 3002559 0 0 0 0 0 2032730 2032730 1914159 1914159 1914159 Observatii:
L177 Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare Mun. Satu Mare Str. Ialomitei nr 9 Satu Mare Consiliul Judetean Satu Mare, HG 529 44166 3712000 3712000 3354416 3354416 3354416 0 0 0 0 0 2970000 2970000 2678842 2678842 2678842 Observatii:
L178 Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iasului Com. Valea Iasului, Str. Armand Calinescu, Nr. 5, Jud. Arges Arges Consiliul Judetean Arges, HG 529 44166 614000 614000 609296 609296 609296 0 0 0 0 0 1590000 1590000 1240960 1240960 1240960 Observatii:
L179 Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr.3-5 Sibiu Consiliul Judetean Sibiu, HG 529 44166 2057000 2057000 2054226 2028108 2028108 0 0 0 0 0 704000 704000 630029 630029 630029 Observatii:
L180 Spitalul de Psihiatrie Campulung Moldovenesc strada Trandafirilor, nr.2 Suceava Consiliul Local Campulung Moldovenesc, HG 529 44166 482000 482000 481678 481678 481678 0 0 0 0 0 221000 221000 202435 202435 202435 Observatii:
L181 Spitalul de Psihiatrie Balaceanca STR GARII,NR 56, SAT BALACEANCA, COM CERNICA, JUD ILFOV Ilfov Consiliul Judetean Ilfov, HG 529 44166 16000 16000 15099 15099 15099 0 0 0 0 0 3002324 3002324 2531332 2531332 2531332 Observatii:
L182 Spitalul de Psihiatrie Capalnas Capalnas nr 250 Arad Consiliul Judetean Arad, HG 529 44166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L183 Spitalul de Psihiatrie Cavnic str.Unirii nr.4 Cavnic , cod postal 435300 Maramures Consiliul Local Cavnic, HG 529 44166 160000 160000 91000 91000 91000 0 0 0 0 0 190000 190000 105000 105000 105000 Observatii:
L184 Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni Com.Dumbraveni,Jud. Vrancea Vrancea Ministerul Sanatatii - HG 144 44166 2517000 2517000 2508406.52 2517000 2517000 0 0 0 0 0 30000 30000 30000 30000 30000 Observatii:
L185 Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci Str. Satul Nou nr.2, sat Greci, comuna Schitu, Jud. Olt Olt Consiliul Judetean Olt, HG 529 44166 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 2083000 2083000 2008516 2008516 2008516 Observatii:
L186 Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret Jud.Suceava, Oraşul Siret, str.9 Mai, nr.3, cod poştal 725500 Suceava Consiliul Local al Primăriei Oraşului Siret, HG 52 44166 449083 449083 449083 449083 449083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L187 Spitalul de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda Sibiu Sibiu, Str.Dr. Dumitru Bagdasar, nr. 12 Sibiu Consiliul Judetean Sibiu, HG 93/2010 44166 5761733 5761733 5761733 5761733 5761733 0 0 0 0 0 1050000 1050000 1002320 1002320 1002320 Observatii:
L188 Spitalul de Psihiatrie Dragoesti Loc. Dragoesti, str. Spitalului nr.1 Valcea Consiliul Judetean Valcea, HG 529 44166 193000 193000 187809 187809 187809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L189 Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna Galati Galaţi Traian 290 Galati Consiliul Local Galati, HG 529 44166 2505000 2505000 1906461 1906461 1905402 0 0 0 0 0 3621000 3621000 3285460 3285460 2099702 Observatii:
L190 Spitalul de Psihiatrie Gataia Str.Dr.Radu-Paul Ricman nr.1-56, Gataia Timis Ministerul Sanatatii - HG 144 44166 171000 171000 157846 157846 157846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L191 Spitalul de Psihiatrie Mocrea MOCREA , NR.1A Arad Consiliul Judetean Arad, HG 529 44166 18000 18000 15134 15134 15134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:Incepand cu luna Feb.2020 spitalul nu m-ai are cheltuieli finantate din sume de la bugetul de stat si se raporteaza doar sumele pt Ian. 2020
L192 Spitalul de Psihiatrie Murgeni Murgeni, str. Eugen Mitrofan nr.1 Vaslui Consiliul Local Murgeni, HG 529 44166 569901 569901 569901 569901 569901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L193 Spitalul de Psihiatrie Nucet Consiliul Judetean Bihor Bihor HG 529 44166 433000 433000 215811.69 215811.69 215811.69 0 0 0 0 0 400000 400000 398794.48 198794.48 398794.48 Observatii:
L194 Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare Poiana Mare str.Garii nr.40 Dolj Ministerul Sanatatii - HG 144 44166 745000 745000 745000 745000 745000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L195 Spitalul de Psihiatrie Poroschia COMUNA POROSCHIA , STRADA DUNARII NR.245 Teleorman CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN, HG 529 44166 300000 300000 260392 260392 260392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L196 Spitalul de Psihiatrie Sapunari Str. Principala nr. 15 Sapunari Calarasi Consiliul Judetean Calarasi, HG 529 44166 1040000 1040000 759024 759024 759024 40000 40000 0 0 0 937000 937000 854585 854585 854585 Observatii:
L197 Spitalul de Psihiatrie Sf. Maria Vedea Localitatea Vedea, nr.165, judetul Arges Arges Consiliul Judetean Arges, HG 529 44166 395493 395493 395493 395493 395493 0 0 0 0 0 2050000 2050000 1869726 1869726 1869726 Observatii:
L198 Spitalul de Psihiatrie Sf. Nicolae Roman str.Ion Nanu Nr.4, loc.Roman,jud.Neamț Neamt Consiliul Județean Neamț, HG 529 44166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235000 235000 227760 227760 227760 Observatii:
L199 Spitalul de Psihiatrie Sf. Pantelimon Braila Braila, Calea Calarasilor nr.59 Braila Consiliul Local Braila, HG 529 44166 1597000 1597000 1554522 1554522 1554522 0 0 0 0 0 800000 800000 317857 317857 317857 Observatii:
L200 Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel Str.Campului Nr.1, Jebel Timis Ministerul Sanatatii - HG 144 44166 40000 40000 40000 40000 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii: MANAGER:Dr.MIHAJLOVIC VIDOSAV Dir.Fin.Ec.ALBEANU GELU
L201 Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni Grajduri Sat Padureni , com. Grajduri Iasi MINISTERUL SANATATII, HG 144 44166 30000 30000 30000 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L202 Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca Str. Principala ,nr. 117 Comuna Sapoca Buzau MINISTERUL SANATATII, HG 144 44166 1712000 1712000 1677796 1677796 1677796 0 0 0 0 0 34210192 34210192 34210192 34210192 34210192 Observatii:
L203 Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Stei Loc.Ștei Str.Zorilor nr.26 Jud.Bihor Bihor Ministerul Sanatatii - HG 144 44166 35000 35000 34980 34980 34980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L204 Spitalul de Psihiatrie Titan Gorgos Bd.Pictor Nicolae Grigorescu nr.41 Sector 3 Bucuresti Primaria Municipiului Bucuresti, HG 529 44166 7752000 7752000 6741353.2199999997 6669676.8600000003 6669676.8600000003 200000 200000 40952.04 40952.04 40952.04 1000000 1000000 566237.71 562341.02 469000 Observatii:
L205 Spitalul de Psihiatrie Tulghes Consiliul Judetean Harghita Harghita HG 529 44166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1148000 1148000 609775 609775 609775 Observatii:
L206 Spitalul de Psihiatrie Voila Str. Voila nr.114, Campina, judetul Prahova Prahova Consiliul Local Campina, HG 529 44166 28000 28000 27985.5 27985.5 27985.5 0 0 0 0 0 908440 908440 790947.67 790947.67 586067.63 Observatii:
L207 Spitalul de Psihiatrie Zam Str.Principala nr.270 Hunedoara MINISTERUL SANATATII, HG 144 44166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L208 Spitalul de Recuperare Borsa BORSA , STR. FLOARE DE COLT NR.1 Maramures Ministerul Sanatatii - HG 144 44166 2133000 2133000 2119520 2119520 2119520 0 0 0 0 0 210000 210000 49237 49237 49237 Observatii:
L209 Spitalul de Recuperare Bradet Com. Bradulet, Sat Bradetu, Jud. Arges Arges Consiliul Judetean Arges, HG 529 44166 385000 385000 384328 384328 384328 0 0 0 0 0 1200000 1200000 300000 300000 300000 Observatii:
L210 Spitalul de Recuperare Neuromotorie dr. Corneliu Barsan Dezna Loc.Dezna Str.Sperantei Nr.5 Arad Ministerul Sanatatii - HG 144 44166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:Nu exista finantare pe sursele enumerate mai sus.
L211 Spitalul de Recuperare Sf. Gheorghe Botosani Calea Nationala, nr. 2 Botosani Consiliul Local Botosani, HG 529 44166 256000 256000 256000 256000 243659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L212 Spitalul de Urgenta Judetean Braila SOS.BUZAULUI NR.2 Braila Consiliul Judetean Braila, HG 529 44166 44518290 44518290 44029368 43866041 43866041 0 0 0 0 0 23957310 23957310 23938228 23938228 23938228 Observatii:
L213 Spitalul de Urgenta Petrosani Str.1 Decembrie 1918 nr.137 A Hunedoara PRIMARIA PETROSANI, HG 529 44166 26146000 26146000 21376889.969999999 21376889.969999999 21376889.969999999 0 0 0 0 0 235000 235000 234429.72 234429.72 234429.72 Observatii:
L214 Spitalul de Urgenta Prof.dr. Dimitrie Gerota Bucuresti MAI Bucuresti HG 144 44166 15318000 15318000 10679825.66 10679825.66 10679825.66 600000 600000 382937 382937 382937 0 0 0 0 0 Observatii:
L215 Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia Str.Contele Csekonics, Nr.4, Jimbolia Timis Consiliul Local Jimbolia, HG 529 44166 764263 7642630 764263 726168 726168 0 0 0 0 0 1230200 1230200 1230200 1228641 1228641 Observatii:
L216 Spitalul general C.F.R nr. 2 Bucuresti HG 144 44166 2300000 2300000 2203295 2203295 2203295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L217 Spitalul GENERAL Cai Ferate TR. SEVERIN Bd. Carol I, nr. 5-7 RETEA SANITARA PROPR Ministerul Transporturilor, HG 529 44166 419000 419000 417588 417588 417588 0 0 0 0 0 142000 142000 142000 142000 142000 Observatii:
L218 "Spitalul Judetean de Urgenta ""Dr. Fogolyan Kristof"" Sfantu Gheorghe Sf.Gheorghe, str. Stadionului, Nr. 1" Covasna Consiliul Judetean Covasna, HG 529 44166 12575000 12575000 12461075 12461075 12403475 20120000 20120000 796497 796497 796497 3140000 3140000 1578835 1578835 1578835 Observatii:
L219 Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia B-DUL REVOLUȚIEI 1989 NR 23, ALBA IULIA, JUD ALBA Alba Consiliul Judetean Alba, HG 529 44166 46102000 46102000 43022452.520000003 41444557.560000002 41444557.560000002 0 0 0 0 0 22530040 22530040 20150634.859999999 13713378.65 13713378.65 Observatii:
L220 Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria ALEXANDRIA, STRADA LIBERTATII NR. 1 Teleorman CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN, HG 529 44166 30000000 30000000 30000000 26663219 26391925 0 0 0 0 0 24631000 24631000 24084000 9874516 9874516 Observatii:
L221 Spitalul Judetean de Urgenta Bacau Spiru Haret nr.2 Bacau Consiliul Judetean Bacau, HG 529 44166 45488500 45488500 45488500 44779054 41331546 0 0 0 0 0 4662000 4662000 4603000 4603000 4603000 Observatii:
L222 Spitalul Judetean de Urgenta Baia Mare STR.GEORGE COSBUC 31 BAIA MARE Maramures Consiliul Judetean Maramures, HG 529 44166 48389630 48389630 2796000 2796000 461413000 0 0 0 0 0 10738610 10738610 0 0 9578900 Observatii:
L223 Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita Bistrita Str. Gral Grigore Bălan, nr. 43, Bistrita Nasaud Consiliul Judetean Bistrita Nasaud, HG 529 44166 54416000 54416000 39157881 39157881 38446609 0 0 0 0 0 2362000 2362000 2360634 2360634 2360634 Observatii:
L224 Spitalul Judetean de Urgenta Buzau Str. Stadionului, nr.7, Buzau Buzau Consiliul Judetean Buzau, HG 529 44166 34948000 34948000 34948000 34947076 34947076 0 0 0 0 0 9180000 9180000 8630966 8630966 8630966 Observatii:
L225 Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi STR Eroilor Revolutiei 22 dec 1989 nr 2-4 Calarasi Consiliul Judetean Calarasi, HG 529 44166 24517000 24517000 15240762 15240762 14772851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L226 Spitalul Judetean de Urgenta Deva Str.22 Decembrie nr.58 Hunedoara Consiliul Judetean Hunedoara, HG 529 44166 33099670 33099670 33099670 33099670 33099670 0 0 0 0 0 7194679 7194679 7194679 71946790 7194679 Observatii:
L227 Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Tr. Severin Drobeta Turnu Severin, bul Mihai Viteazul nr.6 D Mehedinti Consiliul Judetean Mehedinti, HG 529 44166 47145000 47145000 43625354 43625354 43625354 0 0 0 0 0 2129000 2129000 1440774 1440774 1440774 Observatii:
L228 Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu Bulevardul București nr. 18 , municipiul Giurgiu Giurgiu Consiliul Judetean Giurgiu, HG 529 44166 44440000 44440000 35417102 34593784 33145540 9786000 9786000 2385000 2309000 2309000 6322000 6322000 6047187 6038649 6038649 Observatii:
L229 Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati Botosani Str. Marchian nr. 11 Botosani Consiliul Judetean Botosani, HG 529 44166 60485138 60485138 59047023 58629815 58566406 0 0 0 0 0 13344000 13344000 12095988 12095988 12095988 Observatii:
L230 Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc Miercurea Ciuc, Str.Dr.Dénes László, nr.2 Harghita Consiliul Judetean Harghita, HG 529 44166 18678000 18678000 17846981 17846981 17846981 0 0 0 0 0 17200000 17200000 15737027 15737027 15737027 Observatii:
L231 Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt Bdul Traian, nr. 1-3, Piatra Neamt Neamt CONSILIUL JUDETEAN NEAMT, HG 529 44166 36055000 36055000 36055000 35597000 35597000 211000 211000 0 0 0 27644000 27644000 27644000 24534000 24534000 Observatii:
L232 Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti Pitesti, Aleea Spitalului,Nr.36, Jud Arges Arges Consiliul Judetean Arges, HG 529 44166 61641000 61641000 58806266 58806266 58806266 0 0 0 0 0 34701000 34701000 19822434 19822434 19822434 Observatii:
L233 Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti Ploiesti ,Str.Gageni nr.100 Prahova Consiliul Judetean Prahova; HG 529 44166 62745500 62745500 61909949.590000004 61909949.590000004 61909949.590000004 0 0 0 0 0 19206190 19206190 18546769.91 18546769.91 18546769.91 Observatii:
L234 Spitalul Judetean de Urgenta Ramnicu Valcea Loc. Rm. Valcea, str. Calea lui Traian nr. 201 Valcea Consiliul Judetean Valcea, HG 529 44166 37778000 37778000 35456000 35456000 35456000 0 0 0 0 0 3685000 3685000 3158000 3158000 3158000 Observatii:
L235 Spitalul Judetean de Urgenta Resita Str. Făgărașului, nr 18 Caras Severin Consiliul Judetean Caras Severin, HG 529 44166 34301000 34301000 32191994 32191994 32191994 0 0 0 0 0 14785830 14785830 8793969 8793969 8793969 Observatii:
L236 Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare Mun. Satu Mare Str. Prahovei nr 1 Satu Mare Consiliul Judetean Satu Mare, HG 529 44166 51382000 46507927.600000001 46507927.600000001 46507927.600000001 46507927.600000001 0 0 0 0 0 12469000 9706098.6799999997 9706098.6799999997 9706098.6799999997 9706098.6799999997 Observatii:
L237 Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Pantelimon Focsani Str.Cuza Voda 50-52,Focsani Vrancea Mini
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
302c24f5a8c048533d2b50f26fa51158b4ae4390540b041cee183c25c17f08f4