Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - 2020 - Formular 5 / Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - Septembrie - Formular 5.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:55
- Dimensiunea materialului
- 63,6 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
0 0 1260000 1260000 1078870 1078870 980647 Observatii:
L96 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta Str. Sentinelei nr. 40 , Palazu MareC-ta Constanta 44075 8518513 7190000 5865620.9800000004 5873548 5669159 0 0 0 0 0 7175872 6212500 3222888.34 2054858.27 1779021.81 Observatii:
L97 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi Str. Dr. I.Cihac nr.30 Iasi 44075 17063990 15791490 13350020 13126248 11760647 0 0 0 0 0 1625250 1291250 1183762 655634 655634 Observatii:
L98 Spitalul Clinic de Psihiatrie Obregia Șos. Berceni nr. 10, sector 4 Bucuresti 44075 7000000 5250000 5619788 5619788 5619788 0 0 0 0 0 2000000 1250000 550000 550000 550000 Observatii:
L99 Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov Str. Prundului, nr. 7-9, Brașov Brasov 44075 7000000 5307500 4595000 4595000 4595000 0 0 0 0 0 5724410 5695910 2611926 2611926 2611926 Observatii:
L100 Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iasi, sos. Bucium, nr. 36 Iasi 44075 18995000 15156000 15103967 13309000 13309000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L101 Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca Str. Viilor 46-50 Cluj 44075 17970000 1500000 14814047.23 14814047.23 14814047.23 0 0 0 0 0 1600000 1600000 736714.27 91798 91798 Observatii:
L102 Spitalul Clinic de Recuperare Iasi Str. Pantelimon Halipa, nr. 14 Iasi 44075 10014135 8583165 8561511 8369579 8369579 0 0 0 0 0 2051000 1751000 1535247 980983 980983 Observatii:
L103 Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix Calea Beiușului, nr. 30, loc. Băile Felix, com. Sînmartin, jud. Bihor Bihor 44075 2707000 2187000 2706500 2148494 2187000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L104 Spitalul Clinic de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Eforie Nord Eforie Nord, Aleea Specială Nr. 1 Constanta 44075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L105 Spitalul Clinic de Urgenta Calea Floreasca, Nr. 8, Sector 1, Bucuresti Bucuresti 44075 189764000 156860000 132112762 132112762 132112762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L106 Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni Sos. Berceni 12 Bucuresti 44075 85189000 64701000 0 64405227 64405227 56543757 51058881 49086566 49086566 49086566 610000 610000 100000 100000 100000 Observatii:
L107 Spitalul Clinic de Urgenta Chirurgie Plastica Reparatorie si Arsuri CALEA GRIVITEI NR.218, SECTOR 1 Bucuresti 44075 12802000 11809000 4534000 4534000 4534000 0 0 0 0 0 339000 339000 339000 339000 339000 Observatii:
L108 Spitalul Clinic de Urgenta Iasi OBLU STR.ATENEULUI NR.2 Iasi 44075 24606030 18835030 18835030 15090070 13526052 0 0 0 0 0 33253830 33233830 7227187 2920841 2156936 Observatii:
L109 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca, Str. Motilor Nr. 68 Cluj 44075 42590120 34337893 34262540 33704374 33659843 0 0 0 0 0 3513000 3513000 484226 292321 240298 Observatii:
L110 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brasov Consiliul Judetean Brasov Brasov 44075 15809000 11600000 11517008.16 11517008.16 11491917.880000001 347000 200000 0 0 0 6607420 6005070 2543637.4900000002 2543637.4900000002 2543637.4900000002 Raspundem de realitatea si exactitatea datelor.
L111 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 30-32, sector 1, Bucuresti Bucuresti 44075 53722000 43231000 38416122 38416122 38095000 0 0 0 0 0 277000 277000 275916 275916 276747 Observatii:Finantarea de la Bugetul Local a avut la baza fila BVC de la AFIUPS , nu cererea noastra de finantare.
L112 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii M.S. Curie Bd.C-tin Brancoveanu Nr.20. Sect.4 Bucuresti 44075 50271000 38923000 37503648 30712620 30712620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L113 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii SF MARIA Iasi Str. Vasile Lupu, nr. 62 Iasi 44075 37703000 28991760 30546913 24927437 22308386 0 0 0 0 0 7479000 3073500 4345972 3418007 1289821 Observatii:La rd. 2, col 3,4,5 si 6 s-a adugat suma de 35.000 lei cod 42.10.82 sume alocate pt stimulentul de risc ( subventii de la bugetul de stat.)
L114 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Ioan Galati Strada Ghe Asachi nr 2 Cod 800487 Galati Galati 44075 21010000 18590000 17037999.539999999 17037999.539999999 16968206.559999999 0 0 0 0 0 8148000 8148000 5231831.41 5231831.41 5181046.71 Observatii:
L115 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Timisoara Consiliul Local Timisoara Timis 44075 39800000 31552000 31516254 31516254 31516254 0 0 0 0 0 5125000 5125000 3017306 3017306 3017306 Observatii:
L116 Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Ioan sos.Vitan Barzesti nr.13, sector 4 Bucuresti 44075 129739000 107271000 112948523 102488302 102488302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L117 Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Sos. Pantelimon Nr. 340-342, Sector 2 Bucuresti 44075 128366000 105848000 95547938 94523570 94523570 0 0 0 0 0 2500000 2500000 1680372 1580372 1580372 Observatii:
L118 Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Piata Alexandru Lahovari, nr.1sector 1 Bucuresti 44075 30331000 25139000 23072000 23072000 23072000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L119 Spitalul Clinic Dr. C.I. Parhon Iasi B-DUL CAROL I NR. 50 Iasi 44075 14537500 11968000 8922720.8100000005 8922720.8100000005 8922720.8100000005 0 0 0 0 0 5700000 4905000 2199007.1800000002 2199007.1800000002 2199007.1800000002 Observatii:
L120 "Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ""Sf. Apostol Andrei"" Bd. Tomis, nr. 145" Constanta 44075 129466543 100101863 100101863 100101863 96203898 0 0 0 0 0 12576211 10184475 4201498 4201498 4201498 Observatii:
L121 "Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ""Sf. Apostol Andrei"" Galati Galati, Str. Brailei 200B" Galati 44075 53659000 52545000 51971495 48192380 48192380 1500000 1500000 0 0 0 49167400 49167400 25676341 13259810 13259810 Observatii:
L122 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4 Arad 44075 107404000 90204000 68227352 68227352 61559825 0 0 0 0 0 48679000 45730000 26842315 23627138 23627138 Observatii:
L123 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov Calea Bucuresti nr.-25-27 Brasov Brasov 44075 3830900 3446900 1089400 1089400 1089400 0 0 0 0 0 27956280 26146780 13740823 13740823 13740823 Observatii:
L124 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca Str. Clinicilor nr. 3-5, loc. Cluj-Napoca Cluj 44075 117315000 102375000 102375000 86352000 86352000 0 0 0 0 0 1929922 1929922 1929922 929921.72 929921.72 Observatii:
L125 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova Str. Tabaci, nr 1 Dolj 44075 170264000 138948000 125598628 122395905 122063432 0 0 0 0 0 6033000 6033000 523585 523584 523584 Observatii:
L126 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov Bd.Basarabia nr.49-51, Bucuresti, Sector 2 Ilfov 44075 18285000 16003300 11906251 11906251 11906251 0 0 0 0 0 24960000 21910000 17016277 17016277 17016277 Observatii:
L127 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea Oradea, str. Republicii, nr. 37 Bihor 44075 114331880 91138770 77846644 77846644 77599770 0 0 0 0 0 1660100 1570100 68099 68099 68099 Observatii:
L128 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon Iasi B-dul Independentei nr.1, Iasi Iasi 44075 174532000 148672000 163973461 132001723 132001723 0 0 0 0 0 650000 628000 495428 374561 374561 Observatii:
L129 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu Sibiu, B-dul Corneliu Coposu, nr. 2-4 Sibiu 44075 112631000 87336000 65805673 65805673 65325589 0 0 0 0 0 13788950 13788950 8782112 8782112 8782112 Observatii:
L130 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures TG MURES, JUD. MUREȘ, STR. GHE. MARINESCU, NR. 50, COD POSTAL 540136 Mures 44075 204065000 180255000 164372577 156279350 146833350 0 0 0 0 0 1489000 1489000 1427324 969324 969324 Observatii:
L131 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara B-ul L.rebreanu nr.156, Timisoara Timis 44075 205509000 166366000 138233946 138233946 138233946 0 0 0 0 0 26086000 21616000 9140404.0299999993 9140404.0299999993 9140404.0299999993 Observatii:
L132 Spitalul Clinic Judetean Mures Bernády György nr.6, Tîrgu Mureș, jud. Mureș Mures 44075 59542000 48912000 40605276 39901673 39347666 0 0 0 0 0 22658000 18183000 5651209 5651209 4679209 Observatii:
L133 Spitalul Clinic Militar de Urgenta “Dr. Stefan Odobleja”- Craiova Str. Caracal, Nr 150, Craiova Dolj 44075 26571000 19853000 14806398 12040236 12040236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L134 Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca Tabacarilor nr.11 Cluj 44075 20000000 17065000 17832213 17832213 15859369 1500000 1300000 533839.59 533839.59 515009.59 30839000 30839000 24309814.52 22556290.75 22556290.75 Observatii:
L135 Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova Bd.N.Titulescu nr.40, Craiova, Dolj Dolj 44075 18716000 14578000 18634046 13050686 13050686 100000 100000 12500 12500 12500 2326000 2306000 1859944.43 2106000 1530588 Observatii:
L136 Spitalul Clinic Municipal Oradea Oradea, str.C.Coposu, Bihor 44075 49147740 37920740 47185405 33895682 32774746 0 0 0 0 0 1181050 1181050 619529 619529 619529 Observatii:
L137 Spitalul clinic prof. Dr. Constantin Angelescu Bucuresti 44075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L138 Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele Sos.Panduri nr.20 sector 5 Bucuresti 44075 513000 410000 355874.8 176000 176000 0 0 0 0 0 3683000 3243000 3259921.91 1228321.28 1228321.28 Observatii:
L139 Spitalul Comunal Vidra Com.Vidra Jud. Vrancea DN2D Vrancea 44075 1090000 836000 836000 832000 832000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L140 "Spitalul de boli cronice ""Sfantul Ioan"" Targu Frumos Str. Cuza Voda ,nr 59, oras Targu Frumos" Iasi 44075 1541000 1124500 1040891 251723 222812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L141 Spitalul de Boli Cronice Calinesti Str.Dr.Ion Craciun nr 484 Arges 44075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1170000 670000 722143 433111 433111 Observatii:
L142 Spitalul de Boli Cronice Campeni Campeni,str.CRISAN,nr.11,jud. Alba Alba 44075 1440500 1440500 1034907 934907 934907 0 0 0 0 0 41300 41300 41272 41272 41272 Observatii:
L143 Spitalul de Boli Cronice Crasna CRASNA NR.363 Salaj 44075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 60000 60000 60000 60000 Observatii:
L144 Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca Sos. Berceni nr. 12, sector 4, Bucuresti Bucuresti 44075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 792000 640000 6400000 6400000 Observatii:
L145 "Spitalul de Boli Cronice si Geriatrie ""Constantin Balaceanu Stolnici"" Stefanesti Stefanesti, str.Coasta Campului, nr.54, Jud Arges" Arges 44075 280000 210000 210000 181022 181022 0 0 0 0 0 774000 674000 622258 493028 493028 Observatii:
L146 Spitalul de Boli Cronice Smeeni Str. Principala, nr.991, Comuna Smeeni Buzau 44075 495000 384250 376484 376484 376484 0 0 0 0 0 136000 116000 53000 53000 53000 Observatii:
L147 Spitalul de Boli Infectioase Brasov Str. Mihai Viteazu nr. 9, Brașov Brasov 44075 10874000 8514500 9271654.3599999994 7841654.3600000003 6899808.6100000003 0 0 0 0 0 6531370 6357500 2416695.37 2416695.37 2416695.37 Observatii:Raspundem pentru corectitudinea si legalitatea datelor
L148 Spitalul de Boli Infectioase Galati STR.TRAIAN , NR.393 , COD POSTAL 800179 , GALATI Galati 44075 12270000 12238000 9657222 8584570 8228875 0 0 0 0 0 15706900 15706900 4012000 4012000 4012000 Observatii:
L149 Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 72, Maramures 44075 7780000 6478000 6057560 6057560 4756877 0 0 0 0 0 7391000 6641000 3641000 3641000 3641000 Observatii:
L150 Spitalul de Boli Psihice Cronice Borsa Loc.Borsa, nr.258 Cluj 44075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464900 464900 61486.58 26765.11 26765.11 Observatii:
L151 Spitalul de Boli Pulmonare Breaza Breaza, Miron Caproiu, nr 42-46 Prahova 44075 333000 254000 247350 247350 247350 0 0 0 0 0 700000 550000 494000 494000 494000 Observatii:
L152 Spitalul de Cardiologie Covasna Covasna, str.Mihai Eminescu nr.160 Covasna 44075 2382000 1963000 1961000 1961000 1961000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L153 Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea str.Studioului nr.5 Ilfov 44075 247000 204475 182000 182000 182000 6000 6000 1623 1623 1623 7061884 6311884 3481376 3481376 3481376 Observatii:
L154 Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Ploiesti PLOIESTI, STR. MIHAI BRAVU NR.116 Prahova 44075 140000 140000 118384 92491.47 91761 0 0 0 0 0 5491000 4991000 3929119.72 3929119.72 3929119.72 Observatii:
L155 Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga AZUGA, STR.VICTORIEI, NR.2 Prahova 44075 165311 165311 165311 165311 165311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L156 Spitalul de Pediatrie Pitesti Pitesti, Str. Dacia, Nr.1, Jud Arges Arges 44075 15270000 12770000 7639085 7639085 7639085 0 0 0 0 0 600000 600000 600000 600000 600000 Observatii:
L157 Spitalul de Pediatrie Ploiesti Localitatea Ploiesti, Str. Mihai Eminescu, Nr.4-6, Jud. Prahova Prahova 44075 3200000 2481000 1795190 1795190 1795190 0 0 0 0 0 500000 500000 462229.67 462229.67 462229.67 Observatii:
L158 Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud JUD ALBA MUN AIUD STRADA ECATERINA VARGA NUMARUL 6 Alba 44075 790990 596680 586241 584000 528000 0 0 0 0 0 5089770 5034270 2344542.12 2308091.12 2308091.12 Observatii:
L159 Spitalul de Pneumoftiziologie Runcu Consiliul Judetean Gorj Gorj 44075 200000 138000 99741 99741 99741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L160 "Spitalul de Pneumoftiziologie ""Sf. Stefan"" Bucuresti Sos.Stefan cel Mare, nr 11 sector 2" Bucuresti 44075 13711000 10304000 7597081.04 7597081.04 7597081.04 0 0 0 0 0 1000000 750000 350000 350000 350000 Observatii:
L161 Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau Bacau, str. Oituz, nr. 72 Bacau 44075 4781000 3694300 3529303 3529303 3529303 0 0 0 0 0 10952920 9491220 7622659 7622659 7622659 Observatii:
L162 Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare Str. Victor Babes nr. 34, Baia Mare, Maramures Maramures 44075 5199000 4199000 2326718 2326718 2326718 0 0 0 0 0 7874000 7874000 1671263 1671263 1671263 Observatii:
L163 Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani Sat Bisericani, Com Alexandru cel Bun Neamt 44075 1193000 993000 1090230 1090230 1081258 0 0 0 0 0 58000 51000 20970 20970 20970 Observatii:
L164 Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani str. Trandafirilor nr. 24 Botosani 44075 2702000 2010000 2571797 1850661 1850661 0 0 0 0 0 309330 309330 74597 64198 64198 Observatii:
L165 Spitalul de Pneumoftiziologie Braila Str. R.S Campiniu nr. 21 Braila 44075 6812310 5227700 4242770 4242770 4242770 0 0 0 0 0 6607000 5740000 1843137 1843137 1843137 Observatii:
L166 Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov Str. Aleea Dealul Spirii, 12, Brașov Brasov 44075 4939860 4110860 3211900 3211900 3211316 0 0 0 0 0 5053290 5053189 2149822 2149822 2149822 Observatii:
L167 Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi Strada Varianta Nord, Nr.2, Loc.Călărași, Județul Călărași, cod postal 910053 Calarasi 44075 1800000 1490392 1490392 1490392 1490392 0 0 0 0 0 1200000 1200000 556010 611305 611305 Observatii:
L168 Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung Campulung, str. Lascar Catargiu nr.38, jud Arges Arges 44075 5165600 5016520 784977 784977 720659 0 0 0 0 0 969950 959950 256649 256649 256649 Observatii:
L169 Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaesti Loc. Mihaesti, Strada Principala, Nr. 150 Valcea 44075 900000 777000 611000 611000 611000 200000 185000 56110 56110 56110 1012930 1012930 124176.73 124176.73 124176.73 Observatii:
L170 Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna DRAJNA DE JOS, STR. CASTELULUI NR. 1 Prahova 44075 158000 122170 122170 122170 122170 133000 133000 121829.26 121829.26 85604.22 290000 290000 290000 290000 290000 Observatii:
L171 Spitalul de Pneumoftiziologie Floresti Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 44 Prahova 44075 429200 345200 345200 345200 320195 0 0 0 0 0 116740 116740 115064.04 115064.04 115064.04 Observatii:
L172 Spitalul de Pneumoftiziologie Galati Strada Stiintei Nr.117 Galati 44075 6542000 5858000 5482437 3750026 3750026 0 0 0 0 0 8242300 8242300 5972393 5438800 5438800 Observatii:
L173 Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru Str. Principală nr. 66, Sat Izvoru, Com. Vînătorii Mici Giurgiu 44075 3052000 1633000 181942 181942 153606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L174 Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna com. Bucovat, sat Leamna de Sus, str. Principala, nr.1 Dolj 44075 1183000 983000 451047.24 451047.24 451047.24 0 0 0 0 0 350000 350000 100000 100000 100000 Observatii:
L175 Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni Str. Coloniei nr.106, Leordeni, Judetul Arges Arges 44075 1703000 1344000 1080944 1080944 993620 0 0 0 0 0 1951000 1651000 1636686 1636686 1636686 Observatii:
L176 Spitalul de Pneumoftiziologie Rosiori de Vede ROSIORII DE VEDE, STRADA AVIATIEI, NR. 1 Teleorman 44075 3223500 2418500 3120500 2280495 2280495 0 0 0 0 0 1552000 891000 697954 697954 672250 Observatii:
L177 Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare Mun. Satu Mare Str. Ialomitei nr 9 Satu Mare 44075 3712000 2862000 2508659 2508659 2403693 0 0 0 0 0 2800000 2600000 1965489 1195794 1195794 Observatii:
L178 Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iasului Com. Valea Iasului, Str. Armand Calinescu, Nr. 5, Jud. Arges Arges 44075 928000 773000 475859 475859 475859 0 0 0 0 0 640000 640000 147498 147498 147498 Observatii:
L179 Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr.3-5 Sibiu 44075 2487000 1967000 2214387 1357235 1357235 0 0 0 0 0 704000 704000 30499 30499 30499 Observatii:
L180 Spitalul de Psihiatrie Campulung Moldovenesc strada Trandafirilor, nr.2 Suceava 44075 476000 358000 394183 394183 354618 0 0 0 0 0 221000 221000 221000 221000 221000 Observatii:
L181 Spitalul de Psihiatrie Balaceanca STR GARII,NR 56, SAT BALACEANCA, COM CERNICA, JUD ILFOV Ilfov 44075 16000 16000 15099 15099 15099 0 0 0 0 0 3002324 2552324 1805213 1580324 1580324 Observatii:
L182 Spitalul de Psihiatrie Capalnas Capalnas nr 250 Arad 44075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L183 Spitalul de Psihiatrie Cavnic str.Unirii nr.4 Cavnic , cod postal 435300 Maramures 44075 160000 160000 63700 63700 63700 0 0 0 0 0 190000 190000 105000 105000 105000 Observatii:in septembrie am avut rectificare de buget
L184 Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni Com.Dumbraveni,Jud. Vrancea Vrancea 44075 2528000 761000 977134 746000 746000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L185 Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci Str. Satul Nou nr.2, sat Greci, comuna Schitu, Jud. Olt Olt 44075 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 1985000 1985000 1699132 9
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
fe8d2e7c4fbb5328907cb87b33e47d5b60460444c37a6b7a591dfd15bdf570dc