Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - 2020 - Formular 5 / Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - Iulie - Formular 5
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:55
- Dimensiunea materialului
- 53,1 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
formular5_07_2020
L1 UNITATEA SANITARA CU PATURI LUNA CRT. CHELTUIELI FINANŢATE DIN SUME DE LA BUGETUL DE STAT CHELTUIELI FINANŢATE DIN SUME ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII CHELTUIELI FINANŢATE DIN SUBVENŢII DE LA BUGETUL LOCAL OBSERVATII
L3 BUGET APROBAT PROGRAM PERIOADA ANGAJAMENTE LEGALE CERERI DE FINANTARE FINANTARI BUGET APROBAT PROGRAM PERIOADA ANGAJAMENTE LEGALE CERERI DE FINANTARE FINANTARI BUGET APROBAT PROGRAM PERIOADA ANGAJAMENTE LEGALE CERERI DE FINANTARE FINANTARI
L4 Academia Româna Spitalul Universitar de Urgenta “Elias” 44013 41198000 40318000 29612782 24269000 24269000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L5 Centru de recuperare ACASA 44013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii: Unitatea are cheltuielile finantate din contractele incheiate cu CAS Salaj precum si din alte venituri. Prin urmare pe formularul nr.5 toate valorile sunt nule, deoarece nu avem cheltuieli finantate din sumele alocate din bugetele autoritatilor
L6 Centrul de Boli Reumatismale Ion Stoia 44013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 50000 66665 11000 7000 Observatii:
L7 Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentelor Primaria Municipiului Bucuresti 44013 3065000 2315000 1587043 1587043 1587043 0 0 0 0 0 1000000 822000 310000 310000 245000 Observatii:
L8 Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. N. Robanescu 44013 443000 387000 424916 318000 318000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L9 Centrul Medical de Evaluare si Recuperare pentru Copii si Tineri Cristian Serban Buzias 44013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L10 Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal 44013 21444000 18794000 14360723 12857000 11824000 0 0 0 0 0 1050000 900000 141915 0 0 Observatii:
L11 Institutul Clinic Fundeni 44013 128202000 128202000 39508525 36374000 36374000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:sumele de la Bugetul de stat cuprind Cap.42, Subcap.11, 82, 70
L12 Institutul de Boli Cardiovasculare prof. dr. G. I. M. Georgescu 44013 38742000 34336000 24418448 10913500 10874000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L13 Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara 44013 15832000 13332000 11219000 11219000 10039000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L14 Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala ORL Prof. Dr. Dorin Hociota 44013 266000 203000 266000 160000 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L15 Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta 44013 27897000 24862000 17857410 12416000 12416000 0 0 0 0 0 4350000 4350000 4183869 4141550 4141550 Observatii:
L16 Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare prof. dr. C.C. Iliescu 44013 47608000 47380000 33109341 33109341 30901000 0 0 0 0 0 50000 50000 50000 50000 50000 Observatii:
L17 Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures 44013 11316000 11223000 7721449.8200000003 6728000 5713237.7000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L18 Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare N. Stancioiu 44013 28351000 25207000 22552285 17379000 17321000 0 0 0 0 0 1100000 837500 450000 0 0 Observatii:
L19 Institutul National de Boli Infectioase prof. dr. Matei Bals 44013 148301000 142950000 59372221 56147719 53668675 0 0 0 0 0 776000 776000 769997 769997 769997 Observatii:
L20 Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice N.C. Paulescu 44013 773000 719000 214000 214000 214000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L21 Institutul National de Endocrinologie CI Parhon 44013 5324000 2050000 2212000 2212000 2212000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L22 Institutul National de Geriatrie si Gerontologie Ana Aslan 44013 1525000 1223000 1525000 1007000 1006675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L23 Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare 44013 1862000 1787000 1185000 1185000 1185000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L24 Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie 44013 1680000 1360000 1120000 1120000 1120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L25 Institutul Oncologic prof. dr. Al. Trestioreanu 44013 6513000 5533000 2931000 2931000 2931000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L26 Institutul Oncologic prof. dr. I. Chiricuta 44013 65737000 60142000 28061390 28061390 22210390 0 0 0 0 0 300000 1500000 0 0 0 Observatii:
L27 Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului prof. Dr. A. Rusescu 44013 20467000 19232000 5858270 5858270 5415000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L28 Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Prof. dr. Octavian Fodor Cluj 44013 31511000 26174000 21384601 21499000 21499000 0 0 0 0 0 585000 435000 585000 0 0 Observatii:
L29 Institutul Regional de Oncologie Iasi 44013 35049000 29941000 32253177.98 24918130.34 23802000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L30 Ministerul Administratiei si Internelor Spitalul Clinic de Urgenta Avram Iancu, Oradea 44013 2196000 2030000 1202000 1202000 1202000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L31 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Militar de Urgenta Dr. Alexandru Popescu- Focsani 44013 37504000 28614000 14783000 14783000 14783000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L32 Ministerul Apararii Nationale Sanatoriul Baltatesti 44013 9865000 9421000 3422593 1476000 1476000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L33 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” - Bucuresti 44013 186423000 136623000 77840000 77840000 77840000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L34 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Militar de Urgenta “Regina Maria” - Brasov 44013 18851000 15502000 12313578 7416000 7416000 2200000 1600000 123658 123658 51941 0 0 0 0 0 Observatii:
L35 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Militar de Urgenta “Dr. Constantin Papilian” – Cluj Napoca 44013 42334000 33173000 32414624 13427000 13427000 400000 400000 296988 0 0 1800000 1800000 0 0 0 Observatii:
L36 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Militar de Urgenta “Cr. Alexandru Gafencu”- Constanta 44013 55354000 48801 48801 11266618 11266618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L37 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Clinic Militar de Urgenta “Dr. Stefan Odobleja”- Craiova 44013 30559000 16660000 14291181 8290656 829065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L38 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Militar de Urgenta “Dr. Aristide Serfioti”- Galati 44013 32942000 24911000 23695807 7302522 7302522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L39 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Clinic Militar de Urgenta “Dr. Iacob Czihac”- Iasi 44013 32954000 29238000 11973249 8082800 8082800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L40 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Militar de Urgenta “Dr. Ion Jianu”- Pitesti 44013 16390000 14037000 11946311 7185000 7185000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L41 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Militar de Urgenta “Dr. Alexandru Augustin”- Sibiu 44013 35014000 27993000 22336372 12737100 12737100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L42 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Clinic Militar de Urgenta “DR. Victor Popescu” - Timisoara 44013 30476000 26076000 20058935 15041930 15041930 0 0 0 0 0 200000 200000 99295 200000 200000 Observatii:
L43 Ministerul Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor Penitenciar Spital Jilava 44013 570000 4470000 2105864 1645790 1449479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L44 Ministerul Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor Penitenciar Spital Rahova 44013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L45 Ministerul Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor Penitenciar Spital Dej 44013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L46 Ministerul Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor Penitenciar Spital Colibasi 44013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L47 Ministerul Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor Penitenciar Spital Poarta Alba 44013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L48 Ministerul Transporturilor Spitalul general CF Ploiesti 44013 2090000 1940000 1940000 902982 902982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L49 Ministerul Transporturilor Spitalul general CF Pascani Iasi 44013 450000 450000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L50 Ministerul Transporturilor Spitalul Clinic Cai Ferate IASI 44013 18500000 17910000 924135 892635 892635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L51 Ministerul Transporturilor Spitalul Clinic Cai Ferate Oradea 44013 495000 495000 260022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L52 Ministerul Transporturilor Spitalul GENERAL Cai Ferate BRASOV 44013 1046000 1017000 1017000 740316 740316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L53 Ministerul Transporturilor Spitalul UNIVERSITAR Cai Ferate CLUJ NAPOCA 44013 1035000 1035000 0 0 0 0 0 0 0 0 600000 450000 0 0 0 Observatii:
L54 Ministerul Transporturilor Spitalul Clinic Cai Ferate CONSTANTA 44013 1081000 996000 239069 239069 239069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L55 Ministerul Transporturilor Spitalul Clinic Cai Ferate CRAIOVA 44013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L56 Ministerul Transporturilor Spitalul Clinic Cai Ferate GALATI 44013 2743000 2503000 2215624.71 2130624.71 2130624.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L57 Ministerul Transporturilor Spitalul GENERAL Cai Ferate SIMERIA 44013 180000 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L58 Ministerul Transporturilor Spitalul GENERAL Cai Ferate TR. SEVERIN 44013 378000 378000 0 0 0 0 0 0 0 0 142000 142000 142000 142000 142000 Observatii:
L59 Ministerul Transporturilor Spitalul GENERAL Cai Ferate SIBIU 44013 252 252 252 252 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L60 Ministerul Transporturilor Spitalul GENERAL Cai Ferate TIMISOARA 44013 1018000 1018000 115000 115000 115000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L61 Ministerul Transporturilor Spitalul Clinic Nr.1 Cai Ferate Witing 44013 1690000 1690000 120000 70000 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L62 Penitenciarul Spital Targu Ocna Str. Crizantemelor, nr.9, Tg. Ocna, Bacau 44013 55000 41000 30840 29206 14917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L63 Preventoriul TBC Ilisua Consiliul Local Uriu 44013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L64 Preventoriul TBC pentru Copii Deleni Consiliul Local Deleni 44013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L65 Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia 44013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L66 Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol 44013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L67 Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni 44013 105000 89000 89000 76000 76000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L68 Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga Consiliul Judetean Botosani 44013 522000 393000 299000 299000 299000 0 0 0 0 0 226500 196500 59227 59227 59227 Observatii:
L69 Sanatoriul de Nevroze Predeal 44013 4634260 3915940 3011880 3011880 3011880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L70 Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad Consiliul Judetean Hunedoara 44013 153000 131000 56638.62 34556.17 31541 9895.56 9895.56 9895.56 9895.56 9895.56 1642240 1422240 345069.89 231513.24 231513.24 Observatii:
L71 Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu Consiliul Judetean Hunedoara 44013 382000 337000 83005 83005 83005 0 0 0 0 0 2300000 2300000 2300000 2300000 2300000 Observatii:
L72 SC SPITALUL ORASENESC SRL Videle , Sos. Pitesti nr. 54 44013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L73 Spitalul Boli Cronice Sebis Consiliul Local Sebis 44013 548000 434610 282947 282947 282947 0 0 0 0 0 878000 878000 558438 558438 447000 Observatii:
L74 Spitalul Clinic de Urgent a pt Copii 44013 42641620 42641620 26695520 26268638 26014387 0 0 0 0 0 2190000 2190000 331791 27965 27965 Observatii:
L75 Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara Consiliul Local Timisoara 44013 75700000 47677643 47677643 47677643 47677643 0 0 0 0 0 5715320 4404820 3503193 3503193 2070000 Observatii:
L76 Spitalul Clinic Colentina Bucuresti Primaria Municipiului Bucuresti 44013 9220000 7020000 5554412 5554412 4768598 0 0 0 0 0 7700000 7435000 2111970 2141957 2115000 Obs. difer dintre col 5 si col 4 o reprez suma de 29987 lei utilit. recuperate an curent
L77 Spitalul Clinic Coltea Bucuresti Primaria Municipiului Bucuresti 44013 13993000 10693000 5073684 5073684 4319143 0 0 0 0 0 7121000 7121000 5097404 5097404 5097404 Observatii:
L78 Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj Napoca Consiliul Judetean Cluj 44013 37246000 30746000 23677538 23677538 19050627 0 0 0 0 0 5378000 5378000 847677 847677 847677 Observatii:
L79 Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta Consiliul Local Constanta 44013 21380000 21380000 17819381 8086774 7652734 0 0 0 0 0 5364000 5364000 5103730 5103730 5103730 Observatii:
L80 Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi Consiliul Judetean Iasi 44013 43931500 37839000 14831557 14569873 10876721 0 0 0 0 0 28861780 2867780 684470 684470 649470 Observatii:
L81 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Craiova babes Consiliul Local Craiova 44013 32493000 29100000 17830092 17528784 14821577 0 0 0 0 0 4414000 4414000 1312610 1312610 1312610 Observatii:
L82 Spitalul Clinic de Boli Infectioase Timisoara Consiliul Local Timisoara 44013 34458924 29607077 18020224 15743392 15743392 0 0 0 0 0 28681390 28681390 20099851 19336505 10593830 Observatii:
L83 Spitalul Clinic de Boli Infectioase Victor Babes Primaria Municipiului Bucuresti 44013 69411000 59811000 35670051.950000003 22643719.440000001 21345781 0 0 0 0 0 8439000 8439000 4017972.41 3458593.45 3137911.81 Observatii:
L84 Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-maxilo-faciala Primaria Municipiului Bucuresti 44013 194000 140000 49624 49624 49624 0 0 0 0 0 3000000 2589000 1635493 1280000 817000 Observatii:
L85 Spitalul Clinic de Copii Gomoiu Primaria Municipiului Bucuresti 44013 1902000 1552000 729017.22 704329.48 551902 0 0 0 0 0 6140000 6045000 2107585.71 2107585.71 1943000 Observatii:
L86 Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila BucureSti 44013 748000 548000 642115 252000 252000 0 0 0 0 0 4853000 4353000 4468200 2151881 2151881 Observatii:
L87 Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova Consiliul Local Craiova 44013 16000000 9847300 9847300 9847300 9847300 0 0 0 0 0 2427000 2427000 1125864 1125864 1125864 Observatii:
L88 Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Filantropia 44013 1400000 1050000 435121 435121 389165 0 0 0 0 0 2035000 1635000 610522 610522 366000 Observatii:
L89 Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Brasov Consiliul Judetean Brasov 44013 2280000 2280000 1335752 1335752 1289704 0 0 0 0 0 3701900 3673400 1789697 1789697 1789697 Raspundem de realitatea si exactitatea datelor.
L90 Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Iasi ELENA DOAMNA Consiliul Judetean Iasi 44013 3500000 2625000 0 1405320 1336460 0 0 0 0 0 245500 245500 245500 122226 122226 Observatii:
L91 Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Iasi CUZA VODA Consiliul Judetean Iasi 44013 23200000 19960000 7698735 6944435 5868289 0 0 0 0 0 465500 465500 370000 370000 370000 Observatii:
L92 Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Panait Sirbu Primaria Municipiului Bucuresti 44013 1402000 1322000 606646 606646 606646 0 0 0 0 0 2200000 1620000 560000 560000 560000 Observatii:
L93 Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie Foisor Primaria Municipiului Bucuresti 44013 2000000 1500000 452137.46 452137.46 433123.88 0 0 0 0 0 3200000 3200000 2065730.16 2065730.16 899000 Observatii:
L94 Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu Consiliul Local Sibiu 44013 13300000 10300000 9372570 9336155 7875444 0 0 0 0 0 21264530 20909530 3363605 3316818 3316818 Observatii:
L95 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Cluj Napoca Consiliul Judetean Cluj 44013 26052100 23052100 15543288 15543288 15244578 0 0 0 0 0 1200000 1200000 892386 892386 892386 Observatii:
L96 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta Consiliul Judetean Constanta 44013 7760513 6323909 4129527.43 4252560 4127330 0 0 0 0 0 8270000 6552500 2520087.92 1420425.67 1420425.67 Observatii:in chel fin de la bugetul de stat este inclus si stimulentul de risc de la bugetul de stat;angajamente legale >cereri de fin(rd.2) (s-au primit recuperari concedii med/suma se utilizeaza in luna urmatoare si este inclusa si cererea de finantare
L97 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi Consiliul Judetean Iasi 44013 16688990 15416490 10425679 10007548 8183135 0 0 0 0 0 1480250 1146250 663634 435121 435121 Observatii:
L98 Spitalul Clinic de Psihiatrie Obregia Primaria Municipiului Bucuresti 44013 7000000 5250000 4319168 4319168 4319168 0 0 0 0 0 2000000 1250000 450000 450000 450000 Observatii:
L99 Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov Consiliul Judetean Brasov 44013 7000000 5307500 3604000 3604000 3604000 0 0 0 0 0 5629190 5600690 2496126 2496126 2496126 Observatii:
L100 Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola 44013 17916000 14498000 11988155 10218000 10218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L101 Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca Consiliul Judetean Cluj 44013 17970000 13000000 11374614.08 11374614.08 11374614.08 0 0 0 0 0 1200000 1200000 246878 91203 91203 Observatii:
L102 Spitalul Clinic de Recuperare Iasi Consiliul Local Iasi 44013 9911635 8327665 8292399 6535171 6535171 0 0 0 0 0 2051000 1751000 1480983 47564 47564 Observatii:
L103 Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix 44013 3067000 2241000 3066500 1705000 1705000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L104 Spitalul Clinic de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Eforie Nord 44013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L105 Spitalul Clinic de Urgenta 44013 178616000 152386000 104676762 104676762 104676762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L106 Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni 44013 72509000 54215000 47723227 47723227 47723227 45761999 45761999 37977104 37977104 37977104 610000 610000 100000 100000 100000 Observatii:
L107 Spitalul Clinic de Urgenta Chirurgie Plastica Reparatorie si Arsi 44013 12251000 11621000 3414000 3414000 3414000 0 0 0 0 0 339000 339000 339000 339000 339000 Observatii:
L108 Spitalul Clinic de Urgenta Iasi OBLU 44013 23777030 18006030 18006030 11646258 9637669 0 0 0 0 0 31944830 31924830 6441784 1871284 1871284 Observatii:
L109 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brasov Consiliul Judetean Brasov 44013 15809000 11600000 8603062.6400000006 8603062.6400000006 8568087.7899999991 3470
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
05406c37f0d2989ccd750c25f49cfa317611d0b9c4d2446da7225cc47041622d