Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - 2020 - Formular 5 / Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - Iunie - Formular 5
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:55
- Dimensiunea materialului
- 64,6 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
as Consiliul Local Medias Sibiu HG 529 43983 4000000 2000000 1824402 1824402 1610247 0 0 0 0 0 1740800 1040800 908330 908330 908330 Observatii:
L284 Spitalul Municipal Moreni Consiliul Local Moreni Dambovita HG 529 43983 417000 250000 226935 226935 191808 0 0 0 0 0 71000 71000 62226 62226 62226 Observatii:
L285 SV IV Spitalul Municipal Motru Consiliul Local Motru Gorj HG 529 43983 2510000 1580000 1580000 1367000 1177000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L286 C III Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc Consiliul Local Odorheiu Secuiesc Harghita HG 529 43983 12594000 6384000 5345629 5345629 5168116 0 0 0 0 0 10775000 3843000 1824868 1824868 1824868 Observatii:
L287 S IV Spitalul Municipal Oltenita Consiliul Local Oltenita Calarasi HG 529 43983 11833000 7288000 11833000 944480 824378 0 0 0 0 0 1844000 1844000 1844000 1844000 1534000 Observatii:
L288 NE III plan conf. Spitalul Municipal Onesti Consiliul Local Onesti Bacau HG 529 43983 15282500 7794570 7794570 7344378 7320133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L289 V IV Spitalul Municipal Orastie Consiliul Local Orastie Hunedoara HG 529 43983 1234260 676500 600316 600316 600316 16000 16000 0 0 0 900000 900000 558000 558000 558000 Observatii:
L290 SV IV Spitalul Municipal Orsova Consiliul Local Orsova Mehedinti HG 529 43983 2600000 1300000 2600000 1137749 1137749 0 0 0 0 0 367000 267000 367000 200000 200000 Observatii:
L291 Spitalul Municipal Pascani Consiliul Local Pascani Iasi HG 529 43983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200000 1006630 1107966 811537 811537 Observatii:
L292 Spitalul Municipal Ploiesti Consiliul Local Ploiesti Prahova HG 529 43983 842000 550000 378011 378011 378011 0 0 0 0 0 2041000 2041000 499344 499344 499344 Observatii:
L293 NE IV Spitalul Municipal Radauti Consiliul Local Radauti Suceava HG 529 43983 3715000 1879000 1942554.7 1942554.7 1673041.31 0 0 0 0 0 1680200 1680200 1450140 1450140 1450140 Observatii:
L294 Spitalul Municipal Ramnicu Sarat Consiliul Local Ramnicu Sarat Buzau HG 529 43983 2958000 1679000 877499 877499 795508 0 0 0 0 0 7834060 3582860 895126 895126 895126 Observatii:
L295 C V Spitalul Municipal Sacele Brasov STR. OITUZ , NR. 54 Brasov 43983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2736000 2736000 2736000 2193000 2193000 Observatii:
L296 Spitalul Municipal Salonta Consiliul Local Salonta Bihor HG 529 43983 755000 399000 176162 176162 176162 0 0 0 0 0 160000 160000 0 0 0 Observatii:
L297 Spitalul Municipal Sebes Consiliul Local Sebes Alba HG 529 43983 1345000 685000 641000 641000 641000 3000 3000 883 883 883 1243900 1172900 1043973 1043973 1043973 Observatii:
L298 NV IV plan conf. Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei Consiliul Local Sighetu Marmatiei Maramures HG 529 43983 4971400 2608500 1335727 1335257 1335257 0 0 0 0 0 4602210 2970900 972060 972060 972060 Observatii:
L299 Spitalul Municipal Sighisoara Consiliul Local Sighisoara Mures HG 529 43983 96500 501000 452791 452791 452791 0 0 0 0 0 1278000 640000 69000 69000 69000 Observatii:
L300 Spitalul Municipal Targu Secuiesc Consiliul Local Targu Secuiesc Covasna HG 529 43983 3230000 1660000 1401500 1401500 1401500 0 0 0 0 0 1682000 1682000 400000 400000 400000 Observatii:
L301 C IV Spitalul Municipal Toplita Consiliul Local Toplita Harghita HG 529 43983 950000 500000 412466 412466 412466 0 0 0 0 0 300000 300000 200000 200000 200000 Observatii:
L302 Spitalul Municipal Turda Consiliul Local Turda Cluj HG 529 43983 1040000 728000 475100 475100 475100 0 0 0 0 0 1753000 1453000 623350 623350 623350 Observatii:
L303 S IV Spitalul Municipal Turnu Magurele Consiliul Local Turnu Magurele Teleorman HG 529 43983 2190000 1095000 896139 896139 896000 0 0 0 0 0 550000 480000 391552.03 391552.03 391552.03 Observatii:
L304 S IV Spitalul Municipal Urziceni Consiliul Local Urziceni Ialomita HG 529 43983 920000 464000 866584 359780 359780 0 0 0 0 0 802000 648000 689963 613464 613464 Observatii:
L305 NE IV Spitalul Municipal Vatra Dornei Consiliul Local Vatra Dornei Suceava HG 529 43983 1746200 839600 829045 829045 829045 0 0 0 0 0 850000 850000 772152 772152 772152 Observatii:
L306 Spitalul Municipal Vulcan Consiliul Local Vulcan Hunedoara HG 529 43983 1050000 540000 540000 296583 296062 0 0 0 0 0 351000 351000 351000 351000 351000 Observatii:
L307 V IV Spitalul Orasenesc Abrud Consiliul Local Abrud Alba HG 529 43983 1150000 612000 603000 603000 603000 0 0 0 0 0 350000 150000 150000 150000 150000 Observatii:
L308 Spitalul Orasenesc Agnita Consiliul Local Agnita Sibiu HG 529 43983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856000 438400 418700 418700 418700 Observatii:
L309 NV IV Spitalul Orasenesc Alesd Consiliul Local Alesd Bihor HG 529 43983 696500 363500 336472 336472 336472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L310 Spitalul Orasenesc Asezamintele Brancovenesti Dabuleni Consiliul Judetean Dolj Dolj HG 529 43983 2437000 1297000 1007780 1007780 1007780 0 0 0 0 0 100000 100000 62814 62814 62814 Observatii:
L311 SV IV Spitalul Orasenesc Baia de Arama Consiliul Local Baia de Arama Mehedinti HG 529 43983 1859300 929000 852950 852950 852950 465600 0 0 0 0 0 500000 500000 500000 500000 Observatii:
L312 SE IV Spitalul Orasenesc Baicoi Consiliul Local Baicoi Prahova HG 529 43983 197800 197800 197800 197800 197800 0 0 0 0 0 220000 170000 170000 170000 110000 Observatii:
L313 SV IV Spitalul Orasenesc Bals Consiliul Local Bals Olt HG 529 43983 1027000 514000 496000 496000 496000 32000 16000 13115 13115 13115 0 0 0 0 0 Observatii:
L314 Spitalul Orasenesc Baraolt Consiliul Local Baraolt Covasna HG 529 43983 1189000 800000 600000 600000 600000 0 0 0 0 0 352000 248100 248100 248100 248100 Observatii:Stimulent de risc 2500 lei primit din subv bug stat
L315 NV IV Spitalul Orasenesc Beclean Consiliul Local Beclean Bistrita Nasaud HG 529 43983 247000 139000 224000 126127 126127 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 0 Observatii:
L316 NE IV Spitalul Orasenesc Bicaz Oras Bicaz Neamt 43983 1071000 484000 455402 455402 455402 0 0 0 0 0 1215000 1015000 710000 710000 710000 Observatii:
L317 S IV Spitalul Orasenesc Bolintin-Vale Consiliul Local Bolintin-Vale Giurgiu HG 529 43983 1792000 896000 887939 887939 878538 0 0 0 0 0 500000 500000 400000 400000 400000 Observatii:
L318 SV V Spitalul Orasenesc Brezoi Consiliul Local Brezoi Valcea HG 529 43983 1650000 825000 650670 650670 650670 0 0 0 0 0 54000 52000 0 0 0 Observatii:
L319 NE IV Spitalul Orasenesc Buhusi Consiliul Local Buhusi Bacau HG 529 43983 1657611 1657611 1657611 1657611 1657611 0 0 0 0 0 532268 532268 532268 532268 532268 Observatii:
L320 SV IV Spitalul Orasenesc Bumbesti-Jiu Consiliul Local al Orasului Bumbesti-Jiu Gorj HG 529 43983 1211000 577000 483000 483000 483000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L321 C IV Spitalul Orasenesc Campeni Consiliul Local Campeni Alba HG 529 43983 649700 406700 389500 389500 317500 0 0 0 0 0 46000 46000 46000 46000 46000 Observatii:
L322 SE IV Spitalul Orasenesc Cernavoda Consiliul Local Cernavoda Constanta HG 529 43983 1161000 625700 513000 513000 513000 0 0 0 0 0 9000000 4500000 4734402 4734402 4734402 Observatii:
L323 SV IV Spitalul Orasenesc Corabia Consiliul Local Corabia Olt HG 529 43983 2681000 2681000 1451320.5 1451320.5 1451320.5 29000 29000 8904.44 8904.44 8904.44 345000 245000 50000 50000 50000 Observatii:
L324 C IV Spitalul Orasenesc Cugir Consiliul Local Cugir Alba HG 529 43983 1275000 695000 695000 617000 617000 0 0 0 0 0 1080000 830000 830000 474000 474000 Observatii:
L325 V IV Spitalul Orasenesc Deta Consiliul Local Deta Timis HG 529 43983 1244130 538779 538779 538779 459418 0 0 0 0 0 699800 559800 559800 559800 60000 Observatii:
L326 C IV Spitalul Orasenesc Dr. C.T. Sparchez Zarnesti Consiliul Local Zarnesti Brasov HG 529 43983 0 0 0 0 0 228200 115800 115800 111000 111000 570000 477000 407000 407000 407000 Observatii:
L327 NV IV Spitalul Orasenesc Dr. George Trifon Nasaud Consiliul Local Nasaud Bistrita Nasaud HG 529 43983 1755000 932000 677702 677702 677702 0 0 0 0 0 270000 270000 225000 225000 225000 Observatii:
L328 C IV Spitalul Orasenesc Dr. Valer Russu Ludus Consiliul Local Ludus Mures HG 529 43983 486000 486000 443647 443647 438584 0 0 0 0 0 190000 190000 189988 189988 189988 Observatii:
L329 V IV Spitalul Orasenesc Faget Consiliul Local Faget Timis HG 529 43983 360850 269850 217894 217894 217894 0 0 0 0 0 705760 655760 121000 121000 121000 Observatii:
L330 Spitalul Orasenesc Faurei Consiliul Local Faurei Braila HG 529 43983 930000 470000 420000 420000 420000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L331 Spitalul Orasenesc Filiasi Consiliul Local Filiasi Dolj HG 529 43983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2104000 1502000 721894.6 721949.27 722230.55 Observatii:
L332 Spitalul Orasenesc Gaesti Consiliul Local Gaesti Dambovita HG 529 43983 1420000 800000 606461 606461 606461 0 0 0 0 0 340000 326000 52566 52566 52566 Observatii:
L333 NE IV Spitalul Orasenesc Gura Humorului Consiliul Local Gura Humorului Suceava HG 529 43983 640000 320000 194482 194482 181540 0 0 0 0 0 155000 155000 7000 7000 7000 Observatii:
L334 Spitalul Orasenesc Harlau Consiliul Local Harlau Iasi HG 529 43983 1554780 911780 813128 813128 813128 0 0 0 0 0 506000 506000 209454 209454 209454 Observatii:
L335 SE IV Spitalul Orasenesc Harsova Consiliul Local Harsova Constanta HG 529 43983 1413815 981815 788579 788579 788579 0 0 0 0 0 445000 385000 284123 284123 284123 Observatii:
L336 V IV Spitalul Orasenesc Hateg Consiliul Local Hateg Hunedoara HG 529 43983 1812500 961390 575600 575600 575600 0 0 0 0 0 275000 275000 275000 275000 275000 Observatii:
L337 Spitalul Orasenesc Horezu Consiliul Local Horezu Valcea HG 529 43983 1350000 828000 676471 611826 611826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L338 NV IV Spitalul Orasenesc Huedin Consiliul Local Huedin Cluj HG 529 43983 580000 310000 279659.46000000002 279659.46000000002 279659.46000000002 0 0 0 0 0 200000 200000 200000 200000 200000 Observatii:
L339 Spitalul Orasenesc Ineu Consiliul Local Ineu Arad HG 529 43983 1040000 520000 468149 468149 468149 0 0 0 0 0 1350000 1250000 731779 731779 731779 Observatii:
L340 NE IV Spitalul Orasenesc Ioan Lascar Comanesti Consiliul Local Comanesti Bacau HG 529 43983 3600000 1900000 1900000 1900000 1630000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L341 NV V Spitalul Orasenesc Jibou Consiliul Local Jibou Salaj HG 529 43983 1586000 816000 738139 738139 738139 10000 6000 0 0 0 100000 60000 60000 60000 60000 Observatii:
L342 SE IV plan conf. Spitalul Orasenesc Lehliu-Gara Consiliul Local Lehliu-Gara Calarasi HG 529 43983 1520000 800000 715609 715609 715609 30000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L343 V IV Spitalul Orasenesc Lipova Consiliul Local Lipova Arad HG 529 43983 1105000 607500 403329 403329 403329 0 0 0 0 0 597000 370000 41000 41000 41000 Observatii:
L344 SE IV Spitalul Orasenesc Macin Consiliul Local Macin Tulcea HG 529 43983 2002500 1437100 923424 923424 912718 0 0 0 0 0 100000 100000 100000 100000 100000 Observatii:
L345 SV IV Spitalul Orasenesc Moldova Noua Consiliul Local Moldova Noua Caras Severin HG 529 43983 920000 520000 481902 481902 479667 0 0 0 0 0 700000 472000 472000 316000 316000 Observatii:
L346 NV IV Spitalul Orasenesc Negresti-Oas Consiliul Judetean Satu Mare Satu Mare HG 529 43983 2120000 1060000 902699 902699 902699 0 0 0 0 0 2150000 2150000 1147847 1147847 1147847 Observatii:
L347 SE IV Spitalul Orasenesc Nehoiu Consiliul Local Nehoiu Buzau HG 529 43983 859570 445770 309345 309345 309345 0 0 0 0 0 585900 585900 270000 270000 270000 Observatii:
L348 SV IV Spitalul Orasenesc Novaci Consiliul Local Novaci Gorj HG 529 43983 0 0 0 0 0 5701000 0 0 0 0 370000 0 0 0 0 Observatii:
L349 SV IV Spitalul Orasenesc Oravita Consiliul Local Oravita Caras Severin HG 529 43983 1447000 741000 525624 525624 525624 0 0 0 0 0 747000 593000 30000 0 0 Observatii:
L350 Spitalul Orasenesc Otelu Rosu Consiliul Local Otelu Rosu Caras Severin HG 529 43983 625300 390500 180189 180189 180189 0 0 0 0 0 450000 420000 338701.04 338701.04 338701.04 Observatii:
L351 Spitalul Orasenesc Panciu Consiliul Local Panciu Vrancea HG 529 43983 629904.69999999995 629904.69999999995 629904.69999999995 629904.69999999995 629904.69999999995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L352 S IV Spitalul Orasenesc Pucioasa Consiliul Local Pucioasa Dambovita HG 529 43983 426000 240000 173843 173843 173843 0 0 0 0 0 806000 806000 563797 563797 563797 Observatii:
L353 Spitalul Orasenesc Regele Carol I Costesti Consiliul Judetean Arges Arges HG 529 43983 1460000 865000 719888 719888 713704 0 0 0 0 0 1509000 1509000 393056 318950 318950 Observatii:
L354 C IV Spitalul Orasenesc Rupea Consiliul Local Rupea Brasov HG 529 43983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L355 C IV plan conf. Spitalul Orasenesc Sangeorgiu de Padure Consiliul Local Sangiorgiu de Padure Mures HG 529 43983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L356 V IV Spitalul Orasenesc Sannicolau Mare Consiliul Local Sannicolau Mare Timis HG 529 43983 520000 260000 245756.35 245756.35 245756.35 0 0 0 0 0 180000 180000 180000 180000 180000 Observatii:
L357 SV IV Spitalul Orasenesc Segarcea Consiliul Local Segarcea Dolj HG 529 43983 742129 742129 742129 742129 742129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L358 S IV Spitalul Orasenesc Sf. Filofteia Mizil Consiliul Local Mizil Prahova HG 529 43983 873450 440650 462958 462958 400502 20000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L359 S IV Spitalul Orasenesc Sf. Spiridon Mioveni Consiliul Local Mioveni Arges HG 529 43983 929000 725000 708810 708810 208810 0 0 0 0 0 9433000 5488000 4150000 4150000 4150000 Observatii:
L360 SV IV Spitalul Orasenesc Sf. Stefan Rovinari Consiliul Local Rovinari Gorj HG 529 43983 1310000 660000 571500 571500 571500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L361 NV IV Spitalul Orasenesc Simleul Silvaniei Consiliul Local Simleul Silvaniei Salaj 43983 3300000 1610000 1423685 1423685 1423685 65000 55000 2000 2000 2000 350000 250000 86000 86000 86000 Observatii:
L362 SE IV Spitalul Orasenesc Sinaia Consiliul Local Sinaia Prahova HG 529 43983 3027000 3027000 3027000 3027000 2641000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L363 NE V Spitalul Orasenesc Siret Consiliul Local Siret Suceava HG 529 43983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105000 105000 105000 105000 105000 Observatii:
L364 Spitalul Orasenesc Stei Bihor 43983 1200000 600000 543546 543546 543546 0 0 0 0 0 30000 30000 30000 30000 30000 Observatii:
L365 SE IV Spitalul Orasenesc Tandarei Consiliul Local Tandarei Ialomita 43983 531000 275000 233090 233090 233090 0 0 0 0 0 700000 550000 400000 400000 400000 Observatii:
L366 SE IV Spitalul Orasenesc Targu Bujor Consiliul Local Targu Bujor Galati HG 529 43983 1135000 575000 454208 454208 454208 0 0 0 0 0 1716000 1414000 854000 854000 854000 Observatii:
L367 SV III Spitalul Orasenesc Targu Carbunesti Consiliul Local Targu Carbunesti Gorj HG 529 43983 12120000 7120000 5385913 5385913 5385913 0 0 0 0 0 409000 269000 269000 129892.88 129892.88 Observatii:
L368 NV IV Spitalul Orasenesc Targu Lapus Consiliul Local Targu Lapus Maramures HG 529 43983 800000 410000 410000 410000 386093 0 0 0 0 0 465000 247000 30000 30000 30000 Observatii:
L369 NE IV Spitalul Orasenesc Targu-Neamt Consiliul Local Targu-Neamt Neamt HG 529 43983 3125000 1515000 1503228.95 1435518.9 1424320.7 0 0 0 0 0 515000 475000 475000 475000 355000 Observatii:
L370 Spitalul Orasenesc Turceni Consiliul Local Turceni Gorj HG 529 43983 0 0 0 0 0 15000 15000 13667 13667 13667 620000 620000 485047 485047 485047 Observatii:
L371 S IV Spitalul Orasenesc Urlati Prahova ordin 585/22.05.2014 43983 330000 170000 125263 125263 125263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L372 Spitalul Orasenesc Valenii de Munte Consiliul Local Valenii de Munte Prahova HG 529 43983 1145000 540500 510876 510876 510793 0 0 0 0 0 870000 770000 378032 378032 378032 Observatii:
L373 Spitalul Orasenesc Viseu de Sus Consiliul Local Viseu de Sus Maramures HG 529 43983 2467500 1267500 1255443 1255443 1254233 0 0 0 0 0 950000 450000 450000 450000 275000 Observatii:
L374 S IV Spitalul Orasenesc Zimnicea Consiliul Local Zimnicea Teleorman HG 529 43983 2400000 1200000 940000 940000 820000 0 0 0 0 0 484000 484000 417428 417428 417428 Observatii:
L375 SPITALUL SALVOSAN Salaj 43983 1003977.67 609086.47 609086.47 609086.47 503938.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L376 Spitalul Sovata - Niraj Consiliul Local Sovata Mures HG 529 43983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L377 B I plan conf. Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti HG 144 43983 318207000 202094000 95836843 95836843 83122843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
afcaa41132eb7b74d035e1c0e4d37d1f421e769285833192c11c14e35edddadf