Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - 2020 - Formular 5 / Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - Aprilie - Formular 5
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:55
- Dimensiunea materialului
- 63,6 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
formular5_04_2020
L1 REGIUNEA DE DEZVOLTARE CLASIFICAREA SPITALULUI UNITATEA SANITARA CU PATURI JUDET DETALII LUNA CRT. CHELTUIELI FINANŢATE DIN SUME DE LA BUGETUL DE STAT CHELTUIELI FINANŢATE DIN SUME ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII CHELTUIELI FINANŢATE DIN SUBVENŢII DE LA BUGETUL LOCAL OBSERVATII
L3 BUGET APROBAT PROGRAM PERIOADA ANGAJAMENTE LEGALE CERERI DE FINANTARE FINANTARI BUGET APROBAT PROGRAM PERIOADA ANGAJAMENTE LEGALE CERERI DE FINANTARE FINANTARI BUGET APROBAT PROGRAM PERIOADA ANGAJAMENTE LEGALE CERERI DE FINANTARE FINANTARI
L4 B I plan conf. Academia Româna Spitalul Universitar de Urgenta “Elias” RETEA SANITARA PROPR 43922 21198000 13538000 9282500 9282500 9282500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L5 Centru de recuperare ACASA Salaj 43922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:Unitatea are cheltuielile finantate din contractele incheiate cu CAS Salaj precum si din alte venituri. Prin urmare pe formularul nr.5 toate valorile sunt nule,deoarece nu avem chelt. finantate din sumele alocate din bugetele autoritatilor publ
L6 B II M Centrul de Boli Reumatismale Ion Stoia Bucuresti HG 529 43922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 50000 0 6362 0 Observatii:
L7 B V Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentelor Primaria Municipiului Bucuresti Bucuresti HG 529 43922 3065000 1500000 802854 802854 802854 0 0 0 0 0 1000000 570000 200000 200000 115000 Observatii:
L8 Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. N. Robanescu Bucuresti HG 144 43922 425000 233000 424916 177000 177000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L9 Centrul Medical de Evaluare si Recuperare pentru Copii si Tineri Cristian Serban Buzias Timis HG 144 43922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L10 NV I M Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj HG 1002/26.10.2000 43922 16510000 9760000 8242154 8242154 6798000 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 Observatii:
L11 B I M Institutul Clinic Fundeni Bucuresti HG 144 43922 42079000 30811000 17330013 15296000 15296000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:chelt.de la bugetul de stat cuprind cap.42 subcap.11 si subcap.70
L12 NE I M Institutul de Boli Cardiovasculare prof. dr. G. I. M. Georgescu Iasi HG 144 43922 37187000 24178000 20182679 3459000 3459000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L13 V I M Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara Timis HG 144 43922 15792000 10522000 7726000 7726000 5636000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L14 B I M Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala ORL Prof. Dr. Dorin Hociota Bucuresti HG 144 43922 266000 136000 266000 93000 93000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L15 S I M Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta Bucuresti HG 144 43922 23578000 17223000 10418878 4756000 4756000 0 0 0 0 0 4350000 4350000 4183156 4150000 4150000 Observatii:
L16 Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare prof. dr. C.C. Iliescu Bucuresti HG 144 43922 46003000 37426000 19557105 19557105 9894000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L17 C I M Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures Mures 43922 10641000 9355000 5345379.18 3818000 3035000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L18 NV I M Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare N. Stancioiu Cluj HG 144 43922 21310000 12841000 9546659 8262000 8262000 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 Observatii:
L19 Institutul National de Boli Infectioase prof. dr. Matei Bals Bucuresti HG 144 43922 57745000 45885000 48119446 29453681 31408675 0 0 0 0 0 776000 776000 769997 769997 769997 Observatii: NOTA EXPLICATIVA, In raportarea lunara ,Monitorizarea cheltuielilor luna aprilie 2020 formularul F5 coloana 4 angajamente legale in va
L20 B I M Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice N.C. Paulescu Bucuresti HG 144 43922 373000 128000 134000 134000 134000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L21 B I M Institutul National de Endocrinologie CI Parhon Bucuresti HG 144 43922 3749000 1124000 1250000 1250000 1250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L22 Institutul National de Geriatrie si Gerontologie Ana Aslan Bucuresti HG 144 43922 1534000 802000 1534000 582000 581675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L23 B I M Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare Bucuresti HG 144 43922 1042000 804000 380000 380000 380000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L24 B I M Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti HG 144 43922 1680000 880000 640000 640000 640000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L25 Institutul Oncologic prof. dr. Al. Trestioreanu Bucuresti HG 144 43922 5305000 3488000 1728000 1728000 1728000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L26 Institutul Oncologic prof. dr. I. Chiricuta Cluj HG 144 43922 62896000 49656000 15120990 15120990 12521390 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 Observatii:
L27 Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului prof. Dr. A. Rusescu Bucuresti HG 144 43922 16165000 4863000 3613000 3613000 2722000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L28 Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Prof. dr. Octavian Fodor Cluj Cluj HG 144 43922 29453000 15853000 11774002 10661000 10661000 0 0 0 0 0 585000 285000 0 0 0 Observatii:
L29 Institutul Regional de Oncologie Iasi Iasi HG 144 43922 30976000 18380000 28642293.84 11359932.539999999 11291000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L30 Ministerul Administratiei si Internelor Spitalul Clinic de Urgenta Avram Iancu, Oradea 43922 2196000 1409000 717000 717000 717000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L31 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Militar de Urgenta Dr. Alexandru Popescu- Focsani 43922 37504000 12191000 7796500 7796500 7796500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L32 Ministerul Apararii Nationale Sanatoriul Baltatesti 43922 9865000 8771000 2688236 906000 906000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L33 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” - Bucuresti RETEA SANITARA PROPR 43922 186423000 88260000 27321500 27321500 27321500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L34 C III Ministerul Apararii Nationale Spitalul Militar de Urgenta “Regina Maria” - Brasov RETEA SANITARA PROPR 43922 20469000 12843000 11767282 4266000 4266000 2200000 1000000 51941 51941 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L35 V III plan conf. Ministerul Apararii Nationale Spitalul Militar de Urgenta “Dr. Constantin Papilian” – Cluj Napoca RETEA SANITARA PROPR 43922 40895000 18368000 30345929 6916000 6916000 400000 400000 76667 0 0 1800000 1800000 0 0 0 Observatii:
L36 SE III Ministerul Apararii Nationale Spitalul Militar de Urgenta “Cr. Alexandru Gafencu”- Constanta RETEA SANITARA PROPR 43922 55354000 43794000 43794000 3921288 3921288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L37 S III Ministerul Apararii Nationale Spitalul Clinic Militar de Urgenta “Dr. Stefan Odobleja”- Craiova RETEA SANITARA PROPR 43922 3060900 9523000 3946666 3946666 3946666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L38 SE IV Ministerul Apararii Nationale Spitalul Militar de Urgenta “Dr. Aristide Serfioti”- Galati RETEA SANITARA PROPR 43922 32942000 13951000 23472266 4148664 4148664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L39 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Clinic Militar de Urgenta “Dr. Iacob Czihac”- Iasi RETEA SANITARA PROPR 43922 32725000 24573000 10737365 4440400 4440400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L40 S II Ministerul Apararii Nationale Spitalul Militar de Urgenta “Dr. Ion Jianu”- Pitesti RETEA SANITARA PROPR 43922 16390000 6240000 10603355 4653000 4653000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L41 Ministerul Apararii Nationale Spitalul Militar de Urgenta “Dr. Alexandru Augustin”- Sibiu RETEA SANITARA PROPR 43922 35014000 16054000 15880876 7032942 7032942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L42 V II Ministerul Apararii Nationale Spitalul Clinic Militar de Urgenta “DR. Victor Popescu” - Timisoara RETEA SANITARA PROPR 43922 30476000 18901000 7997930 7997930 7997930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L43 Ministerul Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor Penitenciar Spital Jilava 43922 5570000 2620000 1144945 642578 465553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L44 Ministerul Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor Penitenciar Spital Rahova RETEA SANITARA PROPR 43922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L45 Ministerul Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor Penitenciar Spital Dej RETEA SANITARA PROPR 43922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L46 Ministerul Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor Penitenciar Spital Colibasi RETEA SANITARA PROPR 43922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L47 SE IV Ministerul Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor Penitenciar Spital Poarta Alba RETEA SANITARA PROPR 43922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L48 Ministerul Transporturilor Spitalul general CF Ploiesti 43922 1470000 400000 400000 191064 191064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L49 NE IV Ministerul Transporturilor Spitalul general CF Pascani Iasi 43922 450000 450000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L50 NE IV Ministerul Transporturilor Spitalul Clinic Cai Ferate IASI RETEA SANITARA PROPR HG 529 43922 1333000 1273000 58000 48000 38400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L51 Ministerul Transporturilor Spitalul Clinic Cai Ferate Oradea RETEA SANITARA PROPR HG 529 43922 495000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L52 Ministerul Transporturilor Spitalul GENERAL Cai Ferate BRASOV RETEA SANITARA PROPR HG 529 43922 568000 60000 60000 38972 38972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L53 NV II Ministerul Transporturilor Spitalul UNIVERSITAR Cai Ferate CLUJ NAPOCA RETEA SANITARA PROPR HG 529 43922 1035000 1035000 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 Observatii:
L54 SE IV Ministerul Transporturilor Spitalul Clinic Cai Ferate CONSTANTA RETEA SANITARA PROPR HG 529 43922 1081000 769000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L55 Ministerul Transporturilor Spitalul Clinic Cai Ferate CRAIOVA RETEA SANITARA PROPR HG 529 43922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L56 SE IV Ministerul Transporturilor Spitalul Clinic Cai Ferate GALATI RETEA SANITARA PROPR HG 529 43922 2031000 1491000 1073841 337506 337506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L57 V IV Ministerul Transporturilor Spitalul GENERAL Cai Ferate SIMERIA RETEA SANITARA PROPR HG 529 43922 180000 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L58 Ministerul Transporturilor Spitalul GENERAL Cai Ferate TR. SEVERIN RETEA SANITARA PROPR HG 529 43922 378000 378000 0 0 0 0 0 0 0 0 142000 142000 142000 142000 142000 Observatii:
L59 C IV Ministerul Transporturilor Spitalul GENERAL Cai Ferate SIBIU RETEA SANITARA PROPR HG 529 43922 252000 252000 2520000 252000 252000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L60 Ministerul Transporturilor Spitalul GENERAL Cai Ferate TIMISOARA RETEA SANITARA PROPR HG 529 43922 846000 846000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L61 B III Ministerul Transporturilor Spitalul Clinic Nr.1 Cai Ferate Witing RETEA SANITARA PROPR HG 529 43922 1690000 1690000 120000 40000 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L62 Penitenciarul Spital Targu Ocna Str. Crizantemelor, nr.9, Tg. Ocna, Bacau Bacau 43922 55000 30000 14648 7330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L63 NV V Preventoriul TBC Ilisua Consiliul Local Uriu Bistrita Nasaud HG 529 43922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L64 NE V Preventoriul TBC pentru Copii Deleni Consiliul Local Deleni Iasi HG 529 43922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L65 Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia Constanta HG 144 43922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L66 Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol Constanta HG 144 43922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L67 SE V Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni Prahova HG 144 43922 105000 105000 41000 41000 41000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L68 NE V Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga Consiliul Judetean Botosani Botosani HG 529 43922 522000 258000 170000 170000 170000 0 0 0 0 0 162000 61000 12359 12359 12359 Observatii:
L69 C V Sanatoriul de Nevroze Predeal Brasov HG 144 43922 1812830 1812830 1812830 1509930 1509930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L70 V V Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad Consiliul Judetean Hunedoara Hunedoara HG 529 43922 66000 33000 32957 28401.38 0 0 0 0 0 0 1638000 968000 88374.87 88374.87 88374.87 Observatii:
L71 Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu Consiliul Judetean Hunedoara Hunedoara HG 529 43922 382000 292000 41432 41432 41432 0 0 0 0 0 2300000 2100000 1100000 1100000 1100000 Observatii:
L72 S IV SC SPITALUL ORASENESC SRL Videle , Sos. Pitesti nr. 54 Teleorman 43922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L73 V V Spitalul Boli Cronice Sebis Consiliul Local Sebis Arad HG 529 43922 548000 310970 179183 179183 179183 0 0 0 0 0 878000 800000 471912 471912 287000 Observatii:
L74 Spitalul Clinic de Urgent a pt Copii Cluj HG 529 43922 23253395 17260395 15094771 14572965 14572965 0 0 0 0 0 1000000 1000000 27965 27965 27965 Observatii:
L75 Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara Consiliul Local Timisoara Timis HG 529 43922 25178861 25178861 25178861 25178861 25178861 0 0 0 0 0 5000000 2500000 2500000 2500000 100000 Observatii:
L76 B II Spitalul Clinic Colentina Bucuresti Primaria Municipiului Bucuresti Bucuresti HG 529 43922 9220000 4820000 2356350 2353130 2138200 0 0 0 0 0 4700000 3810000 1576898 1576898 1565000 Observatii:
L77 Spitalul Clinic Coltea Bucuresti Primaria Municipiului Bucuresti Bucuresti HG 529 43922 13993000 7118000 2642943 2642943 2312504 0 0 0 0 0 7121000 7121000 5028605 5028605 2697748 Observatii:
L78 NV II M Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj Napoca Consiliul Judetean Cluj Cluj HG 529 43922 27814000 14814000 10840168 10840168 7958977 0 0 0 0 0 3000000 3000000 509084 509084 509084 Observatii:
L79 Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta Consiliul Local Constanta Constanta HG 529 43922 9897000 8301000 8301000 6560871 1873811 0 0 0 0 0 5206000 5206000 4830440 4830440 4830440 Observatii:
L80 NE II M Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi Consiliul Judetean Iasi Iasi HG 529 43922 25381000 13096000 7106700 6419358 3814262 0 0 0 0 0 2753780 2723780 649470 610712 209116 Observatii:
L81 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Craiova babes Consiliul Local Craiova Dolj HG 529 43922 32493000 19600000 9997939 9446523 7638421 0 0 0 0 0 2124000 2124000 1098610 1098610 600000 Observatii:
L82 V II M Spitalul Clinic de Boli Infectioase Timisoara Consiliul Local Timisoara Timis HG 529 43922 19462924 13265536 10454606 7616176 7616176 0 0 0 0 0 25462830 25462830 7829918 5485868 4725000 Observatii:
L83 B II M Spitalul Clinic de Boli Infectioase Victor Babes Primaria Municipiului Bucuresti Bucuresti HG 529 43922 60000000 33600000 23703387.25 10693817.07 4357410 0 0 0 0 0 4971000 4971000 3587410.53 3241699.93 857196 Observatii:
L84 B II M Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-maxilo-faciala Primaria Municipiului Bucuresti Bucuresti HG 529 43922 194000 90000 21055 21055 21055 0 0 0 0 0 2000000 1208000 1178593 946384 467000 Observatii:
L85 B II M Spitalul Clinic de Copii Gomoiu Primaria Municipiului Bucuresti Bucuresti HG 529 43922 1902000 1008000 411095.41 405362.89 302762 0 0 0 0 0 3200000 2735000 922425.21 922425.21 543000 Observatii:
L86 B II M Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila BucureSti Bucuresti HG 144 43922 748000 272000 180000 44000 44000 0 0 0 0 0 4853000 2653000 2450000 966480 966480 Observatii:
L87 Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova Consiliul Local Craiova Dolj HG 529 43922 16000000 5532600 5532600 5532600 5532600 0 0 0 0 0 1807000 1807000 430000 430000 430000 Observatii:
L88 B I M Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Filantropia Bucuresti HG 144 43922 1400000 700000 269141 269141 213199 0 0 0 0 0 2035000 1085000 330047 330047 305999 Observatii:
L89 C II M Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Brasov Consiliul Judetean Brasov Brasov HG 529 43922 1997000 1971000 667402 667402 614000 0 0 0 0 0 3701900 3644900 570830 570830 570830 Raspundem de realitatea si exactitatea datelor
L90 NE II M Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Iasi ELENA DOAMNA Consiliul Judetean Iasi Iasi HG 529 43922 3500000 1750000 1750000 902060 688178 0 0 0 0 0 191500 191500 35256 35256 35256 Observatii:
L91 Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Iasi CUZA VODA Consiliul Judetean Iasi Iasi HG 529 43922 23200000 5570000 4440719 3686419 2699556 0 0 0 0 0 411500 411500 370000 370000 370000 Observatii:
L92 B II M Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Panait Sirbu Primaria Municipiului Bucuresti Bucuresti HG 529 43922 1402000 1100000 216550 216550 216550 0 0 0 0 0 2200000 1080000 460000 460000 460000 Observatii:
L93 B I M Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie Foisor Primaria Municipiului Bucuresti Bucuresti HG 529 43922 2000000 1000000 267364.34999999998 267364.34999999998 195249.13 0 0 0 0 0 3200000 3200000 1265606.26 1265606.26 609000 Observatii:
L94 C II M Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu Consiliul Local Sibiu Sibiu 43922 12800000 6600000 5125783 5125783 3973383 0 0 0 0 0 6271000 5603000 2794778 2760818 2760818 Observatii:
L95 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Cluj Napoca Consiliul Judetean Cluj Cluj HG 529 43922 25000000 15000000 8426113 8426113 8392620 0 0 0 0 0 1200000 600000 751883 755868 755868 Observatii:
L96 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta Consiliul Judetean Constanta Constanta HG 529 43922 7958737 3811945 2311825 2311825 2270887 0 0 0 0 0 8270000 4835000 1854896.43 936420.04 797582.8 Observatii:
L97 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi Consiliul Judetean Iasi Iasi HG 529 43922 15163000 10042000 5579182 5439053 3980651 0 0 0 0 0 1426250 924250 448411 211730 211730 Observatii:
L98 B I M Spitalul Clinic de Psihiatrie Obregia Primaria Municipiului Bucuresti Bucuresti HG 529 43922 7000000 3500000 2398179 2398179 2398179 0 0 0 0 0 2000000 750000 250000 250000 250000 Observatii:
L99 C II M Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov Consiliul Judetean Brasov Brasov HG 529 43922 7000000 3615000 2121000 2121000 2121000 0
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
4fb0f83d3b6a73fbd823cb235618013eb4a229fd818dd4034a418a3fe9a8563c