Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - 2020 - Formular 4 / Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - Septembrie - Formular 4.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:55
- Dimensiunea materialului
- 106,8 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
I NR. 1 Prahova 44075 4303225.71 3655121.16 3437410.22 3437410.22 3044968.73 392441.49 0 0 0 0 0 0 0 0 66620.05 66620.05 66620.05 66620.05 66027.350000000006 592.70000000000005 0 3715249 3715249 3715249 3715249 3715249 0 0 Observatii:
L170 Spitalul de Pneumoftiziologie Floresti Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 44 Prahova 44075 6253952.2699999996 5047317.0199999996 4331762.9400000004 4965985.97 4425065.8600000003 540920.11 0 0 0 0 0 0 0 0 70963.039999999994 70963.039999999994 70963.039999999994 70963.039999999994 61856.77 9106.27 0 25127.27 25127.27 25127.27 25127.27 25127.27 0 0 Observatii:
L171 Spitalul de Pneumoftiziologie Galati Strada Stiintei Nr.117 Galati 44075 14229680 11594658 11593955 11593955 10569980 1023975 0 0 0 0 0 0 0 0 16023 16023 16023 16023 16023 0 0 232300 213300 209629 209629 191799 17830 0 Observatii:
L172 Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru Str. Principală nr. 66, Sat Izvoru, Com. Vînătorii Mici Giurgiu 44075 5906900 4782062 3753450 4681179 4260429 420750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3655845 3655845 3658055 3658055 3658055 0 0 Observatii:
L173 Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna com. Bucovat, sat Leamna de Sus, str. Principala, nr.1 Dolj 44075 21322000 16854875.989999998 14699886.34 14699886.34 14699886.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 11005.99 11005.99 11005.99 11005.99 0 0 4000 190 190 190 190 0 0 Observatii:
L174 Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni Str. Coloniei nr.106, Leordeni, Judetul Arges Arges 44075 4569169 3781341 3965857 3716702 3392272 324430 0 0 0 0 0 0 0 0 34919 34919 34919 34919 34919 0 0 7315680 4688680 4753321 4753321 4753321 0 0 Observatii:Randul 5, Alte venituri, include si transferuri FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale
L175 Spitalul de Pneumoftiziologie Rosiori de Vede ROSIORII DE VEDE, STRADA AVIATIEI, NR. 1 Teleorman 44075 5759732.9500000002 4715948.8899999997 4669534.49 4454077.4400000004 3967621.89 486455.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10510 7882 6248 6248 3790 2458 0 Observatii:
L176 Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare Mun. Satu Mare Str. Ialomitei nr 9 Satu Mare 44075 7509397 6274866 6467060 6273741 5406604 867137 0 0 0 0 0 0 0 0 153000 153000 153000 153000 143010 9990 0 842000 622000 254045 254045 251200 2845 0 Observatii:
L177 Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iasului Com. Valea Iasului, Str. Armand Calinescu, Nr. 5, Jud. Arges Arges 44075 10089316 8293635 8065682 8065682 7292498 773184 0 0 0 0 0 0 0 0 48210 48210 48210 48210 48210 0 0 8464789 8464789 8464789 8464789 8464740 49 0 Observatii:
L178 Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr.3-5 Sibiu 44075 20600000 17205555 17366520 17149501 15377006 1772495 0 0 0 0 0 0 0 0 1300000 701058 701058 701058 615503 85555 0 142284 71421 71421 42993 70068 1353 0 Observatii:
L179 Spitalul de Psihiatrie Campulung Moldovenesc strada Trandafirilor, nr.2 Suceava 44075 2833852 2316023 2315752 2315752 2056837 258915 0 0 0 0 0 0 0 0 49679 49679 49679 49679 43647 6032 0 2957516 2957516 2957516 2957516 2620296 337220 0 Observatii:
L180 Spitalul de Psihiatrie Balaceanca STR GARII,NR 56, SAT BALACEANCA, COM CERNICA, JUD ILFOV Ilfov 44075 7311915.8700000001 7311915.8700000001 6507901.6799999997 6507901.6799999997 6507901.6799999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61664 61664 61664 61664 61664 0 0 100000 0 38822 38822 38822 0 0 Observatii:
L181 Spitalul de Psihiatrie Capalnas Capalnas nr 250 Arad 44075 2465768 2228988 1878660 2201959 2107599 94360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L182 Spitalul de Psihiatrie Cavnic str.Unirii nr.4 Cavnic , cod postal 435300 Maramures 44075 6604570.9400000004 6249216.5199999996 6572974.3200000003 6249216.5199999996 6249216.5199999996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99361.919999999998 99361.919999999998 99361.919999999998 99361.919999999998 99361.919999999998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L183 Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni Com.Dumbraveni,Jud. Vrancea Vrancea 44075 6415202 5819168 5215205.93 5215205.93 4647055.93 568150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 60000 24657 24657 24657 0 0 Observatii:
L184 Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci Str. Satul Nou nr.2, sat Greci, comuna Schitu, Jud. Olt Olt 44075 8152348 6663483 6511686 6602772 5918486 684286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5624317 5624317 5624317 5624317 4980096 644221 0 Observatii:
L185 Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret Jud.Suceava, Oraşul Siret, str.9 Mai, nr.3, cod poştal 725500 Suceava 44075 8154525.3200000003 6660626.3399999999 5559094.3200000003 5791908.9400000004 5791908.9400000004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8366722 8349582 8349582 8349582 8349582 0 0 Observatii:
L186 Spitalul de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda Sibiu Sibiu, Str.Dr. Dumitru Bagdasar, nr. 12 Sibiu 44075 35871026 34261537 34065831 34065831 30306489 3759342 0 0 0 0 0 0 0 0 1070281 1039567 911615 911615 800982 110633 0 293824 293824 293824 8852 292047 1777 0 Observatii:
L187 Spitalul de Psihiatrie Dragoesti Loc. Dragoesti, str. Spitalului nr.1 Valcea 44075 7791402.3799999999 7791402.3799999999 7708895.0800000001 7756093.5800000001 6871272.4299999997 884821.15 0 0 0 0 0 0 0 0 66192.39 66192.39 66192.39 66192.39 59914.79 6277.6 0 0 0 8885.83 8885.83 8885.83 0 0 Observatii:
L188 Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna Galati Galaţi Traian 290 Galati 44075 24684920 22183585 22202518 22181646 19915353 2266293 0 0 0 0 0 0 0 0 34164 34164 34164 34164 30737 3427 0 26000 26000 29426 21562 28576 550 300 Observatii:
L189 Spitalul de Psihiatrie Gataia Str.Dr.Radu-Paul Ricman nr.1-56, Gataia Timis 44075 16939992 13840177 13571397 13571397 12022466 1548931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11108687 11108687 11106203 11106203 11106203 0 0 Observatii: la rd. 5 la alte venituri este inclusa si suma din formularul nr. 1 de la rd. 43.33 reprezentand subventii din bugetul Fondului unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
L190 Spitalul de Psihiatrie Mocrea MOCREA , NR.1A Arad 44075 5984549 4837387 4744970 4557036.2 4297624.2 259412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4463459.24 4463459.24 4463459.24 4463459.24 4463459.24 0 0 Observatii:
L191 Spitalul de Psihiatrie Murgeni Murgeni, str. Eugen Mitrofan nr.1 Vaslui 44075 8176528.4000000004 8176528.4000000004 8176528.4000000004 8176528.4000000004 7757926.5700000003 0 418601.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7072.54 7072.54 7072.54 7072.54 7072.54 0 0 Observatii:
L192 Spitalul de Psihiatrie Nucet Consiliul Judetean Bihor Bihor 44075 7385643.2400000002 6201548.04 6201548.04 6201548.04 5633687.4299999997 567860.61 0 0 0 0 0 0 0 0 121946.92 121946.92 121946.92 121946.92 112544.52 9402.4 0 398583.12 398583.12 398583.12 398583.12 339021.16 59561.96 0 Observatii:
L193 Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare Poiana Mare str.Garii nr.40 Dolj 44075 16801818 13651911 17021321 12134790 12134790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162000 132000 114107 114107 114107 0 0 16371331 16368331 16355934 16355934 16355934 0 0 Observatii:
L194 Spitalul de Psihiatrie Poroschia COMUNA POROSCHIA , STRADA DUNARII NR.245 Teleorman 44075 5480052 4486052 4568565 4478592 4305829 172763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L195 Spitalul de Psihiatrie Sapunari Str. Principala nr. 15 Sapunari Calarasi 44075 4838772 4838772 5019392 4813014 4264499 548515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120000 100000 66077 66077 66077 0 0 Observatii:
L196 Spitalul de Psihiatrie Sf. Maria Vedea Localitatea Vedea, nr.165, judetul Arges Arges 44075 5461683 5461683 5461683 5461683 5461683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6256049 6256049 6256049 6256049 6256049 0 0 Observatii:
L197 Spitalul de Psihiatrie Sf. Nicolae Roman str.Ion Nanu Nr.4, loc.Roman,jud.Neamț Neamt 44075 5243111 4181552 3665493 4181552 3819311 362241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 240 240 240 240 0 0 Observatii:
L198 Spitalul de Psihiatrie Sf. Pantelimon Braila Braila, Calea Calarasilor nr.59 Braila 44075 15247385 12485515 11157110 11056342 11056342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468775 468775 468775 468775 468775 0 0 96161 96161 96161 5589 95337 824 0 Observatii:
L199 Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel Str.Campului Nr.1, Jebel Timis 44075 16121214.310000001 14444564.310000001 12962022.949999999 12962022.949999999 12962022.949999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6219981 6216231 6198015 6198015 6198015 0 0 Observatii: MANAGER: MIHAJLOVIC VIDOSAV DIR.FIN.Ec.ALBEANU GELU
L200 Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni Grajduri Sat Padureni , com. Grajduri Iasi 44075 9572850 8638080 12599072 8638080 7675080 963000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7576719 7576719 7576719 7576719 7576719 0 0 Observatii:
L201 Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca Str. Principala ,nr. 117 Comuna Sapoca Buzau 44075 33280993 30151462 29950595 29950595 26955748 2994847 0 0 0 0 0 0 0 0 90000 90000 61478 61478 55309 6169 0 242729 197729 173018 173018 173018 0 0 Observatii:
L202 Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Stei Loc.Ștei Str.Zorilor nr.26 Jud.Bihor Bihor 44075 10454629 9504729 10333440 8549100 7599200 949900 0 0 0 0 0 0 0 0 80000 80000 59642 59642 52780 6862 0 8889563 8889563 8875111 8875111 7926136 948975 0 Observatii:
L203 Spitalul de Psihiatrie Titan Gorgos Bd.Pictor Nicolae Grigorescu nr.41 Sector 3 Bucuresti 44075 3915009.13 3218181.11 3113672.22 3214854.22 2864679.22 350175 0 4458932.49 4458932.49 4286546.3099999996 4286546.3099999996 2308975.88 0 1977570.43 0 0 0 0 0 0 0 19563.240000000002 19563.240000000002 19563.240000000002 2433.2399999999998 19563.240000000002 0 0 Observatii:
L204 Spitalul de Psihiatrie Tulghes Consiliul Judetean Harghita Harghita 44075 9732350 8759115 7951453 7097690 7097690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35250 35250 35250 30582 30582 0 0 55798 55798 55798 55798 55798 0 0 Observatii:
L205 Spitalul de Psihiatrie Voila Str. Voila nr.114, Campina, judetul Prahova Prahova 44075 18348341.300000001 14626153.779999999 10170022.08 14614092.550000001 12920357 1693735.55 0 0 0 0 0 0 0 0 413220.07 393294.07 352676.07 352676.07 306515.34999999998 46160.72 0 14067837.16 14067837.16 14067837.16 14067837.16 14056490.16 11347 0 Observatii:val.serv facturate este mai mare decat val.serv. realizate deoarece cuprinde si val.facturilor pana la valoarea de contract,inclusiv facturilor aferente cheltuielilor efective peste valoarea de contract.
L206 Spitalul de Psihiatrie Zam Str.Principala nr.270 Hunedoara 44075 12910442 10447947 9301962 9301962 9301962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6736261 6736261 6736261 6736261 6736261 0 0 Observatii:
L207 Spitalul de Recuperare Borsa BORSA , STR. FLOARE DE COLT NR.1 Maramures 44075 14787868 11993163 11670626 11361709 10250793 1110916 0 0 0 0 0 0 0 0 2607011 1976526 1976526 1976526 1731776 244750 0 17107195 17068800 17068800 17068800 17068314 420 66 Observatii:
L208 Spitalul de Recuperare Bradet Com. Bradulet, Sat Bradetu, Jud. Arges Arges 44075 7012336.7999999998 5843614 5142909.59 5053671.49 4479543.1500000004 574128.34 0 0 0 0 0 0 0 0 6996 5247 1363 1363 1303 60 0 4974000 3730500 3201101.15 3201101.15 3201101.15 0 0 Observatii:
L209 Spitalul de Recuperare Neuromotorie dr. Corneliu Barsan Dezna Loc.Dezna Str.Sperantei Nr.5 Arad 44075 3094340 2758420 2753431 2301231 2139731 161500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2751130 2726194 2726194 2726194 2726194 0 0 Observatii:
L210 Spitalul de Recuperare Sf. Gheorghe Botosani Calea Nationala, nr. 2 Botosani 44075 15708891 14501188 14501188 14501188 12863944 1637244 0 0 0 0 0 0 0 0 287594 287594 287594 287594 245376 42218 0 656000 230923 230923 230923 227090 3833 0 Observatii:
L211 Spitalul de Urgenta Judetean Braila SOS.BUZAULUI NR.2 Braila 44075 87578395 71415257 71346116 71346116 64216084 7130032 0 12830780 11850486 10579338 10579338 5905847 4673491 0 4226363 3892408 3642456 3642456 3201750 440706 0 84854249 84854249 84854249 84854249 84854249 0 0 Observatii:
L212 Spitalul de Urgenta Petrosani Str.1 Decembrie 1918 nr.137 A Hunedoara 44075 35705172.43 28773387.579999998 27005886.379999999 27005886.379999999 25737027 1268859.3799999999 0 5455477 4341881.3099999996 4237959.51 4237959.51 2980899.48 1073790.2 183269.83 2650651.17 2461461.84 2458974.71 2458974.71 2190338.9900000002 267986.71999999997 649 34158467.289999999 34158467.289999999 34158467.289999999 34158467.289999999 34148347.520000003 9113.84 1005.93 Observatii:
L213 Spitalul de Urgenta Prof.dr. Dimitrie Gerota Bucuresti MAI Bucuresti 44075 28049826.52 21272635.670000002 18222325.219999999 20801824.879999999 20801170.460000001 0 654.41999999999996 190000 190000 185665.15 185665.15 167574.15 0 18091 61887.21 61887.21 61887.21 61887.21 61887.21 0 0 13824129.130000001 13824129.130000001 13824129.130000001 13824129.130000001 13798779.52 0 25349.61 Observatii:
L214 Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia Str.Contele Csekonics, Nr.4, Jimbolia Timis 44075 6535477.8200000003 5311999.8600000003 5307185.6399999997 5307185.6399999997 5307185.6399999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1733982.85 1493615.46 1448674.03 1448674.03 1298045.26 150628.76999999999 0 10073324.289999999 10073324.289999999 10073324.289999999 100703324.29000001 10072206.18 1118.1099999999999 0 Observatii:
L215 Spitalul general C.F.R nr. 2 Bucuresti 44075 0 33981448 27903371 27903371 26227287 1676084 0 0 576669 434968 434968 315160 119808 0 0 1201523 1140148 1140148 1024103 116045 0 0 34902915 33981271 33981271 29786995 4194276 0 Observatii:
L216 Spitalul GENERAL Cai Ferate TR. SEVERIN Bd. Carol I, nr. 5-7 RETEA SANITARA PROPR 44075 3946426 3946426 2528438 3903783 3247501 656282 0 0 0 0 0 0 0 0 815006 815006 728021 728021 630015 98006 0 318070 318070 442690 65472 441544 440 706 Observatii:Servicii spitalicesti si ambulatorii relizate sumele sunt mai mici decat cele facturate, intrucat cf.Hg.438/2020 in contextul COVID 19 s-au alocat suplimentar sume reprezentand diferenta dintre creditelede angajament realizate si creditele de a
L217 "Spitalul Judetean de Urgenta ""Dr. Fogolyan Kristof"" Sfantu Gheorghe Sf.Gheorghe, str. Stadionului, Nr. 1" Covasna 44075 53329244 45310135 31187673 31187673 31122745 64928 0 7693795 6256904 5556368 5556368 3543576 2012792 0 2356961 2356961 2356961 2356961 2356961 0 0 53894000 40679000 39150121 39150121 38984041 166080 0 Observatii:
L218 Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia B-DUL REVOLUȚIEI 1989 NR 23, ALBA IULIA, JUD ALBA Alba 44075 147746510 115512760 103331768.52 102181759.65000001 90106644.670000002 12075114.98 0 38827220 31089510 19655122.109999999 19655122.109999999 13059882.66 2006404.8 4588834.6500000004 6138900 5034460 3479292.32 3479292.32 3002332.91 476959.41 0 19210480 18256540 5520330.8799999999 5520330.8799999999 5256102.5999999996 54440.21 209788.07 Observatii:
L219 Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria ALEXANDRIA, STRADA LIBERTATII NR. 1 Teleorman 44075 43064787 35265903 35070698 35070698 31211851 3858847 0 7591759 5764195 5764195 5764195 3945318 301019 1517858 886594 886594 867102 867102 758087 109015 0 2000000 1098292 1098292 1098292 1098292 0 0 Observatii:
L220 Spitalul Judetean de Urgenta Bacau Spiru Haret nr.2 Bacau 44075 97601442 87636157 87123668 87123668 87123668 0 0 21808635 20074255 18772920 18581619 14655258 2975858 950503 6176448 5483019 5549295 5476023 5338754 137269 0 93047343 93047343 93047343 83584180 82161727 378288 1044165 Observatii:
L221 Spitalul Judetean de Urgenta Baia Mare STR.GEORGE COSBUC 31 BAIA MARE Maramures 44075 148177010.96000001 148177010.96000001 132471098.52 132471098.52 132471098.52 0 0 41908350 41908350 35402683.609999999 35402683.609999999 24603180.399999999 4121008.41 6678494 10228700.699999999 10228700.699999999 9409000.0500000007 9409000.0500000007 8340199.2400000002 1068800.81 0 4178342.93 4178342.93 4178342.93 4178342.93 4178342.93 0 0 Observatii:
L222 Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita Bistrita Str. Gral Grigore Bălan, nr. 43, Bistrita Nasaud 44075 65813071 56295392 38476927 56294854 48931135 7363719 0 14962585 13585497 12981861 12975690 8093170 4882520 0 5993877 5438367 5437461 5437461 4492025 945436 0 141479467 108683744 62809585 62809585 62477452 332133 0 Observatii:
L223 Spitalul Judetean de Urgenta Buzau Str. Stadionului, nr.7, Buzau Buzau 44075 54220432.600000001 48883790.369999997 48175956.140000001 48175956.140000001 43990066.869999997 4185889.27 0 7087655 7087655 6504769.7000000002 6504769.7000000002 4127183.24 1940465.79 437120.67 2092816.4 2092816.4 2092816.4 2092816.4 1854751.3 238065.1 0 1568017.88 1568017.88 1568017.88 1568017.88 1195559.8 80952.990000000005 291505.09000000003 Observatii:
L224 Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi STR Eroilor Revolutiei 22 dec 1989 nr 2-4 Calarasi 44075 32876771 29487366 23992071 29027033 23606878 5414055 6101 829770 821000 444112 444112 291740 92869 59503 982877 982877 982877 982877 733120 236292 13465 601614 601614 601614 601614 233212 57986 310415 Observatii:
L225 Spitalul Judetean de Urgenta Deva Str.22 Decembrie nr.58 Hunedoara 44075 54343450.310000002 43770716.799999997 41143128.240000002 42878365.979999997 38419290.009999998 4459075.97 0 9253491 7811746 7964244.0300000003 7964244.0300000003 4400987.95 1173807.99 2389448.09 2483723.04 2483723.04 2483723.04 2483723.04 2177602.0099999998 306121.03000000003 0 62321047 62150766.369999997 62656669.579999998 55668060.369999997 56148431.210000001 6345415.6100000003 162822.76 Observatii:
L226 Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Tr. Severin Drobeta Turnu Severin, bul Mihai Viteazul nr.6 D Mehedinti 44075 129174118 129174118 101769197 58781385 51097041 7684344 0 7004750 7004750 5126341 5126341 3472465 1653876 0 1711989 1711989 1711830 1711830 1563745 148085 0 6768520 6768520 3102275 306654 2929592 172683 0 Observatii:
L227 Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu Bulevardul București nr. 18 , municipiul Giurgiu Giurgiu 44075 22754654 22754654 21894318 21894318 21348407 545911 0 346550 346550 315670 315670 196535 119135 0 913354 913354 913354 913354 766756 146598 0 33439802 33439802 33244463 33244463 33045154 199309 0 Observatii:
L228 Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati Botosani Str. Marchian nr. 11 Botosani 44075 91833475 75069042 76968659 76968659 66870175 9942240 156244 4312620 3248920 3172046 3
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
2b8084039744f4d794f368936835f223c0051af5bae710c6fd72cd7562325dc3