Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - 2020 - Formular 4 / Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - Iunie - Formular 4
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:55
- Dimensiunea materialului
- 108,7 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
9194 Observatii:
L234 Spitalul Judetean de Urgenta Ramnicu Valcea Consiliul Judetean Valcea Valcea HG 529 43983 72863884 45924023 39626337 39626337 33571995 6054342 0 19834730 12064130 11105255 11105255 6225473 4879782 0 2846114 2846114 2846114 2846114 2402832 443282 0 5347318 5347318 5347318 5347318 5057574 289744 0 Observatii:
L235 Spitalul Judetean de Urgenta Resita Consiliul Judetean Caras Severin Caras Severin HG 529 43983 55114816 55114816 51022002 51022002 51022002 0 0 3368206 3368206 2644284 2644284 2479681 164603 0 594857 594857 594857 594857 594857 0 0 434197 434197 434197 434197 434197 0 0 Observatii:
L236 NV III Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare Consiliul Judetean Satu Mare Satu Mare HG 529 43983 64220031.920000002 40359633.369999997 39837093.310000002 39837093.310000002 34693317.07 5143776.24 0 9462854 7953591 5266563.83 5266563.83 2916821.46 931712.16 1418030.21 2380519.58 2275076.58 2177596.04 2177596.04 1748204.47 429391.57 0 70151825 34797422 34797422 34797422 34239795 557627 0 Observatii:
L237 Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Pantelimon Focsani Vrancea HG 144 43983 51844494 31129131 25511131 29759792 25180423 4400590 178779 10500440 7081430 6339273 6339273 2588801 1389629 2360843 1980000 1980000 1410050 1401454 1128118 223029 50307 1060000 1060000 943868 943868 685548 71050 187270 Observatii:
L238 Spitalul Judetean de Urgenta Slatina Consiliul Judetean Olt Olt HG 529 43983 127533312.28 98484885.689999998 94521771.430000007 94521771.430000007 92147474.730000004 2374296.7000000002 0 7942998 7942998 4976564.63 4976564.63 2730958.75 671458.06 1574147.82 2500000 2500000 2026332.4 2026332.4 1912777.83 113554.57 0 5782000 4362000 3295933.04 308738.64 3034948.38 42411.63 218573.03 Observatii:
L239 S III Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia Consiliul Judetean Ialomita Ialomita HG 529 43983 32249895.719999999 20357489.68 20203085.68 20203085.68 17493179.219999999 2709906.46 0 4551896 2965368 2818528.69 2790478.69 1942537.84 847940.85 0 3425657.53 1601500.53 1420384.52 1420384.52 1104678.04 315706.48 0 39388162 22943342.23 22566031.219999999 22566031.219999999 22434701.309999999 98019.91 33310 Observatii:
L240 NE III Spitalul Judetean de Urgenta Suceava Consiliul Judetean Suceava Suceava HG 529 43983 89001729 55689354 53086769 53086769 48193992 4892777 0 14186010 9563310 8673511 8673511 3104913 1327859 4240739 1597047 1597047 1602424 1597047 1428954 168093 0 84720545 84720545 84720545 84720545 77772909 1635504 5312132 Observatii:
L241 Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste Consiliul Judetean Dambovita Dambovita HG 529 43983 114631111 114631111 114680688 114532931 101089035 13443896 0 20039464 13967272 10361643 10232049 4316639 1233882 4681528 3166188 3166188 3489995 3226757 2584592 598569 43596 8979000 5234000 1564600 1564600 1564600 0 0 Observatii:
L242 SV III Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu Consiliul Judetean Gorj Gorj HG 529 43983 58748888 35508981 35508981 35508981 29720996 5787985 0 6239240 3935100 3906431 3906431 2477893 1428538 0 1560896 1560896 1560896 1560896 1455582 105314 0 226333 226333 226333 226333 160246 66087 0 Observatii:
L243 SE III Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea Consiliul Judetean Tulcea Tulcea HG 529 43983 41636894 25458574 25983567 25983567 25372689 0 610878 9418275 6278439 6274351 6274351 4073283 955003 1246065 264620 264620 264620 264620 216640 42357 5623 36989276 36430776 36552060 36552060 36102667 47806 401587 Observatii:
L244 NE III Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui Consiliul Judetean Vaslui Vaslui HG 529 43983 60312907 60312907 50278174 45145044 40403410 4741634 0 1974500 1974500 1246895 1246895 200647 256653 789595 1303275 1303275 1303275 1303275 1067672 235603 0 775416 775416 775416 678757 686177 2842 414179 Observatii:
L245 NV III Spitalul Judetean de Urgenta Zalau Consiliul Judetean Salaj Salaj HG 529 43983 54055614 32989635 33360293 32706016 26866513 5839503 0 8210970 6027980 5905417 5905417 2201945 3703472 0 2035370 1940430 1892468 1892468 1548975 343493 0 2200000 1533062 1533062 1533062 1330571 202491 0 Observatii:
L246 Spitalul Militar de Urgenta Prof. Dr. Agrippa Ionescu Bucuresti SRI Bucuresti HG 144 43983 21287794 21287794 20329045 20329045 20282544 46501 0 12320350 12320350 5528871 5528871 2533396 2995475 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 150000 25261 25261 25261 0 0 Observatii:
L247 SE IV Spitalul Municipal Adjud Consiliul Local Adjud Vrancea HG 529 43983 17060691.550000001 17060691.550000001 17060691.550000001 17060691.550000001 16015174.65 1045516.9 0 46500 46500 0 0 0 0 0 266682.92 266682.92 266682.92 266682.92 266682.92 0 0 205750.82 205750.82 205750.82 205750.82 205750.82 0 0 Observatii:
L248 C IV Spitalul Municipal Aiud Consiliul Local Aiud Alba HG 529 43983 7235249 7235249 4434892 7092420 5917289 1175131 0 0 0 0 0 0 0 0 1125683 1125683 1125683 1125683 908326 217357 0 9621977 9621977 9621977 9621977 9620506 1471 0 Observatii Valoarea serviciilor realizate din col.4 este mai mica decir valoarea serviciilor facturate, intrucit pe perioada starii de urgente facturarea s-a facut la nivelul contractului
L249 Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci Consiliul Local Tecuci Galati HG 529 43983 50964700 17759181 17759181 17759181 16650250 1108931 0 65388 65388 65388 65388 31001 34387 0 1520000 663835 663835 663835 547416 116419 0 532000 209168 209168 70916 185398 23770 0 Observatii:
L250 SV IV Spitalul Municipal Bailesti Consiliul Local Bailesti Dolj HG 529 43983 3778026 3778026 2630088 3836714 3214006 622708 0 0 0 0 0 0 0 0 548972 548972 548972 548132 433621 114511 0 6370611 6220611 6179679 6179679 6179679 0 0 Observatii:La rand 2 val.serv.fact. este mai mare decat val. serv. realiz. cf. decret 240/2020, art. 29. Randul 5, col. 4,5,6 cuprinde suma incasata pt. venit. serv. la cerere 109068, subv. sal. 6065611 si stim. risc 5000.
L251 Spitalul Municipal Blaj Consiliul Local Blaj Alba HG 529 43983 23411826.66 23411826.66 22911233.719999999 22780600.199999999 19450834.98 3329765.22 0 0 0 0 0 0 0 0 589288.89 589288.89 589288.89 589288.89 494276.57 95012.32 0 383336.93 383336.93 383336.93 383336.93 383336.93 0 0 Observatii:
L252 V IV Spitalul Municipal Brad Consiliul Local Brad Hunedoara HG 529 43983 8081408 5206428 4170286 4861762 4236839 624923 0 0 0 0 0 0 0 0 701937 630496 611674 611674 497094 114580 0 8244741 8242269 8371329 8223389 7044947 1326382 0 Observatii::La rd.5-Alte venituri s-au evidentiat venituri proprii realizate din servicii medicale cu plata efectuate la cerere, analize de laborator, alte prestari de servicii, medicamente personal contractual facturate, decontate in baza OMSP 1315/CNAS /
L253 Spitalul Municipal Calafat Consiliul Local Calafat Dolj HG 529 43983 15258278 9100032 9018680 7395692 7395692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 743787 743787 743787 743787 743787 0 0 20304000 11684000 11445319 11445319 11432710 12609 0 Observatii:
L254 NV IV Spitalul Municipal Campia Turzii Consiliul Local Campia Turzii Cluj HG 529 43983 11712141 9602383 9183874 9183874 9094323 89551 0 0 0 0 0 0 0 0 158285 158285 158285 158285 158285 0 0 514200 348100 187382 187382 139503 47879 0 Observatii:
L255 SE IV Spitalul Municipal Campina Consiliul Local Campina Prahova HG 529 43983 20721159 12871121 13106711 10641508 10641508 0 0 6505000 4395000 4394438 3535691 1909059 0 1626632 1019625 1019625 1019625 862147 862147 0 0 705000 164436 164436 164436 164436 0 0 Observatii:
L256 Spitalul Municipal Campulung Consiliul Local Campulung Arges HG 529 43983 13181555.460000001 13181555.460000001 11161416.4 11161416.4 11161416.4 0 0 1730750 1138700 903368.78 903368.78 411440.39 115949.16 375979.23 1468879.27 1041637.11 1008210.45 1008210.45 1008210.45 0 0 19430573 19430573 19430573 19310278 19427242 3331 0 Observatii:
L257 NE IV Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc Consiliul Local Campulung Moldovenesc Suceava HG 529 43983 9698050.3000000007 9698050.3000000007 5879413.9199999999 5879413.9199999999 4894900.9400000004 984512.98 0 0 0 0 0 0 0 0 114395.1 114395.1 114395.1 105125.07 92609.76 12515.31 0 8316377.2800000003 8316377.2800000003 8316377.2800000003 8316377.2800000003 8309020.8499999996 7356.43 0 Observatii:
L258 S IV Spitalul Municipal Caracal Consiliul Local Caracal Olt HG 529 43983 77582550 41527000 31689954 31689954 27026817 4663137 0 1227450 1133000 477922 477922 371420 87495 19007 3960000 1980000 1359149 1359149 1148485 210664 0 1205000 590000 373589 373589 373589 0 0 Observatii:
L259 NV IV Spitalul Municipal Carei Consiliul Local Carei Satu Mare HG 529 43983 5954540 5954540 3644785.33 3197074.94 2943046.73 254028.21 0 0 0 0 0 0 0 0 664139 664139 604166.39 588228.15 484781.5 103446.65 0 237000 237000 221015.85 221015.85 217699.9 3315.95 0 Observatii: Sumele incasate de la CJAS, in conformitate cu prevederile HG. 252/2020 nu sunt cuprinse in col. 5 si 6.
L260 Spitalul Municipal Caritas Rosiori de Vede Consiliul Local Rosiori de Vede Teleorman HG 529 43983 24520350.710000001 19961320 19866890 19859419 16419732 3439687 0 908000 908000 858848 858848 858848 0 0 211012 211012 211012 211012 202197 8815 0 278604 278604 278604 278604 278604 0 0 Observatii:
L261 Spitalul Municipal Codlea Consiliul Local Codlea Brasov HG 529 43983 1818366 1818366 1818366 1818366 1818366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618305 618305 618305 618305 618305 0 0 185598 185598 185598 185598 180900 4698 0 Observatii:
L262 SV IV Spitalul Municipal Costache Nicolescu Dragasani Consiliul Local Dragasani Valcea HG 529 43983 17031705.48 13458295.279999999 13412807.609999999 13358814.07 11160728.51 2198085.56 0 0 0 0 0 0 0 0 489023.95 430522.15 428235.15 428235.15 350435.35 77799.8 0 293000 151000 96264.88 96264.88 93810.880000000005 2454 0 Observatii:
L263 Spitalul Municipal Curtea de Arges Consiliul Local Curtea de Arges Arges HG 529 43983 7754081 6531976 7229857 6491573 5943779 547794 0 114000 80000 80000 70022 24643 45379 0 853386 772393 833315 771639 660453 111186 0 12301189 12301189 12271189 12112171 10193255 2071034 6900 Observatii:
L264 NE III Spitalul Municipal de Urgenta Barlad Consiliul Local Barlad Vaslui HG 529 43983 55342309.759999998 55342309.759999998 55041563.560000002 55041563.560000002 45969416.670000002 9072146.8900000006 0 1462280 934500 672614.5 672614.5 329157.94 108863.59 234592.97 1120749.6499999999 1120749.6499999999 1120749.6499999999 1120749.6499999999 915307.68 205441.97 0 795751.61 795751.16 795751.16 795751.16 763617.35 32133.81 0 Observatii:
L265 NE III Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti Consiliul Local Moinesti Bacau HG 529 43983 31405861 31405861 32562562 31405828 31405828 0 0 1430105 1430105 1430105 1430105 222488 1207617 0 2687144 2687144 2687184 2687144 2666021 21123 0 465414 465414 465414 465414 453509 11905 0 Observatii:
L266 NE III Spitalul Municipal de Urgenta Roman Consiliul Local Roman Neamt HG 529 43983 21002671 21002671 19219729 20889546 17498583 3390963 0 1525800 940000 601643 601643 25127 0 576516 1086890 1058127 1007481 1007481 838077 169404 0 27541668 27541668 27541668 27541668 22948689 4592979 0 Observatii:
L267 NV IV Spitalul Municipal Dej Consiliul Local Dej Cluj HG 529 43983 48277500 19115803 20241724 19115803 19115803 0 0 394000 241537 241537 241537 196435 14901 30201 2427500 936956 936956 936956 935656 900 400 1035650 403440 403440 42728 394793 8647 0 Observatii:
L268 NE IV Spitalul Municipal Dimitrie Castroian Husi Consiliul Local Husi Vaslui HG 529 43983 11325609.66 11325609.66 11671723.52 11308432.09 9420830.4800000004 1887601.61 0 0 0 0 0 0 0 0 451871.76 451871.76 418610.8 418610.8 306499.38 112111.42 0 0 0 144288.87 144288.87 144288.87 0 0 Observatii:
L269 NE IV Spitalul Municipal Dorohoi Consiliul Local Dorohoi Botosani HG 529 43983 13754316 8181771 8775394 8181641 6818012 1363629 0 28200 10000 9722 9722 1526 8196 0 1590223 1112973 1112973 1112973 869002 243971 0 13420632 12746632 12396921 11991445 12395217 1704 0 Observatii:
L270 Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras Consiliul Local Fagaras Brasov HG 529 43983 9681606 9681606 7870253 9233110 8053743 1179367 0 1546124 1546124 1757862 1612002 1321141 235620 55241 356999 356999 353787 353787 271327 82460 0 217658 217658 217658 217658 217658 0 0 Observatii:
L271 C IV Spitalul Municipal Dr. E. Nicoara Reghin Consiliul Local Reghin Mures HG 529 43983 8062212 8062212 8089035 7958378 6583362 1375016 0 0 0 0 0 0 0 0 800000 800000 737153 737153 621053 116100 0 26246000 13106000 12468881 12468881 12456620 12261 0 Observatii:
L272 Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Tarnaveni Consiliul Judetean Mures Mures HG 529 43983 13372259 13372259 11110014 11110014 11110014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 689729 689729 689729 689729 689729 0 0 772000 530000 370698 370698 367850 2848 0 Observatii:
L273 NV IV Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea Marghita Consiliul Local Marghita Bihor HG 529 43983 20406410 17817212 18472444 17486366 14564820 2921546 0 177100 120100 119846 119846 62472 57374 0 926810 926810 926810 926810 768423 158387 0 1450000 728000 457478 457478 443812 13666 0 Observatii:
L274 Spitalul Municipal Episcop N. Popovici Beius Consiliul Local Beius Bihor HG 529 43983 18126624 13975039 12728225 12671873 12376713 295160 0 0 0 0 0 0 0 0 940645 940645 940645 940645 940645 0 0 199584 199584 199584 199584 186774 12810 0 Observatii:
L275 NE IV Spitalul Municipal Falticeni Consiliul Local Falticeni Suceava HG 529 43983 16246603 9729636 8924080 8118405 8118405 0 0 62000 42000 18097 18097 2453 6100 9544 727863 671063 617617 580682 580682 0 0 15011090 14750820 12610047 12610047 12580068 1044 28935 Observatii:
L276 Spitalul Municipal Fetesti Consiliul Local Fetesti Ialomita HG 529 43983 14653637.01 14653637.01 14653637.01 14653637.01 14571509.050000001 82127.960000000006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15314.77 15314.77 15314.77 15314.77 10881.23 4433.54 0 Observatii:
L277 C IV Spitalul Municipal Gheorghieni Consiliul Local Gheorghieni Harghita HG 529 43983 10282220 6185009 6222722 5935964 5079367 856597 0 1500 1500 1499 1499 0 1499 0 554494 544174 543364 543364 452922 90442 0 398260 208200 178271 178271 170003 8268 0 Observatii:
L278 NV IV Spitalul Municipal Gherla Consiliul Local Gherla Cluj HG 529 43983 4328411.24 4328411.24 1870799.99 1870799.99 1870799.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 541148.35 541148.35 541148.35 541148.35 540848.35 300 0 10221700 5500120.7999999998 4775517.63 4775517.63 4775517.63 0 0 Observatii:
L279 V III Spitalul Municipal Hunedoara Consiliul Local Hunedoara Hunedoara HG 529 43983 80193055 65770697 63610303 63582675 54721590 8861085 0 2869421 1810956 1655028 1655028 1010090 644938 0 1635514 1412512 1405179 1404850 1151461 253389 0 482639 482639 482639 482639 462032 16646 3961 Observatii: - Sumele încasate de la CJAS pentru acoperirea cresterilor/influentelor salariale precum si a stimulentului de risc sunt raportate la rd. 2.
L280 Spitalul Municipal Lugoj Consiliul Local Lugoj Timis HG 529 43983 13802662 8697102 7426306 7426306 7426130 176 0 0 0 0 0 0 0 0 499118 499118 499118 499118 498250 868 0 11420885 11162885 11057305 11057305 11028762 5255 23288 Observatii:
L281 SV IV Spitalul Municipal Lupeni Consiliul Local Lupeni Hunedoara HG 529 43983 15275392 12455308 12013163 11833015 11413151 419864 0 0 0 0 0 0 0 0 613595 534944 531929 528359 450998 77361 0 223103 115103 62317 12778 50151 12166 0 Observatii:
L282 Spitalul Municipal Mangalia Consiliul Local Medgidia Constanta HG 529 43983 16422061.039999999 10857853.390000001 10857853.390000001 10561122.09 10561122.09 0 0 1550991 679400 679062.54 679062.54 301397.28999999998 129399.72 248265.53 456000 436000 434173.93 434173.93 434173.93 0 0 490000 130000 109958.56 109958.56 98541.05 11417.51 0 Observatii:
L283 SE III Spitalul Municipal Medgidia Consiliul Local Medgidia Constanta HG 529 43983 18933837.789999999 12584650.16 12410775.25 12410775.25 12410775.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39560 39560 29316.5 29316.5 29316.5 0 0 1536697 315333.95 315333.95 297270.36 144446.53 38782.57 132104.85 Observatii:
L284 C IV Spitalul Municipal Medias Consiliul Local Medias Sibiu HG 529 43983 32654781 27799236 28239512 27799098 23109625 4689473 0 86480 53150 41970 41970 8433 33537 0 1153069 1153069 1153069 1153069 910569 242500 0 578779 578779 578779 578779 573501 5278 0 Observatii:
L285 Spitalul Municipal Moreni Consiliul Local Moreni Dambovita HG 529 43983 10666332 10666332 10644465 10644465 9775412 869053 0 0 0 0 0 0 0 0 547648 547648 419123 419123 362961 56162 0 41232 41232 41232 41232 41092 140 0 Observatii:
L286 SV IV Spitalul Municipal Motru Consiliul Local Motru Gorj HG 529 43983 7112336 4258472 4258472 4258472 3540234 718238 0 0 0 0 0 0 0 0 650000 518374 518374 518374 430874 87500 0 192130 192130 192130 192130 192130 0 0 Observatii:
L287 C III Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc Consiliul Local Odorheiu Secuiesc Harghita HG 529 43983 20323073 20323073 19971752 19600434 17512556 2087878 0 1355250 1355250 1355250 1355250 509532 407938 437780 1722835 1722835 1722835 1722835 1587749 132026 3060 28477334 28477334 28477334 28477334 28461741 3389 12204 Observatii: Rd. 5 cuprinde si subventii FNUASS aferente cresterilor salariale
L288 S IV Spitalul Municipal Oltenita Consiliul Local Oltenita Calarasi HG 529 43983 29695000 13912497 13912497 13912497 11683578 2228919 0 0 0 0 0 0 0 0 1400000 683041 683041 683041 563225 119816 0 575000 408872 408872 408872 399528 9344 0 Observatii:
L289 NE III plan conf. Spitalul Municipal Onesti Consiliul Local Onesti Bacau HG 529 43983 19912493 19912493 11486842 19860921 16972710 2888211 0 1394950 1394950 1358135 1358135 1244735 113400 0 1310987 1310987 1284707 1284707 1105037 179670 0 29650544 29202544 28374544 24633622 24822184 3552360 0 Observatii:
L290 V IV Spitalul Municipal Orastie Consiliul Local Orastie Hunedoara HG 529 43983 9177948.9299999997 6398807.0199999996 5098591.82 5767760.75 4561778.55 1205982.2 0 1640921.13 1640921.13 1640921.13 1640921.13 1355352.64 285568.49 0 1204193.32 1204193.32 1204193.32 1204193.32 948140.54 256052.78 0 9629105.8699999992 9629105.8699999992 9629105.8699999992 9629105.8699999992 8632121.4299999997 996984.44 0 Observatii:
L291 SV IV Spitalul M
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
41539ece6749e5e19924ed1ee5e5c2f79ad4245eb01e8d21298614e872a10b1e