Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - 2020 - Formular 3 / Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - Noiembrie - Formular 3.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:55
- Dimensiunea materialului
- 96,6 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
0000000003 0 Observatii:
L319 Spitalul Orasenesc Bumbesti-Jiu Consiliul Local al Orasului Bumbesti-Jiu Gorj HG 529 44136 2835030.00 0 2835030 105510.01 1645882.07 107689.68 0 1643702.4 136546.67000000001 145122.65 414000.00 0 414000 0 49467.23 6550.95 0 42916.28 33151.07 0 Observatii:
L320 Spitalul Orasenesc Campeni Campeni, str.Horea, nr.63, jud.Alba Alba Consiliul Local Campeni, HG 529 44136 3291150.00 203067 3291150 419212.11 2659407.7999999998 1059638.26 203067 1815914.65 233752.78 279028.57 177000.00 0 0 84877.84 0 8301.2000000000007 0 76576.639999999999 45636.08 0 Observatii:
L321 Spitalul Orasenesc Cernavoda Str. Gheorghe Doja, nr. 1 A, Or. Cernavoda,Jud. Constanta Constanta Consiliul Local Cernavoda, HG 529 44136 4571000.00 0 4571000 0 4272402 422741 0 3849661 349612 991484 1210000.00 0 1210000 0 700547 0 0 700547 32083 0 Observatii:
L322 Spitalul Orasenesc Corabia Corabia, str. Carpati, nr. 116 Olt Primaria Orasului Corabia, HG 529 44136 3097000.00 0 3097000 151417.15 2627975.77 224206.92 0 2555186 0 260002.19 100000.00 0 100000 0 0 0 0 22499.49 0 0 Observatii:
L323 Spitalul Orasenesc Cugir STR NICOLAE BALCESCU, NR 5 Alba Consiliul Local Cugir, HG 529 44136 4183350.00 0 4183350 0 3672807 204609 0 2902761 351361 341215 1315680.00 0 1315680 0 342006 0 0 342006 47821 0 Observatii:
L324 Spitalul Orasenesc Deta Str.Mihai Viteazu Nr. 10, Deta Timis Consiliul Local Deta, HG 529 44136 3006970.00 400095 2979295 400095 2496636.1800000002 457659.18 400095 2038977 212783.44 2385860 499800.00 0 499800 0 0 0 0 499800 8582.3700000000008 0 Observatii:
L325 Spitalul Orasenesc Dr. C.T. Sparchez Zarnesti Str.Policlinicii nr.12, Loc. Zărnești, jud.Brașov Brasov Consiliul Local Zarnesti, HG 529 44136 3683830.00 129845 3193000 129845 2678612 124732 129845 2553880 271993 226013 70000.00 0 70000 0 70000 0 0 70000 32641 0 Observatii:
L326 Spitalul Orasenesc Dr. George Trifon Nasaud Năsăud Str.Tudor Vladimirescu nr.1 Bistrita Nasaud Consiliul Local Nasaud, HG 529 44136 6511000.00 0 6511000 103185 3481097 102040 0 3482242 573754 871512 2924000.00 0 2924000 0 525909 191590 0 334319 48806 0 Observatii:
L327 Spitalul Orasenesc Dr. Valer Russu Ludus B-DUL 1 DEC.1918 NR.20 Mures Consiliul Local Ludus, HG 529 44136 8614000.00 0 8614000 304813 6234681 698254 0 5841240 762317 968250 818000.00 0 818000 0 576090 96360 0 479730 42598 0 Observatii:
L328 Spitalul Orasenesc Faget Str.Spitalului Nr.4, Faget Timis Consiliul Local Faget, HG 529 44136 3350480.00 0 3350480 134359 2877691 427309 0 2584741 2864899 684341 1521240.00 0 1521240 5821 1324965 41650 0 1289136 449007 0 Observatii:
L329 Spitalul Orasenesc Faurei str.Pacii,nr.6 Braila Consiliul Local Faurei, HG 529 44136 2173500.00 0 2173500 0 1082923 58340 0 1013943 108607 219618 793000.00 0 793000 0 21434 0 0 21434 9476 0 Observatii:
L330 Spitalul Orasenesc Filiasi Bld. Racoteanu, nr. 200 Dolj Consiliul Local Filiasi, HG 529 44136 6828000.00 223700 7623135.4299999997 828412.54 3672105.87 1246086.44 223699.8 3030732.17 322846.78999999998 379195.93 1783000.00 0 15083030.210000001 0 482527.15 270296.59999999998 0 245949.27 34772.32 0 Observatii:
L331 Spitalul Orasenesc Gaesti Str.13 Decembrie, nr.170, Gaesti Dambovita Primaria Oras Gaesti, HG 529 44136 3310000.00 0 3310000 17659 2773191 237434 0 2553416 482783 381484 200000.00 0 200000 0 0 0 0 0 28662 0 Observatii:
L332 Spitalul Orasenesc Gura Humorului B-DUL BUCOVINA NR.17;GURA HUMORULUI;SUCEAVA Suceava PRMARIA ORAS GURA HUMOR, HG 529 44136 5094370.00 0 5094367 13796 3775676 391101 0 3398371 301632 385304 64000.00 0 64000 0 0 0 0 0 16500 0 Observatii:
L333 Spitalul Orasenesc Harlau Str. Bogdan Voda nr. 15 oras Harlau, Jud. Iasi Iasi Consiliul Local Harlau, HG 529 44136 3326000.00 0 3326000 170738.65 1995545.3 314934.11 0 1851349.81 288355.74 346623.34 394000.00 0 394000 1186.77 323637.19 21997.87 0 302846.09000000003 9296.7800000000007 0 Observatii:
L334 Spitalul Orasenesc Harsova Vadului nr 76 Constanta Consiliul Local Harsova, HG 529 44136 5319940.00 1989721 5319942 1989721 1918453 3009188 559640 339346 122114 277975 10000.00 0 10000 0 0 0 0 0 4390 0 Observatii:
L335 Spitalul Orasenesc Hateg str.T.Vladimirescu nr.7 ,Hateg, Jud Hunedoara Hunedoara PRIMARIA HATEG, HG 529 44136 4809570.00 0 5550420 0 4512948 657389 0 3495559 422234 450002 674210.00 0 674210 0 420236 0 0 420236 19214 0 Observatii:
L336 Spitalul Orasenesc Horezu Loc. Horezu, str. A.I. Cuza nr.4 Valcea Consiliul Local Horezu, HG 529 44136 8048000.00 0 8048000 1211240 4028916 900363 0 4339793 598714 594922 6485000.00 0 6485000 176104 12458 73707 0 114855 30174 0 Observatii:
L337 Spitalul Orasenesc Huedin LOC. HUEDIN, STR. SPITALULUI, NR. 42, JUD. CLUJ Cluj Consiliul Local Huedin, HG 529 44136 4654670.00 0 46546700 241597.33 3549169.47 1118230.73 0 2654344.36 431621.03 513299.27 635600.00 0 6356000 0 601539.43000000005 15535.45 0 567558.98 22245.78 0 Observatii:
L338 Spitalul Orasenesc Ineu STR. REPUBLICII NR.2 Arad Consiliul Local Ineu, HG 529 44136 7188000.00 1063372 7188000 1866359 4438879 2247726 1063372 2994140 781805 753623 879000.00 0 879000 0 401662 0 0 401662 24917 0 Observatii:
L339 Spitalul Orasenesc Ioan Lascar Comanesti Str.V.Alecsandri nr.1, Bacau Consiliul Local Comanesti, HG 529 44136 5481000.00 0 0 0 5488489.9900000002 496623.3 0 4951866.6900000004 486022.47 439727.09 5139550.00 0 0 0 203928.92 70284.36 0 1968999.56 39905.730000000003 36564 Observatii:
L340 Spitalul Orasenesc Jibou Jibou, str. Libertatii, nr. 28, jud. Salaj Salaj Consiliul Local Jibou, HG 529 44136 2081020.00 0 2081020 211541.84 1726769.23 367241.39 0 1571069.68 196603.46 659607.77 160380.00 0 160380 0 58361.88 0 0 58361.88 17981.900000000001 0 Observatii:
L341 Spitalul Orasenesc Lehliu-Gara STR POLICLINICII NR 1-2 ORAS LEHLIU GARA Calarasi Consiliul Local Lehliu-Gara, HG 529 44136 3661000.00 308121 2910468 750532 2824297 678135 308121 2588573 311842 341160 150000.00 0 112300 37700 62855 22396 0 78159 10353 0 Observatii:
L342 Spitalul Orasenesc Lipova Lipova, str.Aurel Vanatu nr.11 Arad Consiliul Local Lipova, HG 529 44136 3120150.00 0 3120150 0 1618344 126393 0 1491951 189273 172216 0.00 0 0 0 0 0 0 0 5956 0 Observatii:
L343 Spitalul Orasenesc Macin jud.Tulcea,or.Macin,str.Mircea Voda,nr.34 Tulcea Consiliul Local Macin, HG 529 44136 2537080.00 0 2159850 56792 2016300 267351 0 1805741 163823 280518 118270.00 0 118270 0 0 0 0 0 25676 0 Observatii:
L344 Spitalul Orasenesc Moldova Noua Str.Sf.Varva nr.1, Moldova Nouă Caras Severin Consiliul Local Moldova Noua, HG 529 44136 2956000.00 280339 2956000 652640 2676112 968198 280339 2080215 230671 245251 600000.00 0 600000 0 315988 1925 0 314063 3031 0 Observatii:
L345 Spitalul Orasenesc Negresti-Oas Str. Victoriei nr.90 Satu Mare Consiliul Judetean Satu Mare, HG 529 44136 11633000.00 0 11633000 304290 5931664 497109 0 5434555 776028 1241365 2314450.00 0 2314450 0 526129 24312 0 501817 105582 145995 Observatii:
L346 Spitalul Orasenesc Nehoiu Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.17, Nehoiu Buzau Consiliul Local Nehoiu, HG 529 44136 2346510.00 0 2343583 200562 1429752 120334 0 1509980 114853 137912 2000.00 0 2000 0 0 0 0 0 8947 0 Observatii:
L347 Spitalul Orasenesc Novaci Consiliul Local Novaci Gorj HG 529 44136 4500000.00 0 4500000 269402 2520456 321364 0 2468494 359022 389167 6775000.00 0 6775000 0 65938 0 0 65938 60573 0 Observatii:
L348 Spitalul Orasenesc Oravita Str.Spitalului, nr. 44 Caras Severin Consiliul Local Oravita, HG 529 44136 8941000.00 1879590 8941000 1879590 4437571 4040851 1020335 1255975 337733 103334 633000.00 431580 633000 431580 0 380580 51000 51000 47267 47267 Observatii:
L349 Spitalul Orasenesc Otelu Rosu Otelu Rosu, str.Republicii, nr. 109 Caras Severin Consiliul Local Otelu Rosu, HG 529 44136 2348600.00 18533.91 2348600 117344.2 1502482.15 93898.57 18533.91 1507393.87 99726.36 338064.68 297000.00 0 297000 0 140917.68 0 0 140917.68 3402.83 0 Observatii:
L350 Spitalul Orasenesc Panciu Str.Nicolae Titulescu nr. 99,Oras Panciu Vrancea Consiliul Local Panciu, HG 529 44136 2831320.00 0 2831320 11836.55 1739760.15 160215.60999999999 0 1591381.09 138060.93 162543.59 319350.00 0 319350 0 319354.09000000003 4.09 0 319350 18331.8 0 Observatii:
L351 Spitalul Orasenesc Pucioasa Str.Republicii, nr.95, Oras Pucioasa, cod postal 135400, Jud.Dambovita Dambovita UAT Pucioasa, HG 529 44136 5503000.00 0 6102596 455741 4376608 398070 0 4434279 521019 554003 752000.00 0 7047675 0 439407 21622 0 417785 41307 0 Observatii:
L352 Spitalul Orasenesc Regele Carol I Costesti Oras Costesti, Str. Industriei , Nr19, Jud. Arges Arges Consiliul Judetean Arges, HG 529 44136 4719090.00 0 4719090 183953 3595068 402449 0 3068233 3261062 899959 917000.00 0 917000 0 600324 0 0 374949 549420 0 Observatii:
L353 Spitalul Orasenesc Rupea Str. Republicii Nr. 128. Loc . Rupea CP 505500 Brasov Consiliul Local Rupea, HG 529 44136 2407210.00 532010 10210840 719284 1687926 637142 532010 1238058 243055 346352 0.00 0 0 0 0 0 0 0 8538 0 Observatii:
L354 Spitalul Orasenesc Sangeorgiu de Padure STR.RHEDEY NR. 9 Mures Consiliul Local Sangiorgiu de Padure, HG 529 44136 1120000.00 30807 1120000 30807 806406 93411 30807 712995 89674 50856 163000.00 0 163000 0 141763 73847 0 67916 4913 0 Observatii:
L355 Spitalul Orasenesc Sannicolau Mare Str.Timisoara Nr.14, Sannicolau Mare Timis Consiliul Local Sannicolau Mare, HG 529 44136 5566800.00 335562.56 5566800 335562.56 5231237.4400000004 399229.93 335562.56 3951719.03 398733 568655.81999999995 1589610.00 0 1598610 0 1589610 0 0 1144796.18 22192.71 0 Observatii:
L356 Spitalul Orasenesc Segarcea Strada Unirii, NR.50 Dolj Primaria Orasului Segarcea, HG 529 44136 1650000.00 0 1650000 83714 2493158 117325 0 2325354 2633585 336619 82000.00 0 82000 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L357 Spitalul Orasenesc Sf. Filofteia Mizil Mizil, str. Spitalului, nr.21, jud. Prahova Prahova Consiliul Local Mizil, HG 529 44136 5654490.00 0 5654490 4758 1864264 61454 0 1807568 154634 480649 655400.00 0 655400 0 363607 18726 0 344881 10280 0 Observatii: suma de 10280 aferenta coloanei 11 r2 reprez valoarea amortizarii calculata lunar
L358 Spitalul Orasenesc Sf. Spiridon Mioveni Mioveni, B-dul Dacia, NR. 131A, Jud Arges Arges Consiliul Local Mioveni, HG 529 44136 15705670.00 245730 15705670 745160 14937983 3345368 245730 12092045 2217493 2116614 24034840.00 0 24034840 0 205803 0 0 205803 18030 0 Observatii:
L359 Spitalul Orasenesc Sf. Stefan Rovinari Consiliul Local Rovinari Gorj HG 529 44136 4880000.00 0 5558677 268999 2565953 329993 0 2504959 194186 304046 410000.00 0 3103953 0 5236 0 0 5236 29962 0 Observatii:
L360 Spitalul Orasenesc Simleul Silvaniei Str.George Cosbuc nr.29 Salaj Consiliul Local Simleul Silvaniei 44136 5620000.00 72363 5620000 824675 5827044 2327071 72363 4252285 798839 1592417 435000.00 0 2885000 0 593499 383160 0 210339 53231 0 Observatii:
L361 Spitalul Orasenesc Sinaia Spitalului nr. 2 Prahova Consiliul Local Sinaia, HG 529 44136 3246180.00 286431 3246180 286431 2458690 404131 0 2340990 171497 647521 1612300.00 0 1612300 0 51170 11305 0 0 0 0 Observatii:
L362 Spitalul Orasenesc Siret STR. 9 MAI NR. 6 SIRET Suceava Consiliul Local Siret, HG 529 44136 3018390.00 12183 3018390 166753 1713078 380582 12183 1487066 266475 195984 552470.00 0 552470 0 192554 84727 0 107827 5279 0 Observatii: Mentionam ca prevederile bugetare la Titlul 20 -Bunuri si servicii sunt in suma de 3018390,00 lei, iar la Titlul 71 -Cheltuieli de capital sunt in suma de 552470,00 lei
L363 Spitalul Orasenesc Stei Stei str.Cuza Voda nr.5 Bihor Consiliul local Stei 44136 2740260.00 0 2740260 0 2217277 277377 0 1939900 235739 368664 45000.00 0 45000 0 24990 0 0 24990 16436 0 Observatii:
L364 Spitalul Orasenesc Tandarei str.Spitalului nr.1, oras Tandarei, jud.Ialomita Ialomita Consiliul Local Tandarei 44136 2675070.00 0 2675070 43173 1616614 36128 0 1623659 127954 295827 433070.00 0 433070 0 163446 21277 0 142169 23462 0 Observatii:
L365 Spitalul Orasenesc Targu Bujor Oras TG.Bujor Str.Eremia Grigorescu NR.97 Galati Consiliul Local Targu Bujor, HG 529 44136 3229000.00 0 3229000 829 2002174 59719 0 1943284 228905 644487 1068000.00 0 1068000 0 868763 0 0 868763 22099 0 Observatii:
L366 Spitalul Orasenesc Targu Carbunesti Consiliul Local Targu Carbunesti Gorj HG 529 44136 7347310.00 632740 7347310 632740 6714570 980854.54 632740 3672692.23 762339.74 1055345.46 1091240.00 0 1091240 0 1091240 25493.64 0 100248.92 45306.51 0 Observatii:
L367 Spitalul Orasenesc Targu Lapus TG LAPUS, STR TINERETULUI NR 9-11 Maramures Consiliul Local Targu Lapus, HG 529 44136 3138780.00 0 3138780 0 3062960.64 739272.66 0 2323687.98 289237 275381 365000.00 0 365000 0 90005 0 0 90005 17540 0 Observatii:
L368 Spitalul Orasenesc Targu-Neamt STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 35 Neamt CONSILIUL LOCAL TÎRGU NEAMȚ, HG 529 44136 7466810.00 320329.05 7466810 320329.05 6135890.0300000003 417110.59 320329.05 5498508.3399999999 516329.21 947836.98 1108190.00 17778.96 1108190 17778.96 866250.3 4748.1000000000004 17778.96 861502.2 100476.56 0 Observatii:
L369 Spitalul Orasenesc Turceni Consiliul Local Turceni Gorj HG 529 44136 4115000.00 0 4115000 18547 2941269 224676 0 2735140 168733 189782 355000.00 0 355000 0 143060 0 0 143060 37621 0 Observatii:
L370 Spitalul Orasenesc Urlati Loc. Urlati, Str. Independentei, nr. 52 Prahova Consiliul Local Urlati - ordin 585/22.05.2014 44136 2813600.00 0 2813600 0 1756417 6896 0 1749521 151673 292197 485000.00 0 485000 0 58339 0 0 58339 38296 0 Observatii:
L371 Spitalul Orasenesc Valenii de Munte Bulevardul Nicolae Iorga, nr.10, orasul Valenii de Munte, judetul Prahova Prahova Consiliul Local Valenii de Munte, HG 529 44136 6604000.00 271268 6605000 271268 6332732 658630 271268 4615000 482358 672091 284000.00 0 290000 0 283982 27965 0 251170 62080 0 Observatii:
L372 Spitalul Orasenesc Viseu de Sus STR.22 DECEMBRIE NR.1 Maramures Consiliul Local Viseu de Sus, HG 529 44136 4113000.00 0 5574358 0 5358910 2163714 0 3195196 1177861 749208 1620990.00 356188 470764 356188 1264802 1180575 0 440415 0 4015888 Observatii: suma de 4015888 reprezinta o lucrare de extindere a spitalului nefinalizata.
L373 Spitalul Orasenesc Zimnicea ZIMNICEA, STRADA IMPARAT TRAIAN NR. 68 - 72 Teleorman CONSILIUL LOCAL ZIMNICEA, HG 529 44136 3371000.00 1621112 2720212 1621112 1825864 919363 1120634 1154389 159827 321964 15000.00 0 15000 0 0 0 0 0 11461 0 Observatii:
L374 SPITALUL SALVOSAN Salaj 44136 283640.00 106515.61 1120961.02 106515.61 1223335.93 0 106515.61 1015083.17 278664.39 1871.09 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L375 Spitalul Sovata - Niraj SOVATA, STR.PRINCIPALĂ, NR.156 Mures Consiliul Local Sovata, HG 529 44136 1464000.00 0 1464000 0 1464000 46831 0 815117 106415 63139 0.00 0 0 0 0 0 0 0 6796 0 Observatii:
L376 Spitalul Universitar de Urgenta SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 165, SECTOR 5 Bucuresti Ministerul Sanatatii - HG 144 44136 295539390.00 17088372 208094423 55063128 197285856 71274974 17088372 160830377 39941663 61571410 28742880.00 0 91477524 2302497 14266019 512936 0 16055530 16259290 0 Observatii: diferenta dintre total plati bunuri si servicii si total angajamente legale reprezinta plati efectuate eronat din alt titlu de cheltuiala, plati reglate deja in luna in curs.bservatii:
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
10362a8b2fb5b1f4cb83d064d655658969227b6a266bd8b2001cfd93d9fc261b