Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - 2020 - Formular 3 / Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - Iunie - Formular 3
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:55
- Dimensiunea materialului
- 97,2 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
32 5716717.7199999997 964972.3 8918388.2300000004 10186000.00 0 10186000 0 21658 0 0 21658 240737.64 134079385.87 Observatii:
L215 V IV Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia Consiliul Local Jimbolia Timis HG 529 43983 4263720.00 390566 4263720 390566 2664964 673857 390566 1504784 2065229 498111 1298430.00 55970 1298430 55970 197659 3914 55970 129310 360112 0 Observatii:
L216 Spitalul general C.F.R nr. 2 Bucuresti HG 144 43983 21835000.00 0 0 10576552 14594465 11000298 5227946 8947915 2600262 2232997 2956000.00 0 0 120785 1806107 960638 0 966254 202915 0 Observatii:
L217 C III Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Fogolyan Kristof Sfantu Gheorghe Consiliul Judetean Covasna Covasna HG 529 43983 32491000.00 4041117 28449883 4041117 16018079 5350597 4041117 10667482 2117383 3878812 23387000.00 134364 23252636 134364 877107 294781 134364 582326 390708 4856279 Observatii:
L218 C III Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia Consiliul Judetean Alba Alba HG 529 43983 70436680.00 2275097.5 56979794.25 13456885.75 35303287.049999997 13780675.43 2275097.5 30742990.949999999 6357768.7400000002 9663174.5199999996 18481680.00 0 7620056.3399999999 10861623.66 3046809.3 696086.66 0 3410352.43 405419.58 0 Observatii:
L219 S III Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria Consiliul Judetean Teleorman Teleorman HG 529 43983 40358000.00 0 25516508 4393585 25938649 4615170 0 17002626 2287866 5450566 18552000.00 0 723148 1786713 1472638 560803 0 2627800 113687 0 Observatii:
L220 Spitalul Judetean de Urgenta Bacau Consiliul Judetean Bacau Bacau HG 529 43983 102051000.00 0 102051000 13246843 44558017 16830110 0 40974750 6589390 10361874 25022000.00 0 25022000 46276 5940540 589679 0 5397137 1721080 0 Observatii:
L221 NV III Spitalul Judetean de Urgenta Baia Mare Consiliul Judetean Maramures Maramures HG 529 43983 97311510.00 0 404170959 0 69571585 22252251 0 47319334 7223006 12649779 5991000.00 0 69046961 0 1353920 140872 0 1213048 456205 0 Observatii:
L222 Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita Consiliul Judetean Bistrita Nasaud Bistrita Nasaud HG 529 43983 63877000.00 0 63877000 0 36996660 8903913 0 28092747 5476933 7879447 8491000.00 0 8491000 0 2035722 35938 0 1999784 516828 0 Observatii:
L223 SE III Spitalul Judetean de Urgenta Buzau Consiliul Judetean Buzau Buzau HG 529 43983 60021500.00 1786988 58234512 9133134.7799999993 26312162.870000001 10741295.189999999 1786988 22917014.460000001 5012952.54 7398255.3799999999 4881000.00 0 4881000 0 2660268.7999999998 2637004.2999999998 0 23264.5 449483.16 0 Observatii:
L224 SE III plan conf. Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi Consiliul Judetean Calarasi Calarasi HG 529 43983 39095000.00 8138427 39095000 8138427 14191843 8584253 949487 12578482 1903031 3970794 5059000.00 15702 5059000 15702 414493 445897 0 0 184009 5132849 Observatii:
L225 Spitalul Judetean de Urgenta Deva Consiliul Judetean Hunedoara Hunedoara HG 529 43983 53712490.00 4737146 53712490 9736828 33364075 12100346 330105.65000000002 19818732.18 18402616 9946324 5811820.00 240145 5811820 240145 1624880 509894 208012 1174131 194007 0 Observatii:
L226 Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Tr. Severin Consiliul Judetean Mehedinti Mehedinti HG 529 43983 57715100.00 449534 57715100 3601383 30427349 8084938 449534 25494260 5124637 11520653 5859190.00 0 5859190 0 3063586 14278 0 3049308 329906 0 Observatii:
L227 Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu Consiliul Judetean Giurgiu Giurgiu HG 529 43983 37120000.00 243400 37120000 243400 22348913 7173493 243400 11357542 2472005 4242872 13795000.00 0 13795000 0 2640732 0 0 1305338 247580 0 Observatii:
L228 NE III Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati Botosani Consiliul Judetean Botosani Botosani HG 529 43983 61243000.00 923722 53342659 7900341 34172967 8270234 923722 25929069 5192237 8242879 6413000.00 0 6413000 0 4175302 289521 0 1167326 382699 0 Observatii:
L229 C III Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc Consiliul Judetean Harghita Harghita HG 529 43983 44902740.00 172521 44902740 5329902 18700931 4791074 172521 19067238 18713452 5714959 16802410.00 0 16802410 144997 763602 92672 0 815927 4433341 0 Observatii:
L230 Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt Consiliul Judetean Neamt Neamt HG 529 43983 81895000.00 1130000 81895000 6606978 34104993 7254744 1130000 29792234 4656108 11465122 12776000.00 0 12776000 2155553 2054147 223517 0 3986183 467919 0 Observatii:
L231 Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti Consiliul Judetean Arges Arges HG 529 43983 79337000.00 3343926 79337000 3343926 46046434 15636809 3343926 26734406 5783267 15705890 26940000.00 0 26940000 0 4572363 957514 0 3067228 -717013 0 Observatii: Coloana 11 la cheltuieli de capital avem suma cu minus -717013, deoarece s-a inregistrat o reglare aferenta lunii aprilie cand s-a raportat o cheltuiala mai mare (1197924 lei).
L232 S III Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti Consiliul Judetean Prahova Prahova HG 529 43983 68393260.00 266685.26 68300000 4103438.18 34361160.57 6946563.9800000004 266685.26 31251349.510000002 5531901.2599999998 11836121.41 5714000.00 0 5770000 0 2265984.15 72.900000000000006 0 2265911.25 462591.48 0 Observatii:
L233 Spitalul Judetean de Urgenta Ramnicu Valcea Consiliul Judetean Valcea Valcea HG 529 43983 73146000.00 7249054 73146180 20412690 31562181 18522762 7249054 26203055 6108324 9392934 6305000.00 16142 6304520 87474 2122690 1136596 16142 1057426 361604 0 Observatii:
L234 Spitalul Judetean de Urgenta Resita Consiliul Judetean Caras Severin Caras Severin HG 529 43983 47431760.00 19631127 47431760 24506211 14899523 25701822 12002975 0 1618516 3137882 571990.00 0 571990 0 571981 516686 0 55295 246945 0 Observatii:
L235 NV III Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare Consiliul Judetean Satu Mare Satu Mare HG 529 43983 66315000.00 1073173 66315000 11790515 34789544 7986130 1073173 37520756 5603717 22142906 22082000.00 0 22082000 197838 2339414 362373 0 2174879 339618 0 Observatii:
L236 Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Pantelimon Focsani Vrancea HG 144 43983 46711060.00 5198536 50161480 5198536 24461861 7051165 5198536 17410696 4246479 7247114 3966000.00 0 3966000 0 2938097 1915186 0 1022911 626313 0 Observatii:
L237 Spitalul Judetean de Urgenta Slatina Consiliul Judetean Olt Olt HG 529 43983 82724000.00 6903536 82724000 19700468.899999999 36497006.869999997 17818916.82 6903536 31352221.91 5411301.9699999997 7916923.4800000004 17321000.00 0 17321000 27745.79 4175417.81 306574.15000000002 0 3896589.45 7999034.7999999998 0 Observatii:
L238 S III Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia Consiliul Judetean Ialomita Ialomita HG 529 43983 28412000.00 263000 28412000 4287739.01 13134031.779999999 2981090.02 262393.76 12498473.810000001 2351482.66 3682582.68 5212000.00 0 5212000 1113840 1424430.01 685440 0 716087.86 312008.51 1142400 Observatii: Mij fixe nepuse in funct. instalatie de mamografie digitala aflata in curs de autorizare. Oblig. restante la finele anului precedent au fost achitate integral.
L239 NE III Spitalul Judetean de Urgenta Suceava Consiliul Judetean Suceava Suceava HG 529 43983 119122000.00 0 119122000 4636651 77242532 8266680 0 46776601 8500840 16630879 40580570.00 0 40580568 19123438 2449987 458442 0 6779629 605314 6485196 Observatii:
L240 Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste Consiliul Judetean Dambovita Dambovita HG 529 43983 103731000.00 1629665 103731000 16489457.199999999 49760628.049999997 14083968.33 1629665 50536451.920000002 8547960.6300000008 24577547.48 10356000.00 0 10356000 18670.740000000002 3364525.46 1672606.27 0 1710589.93 172389.2 0 Observatii:
L241 SV III Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu Consiliul Judetean Gorj Gorj HG 529 43983 36419710.00 0 25629860 4623831 19371840 6736127 0 17259544 3763758 5017177 4717700.00 0 4717700 706046 0 460813 0 706048 208734 0 Observatii:
L242 SE III Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea Consiliul Judetean Tulcea Tulcea HG 529 43983 44854000.00 209219 44644781 2509722 17403150 3014828 209219 16688825 2881692 6225734 11783000.00 0 11722012 60988 1540136 0 0 1601124 373113 0 Observatii:
L243 NE III Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui Consiliul Judetean Vaslui Vaslui HG 529 43983 41174000.00 4458401 36714599 4458401 36714599 5053472 4458401 12909304 3845934 4598281 4910000.00 0 4910000 0 4910000 0 0 1903476 201149 0 Observatii:
L244 NV III Spitalul Judetean de Urgenta Zalau Consiliul Judetean Salaj Salaj HG 529 43983 39861640.00 6876704 39861640 6876704 25747041 9719413 6876704 16027628 4527422 8453575 11237650.00 0 11237650 0 979157 350702 0 628455 296922 0 Observatii:
L245 Spitalul Militar de Urgenta Prof. Dr. Agrippa Ionescu Bucuresti SRI Bucuresti HG 144 43983 52476000.00 8004572 44471428 8004572 25250424 5599869 8004572 14788701 3688813 25689449 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L246 SE IV Spitalul Municipal Adjud Consiliul Local Adjud Vrancea HG 529 43983 7269210.00 0 7269210 21281.279999999999 4084822.79 227766.11 0 3878337.96 641910.18999999994 1028094.51 889500.00 0 889500 0 212106.19 0 0 212106.19 91655.47 0 Observatii:
L247 C IV Spitalul Municipal Aiud Consiliul Local Aiud Alba HG 529 43983 6674000.00 0 6673680 204557 3401639 498838 0 3107358 417351 513998 697000.00 0 697000 0 187711 0 0 187711 24563 0 Observatii:
L248 Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci Consiliul Local Tecuci Galati HG 529 43983 11501180.00 808000 11501180 808000 4792284 2902806 808000 1889478 629695 878101 369200.00 0 369200 0 0 0 0 0 41680 0 Observatii:
L249 SV IV Spitalul Municipal Bailesti Consiliul Local Bailesti Dolj HG 529 43983 3121000.00 0 3121000 343247 1684044 333859 0 1693432 201953 325398 400000.00 0 400000 4582 32000 0 0 36582 34121 0 Observatii:
L250 Spitalul Municipal Blaj Consiliul Local Blaj Alba HG 529 43983 9723790.00 0 9723790 59118.6 4848625.9800000004 225036.29 0 4682708.29 691663.84 1553345.86 1415230.00 0 1415230 0 693297.06 520744 0 172553.06 105710.84 349979 Obs:Loc de ampl al echip.Sterilz.cu abur nu disp. de utilitatila cap. max.de funct.(apa,energ electr).S-au luat masuri pt.remed.sit, dar dat faptului ca suntem spital COVID s-au sistat lucrarile
L251 V IV Spitalul Municipal Brad Consiliul Local Brad Hunedoara HG 529 43983 5811750.00 0 5164781 646969 2201812 1342224 0 1506557 2274528 182109 362600.00 0 362029 571 130224 66250 0 64545 166370 0 Observatii:
L252 Spitalul Municipal Calafat Consiliul Local Calafat Dolj HG 529 43983 7241000.00 0 7241000 65852 2779639 118676 0 2726815 375946 1340704 1414000.00 0 1414000 0 279858 0 0 279858 94266 0 Observatii:
L253 NV IV Spitalul Municipal Campia Turzii Consiliul Local Campia Turzii Cluj HG 529 43983 3324000.00 54695 3324000 307997 1591067 375543 54695 1468826 260218 427983 1530000.00 0 1530000 0 66402 0 0 66402 17337 0 Observatii:
L254 SE IV Spitalul Municipal Campina Consiliul Local Campina Prahova HG 529 43983 18311000.00 2391220 18311000 2391220 15919780 3073931 2391220 5703688 1395701 2021318 1088000.00 0 1088000 0 1088000 0 0 140442 141556 0 Observatii:
L255 Spitalul Municipal Campulung Consiliul Local Campulung Arges HG 529 43983 11259560.00 0 11259560 1492104.25 6659053.21 3229724.86 0 4921432.5999999996 936345.72 1544853.53 18806380.00 0 18806380 0 0 0 0 332911.83 100334.28 0 Observatii:
L256 NE IV Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc Consiliul Local Campulung Moldovenesc Suceava HG 529 43983 5475000.00 0 5475000 118104.12 2502620.34 200139.61 0 2181105.6800000002 2229553.16 825203.04 1560500.00 0 1560500 0 464583.43 0 0 456183.43 441008.21 0 Observatii:
L257 S IV Spitalul Municipal Caracal Consiliul Local Caracal Olt HG 529 43983 16810000.00 0 16810000 2750528 6246054 762623 0 8233959 735374 2481678 1220000.00 0 1220000 78774 367096 8901 0 436969 126761 7140 Observatii:
L258 NV IV Spitalul Municipal Carei Consiliul Local Carei Satu Mare HG 529 43983 2724360.00 0 2724360 100577.13 2253243.9900000002 195600.93 0 1616594.22 293124.19 1090968.44 145240.00 0 145240 28717.59 93707.74 6604.5 0 115820.83 101644.97 0 Observatii:
L259 Spitalul Municipal Caritas Rosiori de Vede Consiliul Local Rosiori de Vede Teleorman HG 529 43983 12790900.00 60912 12729988 60912 12729988 2613282 60912 5665409 573921 2332321 876700.00 0 0 0 876700 0 0 33534 18210 0 Observatii:
L260 Spitalul Municipal Codlea Consiliul Local Codlea Brasov HG 529 43983 3904530.00 0 3904530 156093 1704749 141967 0 1718875 223991 103716 1435320.00 0 1435320 0 354943 20230 0 334713 27790 0 Observatii:
L261 SV IV Spitalul Municipal Costache Nicolescu Dragasani Consiliul Local Dragasani Valcea HG 529 43983 4720160.00 0 4714360 25779 2177364.04 162922.03 0 1674059.25 249747.23 643026.09 1368900.00 0 1368370 0 9535 0 0 9535 47790.38 540684.01 Observatii:
L262 Spitalul Municipal Curtea de Arges Consiliul Local Curtea de Arges Arges HG 529 43983 5686500.00 1265776 5686500 1265776 2483539 1771871 1265776 691702 503106 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 26437 0 Observatii:
L263 NE III Spitalul Municipal de Urgenta Barlad Consiliul Local Barlad Vaslui HG 529 43983 31911760.00 7703517.1600000001 24300000 7703517.1600000001 13307237.33 7559625.2199999997 7703517.1600000001 5747612.1100000003 3383887.77 2411845.14 2372790.00 0 2372790 0 1068872.8400000001 33589.08 0 1035283.76 174839.58 0 Observatii:
L264 NE III Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti Consiliul Local Moinesti Bacau HG 529 43983 29196510.00 1744421 29196510 1744421 12213517 2390634 1744421 9822883 2525468 4837798 6374190.00 0 6374190 0 916952 626585 0 290367 77246 0 Observatii:
L265 NE III Spitalul Municipal de Urgenta Roman Consiliul Local Roman Neamt HG 529 43983 20719000.00 0 20719000 2910744 14563993 2349738 0 9166175 1565216 2671082 3137000.00 0 3137000 401625 2735375 401625 0 40114 133212 1338750 Observatii:
L266 NV IV Spitalul Municipal Dej Consiliul Local Dej Cluj HG 529 43983 8399650.00 0 8399650 136700 4045394 426229 0 3755865 539666 1176982 5066250.00 0 5066250 0 737108 0 0 737108 77160 0 Observatii:
L267 NE IV Spitalul Municipal Dimitrie Castroian Husi Consiliul Local Husi Vaslui HG 529 43983 10585210.00 0 10585210 815088.48 4881201 1356483.54 0 4339805.9400000004 884806.41 731418.2 343400.00 0 343400 0 183394.47 183394.47 0 0 60548.480000000003 0 Observatii:
L268 NE IV Spitalul Municipal Dorohoi Consiliul Local Dorohoi Botosani HG 529 43983 7784250.00 0 7784250 0 3935427 628940 3306487 0 669594 914544 1060000.00 0 1060000 0 25179 0 25179 0 71347 50203 Observatii:
L269 Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras Consiliul Local Fagaras Brasov HG 529 43983 21431780.00 0 1050000 1878969 8467147 3166434 0 7179682 1157718 3889896 3386610.00 0 2812610 0 30827 0 0 30827 62112 0 Observatii:
L270 C IV Spitalul Municipal Dr. E. Nicoara Reghin Consiliul Local Reghin Mures HG 529 43983 8720000.00 785402 8720000 785402 2898324 489463 785402 2407875 520215 493868 2437000.00 0 2437000 0 463346 0 0 463346 64672 0 Observatii:
L271 Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Tarnaveni Consiliul Judetean Mures Mures HG 529 43983 11925000.00 0 11925000 765971 4269676 749509 0 4286138 601889 797698 4633000.00 0 4633000 0 2014558 19961 0 1994597 83218 0 Observatii:
L272 NV IV Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea Marghita Consiliul Local Marghita Bihor HG 529 43983 10765000.00 0 10765000 1097430 3672311 1718814 0 3050927 589011 655390 1426000.00 0 1426000 0 1062635 21420 0 1041215 45348 0 Observatii:
L273 Spitalul Municipal Episcop N. Popovici Beius Consiliul Local Beius Bihor HG 529 43983 7694550.00 0 7694550 110474 2789896 312537 0 2587832 361739 796875 214500.00 0 214500 0 4593 4593 0 0 64447 0 Observatii:
L274 NE IV Spitalul Municipal Falticeni Consiliul Local Falticeni Suceava HG 529 43983 12586190.00 0 12586190 562233 4110608 408477 0 4204654 611108 1438257 8488050.00 0 8488050 24990 4127053 2752802 0 895788 82141 0 Observatii:
L275 Spitalul Municipal Fetesti Consiliul Local Fetesti Ialomita HG 529 43983 6691770.00 0 6691770 244630.82 3409508.37 276789 0 3377350.19 798127.69 704586.99 2586610.00 0 2586610 306 370451.95 0 0 370757.95 105179.69 0 Observatii:
L276 C IV Spitalul Municipal Gheorghieni Consiliul Local Gheorghieni Harghita HG 529 43983 8710000.00 0 8710670 1775 2168891 73962 0 2096704 301241 551517 4336000.00 0 4335580 0 1236745 1236745 0 0 0 44803 Observatii:
L277 NV IV Spitalul Municipal Gherla Consiliul Local Gherla Cluj HG 529 43983 5953200.00 239363.89 57132836.109999999 239363.89 5713836.1100000003 194074.72 239363.89 1406209.62 210375.2 265780.77 19000.00 0 0 0 18906.72 0 0 18906.72 23671.439999999999 0 Observatii:
L278 V III Spitalul Municipal Hunedoara Consiliul Local Hunedoara Hunedoara HG 529 43983 25096000.00 0 22816746 2279254 12880356 2645317 0 12514293 2019180 3578536 4097950.00 0 4079148 18802 3234043 288694 0 726370 95147 142219 Observatii:
L279 Spitalul Municipal Lugoj Consiliul Local Lugoj Timis HG 529 43983 13014220.00 3976446 13014220 3976446 5220400 3853492 2718569 2624785 656955 1113563 7872460.00 0 7872460 0 1947406 1237130 0 710276 48999 0 Observatii:
L280 SV IV Spitalul Municipal Lupeni Consiliul Local Lupeni Hunedoara HG 529 43983 6361100.00 14934 6361100 14934 2752701 131944 14934 2620757 428403 590552 1354060.00 0 1354060 0 467170 0 0 467170 13656 0 Observatii:
L281 Spitalul Municipal Mangalia Consiliul Local Medgidia Constanta HG 529 43983 11885950.00 311703 11885950 724706.99 5067004.88 1928042.94 311703 3551965.93 764412.98 670089.71 2150000.00 0 2150000 0 705851.46 705851.46 0 0 45568.85 0 Observatii:
L282 SE III Spitalul Municipal Medgidia Consiliul Local Medgidia Constanta HG 529 43983 13352100.00 1259320.3999999999 13352100 1259320.3999999999 6527149.7599999998 2645495.7799999998 1259320.3999999999 3881653.98 642693.54 1299138.3700000001 2048790.00 0 2048790 0 244545.5 0 0 244545.5 35409.620000000003 274281.52 Observatii:
L283 C IV Spitalul Municipal Medias Consiliul Local Medias Sibiu HG 529 43983 15212500.00 0 15212500 289970 6663157 1260087 0 5693040 1214380 1860402 948800.00 0 948800 0 187127 0 0 187127 89834 0 Observatii:
L284 Spitalul Municipal Moreni Consiliul Local Moreni Dambovita HG 529 43983 3531000.00 343000 2133796 747153 2133796 779574 285747
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
44aba72e13adae1a04552b6fb85e52fed3bca523a08d18bed6983b8d9c9643e3