Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - 2020 - Formular 3 / Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - Martie- Formular 3
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:55
- Dimensiunea materialului
- 88,8 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
brud Consiliul Local Abrud Alba 43891 2755000.00 0 2755000 172737 594338 410628 0 356447 209157 159341 0.00 0 0 0 0 0 0 0 36591 0 Observatii:
L309 Spitalul Orasenesc Agnita Consiliul Local Agnita Sibiu 43891 1991000.00 0 1991000 0 411987 11152 0 400835 126226 246153 188000.00 0 188000 0 5600 5600 0 0 11287 0 Observatii:
L310 Spitalul Orasenesc Alesd Consiliul Local Alesd Bihor 43891 3445000.00 0 3445000 0 1230653 471715 0 758938 276950 660985 487000.00 0 487000 0 43978 23996 0 19982 40779 0 Observatii:
L311 Spitalul Orasenesc Asezamintele Brancovenesti Dabuleni Consiliul Judetean Dolj Dolj 43891 4190000.00 1452 4188548 1452 702409 109238 1452 593171 223011 417392 481000.00 0 481000 0 3430 3430 0 0 27394 0 Observatii:
L312 Spitalul Orasenesc Baia de Arama Consiliul Local Baia de Arama Mehedinti 43891 1093550.00 0 1093550 34954 331400 102322 0 264032 82430 100316 1399800.00 0 1399800 38157 55753 48960 0 44950 20210 0 Observatii:
L313 Spitalul Orasenesc Baicoi Consiliul Local Baicoi Prahova 43891 3750000.00 0 3750000 256596 843117 284238 0 815475 278941 169573 81000.00 0 81000 0 13559 13559 0 0 84523 0 Observatii:
L314 Spitalul Orasenesc Bals Consiliul Local Bals Olt 43891 4040000.00 0 4040000 124792 1322056 192980 0 1253868 515826 900345 1331000.00 0 1331000 0 0 0 0 0 12020 0 Observatii:
L315 Spitalul Orasenesc Baraolt Consiliul Local Baraolt Covasna 43891 1327500.00 195701 1327500 195701 697820 249644 195701 252475 203266 270415 15700.00 0 15700 0 0 0 0 0 25396 0 Observatii:
L316 Spitalul Orasenesc Beclean Consiliul Local Beclean Bistrita Nasaud 43891 5135000.00 0 5135000 0 1069460 268191 0 801269 324165 375086 1210000.00 0 1210000 0 0 0 0 0 33828 0 Observatii:
L317 Spitalul Orasenesc Bicaz Oras Bicaz Neamt 43891 1359500.00 0 1359500 186214.92 298963.64 211896.46 0 273282.09999999998 89037.62 223486.91 0.00 0 0 0 0 0 0 0 34824.120000000003 0 Observatii:
L318 Spitalul Orasenesc Bolintin-Vale Consiliul Local Bolintin-Vale Giurgiu 43891 3446440.00 191911 2772123 911555 1142749 955538 191911 906855 524899 321800 67000.00 0 1403800 0 0 0 0 0 34716 0 Observatii:
L319 Spitalul Orasenesc Brezoi Consiliul Local Brezoi Valcea 43891 1770000.00 27125 1770000 27125 450065 215123 27125 234942 96328 211190 0.00 0 0 0 0 0 0 0 8306 0 Observatii:
L320 Spitalul Orasenesc Buhusi Consiliul Local Buhusi Bacau 43891 5975000.00 0 5975000 1526276.52 1632996.48 1809506 0 1349767 330121.28000000003 248152 0.00 0 0 0 0 0 0 0 32395.42 0 Observatii:
L321 Spitalul Orasenesc Bumbesti-Jiu Consiliul Local al Orasului Bumbesti-Jiu Gorj 43891 2815030.00 0 2815030 105510.01 549335.37 108172.17 0 546673.21 150679.01999999999 169830.33 414000.00 0 414000 18700.28 0 0 0 18700.28 26935.599999999999 0 Observatii:
L322 Spitalul Orasenesc Campeni Consiliul Local Campeni Alba 43891 2994000.00 203067 2994000 419212.11 881780.49 724459.62 203067 373465.98 0 285647 177000.00 0 177000 84877.64 0 80301 0 4576.6400000000003 0 80301 Observatii:
L323 Spitalul Orasenesc Cernavoda Consiliul Local Cernavoda Constanta 43891 4621000.00 0 4621000 0 1161053 283978 0 877075 258097 782683 660000.00 0 660000 0 0 0 0 0 27599 0 Observatii:
L324 Spitalul Orasenesc Corabia Consiliul Local Corabia Olt 43891 2947000.00 0 2947000 151417.15 673186.88 237783.43 0 586820.6 176463.79 264151.64 100000.00 0 100000 0 0 0 0 0 29176.97 0 Observatii:
L325 Spitalul Orasenesc Cugir Consiliul Local Cugir Alba 43891 3553350.00 0 3553350 0 2482329 338740 0 507516 281874 297897 182650.00 0 182650 0 180790 0 0 0 44564 0 Observatii:
L326 Spitalul Orasenesc Deta Consiliul Local Deta Timis 43891 2637750.00 400095 0 400095 973475.42 815940.39 400095 157535.03 590085.21 259638.39 0.00 0 0 0 0 0 0 0 39793.410000000003 0 Observatii:
L327 Spitalul Orasenesc Dr. C.T. Sparchez Zarnesti Consiliul Local Zarnesti Brasov 43891 3428210.00 129845 0 129845 769171 78081 129845 691090 243014 163930 70000.00 0 0 0 0 0 0 0 31926 0 Observatii:
L328 Spitalul Orasenesc Dr. George Trifon Nasaud Consiliul Local Nasaud Bistrita Nasaud 43891 6343000.00 0 6343000 103185 836826 84809 0 855202 270073 416886 350000.00 0 350000 0 0 0 0 0 41857 0 Observatii:
L329 Spitalul Orasenesc Dr. Valer Russu Ludus Consiliul Local Ludus Mures 43891 8402000.00 0 8402000 304813 1788108 704017 0 1388904 487305 880318 518000.00 0 518000 0 75569 29096 0 46473 87053 0 Observatii:
L330 Spitalul Orasenesc Faget Consiliul Local Faget Timis 43891 3258130.00 0 3258130 134359 983870 403259 0 714970 1038191 420284 1012380.00 0 1012380 5821 257887 23076 0 240632 115697 0 Observatii:
L331 Spitalul Orasenesc Faurei Consiliul Local Faurei Braila 43891 2165000.00 0 2165000 0 321961 15335 0 275120 123379 144059 793000.00 0 793000 0 0 0 0 0 8834 0 Observatii:
L332 Spitalul Orasenesc Filiasi Consiliul Local Filiasi Dolj 43891 6209000.00 223700 7614455.4299999997 828412.54 953048.45 708363.29 223699.6 859398.1 326019.53999999998 396482.94 1783000.00 0 4487490 33718.720000000001 107933 6783 0 134868.72 33118.199999999997 0 Observatii:
L333 Spitalul Orasenesc Gaesti Consiliul Local Gaesti Dambovita 43891 3310000.00 0 3310000 17659 882121 232312 0 667468 277993 259812 200000.00 0 200000 0 0 0 0 0 34605 0 Observatii:
L334 Spitalul Orasenesc Gura Humorului Consiliul Local Gura Humorului Suceava 43891 3846150.00 0 3846156 13796 1192070 95888 0 1109978 482612 324289 455000.00 0 455000 0 0 0 0 0 17943 0 Observatii:
L335 Spitalul Orasenesc Harlau Consiliul Local Harlau Iasi 43891 2833000.00 0 28233000 170738.68 491567.49 127842.12 0 533277.22 240153 133899.99 357000.00 0 357000 1186.77 42840 42840 0 1186.77 7824 0 Observatii:
L336 Spitalul Orasenesc Harsova Consiliul Local Harsova Constanta 43891 3442970.00 1989721 3442975 1989721 697753 2395225 276962 15287 329413 228778 10000.00 0 10000 0 0 0 0 0 5597 0 Observatii:
L337 Spitalul Orasenesc Hateg Consiliul Local Hateg Hunedoara 43891 4427000.00 0 4427000 0 1405127 382184 0 1022943 309585 307751 650000.00 0 650000 0 50091 0 0 50091 6100 0 Observatii:
L338 Spitalul Orasenesc Horezu Consiliul Local Horezu Valcea 43891 6528000.00 0 6528000 1211240 1272917 1014562 0 1469595 426206 544234 3067000.00 0 3067000 176174 12388 184736 0 3826 32855 0 Observatii:
L339 Spitalul Orasenesc Huedin Consiliul Local Huedin Cluj 43891 4246400.00 0 4246400 241597.33 1456280.97 983097.83 0 631405.59 457664.53 588445.44999999995 129000.00 0 129000 0 43673 43673 0 0 23758.45 0 Observatii:
L340 Spitalul Orasenesc Ineu Consiliul Local Ineu Arad 43891 4000000.00 1063372 4000000 1866359 854962 1831099 547965 342257 239409 270391 9000.00 0 9000 0 3261 855 0 2406 21276 0 Observatii:
L341 Spitalul Orasenesc Ioan Lascar Comanesti Consiliul Local Comanesti Bacau 43891 4139000.00 0 1290000 0 1816801.08 784135.19 0 1032665.89 1435440.92 531453.12 5139550.00 0 1800000 0 322525.8 58400.12 0 264125.68 46384.5 36564 Observatii:
L342 Spitalul Orasenesc Jibou Consiliul Local Jibou Salaj 43891 1710000.00 0 1710000 211541.84 564129.47 474968.17 0 300703.14 196507.92 568044.91 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L343 Spitalul Orasenesc Lehliu-Gara Consiliul Local Lehliu-Gara Calarasi 43891 3553000.00 308121 2802468 750532 847211 793793 308121 495829 265991 398493 150000.00 0 57299 37700 19599 32242 0 25057 8005 0 Observatii:
L344 Spitalul Orasenesc Lipova Consiliul Local Lipova Arad 43891 3077000.00 0 3077000 0 420425 51339 0 369086 133559 138508 0.00 0 0 0 0 0 0 0 5956 0 Observatii:
L345 Spitalul Orasenesc Macin Consiliul Local Macin Tulcea 43891 2145500.00 0 1959850 56792 604259 198007 0 463044 199726 211032 118270.00 0 118270 0 0 0 0 0 26377 0 Observatii:
L346 Spitalul Orasenesc Moldova Noua Consiliul Local Moldova Noua Caras Severin 43891 2781000.00 280339 2781000 652640 874217 838222 280339 408296 242585 200207 500000.00 0 500000 0 65693 65693 0 0 68540 0 Observatii:
L347 Spitalul Orasenesc Negresti-Oas Consiliul Judetean Satu Mare Satu Mare 43891 11144400.00 0 11144400 304290 1990735 148095 0 1842640 511297 1039729 2813450.00 0 2813450 0 0 0 0 0 101865 109999 Observatii:
L348 Spitalul Orasenesc Nehoiu Consiliul Local Nehoiu Buzau 43891 2032110.00 0 2028945 200562 481837 267549 0 414850 147707 132010 207900.00 0 207900 0 0 0 0 0 10916 0 Observatii:
L349 Spitalul Orasenesc Novaci Consiliul Local Novaci Gorj 43891 4500000.00 0 4500000 269402 730103 284252 0 715253 220715 321441 6775000.00 0 6775000 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L350 Spitalul Orasenesc Oravita Consiliul Local Oravita Caras Severin 43891 8654000.00 1879590 8654000 1879590 1588458 2933410 534638 0 446643 732166 633000.00 431580 633000 431580 0 431580 0 0 48356 48659 Observatii:
L351 Spitalul Orasenesc Otelu Rosu Consiliul Local Otelu Rosu Caras Severin 43891 2058600.00 18533.91 2058600 117344.2 537118.86 276654.68 18533.91 359274.47 214187.65 244222.89 240000.00 0 240000 0 32278.97 11201.76 0 21077.21 2699.09 0 Observatii:
L352 Spitalul Orasenesc Panciu Consiliul Local Panciu Vrancea 43891 2836490.00 0 2836490 11836.55 568096.01 205426.12 0 374506.44 225863.39 171122.72 314180.00 0 314180 0 160531 160531 0 0 16445.48 0 Observatii:
L353 Spitalul Orasenesc Pucioasa Consiliul Local Pucioasa Dambovita 43891 4886000.00 0 4960000 455741 1215059 291054 0 1379746 348434 395859 388000.00 0 5938000 0 30940 30940 0 0 35000 0 Observatii:
L354 Spitalul Orasenesc Regele Carol I Costesti Consiliul Judetean Arges Arges 43891 4574000.00 0 4574000 183953 1622237 586446 0 714925 980941 869218 813000.00 0 813000 0 153265 49944 0 15321 145689 0 Observatii:
L355 Spitalul Orasenesc Rupea Consiliul Local Rupea Brasov 43891 1395140.00 532010 10210840 719284 533418 833266 281221 138215 148950 272599 0.00 0 0 0 0 0 0 0 8546 0 Observatii:
L356 Spitalul Orasenesc Sangeorgiu de Padure Consiliul Local Sangiorgiu de Padure Mures 43891 1120000.00 30807 1120000 30807 249308 38739 30807 210569 74298 47664 146000.00 0 146000 0 0 0 0 0 10114 0 Observatii:
L357 Spitalul Orasenesc Sannicolau Mare Consiliul Local Sannicolau Mare Timis 43891 5811000.00 335562.56 5811000 335562.56 5475437.4400000004 419778.72 335562.56 799920.24 354425.57 327703.78999999998 583000.00 0 583000 583000 0 0 0 55000 20671.12 0 Observatii:
L358 Spitalul Orasenesc Segarcea Consiliul Local Segarcea Dolj 43891 1650000.00 0 1650000 83714 1348993 151143 0 737713 862403 408349 82000.00 0 82000 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L359 Spitalul Orasenesc Sf. Filofteia Mizil Consiliul Local Mizil Prahova 43891 5651100.00 0 5651100 4758 693306 79833 0 618231 253673 524378 650000.00 0 650000 0 40315 0 0 40315 9569 0 Observatii: suma de 9569 aferenta col 11 r2 reprezinta valoarea amortizarii calaculate lunar
L360 Spitalul Orasenesc Sf. Spiridon Mioveni Consiliul Local Mioveni Arges 43891 10726300.00 245730 8000000 414200 2731772 1444419 245730 1455823 984076 596333 19360.00 0 19360 0 0 0 0 0 9420 0 Observatii:
L361 Spitalul Orasenesc Sf. Stefan Rovinari Consiliul Local Rovinari Gorj 43891 4880000.00 0 5558677 268999 529759 317210 0 481548 181091 288064 410000.00 0 3103953 0 0 0 0 0 62639 0 Observatii:
L362 Spitalul Orasenesc Simleul Silvaniei Consiliul Local Simleul Silvaniei Salaj 43891 4580000.00 72363 4580000 824675 1212418 1048025 72363 916705 385760 500571 435000.00 0 435000 0 11603 11603 0 0 43113 0 Observatii:
L363 Spitalul Orasenesc Sinaia Consiliul Local Sinaia Prahova 43891 3194000.00 286431 3194000 286431 811621 467511 0 630541 220426 557452 0.00 0 1612300 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L364 Spitalul Orasenesc Siret Consiliul Local Siret Suceava 43891 2623400.00 12183 2623395 166753 524265 291742 12183 387093 187771 125108 202470.00 0 202469 0 72706 33367 0 39339 2307 0 Observatii: Mentionam ca prevederile bugetare la Titlul 20 - Bunuri si servicii, sunt in suma de 2,623,395 lei, iar la Titlul 71 - Cheltuieli de capital sunt in suma de 202,469 lei
L365 Spitalul Orasenesc Stei Bihor 43891 2730260.00 0 2730260 0 599901 167920 0 431981 232731 209418 45000.00 0 45000 0 0 0 0 0 18359 0 Observatii:
L366 Spitalul Orasenesc Tandarei Consiliul Local Tandarei Ialomita 43891 2465070.00 0 2465070 43173 471968 192542 0 322599 160460 199286 433070.00 0 433070 0 0 0 0 0 22978 0 Observatii:
L367 Spitalul Orasenesc Targu Bujor Consiliul Local Targu Bujor Galati 43891 2581000.00 0 2581000 829 540058 82593 0 458294 127576 349681 670000.00 0 670000 0 0 0 0 0 16455 0 Observatii:
L368 Spitalul Orasenesc Targu Carbunesti Consiliul Local Targu Carbunesti Gorj 43891 6774310.00 632740 6774310 920353 5853952 891078.08 632740 654362.54 4871662.33 424653.51 252440.00 0 252440 0 0 0 0 0 38421.620000000003 0 Observatii:
L369 Spitalul Orasenesc Targu Lapus Consiliul Local Targu Lapus Maramures 43891 3222000.00 0 3222000 0 1406747.83 735067 0 671680.83 220092 207984 365000.00 0 365000 0 12215 12215 0 0 29931 0 Observatii:
L370 Spitalul Orasenesc Targu-Neamt Consiliul Local Targu-Neamt Neamt 43891 7413810.00 320329.05 7413810 320329.05 1746332.14 526478.21 320329.05 1011084.81 560469.49 781306.41 1317190.00 17778.96 1317190 17778.96 37842 37842 17778.96 0 87850.71 0 Observatii:
L371 Spitalul Orasenesc Turceni Consiliul Local Turceni Gorj 43891 3979000.00 0 3979000 18547 1002361 411983 0 608925 490853 551585 316000.00 0 316000 0 13326 13326 0 0 35783 0 Observatii:
L372 Spitalul Orasenesc Urlati Prahova 43891 2690500.00 0 2690500 0 545270 19253 0 526017 170893 249064 485000.00 0 485000 0 0 0 0 0 37661 0 Observatii:
L373 Spitalul Orasenesc Valenii de Munte Consiliul Local Valenii de Munte Prahova 43891 6054000.00 271268 6055000 271268 5782732 371044 271268 1173994 460842 745671 377000.00 0 380000 0 376982 0 0 0 59601 0 Observatii:
L374 Spitalul Orasenesc Viseu de Sus Consiliul Local Viseu de Sus Maramures 43891 4113000.00 0 5574358 0 1393972 657576 0 736396 368135 402736 1170990.00 356188 0 356188 814802 1171990 0 0 112794 3913835 Observatii:
L375 Spitalul Orasenesc Zimnicea Consiliul Local Zimnicea Teleorman 43891 2987000.00 1621112 2285042 1621112 505423 1269204 390410 316522 206036 332414 0.00 0 0 0 0 0 0 0 11653 0 Observatii:
L376 SPITALUL SALVOSAN Salaj 43891 91300.00 106515.61 307124.73 106515.61 409499.64 0 106515.61 202256.3 280339.36 8058.63 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii:
L377 Spitalul Sovata - Niraj Consiliul Local Sovata Mures 43891 1360000.00 0 1360000 0 1360000 81766 0 155565 84057 51006 0.00 0 0 0 0 0 0 0 6938 0 Observatii:
L378 Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti 43891 117240430.00 17088372 56571515 55063128 40622000 34769135 17088372 41394679 8205398 41696375 130753500.00 0 6824174 2302497 4886344 4990022 0 2198819 1277163 0 Observatii: diferentele dintre col 3 si col 4 rep angajamente legale ramase de plata la 31.12.2019
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
4922876cf1229c7fa358cb6827eb0ac49378f38741031c28b2950cecd9f4f187