Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - 2020 - Formular 2 / Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - Iulie - Formular 2
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:55
- Dimensiunea materialului
- 90,1 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
Consiliul Local Floresti 44013 150 0 0 0 13 0 0 0 6 20506 0 13841 3 13841 0 0 0 0 51 9739 29 5726 12 10366 17 6199 5 8052 Observatii:
L172 Spitalul de Pneumoftiziologie Galati Consiliul Judetean Galati 44013 305 0 0 10424 116 0 0 10249 17 26366 0 0 1 0 0 0 4 12911 120 9595 65 6385 27 14194 28 6468 10 7657 Observatii: rezidentul pe post are contract de munca suspendat.
L173 Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru Consiliul Judetean Giurgiu 44013 125 0 0 5621 31 0 0 7399 4.5 22798 0 0 0 0 0 0 2 11476 35.5 8563 26 4871 10 7727 20 4583 4 10611 Observatii:
L174 Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna Consiliul Judetean Dolj 44013 154 0 0 0 32 0 0 10833 11 32836 0 0 0 0 0 0 5 10128 40 11182 32 5696 18 12314 23 5846 0 0 Observatii:
L175 Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni Consiliul Judetean Arges 44013 104 0 0 0 8 0 0 10391 10 23795 0 11921 1 11921 0 0 2 14231 31 10502 17 5375 14 10876 11 5377 7 5415 Observatii:
L176 Spitalul de Pneumoftiziologie Rosiori de Vede Consiliul Judetean Teleorman 44013 181 0 0 0 37 0 0 9137 9 23865 0 11225 3 11225 0 0 3 11564 47 9139 33 5456 12 9224 19 5742 5 7738 Observatii:
L177 Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare Consiliul Judetean Satu Mare 44013 188 0 0 0 37 0 0 7885 16 21007 0 9582 2 9582 0 0 5 10827 76 8335 51 5461 19 6562 29 3970 13 5258 Observatii:
L178 Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iasului Consiliul Judetean Arges 44013 212 0 0 0 20 0 0 12738 11 35381 0 11142 1 11142 0 0 3 15993 63 14161 51 8201 17 11424 17 7260 0 0 Observatii:
L179 Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Stefan 44013 123 0 0 6910.8 73 0 0 9552.1 27 24306.3 0 5441 1 5441 0 0 9 7081 74 8390.09 38 5211.3900000000003 18 8938.11 24 4967.74 0 0 Observatii:
L180 Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu Consiliul Judetean Sibiu 44013 176 0 0 6920 51.5 0 0 9882 14 31274 0 9346 0 0 5 9346 3 10952 67 9031 43 5281 19.5 10590 14 5672 0 0 Observatii:
L181 Spitalul de Psihiatrie Campulung Moldovenesc Consiliul Local Campulung Moldovenesc 44013 70 0 0 0 41.25 0 0 9411 5.25 22498 0 0 0 0 0 0 4 9606 23.5 8934 14 5409 9 7936 4.5 4423 5.25 6376 Observatii:
L182 Spitalul de Psihiatrie Balaceanca Consiliul Judetean Ilfov 44013 274 0 0 0 53 0 0 9763 16 22488 0 0 0 0 0 0 7 10906 59 10377 62 6639 17 10252 19 6149 3 2100 Observatii:
L183 Spitalul de Psihiatrie Capalnas Consiliul Judetean Arad 44013 75 0 0 4558 24 0 0 7293 3 12789 0 0 0 0 0 0 1 6953 12 7999 16 5302 5 10710 3 4014 0 0 Observatii:
L184 Spitalul de Psihiatrie Cavnic Consiliul Local Cavnic 44013 80 0 0 0 24 0 0 0 5 25820 0 0 2 8896 0 0 3 8792.67 34 7224.65 30 4878.43 5 9164 7 5159 2 6475 Observatii: un medic rezident este in concediu pentru ingrijirea copilului pana la varsta de doi ani
L185 Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni 44013 135 0 0 7785 26.5 0 0 0 10 16605 0 0 1 9348 0 0 4 6459 48 8494 40 5060 17 8767 28 5474 6 6411 Observatii:
L186 Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci Consiliul Judetean Olt 44013 160 0 0 0 30 0 0 6967 6 15960 0 0 0 0 0 0 3 9969 47 7792 66 5268 18 9745 21 5079 0 0 Observatii:
L187 Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret Consiliul Local Siret 44013 210 0 0 6186.94 39.5 0 0 7628.73 8.5 19912.3 0 7416 4 7416 0 0 10 9642.1 40 8342.9 84 5585.37 9 9221.5499999999993 14 5102.8599999999997 7 5772.71 Observatii:
L188 Spitalul de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda Sibiu Consiliul Judetean Sibiu 44013 453 0 0 0 105 0 0 8101 29 22316 0 10638 0 0 18 10638 23 9858 196 7721 149 5401 29 9021 40 4962 19 4075 Observatii:
L189 Spitalul de Psihiatrie Dragoesti Consiliul Judetean Valcea 44013 125 0 0 8579.94 11 0 0 8579.94 3 29652.3 0 14965 1 14965 0 0 3 6798.67 29 9945.1 26 5244.27 5 8806.7999999999993 19 5565.95 3 13003.7 Observatii:
L190 Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna Galati Consiliul Local Galati 44013 235 0 0 8802 136 0 0 8802 14 24665 0 10451 4 10451 0 0 12 12212 112 9213 71 5447 22 10283 29 5012 0 0 Observatii:
L191 Spitalul de Psihiatrie Gataia 44013 445 0 0 0 84 0 0 7430 25 18531 0 9497 1 9497 0 0 8 8234 82 7743 90 5001 24 7897 41 4884 0 0 Observatii:
L192 Spitalul de Psihiatrie Mocrea Consiliul Judetean Arad 44013 150 0 0 6346.93 29.5 0 0 8371.08 5 18927.400000000001 0 0 0 0 0 0 2 6666 29 8486.2800000000007 27 5157.5600000000004 12.5 12107.8 17 5480.06 6 5857 Observatii:Diferenta dintre medicii inclusi in linia de garda si medici o reprezinta Directorul medical care este cuprins la TESA.
L193 Spitalul de Psihiatrie Murgeni Consiliul Local Murgeni 44013 141 0 0 0 44 0 0 0 3 13709 0 0 4 11244 0 0 3 6934 31 8179.5 23 4588.7 4 12418 14 4008.5 2 17741 Observatii:
L194 Spitalul de Psihiatrie Nucet Consiliul Judetean Bihor 44013 226 0 0 0 49.5 0 0 7201 7 20624 0 16325 1 16325 0 0 7 10077 56.5 5260 61 0 11 8812 20 5176 6 4307 Observatii:
L195 Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare 44013 500 0 0 0 104 0 0 0 20 25316 0 10741 5 10741 0 0 6 8912 122 8834 123 5553 28 8723 49 5013 11 33827 Observatii:
L196 Spitalul de Psihiatrie Poroschia Consiliul Judetean Teleorman 44013 185 0 0 8128 23 0 0 8128 9 23286 0 10784 2 10784 0 0 2 11470 53 7736 32 4697 10 8636 7 4857 0 0 Observatii:
L197 Spitalul de Psihiatrie Sapunari Consiliul Judetean Calarasi 44013 170 0 0 5381.73 46 0 0 7162.73 8 20615 0 0 2 13416 0 0 5 5005 39 7754 52 5040 11 8837 22 5325 0 0 Observatii:
L198 Spitalul de Psihiatrie Sf. Maria Vedea Consiliul Judetean Arges 44013 206 0 0 0 62 0 0 0 9 21013 0 0 4 11008 0 0 7 9763 48 8938 48 5171 19 7771 27 5481 8 4129 Observatii:
L199 Spitalul de Psihiatrie Sf. Nicolae Roman Consiliul Judetean Neamt 44013 130 0 0 4091 47 0 0 5922 4 13070 0 0 0 0 0 0 3 3114 27 7296 44 3826 12 7613 15 4302 7 5576 Observatii:
L200 Spitalul de Psihiatrie Sf. Pantelimon Braila Consiliul Local Braila 44013 410 0 0 0 104 0 0 0 20 17335.7 0 9047.14 7 9047.14 0 0 10 8048.9 115 9068.1200000000008 88 5503.43 29 9404.9599999999991 55 5281.6 0 0 Observatii:
L201 Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel 44013 460 0 0 0 89 0 0 0 16.5 23017 0 0 0 0 0 0 8 8402 80 8084 94 5105 20 8749 32.5 4619 0 0 Observatii: MANAGER ; Dr. MIHAJLOVIC VIDOSAV Dir.fIN. Ec.ALBEANU GELU
L202 Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni Grajduri 44013 240 0 0 7654 43.5 0 0 0 9.5 20476 0 0 0 0 0 0 2 8292 65 8602 60 5943 17 8117 34 5418 7 5112 Observatii:
L203 Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca 44013 830 0 0 0 153.5 0 0 6825 31.5 21112 0 6326 3 6326 0 0 22 7555 264.5 7866 240.5 4811 40 7883 152 48742 20 4683 Observatii:
L204 Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Stei 44013 275 0 0 6383 27 0 0 7215 10 20809 0 0 0 0 0 0 7 10030 62 8433 66 5191 21 8990 41 5091 0 0 Observatii:
L205 Spitalul de Psihiatrie Titan Gorgos Primaria Municipiului Bucuresti 44013 86 0 0 9358 69 0 0 12372 22 23609 0 11673 1 11673 0 0 17 10696 38 10064 22 6606 11 12086 2 6352 8 3945 Observatii:
L206 Spitalul de Psihiatrie Tulghes Consiliul Judetean Harghita 44013 328 0 0 0 39 0 0 0 7 27205 0 0 0 0 0 0 5 6707.8 65 8983.2199999999993 82 5464.59 14 8630.9699999999993 39 4352.33 0 0 Observatii:
L207 Spitalul de Psihiatrie Voila Consiliul Local Campina 44013 510 0 0 9286.77 95 0 0 9728.1200000000008 31 23888.3 0 0 0 0 0 0 11 9862.82 131 9481.11 81 5735.53 23 11084.3 24 4899.71 0 0 Observatii:
L208 Spitalul de Psihiatrie Zam 44013 350 0 0 5427 57 0 0 7056 7 21183 0 0 0 0 0 0 6 839 63 8395 74 4672 16 7967 24 4552 7 4361 Observatii:
L209 Spitalul de Recuperare Borsa 44013 360 0 0 4551 268.5 0 0 6334 24 15443 0 8493 15 8493 0 0 9 6731 191 6773 110 4110 28 6262 47.5 4400 19 3691 Observatii:
L210 Spitalul de Recuperare Bradet Consiliul Judetean Arges 44013 200 0 0 0 19 0 0 6112 8 19643 0 0 3 10948 0 0 5 7094 51 5993 34 3715 10 7339 21 3621 0 0 Observatii:
L211 Spitalul de Recuperare Neuromotorie dr. Corneliu Barsan Dezna 44013 75 0 0 5135 108.75 0 0 7348 4 20541 0 0 0 0 0 0 2 9585 29.25 7198 23 4829 9 7828 9 4868 6 3839 Observatii:
L212 Spitalul de Recuperare Sf. Gheorghe Botosani Consiliul Local Botosani 44013 195 0 0 6184 42 0 0 7398 21 16449 0 0 2 7253 0 0 10 7124 102 7095 46 4829 16 7558 17 4971 10 3503 Observatii:
L213 Spitalul de Urgenta Judetean Braila Consiliul Judetean Braila 44013 1215 0 0 0 227 0 0 8224.5400000000009 168 22881.7 0 8678.19 57 8678.19 0 0 19 7629.79 1073 8297.41 536 4713.1499999999996 82 6529.54 134 4238.97 0 0 Observatii:
L214 Spitalul de Urgenta Petrosani Consiliul Local Petrosani 44013 657 0 0 7715.32 242 0 0 8555.77 84.5 19137.3 0 0 14 8814.07 0 0 18.5 9146.9699999999993 409 8130.38 188 4869.74 36.5 7572.71 88 4926.1099999999997 37 7509.24 Observatii:
L215 Spitalul de Urgenta Prof.dr. Dimitrie Gerota Bucuresti MAI 44013 493 0 0 5297 222 0 0 8408 51 20515 0 0 0 0 0 0 9 10443 160 7359 96 4708 39 7803 23 4540 0 0 Observatii:
L216 Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia Consiliul Local Jimbolia 44013 125 0 0 7940 17.5 0 0 7622 27.5 19487 0 0 0 0 0 0 8 6716 69.5 7075 59.5 4462 16 7475 23 3677 13 5161 Observatii:
L217 Spitalul general C.F.R nr. 2 44013 551 0 0 0 223 0 0 0 105 20501.900000000001 0 0 0 0 0 0 18 9335.89 286.5 6761.11 154 4448.88 45.5 6075.96 33 4297.58 13 2200.31 Observatii:
L218 Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Fogolyan Kristof Sfantu Gheorghe Consiliul Judetean Covasna 44013 630 0 0 7918 183 0 0 7519 124 17670 0 9211 6 9211 0 0 18 7102 436 6898 230 4551 43 5734 61.5 3765 108 4635 Observatii:
L219 Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia Consiliul Judetean Alba 44013 763 0 0 9390 189 0 0 9233 190 19386 0 7579 12 7579 0 0 37 10316 641.5 7740 320 5025 46.5 8084 59 4814 107 5399 Observatii:
L220 Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria Consiliul Judetean Teleorman 44013 725 0 0 0 272 0 0 0 106 26252 0 0 6 7059 0 0 15 11270 406 8117 247 4971 46 7003 73 7266 14 6338 Observatii:
L221 Spitalul Judetean de Urgenta Bacau Consiliul Judetean Bacau 44013 1444 0 0 0 545 0 0 8100 242 20210 0 11980 1 11980 0 0 73 8674 985 7658 535 4702 73 5100 131 3862 0 0 Observatii:
L222 Spitalul Judetean de Urgenta Baia Mare Consiliul Judetean Maramures 44013 920 0 0 0 69 0 0 0 263 18641.7 0 7420 4 6205.25 2 9849.5 65 7804.38 1052 7080.69 483 4675.4799999999996 65 7929.93 165 4008.59 176 5062.3900000000003 Observatii:
L223 Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita Consiliul Judetean Bistrita Nasaud 44013 1035 0 0 0 82.75 0 0 8609 184.5 19453 0 0 0 0 0 0 42 8053 696 8131 348.25 5330 63 8874 115.5 4111 142 4728 Observatii:
L224 Spitalul Judetean de Urgenta Buzau Consiliul Judetean Buzau 44013 935 0 0 0 177 0 0 8152 132 23321 0 9347 22 9347 0 0 16 9030 743 7503 373 4607 66 6319 54 4344 13 4964 Observatii: PERSONALUL TESA INCLUDE SI MEMBRII COMITETULUI DIRECTOR.
L225 Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi Consiliul Judetean Calarasi 44013 571 0 0 970 231 0 0 739 66 24496 0 6177 9 6177 0 0 15 10756 377 7554 180 4607 35 6612 57 4230 0 0 Observatii:
L226 Spitalul Judetean de Urgenta Deva Consiliul Judetean Hunedoara 44013 818 0 0 0 199.5 0 0 0 150.5 21053 0 0 18 8081 0 0 34 9720 577 7830 281 4782 66 6101 58 4392 108 6955 Observatii:
L227 Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Tr. Severin Consiliul Judetean Mehedinti 44013 1147 0 0 0 933 0 0 10090.299999999999 183 21999 0 8540.2900000000009 7 8540.2900000000009 0 0 34 9611.59 672 9185.69 329 5315.12 54 7035.19 57 4238.67 124 6681.9 Observatii: 3 contracte de munca cu 1/2 norma 18 contracte de munca suspendate din care medici rezidenti 1
L228 Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu Consiliul Judetean Giurgiu 44013 514 0 0 8202 284 0 0 11103 100 22072 0 8810 17 8810 0 0 18 9337 339 11044 224 6122 38 6990 67 4482 77 6383 Observatii:
L229 Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati Botosani Consiliul Judetean Botosani 44013 1538 0 0 0 795 0 0 8384 194 27207 0 9397 37 9397 0 0 63 9444 1045 7461 555 4694 56 6054 142 3698 10 5302 Observatii:
L230 Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc Consiliul Judetean Harghita 44013 748 0 0 5461.43 602 0 0 8058.42 131 21277.3 0 7112.45 31 7112.45 0 0 30 6992.5 576 7264.14 341 4890.76 61 7011.64 96 4364.8100000000004 2 4619.5 Observatii:
L231 Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt Consiliul Judetean Neamt 44013 883 0 0 0 230 0 0 0 176.5 22103 0 12710 3 12710 0 0 32.5 8270 738 6922 415 4341 50 5106 86 3940 5 3619 Observatii:
L232 Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti Consiliul Judetean Arges 44013 1042 0 0 0 253 0 0 9231 212 19664 0 8786 2 8786 0 0 37 7817 813 8100 459 4926 63 5941 59 4214 185 5055 Observatii:
L233 Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti Consiliul Judetean Prahova 44013 1199 0 0 8638 293 0 0 8008 198 25019 0 9863 12 9863 0 0 38 8819 1035 7634 694 4704 72 5635 159 3805 27 4816 Observatii:
L234 Spitalul Judetean de Urgenta Ramnicu Valcea Consiliul Judetean Valcea 44013 1353 0 0 0 0 0 0 0 207 24298.799999999999 0 0 0 0 0 0 38 9123.44 892 7886.44 429 4764.51 71 6718.11 146 4489.1499999999996 29 4113.3100000000004 Observatii:
L235 Spitalul Judetean de Urgenta Resita Consiliul Judetean Caras Severin 44013 835 0 0 0 388 0 0 0 140 20514 0 9642 10 9642 0 0 19 10463 551 7653 253 4732 58 6382 72 4259 95 6368 Observatii:
L236 Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare Consiliul Judetean Satu Mare 44013 1102 0 0 0 444.5 0 0 8158 210 22077 0 8623 19 8623 0 0 43 9279 895.5 7431 485 4714 76 6955 150 4378 34 3927 Observatii:
L237 Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Pantelimon Focsani 44013 768 0 0 6988 269 0 0 8382 135 22900 0 0 24 7055 0 0 19 9109 675 7776 346 5004 54 6579 95 4554 20 4473 Observatii:
L238 Spitalul Judetean de Urgenta Slatina Consiliul Judetean Olt 44013 1142 0 0 6744 689 0 0 9450 241 14484 0 10370 6 10307 0 0 40 9322 859 10737 388 5135 73 7465 110 4900 162 6275 Observatii:
L239 Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia Consiliul Judetean Ialomita 44013 510 0 0 0 208 0 0 8134 90 21159 0 8964 16 8964 0 0 14 11982 410 7493 186 4436 39 6250 55 4224 12 8546 Observatii:
L240 Spitalul Judetean de Urgenta Suceava Consiliul Judetean Suceava 44013 1200 0 0 10761 337 0 0 13264 208 32352 0 0 0 0 0 0 30 12452 726 11704 360 7383 58 10395 67 5360 15 3608 Observatii:
L241 Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste Consiliul Judetean Dambovita 44013 1519 0 0 7260 308 0 0 8383 159 26512 0 11448 17 11448 0 0 46.5 7934 962 8150 572.5 5026 80 6232 155 4539 32 2958 Observatii:
L242 Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu Consiliul Judetean Gorj 44013 1009 0 0 0 493.5 0 0 9442 193.5 22485 0 8903 9 8903 0 0 28 8398 611 8545 274.5 4814 57 6401 101 4516 199 4685 Observatii:
L243 Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea Consiliul Judetean Tulcea 44013 729 0 0 0 447 0 0 8845 147 22355 0 3640 13 0 0 0 31 10726 586 8601 364 5090 45 5854 91 4991 99 5820 Observatii:
L244 Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui Consiliul Judetean Vaslui 44013 787 0 0 8724 461 0 0 8724 140 19579 0 9795 2 9795 0 0 30 8753 539 7897 304 4792 54 6334 95 3869 99 6072 Observatii:
L245 Spitalul Judetean de Urgenta Zalau Consiliul Judetean Salaj 44013 753 0 0 0 175 0 0 0 147 20760 0 0 11 7594 0 0 41 10487 595 8072 309 4804 44 7892 100 4952 24 2157 Observatii:
L246 Spitalul Militar de Urgenta Prof. Dr. Agrippa Ionescu Bucuresti SRI 44013 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Observatii: Datele de la punctele II.1 si II.2 reprezinta informatii clasificate cu caracter secret potrivit prevederilor legii 182/2002 si HG 01050/2002, care nu se publica.
L247 Spitalul Municipal Adjud Consiliul Local Adjud 44013 185 0 0 6752 71 0 0 6733 26 14822 0 8551 27 8551 0 0 8 6747 137 6773 80 4280 24 6239 23 4258 28 3633 Observatii:
L248 Spitalul Municipal Aiud Consiliul Local Aiud 44013 225 0 0 7494 14.5 0 0 7494 39 17869 0 0 0 0 0 0 7 7400 154 7119 78 4559 22 5433 24 4500 3 2255 Observatii:
L249 Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci Consiliul Local Tecuci 44013 265 0 0 9640 56 0 0 9430 26 33123 0 8240 17 8240 0 0 8 9220 196 9174 122 5194 21 6209 15 4586 0 0 Observatii:
L250 Spitalul Municipal Bailesti Consiliul Local Bailesti 44013 128 0 0 0 39 0 0 7986 30 17349 0 0 3 10560 0 0 3 7282 91 7293 42 4714 18 6856 15 4007 14 4721 Observatii:
L251 Spitalul Municipal Blaj Consiliul Local Blaj 44013 275 0 0 6794 56.75 0 0 8006 46.5 19137 0 8073 11 8073 0 0 9 10246 179.75 7226 77 4653 21 6646 37 4280 7 3736 Observatii:
L252 Spitalul Municipal Brad Consiliul Local Brad 44013 160 0 0 6704 51.5 0 0 7992 34 20369 0 8503 7 8503 0 0 4.5 8673 128.5 6971 55.5 4431 20 6374 18.5 3728 2 6344 Observatii:
L253 Spitalul Municipal Calafat Consiliul Local Calafat 44013 265 0 0 0 29 0 0 7316.41 43 16611.900000000001 0 0 0 0 0 0 8 8869 196 7095.48 99 4577.5600000000004 31 8346.7099999999991 42 4230.33 13 5557.23 Observatii:
L254 Spitalul Municipal Campia Turzii Consiliul Local Campia Turzii 44013 108 0 0 6597 6.5 0 0 6818 27.5 16317 0 0 0 0 0 0 4 6192 90.5 6841 41 4384 20 8328 11 5665 24 3693 Observatii: 1 asistent medical -CM sarcina si lauzie, 1 asistent m,edical -CM risc maternal
L255 Spitalul Municipal Campina Consiliul Local Campina 44013 302 0 0 5723 148 0 0 7151 62 15458 0 5361 13 5361 0 0 8 8712 274 6810 170 4101 28 6065 40 4561 0 0 Observatii:
L256 Spitalul Municipal Campulung Consiliul Local Campulung 44013 430 0 0 7954 79 0 0 0 70 21670 0 0 12 5986 0 0 9 9472 246 9208 123 5289 37 6944 43 5105 32 6385 Observatii:
L257 Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc Consiliul Local Campulung Moldovenesc 44013 246 0 0 6458 110 0 0 8943 25 18219 0 8497 7 8497 0 0 3 8375 131 8880 79 6815 19 7246 22 4166 10 8669 Observatii:dr. Galeanu Iuliana, Sandru Elena cu timp partial 2medici, 2 medici rezidenti, 1 farmacist, 3 asistente medicale, 1 ingrijitoare au contract suspendat
L258 Spitalul Municipal Caracal Consiliul Local Caracal 44013 440 0 0 0 413 0 0 8382 102 15653 0 0 2 13923 0 0 11 7482 332 7477 133 4713 38 6143 43 4074 64 4936 Observatii:
L259 Spitalul Municipal Carei Consiliul Local Carei 44013 230 0 0 0 86 0 0 6962 34 15851 0 0 6 11030 0 0 18 6440 153 6869 109 4380 20 7065 26 3986 20 2687 Observatii:
L260 Spitalul Municipal Caritas Rosiori de Vede Consiliul Local Rosiori de Vede 44013 268 0 0 10490 150 0 0 10996 35 26944 0 8430 5 8430 0 0 7 11625 161 11013 93 6017 17 9898 29 5849 26 3666 Observatii:
L261 Spitalul Municipal Codlea Consiliul Local Codlea 44013 92 0 0 0 46 0 0 7929.67 23 15887.1 0 9424 2 9424 0 0 2 8621.5 55 7280.83 31 4390.2700000000004 10 8271
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
997e11701462b6a8fb1dd82eddfa58ba1d559b2fb1d8bcabae6c826c6c069493