Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - 2020 - Formular 2 / Monitorizarea executiei bugetare a spitalelor publice - Ianuarie - Formular 2
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:55
- Dimensiunea materialului
- 100,3 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
piului Bucuresti Bucuresti HG 529 43831 315 0 0 0 52 0 0 0 107 21168 0 10612 2 10612 0 0 18 5228 360 7525 139 4948 35 6457 29 3880 0 5547 Observatii:
L77 NV II M Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj Napoca Consiliul Judetean Cluj Cluj HG 529 43831 192 0 0 7923 104 0 0 7923 121 17233 0 6717 0 0 201 6717 25.5 6736 252 6621 126 4093 32 7260 35 4400 30 3378 Observatii:
L78 Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta Consiliul Local Constanta Constanta HG 529 43831 220 0 0 0 44 0 0 0 22 20352 0 7019 3 7019 0 0 6 7327 104 7574 66 4794 21 8641 6 4118 34 3593 Observatii: In salariile TESA sunt incluse si cele 3 salarii BRUTE ale Comitetului Director(58.891 lei) si indemnizatiile Consiliului de Administratie (880 lei) Personal cu CIM suspendate pe toata luna 1 medic si 1 rezident
L79 NE II M Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi Consiliul Judetean Iasi Iasi HG 529 43831 310 0 0 0 140 0 0 7477.38 36 17381.900000000001 0 7227.86 1 2622 73 7290.96 13 7730.62 163 7055.71 117 4395.53 24 7005 14 3292.64 17 3477.12 Observatii:
L80 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Craiova babes Consiliul Local Craiova Dolj HG 529 43831 435 0 0 12460 27.5 0 0 13078 63 34440 0 11092 0 0 55 11092 13 12433 197 12602 110 7672 60 9027 56 7783 3 12005 Observatii:
L81 V II M Spitalul Clinic de Boli Infectioase Timisoara Consiliul Local Timisoara Timis HG 529 43831 295 0 0 9733 23.5 0 0 10309 49.5 25579 0 9001 0 0 58 9001 10.5 8423 150 9216 85 5493 19 7491 25 4525 46 3044 Observatii:
L82 B II M Spitalul Clinic de Boli Infectioase Victor Babes Primaria Municipiului Bucuresti Bucuresti HG 529 43831 490 0 0 0 101 0 0 0 92 20668 0 11871 9 11871 0 0 20 9639 284 8274 149 3925 32 7346 41 3737 18 2687 Observatii:
L83 B II M Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-maxilo-faciala Primaria Municipiului Bucuresti Bucuresti HG 529 43831 61 0 0 0 65.5 0 0 0 24.5 12751 0 0 1 9862 0 0 1 5216 62 6218 15 3595 15 6946 15 3507 11 2346 Observatii: 15 medici norma 1/1 castig mediu brut= 22.055 lei; 19 medici norma 1/2 castig mediu brut= 3.446 lei.
L84 B II M Spitalul Clinic de Copii Gomoiu Primaria Municipiului Bucuresti Bucuresti HG 529 43831 222 0 0 7095 194.5 0 0 6816 67 15549 0 6425 9 6425 0 0 11 6100 183 6190 78 4359 20.5 5438 23 3649 11 3152 Observatii:
L85 B II M Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila BucureSti Bucuresti HG 144 43831 208 0 0 0 70 0 0 7034.56 45 14393.3 0 0 0 0 0 0 7 6086.23 171.5 7361.64 119 4630.17 23.5 5690.64 26 4277.46 2 4395 Observatii:
L86 Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova Consiliul Local Craiova Dolj HG 529 43831 388 0 0 0 30 0 0 0 52 24513 0 0 0 0 74 9353 29.5 7543 228 8736 110 5392 34 8307 47 5648 6 1431 Observatii:
L87 B I M Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Filantropia Bucuresti HG 144 43831 206 0 0 11423 102.5 0 0 9028 47 21649 0 0 0 0 0 0 6 8072 173 8005 90 5219 18 6272 14 4731 12 3505 Observatii:
L88 C II M Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Brasov Consiliul Judetean Brasov Brasov HG 529 43831 275 0 0 0 140 0 0 8002 43.5 21828 0 7561 0 0 16 7561 4 6691 247.5 7265 124 4733 21 6128 19 4120 14 3201 Raspundem de realitatea si exactitatea datelor
L89 NE II M Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Iasi ELENA DOAMNA Consiliul Judetean Iasi Iasi HG 529 43831 128 0 0 0 66 0 0 8723.74 24.5 20398.5 0 9839.57 0 0 14 9839.57 4.5 7711.78 89 7872.39 45 4663.9799999999996 19 6360.11 6 4219.83 7 3802.43 Observatii:
L90 Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Iasi CUZA VODA Consiliul Judetean Iasi Iasi HG 529 43831 410 0 0 0 72 0 0 0 66 19159 0 8905 0 0 94 8905 12 6924 325 7712 147 4645 33 6208 23 4044 69 4748 Observatii:
L91 B II M Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Panait Sirbu Primaria Municipiului Bucuresti Bucuresti HG 529 43831 230 0 0 0 46 0 0 0 42 21667.4 0 0 0 0 0 0 7 6073.43 164 8879.86 76 5161.13 25 6338.76 24 4093.08 12 5705.17 Observatii:
L92 B I M Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie Foisor Primaria Municipiului Bucuresti Bucuresti HG 529 43831 217 0 0 7591.66 77 0 0 9132 29 27871.4 0 0 0 0 0 0 9.5 6211.89 201 8947 101 5112.76 19.5 7828.61 19.5 4609.07 17 2414.11 Observatii:
L93 C II M Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu Consiliul Local Sibiu Sibiu 43831 0 0 0 0 112.5 0 0 8158 54 20844 0 9149 5 10169 29 8986 10 8152 216 7623 117 4106 23.5 6893 29 4479 13 4491 Observatii: exista un post cu 1/2 norma -TESA
L94 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Cluj Napoca Consiliul Judetean Cluj Cluj HG 529 43831 230 0 0 7782 13 0 0 7991 38.5 21672 0 8338 0 0 251 8338 4 10324 95 9195 57 5281 16.5 9011 22 5527 16 5071 Observatii:
L95 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta Consiliul Judetean Constanta Constanta HG 529 43831 185 0 0 0 36 0 0 9899 26 27438 0 0 0 0 0 0 3 10898 95 9182 50 5568 15 10097 22 5338 0 0 Observatii:
L96 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi Consiliul Judetean Iasi Iasi HG 529 43831 350 0 0 7817.63 146 0 0 9999.98 54 27713 0 10877.6 0 0 51 10877.6 14 9664 220 8741.43 125 5271.74 32 9528.6299999999992 27 5794.07 11 5836 Observatii:
L97 B I M Spitalul Clinic de Psihiatrie Obregia Primaria Municipiului Bucuresti Bucuresti HG 529 43831 1160 0 0 9353 268 0 0 9353 127 22631 0 12015 8 12015 0 0 46 7697 537 8764 282 5382 51 7800 36 5035 15 2656 Observatii:
L98 C II M Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov Consiliul Judetean Brasov Brasov HG 529 43831 605 0 0 6643 118.5 0 0 7913 47 21431 0 11278 1 12016 23 11246 22 7019 229 8063 212 5008 45 8649 41 4306 7 4130 Observatii:
L99 Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iasi HG 144 43831 870 0 0 1348.5 262.5 0 0 1086 77 21396 0 0 9 10627 74 7680 49 7453 488 8249 275 4335 60 7963 54 5109 51 2760 Observatii:
L100 NV II M Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca Consiliul Judetean Cluj Cluj HG 529 43831 405 0 0 6824 169.5 0 0 7016 63 16767 0 6076 2 9400 183 6040 27 5307 236.5 6906 138 4377 30 5632 30 3907 42 3120 Observatii:
L101 NE II M Spitalul Clinic de Recuperare Iasi Consiliul Local Iasi Iasi HG 529 43831 530 0 0 0 167 0 0 0 56 23850 0 0 2 9719 125 5880 34 5916 250 7011 155 4588 36 6517 30 3765 18 3863 Observatii:
L102 NV II M Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix Bihor HG 144 43831 260 0 0 5097 95.5 0 0 6660 21.5 20394 0 7013 0 0 30 7013 55 4474 109 5452 69 3839 26 6708 31 4712 0 0 Observatii: In cadrul unitatii sunt angajati 3 medici cu 0.5 norma
L103 Spitalul Clinic de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Eforie Nord Constanta HG 144 43831 150 0 0 0 143 0 0 4910 11 14097 0 0 0 0 0 0 6 4786 70 5647 49 3510 13 7250 27 4002 9 2767 Observatii:
L104 B I plan conf. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti HG 144 43831 731 0 0 0 468 0 0 9927 294 22220 0 9872 9 12577 680 9836 21 6378 882 8257 392 4808 50 5942 61 4368 108 3805 Observatii:
L105 B I M Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni Bucuresti HG 144 43831 558 0 0 0 379 0 0 8171.31 181 20351 0 7185.66 8 13909.5 161 6851.56 42 6519.24 649 7445.08 338 4883.93 66 5395 76 4619.59 140 3704.83 Observatii:
L106 Spitalul Clinic de Urgenta Chirurgie Plastica Reparatorie si Arsi Bucuresti HG 144 43831 63 0 0 6177 87 0 0 9196 24 26838 0 0 0 0 0 0 4 8723 72 7905 44 4098 15 6906 19 3727 7 4300 Observatii:
L107 Spitalul Clinic de Urgenta Iasi OBLU Iasi 43831 331 0 0 0 169.5 0 0 8424.65 85 20037.3 0 7422.67 1 10412 50 7362.88 25.5 5920.39 330 7639.29 175 4783.75 41.5 6306.17 38 4625.29 25 3460.08 Observatii:
L108 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brasov Consiliul Judetean Brasov Brasov HG 529 43831 236 0 0 0 68.5 0 0 7385 63.5 15872 0 7169 0 0 44 7169 10 6861 241 7486 142 4565 30 6206 37 4335 57 3742 Observatii:
L109 B I M Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu Bucuresti HG 144 43831 422 0 0 0 273 0 0 8979 149.5 20812 0 9483 8 11353 157 9533 22 6906 453.5 7376 223 5079 36 5857 61 4514 55 3174 Observatii:
L110 B I M Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii M.S. Curie Bucuresti HG 144 43831 473 0 0 0 275.5 0 0 8578 119.5 21179 0 0 9 10551 149 8697 10 6230 376.5 7487 213.5 4596 27 6307 46 4340 66 2423 Observatii:
L111 NE II M Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii SF MARIA Iasi Consiliul Judetean Iasi Iasi HG 529 43831 652 0 0 7821.91 285 0 0 8605.33 126 24532.6 0 9316.6299999999992 0 0 149 9316.6299999999992 29.5 7727.38 596 7783.43 307 4676.62 50 5704.49 45.5 4318.1099999999997 17 4458.6499999999996 Observatii: La randul 6 coloana 3 suna corecta este 24.532,64, aplicatia rotunjeste la 24532.60
L112 SE II M Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Ioan Galati Consiliul Local Galati Galati HG 529 43831 300 0 0 7116 41 0 0 7542 73 17206 0 7498 3 11792 53 7254 16 5211 297 7030 173 4253 29 4774 41 3703 47 6287 Observatii:
L113 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Timisoara Consiliul Local Timisoara Timis HG 529 43831 501 0 0 8267 246 0 0 8267 99 23806 0 7328 0 0 278 7328 16 6870 362 7694 233 4815 40 7733 50 4002 27 3981 Observatii:
L114 B II Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Ioan Bucuresti HG 144 43831 631 0 0 7618 204 0 0 8361 189.5 19597 0 8576 5 8487 767 8577 13.5 4642 703 7043 301 4650 53 5531 59 4836 47 3321 Observatii:
L115 B II Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti HG 144 43831 525 0 0 0 457 0 0 0 139 24380 0 0 0 0 709 8754 7 6595 542 7718 247 4767 44 6584 50 4048 31 3056 Observatii:
L116 Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti HG 144 43831 142 0 0 0 21 0 0 0 32.5 17986 0 0 0 0 121 8833 0 0 82 7599 50 4052 14 7566 20 4024 34 3341 Observatii:
L117 NE I M Spitalul Clinic Dr. C.I. Parhon Iasi Consiliul Local Iasi Iasi HG 529 43831 206 0 0 6647.73 104 0 0 8468.6200000000008 41 21140.799999999999 0 8095.36 0 0 78 8095.36 40 1862.78 163 9766.91 92 5012.99 25 7043.16 21 4455.43 62 5056.6499999999996 Observatii:
L118 B III Spitalul Clinic Dr. Ion Cantacuzino Bucuresti HG 529 43831 353 0 0 7158 43.5 0 0 7646 64.5 19905 0 0 0 0 0 0 4 7771 324 7485 153 4614 34 5400 58 4225 22 3474 Observatii:
L119 V II Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad Consiliul Judetean Arad Arad HG 529 43831 1322 0 0 0 591.5 0 0 9376.48 246.5 21465 0 8681.57 0 0 244 8681.57 33 6981.58 1017 8030.53 392.5 5092 72 5587.22 67.5 4784.76 158 5725.08 Observatii:
L120 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov Consiliul Judetean Brasov Brasov HG 529 43831 860 0 0 6986 308 0 0 7651 237 16990 0 6945 3 8228 259 6930 20.5 6337 805 7266 425 4753 67.5 5452 96 4411 228 3856 Observatii:
L121 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca Cluj HG 144 43831 1542 0 0 0 568.5 0 0 0 303.5 20764.400000000001 0 8609.51 0 0 256 8609.51 69 6136.83 1415 7171.85 643 4494.57 106 6167.1 203 4014.96 229 2826.81 Observatii:
L122 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta Consiliul Judetean Constanta Constanta HG 529 43831 1403 0 0 5928 283.5 0 0 9185 335.5 21226 0 8162 2 10248 501 8153 48 7399 1191 8103 632 4908 69 6610 124 4528 454 2879 Observatii:
L123 SV II Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova Dolj HG 144 43831 1556 0 0 0 367 0 0 8774 411 21173 0 8771 13 6650 797 8806 54 6009 1319 7627 566.5 4582 114 5650 146.5 3996 31 3479 Observatii:
L124 B II plan conf. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov Consiliul Judetean Ilfov Ilfov HG 529 43831 371 0 0 921 227 0 0 7675.49 93.5 17694.8 0 8119 3 8119 0 0 23 5493.91 351 6803.09 179 4670.26 23 6518.05 21.5 4221.78 30 2494.19 Observatii:
L125 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea Consiliul Local al MunicipiuluiOradea Bihor HG 529 43831 890 0 0 0 222.5 0 0 8263 228 23166 0 7602 4 9511 369 7994 35.5 6297 825.5 7334 454 4492 61 5836 82 4001 78 2811 Observatii: contract de munca suspendat = 87 contract de munca partiala = 31
L126 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Consiliul Judetean Galati Galati HG 529 43831 1222 0 0 5086 1204 0 0 7978 189 22271 0 9080 20 7740 121 9302 27 7092 973 7709 560 4613 91 5705 136 4453 194 3081 Observatii:
L127 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon Iasi HG 144 43831 1153 0 0 0 539.5 0 0 6628 352.5 16119 0 6264 3 13711 1051 6242 42 7642 1313 5140 644 3967 87 6914 93 10328 99 2991 Observatii:
L128 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu Consiliul Judetean Sibiu Sibiu HG 529 43831 1104 0 0 7082.69 255.5 0 0 8509.56 220.5 21737.9 0 8912.26 2 12950.5 373 8888.92 38 8400.7099999999991 894.5 7499.42 449 4763.18 77 6533.62 99 4868.92 42 4032.93 Observatii:
L129 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures Mures HG 144 43831 1089 0 0 6931.52 368 0 0 7615.93 319.5 21388 0 6792.3 1 13119 960 6785.71 36 7388.42 1316 7149.1 760 4695.1499999999996 76 6505.37 258.5 4162.45 96 2195.85 Observatii: In cadrul SCJU Mures exista un nr. de 117 contracte de munca partiale
L130 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara Timis HG 144 43831 1174 0 0 0 251.5 0 0 8029 376.5 19721 0 8597 0 0 827 8597 89 5434 1261 6982 730.5 4302 76.5 6340 122 4172 450 3146 Observatii:
L131 C II Spitalul Clinic Judetean Mures Consiliul Judetean Mures Mures HG 529 43831 1182 0 0 8056 186.5 0 0 8044 193 20299 0 9256 1 14081 300 9237 30 7424 848 7669 435 4614 61.5 5437 180 4153 191 4020 Observatii:
L132 NV II Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca Consiliul Local Cluj-Napoca Cluj HG 529 43831 368 0 0 7914 17 0 0 8058 97.5 18984 0 5659 0 0 201 5659 23.5 10409 335 7802 201 5292 39 7905 35 4988 46 2349 Observatii:
L133 SV IV Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova Consiliul Local Craiova Dolj HG 529 43831 495 0 0 0 71 0 0 9387 138 22314 0 8195 2 11485 107 8134 20 7651 354 8073 165 5137 56.5 5838 66 4549 16 4159 Observatii:
L134 Spitalul Clinic Municipal Oradea Consiliul Local Oradea Bihor HG 529 43831 1144 0 0 8324.86 254 0 0 8324.86 162.5 19208.900000000001 0 9093.0400000000009 2 7526 243 9231.8700000000008 63 6015.17 668 7920.6 387 5046.3900000000003 63 6579.27 66 5118.29 157 3563 Observatii:
L135 B III Spitalul Clinic Nicolae Malaxa Bucuresti Primaria Municipiului Bucuresti Bucuresti HG 529 43831 263 0 0 6969 89 0 0 8493 70 19057 0 0 0 0 0 0 7 5909 198 6718 91 4429 26 6181 15 3445 30 3045 Observatii:
L136 B IV Spitalul clinic prof. Dr. Constantin Angelescu Bucuresti HG 144 43831 130 0 0 9577 30 0 0 8265 25 21429 0 0 0 0 0 0 9 6606 81 6948 37 4718 24 7059 13 4630 20 2455 Observatii:
L137 B II M Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele Primaria Municipiului Bucuresti Bucuresti HG 529 43831 311 0 0 10431.9 96 0 0 8424.93 67 19210.5 0 0 0 0 0 0 7 9330.2900000000009 183 7383.8 93 4651.33 31 5648.23 22 3814.86 14 3066.79 Observatii:
L138 B II Spitalul Clinic Sf. Maria Bucuresti Primaria Municipiului Bucuresti Bucuresti HG 529 43831 298 0 0 8658 68 0 0 9975 81 24231 0 0 0 0 0 0 3 8033 218.5 7938 97 4930 27 61100 20.5 4598 16 6430 Observatii:
L139 Spitalul Comunal Vidra Vrancea HG 144 43831 52 0 0 0 32 0 0 0 8.5 16050 0 0 8 9395 0 0 1.5 5467 44 6902 20 4221 12 5831 8 4196 6 5767 Observatii:
L140 NE V "Spitalul de boli cronice ""Sfantul Ioan"" Targu Frumos Str. Cuza Voda ,nr 59, oras Targu Frumos" Iasi 43831 65 0 0 1640.83 91 0 0 7171.07 4 12757.5 0 7724.5 4 7724.5 0 0 0 0 5 6674.6 6 4359.33 4 9033.5 4 3586.5 2 841 Observatii:
L141 S V Spitalul de Boli Cronice Calinesti Str.Dr.Ion Craciun nr 484 Arges HG 1170 43831 40 0 0 4930 33 0 0 4930 3 5419 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5450 20 3983 10 6271 4 4126 6 5356 Observatii:
L142 Spitalul de Boli Cronice Campeni Consiliul Local Campeni Alba HG 529 43831 85 0 0 0 71 0 0 7379 6 17554 0 8941 6 8941 0 0 1 6412 27 6390 16 4160 7 7165 8 2045 7 5128 Observatii:
L143 Spitalul de Boli Cronice Crasna Consiliul Local Crasna Salaj HG 529 43831 50 0 0 0 26.25 0 0 0 3.75 22077.9 0 0 0 0 0 0 2 4947.5 17 7883.7 16 4635.75 5 7944.8 5 3944.8 3 3158 Observatii:
L144 Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca Bucuresti HG 529 43831 311 0 0 0 75.5 0 0 6224 19 17036 0 0 0 0 0 0 11 4739 85 6887 100 4438 21 4876 20 4301 0 0 Observatii:
L145 SE V Spitalul de Boli Cronice Smeeni Consiliul Local Smeeni Buzau HG 529 43831 43 0 0 4223 26 0 0 4177 3 9227 0 10212 4 10212 0 0 6 5316 29 6115 17 3869 9 9214 13 3490 6 4599 Observatii: Contracte de munca cu timp partial avem in numar de 15 contracte.
L146 C II M Spitalul de Boli Infectioase Brasov Consiliul Judetean Brasov Brasov HG 529 43831 107 0 0 7565 19 0 0 7565 15 15920 0 6117 1 0 7 6117 5 8184 57 6924 36 4467 17 7500 6 5300 10 3775 Observatii: Raspundem pentru corectitudinea si legalitatea datelor
L147 Spitalul de Boli Infectioase Galati Consiliul Judetean Galati Galati HG 529 43831 160 0 0 0 29 0 0 7439 19 18441 0 9238 1 9919 16 9195 5 9923 79 7222 51 4536 19 6104 21 4148 11 3472 Observatii:
L148 Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare Consiliul Judetean Maramures Maramures HG 529 43831 135 0 0 0 16.5 0 0 0 18.5 22786 0 0 0 0 0 0 10 9460 98 8204 56 4905 18 8905 20 4818 17 5804 Observatii:
L149 Spitalul de Boli Psihice Cronice Borsa Consiliul Judetean Cluj Cluj HG 529 43831 195 0 0 6096 22 0 0 6978 5.5 26171 0 0 0 0 0 0 4 8444 33 8017 74 5281 11.5 9201 24 4754 3 2549 Observatii:
L150 S V plan conf. Spitalul de Boli Pulmonare Breaza Consiliul Local Breaza Prahova HG 529 43831 75 0 0 0 33.5 0 0 0 5 17384 0 10934 2 10394 0 0 1 6384 32 6221 11 4138 12 8735 9 4787 1 2848 Observatii:
L151 C IV Spitalul de Cardiologie Covasna Covasna HG 144 43831 891 0 0 0 310 0 0 5929 53 11977 0 7754 27 7754 0 0 19 4749 236 6250 168 3977 42 4465 81 4161 29 3785 Observatii:
L152 S V Spitalul de Geriatrie si Boli Cronice Stefanesti Consiliul Judetean Arges Arges HG 529 43831 101 0 0 5890 21 0 0 5890 7 16538 0 8812 2 8812 0 0 7 5077 50 6622 48 3932 19 6181 11 3809 7 4680 Observatii:Muncitori si personal deservire cuprinde un post de ingrijitoare de curatenie.
L153 Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Galati Consiliul Local Galati Galati HG 529 43831 105 0 0 0 29 0 0 6723 12 24807 0 0 2 10613 25 8452 3 5235 58 7645 35 4678 18 7198 16 4051 3 7391 Observatii:
L154 SE V Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Ploiesti Consiliul Judetean Prahova Prahova HG 529 43831 300 0 0 0 61 0 0 7988 35 17680 0 0 0 0 0 0 3 8909 192 7380 91 4765 15 7083 34 4359 30 6827 Observatii:
L155 Spitalul de Obstretica Ginecologie Buftea Ilfov 43831 75 0 0 6040 19.5 0 0 7773 42.5 13892 0 9096 2 9096 0 0 7 6823 85.5 6126 24 4405 19 6533 12 3700 14 7190 Observatii: TES
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
9053294f150923cea4d023459d5de605011ef77cf746122aef8fb1d20104ccf4