Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Mecanismul de feed-back al pacientului / 2025 - decembrie
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:53
- Dimensiunea materialului
- 418,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
rata de raspuns
L2 Chestionare ȋncepute SMS Web Total (SMS+Web)
L3 Pacientul a transmis DA la sms-ul de început sau a accesat url-ul 4137 146901 149073
L5 Rata de răspuns 1.40% 49.78% 50.51%
L7 Chestionare finalizate SMS Web Total (SMS+Web)
L8 Pacientul a răspuns la toate întrebările prin sms sau pe web 3043 37586 40549
L10 Rata de răspuns 1.03% 12.74% 13.74%
1
L1 1. Sunteți mulțumit de serviciile medicale oferite de spital? Foarte nemultumit Nemultumit Multumit Foarte multumit
L2 SMS Web SMS Web SMS Web SMS Web
L3 AB-SPITALUL DE BOLI CRONICE CAMPENI 0 3 0 0 0 1 1 4
L4 AB-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD 1 4 0 0 0 1 2 15
L5 AB-SPITALUL DR. ALEXANDRU BORZA ABRUD 0 4 0 0 1 2 2 11
L6 AB-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA 0 26 1 10 2 84 14 111
L7 AB-SPITALUL MUNICIPAL AIUD 0 5 0 1 0 6 0 3
L8 AB-SPITALUL MUNICIPAL BLAJ 0 10 0 1 0 17 3 28
L9 AB-SPITALUL MUNICIPAL SEBES 0 4 0 0 0 3 1 10
L10 AB-SPITALUL ORASENESC CAMPENI 2 8 0 2 0 8 2 17
L11 AB-SPITALUL ORASENESC CUGIR 0 3 0 1 0 5 0 5
L12 AG-ENDOSCOPIE ARGES SRL 0 1 0 0 0 0 0 0
L13 AG-GRAL MEDICAL SRL BUCURESTI PUNCT DE LUCRU PITESTI 0 2 0 0 3 6 1 5
L14 AG-SPITALUL DE BOLI CRONICE CALINESTI 0 4 0 0 0 1 1 6
L15 AG-SPITALUL DE GERIATRIE SI BOLI CRONICE CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI STEFANESTI 1 2 1 1 0 4 1 14
L16 AG-SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI 0 9 0 3 0 37 2 20
L17 AG-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CAMPULUNG 0 2 0 0 1 7 4 15
L18 AG-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI 0 4 0 1 0 3 0 5
L19 AG-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. ANDREI VALEA IASULUI 1 7 0 0 0 4 4 23
L20 AG-SPITALUL DE PSIHIATRIE SF MARIA VEDEA 0 2 0 0 0 1 0 3
L21 AG-SPITALUL DE RECUPERARE BRADET 3 18 0 0 1 8 8 56
L22 AG-SPITALUL JUDETEAN ARGES (PITESTI) 3 27 1 9 2 32 2 26
L23 AG-SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG 1 7 1 6 1 10 4 24
L24 AG-SPITALUL MUNICIPAL C. DE ARGES 0 13 1 6 1 20 7 28
L25 AG-SPITALUL ORASENESC "REGELE CAROL I" COSTESTI 1 1 0 0 0 2 2 6
L26 AG-SPITALUL SFANTUL NICOLAE SRL 4 8 1 1 1 21 7 28
L27 AG-SPITALUL SF SPIRIDON MIOVENI 5 23 0 8 1 13 8 31
L28 AR-CENTRUL MEDICAL ONCOHELP S.R.L. 0 1 0 2 0 0 2 11
L29 AR-SC LASER HOSPICE SRL 0 2 0 1 1 3 3 14
L30 AR-SPITAL DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE "DR. CORNELIU BARSAN" DEZNA 0 2 0 0 0 1 1 6
L31 AR-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD 4 46 1 22 6 121 9 89
L32 AR-SPITALUL ORASENESC INEU 0 10 1 3 0 15 2 18
L33 AR-SPITALUL ORASENESC LIPOVA 0 1 0 0 0 2 0 8
L34 AR-SPITALUL ORASENESC SEBIS 0 2 0 1 0 0 1 6
L35 B-ANGIOMEDICA-NOI STIM CE AI PE INIMA SRL 0 10 0 0 2 7 2 14
L36 B-BAU M.A.N. CONSTRUCT 0 12 0 1 0 11 4 33
L37 B-BIODERM MEDICAL CENTER SRL 0 2 0 0 0 0 1 9
L38 B-CARDIO REVOLUTION SRL 0 0 0 0 0 0 0 1
L39 B-CENTRUL DE DIAG SI TRAT PROVITA SA 5 18 0 3 2 6 8 71
L40 B-Centrul Medical Unirea pct de lucru Oradea 0 1 0 0 0 0 0 2
L41 B-CENTRUL METODOLOGIC DE REUMATOLOGIE "Dr. ION STOIA" BUCURESTI 3 27 0 3 2 31 11 97
L42 B-CENTRUL NATIONAL CLINIC DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE PENTRU COPII DR NICOLAE ROBANESCU CNCRNC 1 13 0 4 0 17 1 33
L43 B-CETTT SF STELIAN 0 1 0 0 0 1 0 1
L44 B-GLOBAL MEDICAL ULTRA S.R.L 0 5 0 1 0 4 1 16
L45 B-IMUNOMEDICA PROVITA SRL 0 5 1 0 0 2 1 13
L46 B-INSTITUTUL CLINIC FUNDENI 14 114 1 28 27 250 73 459
L47 B-INSTITUTUL DE BOLI INFECTIOASE "Dr. MATEI BALS" 9 128 2 31 13 148 36 410
L48 B-INSTITUTUL DE FONOAUDIOLOGIE SI CHIRURGIE FUNCTIONALA ORL PROF DR D HOCIOTA - IFACF 0 4 0 2 0 7 0 17
L49 B-INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA 3 67 3 17 16 126 35 218
L50 B-INSTITUTUL DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE PROF DR CC ILIESCU 5 34 1 7 9 52 10 124
L51 B-INSTITUTUL NATIONAL DE DIABET NUTRITIE SI BOLI METABOLICE PROF DR.N.PAULESCU 0 0 0 0 0 1 0 1
L52 B-INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE CI PARHON 9 68 0 2 4 92 28 288
L53 B-INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE ANA ASLAN 6 35 0 3 7 51 23 161
L54 B-INSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE SI BOLI NEUROVASCULARE 0 10 0 3 1 13 1 16
L55 B-INSTITUTUL NATIONAL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE 5 22 0 6 6 35 12 96
L56 B-INSTITUTUL NATIONAL PENTRU SANATATEA MAMEI SI COPILULUI ALLESANDRESCU RUSESCU 8 102 3 33 13 188 32 352
L57 B-INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF DR AL TRESTIOREANU 4 42 3 13 9 110 25 163
L58 B-MEDIC LINE BUSINESS HEALTH SRL 0 0 0 0 0 0 1 3
L59 B-MEDICOVER SRL PUNCT DE LUCRU PITESTI 0 0 0 0 0 0 0 5
L60 B-MED LIFE SA SUCURSALA BUCURESTI 0 1 0 1 2 5 0 12
L61 B-MONZA ARES SRL 2 18 0 1 3 12 12 75
L62 B-REVERA ASSISTED S.R.L. 0 1 0 1 1 1 0 2
L63 B-SC AIS CLINCS&HOSPITAL SRL 2 5 0 2 1 17 7 35
L64 B-SC CLINICA "SF. LUCIA" SRL 1 6 0 0 0 3 1 20
L65 B-SC CM MUNPOSAN 94 SRL 1 2 0 0 1 4 0 9
L66 B-SC GRAL MEDICAL SRL 3 11 0 4 1 15 8 40
L67 B-SC MEDICAL CITY BLUE SRL 0 2 0 0 0 1 0 6
L68 B-S.C. SANADOR SRL 4 30 2 7 3 46 7 102
L69 B-SPITALUL CL COMF PROF DR D THEODORESCU 2 17 2 6 2 24 5 36
L70 B-SPITALUL CL COPII DR V GOMOIU 5 82 1 26 9 143 16 220
L71 B-SPITALUL CLINIC CF NR 2 5 40 0 6 3 57 16 140
L72 B-SPITALUL CLINIC COLENTINA 15 101 3 18 17 144 53 396
L73 B-SPITALUL CLINIC COLTEA 9 56 1 24 5 104 31 170
L74 B-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR VICTOR BABES 6 38 1 14 4 82 31 147
L75 B-SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR CAROL DAVILA 3 27 1 3 5 49 22 154
L76 B-SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE "FOISOR" BUCURESTI 2 19 0 0 2 7 2 41
L77 B-Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia 3 27 1 13 7 48 11 90
L78 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA "BAGDASAR ARSENI" 2 42 2 17 6 84 15 137
L79 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA FLOREASCA 3 41 2 15 2 72 14 129
L80 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII MS CURIE 4 58 1 14 5 86 22 192
L81 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PT COPII GRIGORE ALEXANDRESCU 3 58 0 17 5 99 16 164
L82 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF IOAN 5 55 2 26 6 112 21 145
L83 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON 2 26 0 15 5 66 8 73
L84 B-Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice 6 22 0 3 3 33 14 90
L85 B-SPITALUL CLINIC DR I CANTACUZINO 7 29 1 3 3 53 18 130
L86 B-SPITALUL CLINIC FILANTROPIA 2 39 1 8 2 75 8 139
L87 B-SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA" BUCURESTI 2 23 1 5 4 38 6 62
L88 B-SPITALUL CL OG DR P SARBU 0 27 0 3 3 37 5 103
L89 B-SPITALUL CL PROF DR T BURGHELE 3 40 3 4 3 48 13 152
L90 B-SPITALUL CL URG CHIR PL REP SI ARSURI 0 9 0 0 0 4 3 32
L91 B-Spitalul de Bolnavi Cronici Si Geriatrie Sf. Luca 0 12 0 1 1 10 2 30
L92 B-SPITALUL DE ONCOLOGIE MONZA S.R.L. 1 14 0 0 0 10 1 23
L93 B-Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Stefan 6 10 1 2 1 19 9 61
L94 B-Spitalul de Psihiatrie Dr. Constantin Gorgos 0 3 0 0 0 0 5 18
L95 B-SPITALUL UNIVERSITAR CF WITING 3 16 0 3 3 23 18 74
L96 B-SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA 14 104 6 53 29 229 73 437
L97 B-SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS 5 57 1 21 9 141 40 249
L98 BC-CLINICA NEWMEDICS SRL- PUNCT DE LUCRU BACAU 0 1 0 0 0 0 1 0
L99 BC-SC CARDIOMED SRL 0 1 0 1 0 1 0 2
L100 BC-SC CIN MED SRL 0 0 0 0 0 0 0 2
L101 BC-SC ELYTIS CARE SRL 0 4 0 2 0 6 1 5
L102 BC-SPINAL CARE DOBRECI SRL 1 0 0 0 0 4 0 9
L103 BC-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU 2 6 0 0 0 7 3 19
L104 BC-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU 2 32 0 29 4 146 6 95
L105 BC-SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 0 13 0 4 2 33 2 47
L106 BC-SPITALUL MUNICIPAL SF. IERARH DOCTOR LUCA ONESTI 2 39 0 9 11 82 12 103
L107 BC-SPITALUL ORASENESC BUHUSI 2 18 0 4 2 28 4 48
L108 BC-SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI 1 17 1 1 0 10 1 37
L109 BC-TACO HOSPITAL SRL 0 3 0 1 0 1 0 3
L110 BH-CENTRUL VASCULAR VENUS SRL 0 0 0 0 0 0 0 2
L111 BH-CLINICA LAVINIA DAVIDESCU SRL 0 1 0 0 1 5 0 4
L112 BH-PRESIDENT PREMIUM MEDCENTER S.A. 1 0 0 0 1 4 1 11
L113 BH-SP. CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA BAILE FELIX 1 7 0 3 0 17 7 44
L114 BH-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA 3 38 1 18 8 110 12 129
L115 BH-SPITALUL GENERAL CF ORADEA 2 4 0 1 0 16 2 26
L116 BH-SPITALUL MUN.DR. POP MIRCEA 0 10 0 6 3 23 4 27
L117 BH-SPITALUL MUNICIPAL "EP.N.POPOVICI" BEIUS 0 10 0 5 3 23 3 18
L118 BH-SPITALUL MUNICIPAL SALONTA 0 0 0 0 0 1 1 2
L119 BH-SPITALUL ORASENESC ALESD 3 8 2 4 2 18 3 21
L120 BH-SPITALUL ORASENESC STEI 0 7 0 1 0 7 0 16
L121 BN-CLINICA SANOVIL 0 4 0 0 0 2 0 12
L122 BN-HARD MED SOLUTIONS SRL 0 0 0 0 0 0 1 2
L123 BN-SPITAL JUDETEAN 3 45 1 8 4 79 9 108
L124 BN-SPITAL ORASENESC BECLEAN 0 4 1 0 0 1 1 4
L125 BN-SPITAL ORASENESC NASAUD 0 6 0 0 0 11 0 13
L126 BR-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 1 16 0 2 0 7 8 38
L127 BR-SPITALUL DE PSIHIATRIE 2 1 1 2 0 10 2 8
L128 BR-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA 5 48 4 32 11 117 14 93
L129 BR-SPITALUL ORASENESC FAUREI 0 1 1 1 0 2 0 6
L130 BT-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 0 3 0 1 0 1 1 6
L131 BT-SPITALUL DE RECUPERARE SF. GHEORGHE 0 9 0 1 0 9 3 39
L132 BT-SPITALUL JUDEŢEAN "MAVROMATI" 7 37 2 26 5 112 16 109
L133 BT-SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI 0 14 0 6 0 31 6 46
L134 BV-MEDEUROPA SRL-PUNCT DE LUCRU 2 23 0 0 0 9 5 44
L135 BV-OLD CARE ANGEL SRL 0 1 0 0 0 0 0 1
L136 BV-ONCO CARD SRL 3 16 1 0 2 13 11 45
L137 BV-SC DIABET CENTER SRL 1 5 1 1 0 5 4 18
L138 BV-SC MEDEUROPA SRL 8 34 0 2 1 18 13 99
L139 BV-SC MEDEUROPA SRL -PCT LUCRU ORADEA 1 15 0 0 0 17 9 59
L140 BV-SPITAL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV 0 9 1 3 0 35 6 54
L141 BV-SPITAL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRASOV 0 1 0 0 1 1 1 5
L142 BV-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII BRASOV 1 13 1 7 1 41 4 65
L143 BV-SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "DR.ION SBARCEA" BRASOV 1 21 0 2 2 32 8 95
L144 BV-SPITALUL GENERAL CF BRASOV 3 5 0 1 1 2 10 30
L145 BV-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRASOV 0 35 1 16 5 100 2 92
L146 BV-SPITALUL MUNICIPAL CODLEA 1 2 0 1 0 3 2 14
L147 BV-SPITALUL MUNICIPAL DR- AUREL TULBURE FAGARAS 0 8 1 12 1 27 2 20
L148 BV-SPITALUL MUNICIPAL SACELE 3 10 0 7 1 13 13 40
L149 BV-SPITALUL ORASENESC RUPEA 0 1 0 0 0 3 0 0
L150 BV-SPITALUL ORASENESC VICTORIA 0 0 0 0 0 0 0 1
L151 BV-SPITALUL ORASENESC ZARNESTI 0 2 0 1 0 4 0 2
L152 BZ-AMAMED EXPERT CENTER SRL 0 1 0 1 0 0 0 2
L153 BZ-Spitalul CF Galaţi - Secţia exterioara CF Buzău 1 3 0 0 0 10 3 18
L154 BZ-Spitalul de Boli Cronice Smeeni 3 3 0 0 0 6 4 28
L155 BZ-SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA 0 5 0 1 1 5 2 17
L156 BZ-SPITALUL JUDETEAN BUZAU 2 8 0 4 0 27 8 25
L157 BZ-SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT 2 1 0 1 1 3 0 2
L158 BZ-SPITALUL ORASENESC NEHOIU 1 2 0 0 0 3 1 4
L159 CJ-ANGIOCARE S.R.L. 0 1 0 0 1 2 0 10
L160 CJ-CABINET OFTA DR TOMI SRL 0 1 0 0 0 0 0 1
L161 CJ-CENTRUL MEDICAL TRANSILVANIA SRL 0 4 0 0 0 3 2 10
L162 CJ-CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL 0 5 0 1 2 11 2 19
L163 CJ-INSTITUTUL DE UROLOGIE SI TRANSPLANT RENAL CLUJ-NAPOCA 0 6 0 0 1 15 7 25
L164 CJ-INSTITUTUL INIMII DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE "NICULAE STANCIOIU" CLUJ-NAPOCA 4 40 2 5 3 33 16 149
L165 CJ-INSTITUTUL ONCOLOGIC I CHIRICUTA CLUJ-NAPOCA 1 8 0 1 1 14 2 31
L166 CJ-INST.REG.DE GASTRO.-HEPATO. "PROF. DR. O.FODOR" 8 39 2 15 9 90 25 160
L167 CJ-POLARIS MEDICAL SA 0 21 0 0 0 21 11 83
L168 CJ-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ 7 77 0 11 5 159 23 326
L169 CJ-SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 1 34 1 1 2 41 7 99
L170 CJ-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII CLUJ-NAPOCA 1 47 0 12 2 89 6 159
L171 CJ-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ-NAPOCA 8 118 0 42 20 282 42 422
L172 CJ-SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA 3 47 2 12 9 78 9 143
L173 CJ-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA 0 18 0 1 0 38 13 62
L174 CJ-SPITALUL MUNICIPAL DEJ 1 11 2 6 2 20 5 17
L175 CJ-SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII 0 4 0 0 0 5 0 9
L176 CJ-SPITALUL MUNICIPAL GHERLA 0 4 0 2 0 7 1 12
L177 CJ-SPITALUL MUNICIPAL TURDA 3 13 1 9 5 35 1 44
L178 CJ-SPITALUL ORASENESC HUEDIN 0 2 0 4 0 10 3 9
L179 CJ-SPITALUL UNIVERSITAR CF CLUJ 0 2 0 0 1 4 0 3
L180 CJ-VALDI MEDICA SRL 0 3 0 0 0 1 2 6
L181 CL-Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi 1 6 0 1 1 8 1 13
L182 CL-Spitalul de Psih. Sapunari 0 0 0 0 0 0 0 1
L183 CL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "Dr. POMPEI SAMARIAN" CALARASI 0 12 1 6 4 29 6 35
L184 CL-SPITALUL MUNICIPAL OLTENITA 0 8 0 4 0 16 4 11
L185 CS-SPITALUL JUDETEAN RESITA 2 12 2 7 6 39 9 32
L186 CS-SPITALUL MUNICIPAL CARANSEBES 0 6 0 3 2 16 4 16
L187 CS-SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA 0 1 0 0 0 3 0 2
L188 CS-SPITALUL ORASENESC ORAVITA 0 2 0 1 0 3 1 7
L189 CS-SPITALUL ORASENESC OTELU ROSU 0 0 0 0 0 1 0 0
L190 CT-ASCLEPIOS SRL 1 9 0 2 1 11 6 32
L191 CT-BRAINAXY CLINIC SRL 0 0 0 0 0 0 0 2
L192 CT-CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL - SEDIUL SECUNDAR CONSTANTA 1 12 0 3 1 21 2 31
L193 CT-DMZ MEDICAL S.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 2
L194 CT-MEDEUROPA SRL SEDIU SECUNDAR CONSTANTA 0 6 0 0 1 2 1 13
L195 CT-MEDICAL CERMED SRL 0 9 0 2 0 14 1 17
L196 CT-SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA 0 3 0 0 0 13 4 36
L197 CT-SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL 2 27 0 3 6 28 13 61
L198 CT-SC ABC MEDICAL CENTER SRL 0 0 0 0 0 0 1 1
L199 CT-SC AQUA-MED CONSULTING SRL 0 12 0 1 0 9 3 40
L200 CT-SC GASTROMED SRL 0 0 0 0 0 1 0 5
L201 CT-SC POZITRON MEDICAL INVESTIGATION SRL 0 8 0 0 0 13 0 17
L202 CT-SPITALUL CLINIC CF CONSTANTA 0 9 0 1 0 10 3 16
L203 CT-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA 3 18 2 8 0 44 7 75
L204 CT-SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA 1 11 0 2 2 10 6 40
L205 CT-SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE, MEDICINA-FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD 0 6 0 1 4 16 5 43
L206 CT-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA " SF. APOSTOL ANDREI" CONSTANTA 1 56 0 26 5 134 11 132
L207 CT-SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA 3 25 2 7 4 21 5 26
L208 CT-SPITALUL ORASENESC CERNAVODA 0 4 0 3 0 5 2 19
L209 CT-SPITALUL ORASENESC HARSOVA 0 9 0 0 0 8 6 21
L210 CV-SPITALUL DE CARDIOLOGIE COVASNA 3 10 0 2 3 7 1 19
L211 CV-SPITALUL JUDETEAN SF. GHEORGHE 5 27 1 11 3 58 6 92
L212 CV-SPITALUL MUNICIPAL TG. SECUIESC 0 4 0 3 2 13 2 28
L213 CV-SPITALUL ORASENESC BARAOLT 0 0 0 1 0 3 0 2
L214 DB-Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste 5 32 1 19 9 89 14 68
L215 DB-Spitalul Municipal Moreni 1 3 1 1 2 14 6 21
L216 DB-SPITALUL ORASENESC GAESTI 0 0 0 2 1 2 0 5
L217 DB-SPITALUL ORASENESC PUCIOASA 1 1 0 1 0 6 1 4
L218 DJ-Centrul Medical Renasterea SRL 0 2 0 0 0 2 1 7
L219 DJ-SPITALUL CLINIC C.F. CRAIOVA 0 4 0 1 0 5 4 17
L220 DJ-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE "VICTOR BABES" CRAIOVA NR.3 4 33 1 6 2 45 11 87
L221 DJ-SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA 1 8 0 1 0 22 1 22
L222 DJ-SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA 5 38 1 18 3 70 15 139
L223 DJ-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA 0 1 0 0 0 1 0 3
L224 DJ-SPITALUL "FILISANILOR" FILIASI 0 2 0 2 1 6 2 5
L225 DJ-SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE URGENTA CRAIOVA 0 5 0 4 0 19 2 6
L226 DJ-SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT 1 5 0 3 0 6 1 8
L227 DJ-SPITALUL MUNICIPAL "PROF. DR. IRINEL POPESCU" BAILESTI 0 0 0 1 0 3 1 1
L228 DJ-SPITALUL ORASENESC ASEZ.BRANC. DABULENI 0 3 0 0 0 1 0 3
L229 DJ-SPITALUL ORASENESC SEGARCEA 0 0 0 0 0 1 0 1
L230 GJ-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU 5 26 1 14 1 44 8 45
L231 GJ-SPITALUL ORASENESC BUMBESTI-JIU 2 2 0 2 0 7 1 21
L232 GJ-SPITALUL ORASENESC NOVACI 0 5 0 1 1 5 0 7
L233 GJ-SPITALUL ORASENESC ROVINARI 2 1 0 3 2 5 4 11
L234 GJ-SPITALUL ORASENESC TARGU-CARBUNESTI 0 1 0 0 0 3 0 3
L235 GL-DIAMED OBESITY SRL 0 2 0 0 1 3 0 12
L236 GL-FIZIOACTIV S.R.L 0 2 0 0 1 2 1 3
L237 GL-SPITALUL CFR GALATI 0 3 0 1 0 10 3 33
L238 GL-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF.CUVIOASA PARASCHEVA" GALATI 0 13 1 2 2 25 3 46
L239 GL-SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "BUNA VESTIRE" GALATI 0 2 0 1 0 8 0 9
L240 GL-Spitalul de Pneumoftiziologie 2 13 0 1 1 17 5 28
L241 GL-Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna 1 2 0 2 0 3 2 4
L242 GL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" GALATI 4 29 2 39 5 89 3 63
L243 GL-SPITALUL MUNICIPAL "ANTON CINCU" TECUCI 0 4 1 1 1 13 3 14
L244 GL-SPITALUL ORASENESC TG.BUJOR 0 2 0 0 0 2 1 10
L245 GL-SPITALUL PENTRU COPII "SF. IOAN" GALATI 1 23 1 12 1 53 6 53
L246 GR-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU 5 14 1 12 2 24 6 40
L247 GR-SPITALUL ORASENESC BOLINTIN VALE 1 7 0 4 2 11 1 14
L248 HD-MEDICOVER SRL PUNCT DE LUCRU DEVA 0 0 0 0 0 1 0 0
L249 HD-Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad 0 2 0 0 0 2 4 15
L250 HD-SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM 0 1 0 0 0 0 2 1
L251 HD-SPITALUL DE URGENTA PETROSANI 4 7 4 4 2 43 7 42
L252 HD-SPITALUL GENERAL CF SIMERIA 0 6 0 0 0 6 1 18
L253 HD-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA 4 27 1 14 2 64 17 103
L254 HD-SPITALUL MUNICIPAL BRAD 0 8 1 1 2 8 3 19
L255 HD-Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara 4 54 1 24 12 87 21 176
L256 HD-SPITALUL MUNICIPAL LUPENI 1 8 0 4 2 17 4 15
L257 HD-SPITALUL MUNICIPAL ORASTIE 0 3 1 1 0 3 1 10
L258 HD-SPITALUL MUNICIPAL VULCAN 0 0 0 0 0 1 1 5
L259 HR-SPITAL MUNICIPAL TOPLITA 0 5 0 0 1 8 3 19
L260 HR-Spitalul de psihiatrie Tulghes 0 0 0 1 0 6 1 2
L261 HR-SPITALUL JUDETEAN MIERCUREA CIUC 3 29 0 2 4 44 4 100
L262 HR-SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHIENI 3 6 0 1 0 13 4 24
L263 HR-SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC 1 9 1 1 0 24 7 64
L264 HR-VISION 2009 SRL 0 0 0 0 0 0 0 4
L265 IF-CARDIO-REC SRL 0 4 1 2 0 5 9 16
L266 IF-SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA 0 17 0 4 1 30 8 47
L267 IF-SPITALUL DE PSIHIATRIE "EFTIMIE DIAMANDESCU" BALACEANCA 0 0 0 0 0 1 1 1
L268 IL-SPITAL MUNICIPAL FETESTI 2 13 2 4 0 11 2 32
L269 IL-SPITAL MUNICIPAL URZICENI 3 5 0 1 0 3 2 7
L270 IL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA 3 20 0 9 4 46 10 34
L271 IL-SPITALUL ORASENESC TANDAREI 0 2 0 0 0 3 2 7
L272 IS-ARCADIA HOSPITAL 0 24 0 4 2 24 14 123
L273 IS-ARCADIA RECUPERARE MEDICALA S.R.L 0 0 0 1 0 0 0 1
L274 IS-ARHIEPISCOPIA IASILOR 3 25 0 1 0 12 6 105
L275 IS-ASOCIAŢIA "GLASUL VIEŢII" 0 0 0 0 0 0 0 4
L276 IS-CARDIO-PRAXIS SRL 0 0 0 0 0 0 0 1
L277 IS-FERTIGYN SRL 0 0 0 0 0 0 0 3
L278 IS-INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE "PROF.DR. G.I.M. GEORGESCU" IASI 2 27 0 8 2 34 8 90
L279 IS-INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI 0 1 0 1 1 1 2 3
L280 IS-INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI 6 101 0 7 5 110 23 296
