Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Mecanismul de feed-back al pacientului / 2025 - noiembrie
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:53
- Dimensiunea materialului
- 118,8 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
AN DE URGENTA CLUJ-NAPOCA 45.0 821.0 4.0 65.0
L177 CJ-SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA 13.0 208.0 3.0 18.0
L178 "CJ-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ""LEON DANIELLO"" CLUJ-NAPOCA" 12.0 103.0 1.0 9.0
L179 CJ-SPITALUL MUNICIPAL DEJ 7.0 55.0 0.0 21.0
L180 "CJ-SPITALUL MUNICIPAL ""DR.CORNEL IGNA"" CAMPIA TURZII" 1.0 12.0 0.0 3.0
L181 CJ-SPITALUL MUNICIPAL GHERLA 2.0 12.0 1.0 5.0
L182 CJ-SPITALUL MUNICIPAL TURDA 9.0 94.0 1.0 21.0
L183 CJ-SPITALUL ORASENESC HUEDIN 2.0 19.0 0.0 3.0
L184 CJ-SPITALUL UNIVERSITAR CF CLUJ 1.0 16.0 1.0 0.0
L185 CJ-VALDI MEDICA SRL 0.0 14.0 0.0 0.0
L186 CL-MEDICAL VITAL CARE SRL 0.0 2.0 0.0 0.0
L187 CL-Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi 3.0 16.0 0.0 3.0
L188 CL-Spitalul de Psih. Sapunari 0.0 2.0 0.0 0.0
L189 "CL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ""Dr. POMPEI SAMARIAN"" CALARASI" 12.0 96.0 2.0 28.0
L190 CL-SPITALUL MUNICIPAL OLTENITA 1.0 4.0 0.0 9.0
L191 CS-SPITALUL JUDETEAN RESITA 6.0 86.0 3.0 25.0
L192 CS-SPITALUL MUNICIPAL CARANSEBES 3.0 36.0 2.0 10.0
L193 CS-SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA 1.0 5.0 0.0 0.0
L194 CS-SPITALUL ORASENESC ORAVITA 2.0 13.0 0.0 0.0
L195 CS-SPITALUL ORASENESC OTELU ROSU 0.0 2.0 0.0 0.0
L196 CT-ASCLEPIOS SRL 6.0 69.0 1.0 1.0
L197 CT-BRAINAXY CLINIC SRL 0.0 8.0 0.0 0.0
L198 CT-CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL - SEDIUL SECUNDAR CONSTANTA 5.0 52.0 0.0 3.0
L199 CT-DMZ MEDICAL S.R.L. 0.0 1.0 0.0 0.0
L200 CT-MEDEUROPA SRL SEDIU SECUNDAR CONSTANTA 4.0 19.0 0.0 0.0
L201 CT-MEDICAL CERMED SRL 5.0 57.0 0.0 3.0
L202 CT-SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA 9.0 89.0 1.0 2.0
L203 CT-SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL 18.0 217.0 1.0 4.0
L204 CT-SC ABC MEDICAL CENTER SRL 1.0 5.0 0.0 1.0
L205 CT-SC AQUA-MED CONSULTING SRL 8.0 68.0 0.0 4.0
L206 CT-SC GASTROMED SRL 0.0 4.0 0.0 0.0
L207 CT-SC POZITRON MEDICAL INVESTIGATION SRL 2.0 31.0 0.0 1.0
L208 CT-SPITALUL CLINIC CF CONSTANTA 4.0 23.0 0.0 0.0
L209 CT-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA 15.0 154.0 0.0 17.0
L210 CT-SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA 7.0 68.0 0.0 4.0
L211 CT-SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE, MEDICINA-FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD 6.0 84.0 0.0 0.0
L212 "CT-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "" SF. APOSTOL ANDREI"" CONSTANTA" 20.0 330.0 2.0 57.0
L213 CT-SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA 6.0 76.0 0.0 23.0
L214 CT-SPITALUL ORASENESC CERNAVODA 1.0 17.0 0.0 3.0
L215 CT-SPITALUL ORASENESC HARSOVA 4.0 59.0 1.0 1.0
L216 CV-SPITALUL DE CARDIOLOGIE COVASNA 7.0 44.0 1.0 2.0
L217 CV-SPITALUL JUDETEAN SF. GHEORGHE 16.0 134.0 1.0 23.0
L218 CV-SPITALUL MUNICIPAL TG. SECUIESC 1.0 35.0 0.0 5.0
L219 CV-SPITALUL ORASENESC BARAOLT 0.0 7.0 0.0 0.0
L220 DB-Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste 18.0 167.0 3.0 47.0
L221 DB-Spitalul Municipal Moreni 3.0 31.0 2.0 4.0
L222 DB-SPITALUL ORASENESC GAESTI 1.0 10.0 0.0 0.0
L223 DB-SPITALUL ORASENESC PUCIOASA 0.0 9.0 0.0 3.0
L224 DJ-Centrul Medical Renasterea SRL 0.0 11.0 0.0 0.0
L225 DJ-SPITALUL CLINIC C.F. CRAIOVA 6.0 24.0 0.0 1.0
L226 "DJ-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE ""VICTOR BABES"" CRAIOVA NR.3" 22.0 171.0 1.0 18.0
L227 DJ-SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA 8.0 58.0 0.0 6.0
L228 DJ-SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA 25.0 233.0 4.0 37.0
L229 DJ-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA 0.0 4.0 1.0 0.0
L230 "DJ-SPITALUL ""FILISANILOR"" FILIASI" 2.0 10.0 0.0 1.0
L231 DJ-SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE URGENTA CRAIOVA 2.0 22.0 0.0 11.0
L232 DJ-SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT 3.0 11.0 0.0 3.0
L233 "DJ-SPITALUL MUNICIPAL ""PROF. DR. IRINEL POPESCU"" BAILESTI" 0.0 5.0 0.0 0.0
L234 DJ-SPITALUL ORASENESC ASEZ.BRANC. DABULENI 0.0 7.0 0.0 0.0
L235 DJ-SPITALUL ORASENESC SEGARCEA 0.0 2.0 0.0 1.0
L236 GJ-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU 16.0 148.0 0.0 45.0
L237 GJ-SPITALUL ORASENESC BUMBESTI-JIU 5.0 31.0 0.0 4.0
L238 GJ-SPITALUL ORASENESC NOVACI 3.0 29.0 0.0 1.0
L239 GJ-SPITALUL ORASENESC ROVINARI 0.0 21.0 1.0 3.0
L240 GJ-SPITALUL ORASENESC TARGU-CARBUNESTI 2.0 10.0 1.0 0.0
L241 GL-DIAMED OBESITY SRL 1.0 24.0 0.0 0.0
L242 GL-FIZIOACTIV S.R.L 0.0 3.0 0.0 0.0
L243 GL-SPITALUL CFR GALATI 10.0 45.0 0.0 2.0
L244 "GL-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE ""SF.CUVIOASA PARASCHEVA"" GALATI" 6.0 89.0 0.0 13.0
L245 "GL-SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE ""BUNA VESTIRE"" GALATI" 0.0 33.0 0.0 4.0
L246 GL-Spitalul de Pneumoftiziologie 9.0 71.0 1.0 5.0
L247 GL-Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna 2.0 7.0 0.0 1.0
L248 "GL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ""SF. APOSTOL ANDREI"" GALATI" 18.0 159.0 2.0 78.0
L249 "GL-SPITALUL MUNICIPAL ""ANTON CINCU"" TECUCI" 2.0 18.0 0.0 11.0
L250 GL-SPITALUL ORASENESC TG.BUJOR 1.0 4.0 0.0 1.0
L251 "GL-SPITALUL PENTRU COPII ""SF. IOAN"" GALATI" 9.0 156.0 1.0 17.0
L252 GR-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU 10.0 81.0 5.0 31.0
L253 GR-SPITALUL ORASENESC BOLINTIN VALE 2.0 33.0 1.0 10.0
L254 HD-Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad 2.0 20.0 0.0 1.0
L255 HD-SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM 0.0 3.0 0.0 1.0
L256 HD-SPITALUL DE URGENTA PETROSANI 8.0 76.0 2.0 15.0
L257 HD-SPITALUL GENERAL CF SIMERIA 4.0 29.0 0.0 1.0
L258 HD-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA 24.0 180.0 3.0 28.0
L259 HD-SPITALUL MUNICIPAL BRAD 4.0 36.0 0.0 6.0
L260 "HD-Spitalul Municipal ""Dr. Alexandru Simionescu"" Hunedoara" 27.0 344.0 5.0 46.0
L261 HD-SPITALUL MUNICIPAL LUPENI 5.0 34.0 1.0 4.0
L262 HD-SPITALUL MUNICIPAL ORASTIE 0.0 17.0 3.0 2.0
L263 HD-SPITALUL MUNICIPAL VULCAN 0.0 6.0 0.0 1.0
L264 HR-SPITAL MUNICIPAL TOPLITA 2.0 38.0 0.0 3.0
L265 HR-Spitalul de psihiatrie Tulghes 0.0 2.0 0.0 0.0
L266 HR-SPITALUL JUDETEAN MIERCUREA CIUC 7.0 160.0 0.0 12.0
L267 HR-SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHIENI 1.0 50.0 0.0 4.0
L268 HR-SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC 2.0 103.0 0.0 8.0
L269 HR-VISION 2009 SRL 0.0 1.0 0.0 0.0
L270 IF-CARDIO-REC SRL 5.0 23.0 0.0 1.0
L271 IF-SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA 7.0 100.0 1.0 7.0
L272 "IF-SPITALUL DE PSIHIATRIE ""EFTIMIE DIAMANDESCU"" BALACEANCA" 1.0 2.0 0.0 0.0
L273 IL-SPITAL MUNICIPAL FETESTI 5.0 43.0 2.0 15.0
L274 IL-SPITAL MUNICIPAL URZICENI 1.0 11.0 0.0 4.0
L275 IL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA 9.0 104.0 3.0 31.0
L276 IL-SPITALUL ORASENESC TANDAREI 0.0 16.0 0.0 4.0
L277 IS-ARCADIA HOSPITAL 14.0 174.0 0.0 6.0
L278 IS-ARHIEPISCOPIA IASILOR 11.0 169.0 0.0 0.0
L279 "IS-ASOCIAŢIA ""GLASUL VIEŢII""" 0.0 3.0 0.0 0.0
L280 IS-CARDIO-PRAXIS SRL 1.0 1.0 0.0 0.0
L281 "IS-INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE ""PROF.DR. G.I.M. GEORGESCU"" IASI" 13.0 170.0 0.0 6.0
L282 IS-INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI 2.0 5.0 0.0 1.0
L283 IS-INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI 39.0 557.0 0.0 17.0
L284 IS-MEDEUROPA SRL - PUNCT DE LUCRU IAŞI 4.0 34.0 0.0 0.0
L285 IS-NOBEZ MEDICAL S.R.L. 0.0 2.0 0.0 1.0
L286 IS-RED HOSPITAL-SPITALUL SF. SAVA S.R.L. 1.0 8.0 0.0 0.0
L287 IS-SANOPTIC SRL 0.0 7.0 0.0 0.0
L288 IS-SC ARCADIA CARDIO SRL 7.0 63.0 0.0 4.0
L289 "IS-SP. CL. URGENTA ""PROF. DR. N. OBLU"" IASI" 9.0 170.0 1.0 16.0
L290 IS-SPITALUL CLINIC CF IASI 10.0 94.0 0.0 5.0
L291 "IS-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE ""SF. PARASCHEVA"" IASI" 4.0 124.0 0.0 23.0
L292 IS-SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI 10.0 185.0 2.0 30.0
L293 IS-SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 22.0 285.0 0.0 12.0
L294 "IS-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII ""SF.MARIA"" IASI" 16.0 336.0 5.0 51.0
L295 IS-SPITALUL CLINIC DR.C.I.PARHON IASI 19.0 172.0 0.0 19.0
L296 "IS-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ""SF. SPIRIDON"" IASI" 11.0 305.0 2.0 31.0
L297 "IS-SPITALUL CLINIC OBSTETRICA-GINECOLOGIE ""ELENA DOAMNA"" IASI" 2.0 65.0 0.0 9.0
L298 "IS-SPITALUL DE BOLI CRONICE ""SFANTUL IOAN"" TARGU FRUMOS" 2.0 18.0 0.0 0.0
L299 "IS-SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE ""CUZA-VODA"" IASI" 5.0 207.0 0.0 15.0
L300 IS-SPITALUL GENERAL CF PASCANI 5.0 19.0 0.0 0.0
L301 IS-SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI 3.0 63.0 0.0 6.0
L302 IS-SPITALUL ORASENESC HARLAU 0.0 1.0 0.0 0.0
L303 MH-ENDODIABET SRL 3.0 12.0 0.0 1.0
L304 MH-SPITALUL GENERAL CĂI FERATE DROBETA TURNU SEVERIN 1.0 8.0 0.0 2.0
L305 MH-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN 3.0 47.0 1.0 17.0
L306 MH-SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA 1.0 20.0 0.0 0.0
L307 MH-SPITALUL ORASENESC BAIA DE ARAMA 0.0 2.0 0.0 0.0
L308 MM-Centrul Medical Unirea pct de lucru Baia Mare 1.0 16.0 0.0 2.0
L309 MM-SPITAL DE PSIHIATRIE CAVNIC 0.0 4.0 0.0 1.0
L310 MM-SPITAL & POLICLINICA SFANTUL IOAN SRL 1.0 15.0 0.0 0.0
L311 MM-SPITALUL DE BOLI INFECTIOSE SI PSIHIATRIE BAIA.MARE 11.0 161.0 3.0 16.0
L312 MM-SPITALUL DE RECUPERARE BORSA 2.0 55.0 1.0 8.0
L313 "MM-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ""DR CONSTANTIN OPRIS"" BAIA MARE" 25.0 340.0 0.0 23.0
L314 MM-SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI 5.0 63.0 2.0 20.0
L315 MM-SPITALUL ORASENESC TARGU LAPUS 1.0 9.0 1.0 1.0
L316 MM-SPITALUL ORASENESC VISEU DE SUS 2.0 58.0 0.0 12.0
L317 "MM-SPIT.DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ,,DR NICOLAE RUSDEA""" 6.0 83.0 1.0 7.0
L318 MS-CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL BUCURESTI - PUNCT DE LUCRU TG. MURES 0.0 12.0 0.0 0.0
L319 MS-CENTRUL MEDICONSULT SRL 0.0 2.0 0.0 0.0
L320 MS-DENTOSIM-QUEEN SRL 1.0 2.0 0.0 0.0
L321 MS-INSTITUTUL DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE SI TRANSPLANT TG.MURES 7.0 118.0 0.0 6.0
L322 MS-REHABCARE SRL 0.0 12.0 0.0 0.0
L323 MS-SAN-DORA MED SRL 1.0 10.0 0.0 0.0
L324 MS-SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU MUREȘ 23.0 389.0 6.0 36.0
L325 MS-SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES 26.0 303.0 0.0 32.0
L326 "MS-SPITALUL MUNICIPAL ""DR.EUGEN NICOARA"" REGHIN" 6.0 49.0 1.0 6.0
L327 "MS-SPITALUL MUNICIPAL "" DR.GHEORGHE MARINESCU"" TARNAVENI" 3.0 25.0 2.0 6.0
L328 MS-SPITALUL MUNICIPAL SIGHISOARA 2.0 20.0 0.0 8.0
L329 "MS-SPITALUL ORASENESC ""DR.VALER RUSSU""LUDUS" 3.0 51.0 1.0 6.0
L330 MS-SPITALUL ORASENESC SG. DE PADURE 0.0 4.0 0.0 1.0
L331 "NT-SPITAL ORASENESC ""SFINTUL DIMITRIE""TG.NEAMT" 1.0 55.0 1.0 19.0
L332 NT-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI 5.0 30.0 0.0 2.0
L333 "NT-SPITALUL DE PSIHIATRIE """"SF. NICOLAE"" ROMAN" 0.0 2.0 0.0 2.0
L334 NT-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT 4.0 82.0 1.0 22.0
L335 NT-SPITALUL MUNICIPAL ROMAN 7.0 65.0 0.0 15.0
L336 "NT-SPITALUL ORASANESC ""SF. IERARH NICOLAE"" BICAZ" 3.0 27.0 1.0 4.0
L337 OT-SC LISIMED SRL 8.0 52.0 0.0 2.0
L338 OT-SPITALUL JUDETEAN SLATINA 9.0 149.0 4.0 51.0
L339 OT-SPITALUL MUNICIPAL CARACAL 8.0 47.0 2.0 12.0
L340 OT-SPITALUL ORASENESC BALS 6.0 21.0 1.0 1.0
L341 OT-SPITALUL ORASENESC CORABIA 0.0 10.0 0.0 1.0
L342 PH-GRAL MEDICAL SRL 7.0 16.0 0.0 1.0
L343 PH-S.C. CENTRUL MEDICAL SANCONFIND S.R.L. 4.0 27.0 0.0 1.0
L344 PH-S.C. MEDICAL CENTER GRAL S.R.L. 3.0 9.0 0.0 0.0
L345 PH-SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA 0.0 6.0 0.0 1.0
L346 PH-SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA 8.0 68.0 0.0 3.0
L347 PH-Spitalul de Pneumoftiziologie Floresti 3.0 11.0 0.0 0.0
L348 PH-Spitalul de Psihiatrie Voila 13.0 40.0 1.0 1.0
L349 PH-SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA 11.0 129.0 5.0 41.0
L350 PH-SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI 8.0 85.0 0.0 10.0
L351 PH-SPITALUL ORASENESC BAICOI 1.0 8.0 0.0 2.0
L352 PH-SPITALUL ORASENESC SFANTA FILOFTEIA MIZIL 2.0 19.0 0.0 6.0
L353 PH-SPITALUL ORASENESC SINAIA 1.0 3.0 0.0 0.0
L354 PH-SPITALUL ORASENESC URLATI 6.0 51.0 1.0 8.0
L355 PH-SPITALUL ORASENESC VALENII DE MUNTE 6.0 38.0 0.0 2.0
L356 SB-MISAN MED SRL 2.0 33.0 0.0 0.0
L357 SB-OPHTA-CONSULT SRL 1.0 8.0 0.0 0.0
L358 SB-SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU 8.0 152.0 0.0 15.0
L359 SB-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU 31.0 456.0 4.0 59.0
L360 SB-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU 2.0 45.0 0.0 4.0
L361 SB-SPITALUL DE PSIHIATRIE DR. GH. PREDA SIBIU 3.0 45.0 1.0 2.0
L362 SB-SPITALUL GENERAL CF SIBIU 3.0 42.0 0.0 2.0
L363 SB-SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS 6.0 84.0 1.0 7.0
L364 SB-SPITALUL ORASENESC AGNITA 0.0 14.0 0.0 0.0
L365 SB-SPITALUL ORASENESC CISNADIE 2.0 37.0 0.0 2.0
L366 SJ-SPITAL JUD de URGENTA ZALAU 19.0 226.0 1.0 22.0
L367 SJ-SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA 0.0 3.0 0.0 0.0
L368 SJ-SPITALUL ORASENESC JIBOU 0.0 11.0 1.0 3.0
L369 SM-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE 1.0 12.0 0.0 0.0
L370 SM-SPITALUL JUDETEAN SATU MARE 12.0 200.0 1.0 41.0
L371 SM-SPITALUL MUNICIPAL CAREI 7.0 72.0 1.0 7.0
L372 SM-SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS 0.0 19.0 1.0 5.0
L373 SM-VITREUM MEDICAL SRL 1.0 3.0 0.0 1.0
L374 SV-PROVITA PAIN CLINIC S.A. 3.0 16.0 0.0 3.0
L375 SV-SPITALUL DE BOLI CRONICE SIRET 2.0 2.0 0.0 1.0
L376 SV-SPITALUL DE PSIHIATRIE CAMPULUNG MOLDOVENESC 0.0 5.0 0.0 0.0
L377 SV-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF.IOAN CEL NOU SUCEAVA 16.0 246.0 1.0 19.0
L378 SV-SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG MOLDOVENESC 3.0 37.0 0.0 3.0
L379 SV-SPITALUL MUNICIPAL FALTICENI 1.0 22.0 1.0 4.0
L380 SV-SPITALUL MUNICIPAL RADAUTI 16.0 134.0 1.0 31.0
L381 SV-SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI 1.0 54.0 1.0 8.0
L382 SV-SPITALUL ORASENESC GURA HUMORULUI 4.0 44.0 0.0 0.0
L383 SV-Sp. Psihiatrie cronici Siret 0.0 2.0 0.0 0.0
L384 TL-CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL-TULCEA 0.0 18.0 0.0 0.0
L385 TL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA 2.0 57.0 0.0 8.0
L386 TL-SPITALUL ORASENESC MACIN 1.0 0.0 0.0 0.0
L387 TM-Centrul Medical de Evaluare, Terapie Educatie Medicala Specifica si Recuperare pentru Copii si Tiner 1.0 17.0 0.0 0.0
L388 TM-INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA 13.0 90.0 0.0 3.0
L389 TM-KARDINAL ONE MEDICAL SRL 0.0 11.0 0.0 0.0
L390 TM-MEDICI'S S.A. 0.0 10.0 0.0 0.0
L391 TM-ROCORDIS SRL 3.0 11.0 0.0 1.0
L392 TM-SC MATERNA CARE SRL 2.0 23.0 0.0 0.0
L393 "TM-SPITAL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII ""LOUIS TURCANU """ 18.0 208.0 5.0 35.0
L394 TM-SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA 5.0 25.0 1.0 2.0
L395 TM-SPITALUL CLINIC CF TIMISOARA 0.0 3.0 0.0 0.0
L396 TM-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE DR.V.BABES TIMISOARA 7.0 85.0 0.0 7.0
L397 "TM-SPITALUL CLINIC JUDETEAN de URGENTA ""Pius Brînzeu"" Timisoara" 28.0 378.0 3.0 35.0
L398 TM-SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA 30.0 395.0 0.0 35.0
L399 TM-SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL 0.0 0.0 0.0 1.0
L400 TM-SPITALUL MUNICIPAL Dr. TEODOR ANDREI LUGOJ 1.0 2.0 0.0 0.0
L401 TM-SPITALUL ORASENESC DETA 3.0 26.0 0.0 2.0
L402 TM-SPITALUL ORASENESC FAGET 2.0 18.0 0.0 6.0
L403 TM-SPITALUL ORASENESC SANNICOLAU MARE AMBULATORIUL DE SPECIALITATE 1.0 44.0 0.0 11.0
L404 TR-SC SPITAL ORASENESC SRL VIDELE 3.0 20.0 0.0 5.0
L405 TR-SPITALUL DE PSIHIATRIE POROSCHIA 3.0 6.0 0.0 3.0
L406 TR-SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA 2.0 43.0 2.0 36.0
L407 TR-SPITALUL MUNICIPAL CARITAS ROSIORI DE VEDE 0.0 4.0 0.0 4.0
L408 TR-SPITALUL MUNICIPAL TURNU MAGURELE 2.0 27.0 2.0 14.0
L409 TR-SPITAL ZIMNICEA 0.0 2.0 0.0 1.0
L410 TR-SPIT.JUD.P.N.F.ROSIORII DE VEDE 1.0 2.0 0.0 0.0
L411 VL-MEDAUDIO-OPTICA SRL 1.0 2.0 0.0 0.0
L412 VL-S.C. CLINICA RAPITEST SRL 1.0 9.0 0.0 1.0
L413 VL-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE C. ANASTASATU - MIHAESTI 1.0 12.0 0.0 1.0
L414 VL-SPITALUL DE PSIHIATRIE DRAGOESTI 1.0 4.0 0.0 0.0
L415 VL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA 8.0 114.0 0.0 7.0
L416 "VL-SPITALUL MUNICIPAL ""COSTACHE NICOLESCU"" DRAGASANI" 0.0 3.0 0.0 0.0
L417 VL-SPITALUL ORASENESC BREZOI 1.0 6.0 0.0 0.0
L418 VL-SPITALUL ORASENESC HOREZU 10.0 62.0 2.0 16.0
L419 VN-SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI 0.0 5.0 0.0 1.0
L420 VN-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF PANTELIMON FOCSANI 10.0 99.0 3.0 34.0
L421 VN-SPITALUL MUNICIPAL ADJUD 2.0 9.0 0.0 2.0
L422 VN-SPITALUL N N SAVEANU VIDRA 0.0 7.0 0.0 1.0
L423 VN-SPITALUL ORASENESC PANCIU 5.0 37.0 0.0 1.0
L424 VS-SPITAL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI 9.0 161.0 2.0 24.0
L425 VS-SPITALUL MUNICIPAL DE ADULTI BARLAD 10.0 138.0 0.0 21.0
L426 "VS-SPITALUL MUNICIPAL ""Dimitrie Castroian"" HUSI" 1.0 3.0 1.0 2.0
7
L1 7. Starea dumneavoastră de sănătate este mai bună după externare? Da Nu
L2 SMS Web SMS Web
L3 AB-SPITALUL DE BOLI CRONICE CAMPENI 2.0 10.0 0.0 1.0
L4 AB-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD 1.0 17.0 0.0 1.0
L5 AB-SPITALUL DR. ALEXANDRU BORZA ABRUD 0.0 15.0 0.0 0.0
L6 AB-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA 17.0 190.0 0.0 21.0
L7 AB-SPITALUL MUNICIPAL AIUD 2.0 19.0 0.0 3.0
L8 AB-SPITALUL MUNICIPAL BLAJ 10.0 51.0 0.0 2.0
L9 AB-SPITALUL MUNICIPAL SEBES 2.0 31.0 1.0 2.0
L10 AB-SPITALUL ORASENESC CAMPENI 5.0 25.0 0.0 4.0
L11 AB-SPITALUL ORASENESC CUGIR 2.0 9.0 0.0 2.0
L12 AG-GRAL MEDICAL SRL BUCURESTI PUNCT DE LUCRU PITESTI 8.0 18.0 1.0 2.0
L13 AG-SPITALUL DE BOLI CRONICE CALINESTI 0.0 4.0 0.0 2.0
L14 AG-SPITALUL DE GERIATRIE SI BOLI CRONICE CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI STEFANESTI 1.0 10.0 0.0 2.0
L15 AG-SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI 2.0 52.0 0.0 10.0
L16 AG-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CAMPULUNG 3.0 16.0 1.0 0.0
L17 AG-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI 2.0 12.0 0.0 2.0
L18 AG-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. ANDREI VALEA IASULUI 9.0 44.0 1.0 0.0
L19 AG-SPITALUL DE PSIHIATRIE SF MARIA VEDEA 0.0 8.0 0.0 0.0
L20 AG-SPITALUL DE RECUPERARE BRADET 10.0 87.0 0.0 0.0
L21 AG-SPITALUL JUDETEAN ARGES (PITESTI) 7.0 84.0 4.0 25.0
L22 AG-SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG 5.0 42.0 0.0 6.0
L23 AG-SPITALUL MUNICIPAL C. DE ARGES 6.0 49.0 2.0 14.0
L24 "AG-SPITALUL ORASENESC ""REGELE CAROL I"" COSTESTI" 0.0 5.0 0.0 1.0
L25 AG-SPITALUL SFANTUL NICOLAE SRL 11.0 87.0 1.0 7.0
L26 AG-SPITALUL SF SPIRIDON MIOVENI 6.0 72.0 0.0 14.0
L27 AR-CENTRUL MEDICAL ONCOHELP S.R.L. 3.0 14.0 0.0 3.0
L28 AR-SC LASER HOSPICE SRL 4.0 31.0 0.0 3.0
L29 AR-SPITAL DE PSIHIATRIE CAPILNAS 0.0 0.0 0.0 1.0
L30 "AR-SPITAL DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE ""DR. CORNELIU BARSAN"" DEZNA" 0.0 10.0 0.0 0.0
L31 AR-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD 17.0 254.0 2.0 43.0
