Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Mecanismul de feed-back al pacientului / 2025 - iulie
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:53
- Dimensiunea materialului
- 119,0 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
CONSTRUCT 0.0 8.0 0.0 0.0 1.0 3.0 7.0 21.0
L38 B-BIODERM MEDICAL CENTER SRL 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
L39 B-CARDIO REVOLUTION SRL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
L40 B-CENTRUL DE DIAG SI TRAT PROVITA SA 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 15.0 6.0 71.0
L41 B-Centrul Medical Unirea pct de lucru Oradea 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
L42 "B-CENTRUL METODOLOGIC DE REUMATOLOGIE ""Dr. ION STOIA"" BUCURESTI" 3.0 30.0 0.0 0.0 3.0 35.0 18.0 84.0
L43 B-CENTRUL NATIONAL CLINIC DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE PENTRU COPII DR NICOLAE ROBANESCU CNCRNC 2.0 5.0 0.0 7.0 4.0 25.0 3.0 30.0
L44 B-CETTT SF STELIAN 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
L45 B-GLOBAL MEDICAL ULTRA S.R.L 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 23.0
L46 B-IMUNOMEDICA PROVITA SRL 0.0 8.0 0.0 1.0 1.0 13.0 5.0 27.0
L47 B-INSTITUTUL CLINIC FUNDENI 12.0 94.0 12.0 98.0 68.0 467.0 60.0 332.0
L48 "B-INSTITUTUL DE BOLI INFECTIOASE ""Dr. MATEI BALS""" 7.0 119.0 3.0 58.0 45.0 370.0 71.0 393.0
L49 B-INSTITUTUL DE FONOAUDIOLOGIE SI CHIRURGIE FUNCTIONALA ORL PROF DR D HOCIOTA - IFACF 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 9.0 2.0 7.0
L50 B-INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA 1.0 52.0 2.0 46.0 29.0 207.0 37.0 113.0
L51 B-INSTITUTUL DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE PROF DR CC ILIESCU 1.0 17.0 0.0 14.0 17.0 105.0 15.0 98.0
L52 B-INSTITUTUL NATIONAL DE DIABET NUTRITIE SI BOLI METABOLICE PROF DR.N.PAULESCU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0
L53 B-INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE CI PARHON 4.0 53.0 1.0 8.0 7.0 142.0 30.0 249.0
L54 B-INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE ANA ASLAN 4.0 28.0 1.0 5.0 6.0 83.0 26.0 142.0
L55 B-INSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE SI BOLI NEUROVASCULARE 1.0 14.0 2.0 14.0 5.0 14.0 1.0 8.0
L56 B-INSTITUTUL NATIONAL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE 2.0 27.0 1.0 10.0 9.0 63.0 15.0 104.0
L57 B-INSTITUTUL NATIONAL PENTRU SANATATEA MAMEI SI COPILULUI ALLESANDRESCU RUSESCU 7.0 112.0 3.0 44.0 22.0 353.0 25.0 273.0
L58 B-INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF DR AL TRESTIOREANU 8.0 43.0 2.0 23.0 23.0 158.0 27.0 124.0
L59 B-MEDIC LINE BUSINESS HEALTH SRL 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
L60 B-MED LIFE SA SUCURSALA BUCURESTI 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 1.0 7.0
L61 B-MONZA ARES SRL 3.0 22.0 0.0 1.0 0.0 10.0 12.0 80.0
L62 B-OCULARCARE SRL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0
L63 B-REVERA ASSISTED S.R.L. 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 4.0
L64 B-SC AIS CLINCS&HOSPITAL SRL 2.0 13.0 0.0 1.0 4.0 21.0 10.0 42.0
L65 "B-SC CLINICA ""SF. LUCIA"" SRL" 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 13.0
L66 B-SC CM MUNPOSAN 94 SRL 0.0 3.0 0.0 1.0 1.0 7.0 6.0 10.0
L67 B-SC GRAL MEDICAL SRL 0.0 15.0 0.0 0.0 2.0 12.0 20.0 53.0
L68 B-S.C. LAURUS MEDICAL S.R.L. 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
L69 B-SC MEDICAL CITY BLUE SRL 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 4.0
L70 B-S.C. SANADOR SRL 4.0 51.0 0.0 6.0 3.0 54.0 16.0 130.0
L71 B-SPITALUL CL COMF PROF DR D THEODORESCU 1.0 10.0 0.0 6.0 6.0 46.0 7.0 22.0
L72 B-SPITALUL CL COPII DR V GOMOIU 3.0 85.0 3.0 31.0 7.0 243.0 25.0 273.0
L73 B-SPITALUL CLINIC CF NR 2 4.0 41.0 1.0 8.0 10.0 100.0 25.0 105.0
L74 B-SPITALUL CLINIC COLENTINA 9.0 93.0 4.0 25.0 42.0 310.0 73.0 333.0
L75 B-SPITALUL CLINIC COLTEA 6.0 53.0 1.0 22.0 22.0 156.0 44.0 171.0
L76 B-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR VICTOR BABES 4.0 56.0 5.0 31.0 14.0 167.0 27.0 172.0
L77 B-SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR CAROL DAVILA 6.0 38.0 1.0 13.0 7.0 77.0 19.0 131.0
L78 "B-SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE ""FOISOR"" BUCURESTI" 3.0 20.0 0.0 0.0 2.0 7.0 8.0 46.0
L79 B-Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia 4.0 20.0 2.0 15.0 5.0 69.0 10.0 80.0
L80 "B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA ""BAGDASAR ARSENI""" 3.0 41.0 2.0 34.0 10.0 149.0 26.0 141.0
L81 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA FLOREASCA 2.0 46.0 0.0 12.0 5.0 129.0 16.0 113.0
L82 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII MS CURIE 9.0 65.0 2.0 35.0 14.0 195.0 20.0 180.0
L83 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PT COPII GRIGORE ALEXANDRESCU 9.0 70.0 4.0 52.0 15.0 250.0 12.0 168.0
L84 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF IOAN 9.0 51.0 7.0 65.0 22.0 161.0 19.0 88.0
L85 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON 0.0 23.0 3.0 13.0 9.0 82.0 10.0 63.0
L86 B-Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice 4.0 23.0 1.0 3.0 5.0 70.0 34.0 114.0
L87 B-SPITALUL CLINIC DR I CANTACUZINO 3.0 37.0 3.0 14.0 8.0 109.0 21.0 104.0
L88 B-SPITALUL CLINIC FILANTROPIA 2.0 49.0 2.0 15.0 7.0 176.0 17.0 209.0
L89 B-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV 1.0 14.0 0.0 4.0 1.0 45.0 4.0 47.0
L90 "B-SPITALUL CLINIC ""NICOLAE MALAXA"" BUCURESTI" 0.0 32.0 0.0 12.0 6.0 76.0 12.0 66.0
L91 B-SPITALUL CL OG DR P SARBU 1.0 39.0 1.0 6.0 6.0 68.0 16.0 115.0
L92 B-SPITALUL CL PROF DR T BURGHELE 7.0 34.0 1.0 17.0 9.0 101.0 23.0 114.0
L93 B-SPITALUL CL URG CHIR PL REP SI ARSURI 1.0 6.0 0.0 2.0 2.0 17.0 2.0 22.0
L94 B-Spitalul de Bolnavi Cronici Si Geriatrie Sf. Luca 3.0 9.0 0.0 3.0 1.0 13.0 6.0 27.0
L95 B-SPITALUL DE ONCOLOGIE MONZA S.R.L. 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 10.0 6.0 40.0
L96 B-Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Stefan 2.0 10.0 0.0 2.0 4.0 28.0 6.0 40.0
L97 B-Spitalul de Psihiatrie Dr. Constantin Gorgos 0.0 4.0 0.0 0.0 2.0 6.0 6.0 18.0
L98 B-SPITALUL UNIVERSITAR CF WITING 4.0 23.0 2.0 4.0 2.0 49.0 20.0 54.0
L99 B-SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA 20.0 102.0 6.0 56.0 52.0 445.0 77.0 383.0
L100 B-SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS 4.0 61.0 2.0 56.0 33.0 231.0 30.0 181.0
L101 BC-CLINICA NEWMEDICS SRL- PUNCT DE LUCRU BACAU 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0
L102 BC-SC CARDIOMED SRL 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
L103 BC-SC CIN MED SRL 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
L104 BC-SC ELYTIS CARE SRL 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 12.0
L105 BC-SPINAL CARE DOBRECI SRL 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 9.0
L106 BC-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU 1.0 3.0 0.0 1.0 0.0 5.0 2.0 9.0
L107 BC-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU 2.0 32.0 4.0 43.0 20.0 210.0 11.0 119.0
L108 BC-SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 0.0 22.0 2.0 4.0 1.0 46.0 10.0 65.0
L109 BC-SPITALUL MUNICIPAL SF. IERARH DOCTOR LUCA ONESTI 2.0 28.0 0.0 11.0 5.0 97.0 9.0 103.0
L110 BC-SPITALUL ORASENESC BUHUSI 1.0 21.0 0.0 2.0 6.0 31.0 10.0 67.0
L111 "BC-SPITALUL ORASENESC ""IOAN LASCAR"" COMANESTI" 0.0 12.0 0.0 1.0 3.0 17.0 3.0 50.0
L112 BC-TACO HOSPITAL SRL 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0
L113 BH-CENTRUL VASCULAR VENUS SRL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
L114 BH-CLINICA LAVINIA DAVIDESCU SRL 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 8.0
L115 BH-PRESIDENT PREMIUM MEDCENTER S.A. 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 11.0 2.0 11.0
L116 BH-SP. CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA BAILE FELIX 1.0 12.0 0.0 1.0 0.0 36.0 4.0 28.0
L117 BH-SP. DE PSIHIATRIE NUCET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
L118 BH-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA 5.0 27.0 1.0 29.0 7.0 175.0 14.0 113.0
L119 BH-SPITALUL GENERAL CF ORADEA 2.0 5.0 0.0 3.0 1.0 32.0 6.0 21.0
L120 BH-SPITALUL MUN.DR. POP MIRCEA 1.0 8.0 1.0 4.0 2.0 38.0 4.0 34.0
L121 "BH-SPITALUL MUNICIPAL ""EP.N.POPOVICI"" BEIUS" 0.0 12.0 0.0 10.0 2.0 39.0 1.0 16.0
L122 BH-SPITALUL ORASENESC ALESD 0.0 6.0 1.0 3.0 0.0 27.0 3.0 23.0
L123 BH-SPITALUL ORASENESC STEI 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 7.0 2.0 10.0
L124 BN-CLINICA SANOVIL 0.0 9.0 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 18.0
L125 BN-HARD MED SOLUTIONS SRL 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
L126 BN-SPITAL JUDETEAN 5.0 50.0 1.0 9.0 6.0 88.0 13.0 120.0
L127 BN-SPITAL ORASENESC BECLEAN 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 3.0 13.0
L128 BN-SPITAL ORASENESC NASAUD 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 10.0 0.0 5.0
L129 BR-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 0.0 17.0 0.0 0.0 4.0 12.0 6.0 33.0
L130 BR-SPITALUL DE PSIHIATRIE 0.0 3.0 0.0 2.0 0.0 11.0 5.0 11.0
L131 BR-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA 5.0 41.0 0.0 57.0 19.0 171.0 15.0 72.0
L132 BR-SPITALUL ORASENESC FAUREI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 1.0
L133 BT-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 3.0 2.0 3.0
L134 BT-SPITALUL DE RECUPERARE SF. GHEORGHE 1.0 15.0 0.0 0.0 1.0 8.0 1.0 21.0
L135 "BT-SPITALUL JUDEŢEAN ""MAVROMATI""" 2.0 28.0 1.0 25.0 9.0 147.0 11.0 88.0
L136 BT-SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI 3.0 20.0 1.0 13.0 5.0 63.0 8.0 48.0
L137 BV-MEDEUROPA SRL-PUNCT DE LUCRU 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 10.0 45.0
L138 BV-OLD CARE ANGEL SRL 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0
L139 BV-ONCO CARD SRL 2.0 18.0 0.0 1.0 3.0 24.0 20.0 76.0
L140 BV-SC DIABET CENTER SRL 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 16.0
L141 BV-SC MEDEUROPA SRL 3.0 37.0 0.0 0.0 5.0 21.0 34.0 124.0
L142 BV-SC MEDEUROPA SRL -PCT LUCRU ORADEA 3.0 19.0 0.0 0.0 3.0 10.0 16.0 62.0
L143 BV-SPITAL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV 1.0 13.0 3.0 5.0 2.0 49.0 7.0 52.0
L144 BV-SPITAL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRASOV 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0 0.0 3.0
L145 BV-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII BRASOV 0.0 27.0 0.0 10.0 2.0 86.0 9.0 66.0
L146 "BV-SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE ""DR.ION SBARCEA"" BRASOV" 1.0 42.0 0.0 0.0 2.0 44.0 11.0 153.0
L147 BV-SPITALUL GENERAL CF BRASOV 1.0 6.0 0.0 2.0 0.0 9.0 4.0 27.0
L148 BV-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRASOV 0.0 36.0 0.0 31.0 4.0 115.0 6.0 74.0
L149 BV-SPITALUL MUNICIPAL CODLEA 1.0 3.0 0.0 0.0 1.0 9.0 1.0 12.0
L150 BV-SPITALUL MUNICIPAL DR- AUREL TULBURE FAGARAS 1.0 11.0 0.0 14.0 5.0 37.0 4.0 36.0
L151 BV-SPITALUL MUNICIPAL SACELE 1.0 13.0 0.0 0.0 4.0 32.0 3.0 53.0
L152 BV-SPITALUL ORASENESC RUPEA 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
L153 BV-SPITALUL ORASENESC VICTORIA 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 2.0
L154 BV-SPITALUL ORASENESC ZARNESTI 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
L155 BZ-AMAMED EXPERT CENTER SRL 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
L156 BZ-Spitalul CF Galaţi - Secţia exterioara CF Buzău 1.0 2.0 0.0 2.0 1.0 10.0 6.0 14.0
L157 BZ-Spitalul de Boli Cronice Smeeni 1.0 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 8.0 34.0
L158 BZ-SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA 1.0 6.0 0.0 1.0 1.0 14.0 3.0 17.0
L159 BZ-SPITALUL JUDETEAN BUZAU 3.0 9.0 0.0 7.0 4.0 50.0 11.0 48.0
L160 BZ-SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0 0.0 6.0
L161 BZ-SPITALUL ORASENESC NEHOIU 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.0 1.0 4.0
L162 CJ-ANGIOCARE S.R.L. 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 14.0
L163 CJ-CABINET OFTA DR TOMI SRL 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
L164 CJ-CENTRUL MEDICAL TRANSILVANIA SRL 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 15.0
L165 CJ-CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL 0.0 8.0 0.0 1.0 1.0 7.0 3.0 26.0
L166 CJ-INSTITUTUL DE UROLOGIE SI TRANSPLANT RENAL CLUJ-NAPOCA 0.0 7.0 0.0 4.0 3.0 17.0 3.0 22.0
L167 "CJ-INSTITUTUL INIMII DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ""NICULAE STANCIOIU"" CLUJ-NAPOCA" 4.0 39.0 0.0 4.0 5.0 52.0 12.0 149.0
L168 CJ-INSTITUTUL ONCOLOGIC I CHIRICUTA CLUJ-NAPOCA 1.0 4.0 0.0 1.0 1.0 16.0 8.0 30.0
L169 "CJ-INST.REG.DE GASTRO.-HEPATO. ""PROF. DR. O.FODOR""" 5.0 35.0 0.0 15.0 15.0 133.0 25.0 127.0
L170 CJ-POLARIS MEDICAL SA 0.0 36.0 0.0 1.0 0.0 19.0 17.0 111.0
L171 CJ-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ 5.0 105.0 1.0 7.0 6.0 172.0 34.0 401.0
L172 CJ-SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 5.0 29.0 0.0 5.0 3.0 67.0 6.0 92.0
L173 CJ-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII CLUJ-NAPOCA 3.0 61.0 2.0 40.0 10.0 200.0 10.0 155.0
L174 CJ-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ-NAPOCA 3.0 125.0 1.0 54.0 22.0 420.0 39.0 364.0
L175 CJ-SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA 4.0 48.0 0.0 17.0 6.0 116.0 11.0 142.0
L176 "CJ-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ""LEON DANIELLO"" CLUJ-NAPOCA" 0.0 13.0 0.0 5.0 8.0 79.0 8.0 57.0
L177 CJ-SPITALUL MUNICIPAL DEJ 2.0 5.0 0.0 9.0 2.0 33.0 4.0 21.0
L178 "CJ-SPITALUL MUNICIPAL ""DR.CORNEL IGNA"" CAMPIA TURZII" 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 3.0 0.0 12.0
L179 CJ-SPITALUL MUNICIPAL GHERLA 0.0 2.0 1.0 2.0 0.0 12.0 2.0 13.0
L180 CJ-SPITALUL MUNICIPAL TURDA 1.0 11.0 2.0 6.0 5.0 54.0 8.0 40.0
L181 CJ-SPITALUL ORASENESC HUEDIN 0.0 2.0 0.0 1.0 3.0 3.0 1.0 11.0
L182 CJ-SPITALUL UNIVERSITAR CF CLUJ 0.0 7.0 0.0 2.0 1.0 7.0 2.0 3.0
L183 CJ-VALDI MEDICA SRL 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 4.0
L184 CL-Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi 2.0 1.0 0.0 2.0 1.0 1.0 2.0 9.0
L185 CL-Spitalul de Psih. Sapunari 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
L186 "CL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ""Dr. POMPEI SAMARIAN"" CALARASI" 2.0 20.0 1.0 13.0 8.0 66.0 9.0 44.0
L187 CS-ASOCIATIA BINEFACERE PRO VITAM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
L188 CS-SPITALUL JUDETEAN RESITA 2.0 9.0 4.0 18.0 3.0 60.0 6.0 30.0
L189 CS-SPITALUL MUNICIPAL CARANSEBES 2.0 9.0 0.0 2.0 4.0 26.0 4.0 20.0
L190 CS-SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
L191 CS-SPITALUL ORASENESC ORAVITA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.0 4.0
L192 CS-SPITALUL ORASENESC OTELU ROSU 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0
L193 CT-ASCLEPIOS SRL 0.0 7.0 0.0 1.0 3.0 14.0 5.0 30.0
L194 CT-BRAINAXY CLINIC SRL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
L195 CT-CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL - SEDIUL SECUNDAR CONSTANTA 2.0 6.0 0.0 2.0 0.0 12.0 3.0 33.0
L196 CT-MEDEUROPA SRL SEDIU SECUNDAR CONSTANTA 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 13.0
L197 CT-MEDICAL CERMED SRL 0.0 6.0 0.0 0.0 1.0 3.0 4.0 26.0
L198 CT-SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA 1.0 17.0 1.0 7.0 4.0 64.0 10.0 41.0
L199 CT-SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL 3.0 33.0 2.0 8.0 2.0 70.0 13.0 116.0
L200 CT-SC ABC MEDICAL CENTER SRL 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
L201 CT-SC AQUA-MED CONSULTING SRL 1.0 9.0 0.0 1.0 3.0 14.0 5.0 30.0
L202 CT-SC GASTROMED SRL 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
L203 CT-SC POZITRON MEDICAL INVESTIGATION SRL 0.0 11.0 0.0 1.0 0.0 15.0 4.0 31.0
L204 CT-SPITALUL CLINIC CF CONSTANTA 2.0 1.0 0.0 1.0 3.0 9.0 3.0 11.0
L205 CT-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA 0.0 39.0 1.0 8.0 3.0 70.0 15.0 126.0
L206 CT-SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA 1.0 7.0 0.0 0.0 0.0 13.0 9.0 39.0
L207 CT-SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE, MEDICINA-FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD 2.0 13.0 0.0 0.0 1.0 37.0 9.0 46.0
L208 "CT-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "" SF. APOSTOL ANDREI"" CONSTANTA" 3.0 70.0 1.0 45.0 8.0 221.0 8.0 128.0
L209 CT-SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA 2.0 16.0 3.0 17.0 3.0 61.0 7.0 22.0
L210 CT-SPITALUL ORASENESC CERNAVODA 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 11.0 1.0 8.0
L211 CT-SPITALUL ORASENESC HARSOVA 0.0 7.0 0.0 0.0 3.0 15.0 3.0 27.0
L212 CV-SPITALUL DE CARDIOLOGIE COVASNA 2.0 3.0 1.0 1.0 4.0 8.0 2.0 12.0
L213 CV-SPITALUL JUDETEAN SF. GHEORGHE 2.0 22.0 0.0 9.0 3.0 77.0 14.0 89.0
L214 CV-SPITALUL MUNICIPAL TG. SECUIESC 0.0 7.0 2.0 3.0 2.0 17.0 5.0 32.0
L215 CV-SPITALUL ORASENESC BARAOLT 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0
L216 DB-Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste 3.0 38.0 3.0 28.0 10.0 106.0 13.0 64.0
L217 DB-Spitalul Municipal Moreni 0.0 4.0 0.0 3.0 4.0 17.0 3.0 16.0
L218 DB-SPITALUL ORASENESC GAESTI 1.0 3.0 0.0 1.0 0.0 6.0 2.0 5.0
L219 DB-SPITALUL ORASENESC PUCIOASA 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1.0 5.0
L220 DJ-Centrul Medical Renasterea SRL 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 5.0
L221 DJ-GYN - MED S.R.L. 1.0 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 6.0
L222 DJ-SPITALUL CLINIC C.F. CRAIOVA 0.0 6.0 0.0 1.0 2.0 13.0 3.0 16.0
L223 "DJ-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE ""VICTOR BABES"" CRAIOVA NR.3" 2.0 28.0 0.0 17.0 6.0 74.0 13.0 80.0
L224 DJ-SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA 1.0 9.0 0.0 3.0 3.0 19.0 3.0 34.0
L225 DJ-SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA 4.0 44.0 2.0 27.0 16.0 144.0 21.0 111.0
L226 DJ-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.0 7.0
L227 "DJ-SPITALUL ""FILISANILOR"" FILIASI" 2.0 4.0 0.0 4.0 2.0 11.0 0.0 3.0
L228 DJ-SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE URGENTA CRAIOVA 0.0 3.0 0.0 6.0 1.0 10.0 1.0 8.0
L229 DJ-SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT 0.0 2.0 0.0 1.0 2.0 11.0 4.0 9.0
L230 "DJ-SPITALUL MUNICIPAL ""PROF. DR. IRINEL POPESCU"" BAILESTI" 1.0 2.0 0.0 2.0 0.0 10.0 1.0 4.0
L231 DJ-SPITALUL ORASENESC ASEZ.BRANC. DABULENI 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 4.0
L232 DJ-SPITALUL ORASENESC SEGARCEA 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 2.0
L233 GJ-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU 3.0 21.0 3.0 22.0 7.0 76.0 15.0 53.0
L234 GJ-SPITALUL ORASENESC BUMBESTI-JIU 1.0 5.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 24.0
L235 GJ-SPITALUL ORASENESC NOVACI 1.0 10.0 0.0 3.0 1.0 5.0 3.0 18.0
L236 GJ-SPITALUL ORASENESC ROVINARI 1.0 4.0 0.0 3.0 1.0 16.0 1.0 15.0
L237 GJ-SPITALUL ORASENESC TARGU-CARBUNESTI 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 4.0
L238 GL-DIAMED OBESITY SRL 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 9.0
L239 GL-SPITALUL CFR GALATI 2.0 7.0 0.0 2.0 3.0 20.0 7.0 26.0
L240 "GL-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE ""SF.CUVIOASA PARASCHEVA"" GALATI" 1.0 12.0 0.0 6.0 1.0 52.0 7.0 60.0
L241 "GL-SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE ""BUNA VESTIRE"" GALATI" 0.0 2.0 0.0 3.0 1.0 10.0 0.0 11.0
L242 GL-Spitalul de Pneumoftiziologie 1.0 5.0 1.0 3.0 4.0 28.0 9.0 38.0
L243 GL-Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 4.0
L244 "GL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ""SF. APOSTOL ANDREI"" GALATI" 2.0 36.0 6.0 56.0 8.0 118.0 8.0 56.0
L245 "GL-SPITALUL MUNICIPAL ""ANTON CINCU"" TECUCI" 0.0 3.0 0.0 6.0 1.0 20.0 0.0 7.0
L246 GL-SPITALUL ORASENESC TG.BUJOR 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 2.0 1.0 9.0
L247 "GL-SPITALUL PENTRU COPII ""SF. IOAN"" GALATI" 0.0 15.0 1.0 17.0 5.0 83.0 3.0 77.0
