Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Mecanismul de feed-back al pacientului / 2025 - iunie
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:53
- Dimensiunea materialului
- 408,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
0 0 1 18
L401 VL-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE C. ANASTASATU - MIHAESTI 0 1 1 14
L402 VL-SPITALUL DE PSIHIATRIE DRAGOESTI 0 0 2 4
L403 VL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA 3 25 17 206
L404 VL-SPITALUL MUNICIPAL "COSTACHE NICOLESCU" DRAGASANI 0 0 0 3
L405 VL-SPITALUL ORASENESC BREZOI 1 1 0 2
L406 VL-SPITALUL ORASENESC HOREZU 1 9 8 62
L407 VN-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF PANTELIMON FOCSANI 5 22 13 94
L408 VN-SPITALUL MUNICIPAL ADJUD 0 1 3 12
L409 VN-SPITALUL N N SAVEANU VIDRA 0 1 2 10
L410 VN-SPITALUL ORASENESC PANCIU 0 3 3 27
L411 VS-SPITAL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI 1 17 18 162
L412 VS-SPITALUL MUNICIPAL DE ADULTI BARLAD 2 15 7 94
L413 VS-SPITALUL MUNICIPAL "Dimitrie Castroian" HUSI 0 2 0 1
4
L1 4. Sunteți mulțumit de activitatea și implicarea personalului medical? Foarte nemultumit Nemultumit Multumit Foarte multumit
L2 SMS Web SMS Web SMS Web SMS Web
L3 AB-SPITALUL DE BOLI CRONICE CAMPENI 0 0 1 0 1 0 1 6
L4 AB-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD 0 2 0 0 0 3 0 12
L5 AB-SPITALUL DR. ALEXANDRU BORZA ABRUD 0 2 0 0 0 1 2 6
L6 AB-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA 0 36 0 12 2 67 14 116
L7 AB-SPITALUL MUNICIPAL AIUD 1 2 0 2 0 12 0 8
L8 AB-SPITALUL MUNICIPAL BLAJ 1 5 0 2 1 14 6 16
L9 AB-SPITALUL MUNICIPAL SEBES 0 7 0 2 1 8 2 25
L10 AB-SPITALUL ORASENESC CAMPENI 1 8 0 1 1 12 3 16
L11 AB-SPITALUL ORASENESC CUGIR 0 0 0 0 1 2 0 8
L12 AG-ENDOSCOPIE ARGES SRL 0 0 0 0 0 0 0 2
L13 AG-GRAL MEDICAL SRL BUCURESTI PUNCT DE LUCRU PITESTI 0 3 0 0 0 3 4 7
L14 AG-SPITALUL DE BOLI CRONICE CALINESTI 0 1 0 2 1 1 1 5
L15 AG-SPITALUL DE GERIATRIE SI BOLI CRONICE CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI STEFANESTI 1 3 0 1 0 3 1 8
L16 AG-SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI 1 11 1 6 3 23 2 18
L17 AG-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CAMPULUNG 0 5 0 0 0 4 3 6
L18 AG-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI 0 2 0 0 0 1 1 13
L19 AG-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. ANDREI VALEA IASULUI 2 8 0 0 0 7 2 22
L20 AG-SPITALUL DE PSIHIATRIE SF MARIA VEDEA 0 3 0 0 0 1 1 3
L21 AG-SPITALUL DE RECUPERARE BRADET 2 21 0 0 2 11 6 50
L22 AG-SPITALUL JUDETEAN ARGES (PITESTI) 0 16 1 9 1 27 3 35
L23 AG-SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG 0 7 1 6 0 15 2 13
L24 AG-SPITALUL MUNICIPAL C. DE ARGES 1 7 0 6 3 19 5 23
L25 AG-SPITALUL ORASENESC "REGELE CAROL I" COSTESTI 1 0 0 0 0 1 2 2
L26 AG-SPITALUL SFANTUL NICOLAE SRL 1 16 0 2 4 13 11 21
L27 AG-SPITALUL SF SPIRIDON MIOVENI 5 19 0 7 0 14 4 38
L28 AR-CENTRUL MEDICAL ONCOHELP S.R.L. 0 6 0 0 0 1 6 9
L29 AR-SC LASER HOSPICE SRL 0 3 0 2 1 7 3 20
L30 AR-SPITAL DE PSIHIATRIE CAPILNAS 0 0 0 0 0 0 0 1
L31 AR-SPITAL DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE "DR. CORNELIU BARSAN" DEZNA 0 0 0 0 0 1 1 5
L32 AR-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD 1 36 1 15 6 91 8 117
L33 AR-SPITALUL ORASENESC INEU 1 11 0 3 2 16 9 30
L34 AR-SPITALUL ORASENESC LIPOVA 0 2 0 0 0 1 0 3
L35 AR-SPITALUL ORASENESC SEBIS 0 2 0 1 0 3 0 6
L36 B-ANGIOMEDICA-NOI STIM CE AI PE INIMA SRL 0 7 0 2 2 3 3 9
L37 B-BAU M.A.N. CONSTRUCT 0 4 1 0 1 8 1 18
L38 B-BIODERM MEDICAL CENTER SRL 0 2 0 1 0 0 0 1
L39 B-CARDIO REVOLUTION SRL 1 0 0 0 0 1 0 1
L40 B-CENTRUL DE DIAG SI TRAT PROVITA SA 1 10 0 2 1 10 7 59
L41 B-Centrul Medical Unirea pct de lucru Oradea 0 2 0 0 0 0 0 2
L42 B-CENTRUL METODOLOGIC DE REUMATOLOGIE "Dr. ION STOIA" BUCURESTI 3 26 0 0 1 23 25 93
L43 B-CENTRUL NATIONAL CLINIC DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE PENTRU COPII DR NICOLAE ROBANESCU CNCRNC 1 5 0 0 1 13 6 31
L44 B-CETTT SF STELIAN 0 3 0 0 0 4 0 2
L45 B-IMUNOMEDICA PROVITA SRL 0 1 0 0 0 0 1 10
L46 B-INSTITUTUL CLINIC FUNDENI 6 98 2 34 15 197 97 446
L47 B-INSTITUTUL DE BOLI INFECTIOASE "Dr. MATEI BALS" 6 114 0 52 10 192 51 385
L48 B-INSTITUTUL DE FONOAUDIOLOGIE SI CHIRURGIE FUNCTIONALA ORL PROF DR D HOCIOTA - IFACF 0 5 0 1 1 3 0 11
L49 B-INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA 7 56 3 13 10 111 41 221
L50 B-INSTITUTUL DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE PROF DR CC ILIESCU 5 38 0 5 5 61 12 128
L51 B-INSTITUTUL NATIONAL DE DIABET NUTRITIE SI BOLI METABOLICE PROF DR.N.PAULESCU 0 1 0 0 0 0 0 1
L52 B-INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE CI PARHON 5 67 1 7 6 91 35 283
L53 B-INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE ANA ASLAN 1 29 0 1 1 37 21 134
L54 B-INSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE SI BOLI NEUROVASCULARE 0 2 1 3 0 11 1 15
L55 B-INSTITUTUL NATIONAL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE 2 21 2 3 2 38 22 97
L56 B-INSTITUTUL NATIONAL PENTRU SANATATEA MAMEI SI COPILULUI ALLESANDRESCU RUSESCU 6 95 2 40 8 187 24 310
L57 B-INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF DR AL TRESTIOREANU 2 26 0 9 8 77 33 177
L58 B-MED LIFE SA SUCURSALA BUCURESTI 0 5 0 1 0 1 0 7
L59 B-MONZA ARES SRL 0 17 0 2 1 11 8 89
L60 B-OCULARCARE SRL 0 0 0 0 0 0 0 1
L61 B-REVERA ASSISTED S.R.L. 0 1 0 0 0 1 0 2
L62 B-SC AIS CLINCS&HOSPITAL SRL 1 5 0 4 2 17 3 28
L63 B-SC CLINICA "SF. LUCIA" SRL 0 2 0 0 0 1 0 11
L64 B-SC CM MUNPOSAN 94 SRL 2 1 0 1 1 2 0 6
L65 B-SC GRAL MEDICAL SRL 2 6 0 9 2 11 6 32
L66 B-S.C. LAURUS MEDICAL S.R.L. 0 1 0 0 0 0 0 0
L67 B-SC MEDICAL CITY BLUE SRL 0 1 0 0 0 2 0 5
L68 B-S.C. SANADOR SRL 0 32 2 8 3 35 16 94
L69 B-SPITALUL CL COMF PROF DR D THEODORESCU 2 19 1 4 3 26 7 32
L70 B-SPITALUL CL COPII DR V GOMOIU 5 66 2 19 5 122 16 216
L71 B-SPITALUL CLINIC CF NR 2 8 31 2 9 6 48 14 114
L72 B-SPITALUL CLINIC COLENTINA 10 76 1 27 15 123 63 328
L73 B-SPITALUL CLINIC COLTEA 3 58 3 34 5 76 29 135
L74 B-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR VICTOR BABES 3 51 1 20 5 77 19 181
L75 B-SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR CAROL DAVILA 2 29 1 6 2 30 27 159
L76 B-SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE "FOISOR" BUCURESTI 0 6 0 1 0 7 7 38
L77 B-Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia 1 27 1 5 7 37 11 86
L78 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA "BAGDASAR ARSENI" 3 35 0 15 8 78 24 167
L79 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA FLOREASCA 4 41 2 10 4 52 18 134
L80 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII MS CURIE 3 50 0 21 7 112 16 167
L81 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PT COPII GRIGORE ALEXANDRESCU 5 52 2 28 10 138 21 211
L82 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF IOAN 8 44 3 33 12 75 29 113
L83 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON 2 23 1 11 1 42 9 62
L84 B-Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice 5 20 1 2 1 35 16 85
L85 B-SPITALUL CLINIC DR I CANTACUZINO 3 27 0 3 2 42 18 115
L86 B-SPITALUL CLINIC FILANTROPIA 1 47 3 15 7 103 25 174
L87 B-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV 1 11 0 5 3 17 8 39
L88 B-SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA" BUCURESTI 3 17 0 5 3 40 7 92
L89 B-SPITALUL CL OG DR P SARBU 3 18 1 5 2 48 13 79
L90 B-SPITALUL CL PROF DR T BURGHELE 4 24 0 8 6 47 23 134
L91 B-SPITALUL CL URG CHIR PL REP SI ARSURI 0 5 0 3 0 5 10 24
L92 B-Spitalul de Bolnavi Cronici Si Geriatrie Sf. Luca 1 11 0 0 1 15 7 32
L93 B-SPITALUL DE ONCOLOGIE MONZA S.R.L. 0 5 0 0 0 1 4 14
L94 B-Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Stefan 0 15 0 1 1 11 6 46
L95 B-Spitalul de Psihiatrie Dr. Constantin Gorgos 0 1 0 0 0 2 2 14
L96 B-SPITALUL UNIVERSITAR CF WITING 3 16 0 2 1 9 14 74
L97 B-SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA 10 101 4 31 20 191 84 389
L98 B-SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS 6 54 0 16 8 104 40 238
L99 BC-CLINICA NEWMEDICS SRL- PUNCT DE LUCRU BACAU 0 1 0 0 0 0 0 3
L100 BC-SC CARDIOMED SRL 0 1 0 1 0 1 1 2
L101 BC-SC CIN MED SRL 0 0 0 0 0 0 1 1
L102 BC-SC ELYTIS CARE SRL 0 0 0 0 0 3 2 11
L103 BC-SPINAL CARE DOBRECI SRL 0 3 0 0 0 3 1 5
L104 BC-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU 0 4 0 1 1 10 2 14
L105 BC-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU 4 43 3 22 5 117 12 111
L106 BC-SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 2 14 0 8 2 28 5 50
L107 BC-SPITALUL MUNICIPAL SF. IERARH DOCTOR LUCA ONESTI 2 18 0 11 6 61 7 90
L108 BC-SPITALUL ORASENESC BUHUSI 1 13 0 6 1 22 4 42
L109 BC-SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI 0 13 1 1 0 25 11 28
L110 BC-TACO HOSPITAL SRL 0 3 0 0 0 5 0 3
L111 BH-CLINICA LAVINIA DAVIDESCU SRL 0 0 0 0 0 2 4 4
L112 BH-PRESIDENT PREMIUM MEDCENTER S.A. 0 0 0 2 0 1 3 6
L113 BH-SP. CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA BAILE FELIX 0 11 0 2 1 11 9 33
L114 BH-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA 1 37 4 19 4 78 7 111
L115 BH-SPITALUL GENERAL CF ORADEA 0 3 0 1 2 12 7 32
L116 BH-SPITALUL MUN.DR. POP MIRCEA 0 12 0 2 1 22 2 20
L117 BH-SPITALUL MUNICIPAL "EP.N.POPOVICI" BEIUS 0 4 0 5 2 22 2 24
L118 BH-SPITALUL ORASENESC ALESD 0 10 0 4 0 10 3 21
L119 BH-SPITALUL ORASENESC STEI 0 2 0 2 0 3 3 13
L120 BN-CLINICA SANOVIL 0 6 0 2 0 3 2 13
L121 BN-HARD MED SOLUTIONS SRL 0 0 0 0 0 1 0 2
L122 BN-SPITAL JUDETEAN 3 40 1 6 1 74 14 126
L123 BN-SPITAL ORASENESC BECLEAN 1 1 0 0 0 6 2 5
L124 BN-SPITAL ORASENESC NASAUD 0 1 1 1 2 5 1 11
L125 BR-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 0 6 0 1 0 4 3 28
L126 BR-SPITALUL DE PSIHIATRIE 0 5 1 1 0 6 7 14
L127 BR-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA 6 44 1 35 2 100 15 87
L128 BR-SPITALUL ORASENESC FAUREI 0 2 0 0 0 0 3 2
L129 BT-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 0 1 0 0 0 2 0 11
L130 BT-SPITALUL DE RECUPERARE SF. GHEORGHE 0 5 0 1 0 8 2 20
L131 BT-SPITALUL JUDEŢEAN "MAVROMATI" 0 26 2 22 4 87 8 96
L132 BT-SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI 1 14 1 18 0 30 2 37
L133 BV-MEDEUROPA SRL-PUNCT DE LUCRU 0 7 0 0 1 8 4 28
L134 BV-OLD CARE ANGEL SRL 0 0 0 0 0 2 0 1
L135 BV-ONCO CARD SRL 0 18 0 0 2 12 12 50
L136 BV-SC DIABET CENTER SRL 1 5 0 1 1 3 4 14
L137 BV-SC MEDEUROPA SRL 1 21 0 5 3 17 28 87
L138 BV-SC MEDEUROPA SRL -PCT LUCRU ORADEA 0 12 0 0 3 7 14 67
L139 BV-SPITAL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV 0 8 0 3 1 19 5 47
L140 BV-SPITAL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRASOV 0 0 0 1 0 1 0 3
L141 BV-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII BRASOV 2 18 0 13 1 49 3 68
L142 BV-SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "DR.ION SBARCEA" BRASOV 3 29 1 5 0 49 4 98
L143 BV-SPITALUL GENERAL CF BRASOV 0 3 0 0 0 7 4 31
L144 BV-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRASOV 0 37 1 11 4 64 6 84
L145 BV-SPITALUL MUNICIPAL CODLEA 2 1 0 1 2 2 2 11
L146 BV-SPITALUL MUNICIPAL DR- AUREL TULBURE FAGARAS 1 14 0 8 1 19 2 17
L147 BV-SPITALUL MUNICIPAL SACELE 1 8 0 0 0 15 8 39
L148 BV-SPITALUL ORASENESC RUPEA 0 0 0 0 0 1 0 2
L149 BV-SPITALUL ORASENESC ZARNESTI 0 0 0 1 1 2 0 2
L150 BZ-AMAMED EXPERT CENTER SRL 0 0 0 0 0 0 1 2
L151 BZ-Spitalul CF Galaţi - Secţia exterioara CF Buzău 0 4 0 0 1 6 5 12
L152 BZ-Spitalul de Boli Cronice Smeeni 0 3 0 1 0 2 6 13
L153 BZ-SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA 0 5 0 4 1 11 2 14
L154 BZ-SPITALUL JUDETEAN BUZAU 1 12 1 9 0 26 10 33
L155 BZ-SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT 0 1 0 0 0 1 0 1
L156 BZ-SPITALUL ORASENESC NEHOIU 0 1 0 0 0 2 0 5
L157 CJ-ANGIOCARE S.R.L. 0 7 0 0 1 4 1 18
L158 CJ-CABINET OFTA DR TOMI SRL 0 0 0 0 0 0 0 3
L159 CJ-CENTRUL MEDICAL TRANSILVANIA SRL 0 4 0 0 0 1 0 10
L160 CJ-CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL 0 8 0 1 1 6 3 26
L161 CJ-INSTITUTUL DE UROLOGIE SI TRANSPLANT RENAL CLUJ-NAPOCA 0 4 0 1 0 18 9 26
L162 CJ-INSTITUTUL INIMII DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE "NICULAE STANCIOIU" CLUJ-NAPOCA 1 41 0 6 4 44 14 122
L163 CJ-INSTITUTUL ONCOLOGIC I CHIRICUTA CLUJ-NAPOCA 0 2 0 1 0 13 2 28
L164 CJ-INST.REG.DE GASTRO.-HEPATO. "PROF. DR. O.FODOR" 8 37 1 14 8 59 13 133
L165 CJ-POLARIS MEDICAL SA 0 22 0 1 1 19 8 76
L166 CJ-SPITALUL BOLI PSIHICE CRONICE BORSA 0 0 0 0 0 0 0 1
L167 CJ-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ 6 69 3 30 6 145 32 286
L168 CJ-SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 2 16 0 2 2 29 15 87
L169 CJ-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII CLUJ-NAPOCA 4 52 2 31 7 96 13 160
L170 CJ-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ-NAPOCA 9 81 3 37 9 188 33 373
L171 CJ-SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA 3 28 3 14 4 65 18 126
L172 CJ-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA 1 13 0 1 1 37 14 73
L173 CJ-SPITALUL MUNICIPAL DEJ 1 8 0 7 0 15 7 24
L174 CJ-SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII 0 0 1 2 0 3 1 11
L175 CJ-SPITALUL MUNICIPAL GHERLA 0 2 0 3 1 7 3 9
L176 CJ-SPITALUL MUNICIPAL TURDA 0 14 0 9 1 30 6 46
L177 CJ-SPITALUL ORASENESC HUEDIN 2 3 0 0 0 6 2 4
L178 CJ-SPITALUL UNIVERSITAR CF CLUJ 0 0 0 0 0 3 5 7
L179 CJ-VALDI MEDICA SRL 0 2 0 0 0 1 2 4
L180 CL-Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi 1 3 0 0 0 3 5 14
L181 CL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "Dr. POMPEI SAMARIAN" CALARASI 1 14 0 17 3 36 11 35
L182 CL-SPITALUL MUNICIPAL OLTENITA 0 0 0 0 0 1 0 0
L183 CS-SPITALUL JUDETEAN RESITA 0 18 0 9 2 31 6 39
L184 CS-SPITALUL MUNICIPAL CARANSEBES 3 4 0 6 0 10 3 31
L185 CS-SPITALUL ORASENESC ORAVITA 0 2 0 0 0 5 1 4
L186 CS-SPITALUL ORASENESC OTELU ROSU 0 1 0 0 0 1 0 2
L187 CT-ASCLEPIOS SRL 1 2 0 1 2 16 11 44
L188 CT-BRAINAXY CLINIC SRL 0 0 0 0 0 0 0 3
L189 CT-CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL - SEDIUL SECUNDAR CONSTANTA 0 4 0 3 1 8 1 25
L190 CT-DMZ MEDICAL S.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 2
L191 CT-MEDEUROPA SRL SEDIU SECUNDAR CONSTANTA 1 1 0 0 0 3 2 13
L192 CT-MEDICAL CERMED SRL 1 8 0 1 0 1 0 10
L193 CT-SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA 4 13 0 2 2 32 7 39
L194 CT-SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL 0 19 0 2 5 34 7 76
L195 CT-SC ABC MEDICAL CENTER SRL 0 0 0 0 0 0 0 1
L196 CT-SC AQUA-MED CONSULTING SRL 0 2 0 0 0 6 3 24
L197 CT-SC GASTROMED SRL 0 0 0 1 0 0 0 2
L198 CT-SC POZITRON MEDICAL INVESTIGATION SRL 0 5 0 0 0 6 5 18
L199 CT-SPITALUL CLINIC CF CONSTANTA 0 6 0 0 0 7 2 12
L200 CT-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA 2 27 0 6 0 45 9 81
L201 CT-SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA 0 6 0 2 2 9 5 21
L202 CT-SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE, MEDICINA-FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD 0 8 0 0 0 5 9 39
L203 CT-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA " SF. APOSTOL ANDREI" CONSTANTA 6 63 1 27 8 130 11 137
L204 CT-SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA 2 11 2 10 5 42 5 22
L205 CT-SPITALUL ORASENESC CERNAVODA 1 1 0 2 0 4 1 4
L206 CT-SPITALUL ORASENESC HARSOVA 3 7 0 0 2 13 6 20
L207 CV-SPITALUL DE CARDIOLOGIE COVASNA 1 5 0 2 0 2 5 10
L208 CV-SPITALUL JUDETEAN SF. GHEORGHE 5 21 2 4 2 47 5 81
L209 CV-SPITALUL MUNICIPAL TG. SECUIESC 0 10 0 3 0 15 2 29
L210 CV-SPITALUL ORASENESC BARAOLT 0 0 0 0 0 1 0 3
L211 DB-Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste 3 30 0 25 1 73 13 86
L212 DB-Spitalul Municipal Moreni 0 3 2 1 0 11 5 13
L213 DB-SPITALUL ORASENESC GAESTI 0 1 0 0 0 1 0 3
L214 DB-SPITALUL ORASENESC PUCIOASA 0 2 1 2 3 3 2 11
L215 DJ-Centrul Medical Renasterea SRL 1 0 0 0 0 2 1 3
L216 DJ-GYN - MED S.R.L. 0 0 0 0 1 1 0 2
L217 DJ-SPITALUL CLINIC C.F. CRAIOVA 0 2 0 0 0 3 5 14
L218 DJ-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE "VICTOR BABES" CRAIOVA NR.3 5 25 1 8 1 24 15 79
L219 DJ-SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA 2 6 2 1 1 9 2 24
L220 DJ-SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA 2 27 2 16 9 66 15 121
L221 DJ-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA 1 2 0 0 0 0 0 8
L222 DJ-SPITALUL "FILISANILOR" FILIASI 0 0 0 2 1 2 2 5
L223 DJ-SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE URGENTA CRAIOVA 0 1 0 2 1 6 2 12
L224 DJ-SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT 0 3 0 1 1 5 0 4
L225 DJ-SPITALUL MUNICIPAL "PROF. DR. IRINEL POPESCU" BAILESTI 0 1 0 0 1 5 3 3
L226 DJ-SPITALUL ORASENESC ASEZ.BRANC. DABULENI 0 1 0 0 0 1 0 1
L227 DJ-SPITALUL ORASENESC SEGARCEA 0 1 0 0 0 0 0 0
L228 GJ-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU 4 15 1 14 3 38 13 45
L229 GJ-SPITALUL ORASENESC BUMBESTI-JIU 2 1 0 0 0 1 4 19
L230 GJ-SPITALUL ORASENESC NOVACI 0 3 0 0 1 2 2 10
L231 GJ-SPITALUL ORASENESC ROVINARI 0 3 0 2 1 5 2 10
L232 GJ-SPITALUL ORASENESC TARGU-CARBUNESTI 0 0 0 0 0 3 1 3
L233 GL-DIAMED OBESITY SRL 0 2 0 0 0 2 0 17
L234 GL-FIZIOACTIV S.R.L 0 0 0 0 0 0 0 1
L235 GL-SPITALUL CFR GALATI 2 3 1 1 0 11 8 30
L236 GL-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF.CUVIOASA PARASCHEVA" GALATI 0 11 0 7 3 29 4 33
L237 GL-SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "BUNA VESTIRE" GALATI 0 6 0 1 0 4 1 13
L238 GL-Spitalul de Pneumoftiziologie 1 9 1 6 1 14 4 43
L239 GL-Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna 0 0 0 0 0 2 0 3
L240 GL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" GALATI 3 32 0 27 9 79 10 75
L241 GL-SPITALUL MUNICIPAL "ANTON CINCU" TECUCI 0 3 1 5 0 12 1 14
L242 GL-SPITALUL ORASENESC TG.BUJOR 0 0 0 0 0 1 1 2
L243 GL-SPITALUL PENTRU COPII "SF. IOAN" GALATI 0 17 1 5 0 52 3 63
L244 GR-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU 3 9 2 17 5 21 6 35
L245 GR-SPITALUL ORASENESC BOLINTIN VALE 1 4 0 2 1 9 2 13
L246 HD-Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad 0 6 0 0 0 4 1 14
L247 HD-SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM 0 0 0 0 0 1 1 1
L248 HD-SPITALUL DE URGENTA PETROSANI 1 13 2 2 6 35 7 35
L249 HD-SPITALUL GENERAL CF SIMERIA 1 6 0 1 1 2 6 13
L250 HD-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA 3 30 2 8 5 48 15 92
L251 HD-SPITALUL MUNICIPAL BRAD 0 6 0 4 2 9 3 17
L252 HD-Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara 1 45 3 31 5 92 19 157
L253 HD-SPITALUL MUNICIPAL LUPENI 0 3 0 2 1 17 7 14
L254 HD-SPITALUL MUNICIPAL ORASTIE 0 3 0 2 0 7 2 9
L255 HD-SPITALUL MUNICIPAL VULCAN 0 1 0 0 2 5 2 4
L256 HR-Spitalul de psihiatrie Tulghes 0 2 0 0 1 1 0 3
L257 HR-SPITALUL JUDETEAN MIERCUREA CIUC 2 27 0 6 0 36 15 93
L258 HR-SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHIENI 1 6 0 0 0 13 3 28
L259 HR-SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC 2 8 0 1 1 14 6 49
L260 HR-VISION 2009 SRL 0 1 0 0 0 0 0 3
L261 IF-CARDIO-REC SRL 2 2 0 1 2 1 7 9
L262 IF-SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA 1 12 0 5 0 23 8 46
L263 IF-SPITALUL DE PSIHIATRIE "EFTIMIE DIAMANDESCU" BALACEANCA 0 0 0 0 0 0 1 1
L264 IL-SPITAL MUNICIPAL FETESTI 1 13 0 8 2 19 5 21
L265 IL-SPITAL MUNICIPAL URZICENI 1 4 0 1 3 1 4 8
L266 IL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA 1 22 0 13 2 48 7 35
L267 IL-SPITALUL ORASENESC TANDAREI 0 0 0 2 1 4 1 10
L268 IS-ARCADIA HOSPITAL 2 12 0 2 1 13 4 95
L269 IS-ARCADIA RECUPERARE MEDICALA S.R.L 0 0 0 0 0 0 1 1
L270 IS-ARHIEPISCOPIA IASILOR 1 30 1 3 3 14 10 66
L271 IS-ASOCIAŢIA "GLASUL VIEŢII" 0 2 0 0 0 0 1 0
L272 IS-CARDIO-PRAXIS SRL 0 0 0 0 0 0 1 2
L273 IS-FERTIGYN SRL 0 1 0 0 0 0 0 0
L274 IS-INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE "PROF.DR. G.I.M. GEORGESCU" IASI 0 16 0 4 3 42 14 93
