Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Mecanismul de feed-back al pacientului / 2025 - mai
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:53
- Dimensiunea materialului
- 410,5 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| L143 | BV-SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "DR.ION SBARCEA" BRASOV | 0 | 8 | 13 | 196 |
| L144 | BV-SPITALUL GENERAL CF BRASOV | 0 | 1 | 5 | 36 |
| L145 | BV-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRASOV | 3 | 5 | 20 | 241 |
| L146 | BV-SPITALUL MUNICIPAL CODLEA | 0 | 0 | 2 | 16 |
| L147 | BV-SPITALUL MUNICIPAL DR- AUREL TULBURE FAGARAS | 1 | 4 | 6 | 69 |
| L148 | BV-SPITALUL MUNICIPAL SACELE | 0 | 1 | 9 | 94 |
| L149 | BV-SPITALUL ORASENESC RUPEA | 0 | 0 | 0 | 4 |
| L150 | BV-SPITALUL ORASENESC VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L151 | BV-SPITALUL ORASENESC ZARNESTI | 0 | 0 | 1 | 7 |
| L152 | BZ-AMAMED EXPERT CENTER SRL | 0 | 0 | 0 | 6 |
| L153 | BZ-Spitalul CF Galaţi - Secţia exterioara CF Buzău | 0 | 2 | 7 | 14 |
| L154 | BZ-Spitalul de Boli Cronice Smeeni | 1 | 3 | 6 | 40 |
| L155 | BZ-SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA | 2 | 0 | 6 | 35 |
| L156 | BZ-SPITALUL JUDETEAN BUZAU | 1 | 2 | 13 | 94 |
| L157 | BZ-SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT | 0 | 0 | 0 | 7 |
| L158 | BZ-SPITALUL ORASENESC NEHOIU | 0 | 1 | 0 | 6 |
| L159 | CJ-ANGIOCARE S.R.L. | 1 | 0 | 4 | 25 |
| L160 | CJ-CABINET OFTA DR TOMI SRL | 0 | 0 | 0 | 3 |
| L161 | CJ-CENTRUL MEDICAL TRANSILVANIA SRL | 0 | 0 | 0 | 8 |
| L162 | CJ-CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL | 0 | 2 | 3 | 48 |
| L163 | CJ-INSTITUTUL DE UROLOGIE SI TRANSPLANT RENAL CLUJ-NAPOCA | 0 | 2 | 6 | 44 |
| L164 | CJ-INSTITUTUL INIMII DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE "NICULAE STANCIOIU" CLUJ-NAPOCA | 1 | 6 | 24 | 223 |
| L165 | CJ-INSTITUTUL ONCOLOGIC I CHIRICUTA CLUJ-NAPOCA | 0 | 2 | 5 | 61 |
| L166 | CJ-INST.REG.DE GASTRO.-HEPATO. "PROF. DR. O.FODOR" | 3 | 7 | 34 | 292 |
| L167 | CJ-POLARIS MEDICAL SA | 0 | 5 | 7 | 135 |
| L168 | CJ-SPITALUL BOLI PSIHICE CRONICE BORSA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L169 | CJ-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ | 2 | 16 | 44 | 546 |
| L170 | CJ-SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA | 0 | 5 | 17 | 123 |
| L171 | CJ-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII CLUJ-NAPOCA | 1 | 7 | 22 | 412 |
| L172 | CJ-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ-NAPOCA | 1 | 21 | 56 | 773 |
| L173 | CJ-SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA | 1 | 2 | 25 | 272 |
| L174 | CJ-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA | 0 | 1 | 13 | 139 |
| L175 | CJ-SPITALUL MUNICIPAL DEJ | 0 | 2 | 9 | 56 |
| L176 | CJ-SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII | 0 | 0 | 1 | 19 |
| L177 | CJ-SPITALUL MUNICIPAL GHERLA | 0 | 1 | 1 | 29 |
| L178 | CJ-SPITALUL MUNICIPAL TURDA | 0 | 5 | 8 | 131 |
| L179 | CJ-SPITALUL ORASENESC HUEDIN | 0 | 1 | 0 | 25 |
| L180 | CJ-SPITALUL UNIVERSITAR CF CLUJ | 0 | 1 | 1 | 17 |
| L181 | CJ-VALDI MEDICA SRL | 0 | 0 | 1 | 9 |
| L182 | CL-Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi | 0 | 1 | 1 | 14 |
| L183 | CL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "Dr. POMPEI SAMARIAN" CALARASI | 0 | 8 | 14 | 111 |
| L184 | CL-SPITALUL MUNICIPAL OLTENITA | 0 | 0 | 0 | 2 |
| L185 | CL-SPITALUL ORASENESC LEHLIU-GARA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L186 | CS-SPITALUL JUDETEAN RESITA | 0 | 5 | 10 | 104 |
| L187 | CS-SPITALUL MUNICIPAL CARANSEBES | 0 | 4 | 10 | 47 |
| L188 | CS-SPITALUL ORASENESC ORAVITA | 0 | 0 | 3 | 8 |
| L189 | CT-ASCLEPIOS SRL | 0 | 3 | 4 | 79 |
| L190 | CT-BRAINAXY CLINIC SRL | 0 | 0 | 0 | 6 |
| L191 | CT-CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL - SEDIUL SECUNDAR CONSTANTA | 0 | 0 | 3 | 53 |
| L192 | CT-MEDEUROPA SRL SEDIU SECUNDAR CONSTANTA | 0 | 1 | 4 | 21 |
| L193 | CT-MEDICAL CERMED SRL | 1 | 1 | 3 | 32 |
| L194 | CT-SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA | 2 | 2 | 12 | 97 |
| L195 | CT-SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL | 1 | 4 | 17 | 150 |
| L196 | CT-SC ABC MEDICAL CENTER SRL | 0 | 0 | 0 | 4 |
| L197 | CT-SC AQUA-MED CONSULTING SRL | 0 | 3 | 5 | 52 |
| L198 | CT-SC GASTROMED SRL | 1 | 0 | 0 | 2 |
| L199 | CT-SC POZITRON MEDICAL INVESTIGATION SRL | 1 | 3 | 6 | 53 |
| L200 | CT-SPITALUL CLINIC CF CONSTANTA | 0 | 2 | 4 | 16 |
| L201 | CT-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA | 2 | 7 | 16 | 210 |
| L202 | CT-SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA | 0 | 0 | 2 | 47 |
| L203 | CT-SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE, MEDICINA-FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD | 0 | 1 | 14 | 79 |
| L204 | CT-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA " SF. APOSTOL ANDREI" CONSTANTA | 0 | 18 | 29 | 360 |
| L205 | CT-SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA | 1 | 6 | 9 | 101 |
| L206 | CT-SPITALUL ORASENESC CERNAVODA | 0 | 1 | 5 | 10 |
| L207 | CT-SPITALUL ORASENESC HARSOVA | 0 | 0 | 5 | 36 |
| L208 | CV-SPITALUL DE CARDIOLOGIE COVASNA | 0 | 0 | 3 | 20 |
| L209 | CV-SPITALUL JUDETEAN SF. GHEORGHE | 0 | 7 | 11 | 169 |
| L210 | CV-SPITALUL MUNICIPAL TG. SECUIESC | 0 | 2 | 4 | 48 |
| L211 | CV-SPITALUL ORASENESC BARAOLT | 0 | 1 | 0 | 7 |
| L212 | DB-Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste | 3 | 18 | 20 | 178 |
| L213 | DB-Spitalul Municipal Moreni | 1 | 1 | 6 | 34 |
| L214 | DB-SPITALUL ORASENESC GAESTI | 0 | 2 | 1 | 6 |
| L215 | DB-SPITALUL ORASENESC PUCIOASA | 0 | 1 | 2 | 7 |
| L216 | DJ-Centrul Medical Renasterea SRL | 0 | 0 | 2 | 5 |
| L217 | DJ-GYN - MED S.R.L. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L218 | DJ-SPITALUL CLINIC C.F. CRAIOVA | 1 | 1 | 4 | 26 |
| L219 | DJ-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE "VICTOR BABES" CRAIOVA NR.3 | 1 | 10 | 18 | 174 |
| L220 | DJ-SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA | 1 | 3 | 8 | 51 |
| L221 | DJ-SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA | 1 | 18 | 20 | 287 |
| L222 | DJ-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA | 0 | 0 | 2 | 1 |
| L223 | DJ-SPITALUL "FILISANILOR" FILIASI | 0 | 1 | 2 | 9 |
| L224 | DJ-SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE URGENTA CRAIOVA | 1 | 0 | 4 | 17 |
| L225 | DJ-SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT | 0 | 1 | 4 | 18 |
| L226 | DJ-SPITALUL MUNICIPAL "PROF. DR. IRINEL POPESCU" BAILESTI | 0 | 2 | 4 | 12 |
| L227 | DJ-SPITALUL ORASENESC ASEZ.BRANC. DABULENI | 0 | 0 | 0 | 2 |
| L228 | DJ-SPITALUL ORASENESC SEGARCEA | 0 | 0 | 1 | 4 |
| L229 | GJ-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU | 1 | 5 | 16 | 130 |
| L230 | GJ-SPITALUL ORASENESC BUMBESTI-JIU | 0 | 1 | 4 | 23 |
| L231 | GJ-SPITALUL ORASENESC NOVACI | 1 | 1 | 1 | 27 |
| L232 | GJ-SPITALUL ORASENESC ROVINARI | 0 | 1 | 4 | 27 |
| L233 | GJ-SPITALUL ORASENESC TARGU-CARBUNESTI | 1 | 0 | 0 | 2 |
| L234 | GL-DIAMED OBESITY SRL | 0 | 0 | 2 | 19 |
| L235 | GL-FIZIOACTIV S.R.L | 0 | 0 | 0 | 2 |
| L236 | GL-SPITALUL CFR GALATI | 1 | 1 | 3 | 43 |
| L237 | GL-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF.CUVIOASA PARASCHEVA" GALATI | 1 | 4 | 6 | 87 |
| L238 | GL-SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "BUNA VESTIRE" GALATI | 0 | 2 | 0 | 25 |
| L239 | GL-Spitalul de Pneumoftiziologie | 1 | 3 | 8 | 69 |
| L240 | GL-Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna | 1 | 1 | 0 | 22 |
| L241 | GL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" GALATI | 1 | 7 | 23 | 240 |
| L242 | GL-SPITALUL MUNICIPAL "ANTON CINCU" TECUCI | 0 | 3 | 4 | 50 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| L243 | GL-SPITALUL ORASENESC TG.BUJOR | 0 | 0 | 0 | 2 |
| L244 | GL-SPITALUL PENTRU COPII "SF. IOAN" GALATI | 0 | 9 | 5 | 167 |
| L245 | GR-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU | 0 | 4 | 18 | 92 |
| L246 | GR-SPITALUL ORASENESC BOLINTIN VALE | 2 | 3 | 11 | 28 |
| L247 | HD-Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad | 0 | 1 | 4 | 17 |
| L248 | HD-SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM | 0 | 0 | 1 | 3 |
| L249 | HD-SPITALUL DE URGENTA PETROSANI | 0 | 6 | 13 | 84 |
| L250 | HD-SPITALUL GENERAL CF SIMERIA | 0 | 1 | 11 | 37 |
| L251 | HD-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA | 0 | 12 | 25 | 210 |
| L252 | HD-SPITALUL MUNICIPAL BRAD | 0 | 1 | 8 | 46 |
| L253 | HD-Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara | 5 | 8 | 37 | 330 |
| L254 | HD-SPITALUL MUNICIPAL LUPENI | 1 | 4 | 5 | 36 |
| L255 | HD-SPITALUL MUNICIPAL ORASTIE | 0 | 0 | 3 | 24 |
| L256 | HD-SPITALUL MUNICIPAL VULCAN | 0 | 1 | 0 | 10 |
| L257 | HR-Spitalul de psihiatrie Tulghes | 1 | 0 | 1 | 8 |
| L258 | HR-SPITALUL JUDETEAN MIERCUREA CIUC | 0 | 2 | 13 | 159 |
| L259 | HR-SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHIENI | 0 | 5 | 6 | 43 |
| L260 | HR-SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC | 0 | 14 | 7 | 107 |
| L261 | HR-VISION 2009 SRL | 0 | 1 | 0 | 5 |
| L262 | IF-CARDIO-REC SRL | 0 | 1 | 3 | 19 |
| L263 | IF-SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA | 0 | 4 | 9 | 89 |
| L264 | IF-SPITALUL DE PSIHIATRIE "EFTIMIE DIAMANDESCU" BALACEANCA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L265 | IL-SPITAL MUNICIPAL FETESTI | 3 | 3 | 13 | 79 |
| L266 | IL-SPITAL MUNICIPAL URZICENI | 0 | 1 | 2 | 18 |
| L267 | IL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA | 0 | 8 | 5 | 136 |
| L268 | IL-SPITALUL ORASENESC TANDAREI | 0 | 1 | 2 | 12 |
| L269 | IS-ARCADIA HOSPITAL | 0 | 4 | 10 | 168 |
| L270 | IS-ARCADIA RECUPERARE MEDICALA S.R.L | 0 | 1 | 0 | 2 |
| L271 | IS-ARHIEPISCOPIA IASILOR | 1 | 3 | 17 | 118 |
| L272 | IS-ASOCIAŢIA "GLASUL VIEŢII" | 0 | 0 | 0 | 3 |
| L273 | IS-CARDIO-PRAXIS SRL | 0 | 0 | 0 | 3 |
| L274 | IS-FERTIGYN SRL | 0 | 0 | 0 | 2 |
| L275 | IS-INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE "PROF.DR. G.I.M. GEORGESCU" IASI | 1 | 1 | 20 | 173 |
| L276 | IS-INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI | 0 | 1 | 2 | 11 |
| L277 | IS-INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI | 6 | 23 | 41 | 500 |
| L278 | IS-MEDEUROPA SRL - PUNCT DE LUCRU IAŞI | 0 | 0 | 1 | 14 |
| L279 | IS-NOBEZ MEDICAL S.R.L. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L280 | IS-RED HOSPITAL-SPITALUL SF. SAVA S.R.L. | 0 | 0 | 1 | 10 |
| L281 | IS-SANOPTIC SRL | 0 | 0 | 0 | 13 |
| L282 | IS-SC ARCADIA CARDIO SRL | 0 | 0 | 8 | 42 |
| L283 | IS-SP. CL. URGENTA "PROF. DR. N. OBLU" IASI | 3 | 5 | 13 | 211 |
| L284 | IS-SPITALUL CLINIC CF IASI | 0 | 4 | 12 | 85 |
| L285 | IS-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA" IASI | 0 | 5 | 19 | 151 |
| L286 | IS-SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI | 1 | 6 | 17 | 183 |
| L287 | IS-SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI | 1 | 7 | 31 | 269 |
| L288 | IS-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF.MARIA" IASI | 3 | 22 | 33 | 440 |
| L289 | IS-SPITALUL CLINIC DR.C.I.PARHON IASI | 1 | 10 | 12 | 193 |
| L290 | IS-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI | 0 | 8 | 14 | 328 |
| L291 | IS-SPITALUL CLINIC OBSTETRICA-GINECOLOGIE "ELENA DOAMNA" IASI | 0 | 3 | 6 | 96 |
| L292 | IS-SPITALUL DE BOLI CRONICE "SFANTUL IOAN" TARGU FRUMOS | 1 | 0 | 1 | 15 |
| L293 | IS-SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "CUZA-VODA" IASI | 0 | 7 | 5 | 198 |
| L294 | IS-SPITALUL GENERAL CF PASCANI | 0 | 1 | 1 | 20 |
| L295 | IS-SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI | 0 | 6 | 7 | 51 |
| L296 | IS-SPITALUL ORASENESC HARLAU | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L297 | MH-ENDODIABET SRL | 0 | 0 | 1 | 11 |
| L298 | MH-SPITALUL GENERAL CĂI FERATE DROBETA TURNU SEVERIN | 0 | 0 | 1 | 20 |
| L299 | MH-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN | 0 | 2 | 5 | 62 |
| L300 | MH-SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA | 0 | 1 | 1 | 18 |
| L301 | MH-SPITALUL ORASENESC BAIA DE ARAMA | 0 | 0 | 0 | 3 |
| L302 | MM-Centrul Medical Unirea pct de lucru Baia Mare | 0 | 0 | 0 | 17 |
| L303 | MM-SPITAL DE PSIHIATRIE CAVNIC | 0 | 0 | 4 | 7 |
| L304 | MM-SPITAL & POLICLINICA SFANTUL IOAN SRL | 0 | 0 | 4 | 19 |
| L305 | MM-SPITALUL DE BOLI INFECTIOSE SI PSIHIATRIE BAIA.MARE | 0 | 6 | 13 | 192 |
| L306 | MM-SPITALUL DE RECUPERARE BORSA | 1 | 2 | 10 | 57 |
| L307 | MM-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "DR CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE | 2 | 15 | 24 | 351 |
| L308 | MM-SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI | 1 | 3 | 13 | 100 |
| L309 | MM-SPITALUL ORASENESC TARGU LAPUS | 0 | 2 | 1 | 5 |
| L310 | MM-SPITALUL ORASENESC VISEU DE SUS | 1 | 3 | 4 | 72 |
| L311 | MM-SPIT.DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ,,DR NICOLAE RUSDEA" | 0 | 3 | 10 | 68 |
| L312 | MS-DENTOSIM-QUEEN SRL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L313 | MS-INSTITUTUL DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE SI TRANSPLANT TG.MURES | 1 | 1 | 4 | 108 |
| L314 | MS-REHABCARE SRL | 0 | 0 | 0 | 9 |
| L315 | MS-SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU MUREȘ | 2 | 17 | 35 | 445 |
| L316 | MS-SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | 3 | 18 | 35 | 366 |
| L317 | MS-SPITALUL MUNICIPAL "DR.EUGEN NICOARA" REGHIN | 0 | 2 | 2 | 56 |
| L318 | MS-SPITALUL MUNICIPAL " DR.GHEORGHE MARINESCU" TARNAVENI | 0 | 2 | 3 | 30 |
| L319 | MS-SPITALUL MUNICIPAL SIGHISOARA | 0 | 2 | 3 | 29 |
| L320 | MS-SPITALUL ORASENESC "DR.VALER RUSSU"LUDUS | 1 | 3 | 6 | 51 |
| L321 | MS-SPITALUL ORASENESC SG. DE PADURE | 0 | 0 | 0 | 14 |
| L322 | NT-SPITAL ORASENESC "SFINTUL DIMITRIE"TG.NEAMT | 1 | 6 | 7 | 75 |
| L323 | NT-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI | 1 | 2 | 1 | 31 |
| L324 | NT-SPITALUL DE PSIHIATRIE ""SF. NICOLAE" ROMAN | 0 | 1 | 0 | 2 |
| L325 | NT-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT | 0 | 4 | 2 | 99 |
| L326 | NT-SPITALUL MUNICIPAL ROMAN | 0 | 4 | 10 | 107 |
| L327 | NT-SPITALUL ORASANESC "SF. IERARH NICOLAE" BICAZ | 0 | 0 | 1 | 17 |
| L328 | OT-SC LISIMED SRL | 0 | 3 | 6 | 44 |
| L329 | OT-SPITALUL JUDETEAN SLATINA | 2 | 21 | 25 | 148 |
| L330 | OT-SPITALUL MUNICIPAL CARACAL | 0 | 1 | 4 | 50 |
| L331 | OT-SPITALUL ORASENESC BALS | 0 | 0 | 4 | 18 |
| L332 | OT-SPITALUL ORASENESC CORABIA | 2 | 3 | 1 | 17 |
| L333 | PH-GRAL MEDICAL SRL | 0 | 2 | 3 | 9 |
| L334 | PH-S.C. CENTRUL MEDICAL SANCONFIND S.R.L. | 0 | 1 | 3 | 19 |
| L335 | PH-S.C. MEDICAL CENTER GRAL S.R.L. | 1 | 2 | 0 | 12 |
| L336 | PH-SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA | 0 | 0 | 1 | 7 |
| L337 | PH-SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA | 3 | 3 | 9 | 59 |
| L338 | PH-Spitalul de Pneumoftiziologie Floresti | 0 | 0 | 7 | 19 |
| L339 | PH-Spitalul de Psihiatrie Voila | 3 | 1 | 4 | 40 |
| L340 | PH-SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA | 3 | 9 | 28 | 173 |
| L341 | PH-SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI | 2 | 4 | 10 | 72 |
| L342 | PH-SPITALUL ORASENESC BAICOI | 0 | 0 | 2 | 7 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| L343 | PH-SPITALUL ORASENESC SFANTA FILOFTEIA MIZIL | 0 | 3 | 3 | 27 |
| L344 | PH-SPITALUL ORASENESC SINAIA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L345 | PH-SPITALUL ORASENESC URLATI | 0 | 3 | 6 | 72 |
| L346 | PH-SPITALUL ORASENESC VALENII DE MUNTE | 0 | 2 | 9 | 39 |
| L347 | SB-MISAN MED SRL | 1 | 2 | 7 | 24 |
| L348 | SB-OPHTA-CONSULT SRL | 0 | 0 | 0 | 2 |
| L349 | SB-SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU | 0 | 8 | 7 | 197 |
| L350 | SB-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU | 4 | 26 | 38 | 437 |
| L351 | SB-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU | 0 | 5 | 1 | 38 |
| L352 | SB-SPITALUL DE PSIHIATRIE DR. GH. PREDA SIBIU | 0 | 2 | 4 | 40 |
| L353 | SB-SPITALUL GENERAL CF SIBIU | 0 | 2 | 2 | 44 |
| L354 | SB-SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS | 0 | 5 | 7 | 83 |
| L355 | SB-SPITALUL ORASENESC AGNITA | 0 | 1 | 2 | 13 |
| L356 | SB-SPITALUL ORASENESC CISNADIE | 0 | 7 | 4 | 34 |
| L357 | SJ-SPITAL JUD de URGENTA ZALAU | 1 | 8 | 31 | 245 |
| L358 | SJ-SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA | 0 | 0 | 0 | 2 |
| L359 | SJ-SPITALUL ORASENESC JIBOU | 0 | 0 | 1 | 14 |
| L360 | SM-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE | 0 | 2 | 4 | 30 |
| L361 | SM-SPITALUL JUDETEAN SATU MARE | 2 | 7 | 15 | 218 |
| L362 | SM-SPITALUL MUNICIPAL CAREI | 0 | 5 | 3 | 44 |
| L363 | SM-SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS | 0 | 1 | 1 | 32 |
| L364 | SV-PROVITA PAIN CLINIC S.A. | 0 | 0 | 0 | 14 |
| L365 | SV-SPITALUL DE BOLI CRONICE SIRET | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L366 | SV-SPITALUL DE PSIHIATRIE CAMPULUNG MOLDOVENESC | 0 | 0 | 2 | 3 |
| L367 | SV-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF.IOAN CEL NOU SUCEAVA | 0 | 17 | 22 | 334 |
| L368 | SV-SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG MOLDOVENESC | 0 | 4 | 3 | 35 |
| L369 | SV-SPITALUL MUNICIPAL FALTICENI | 0 | 1 | 3 | 24 |
| L370 | SV-SPITALUL MUNICIPAL RADAUTI | 1 | 10 | 10 | 194 |
| L371 | SV-SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI | 0 | 3 | 8 | 61 |
| L372 | SV-SPITALUL ORASENESC GURA HUMORULUI | 1 | 0 | 3 | 48 |
| L373 | SV-Sp. Psihiatrie cronici Siret | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L374 | TL-CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL-TULCEA | 0 | 1 | 1 | 16 |
| L375 | TL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA | 0 | 1 | 8 | 66 |
| L376 | TM-Centrul Medical de Evaluare, Terapie Educatie Medicala Specifica si Recuperare pentru Copii si Tiner | 0 | 0 | 1 | 24 |
| L377 | TM-INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA | 0 | 0 | 15 | 96 |
| L378 | TM-KARDINAL ONE MEDICAL SRL | 0 | 0 | 2 | 8 |
| L379 | TM-MEDICI'S S.A. | 0 | 1 | 0 | 15 |
| L380 | TM-ROCORDIS SRL | 0 | 0 | 1 | 10 |
| L381 | TM-SC MATERNA CARE SRL | 0 | 1 | 2 | 41 |
| L382 | TM-SPITAL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "LOUIS TURCANU " | 0 | 9 | 18 | 192 |
| L383 | TM-SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA | 0 | 1 | 5 | 27 |
| L384 | TM-SPITALUL CLINIC CF TIMISOARA | 0 | 2 | 9 | 78 |
| L385 | TM-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE DR.V.BABES TIMISOARA | 0 | 2 | 5 | 65 |
| L386 | TM-SPITALUL CLINIC JUDETEAN de URGENTA "Pius Brînzeu" Timisoara | 1 | 18 | 25 | 480 |
| L387 | TM-SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA | 3 | 12 | 44 | 374 |
| L388 | TM-SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA | 0 | 0 | 1 | 3 |
| L389 | TM-SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L390 | TM-SPITALUL ORASENESC DETA | 0 | 0 | 5 | 27 |
| L391 | TM-SPITALUL ORASENESC FAGET | 0 | 1 | 4 | 43 |
| L392 | TM-SPITALUL ORASENESC SANNICOLAU MARE AMBULATORIUL DE SPECIALITATE | 0 | 1 | 5 | 54 |
| L393 | TR-SC SPITAL ORASENESC SRL VIDELE | 0 | 0 | 5 | 21 |
| L394 | TR-SPITALUL DE PSIHIATRIE POROSCHIA | 0 | 0 | 0 | 4 |
| L395 | TR-SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA | 1 | 5 | 8 | 61 |
| L396 | TR-SPITALUL MUNICIPAL CARITAS ROSIORI DE VEDE | 0 | 2 | 1 | 12 |
| L397 | TR-SPITALUL MUNICIPAL TURNU MAGURELE | 0 | 1 | 5 | 37 |
| L398 | TR-SPITAL ZIMNICEA | 0 | 2 | 2 | 6 |
| L399 | TR-SPIT.JUD.P.N.F.ROSIORII DE VEDE | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L400 | VL-MEDAUDIO-OPTICA SRL | 0 | 1 | 0 | 4 |
| L401 | VL-S.C. CLINICA RAPITEST SRL | 0 | 1 | 1 | 24 |
| L402 | VL-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE C. ANASTASATU - MIHAESTI | 0 | 0 | 2 | 13 |
| L403 | VL-SPITALUL DE PSIHIATRIE DRAGOESTI | 0 | 0 | 0 | 5 |
