Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Mecanismul de feed-back al pacientului / 2025 - mai
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:53
- Dimensiunea materialului
- 410,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
LUL ORASENESC "REGELE CAROL I" COSTESTI 1 8 0 1
L26 AG-SPITALUL SFANTUL NICOLAE SRL 10 55 0 4
L27 AG-SPITALUL SF SPIRIDON MIOVENI 4 86 0 21
L28 AR-CENTRUL MEDICAL ONCOHELP S.R.L. 2 19 0 1
L29 AR-SC LASER HOSPICE SRL 4 28 1 4
L30 AR-SPITAL DE PSIHIATRIE CAPILNAS 0 1 0 0
L31 AR-SPITAL DE PSIHIATRIE MOCREA 1 0 0 0
L32 AR-SPITAL DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE "DR. CORNELIU BARSAN" DEZNA 0 3 0 0
L33 AR-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD 24 261 2 49
L34 AR-SPITALUL ORASENESC INEU 6 30 1 10
L35 AR-SPITALUL ORASENESC LIPOVA 0 7 0 0
L36 AR-SPITALUL ORASENESC SEBIS 1 7 0 2
L37 B-ANGIOMEDICA-NOI STIM CE AI PE INIMA SRL 1 30 0 4
L38 B-BAU M.A.N. CONSTRUCT 4 30 0 4
L39 B-BIODERM MEDICAL CENTER SRL 1 7 0 0
L40 B-CARDIO REVOLUTION SRL 0 2 0 1
L41 B-CENTRUL DE DIAG SI TRAT PROVITA SA 11 96 0 11
L42 B-Centrul Medical Unirea pct de lucru Oradea 0 5 0 1
L43 B-CENTRUL METODOLOGIC DE REUMATOLOGIE "Dr. ION STOIA" BUCURESTI 23 122 1 11
L44 B-CENTRUL NATIONAL CLINIC DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE PENTRU COPII DR NICOLAE ROBANESCU CNCRNC 10 62 0 7
L45 B-CETTT SF STELIAN 2 4 0 3
L46 B-DIAVERUM ROMANIA SRL 0 1 0 0
L47 B-IMUNOMEDICA PROVITA SRL 2 14 0 2
L48 B-INSTITUTUL CLINIC FUNDENI 145 757 10 95
L49 B-INSTITUTUL DE BOLI INFECTIOASE "Dr. MATEI BALS" 83 809 6 94
L50 B-INSTITUTUL DE FONOAUDIOLOGIE SI CHIRURGIE FUNCTIONALA ORL PROF DR D HOCIOTA - IFACF 3 34 0 5
L51 B-INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA 52 365 6 87
L52 B-INSTITUTUL DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE PROF DR CC ILIESCU 26 212 5 18
L53 B-INSTITUTUL NATIONAL DE DIABET NUTRITIE SI BOLI METABOLICE PROF DR.N.PAULESCU 0 2 0 0
L54 B-INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE CI PARHON 37 395 4 44
L55 B-INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE ANA ASLAN 16 194 0 17
L56 B-INSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE SI BOLI NEUROVASCULARE 1 34 0 9
L57 B-INSTITUTUL NATIONAL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE 17 200 1 18
L58 B-INSTITUTUL NATIONAL PENTRU SANATATEA MAMEI SI COPILULUI ALLESANDRESCU RUSESCU 44 623 2 63
L59 B-INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF DR AL TRESTIOREANU 46 259 1 22
L60 B-MED LIFE SA SUCURSALA BUCURESTI 0 20 0 0
L61 B-MONZA ARES SRL 7 109 1 5
L62 B-REVERA ASSISTED S.R.L. 0 7 0 3
L63 B-SC AIS CLINCS&HOSPITAL SRL 10 69 1 10
L64 B-SC CLINICA "SF. LUCIA" SRL 2 19 0 0
L65 B-SC CM MUNPOSAN 94 SRL 3 17 1 3
L66 B-SC GRAL MEDICAL SRL 13 65 2 7
L67 B-S.C. LAURUS MEDICAL S.R.L. 0 1 0 1
L68 B-SC MEDICAL CITY BLUE SRL 3 9 0 2
L69 B-S.C. SANADOR SRL 19 197 3 20
L70 B-SPITALUL CL COMF PROF DR D THEODORESCU 6 81 3 15
L71 B-SPITALUL CL COPII DR V GOMOIU 37 515 2 55
L72 B-SPITALUL CLINIC CF NR 2 34 235 3 10
L73 B-SPITALUL CLINIC COLENTINA 117 576 8 77
L74 B-SPITALUL CLINIC COLTEA 46 323 5 64
L75 B-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR VICTOR BABES 44 356 7 39
L76 B-SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR CAROL DAVILA 31 237 0 13
L77 B-SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE "FOISOR" BUCURESTI 4 67 0 3
L78 B-Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia 10 157 2 15
L79 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA "BAGDASAR ARSENI" 43 297 7 42
L80 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA FLOREASCA 27 237 2 32
L81 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII MS CURIE 41 405 5 26
L82 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PT COPII GRIGORE ALEXANDRESCU 30 559 4 44
L83 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF IOAN 40 281 4 53
L84 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON 24 155 2 32
L85 B-Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice 21 170 1 8
L86 B-SPITALUL CLINIC DR I CANTACUZINO 30 185 1 11
L87 B-SPITALUL CLINIC FILANTROPIA 20 353 3 32
L88 B-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV 6 74 1 6
L89 B-SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA" BUCURESTI 16 171 0 9
L90 B-SPITALUL CL OG DR P SARBU 14 180 0 10
L91 B-SPITALUL CL PROF DR T BURGHELE 33 199 3 14
L92 B-SPITALUL CL URG CHIR PL REP SI ARSURI 4 41 0 1
L93 B-Spitalul de Bolnavi Cronici Si Geriatrie Sf. Luca 9 49 0 3
L94 B-SPITALUL DE ONCOLOGIE MONZA S.R.L. 3 40 1 4
L95 B-Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Stefan 16 73 0 9
L96 B-Spitalul de Psihiatrie Dr. Constantin Gorgos 2 25 0 2
L97 B-SPITALUL UNIVERSITAR CF WITING 15 122 2 5
L98 B-SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA 104 746 11 102
L99 B-SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS 47 424 5 59
L100 BC-SC CARDIOMED SRL 1 4 0 0
L101 BC-SC CIN MED SRL 0 2 0 0
L102 BC-SC ELYTIS CARE SRL 1 37 1 5
L103 BC-SPINAL CARE DOBRECI SRL 3 16 0 1
L104 BC-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU 2 32 0 7
L105 BC-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU 27 276 1 58
L106 BC-SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 14 93 0 9
L107 BC-SPITALUL MUNICIPAL SF. IERARH DOCTOR LUCA ONESTI 12 215 3 27
L108 BC-SPITALUL ORASENESC BUHUSI 11 79 1 11
L109 BC-SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI 6 60 0 5
L110 BC-TACO HOSPITAL SRL 0 5 2 3
L111 BH-CENTRUL VASCULAR VENUS SRL 0 1 0 0
L112 BH-CLINICA LAVINIA DAVIDESCU SRL 4 17 1 0
L113 BH-PRESIDENT PREMIUM MEDCENTER S.A. 3 25 0 3
L114 BH-SP. CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA BAILE FELIX 6 66 1 4
L115 BH-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA 25 246 3 52
L116 BH-SPITALUL GENERAL CF ORADEA 2 34 0 3
L117 BH-SPITALUL MUN.DR. POP MIRCEA 4 57 1 6
L118 BH-SPITALUL MUNICIPAL "EP.N.POPOVICI" BEIUS 10 51 0 7
L119 BH-SPITALUL ORASENESC ALESD 3 39 0 12
L120 BH-SPITALUL ORASENESC STEI 4 19 0 0
L121 BN-CLINICA SANOVIL 3 38 0 1
L122 BN-HARD MED SOLUTIONS SRL 0 2 0 0
L123 BN-SPITAL JUDETEAN 15 250 1 22
L124 BN-SPITAL ORASENESC BECLEAN 2 6 0 0
L125 BN-SPITAL ORASENESC NASAUD 6 33 0 5
L126 BR-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 6 49 0 3
L127 BR-SPITALUL DE PSIHIATRIE 5 28 1 4
L128 BR-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA 26 248 7 67
L129 BR-SPITALUL ORASENESC FAUREI 1 5 0 0
L130 BT-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 1 13 0 0
L131 BT-SPITALUL DE RECUPERARE SF. GHEORGHE 7 26 0 7
L132 BT-SPITALUL JUDEŢEAN "MAVROMATI" 22 278 3 33
L133 BT-SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI 11 80 3 33
L134 BV-MEDEUROPA SRL-PUNCT DE LUCRU 9 60 0 4
L135 BV-OLD CARE ANGEL SRL 0 2 0 0
L136 BV-ONCO CARD SRL 17 109 5 5
L137 BV-SC DIABET CENTER SRL 3 16 0 1
L138 BV-SC MEDEUROPA SRL 21 150 2 14
L139 BV-SC MEDEUROPA SRL -PCT LUCRU ORADEA 9 109 0 2
L140 BV-SPITAL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV 6 94 3 8
L141 BV-SPITAL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRASOV 1 13 0 1
L142 BV-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII BRASOV 10 169 2 16
L143 BV-SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "DR.ION SBARCEA" BRASOV 12 200 1 10
L144 BV-SPITALUL GENERAL CF BRASOV 5 39 0 0
L145 BV-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRASOV 22 201 4 45
L146 BV-SPITALUL MUNICIPAL CODLEA 2 14 0 2
L147 BV-SPITALUL MUNICIPAL DR- AUREL TULBURE FAGARAS 8 58 0 17
L148 BV-SPITALUL MUNICIPAL SACELE 7 89 2 6
L149 BV-SPITALUL ORASENESC RUPEA 0 4 0 0
L150 BV-SPITALUL ORASENESC VICTORIA 0 1 0 0
L151 BV-SPITALUL ORASENESC ZARNESTI 0 2 1 5
L152 BZ-AMAMED EXPERT CENTER SRL 0 5 0 1
L153 BZ-Spitalul CF Galaţi - Secţia exterioara CF Buzău 6 15 1 1
L154 BZ-Spitalul de Boli Cronice Smeeni 6 39 1 4
L155 BZ-SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA 8 31 1 4
L156 BZ-SPITALUL JUDETEAN BUZAU 12 87 2 12
L157 BZ-SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT 0 6 0 1
L158 BZ-SPITALUL ORASENESC NEHOIU 1 5 0 2
L159 CJ-ANGIOCARE S.R.L. 5 20 0 5
L160 CJ-CABINET OFTA DR TOMI SRL 0 3 0 0
L161 CJ-CENTRUL MEDICAL TRANSILVANIA SRL 0 7 0 1
L162 CJ-CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL 3 50 0 1
L163 CJ-INSTITUTUL DE UROLOGIE SI TRANSPLANT RENAL CLUJ-NAPOCA 5 42 1 4
L164 CJ-INSTITUTUL INIMII DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE "NICULAE STANCIOIU" CLUJ-NAPOCA 23 214 2 18
L165 CJ-INSTITUTUL ONCOLOGIC I CHIRICUTA CLUJ-NAPOCA 6 56 0 7
L166 CJ-INST.REG.DE GASTRO.-HEPATO. "PROF. DR. O.FODOR" 30 256 7 47
L167 CJ-POLARIS MEDICAL SA 7 134 0 7
L168 CJ-SPITALUL BOLI PSIHICE CRONICE BORSA 0 0 0 1
L169 CJ-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ 42 523 4 49
L170 CJ-SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 17 119 0 9
L171 CJ-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII CLUJ-NAPOCA 22 384 1 36
L172 CJ-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ-NAPOCA 56 732 3 72
L173 CJ-SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA 25 244 1 34
L174 CJ-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA 15 122 0 18
L175 CJ-SPITALUL MUNICIPAL DEJ 8 51 1 9
L176 CJ-SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII 1 17 0 2
L177 CJ-SPITALUL MUNICIPAL GHERLA 0 23 1 8
L178 CJ-SPITALUL MUNICIPAL TURDA 7 111 1 25
L179 CJ-SPITALUL ORASENESC HUEDIN 0 25 0 1
L180 CJ-SPITALUL UNIVERSITAR CF CLUJ 1 18 0 0
L181 CJ-VALDI MEDICA SRL 0 8 1 1
L182 CL-Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi 1 16 0 0
L183 CL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "Dr. POMPEI SAMARIAN" CALARASI 11 99 3 24
L184 CL-SPITALUL MUNICIPAL OLTENITA 0 0 0 2
L185 CL-SPITALUL ORASENESC LEHLIU-GARA 0 1 0 0
L186 CS-SPITALUL JUDETEAN RESITA 8 95 2 14
L187 CS-SPITALUL MUNICIPAL CARANSEBES 9 39 1 13
L188 CS-SPITALUL ORASENESC ORAVITA 2 8 1 0
L189 CT-ASCLEPIOS SRL 4 82 0 1
L190 CT-BRAINAXY CLINIC SRL 0 4 0 2
L191 CT-CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL - SEDIUL SECUNDAR CONSTANTA 3 49 0 5
L192 CT-MEDEUROPA SRL SEDIU SECUNDAR CONSTANTA 4 21 0 1
L193 CT-MEDICAL CERMED SRL 2 29 2 4
L194 CT-SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA 12 95 2 4
L195 CT-SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL 17 149 1 8
L196 CT-SC ABC MEDICAL CENTER SRL 0 4 0 0
L197 CT-SC AQUA-MED CONSULTING SRL 4 51 1 5
L198 CT-SC GASTROMED SRL 1 1 0 1
L199 CT-SC POZITRON MEDICAL INVESTIGATION SRL 6 53 1 4
L200 CT-SPITALUL CLINIC CF CONSTANTA 3 19 1 0
L201 CT-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA 17 198 1 19
L202 CT-SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA 1 47 1 4
L203 CT-SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE, MEDICINA-FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD 13 78 1 4
L204 CT-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA " SF. APOSTOL ANDREI" CONSTANTA 27 333 3 51
L205 CT-SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA 7 85 3 25
L206 CT-SPITALUL ORASENESC CERNAVODA 5 9 0 2
L207 CT-SPITALUL ORASENESC HARSOVA 5 33 0 4
L208 CV-SPITALUL DE CARDIOLOGIE COVASNA 3 20 0 1
L209 CV-SPITALUL JUDETEAN SF. GHEORGHE 11 156 0 22
L210 CV-SPITALUL MUNICIPAL TG. SECUIESC 3 46 1 4
L211 CV-SPITALUL ORASENESC BARAOLT 0 7 0 1
L212 DB-Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste 19 156 4 43
L213 DB-Spitalul Municipal Moreni 6 32 1 3
L214 DB-SPITALUL ORASENESC GAESTI 1 7 1 1
L215 DB-SPITALUL ORASENESC PUCIOASA 2 8 0 0
L216 DJ-Centrul Medical Renasterea SRL 2 5 0 0
L217 DJ-GYN - MED S.R.L. 0 1 0 0
L218 DJ-SPITALUL CLINIC C.F. CRAIOVA 5 28 0 0
L219 DJ-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE "VICTOR BABES" CRAIOVA NR.3 17 170 2 20
L220 DJ-SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA 10 43 0 11
L221 DJ-SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA 19 273 2 35
L222 DJ-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA 2 1 0 0
L223 DJ-SPITALUL "FILISANILOR" FILIASI 2 8 0 2
L224 DJ-SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE URGENTA CRAIOVA 5 14 0 3
L225 DJ-SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT 4 17 0 2
L226 DJ-SPITALUL MUNICIPAL "PROF. DR. IRINEL POPESCU" BAILESTI 5 11 0 3
L227 DJ-SPITALUL ORASENESC ASEZ.BRANC. DABULENI 0 2 0 1
L228 DJ-SPITALUL ORASENESC SEGARCEA 1 4 0 0
L229 GJ-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU 12 111 7 28
L230 GJ-SPITALUL ORASENESC BUMBESTI-JIU 4 21 0 3
L231 GJ-SPITALUL ORASENESC NOVACI 2 25 0 4
L232 GJ-SPITALUL ORASENESC ROVINARI 4 26 0 2
L233 GJ-SPITALUL ORASENESC TARGU-CARBUNESTI 1 2 0 0
L234 GL-DIAMED OBESITY SRL 1 16 1 4
L235 GL-FIZIOACTIV S.R.L 0 2 0 0
L236 GL-SPITALUL CFR GALATI 4 41 0 4
L237 GL-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF.CUVIOASA PARASCHEVA" GALATI 6 79 1 12
L238 GL-SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "BUNA VESTIRE" GALATI 0 26 0 1
L239 GL-Spitalul de Pneumoftiziologie 7 63 2 9
L240 GL-Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna 1 20 0 3
L241 GL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" GALATI 22 187 3 62
L242 GL-SPITALUL MUNICIPAL "ANTON CINCU" TECUCI 1 41 3 12
L243 GL-SPITALUL ORASENESC TG.BUJOR 0 2 0 0
L244 GL-SPITALUL PENTRU COPII "SF. IOAN" GALATI 5 159 0 19
L245 GR-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU 16 77 3 21
L246 GR-SPITALUL ORASENESC BOLINTIN VALE 9 25 4 6
L247 HD-Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad 4 16 0 2
L248 HD-SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM 1 2 0 1
L249 HD-SPITALUL DE URGENTA PETROSANI 8 66 5 25
L250 HD-SPITALUL GENERAL CF SIMERIA 9 38 2 0
L251 HD-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA 20 196 5 28
L252 HD-SPITALUL MUNICIPAL BRAD 9 43 0 4
L253 HD-Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara 34 291 10 49
L254 HD-SPITALUL MUNICIPAL LUPENI 6 40 0 2
L255 HD-SPITALUL MUNICIPAL ORASTIE 3 19 0 5
L256 HD-SPITALUL MUNICIPAL VULCAN 0 9 0 2
L257 HR-Spitalul de psihiatrie Tulghes 2 8 0 0
L258 HR-SPITALUL JUDETEAN MIERCUREA CIUC 11 157 2 11
L259 HR-SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHIENI 5 47 1 1
L260 HR-SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC 6 116 1 11
L261 HR-VISION 2009 SRL 0 6 0 0
L262 IF-CARDIO-REC SRL 3 17 0 4
L263 IF-SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA 10 93 0 2
L264 IF-SPITALUL DE PSIHIATRIE "EFTIMIE DIAMANDESCU" BALACEANCA 0 0 1 0
L265 IL-SPITAL MUNICIPAL FETESTI 13 73 3 10
L266 IL-SPITAL MUNICIPAL URZICENI 2 16 0 3
L267 IL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA 4 121 1 27
L268 IL-SPITALUL ORASENESC TANDAREI 1 11 1 2
L269 IS-ARCADIA HOSPITAL 10 160 1 13
L270 IS-ARCADIA RECUPERARE MEDICALA S.R.L 0 2 0 1
L271 IS-ARHIEPISCOPIA IASILOR 17 115 1 6
L272 IS-ASOCIAŢIA "GLASUL VIEŢII" 0 3 0 0
L273 IS-CARDIO-PRAXIS SRL 0 2 0 1
L274 IS-FERTIGYN SRL 0 2 0 0
L275 IS-INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE "PROF.DR. G.I.M. GEORGESCU" IASI 21 161 1 13
L276 IS-INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI 2 12 0 0
L277 IS-INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI 45 475 3 57
L278 IS-MEDEUROPA SRL - PUNCT DE LUCRU IAŞI 1 15 0 0
L279 IS-NOBEZ MEDICAL S.R.L. 0 1 0 0
L280 IS-RED HOSPITAL-SPITALUL SF. SAVA S.R.L. 1 7 0 3
L281 IS-SANOPTIC SRL 0 13 0 0
L282 IS-SC ARCADIA CARDIO SRL 7 34 1 9
L283 IS-SP. CL. URGENTA "PROF. DR. N. OBLU" IASI 14 185 2 34
L284 IS-SPITALUL CLINIC CF IASI 13 85 1 4
L285 IS-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA" IASI 18 140 2 17
L286 IS-SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI 16 159 2 32
L287 IS-SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 30 257 3 22
L288 IS-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF.MARIA" IASI 34 402 4 62
L289 IS-SPITALUL CLINIC DR.C.I.PARHON IASI 9 170 4 36
L290 IS-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI 15 307 0 34
L291 IS-SPITALUL CLINIC OBSTETRICA-GINECOLOGIE "ELENA DOAMNA" IASI 5 96 1 5
L292 IS-SPITALUL DE BOLI CRONICE "SFANTUL IOAN" TARGU FRUMOS 2 13 0 3
L293 IS-SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "CUZA-VODA" IASI 5 191 0 15
L294 IS-SPITALUL GENERAL CF PASCANI 1 20 0 1
L295 IS-SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI 5 46 2 13
L296 IS-SPITALUL ORASENESC HARLAU 0 1 0 0
L297 MH-ENDODIABET SRL 1 10 0 1
L298 MH-SPITALUL GENERAL CĂI FERATE DROBETA TURNU SEVERIN 1 18 0 2
L299 MH-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN 4 54 1 10
L300 MH-SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA 1 19 0 0
L301 MH-SPITALUL ORASENESC BAIA DE ARAMA 0 3 0 0
L302 MM-Centrul Medical Unirea pct de lucru Baia Mare 0 15 0 2
L303 MM-SPITAL DE PSIHIATRIE CAVNIC 4 6 0 1
L304 MM-SPITAL & POLICLINICA SFANTUL IOAN SRL 4 17 0 2
L305 MM-SPITALUL DE BOLI INFECTIOSE SI PSIHIATRIE BAIA.MARE 11 189 2 10
L306 MM-SPITALUL DE RECUPERARE BORSA 9 48 2 11
L307 MM-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "DR CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE 25 329 1 40
L308 MM-SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI 13 85 1 20
L309 MM-SPITALUL ORASENESC TARGU LAPUS 1 7 0 0
L310 MM-SPITALUL ORASENESC VISEU DE SUS 2 63 3 13
L311 MM-SPIT.DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ,,DR NICOLAE RUSDEA" 8 64 2 7
L312 MS-DENTOSIM-QUEEN SRL 0 1 0 0
L313 MS-INSTITUTUL DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE SI TRANSPLANT TG.MURES 5 102 0 8
L314 MS-REHABCARE SRL 0 8 0 1
L315 MS-SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU MUREȘ 37 416 1 55
L316 MS-SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES 36 349 2 43
L317 MS-SPITALUL MUNICIPAL "DR.EUGEN NICOARA" REGHIN 2 55 1 4
L318 MS-SPITALUL MUNICIPAL " DR.GHEORGHE MARINESCU" TARNAVENI 3 29 0 3
L319 MS-SPITALUL MUNICIPAL SIGHISOARA 2 26 1 5
L320 MS-SPITALUL ORASENESC "DR.VALER RUSSU"LUDUS 4 54 3 2
L321 MS-SPITALUL ORASENESC SG. DE PADURE 0 12 0 2
L322 NT-SPITAL ORASENESC "SFINTUL DIMITRIE"TG.NEAMT 7 72 1 10
L323 NT-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI 2 30 0 3
L324 NT-SPITALUL DE PSIHIATRIE ""SF. NICOLAE" ROMAN 0 3 0 0
L325 NT-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT 2 86 0 18
L326 NT-SPITALUL MUNICIPAL ROMAN 9 93 1 18
L327 NT-SPITALUL ORASANESC "SF. IERARH NICOLAE" BICAZ 1 15 0 2
L328 OT-SC LISIMED SRL 6 41 0 6
L329 OT-SPITALUL JUDETEAN SLATINA 23 139 6 30
L330 OT-SPITALUL MUNICIPAL CARACAL 3 44 1 8
L331 OT-SPITALUL ORASENESC BALS 4 16 0 2
L332 OT-SPITALUL ORASENESC CORABIA 2 16 1 4
L333 PH-GRAL MEDICAL SRL 3 9 0 3
L334 PH-S.C. CENTRUL MEDICAL SANCONFIND S.R.L. 3 20 0 1
L335 PH-S.C. MEDICAL CENTER GRAL S.R.L. 1 13 0 1
L336 PH-SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA 1 7 0 0
L337 PH-SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA 12 58 0 8
L338 PH-Spitalul de Pneumoftiziologie Floresti 5 19 2 0
L339 PH-Spitalul de Psihiatrie Voila 8 40 0 2
L340 PH-SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA 25 144 7 39
L341 PH-SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI 12 63 0 14
L342 PH-SPITALUL ORASENESC BAICOI 2 7 0 0
L343 PH-SPITALUL ORASENESC SFANTA FILOFTEIA MIZIL 3 26 0 6
L344 PH-SPITALUL ORASENESC SINAIA 0 1 0 0
L345 PH-SPITALUL ORASENESC URLATI 4 66 2 10
L346 PH-SPITALUL ORASENESC VALENII DE MUNTE 5 38 4 4
L347 SB-MISAN MED SRL 8 25 0 1
L348 SB-OPHTA-CONSULT SRL 0 2 0 0
L349 SB-SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU 6 196 1 10
L350 SB-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU 39 410 3 56
L351 SB-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU 1 39 0 4
L352 SB-SPITALUL DE PSIHIATRIE DR. GH. PREDA SIBIU 4 38 0 4
L353 SB-SPITALUL GENERAL CF SIBIU 2 44 0 2
L354 SB-SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS 7 77 0 15
L355 SB-SPITALUL ORASENESC AGNITA 2 12 0 2
L356 SB-SPITALUL ORASENESC CISNADIE 4 36 0 6
L357 SJ-SPITAL JUD de URGENTA ZALAU 31 229 2 26
L358 SJ-SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA 0 2 0 0
L359 SJ-SPITALUL ORASENESC JIBOU 1 10 0 4
L360 SM-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE 4 31 0 1
L361 SM-SPITALUL JUDETEAN SATU MARE 11 189 6 37
L362 SM-SPITALUL MUNICIPAL CAREI 3 45 0 5
L363 SM-SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS 0 31 1 2
L364 SV-PROVITA PAIN CLINIC S.A. 0 11 0 3
L365 SV-SPITALUL DE BOLI CRONICE SIRET 0 5 0 0
L366 SV-SPITALUL DE PSIHIATRIE CAMPULUNG MOLDOVENESC 1 3 1 0
L367 SV-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF.IOAN CEL NOU SUC
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
9f7f3492ea9f1fb63f06c62d293e04605abff61a05e4a3f237b1d38c29a5ba91