Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Mecanismul de feed-back al pacientului / 2025 - martie
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:53
- Dimensiunea materialului
- 405,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
EUROPA SRL SEDIU SECUNDAR CONSTANTA 1 29 0 1
L191 CT-MEDICAL CERMED SRL 2 29 0 3
L192 CT-SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA 12 53 0 1
L193 CT-SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL 20 136 0 2
L194 CT-SC ABC MEDICAL CENTER SRL 1 0 0 0
L195 CT-SC AQUA-MED CONSULTING SRL 3 47 0 1
L196 CT-SC GASTROMED SRL 8 75 0 5
L197 CT-SC POZITRON MEDICAL INVESTIGATION SRL 5 37 0 4
L198 CT-SPITALUL CLINIC CF CONSTANTA 3 36 0 3
L199 CT-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA 18 186 4 21
L200 CT-SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA 7 44 0 8
L201 CT-SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE, MEDICINA-FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD 5 64 0 1
L202 CT-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA " SF. APOSTOL ANDREI" CONSTANTA 29 272 4 50
L203 CT-SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA 11 55 3 24
L204 CT-SPITALUL ORASENESC CERNAVODA 8 23 1 4
L205 CT-SPITALUL ORASENESC HARSOVA 5 15 0 0
L206 CV-SPITALUL DE CARDIOLOGIE COVASNA 4 17 0 1
L207 CV-SPITALUL JUDETEAN SF. GHEORGHE 18 164 1 9
L208 CV-SPITALUL MUNICIPAL TG. SECUIESC 7 41 0 4
L209 CV-SPITALUL ORASENESC BARAOLT 0 5 0 0
L210 DB-Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste 16 141 5 23
L211 DB-Spitalul Municipal Moreni 2 34 0 7
L212 DB-SPITALUL ORASENESC GAESTI 3 14 2 3
L213 DB-SPITALUL ORASENESC PUCIOASA 3 2 0 0
L214 DJ-Centrul Medical Renasterea SRL 0 9 0 1
L215 DJ-GYN - MED S.R.L. 1 3 0 0
L216 DJ-SPITALUL CLINIC C.F. CRAIOVA 7 41 0 1
L217 DJ-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE "VICTOR BABES" CRAIOVA NR.3 6 152 1 23
L218 DJ-SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA 7 40 1 5
L219 DJ-SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA 23 265 3 34
L220 DJ-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA 0 4 0 0
L221 DJ-SPITALUL "FILISANILOR" FILIASI 5 11 0 3
L222 DJ-SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE URGENTA CRAIOVA 3 24 0 2
L223 DJ-SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT 2 15 0 2
L224 DJ-SPITALUL MUNICIPAL "PROF. DR. IRINEL POPESCU" BAILESTI 3 6 0 2
L225 DJ-SPITALUL ORASENESC ASEZ.BRANC. DABULENI 0 8 0 0
L226 DJ-SPITALUL ORASENESC SEGARCEA 0 2 0 0
L227 GJ-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU 12 120 4 21
L228 GJ-SPITALUL ORASENESC BUMBESTI-JIU 5 28 0 1
L229 GJ-SPITALUL ORASENESC NOVACI 4 16 0 4
L230 GJ-SPITALUL ORASENESC ROVINARI 2 17 1 8
L231 GJ-SPITALUL ORASENESC TARGU-CARBUNESTI 1 4 0 0
L232 GL-DIAMED OBESITY SRL 2 17 0 1
L233 GL-SPITALUL CFR GALATI 9 48 0 2
L234 GL-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF.CUVIOASA PARASCHEVA" GALATI 4 85 2 19
L235 GL-SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "BUNA VESTIRE" GALATI 0 27 0 1
L236 GL-Spitalul de Pneumoftiziologie 12 84 1 13
L237 GL-Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna 3 7 0 0
L238 GL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" GALATI 16 183 4 42
L239 GL-SPITALUL MUNICIPAL "ANTON CINCU" TECUCI 0 34 1 7
L240 GL-SPITALUL ORASENESC TG.BUJOR 0 6 0 0
L241 GL-SPITALUL PENTRU COPII "SF. IOAN" GALATI 6 122 1 22
L242 GR-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU 8 83 3 24
L243 GR-SPITALUL ORASENESC BOLINTIN VALE 5 23 0 4
L244 HD-Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad 4 24 0 2
L245 HD-SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM 0 3 1 0
L246 HD-SPITALUL DE URGENTA PETROSANI 15 73 2 10
L247 HD-SPITALUL GENERAL CF SIMERIA 5 20 0 1
L248 HD-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA 39 175 2 17
L249 HD-SPITALUL MUNICIPAL BRAD 7 32 1 7
L250 HD-Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara 50 273 6 52
L251 HD-SPITALUL MUNICIPAL LUPENI 8 37 0 3
L252 HD-SPITALUL MUNICIPAL ORASTIE 1 15 0 6
L253 HD-SPITALUL MUNICIPAL VULCAN 2 13 0 3
L254 HR-SPITAL MUNICIPAL TOPLITA 6 52 0 6
L255 HR-Spitalul de psihiatrie Tulghes 1 3 0 2
L256 HR-SPITALUL JUDETEAN MIERCUREA CIUC 9 178 0 5
L257 HR-SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHIENI 2 62 0 1
L258 HR-SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC 3 87 1 6
L259 HR-VISION 2009 SRL 1 1 0 0
L260 IF-CARDIO-REC SRL 1 9 0 0
L261 IF-SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA 13 108 0 6
L262 IF-SPITALUL DE PSIHIATRIE "EFTIMIE DIAMANDESCU" BALACEANCA 1 4 0 0
L263 IL-SPITAL MUNICIPAL FETESTI 9 69 1 19
L264 IL-SPITAL MUNICIPAL URZICENI 2 17 1 1
L265 IL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA 14 89 1 14
L266 IL-SPITALUL ORASENESC TANDAREI 4 17 1 2
L267 IS-ARCADIA HOSPITAL 8 148 0 5
L268 IS-ARCADIA RECUPERARE MEDICALA S.R.L 0 2 0 0
L269 IS-ARHIEPISCOPIA IASILOR 13 134 1 1
L270 IS-ASOCIAŢIA "GLASUL VIEŢII" 0 7 0 0
L271 IS-CARDIO-PRAXIS SRL 0 6 0 0
L272 IS-INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE "PROF.DR. G.I.M. GEORGESCU" IASI 8 143 0 6
L273 IS-INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI 2 10 0 1
L274 IS-INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI 44 501 4 22
L275 IS-MEDEUROPA SRL - PUNCT DE LUCRU IAŞI 1 12 0 0
L276 IS-RED HOSPITAL-SPITALUL SF. SAVA S.R.L. 0 8 0 0
L277 IS-SANOPTIC SRL 1 11 0 0
L278 IS-SC ARCADIA CARDIO SRL 11 59 0 3
L279 IS-SP. CL. URGENTA "PROF. DR. N. OBLU" IASI 16 151 0 8
L280 IS-SPITALUL CLINIC CF IASI 11 83 0 4
L281 IS-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA" IASI 13 141 1 19
L282 IS-SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI 12 167 1 23
L283 IS-SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 30 279 0 14
L284 IS-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF.MARIA" IASI 19 361 2 67
L285 IS-SPITALUL CLINIC DR.C.I.PARHON IASI 17 175 3 10
L286 IS-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI 19 329 4 18
L287 IS-SPITALUL CLINIC OBSTETRICA-GINECOLOGIE "ELENA DOAMNA" IASI 9 83 0 8
L288 IS-SPITALUL DE BOLI CRONICE "SFANTUL IOAN" TARGU FRUMOS 1 10 0 2
L289 IS-SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "CUZA-VODA" IASI 9 187 1 11
L290 IS-SPITALUL GENERAL CF PASCANI 3 19 0 0
L291 IS-SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI 6 56 0 5
L292 MH-ENDODIABET SRL 1 10 0 0
L293 MH-SPITALUL GENERAL CĂI FERATE DROBETA TURNU SEVERIN 2 20 0 1
L294 MH-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN 7 53 2 12
L295 MH-SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA 2 18 1 0
L296 MH-SPITALUL ORASENESC BAIA DE ARAMA 0 1 0 0
L297 MM-Centrul Medical Unirea pct de lucru Baia Mare 2 18 0 0
L298 MM-SPITAL DE PSIHIATRIE CAVNIC 0 2 0 1
L299 MM-SPITAL & POLICLINICA SFANTUL IOAN SRL 0 12 0 0
L300 MM-SPITALUL DE BOLI INFECTIOSE SI PSIHIATRIE BAIA.MARE 15 163 1 20
L301 MM-SPITALUL DE RECUPERARE BORSA 2 42 0 3
L302 MM-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "DR CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE 21 310 2 31
L303 MM-SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI 11 80 2 19
L304 MM-SPITALUL ORASENESC TARGU LAPUS 1 15 0 2
L305 MM-SPITALUL ORASENESC VISEU DE SUS 4 38 1 12
L306 MM-SPIT.DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ,,DR NICOLAE RUSDEA" 9 68 0 12
L307 MS-DENTOSIM-QUEEN SRL 0 2 0 0
L308 MS-INSTITUTUL DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE SI TRANSPLANT TG.MURES 7 102 0 0
L309 MS-REHABCARE SRL 1 3 0 0
L310 MS-SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU MUREȘ 16 393 1 29
L311 MS-SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES 20 305 2 25
L312 MS-SPITALUL MUNICIPAL "DR.EUGEN NICOARA" REGHIN 3 70 1 7
L313 MS-SPITALUL MUNICIPAL " DR.GHEORGHE MARINESCU" TARNAVENI 4 26 0 2
L314 MS-SPITALUL MUNICIPAL SIGHISOARA 3 21 2 1
L315 MS-SPITALUL ORASENESC "DR.VALER RUSSU"LUDUS 2 28 0 5
L316 MS-SPITALUL ORASENESC SG. DE PADURE 0 9 0 1
L317 NT-SPITAL ORASENESC "SFINTUL DIMITRIE"TG.NEAMT 3 66 1 16
L318 NT-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI 4 38 0 1
L319 NT-SPITALUL DE PSIHIATRIE ""SF. NICOLAE" ROMAN 0 2 0 2
L320 NT-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT 3 80 0 14
L321 NT-SPITALUL MUNICIPAL ROMAN 6 86 1 11
L322 NT-SPITALUL ORASANESC "SF. IERARH NICOLAE" BICAZ 1 25 0 3
L323 OT-SC LISIMED SRL 6 24 0 2
L324 OT-SPITALUL JUDETEAN SLATINA 18 146 2 32
L325 OT-SPITALUL MUNICIPAL CARACAL 4 25 1 8
L326 OT-SPITALUL ORASENESC BALS 1 22 1 2
L327 OT-SPITALUL ORASENESC CORABIA 1 10 0 3
L328 PH-GRAL MEDICAL SRL 1 6 0 0
L329 PH-S.C. CENTRUL MEDICAL SANCONFIND S.R.L. 5 19 1 1
L330 PH-S.C. MEDICAL CENTER GRAL S.R.L. 1 8 0 2
L331 PH-SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA 2 5 0 0
L332 PH-SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA 9 63 1 6
L333 PH-Spitalul de Pneumoftiziologie Floresti 4 16 0 0
L334 PH-Spitalul de Psihiatrie Voila 12 31 1 2
L335 PH-SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA 22 109 5 44
L336 PH-SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI 11 64 0 4
L337 PH-SPITALUL ORASENESC BAICOI 1 6 1 0
L338 PH-SPITALUL ORASENESC SFANTA FILOFTEIA MIZIL 2 12 0 5
L339 PH-SPITALUL ORASENESC SINAIA 0 2 0 0
L340 PH-SPITALUL ORASENESC URLATI 9 54 0 12
L341 PH-SPITALUL ORASENESC VALENII DE MUNTE 0 33 1 2
L342 SB-MISAN MED SRL 4 23 0 0
L343 SB-OPHTA-CONSULT SRL 0 7 0 0
L344 SB-SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU 11 169 3 23
L345 SB-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU 38 409 2 33
L346 SB-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU 6 46 1 4
L347 SB-SPITALUL DE PSIHIATRIE DR. GH. PREDA SIBIU 4 40 0 3
L348 SB-SPITALUL GENERAL CF SIBIU 3 47 0 0
L349 SB-SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS 5 74 2 13
L350 SB-SPITALUL ORASENESC AGNITA 2 4 0 1
L351 SB-SPITALUL ORASENESC CISNADIE 5 35 0 1
L352 SJ-SPITAL JUD de URGENTA ZALAU 26 207 3 34
L353 SJ-SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA 0 1 0 0
L354 SJ-SPITALUL ORASENESC JIBOU 0 11 0 3
L355 SM-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE 2 30 0 3
L356 SM-SPITALUL JUDETEAN SATU MARE 14 193 2 21
L357 SM-SPITALUL MUNICIPAL CAREI 8 62 1 4
L358 SM-SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS 3 23 0 1
L359 SV-PROVITA PAIN CLINIC S.A. 2 7 0 0
L360 SV-SPITALUL DE BOLI CRONICE SIRET 0 5 0 0
L361 SV-SPITALUL DE PSIHIATRIE CAMPULUNG MOLDOVENESC 1 3 0 1
L362 SV-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF.IOAN CEL NOU SUCEAVA 18 259 1 21
L363 SV-SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG MOLDOVENESC 5 35 0 4
L364 SV-SPITALUL MUNICIPAL FALTICENI 2 19 0 0
L365 SV-SPITALUL MUNICIPAL RADAUTI 16 162 0 38
L366 SV-SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI 7 69 1 15
L367 SV-SPITALUL ORASENESC GURA HUMORULUI 4 39 0 1
L368 SV-Sp. Psihiatrie cronici Siret 1 7 1 0
L369 TL-CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL-TULCEA 0 21 0 2
L370 TL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA 8 50 0 3
L371 TL-SPITALUL ORASENESC MACIN 0 1 0 0
L372 TM-Centrul Medical de Evaluare, Terapie Educatie Medicala Specifica si Recuperare pentru Copii si Tiner 0 34 0 0
L373 TM-INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA 15 70 0 1
L374 TM-KARDINAL ONE MEDICAL SRL 4 9 0 1
L375 TM-ROCORDIS SRL 1 11 0 0
L376 TM-SC MATERNA CARE SRL 5 34 0 3
L377 TM-SPITAL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "LOUIS TURCANU " 16 184 1 20
L378 TM-SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA 5 34 0 0
L379 TM-SPITALUL CLINIC CF TIMISOARA 13 64 0 1
L380 TM-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE DR.V.BABES TIMISOARA 7 74 0 2
L381 TM-SPITALUL CLINIC JUDETEAN de URGENTA "Pius Brînzeu" Timisoara 34 408 2 32
L382 TM-SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA 39 315 2 16
L383 TM-SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA 0 1 0 0
L384 TM-SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL 0 1 0 0
L385 TM-SPITALUL MUNICIPAL Dr. TEODOR ANDREI LUGOJ 0 1 0 0
L386 TM-SPITALUL ORASENESC DETA 0 19 0 0
L387 TM-SPITALUL ORASENESC FAGET 6 29 0 5
L388 TM-SPITALUL ORASENESC SANNICOLAU MARE AMBULATORIUL DE SPECIALITATE 4 40 0 9
L389 TR-SC SPITAL ORASENESC SRL VIDELE 1 18 1 2
L390 TR-SPITALUL DE PSIHIATRIE POROSCHIA 1 3 0 0
L391 TR-SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA 14 62 1 23
L392 TR-SPITALUL MUNICIPAL CARITAS ROSIORI DE VEDE 1 12 0 2
L393 TR-SPITALUL MUNICIPAL TURNU MAGURELE 8 32 1 9
L394 TR-SPITAL ZIMNICEA 1 1 0 2
L395 TR-SPIT.JUD.P.N.F.ROSIORII DE VEDE 1 2 0 0
L396 VL-S.C. CLINICA RAPITEST SRL 1 21 0 2
L397 VL-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE C. ANASTASATU - MIHAESTI 0 12 0 1
L398 VL-SPITALUL DE PSIHIATRIE DRAGOESTI 1 0 0 0
L399 VL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA 21 232 2 24
L400 VL-SPITALUL MUNICIPAL "COSTACHE NICOLESCU" DRAGASANI 0 2 0 0
L401 VL-SPITALUL ORASENESC BREZOI 2 10 1 0
L402 VL-SPITALUL ORASENESC HOREZU 11 67 2 15
L403 VN-SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI 0 2 0 0
L404 VN-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF PANTELIMON FOCSANI 8 111 0 28
L405 VN-SPITALUL MUNICIPAL ADJUD 3 15 1 0
L406 VN-SPITALUL N N SAVEANU VIDRA 1 17 0 1
L407 VN-SPITALUL ORASENESC PANCIU 2 29 0 2
L408 VS-SPITAL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI 18 164 6 27
L409 VS-SPITALUL MUNICIPAL DE ADULTI BARLAD 11 125 3 15
L410 VS-SPITALUL MUNICIPAL "Dimitrie Castroian" HUSI 0 1 0 2
6
L1 6. Ați recomanda unei persoane apropiate să se trateze la acest spital? Da Nu
L2 SMS Web SMS Web
L3 AB-SPITALUL DE BOLI CRONICE CAMPENI 0 12 0 0
L4 AB-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD 10 21 0 0
L5 AB-SPITALUL DR. ALEXANDRU BORZA ABRUD 2 19 0 1
L6 AB-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA 14 209 3 32
L7 AB-SPITALUL MUNICIPAL AIUD 2 17 0 1
L8 AB-SPITALUL MUNICIPAL BLAJ 4 37 1 1
L9 AB-SPITALUL MUNICIPAL SEBES 3 31 1 2
L10 AB-SPITALUL ORASENESC CAMPENI 6 24 0 3
L11 AB-SPITALUL ORASENESC CUGIR 1 16 0 2
L12 AG-GRAL MEDICAL SRL BUCURESTI PUNCT DE LUCRU PITESTI 10 17 0 2
L13 AG-SPITALUL DE BOLI CRONICE CALINESTI 1 5 0 0
L14 AG-SPITALUL DE GERIATRIE SI BOLI CRONICE CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI STEFANESTI 3 13 0 0
L15 AG-SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI 6 40 0 14
L16 AG-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CAMPULUNG 3 27 0 2
L17 AG-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI 2 29 0 2
L18 AG-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. ANDREI VALEA IASULUI 2 42 0 3
L19 AG-SPITALUL DE PSIHIATRIE SF MARIA VEDEA 0 6 0 0
L20 AG-SPITALUL DE RECUPERARE BRADET 13 95 0 0
L21 AG-SPITALUL JUDETEAN ARGES (PITESTI) 12 65 4 33
L22 AG-SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG 5 41 0 10
L23 AG-SPITALUL MUNICIPAL C. DE ARGES 3 40 0 27
L24 AG-SPITALUL ORASENESC "REGELE CAROL I" COSTESTI 0 2 0 1
L25 AG-SPITALUL SFANTUL NICOLAE SRL 7 66 0 4
L26 AG-SPITALUL SF SPIRIDON MIOVENI 9 74 2 15
L27 AR-CENTRUL MEDICAL ONCOHELP S.R.L. 2 11 0 1
L28 AR-SC LASER HOSPICE SRL 3 24 1 2
L29 AR-SPITAL DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE "DR. CORNELIU BARSAN" DEZNA 2 9 0 0
L30 AR-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD 20 252 4 41
L31 AR-SPITALUL ORASENESC INEU 8 53 0 4
L32 AR-SPITALUL ORASENESC LIPOVA 1 5 0 0
L33 AR-SPITALUL ORASENESC SEBIS 0 2 0 0
L34 B-ANGIOMEDICA-NOI STIM CE AI PE INIMA SRL 3 18 1 2
L35 B-BAU M.A.N. CONSTRUCT 4 28 1 2
L36 B-BIODERM MEDICAL CENTER SRL 0 6 0 0
L37 B-CENTRUL DE DIAG SI TRAT PROVITA SA 10 95 0 5
L38 B-Centrul Medical Unirea pct de lucru Oradea 0 2 0 0
L39 B-CENTRUL METODOLOGIC DE REUMATOLOGIE "Dr. ION STOIA" BUCURESTI 19 152 0 3
L40 B-CENTRUL NATIONAL CLINIC DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE PENTRU COPII DR NICOLAE ROBANESCU CNCRNC 9 62 0 5
L41 B-CETTT SF STELIAN 1 5 0 0
L42 B-IMUNOMEDICA PROVITA SRL 4 8 0 0
L43 B-INSTITUTUL CLINIC FUNDENI 109 817 6 59
L44 B-INSTITUTUL DE BOLI INFECTIOASE "Dr. MATEI BALS" 92 741 8 116
L45 B-INSTITUTUL DE FONOAUDIOLOGIE SI CHIRURGIE FUNCTIONALA ORL PROF DR D HOCIOTA - IFACF 4 40 0 3
L46 B-INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA 75 383 6 59
L47 B-INSTITUTUL DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE PROF DR CC ILIESCU 26 231 2 13
L48 B-INSTITUTUL NATIONAL DE DIABET NUTRITIE SI BOLI METABOLICE PROF DR.N.PAULESCU 1 1 0 0
L49 B-INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE CI PARHON 39 438 3 8
L50 B-INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE ANA ASLAN 31 198 0 3
L51 B-INSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE SI BOLI NEUROVASCULARE 4 26 0 9
L52 B-INSTITUTUL NATIONAL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE 22 170 1 9
L53 B-INSTITUTUL NATIONAL PENTRU SANATATEA MAMEI SI COPILULUI ALLESANDRESCU RUSESCU 37 607 3 73
L54 B-INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF DR AL TRESTIOREANU 50 325 2 19
L55 B-MED LIFE SA SUCURSALA BUCURESTI 1 10 0 3
L56 B-MONZA ARES SRL 14 80 0 7
L57 B-REVERA ASSISTED S.R.L. 0 7 0 2
L58 B-SC AIS CLINCS&HOSPITAL SRL 14 56 0 3
L59 B-SC CLINICA "SF. LUCIA" SRL 2 13 0 0
L60 B-SC CM MUNPOSAN 94 SRL 0 16 0 1
L61 B-SC GRAL MEDICAL SRL 6 60 0 9
L62 B-S.C. LAURUS MEDICAL S.R.L. 1 1 0 0
L63 B-SC MEDICAL CITY BLUE SRL 0 3 0 1
L64 B-S.C. SANADOR SRL 15 151 1 20
L65 B-SPITALUL CL COMF PROF DR D THEODORESCU 12 61 1 15
L66 B-SPITALUL CL COPII DR V GOMOIU 43 493 3 53
L67 B-SPITALUL CLINIC CF NR 2 23 228 0 16
L68 B-SPITALUL CLINIC COLENTINA 100 657 2 42
L69 B-SPITALUL CLINIC COLTEA 48 310 9 48
L70 B-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR VICTOR BABES 38 326 5 39
L71 B-SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR CAROL DAVILA 31 215 0 5
L72 B-SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE "FOISOR" BUCURESTI 7 70 0 0
L73 B-Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia 23 172 3 17
L74 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA "BAGDASAR ARSENI" 59 302 5 37
L75 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA FLOREASCA 24 212 1 23
L76 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII MS CURIE 42 310 2 41
L77 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PT COPII GRIGORE ALEXANDRESCU 38 422 3 45
L78 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF IOAN 35 228 8 56
L79 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON 18 128 5 36
L80 B-Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice 26 164 0 5
L81 B-SPITALUL CLINIC DR I CANTACUZINO 32 204 0 12
L82 B-SPITALUL CLINIC FILANTROPIA 19 318 1 25
L83 B-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV 8 72 0 8
L84 B-SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA" BUCURESTI 15 135 1 7
L85 B-SPITALUL CL OG DR P SARBU 22 169 1 12
L86 B-SPITALUL CL PROF DR T BURGHELE 42 196 2 11
L87 B-SPITALUL CL URG CHIR PL REP SI ARSURI 7 39 0 1
L88 B-Spitalul de Bolnavi Cronici Si Geriatrie Sf. Luca 6 47 1 0
L89 B-SPITALUL DE ONCOLOGIE MONZA S.R.L. 2 36 0 0
L90 B-Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Stefan 8 76 1 7
L91 B-Spitalul de Psihiatrie Dr. Constantin Gorgos 3 22 0 0
L92 B-SPITALUL UNIVERSITAR CF WITING 18 106 0 5
L93 B-SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA 109 749 2 60
L94 B-SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS 43 383 8 49
L95 BC-CLINICA NEWMEDICS SRL- PUNCT DE LUCRU BACAU 0 3 0 0
L96 BC-SC CARDIOMED SRL 0 8 0 0
L97 BC-SC CIN MED SRL 0 2 0 0
L98 BC-SC ELYTIS CARE SRL 3 20 0 1
L99 BC-SPINAL CARE DOBRECI SRL 0 13 1 4
L100 BC-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU 3 26 1 4
L101 BC-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU 27 241 3 56
L102 BC-SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 6 108 0 12
L103 BC-SPITALUL MUNICIPAL SF. IERARH DOCTOR LUCA ONESTI 15 210 2 22
L104 BC-SPITALUL ORASENESC BUHUSI 8 78 0 11
L105 BC-SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI 7 77 0 8
L106 BC-TACO HOSPITAL SRL 2 6 0 2
L107 BH-CENTRUL VASCULAR VENUS SRL 0 2 0 0
L108 BH-CLINICA LAVINIA DAVIDESCU SRL 0 14 0 0
L109 BH-PRESIDENT PREMIUM MEDCENTER S.A. 4 19 0 0
L110 BH-SP. CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA BAILE FELIX 7 53 0 1
L111 BH-SP. DE PSIHIATRIE NUCET 0 2 0 0
L112 BH-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA 15 249 3 38
L113 BH-SPITALUL GENERAL CF ORADEA 2 39 0 6
L114 BH-SPITALUL MUN.DR. POP MIRCEA 7 60 0 11
L115 BH-SPITALUL MUNICIPAL "EP.N.POPOVICI" BEIUS 4 49 0 11
L116 BH-SPITALUL MUNICIPAL SALONTA 0
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
40b945d1dd144016b5ba469214ce875eea9b1278bfeea5e1419a53a4862b897f