Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Mecanismul de feed-back al pacientului / 2025 - februarie
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:53
- Dimensiunea materialului
- 400,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
S 0 6 0 4 0 12 3 21
L10 AB-SPITALUL ORASENESC CAMPENI 1 7 0 2 1 12 4 10
L11 AB-SPITALUL ORASENESC CUGIR 1 6 0 2 1 7 4 14
L12 AG-ENDOSCOPIE ARGES SRL 0 0 0 0 0 0 1 0
L13 AG-GRAL MEDICAL SRL BUCURESTI PUNCT DE LUCRU PITESTI 0 1 0 1 0 2 4 4
L14 AG-SPITALUL DE BOLI CRONICE CALINESTI 1 1 0 0 0 0 0 6
L15 AG-SPITALUL DE GERIATRIE SI BOLI CRONICE CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI STEFANESTI 1 3 0 0 0 0 0 11
L16 AG-SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI 1 3 0 4 2 17 3 21
L17 AG-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CAMPULUNG 0 4 1 1 1 3 4 8
L18 AG-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI 0 0 0 0 0 9 3 10
L19 AG-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. ANDREI VALEA IASULUI 0 10 0 0 3 5 5 22
L20 AG-SPITALUL DE PSIHIATRIE SF MARIA VEDEA 0 1 0 0 0 0 0 2
L21 AG-SPITALUL DE RECUPERARE BRADET 2 17 0 1 0 7 9 36
L22 AG-SPITALUL JUDETEAN ARGES (PITESTI) 1 10 0 6 1 26 1 17
L23 AG-SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG 0 8 0 6 2 13 3 13
L24 AG-SPITALUL MUNICIPAL C. DE ARGES 3 16 1 18 2 21 2 12
L25 AG-SPITALUL ORASENESC "REGELE CAROL I" COSTESTI 0 0 0 0 1 3 0 3
L26 AG-SPITALUL SFANTUL NICOLAE SRL 2 9 0 0 0 10 3 30
L27 AG-SPITALUL SF SPIRIDON MIOVENI 1 17 0 6 0 12 4 36
L28 AR-CENTRUL MEDICAL ONCOHELP S.R.L. 0 4 0 0 0 1 0 10
L29 AR-SC LASER HOSPICE SRL 0 1 0 1 0 4 4 13
L30 AR-SPITAL DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE "DR. CORNELIU BARSAN" DEZNA 0 1 0 0 0 2 3 8
L31 AR-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD 0 30 0 20 10 78 14 93
L32 AR-SPITALUL ORASENESC INEU 2 7 0 3 1 18 4 26
L33 AR-SPITALUL ORASENESC LIPOVA 0 0 0 0 0 1 0 3
L34 AR-SPITALUL ORASENESC SEBIS 0 0 0 0 1 0 1 1
L35 B-ANGIOMEDICA-NOI STIM CE AI PE INIMA SRL 0 5 0 0 0 3 2 10
L36 B-BAU M.A.N. CONSTRUCT 0 2 0 0 0 7 3 10
L37 B-BIODERM MEDICAL CENTER SRL 0 2 0 0 0 0 0 4
L38 B-CENTRUL DE DIAG SI TRAT PROVITA SA 1 14 0 1 2 9 8 52
L39 B-Centrul Medical Unirea pct de lucru Oradea 0 0 0 0 0 0 0 2
L40 B-CENTRUL METODOLOGIC DE REUMATOLOGIE "Dr. ION STOIA" BUCURESTI 1 14 0 0 0 15 15 70
L41 B-CENTRUL NATIONAL CLINIC DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE PENTRU COPII DR NICOLAE ROBANESCU CNCRNC 1 5 0 2 1 5 2 28
L42 B-CETTT SF STELIAN 0 0 0 0 0 1 0 3
L43 B-IMUNOMEDICA PROVITA SRL 0 2 0 0 0 1 2 10
L44 B-INSTITUTUL CLINIC FUNDENI 11 77 1 19 17 165 68 385
L45 B-INSTITUTUL DE BOLI INFECTIOASE "Dr. MATEI BALS" 5 131 5 54 6 194 63 408
L46 B-INSTITUTUL DE FONOAUDIOLOGIE SI CHIRURGIE FUNCTIONALA ORL PROF DR D HOCIOTA - IFACF 0 4 0 4 0 13 3 12
L47 B-INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA 3 62 2 20 7 105 44 213
L48 B-INSTITUTUL DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE PROF DR CC ILIESCU 2 30 0 5 2 57 20 153
L49 B-INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE CI PARHON 5 49 2 5 6 77 33 232
L50 B-INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE ANA ASLAN 0 37 1 2 1 24 17 111
L51 B-INSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE SI BOLI NEUROVASCULARE 2 5 1 3 2 5 0 13
L52 B-INSTITUTUL NATIONAL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE 0 24 0 3 4 35 16 100
L53 B-INSTITUTUL NATIONAL PENTRU SANATATEA MAMEI SI COPILULUI ALLESANDRESCU RUSESCU 8 93 3 33 14 195 30 333
L54 B-INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF DR AL TRESTIOREANU 5 41 1 6 9 89 34 159
L55 B-MED LIFE SA SUCURSALA BUCURESTI 0 4 0 0 0 6 2 9
L56 B-MONZA ARES SRL 1 10 0 0 2 11 11 56
L57 B-REVERA ASSISTED S.R.L. 0 0 0 0 0 1 0 8
L58 B-SC AIS CLINCS&HOSPITAL SRL 1 8 0 1 2 11 5 29
L59 B-SC CLINICA "SF. LUCIA" SRL 1 2 0 0 0 3 1 8
L60 B-SC CM MUNPOSAN 94 SRL 0 1 0 1 0 0 2 14
L61 B-SC GRAL MEDICAL SRL 1 8 2 0 3 11 4 31
L62 B-SC MEDICAL CITY BLUE SRL 0 1 0 0 0 0 0 5
L63 B-S.C. SANADOR SRL 0 37 0 13 5 44 3 103
L64 B-SPITALUL CL COMF PROF DR D THEODORESCU 0 14 0 1 2 14 8 21
L65 B-SPITALUL CL COPII DR V GOMOIU 1 85 5 29 6 140 15 220
L66 B-SPITALUL CLINIC CF NR 2 2 28 0 1 7 32 24 121
L67 B-SPITALUL CLINIC COLENTINA 8 52 4 18 11 102 43 273
L68 B-SPITALUL CLINIC COLTEA 5 42 2 26 7 77 23 137
L69 B-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR VICTOR BABES 1 47 0 23 4 81 32 175
L70 B-SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR CAROL DAVILA 3 24 0 1 4 38 17 111
L71 B-SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE "FOISOR" BUCURESTI 0 6 0 0 1 4 3 37
L72 B-Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia 1 20 0 8 5 38 16 86
L73 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA "BAGDASAR ARSENI" 2 42 1 8 3 69 20 151
L74 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA FLOREASCA 2 26 0 9 2 45 13 121
L75 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII MS CURIE 4 35 2 12 9 68 19 149
L76 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PT COPII GRIGORE ALEXANDRESCU 4 58 3 13 10 120 26 206
L77 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF IOAN 2 48 2 22 5 72 29 132
L78 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON 2 14 0 14 2 33 15 53
L79 B-Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice 3 26 0 1 1 34 21 95
L80 B-SPITALUL CLINIC DR I CANTACUZINO 4 22 0 7 5 39 16 110
L81 B-SPITALUL CLINIC FILANTROPIA 3 53 1 21 5 77 19 142
L82 B-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV 2 6 0 2 0 12 3 38
L83 B-SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA" BUCURESTI 4 24 0 6 2 31 14 68
L84 B-SPITALUL CL OG DR P SARBU 0 18 1 5 2 41 10 72
L85 B-SPITALUL CL PROF DR T BURGHELE 1 16 1 7 0 42 20 89
L86 B-SPITALUL CL URG CHIR PL REP SI ARSURI 2 2 0 1 0 4 2 23
L87 B-Spitalul de Bolnavi Cronici Si Geriatrie Sf. Luca 0 10 0 0 1 8 5 18
L88 B-SPITALUL DE ONCOLOGIE MONZA S.R.L. 0 11 0 0 0 10 5 20
L89 B-Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Stefan 2 12 0 2 0 12 8 37
L90 B-Spitalul de Psihiatrie Dr. Constantin Gorgos 0 5 0 1 0 3 3 14
L91 B-SPITALUL UNIVERSITAR CF WITING 1 17 1 2 1 17 14 63
L92 B-SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA 10 91 1 28 10 135 61 319
L93 B-SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS 3 42 4 21 10 84 27 157
L94 BC-CLINICA NEWMEDICS SRL- PUNCT DE LUCRU BACAU 0 0 0 0 0 1 1 1
L95 BC-SC CARDIOMED SRL 0 2 0 0 0 0 0 2
L96 BC-SC CIN MED SRL 0 0 0 0 0 1 2 3
L97 BC-SC ELYTIS CARE SRL 0 4 0 0 0 8 3 12
L98 BC-SPINAL CARE DOBRECI SRL 0 4 0 0 0 1 2 12
L99 BC-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU 0 8 1 0 0 9 1 15
L100 BC-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU 2 30 1 21 8 85 15 103
L101 BC-SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 1 14 2 5 0 33 13 61
L102 BC-SPITALUL MUNICIPAL SF. IERARH DOCTOR LUCA ONESTI 3 23 1 20 5 82 6 99
L103 BC-SPITALUL ORASENESC BUHUSI 3 17 0 6 2 21 6 63
L104 BC-SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI 1 10 0 1 5 13 4 42
L105 BC-TACO HOSPITAL SRL 0 1 0 0 0 1 0 2
L106 BH-CENTRUL VASCULAR VENUS SRL 0 0 0 0 0 0 0 1
L107 BH-CLINICA LAVINIA DAVIDESCU SRL 0 1 0 0 0 1 3 7
L108 BH-PRESIDENT PREMIUM MEDCENTER S.A. 0 0 0 2 0 2 2 9
L109 BH-SP. CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA BAILE FELIX 1 9 0 3 3 7 4 29
L110 BH-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA 1 32 1 24 5 71 11 97
L111 BH-SPITALUL GENERAL CF ORADEA 1 7 0 0 1 16 4 22
L112 BH-SPITALUL MUN.DR. POP MIRCEA 3 13 3 8 4 21 3 32
L113 BH-SPITALUL MUNICIPAL "EP.N.POPOVICI" BEIUS 0 6 0 6 1 19 3 38
L114 BH-SPITALUL ORASENESC ALESD 1 6 0 6 0 10 5 17
L115 BH-SPITALUL ORASENESC STEI 2 1 0 1 1 2 2 9
L116 BN-CLINICA SANOVIL 0 3 0 0 0 2 2 14
L117 BN-HARD MED SOLUTIONS SRL 0 0 0 0 0 0 1 0
L118 BN-SPITAL JUDETEAN 2 40 1 15 2 60 11 102
L119 BN-SPITAL ORASENESC BECLEAN 0 1 0 0 0 2 1 3
L120 BN-SPITAL ORASENESC NASAUD 0 2 0 0 2 7 0 9
L121 BR-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 1 2 1 2 0 10 3 27
L122 BR-SPITALUL DE PSIHIATRIE 0 3 0 0 1 8 2 8
L123 BR-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA 1 24 3 15 2 66 12 59
L124 BR-SPITALUL ORASENESC FAUREI 0 1 0 0 0 2 2 2
L125 BT-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 0 0 0 0 0 0 2 1
L126 BT-SPITALUL DE RECUPERARE SF. GHEORGHE 0 2 0 1 0 5 1 33
L127 BT-SPITALUL JUDEŢEAN "MAVROMATI" 2 36 1 24 4 96 9 101
L128 BT-SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI 1 10 0 11 0 20 6 32
L129 BV-MEDEUROPA SRL-PUNCT DE LUCRU 2 6 0 0 1 6 4 22
L130 BV-ONCO CARD SRL 2 15 2 0 2 17 9 45
L131 BV-SC DIABET CENTER SRL 0 3 0 0 1 4 6 12
L132 BV-SC MEDEUROPA SRL 2 19 0 3 1 21 21 66
L133 BV-SC MEDEUROPA SRL -PCT LUCRU ORADEA 0 8 0 1 1 13 8 50
L134 BV-SPITAL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV 0 5 0 2 2 19 5 32
L135 BV-SPITAL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRASOV 0 1 0 0 0 1 2 4
L136 BV-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII BRASOV 2 7 0 11 1 38 4 58
L137 BV-SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "DR.ION SBARCEA" BRASOV 1 20 0 3 1 20 6 91
L138 BV-SPITALUL GENERAL CF BRASOV 0 8 0 1 0 4 2 31
L139 BV-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRASOV 3 31 2 14 6 58 15 88
L140 BV-SPITALUL MUNICIPAL CODLEA 0 3 0 0 2 2 1 7
L141 BV-SPITALUL MUNICIPAL DR- AUREL TULBURE FAGARAS 2 10 0 8 1 27 4 19
L142 BV-SPITALUL MUNICIPAL SACELE 1 5 0 1 1 12 9 48
L143 BV-SPITALUL ORASENESC RUPEA 0 1 0 0 0 1 0 2
L144 BV-SPITALUL ORASENESC VICTORIA 0 0 0 0 0 1 0 1
L145 BV-SPITALUL ORASENESC ZARNESTI 0 1 0 0 0 3 2 2
L146 BZ-AMAMED EXPERT CENTER SRL 0 0 0 0 0 3 1 1
L147 BZ-Spitalul CF Galaţi - Secţia exterioara CF Buzău 0 5 0 0 1 5 3 16
L148 BZ-Spitalul de Boli Cronice Smeeni 2 3 0 0 0 4 8 20
L149 BZ-SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA 0 4 1 1 1 15 1 18
L150 BZ-SPITALUL JUDETEAN BUZAU 1 17 0 8 2 23 3 33
L151 BZ-SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT 0 0 0 0 0 2 1 2
L152 BZ-SPITALUL ORASENESC NEHOIU 0 0 0 0 0 3 0 1
L153 CJ-ANGIOCARE S.R.L. 0 3 0 0 1 1 0 10
L154 CJ-CABINET OFTA DR TOMI SRL 0 0 0 0 0 0 0 4
L155 CJ-CENTRUL MEDICAL TRANSILVANIA SRL 0 3 0 1 0 7 0 7
L156 CJ-CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL 0 13 0 1 1 5 2 27
L157 CJ-INSTITUTUL DE UROLOGIE SI TRANSPLANT RENAL CLUJ-NAPOCA 0 7 0 0 0 8 5 21
L158 CJ-INSTITUTUL INIMII DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE "NICULAE STANCIOIU" CLUJ-NAPOCA 4 41 0 4 1 26 16 75
L159 CJ-INSTITUTUL ONCOLOGIC I CHIRICUTA CLUJ-NAPOCA 0 9 0 1 0 7 4 17
L160 CJ-INST.REG.DE GASTRO.-HEPATO. "PROF. DR. O.FODOR" 5 39 2 11 4 62 18 121
L161 CJ-POLARIS MEDICAL SA 0 21 0 0 1 14 11 70
L162 CJ-SPITALUL BOLI PSIHICE CRONICE BORSA 1 0 0 0 0 0 0 0
L163 CJ-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ 1 66 1 18 3 112 27 269
L164 CJ-SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 4 17 0 3 0 20 16 63
L165 CJ-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII CLUJ-NAPOCA 2 39 0 22 4 62 9 126
L166 CJ-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ-NAPOCA 5 113 0 22 11 184 37 350
L167 CJ-SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA 2 34 0 14 2 47 22 142
L168 CJ-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA 1 11 0 7 3 28 9 51
L169 CJ-SPITALUL MUNICIPAL DEJ 0 1 1 7 1 20 2 13
L170 CJ-SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII 0 6 0 0 0 2 0 6
L171 CJ-SPITALUL MUNICIPAL GHERLA 0 1 0 4 1 10 1 14
L172 CJ-SPITALUL MUNICIPAL TURDA 4 16 0 10 0 34 3 46
L173 CJ-SPITALUL ORASENESC HUEDIN 0 2 0 0 0 8 2 8
L174 CJ-SPITALUL UNIVERSITAR CF CLUJ 0 2 0 0 0 1 1 6
L175 CJ-VALDI MEDICA SRL 0 3 0 1 0 2 0 7
L176 CL-Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi 0 2 0 0 0 6 2 7
L177 CL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "Dr. POMPEI SAMARIAN" CALARASI 1 20 1 17 0 35 2 43
L178 CL-SPITALUL MUNICIPAL OLTENITA 0 0 0 1 0 0 0 1
L179 CS-ASOCIATIA BINEFACERE PRO VITAM 0 0 0 0 0 0 1 3
L180 CS-SPITALUL JUDETEAN RESITA 1 14 1 17 4 27 2 37
L181 CS-SPITALUL MUNICIPAL CARANSEBES 1 7 1 4 1 8 8 23
L182 CS-SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA 0 1 0 0 0 3 2 4
L183 CS-SPITALUL ORASENESC ORAVITA 1 1 0 1 1 1 0 3
L184 CS-SPITALUL ORASENESC OTELU ROSU 0 0 0 0 0 0 0 1
L185 CT-ASCLEPIOS SRL 1 6 0 0 3 5 6 34
L186 CT-BRAINAXY CLINIC SRL 0 1 0 0 1 2 0 2
L187 CT-CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL - SEDIUL SECUNDAR CONSTANTA 0 1 0 3 1 9 5 26
L188 CT-MEDEUROPA SRL SEDIU SECUNDAR CONSTANTA 0 2 0 0 1 3 3 5
L189 CT-MEDICAL CERMED SRL 1 4 0 0 0 2 3 22
L190 CT-SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA 0 6 0 0 0 7 5 35
L191 CT-SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL 0 13 1 2 2 21 11 47
L192 CT-SC ABC MEDICAL CENTER SRL 0 0 0 0 0 0 0 1
L193 CT-SC AQUA-MED CONSULTING SRL 1 5 0 1 0 12 4 21
L194 CT-SC GASTROMED SRL 0 13 0 0 3 15 6 48
L195 CT-SC POZITRON MEDICAL INVESTIGATION SRL 0 8 0 2 0 6 1 17
L196 CT-SPITALUL CLINIC CF CONSTANTA 1 5 0 1 0 9 5 18
L197 CT-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA 0 33 0 9 9 57 10 98
L198 CT-SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA 1 14 0 4 1 12 5 28
L199 CT-SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE, MEDICINA-FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD 0 6 0 1 0 12 4 28
L200 CT-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA " SF. APOSTOL ANDREI" CONSTANTA 4 57 1 25 2 105 10 111
L201 CT-SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA 2 13 1 19 6 13 5 20
L202 CT-SPITALUL ORASENESC CERNAVODA 0 2 0 1 0 2 0 6
L203 CT-SPITALUL ORASENESC HARSOVA 0 2 1 1 1 4 7 9
L204 CV-SPITALUL DE CARDIOLOGIE COVASNA 0 3 0 0 0 5 5 16
L205 CV-SPITALUL JUDETEAN SF. GHEORGHE 0 28 1 14 0 40 8 83
L206 CV-SPITALUL MUNICIPAL TG. SECUIESC 0 3 0 1 0 5 0 16
L207 CV-SPITALUL ORASENESC BARAOLT 0 1 0 1 0 2 0 0
L208 DB-Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste 0 23 1 13 10 53 9 58
L209 DB-Spitalul Municipal Moreni 1 3 0 2 3 9 2 10
L210 DB-SPITALUL ORASENESC GAESTI 0 0 1 0 2 2 1 5
L211 DB-SPITALUL ORASENESC PUCIOASA 0 0 0 0 0 2 1 2
L212 DJ-Centrul Medical Renasterea SRL 0 2 0 0 1 2 0 2
L213 DJ-GYN - MED S.R.L. 0 1 0 0 0 0 0 0
L214 DJ-SPITALUL CLINIC C.F. CRAIOVA 0 3 0 0 1 5 3 16
L215 DJ-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE "VICTOR BABES" CRAIOVA NR.3 2 28 1 15 8 44 15 66
L216 DJ-SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA 1 11 0 1 2 13 5 28
L217 DJ-SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA 2 33 0 14 7 63 14 119
L218 DJ-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA 0 0 0 0 0 1 0 2
L219 DJ-SPITALUL "FILISANILOR" FILIASI 0 2 0 1 0 4 1 4
L220 DJ-SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE URGENTA CRAIOVA 0 3 0 2 1 3 1 12
L221 DJ-SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT 0 4 0 2 0 2 0 10
L222 DJ-SPITALUL MUNICIPAL "PROF. DR. IRINEL POPESCU" BAILESTI 1 4 0 0 0 3 1 8
L223 DJ-SPITALUL ORASENESC ASEZ.BRANC. DABULENI 0 0 1 0 0 0 0 0
L224 DJ-SPITALUL ORASENESC SEGARCEA 1 0 0 0 0 0 0 2
L225 GJ-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU 4 22 1 13 1 35 8 56
L226 GJ-SPITALUL ORASENESC BUMBESTI-JIU 0 6 1 3 1 5 5 13
L227 GJ-SPITALUL ORASENESC NOVACI 0 3 0 0 0 4 3 14
L228 GJ-SPITALUL ORASENESC ROVINARI 0 3 0 1 0 8 2 11
L229 GJ-SPITALUL ORASENESC TARGU-CARBUNESTI 0 0 0 0 0 1 1 1
L230 GL-DIAMED OBESITY SRL 0 3 0 0 0 1 1 11
L231 GL-SPITALUL CFR GALATI 0 5 0 0 0 9 5 32
L232 GL-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF.CUVIOASA PARASCHEVA" GALATI 0 14 1 2 2 22 5 42
L233 GL-SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "BUNA VESTIRE" GALATI 0 7 0 2 0 4 0 9
L234 GL-Spitalul de Pneumoftiziologie 2 14 0 7 3 22 4 29
L235 GL-Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna 1 3 0 0 0 3 1 4
L236 GL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" GALATI 3 26 1 14 5 65 10 75
L237 GL-SPITALUL MUNICIPAL "ANTON CINCU" TECUCI 0 3 0 5 1 10 3 11
L238 GL-SPITALUL ORASENESC TG.BUJOR 0 1 0 0 0 1 0 4
L239 GL-SPITALUL PENTRU COPII "SF. IOAN" GALATI 1 20 0 11 2 54 2 60
L240 GR-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU 2 8 1 11 5 27 8 25
L241 GR-SPITALUL ORASENESC BOLINTIN VALE 1 7 1 2 0 14 2 16
L242 HD-Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad 0 4 1 1 0 3 5 13
L243 HD-SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM 0 1 0 0 0 0 0 0
L244 HD-SPITALUL DE URGENTA PETROSANI 3 17 0 6 1 35 6 37
L245 HD-SPITALUL GENERAL CF SIMERIA 1 6 0 1 2 6 2 13
L246 HD-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA 4 31 0 15 6 42 17 77
L247 HD-SPITALUL MUNICIPAL BRAD 2 6 0 4 0 18 4 23
L248 HD-Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara 8 40 2 23 8 86 23 130
L249 HD-SPITALUL MUNICIPAL LUPENI 0 3 1 2 0 11 2 21
L250 HD-SPITALUL MUNICIPAL ORASTIE 0 3 0 3 0 7 2 5
L251 HD-SPITALUL MUNICIPAL VULCAN 0 1 0 0 1 3 1 9
L252 HR-SPITAL MUNICIPAL TOPLITA 1 4 0 2 0 11 3 28
L253 HR-Spitalul de psihiatrie Tulghes 0 0 0 0 0 1 2 3
L254 HR-SPITALUL JUDETEAN MIERCUREA CIUC 0 37 1 8 2 36 6 80
L255 HR-SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHIENI 0 5 1 5 1 13 1 35
L256 HR-SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC 0 12 0 6 1 15 4 53
L257 HR-VISION 2009 SRL 0 0 0 0 0 0 0 5
L258 IF-CARDIO-REC SRL 1 1 0 1 0 3 3 10
L259 IF-SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA 0 10 0 3 0 19 7 37
L260 IF-SPITALUL DE PSIHIATRIE "EFTIMIE DIAMANDESCU" BALACEANCA 0 0 0 0 0 0 0 1
L261 IL-SPITAL MUNICIPAL FETESTI 1 15 3 3 2 10 6 23
L262 IL-SPITAL MUNICIPAL URZICENI 1 2 0 1 0 8 2 3
L263 IL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA 0 11 0 8 5 31 1 33
L264 IL-SPITALUL ORASENESC TANDAREI 0 5 0 3 0 6 0 11
L265 IS-ARCADIA HOSPITAL 1 35 0 2 0 24 9 74
L266 IS-ARCADIA RECUPERARE MEDICALA S.R.L 0 1 0 0 0 1 0 1
L267 IS-ARHIEPISCOPIA IASILOR 0 28 0 3 1 24 16 84
L268 IS-ASOCIAŢIA "GLASUL VIEŢII" 0 1 0 0 0 2 0 2
L269 IS-CARDIO-PRAXIS SRL 0 1 0 0 0 1 1 2
L270 IS-INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE "PROF.DR. G.I.M. GEORGESCU" IASI 1 15 0 2 3 28 11 79
L271 IS-INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI 0 1 0 1 0 1 2 6
L272 IS-INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI 2 63 1 18 6 107 41 274
L273 IS-MEDEUROPA SRL - PUNCT DE LUCRU IAŞI 0 4 0 0 0 0 0 2
L274 IS-RED HOSPITAL-SPITALUL SF. SAVA S.R.L. 0 0 0 0 1 1 1 3
L275 IS-SANOPTIC SRL 0 2 0 0 0 1 0 7
L276 IS-SC ARCADIA CARDIO SRL 1 11 1 3 1 13 6 31
L277 IS-SP. CL. URGENTA "PROF. DR. N. OBLU" IASI 3 24 0 9 3 46 6 76
L278 IS-SPITALUL CLINIC CF IASI 0 7 0 1 0 20 4 40
L279 IS-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA" IASI 2 17 0 6 3 44 5 66
L280 IS-SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI 1 25 0 12 3 48 7 99
L281 IS-SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 3 33 1 6 6 37 24 142
L282 IS-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF.MARIA" IASI 4 40 1 42 8 142 10 136
L283 IS-SPITALUL CLINIC DR.C.I.PARHON IASI 2 12 0 4 1 33 8 67
L284 IS-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI 1 29 1 2 1 80 10 142
L285 IS-SPITALUL CLINIC OBSTETRICA-GINECOLOGIE "ELENA DOAMNA" IASI 0 4 0 8 0 17 1 30
L286 IS-SPITALUL DE BOLI CRONICE "SFANTUL IOAN" TARGU FRUMOS 0 1 0 0 0 0 2 6
L287 IS-SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "CUZA-VODA" IASI 1 16 0 7 2 63 1 96
L288 IS-SPITALUL GENERAL CF PASCANI 1 1 0 0 0 2 1 5
L289 IS-SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI 0 6 0 4 0 19 3 12
L290 MH-ENDODIABET SRL 0 0 0 0 0 3 1 6
L291 MH-SPITALUL GENERAL CĂI FERATE DROBETA TURNU SEVERIN 1 2 0 1 0 2 1 19
