Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Mecanismul de feed-back al pacientului / 2024 - decembrie
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:53
- Dimensiunea materialului
- 399,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
1 1
L222 DJ-SPITALUL ORASENESC ASEZ.BRANC. DABULENI 0 4 0 0
L223 DJ-SPITALUL ORASENESC SEGARCEA 0 3 0 0
L224 GJ-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU 14 115 3 24
L225 GJ-SPITALUL ORASENESC BUMBESTI-JIU 2 18 1 2
L226 GJ-SPITALUL ORASENESC NOVACI 2 14 1 1
L227 GJ-SPITALUL ORASENESC ROVINARI 3 21 0 3
L228 GJ-SPITALUL ORASENESC TARGU-CARBUNESTI 0 2 0 1
L229 GL-DIAMED OBESITY SRL 1 12 0 1
L230 GL-SPITALUL CFR GALATI 3 55 0 3
L231 GL-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF.CUVIOASA PARASCHEVA" GALATI 4 58 2 7
L232 GL-SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "BUNA VESTIRE" GALATI 2 21 0 3
L233 GL-Spitalul de Pneumoftiziologie 12 47 0 6
L234 GL-Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna 1 5 0 2
L235 GL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" GALATI 16 153 4 35
L236 GL-SPITALUL MUNICIPAL "ANTON CINCU" TECUCI 6 28 1 8
L237 GL-SPITALUL ORASENESC TG.BUJOR 1 9 0 1
L238 GL-SPITALUL PENTRU COPII "SF. IOAN" GALATI 8 136 1 17
L239 GR-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU 7 66 4 21
L240 GR-SPITALUL ORASENESC BOLINTIN VALE 2 29 1 6
L241 HD-Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad 2 21 0 1
L242 HD-SPITALUL DE URGENTA PETROSANI 11 66 1 7
L243 HD-SPITALUL GENERAL CF SIMERIA 7 25 0 3
L244 HD-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA 29 141 2 18
L245 HD-SPITALUL MUNICIPAL BRAD 4 44 1 11
L246 HD-Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara 26 214 4 37
L247 HD-SPITALUL MUNICIPAL LUPENI 4 27 0 5
L248 HD-SPITALUL MUNICIPAL ORASTIE 3 14 0 3
L249 HD-SPITALUL MUNICIPAL VULCAN 2 9 0 3
L250 HR-SPITAL MUNICIPAL TOPLITA 3 39 0 2
L251 HR-Spitalul de psihiatrie Tulghes 0 1 0 2
L252 HR-SPITALUL JUDETEAN MIERCUREA CIUC 8 166 0 8
L253 HR-SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHIENI 4 54 0 5
L254 HR-SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC 8 77 1 6
L255 HR-VISION 2009 SRL 3 1 0 0
L256 IF-CARDIO-REC SRL 3 10 0 1
L257 IF-SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA 10 56 0 5
L258 IF-SPITALUL DE PSIHIATRIE "EFTIMIE DIAMANDESCU" BALACEANCA 0 4 0 0
L259 IL-SPITAL MUNICIPAL FETESTI 11 41 2 8
L260 IL-SPITAL MUNICIPAL URZICENI 1 7 1 2
L261 IL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA 9 94 1 13
L262 IL-SPITALUL ORASENESC TANDAREI 6 10 1 0
L263 IS-ARCADIA HOSPITAL 15 125 0 8
L264 IS-ARHIEPISCOPIA IASILOR 18 100 0 1
L265 IS-ASOCIAŢIA "GLASUL VIEŢII" 0 1 0 0
L266 IS-CARDIO-PRAXIS SRL 0 1 0 0
L267 IS-FERTIGYN SRL 0 1 0 0
L268 IS-INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE "PROF.DR. G.I.M. GEORGESCU" IASI 11 124 0 7
L269 IS-INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI 0 5 1 0
L270 IS-INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI 37 412 2 29
L271 IS-MEDEUROPA SRL - PUNCT DE LUCRU IAŞI 0 4 0 0
L272 IS-NOBEZ MEDICAL S.R.L. 0 2 0 0
L273 IS-RED HOSPITAL-SPITALUL SF. SAVA S.R.L. 0 8 0 3
L274 IS-SANOPTIC SRL 1 13 0 1
L275 IS-SC ARCADIA CARDIO SRL 6 55 0 1
L276 IS-SP. CL. URGENTA "PROF. DR. N. OBLU" IASI 11 157 2 8
L277 IS-SPITALUL CLINIC CF IASI 8 64 0 2
L278 IS-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA" IASI 10 128 0 17
L279 IS-SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI 16 173 0 17
L280 IS-SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 32 255 1 10
L281 IS-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF.MARIA" IASI 17 299 2 50
L282 IS-SPITALUL CLINIC DR.C.I.PARHON IASI 12 140 1 17
L283 IS-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI 20 252 1 18
L284 IS-SPITALUL CLINIC OBSTETRICA-GINECOLOGIE "ELENA DOAMNA" IASI 1 59 1 5
L285 IS-SPITALUL DE BOLI CRONICE "SFANTUL IOAN" TARGU FRUMOS 1 6 0 0
L286 IS-SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "CUZA-VODA" IASI 6 174 0 16
L287 IS-SPITALUL GENERAL CF PASCANI 0 22 1 0
L288 IS-SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI 6 56 0 5
L289 IS-SPITALUL ORASENESC HARLAU 0 1 0 1
L290 MH-ENDODIABET SRL 2 2 0 1
L291 MH-SPITALUL GENERAL CĂI FERATE DROBETA TURNU SEVERIN 0 16 0 1
L292 MH-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN 8 53 0 14
L293 MH-SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA 2 13 0 0
L294 MH-SPITALUL ORASENESC BAIA DE ARAMA 1 2 0 0
L295 MM-Centrul Medical Unirea pct de lucru Baia Mare 1 5 0 2
L296 MM-SPITAL DE PSIHIATRIE CAVNIC 1 7 0 0
L297 MM-SPITAL & POLICLINICA SFANTUL IOAN SRL 1 9 0 0
L298 MM-SPITALUL DE BOLI INFECTIOSE SI PSIHIATRIE BAIA.MARE 11 126 1 27
L299 MM-SPITALUL DE RECUPERARE BORSA 6 44 0 4
L300 MM-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "DR CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE 22 266 2 32
L301 MM-SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI 6 69 5 21
L302 MM-SPITALUL ORASENESC TARGU LAPUS 3 8 0 1
L303 MM-SPITALUL ORASENESC VISEU DE SUS 5 43 0 9
L304 MM-SPIT.DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ,,DR NICOLAE RUSDEA" 8 68 1 3
L305 MS-DENTOSIM-QUEEN SRL 0 1 0 0
L306 MS-INSTITUTUL DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE SI TRANSPLANT TG.MURES 7 96 0 2
L307 MS-REHABCARE SRL 0 3 0 0
L308 MS-SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU MUREȘ 20 342 1 18
L309 MS-SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES 26 299 5 23
L310 MS-SPITALUL MUNICIPAL "DR.EUGEN NICOARA" REGHIN 3 45 0 2
L311 MS-SPITALUL MUNICIPAL " DR.GHEORGHE MARINESCU" TARNAVENI 1 19 1 3
L312 MS-SPITALUL MUNICIPAL SIGHISOARA 5 21 0 3
L313 MS-SPITALUL ORASENESC "DR.VALER RUSSU"LUDUS 5 36 0 1
L314 MS-SPITALUL ORASENESC SG. DE PADURE 0 7 0 1
L315 NT-SPITAL ORASENESC "SFINTUL DIMITRIE"TG.NEAMT 2 60 1 20
L316 NT-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI 2 24 0 1
L317 NT-SPITALUL DE PSIHIATRIE ""SF. NICOLAE" ROMAN 0 3 0 0
L318 NT-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT 3 51 2 11
L319 NT-SPITALUL MUNICIPAL ROMAN 6 71 2 12
L320 NT-SPITALUL ORASANESC "SF. IERARH NICOLAE" BICAZ 1 9 0 0
L321 OT-SC LISIMED SRL 2 23 0 2
L322 OT-SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU 0 1 0 0
L323 OT-SPITALUL JUDETEAN SLATINA 5 130 1 13
L324 OT-SPITALUL MUNICIPAL CARACAL 1 41 0 4
L325 OT-SPITALUL ORASENESC BALS 2 20 1 1
L326 OT-SPITALUL ORASENESC CORABIA 1 12 0 4
L327 PH-GRAL MEDICAL SRL 1 3 0 0
L328 PH-S.C. CENTRUL MEDICAL SANCONFIND S.R.L. 3 17 0 0
L329 PH-S.C. MEDICAL CENTER GRAL S.R.L. 3 10 0 0
L330 PH-SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA 1 6 0 0
L331 PH-SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA 5 50 0 3
L332 PH-Spitalul de Pneumoftiziologie Floresti 1 12 0 0
L333 PH-Spitalul de Psihiatrie Voila 4 26 0 1
L334 PH-SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA 23 103 7 44
L335 PH-SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI 8 60 2 7
L336 PH-SPITALUL ORASENESC BAICOI 2 6 0 1
L337 PH-SPITALUL ORASENESC SFANTA FILOFTEIA MIZIL 1 6 0 5
L338 PH-SPITALUL ORASENESC SINAIA 0 4 0 0
L339 PH-SPITALUL ORASENESC URLATI 5 53 1 9
L340 PH-SPITALUL ORASENESC VALENII DE MUNTE 7 29 0 3
L341 SB-MISAN MED SRL 6 22 0 0
L342 SB-OPHTA-CONSULT SRL 0 6 0 0
L343 SB-SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU 8 160 2 22
L344 SB-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU 34 358 2 37
L345 SB-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU 1 36 0 3
L346 SB-SPITALUL DE PSIHIATRIE DR. GH. PREDA SIBIU 4 43 0 3
L347 SB-SPITALUL GENERAL CF SIBIU 3 29 0 1
L348 SB-SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS 7 71 1 13
L349 SB-SPITALUL ORASENESC AGNITA 2 6 0 1
L350 SB-SPITALUL ORASENESC CISNADIE 6 29 0 3
L351 SJ-SPITAL JUD de URGENTA ZALAU 19 176 3 19
L352 SJ-SPITALUL ORASENESC JIBOU 2 10 0 0
L353 SM-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE 2 25 0 2
L354 SM-SPITALUL JUDETEAN SATU MARE 15 172 3 30
L355 SM-SPITALUL MUNICIPAL CAREI 7 54 0 6
L356 SM-SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS 3 13 0 5
L357 SV-PROVITA PAIN CLINIC S.A. 0 4 0 0
L358 SV-SPITALUL DE BOLI CRONICE SIRET 1 6 0 0
L359 SV-SPITALUL DE PSIHIATRIE CAMPULUNG MOLDOVENESC 3 6 1 0
L360 SV-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF.IOAN CEL NOU SUCEAVA 14 298 0 23
L361 SV-SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG MOLDOVENESC 5 36 0 6
L362 SV-SPITALUL MUNICIPAL FALTICENI 2 13 0 4
L363 SV-SPITALUL MUNICIPAL RADAUTI 17 123 2 31
L364 SV-SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI 2 55 3 5
L365 SV-SPITALUL ORASENESC GURA HUMORULUI 9 26 0 0
L366 SV-Sp. Psihiatrie cronici Siret 1 2 1 0
L367 TL-CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL-TULCEA 2 13 0 0
L368 TL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA 9 41 1 8
L369 TL-SPITALUL ORASENESC MACIN 1 2 0 0
L370 TM-Centrul Medical de Evaluare, Terapie Educatie Medicala Specifica si Recuperare pentru Copii si Tiner 1 17 0 0
L371 TM-INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA 15 73 0 1
L372 TM-KARDINAL ONE MEDICAL SRL 1 6 0 0
L373 TM-ROCORDIS SRL 2 10 0 2
L374 TM-SC MATERNA CARE SRL 3 40 1 1
L375 TM-SPITAL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "LOUIS TURCANU " 21 186 4 27
L376 TM-SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA 4 25 1 1
L377 TM-SPITALUL CLINIC CF TIMISOARA 9 47 0 1
L378 TM-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE DR.V.BABES TIMISOARA 8 62 0 5
L379 TM-SPITALUL CLINIC JUDETEAN de URGENTA "Pius Brînzeu" Timisoara 38 380 4 35
L380 TM-SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA 29 270 0 17
L381 TM-SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA 1 2 0 0
L382 TM-SPITALUL MUNICIPAL Dr. TEODOR ANDREI LUGOJ 0 2 0 0
L383 TM-SPITALUL ORASENESC DETA 1 14 0 3
L384 TM-SPITALUL ORASENESC FAGET 5 36 0 2
L385 TM-SPITALUL ORASENESC SANNICOLAU MARE AMBULATORIUL DE SPECIALITATE 6 30 0 4
L386 TR-SC SPITAL ORASENESC SRL VIDELE 6 11 1 3
L387 TR-SPITALUL DE PSIHIATRIE POROSCHIA 2 4 0 0
L388 TR-SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA 10 51 3 12
L389 TR-SPITALUL MUNICIPAL CARITAS ROSIORI DE VEDE 2 6 1 5
L390 TR-SPITALUL MUNICIPAL TURNU MAGURELE 3 23 1 11
L391 TR-SPITAL ZIMNICEA 0 6 1 1
L392 TR-SPIT.JUD.P.N.F.ROSIORII DE VEDE 0 9 1 0
L393 VL-S.C. CLINICA RAPITEST SRL 2 13 0 2
L394 VL-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE C. ANASTASATU - MIHAESTI 1 6 0 0
L395 VL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA 26 216 1 18
L396 VL-SPITALUL ORASENESC BREZOI 1 10 1 0
L397 VL-SPITALUL ORASENESC HOREZU 7 52 1 9
L398 VN-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF PANTELIMON FOCSANI 11 86 2 28
L399 VN-SPITALUL MUNICIPAL ADJUD 2 23 0 2
L400 VN-SPITALUL N N SAVEANU VIDRA 1 6 0 0
L401 VN-SPITALUL ORASENESC PANCIU 4 35 1 4
L402 VS-SPITAL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI 14 131 0 14
L403 VS-SPITALUL MUNICIPAL DE ADULTI BARLAD 11 103 3 10
L404 VS-SPITALUL MUNICIPAL "Dimitrie Castroian" HUSI 2 4 0 0
6
L1 6. Ați recomanda unei persoane apropiate să se trateze la acest spital? Da Nu
L2 SMS Web SMS Web
L3 AB-SPITALUL DE BOLI CRONICE CAMPENI 3 9 0 0
L4 AB-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD 4 22 0 1
L5 AB-SPITALUL DR. ALEXANDRU BORZA ABRUD 0 15 0 2
L6 AB-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA 14 195 1 20
L7 AB-SPITALUL MUNICIPAL AIUD 2 10 0 2
L8 AB-SPITALUL MUNICIPAL BLAJ 3 28 0 1
L9 AB-SPITALUL MUNICIPAL SEBES 2 42 1 2
L10 AB-SPITALUL ORASENESC CAMPENI 5 26 2 5
L11 AB-SPITALUL ORASENESC CUGIR 4 20 0 2
L12 AG-GRAL MEDICAL SRL BUCURESTI PUNCT DE LUCRU PITESTI 6 14 0 1
L13 AG-SPITALUL DE BOLI CRONICE CALINESTI 0 5 1 0
L14 AG-SPITALUL DE GERIATRIE SI BOLI CRONICE CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI STEFANESTI 2 14 0 2
L15 AG-SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI 4 56 0 18
L16 AG-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CAMPULUNG 3 21 0 0
L17 AG-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI 3 15 0 0
L18 AG-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. ANDREI VALEA IASULUI 4 36 0 1
L19 AG-SPITALUL DE PSIHIATRIE SF MARIA VEDEA 0 3 0 0
L20 AG-SPITALUL DE RECUPERARE BRADET 20 75 0 0
L21 AG-SPITALUL JUDETEAN ARGES (PITESTI) 12 57 2 29
L22 AG-SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG 4 34 0 18
L23 AG-SPITALUL MUNICIPAL C. DE ARGES 5 43 0 26
L24 AG-SPITALUL ORASENESC "REGELE CAROL I" COSTESTI 1 5 0 0
L25 AG-SPITALUL SFANTUL NICOLAE SRL 8 65 1 5
L26 AG-SPITALUL SF SPIRIDON MIOVENI 16 87 1 14
L27 AR-CENTRUL MEDICAL ONCOHELP S.R.L. 0 26 0 1
L28 AR-SC LASER HOSPICE SRL 3 23 0 0
L29 AR-SPITAL DE PSIHIATRIE CAPILNAS 0 1 0 0
L30 AR-SPITAL DE PSIHIATRIE MOCREA 0 1 0 0
L31 AR-SPITAL DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE "DR. CORNELIU BARSAN" DEZNA 0 10 0 0
L32 AR-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD 18 217 2 35
L33 AR-SPITALUL ORASENESC INEU 7 44 0 5
L34 AR-SPITALUL ORASENESC LIPOVA 2 7 0 0
L35 AR-SPITALUL ORASENESC SEBIS 0 7 0 1
L36 B-BAU M.A.N. CONSTRUCT 3 22 0 1
L37 B-BIODERM MEDICAL CENTER SRL 0 4 0 0
L38 B-CENTRUL DE DIAG SI TRAT PROVITA SA 12 67 0 1
L39 B-Centrul Medical Unirea pct de lucru Oradea 0 1 0 0
L40 B-CENTRUL METODOLOGIC DE REUMATOLOGIE "Dr. ION STOIA" BUCURESTI 25 122 0 1
L41 B-CENTRUL NATIONAL CLINIC DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE PENTRU COPII DR NICOLAE ROBANESCU CNCRNC 4 44 0 2
L42 B-CETTT SF STELIAN 0 7 0 0
L43 B-IMUNOMEDICA PROVITA SRL 4 14 0 0
L44 B-INSTITUTUL CLINIC FUNDENI 127 674 4 71
L45 B-INSTITUTUL DE BOLI INFECTIOASE "Dr. MATEI BALS" 68 766 9 60
L46 B-INSTITUTUL DE FONOAUDIOLOGIE SI CHIRURGIE FUNCTIONALA ORL PROF DR D HOCIOTA - IFACF 2 28 0 7
L47 B-INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA 61 365 2 56
L48 B-INSTITUTUL DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE PROF DR CC ILIESCU 37 228 3 18
L49 B-INSTITUTUL NATIONAL DE DIABET NUTRITIE SI BOLI METABOLICE PROF DR.N.PAULESCU 0 2 0 0
L50 B-INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE CI PARHON 39 398 0 8
L51 B-INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE ANA ASLAN 17 186 1 5
L52 B-INSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE SI BOLI NEUROVASCULARE 0 26 0 13
L53 B-INSTITUTUL NATIONAL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE 19 151 0 5
L54 B-INSTITUTUL NATIONAL PENTRU SANATATEA MAMEI SI COPILULUI ALLESANDRESCU RUSESCU 40 634 2 104
L55 B-INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF DR AL TRESTIOREANU 52 276 2 19
L56 B-MED LIFE SA SUCURSALA BUCURESTI 2 24 0 6
L57 B-MONZA ARES SRL 12 81 0 3
L58 B-REVERA ASSISTED S.R.L. 0 5 0 1
L59 B-SC AIS CLINCS&HOSPITAL SRL 9 31 0 1
L60 B-SC CLINICA "SF. LUCIA" SRL 1 7 0 0
L61 B-SC CM MUNPOSAN 94 SRL 3 10 0 5
L62 B-SC GRAL MEDICAL SRL 11 65 0 3
L63 B-S.C. LAURUS MEDICAL S.R.L. 0 3 0 0
L64 B-SC MEDICAL CITY BLUE SRL 0 3 0 0
L65 B-S.C. SANADOR SRL 26 161 1 17
L66 B-SPITALUL CL COMF PROF DR D THEODORESCU 6 82 0 15
L67 B-SPITALUL CL COPII DR V GOMOIU 54 530 4 91
L68 B-SPITALUL CLINIC CF NR 2 27 196 0 12
L69 B-SPITALUL CLINIC COLENTINA 85 610 3 23
L70 B-SPITALUL CLINIC COLTEA 38 275 3 40
L71 B-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR VICTOR BABES 37 273 5 43
L72 B-SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR CAROL DAVILA 29 204 1 8
L73 B-SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE "FOISOR" BUCURESTI 7 65 0 0
L74 B-Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia 22 146 1 24
L75 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA "BAGDASAR ARSENI" 27 251 2 25
L76 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA FLOREASCA 23 222 2 20
L77 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII MS CURIE 17 305 2 33
L78 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PT COPII GRIGORE ALEXANDRESCU 35 348 3 30
L79 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF IOAN 32 207 7 55
L80 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON 16 109 6 28
L81 B-Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice 11 126 1 6
L82 B-SPITALUL CLINIC DR I CANTACUZINO 31 197 1 9
L83 B-SPITALUL CLINIC FILANTROPIA 23 301 2 21
L84 B-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV 5 71 0 11
L85 B-SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA" BUCURESTI 7 98 0 8
L86 B-SPITALUL CL OG DR P SARBU 7 176 0 8
L87 B-SPITALUL CL PROF DR T BURGHELE 31 173 0 11
L88 B-SPITALUL CL URG CHIR PL REP SI ARSURI 4 33 0 2
L89 B-Spitalul de Bolnavi Cronici Si Geriatrie Sf. Luca 8 33 0 3
L90 B-SPITALUL DE ONCOLOGIE MONZA S.R.L. 3 35 0 2
L91 B-Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Stefan 14 68 2 6
L92 B-Spitalul de Psihiatrie Dr. Constantin Gorgos 4 30 0 3
L93 B-SPITALUL UNIVERSITAR CF WITING 20 80 0 1
L94 B-SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA 82 646 8 78
L95 B-SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS 53 356 3 40
L96 BC-CLINICA NEWMEDICS SRL- PUNCT DE LUCRU BACAU 0 2 0 0
L97 BC-SC CARDIOMED SRL 0 7 0 0
L98 BC-SC CIN MED SRL 1 4 0 0
L99 BC-SC ELYTIS CARE SRL 3 27 0 3
L100 BC-SPINAL CARE DOBRECI SRL 1 15 0 1
L101 BC-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU 2 29 0 3
L102 BC-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU 16 232 2 48
L103 BC-SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 5 91 0 13
L104 BC-SPITALUL MUNICIPAL SF. IERARH DOCTOR LUCA ONESTI 16 175 1 20
L105 BC-SPITALUL ORASENESC BUHUSI 9 57 0 9
L106 BC-SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI 7 57 0 4
L107 BC-TACO HOSPITAL SRL 1 8 0 0
L108 BH-CLINICA LAVINIA DAVIDESCU SRL 1 10 0 0
L109 BH-PRESIDENT PREMIUM MEDCENTER S.A. 3 18 0 2
L110 BH-SP. CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA BAILE FELIX 6 51 0 1
L111 BH-SP. DE PSIHIATRIE NUCET 0 1 0 0
L112 BH-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA 25 215 1 29
L113 BH-SPITALUL GENERAL CF ORADEA 14 34 0 1
L114 BH-SPITALUL MUN.DR. POP MIRCEA 11 57 1 14
L115 BH-SPITALUL MUNICIPAL "EP.N.POPOVICI" BEIUS 2 45 0 7
L116 BH-SPITALUL ORASENESC ALESD 2 34 0 6
L117 BH-SPITALUL ORASENESC STEI 2 21 0 2
L118 BN-CLINICA SANOVIL 0 26 0 0
L119 BN-HARD MED SOLUTIONS SRL 1 3 0 0
L120 BN-SPITAL JUDETEAN 23 203 2 17
L121 BN-SPITAL ORASENESC BECLEAN 0 11 0 2
L122 BN-SPITAL ORASENESC NASAUD 2 8 1 1
L123 BR-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 5 48 0 4
L124 BR-SPITALUL DE PSIHIATRIE 6 18 1 2
L125 BR-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA 19 179 3 58
L126 BR-SPITALUL ORASENESC FAUREI 0 1 0 0
L127 BT-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 1 6 0 0
L128 BT-SPITALUL DE RECUPERARE SF. GHEORGHE 8 30 0 1
L129 BT-SPITALUL JUDEŢEAN "MAVROMATI" 24 212 3 54
L130 BT-SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI 8 65 2 15
L131 BV-MEDEUROPA SRL-PUNCT DE LUCRU 6 46 0 1
L132 BV-ONCO CARD SRL 13 71 1 1
L133 BV-SC DIABET CENTER SRL 4 20 0 1
L134 BV-SC MEDEUROPA SRL 23 103 0 2
L135 BV-SC MEDEUROPA SRL -PCT LUCRU ORADEA 10 79 0 1
L136 BV-SPITAL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV 8 84 0 8
L137 BV-SPITAL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRASOV 2 4 0 3
L138 BV-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII BRASOV 9 135 0 18
L139 BV-SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "DR.ION SBARCEA" BRASOV 9 134 0 2
L140 BV-SPITALUL GENERAL CF BRASOV 5 37 0 1
L141 BV-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRASOV 15 172 4 38
L142 BV-SPITALUL MUNICIPAL CODLEA 2 12 0 2
L143 BV-SPITALUL MUNICIPAL DR- AUREL TULBURE FAGARAS 3 32 1 22
L144 BV-SPITALUL MUNICIPAL SACELE 6 64 0 6
L145 BV-SPITALUL ORASENESC RUPEA 0 2 0 0
L146 BV-SPITALUL ORASENESC VICTORIA 0 2 0 1
L147 BV-SPITALUL ORASENESC ZARNESTI 0 13 0 1
L148 BZ-AMAMED EXPERT CENTER SRL 0 2 0 0
L149 BZ-Spitalul CF Galaţi - Secţia exterioara CF Buzău 0 18 0 2
L150 BZ-Spitalul de Boli Cronice Smeeni 3 31 1 1
L151 BZ-SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA 4 26 0 3
L152 BZ-SPITALUL JUDETEAN BUZAU 10 62 0 12
L153 BZ-SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT 2 0 0 2
L154 BZ-SPITALUL ORASENESC NEHOIU 0 1 0 2
L155 CJ-ANGIOCARE S.R.L. 2 15 0 0
L156 CJ-CENTRUL MEDICAL TRANSILVANIA SRL 1 17 0 1
L157 CJ-CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL 1 57 0 1
L158 CJ-INSTITUTUL DE UROLOGIE SI TRANSPLANT RENAL CLUJ-NAPOCA 6 49 0 1
L159 CJ-INSTITUTUL INIMII DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE "NICULAE STANCIOIU" CLUJ-NAPOCA 20 200 0 4
L160 CJ-INSTITUTUL ON
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
9efa0bc06267afbd7f7116f780e94ba8a83101da09672a9a4e32a5d2eb2ff484