Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Mecanismul de feed-back al pacientului / 2024 - februarie
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:53
- Dimensiunea materialului
- 501,0 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
0 10 1 0 1 4 9 49
L44 B-Centrul Medical Unirea pct de lucru Oradea 0 1 0 0 0 0 0 2
L45 B-CENTRUL METODOLOGIC DE REUMATOLOGIE "Dr. ION STOIA" BUCURESTI 3 31 0 1 1 20 19 125
L46 B-CENTRUL NATIONAL CLINIC DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE PENTRU COPII DR NICOLAE ROBANESCU CNCRNC 1 10 1 3 2 14 6 27
L47 B-CETTT SF STELIAN 0 2 0 0 0 0 1 1
L48 B-CLINICA NEWMEDICS SRL 2 4 0 1 0 6 2 11
L49 B-DELTA HEALTH CARE 2 28 0 7 3 38 16 130
L50 B-FUNDATIA DR VICTOR BABES 0 4 0 0 0 5 2 18
L51 B-IMUNOMEDICA PROVITA SRL 0 0 0 0 1 2 4 10
L52 B-INSTITUTUL CLINIC FUNDENI 12 117 6 33 35 245 120 505
L53 B-INSTITUTUL DE BOLI INFECTIOASE "Dr. MATEI BALS" 7 146 5 66 17 249 79 458
L54 B-INSTITUTUL DE FONOAUDIOLOGIE SI CHIRURGIE FUNCTIONALA ORL PROF DR D HOCIOTA - IFACF 0 12 0 4 2 7 6 18
L55 B-INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA 9 61 3 35 16 169 63 239
L56 B-INSTITUTUL DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE PROF DR CC ILIESCU 5 32 2 8 3 46 25 119
L57 B-INSTITUTUL NATIONAL DE DIABET NUTRITIE SI BOLI METABOLICE PROF DR.N.PAULESCU 1 0 0 1 0 0 1 1
L58 B-INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE CI PARHON 9 70 2 12 8 96 47 316
L59 B-INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE ANA ASLAN 1 36 0 3 3 32 33 188
L60 B-INSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE SI BOLI NEUROVASCULARE 1 3 0 4 3 7 6 16
L61 B-INSTITUTUL NATIONAL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE 2 28 0 2 13 59 17 131
L62 B-INSTITUTUL NATIONAL PENTRU SANATATEA MAMEI SI COPILULUI ALLESANDRESCU RUSESCU 6 126 6 42 19 259 45 406
L63 B-INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF DR AL TRESTIOREANU 9 39 0 14 12 106 49 208
L64 B-MED LIFE SA SUCURSALA BUCURESTI 0 5 0 0 0 7 1 17
L65 B-MONZA ARES SRL 0 21 0 3 1 11 14 62
L66 B-REVERA ASSISTED S.R.L. 0 0 0 1 1 3 2 3
L67 B-SC AIS CLINCS&HOSPITAL SRL 3 3 0 2 5 19 3 23
L68 B-SC CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL 0 12 0 1 1 8 3 36
L69 B-SC CLINICA "SF. LUCIA" SRL 0 5 0 0 0 1 3 10
L70 B-SC CM MUNPOSAN 94 SRL 1 2 0 2 2 3 2 7
L71 B-SC EUROCLINIC HOSPITAL SA 0 19 0 0 1 17 8 55
L72 B-SC GRAL MEDICAL SRL 1 17 0 4 7 22 21 57
L73 B-SC MEDICAL CITY BLUE SRL 0 0 0 0 0 1 0 0
L74 B-SC MEDICOVER HOSPITALS SRL 0 6 0 0 0 2 3 16
L75 B-SC MEDICOVER SRL 0 1 0 0 1 0 3 3
L76 B-S.C. MED LIFE S.A. 4 31 0 2 4 40 35 144
L77 B-S.C. SANADOR SRL 2 51 1 15 7 61 15 131
L78 B-SPITALUL CL COMF PROF DR D THEODORESCU 2 15 0 2 2 22 9 46
L79 B-SPITALUL CL COPII DR V GOMOIU 12 100 4 43 6 208 25 276
L80 B-SPITALUL CLINIC CF NR 2 0 38 1 4 8 54 22 134
L81 B-SPITALUL CLINIC COLENTINA 11 90 2 20 24 156 94 427
L82 B-SPITALUL CLINIC COLTEA 2 66 1 39 15 87 32 138
L83 B-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR VICTOR BABES 7 90 4 28 6 125 34 227
L84 B-SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR CAROL DAVILA 2 25 0 2 5 35 33 131
L85 B-SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE "FOISOR" BUCURESTI 1 26 0 0 1 20 16 82
L86 B-Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia 5 35 0 13 6 50 21 120
L87 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA "BAGDASAR ARSENI" 8 55 1 16 9 102 30 176
L88 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA FLOREASCA 5 42 2 14 5 75 6 156
L89 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII MS CURIE 4 61 1 32 14 147 27 199
L90 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PT COPII GRIGORE ALEXANDRESCU 6 80 1 24 16 173 21 299
L91 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF IOAN 12 56 3 25 12 140 37 196
L92 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON 0 35 2 30 3 67 9 88
L93 B-Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice 2 27 3 3 8 46 14 128
L94 B-SPITALUL CLINIC DR I CANTACUZINO 2 34 1 13 6 76 27 154
L95 B-SPITALUL CLINIC FILANTROPIA 3 73 3 26 6 128 24 229
L96 B-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV 0 10 4 6 2 31 5 53
L97 B-SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA" BUCURESTI 1 29 1 6 2 36 15 109
L98 B-SPITALUL CL OG DR P SARBU 1 25 0 10 3 44 14 80
L99 B-SPITALUL CL PROF DR T BURGHELE 3 33 3 7 8 61 23 120
L100 B-SPITALUL CL URG CHIR PL REP SI ARSURI 0 0 0 0 0 1 0 1
L101 B-Spitalul de Bolnavi Cronici Si Geriatrie Sf. Luca 1 10 0 0 0 18 9 45
L102 B-SPITALUL DE ONCOLOGIE MONZA S.R.L. 1 10 0 4 1 7 5 30
L103 B-Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Stefan 0 13 1 1 1 17 6 45
L104 B-Spitalul de Psihiatrie Dr. Constantin Gorgos 0 4 0 3 1 3 8 24
L105 B-SPITALUL UNIVERSITAR CF WITING 2 23 1 3 0 20 21 86
L106 B-SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA 14 112 7 39 24 217 87 433
L107 B-SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS 5 52 0 34 13 102 51 276
L108 BC-ASOCIATIA LUMINA AFJ 0 0 0 0 0 0 1 0
L109 BC-CIM MEDICAL 0 1 0 0 0 0 2 0
L110 BC-CLINICA PALADE 1 0 0 0 0 0 0 4
L111 BC-CMI DR PLETEA NOEMI SRL 0 3 0 1 0 0 3 14
L112 BC-MINIMED SRL 0 3 0 1 0 4 6 23
L113 BC-NEW CENTRAL MED SRL 0 1 0 0 0 2 0 4
L114 BC-POLIMED SRL 1 4 1 4 1 9 7 35
L115 BC-SC CARDIOMED SRL 0 0 0 0 0 1 0 2
L116 BC-SC CIN MED SRL 0 1 0 0 0 0 0 3
L117 BC-SC ELYTIS CARE SRL 1 2 0 0 2 6 3 17
L118 BC-SC MALP SRL MOINESTI 0 6 0 0 0 12 3 21
L119 BC-SPINAL CARE DOBRECI SRL 0 1 0 0 0 4 1 12
L120 BC-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU 0 4 0 4 1 17 5 26
L121 BC-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU 4 49 5 42 9 170 18 146
L122 BC-SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 2 29 0 9 6 40 11 79
L123 BC-SPITALUL MUNICIPAL SF. IERARH DOCTOR LUCA ONESTI 3 34 1 14 5 98 16 123
L124 BC-SPITALUL ORASENESC BUHUSI 0 26 1 7 2 35 17 70
L125 BC-SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI 1 17 0 0 3 25 4 55
L126 BC-TACO HOSPITAL SRL 0 2 0 0 0 2 1 10
L127 BH-Centru de Sanatate Multifunctionala Bratca 0 4 0 0 1 6 6 19
L128 BH-CENTRUL MEDICAL LASER SYSTEM SRL 0 2 0 0 0 3 1 1
L129 BH-CENTRUL VASCULAR VENUS SRL 0 0 0 0 0 0 0 1
L130 BH-CLINICA LAVINIA DAVIDESCU SRL 0 1 0 1 0 2 2 7
L131 BH-Clinica New Medics SRL 0 2 0 0 0 1 0 6
L132 BH-PELICAN IMPEX SRL 5 34 0 5 9 59 23 173
L133 BH-PRESIDENT PREMIUM MEDCENTER S.A. 0 3 0 0 0 5 3 10
L134 BH-SC Euclid SRL 0 0 0 0 0 0 0 3
L135 BH-SC GRANDMED SRL 0 0 1 0 0 3 1 7
L136 BH-SC LABORATOR MEDICAL BIOCONSULTING SRL 0 2 0 1 0 3 1 9
L137 BH-SC Medetil SRL 0 0 0 0 0 1 1 0
L138 BH-SP. CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA BAILE FELIX 0 14 1 0 2 17 6 46
L139 BH-SP. DE PSIHIATRIE NUCET 0 1 0 0 0 3 0 0
L140 BH-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA 5 53 1 19 8 107 23 130
L141 BH-SPITALUL GENERAL CF ORADEA 0 14 0 3 1 12 9 37
L142 BH-SPITALUL MUN.DR. POP MIRCEA 0 12 0 5 4 23 6 36
L143 BH-SPITALUL MUNICIPAL "EP.N.POPOVICI" BEIUS 2 11 0 7 3 23 5 32
L144 BH-SPITALUL ORASENESC ALESD 2 4 1 3 2 18 5 24
L145 BH-SPITALUL ORASENESC STEI 0 5 0 3 1 14 3 12
L146 BN-CLINICA SANOVIL 0 3 0 1 1 8 4 26
L147 BN-HARD MED SOLUTIONS SRL 0 0 0 0 0 1 0 1
L148 BN-MURIVISAN 0 0 0 0 0 1 0 0
L149 BN-SPITAL JUDETEAN 7 51 1 18 8 107 24 145
L150 BN-SPITAL ORASENESC BECLEAN 0 1 0 0 0 2 1 9
L151 BN-SPITAL ORASENESC NASAUD 0 0 1 1 0 3 1 4
L152 BR-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 0 8 0 0 1 7 7 21
L153 BR-SPITALUL DE PSIHIATRIE 0 6 2 2 2 13 7 14
L154 BR-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA 5 67 7 46 14 139 25 115
L155 BR-SPITALUL ORASENESC FAUREI 0 1 0 0 0 0 1 10
L156 BR-VENETIA MEDICAL SRL 0 7 0 0 2 17 8 51
L157 BT-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 0 0 0 0 0 0 0 4
L158 BT-SPITALUL DE RECUPERARE SF. GHEORGHE 1 6 0 2 1 16 3 30
L159 BT-SPITALUL JUDEŢEAN "MAVROMATI" 5 51 1 44 12 174 22 171
L160 BT-SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI 1 14 0 2 3 49 10 40
L161 BV-CLINICILE ICCO ORTOPEDIE SRL 0 3 0 0 0 0 1 10
L162 BV-CLINICILE ICCO SRL 2 32 0 1 2 21 24 108
L163 BV-FUNDATIA HOSPICE CASA SPERANTEI 0 1 0 0 0 0 0 0
L164 BV-FUNDATIA HOSPICE CASA SPERANTEI 0 1 0 0 0 0 0 0
L165 BV-FUNDATIA HOSPICE CASA SPERANTEI 0 0 0 1 0 0 0 0
L166 BV-FUNDATIA HOSPICE CASA SPERANTEI 0 0 0 0 1 0 0 0
L167 BV-FUNDATIA HOSPICE CASA SPERANTEI 0 0 0 0 0 0 2 4
L168 BV-FUNDATIA HOSPICE CASA SPERANTEI 0 0 0 0 0 0 2 7
L169 BV-MEDEUROPA SRL-PUNCT DE LUCRU 0 4 0 1 0 3 1 9
L170 BV-ONCO CARD SRL 3 21 0 6 3 23 24 77
L171 BV-POLICLINICA DE DIAGNOSTIC RAPID SA 1 26 0 3 7 29 9 75
L172 BV-SC CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL BRASOV 2 10 0 0 1 4 7 32
L173 BV-SC DIABET CENTER SRL 0 2 0 0 0 3 2 11
L174 BV-SC MEDEUROPA SRL 3 19 0 0 3 18 26 88
L175 BV-SC MEDEUROPA SRL -PCT LUCRU ORADEA 1 9 0 0 1 8 12 51
L176 BV-SPITAL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV 0 25 0 11 1 28 2 60
L177 BV-SPITAL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRASOV 0 1 0 1 0 4 1 5
L178 BV-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII BRASOV 0 25 1 16 2 50 6 75
L179 BV-SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "DR.ION SBARCEA" BRASOV 2 25 1 11 3 48 12 132
L180 BV-SPITALUL GENERAL CF BRASOV 0 13 0 0 0 6 8 44
L181 BV-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRASOV 2 37 4 22 6 91 13 124
L182 BV-SPITALUL MUNICIPAL CODLEA 0 5 0 0 0 4 1 20
L183 BV-SPITALUL MUNICIPAL DR- AUREL TULBURE FAGARAS 4 8 2 5 4 43 8 37
L184 BV-SPITALUL MUNICIPAL SACELE 0 14 0 0 4 16 13 62
L185 BV-SPITALUL ORASENESC RUPEA 0 1 0 1 0 0 0 1
L186 BV-SPITALUL ORASENESC VICTORIA 0 1 0 0 0 1 0 1
L187 BV-SPITALUL ORASENESC ZARNESTI 0 5 1 1 3 3 1 10
L188 BV-TEO HEALTH SA 2 35 0 2 1 23 18 94
L189 BV-VITALMED CENTER SRL 0 0 0 0 0 0 1 2
L190 BZ-AMAMED EXPERT CENTER SRL 0 0 0 1 0 4 0 1
L191 BZ-Spitalul CF Galaţi - Secţia exterioara CF Buzău 0 4 0 0 0 7 7 27
L192 BZ-Spitalul de Boli Cronice Smeeni 1 5 1 0 0 3 7 40
L193 BZ-SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA 1 13 0 1 3 10 3 27
L194 BZ-SPITALUL JUDETEAN BUZAU 1 7 2 9 2 29 4 38
L195 BZ-SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT 0 1 0 0 0 3 0 0
L196 BZ-SPITALUL ORASENESC NEHOIU 0 3 0 0 0 3 1 5
L197 CJ-ANGIOCARE S.R.L. 0 6 0 0 1 2 2 15
L198 CJ-ASOCIATIA "SFANTUL NECTARIE" 0 4 0 0 0 4 4 8
L199 CJ-CABINET OFTA DR TOMI SRL 0 0 0 0 0 0 0 1
L200 CJ-CENTRUL MEDICAL TRANSILVANIA SRL 0 6 0 0 0 6 0 11
L201 CJ-CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL 1 14 0 0 0 6 1 39
L202 CJ-INSTITUTUL DE UROLOGIE SI TRANSPLANT RENAL CLUJ-NAPOCA 0 6 0 0 0 10 5 35
L203 CJ-INSTITUTUL INIMII DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE "NICULAE STANCIOIU" CLUJ-NAPOCA 0 41 1 11 1 54 26 156
L204 CJ-INSTITUTUL ONCOLOGIC I CHIRICUTA CLUJ-NAPOCA 1 8 0 2 0 7 5 22
L205 CJ-INST.REG.DE GASTRO.-HEPATO. "PROF. DR. O.FODOR" 3 31 0 17 8 77 24 168
L206 CJ-POLARIS MEDICAL SA 2 27 0 4 0 15 20 80
L207 CJ-SC EUROTRAT SRL 2 1 1 1 0 5 3 21
L208 CJ-SC MEDISPROF SRL 4 31 0 1 6 40 19 132
L209 CJ-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ 5 88 0 23 10 162 37 261
L210 CJ-SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 1 21 1 2 4 39 18 113
L211 CJ-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII CLUJ-NAPOCA 2 51 2 32 6 95 14 214
L212 CJ-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ-NAPOCA 14 117 1 37 22 203 63 458
L213 CJ-SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA 1 47 1 14 7 66 27 188
L214 CJ-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA 1 11 1 5 5 28 13 85
L215 CJ-SPITALUL MUNICIPAL DEJ 2 18 1 10 2 39 9 27
L216 CJ-SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII 0 4 1 1 0 9 1 8
L217 CJ-SPITALUL MUNICIPAL GHERLA 0 6 0 4 2 10 1 16
L218 CJ-SPITALUL MUNICIPAL TURDA 1 24 1 13 11 59 13 61
L219 CJ-SPITALUL ORASENESC HUEDIN 0 5 0 1 0 10 2 13
L220 CJ-SPITALUL UNIVERSITAR CF CLUJ 0 0 0 0 0 2 2 9
L221 CJ-VALDI MEDICA SRL 0 2 0 0 0 0 0 5
L222 CL-Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi 0 4 0 0 0 7 5 12
L223 CL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "Dr. POMPEI SAMARIAN" CALARASI 2 29 3 18 5 69 18 52
L224 CL-SPITALUL MUNICIPAL OLTENITA 0 0 0 0 0 1 0 0
L225 CS-SPITALUL JUDETEAN RESITA 2 18 1 7 3 36 8 35
L226 CS-SPITALUL MUNICIPAL CARANSEBES 1 13 2 6 5 29 8 33
L227 CS-SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA 0 0 0 0 0 9 3 14
L228 CS-SPITALUL ORASENESC ORAVITA 0 4 0 0 1 2 0 5
L229 CS-SPITALUL ORASENESC OTELU ROSU 0 1 0 0 0 1 0 2
L230 CT-ASCLEPIOS SRL 2 4 0 0 1 13 7 36
L231 CT-CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL - SEDIUL SECUNDAR CONSTANTA 1 16 0 4 1 17 2 37
L232 CT-MEDEUROPA SRL SEDIU SECUNDAR CONSTANTA 0 1 0 0 0 1 3 12
L233 CT-MEDICAL CERMED SRL 0 7 0 1 3 7 4 12
L234 CT-SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA 3 11 0 0 1 5 3 19
L235 CT-SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL 0 28 0 1 3 32 13 70
L236 CT-SC AQUA-MED CONSULTING SRL 0 11 0 1 3 15 5 47
L237 CT-SC DIAGNOST SRL 1 7 0 6 3 22 3 33
L238 CT-SC EUROMATERNA SA 1 26 1 7 5 33 8 98
L239 CT-SC GASTROMED SRL 1 17 0 4 1 28 6 48
L240 CT-SC IOWEMED SA 0 7 0 1 0 1 3 7
L241 CT-SC ISIS MEDICAL CENTER SRL 1 22 0 9 2 49 12 76
L242 CT-SC MEDICAL ANALYSIS SRL 0 10 0 1 0 4 3 12
L243 CT-SC MEDSTAR 2000 SRL 1 12 0 4 2 21 7 50
L244 CT-SC MOGADORMED SRL 0 2 0 0 1 1 0 8
L245 CT-SC OVIDIUS CLINICAL HOSPITAL SRL 6 57 1 14 10 79 38 214
L246 CT-SC POZITRON MEDICAL INVESTIGATION SRL 0 4 0 0 0 3 1 22
L247 CT-SC ROCOMEDICOR SRL 0 6 0 0 0 1 5 6
L248 CT-SPITALUL CLINIC CF CONSTANTA 0 4 0 0 1 5 6 16
L249 CT-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA 2 37 1 24 7 86 18 112
L250 CT-SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA 1 18 0 0 1 10 14 50
L251 CT-SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE, MEDICINA-FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD 2 10 0 1 1 22 6 62
L252 CT-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA " SF. APOSTOL ANDREI" CONSTANTA 5 56 3 31 15 146 22 171
L253 CT-SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA 3 15 0 20 4 26 5 43
L254 CT-SPITALUL ORASENESC CERNAVODA 1 5 0 3 2 9 4 17
L255 CT-SPITALUL ORASENESC HARSOVA 1 2 0 0 1 5 2 14
L256 CV-SPITALUL DE CARDIOLOGIE COVASNA 0 5 0 2 3 12 10 18
L257 CV-SPITALUL JUDETEAN SF. GHEORGHE 1 24 2 7 1 67 9 117
L258 CV-SPITALUL MUNICIPAL TG. SECUIESC 0 10 0 2 1 14 5 31
L259 CV-SPITALUL ORASENESC BARAOLT 1 1 0 0 0 1 1 2
L260 DB-Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste 5 36 2 24 7 106 17 104
L261 DB-Spitalul Municipal Moreni 4 7 1 2 2 8 9 20
L262 DB-SPITALUL ORASENESC GAESTI 0 4 0 1 0 2 1 4
L263 DB-SPITALUL ORASENESC PUCIOASA 0 0 0 1 0 1 0 0
L264 DJ-CARDIOMED SRL 1 9 0 0 0 4 8 15
L265 DJ-CENTRUL DE ONCOLOGIE SF. NECTARIE SRL 8 69 1 1 11 63 41 272
L266 DJ-CENTRUL MEDICAL PHOENIX SRL 0 3 0 0 1 5 1 13
L267 DJ-Centrul Medical Renasterea SRL 0 5 0 0 0 2 3 7
L268 DJ-CENTRUL MEDICAL RO-OPTIC SRL 0 0 0 0 0 0 0 1
L269 DJ-CENTRUL MEDICAL SAMA SA 0 7 0 0 3 7 5 27
L270 DJ-Centrul Medical Unirea 0 0 0 0 1 4 0 4
L271 DJ-HIT MED S.R.L. 0 0 0 1 0 0 0 8
L272 DJ-ONCOLAB SRL 0 1 0 0 0 0 1 2
L273 DJ-POLICLINICA CENTRALA DR VLAESCU SRL 0 1 0 0 0 0 1 5
L274 DJ-S.C. A&C MEDICAL PRIME S.R.L. 0 7 0 0 1 6 2 27
L275 DJ-S.C. CENTRUL DE EXCELENTA IN RINOLOGIE S.R.L. 0 1 0 0 0 0 0 3
L276 DJ-SC Dr. Ianosi SRL 1 14 0 0 1 13 12 48
L277 DJ-SC ENDO LIFE SRL 0 0 0 0 0 0 1 1
L278 DJ-SC Gral Medical SRL 0 1 0 0 0 1 2 6
L279 DJ-SC ONCO CLINIC CONSULT SA 2 6 0 0 1 4 12 29
L280 DJ-SC ONCO LIFE CENTER SRL 0 2 0 0 0 3 3 12
L281 DJ-SC OPEN MEDICAL SRL 0 2 0 0 0 3 2 14
L282 DJ-SPITALUL CLINIC C.F. CRAIOVA 0 10 0 1 1 5 5 43
L283 DJ-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE "VICTOR BABES" CRAIOVA NR.3 4 34 2 13 5 66 18 140
L284 DJ-SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA 3 8 1 10 6 14 11 42
L285 DJ-SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA 5 55 3 34 7 87 16 174
L286 DJ-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA 0 0 0 0 0 0 0 2
L287 DJ-SPITALUL "FILISANILOR" FILIASI 0 2 0 0 1 1 0 1
L288 DJ-SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE URGENTA CRAIOVA 1 2 0 6 0 18 4 17
L289 DJ-SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT 0 4 0 3 1 11 2 14
L290 DJ-SPITALUL MUNICIPAL "PROF. DR. IRINEL POPESCU" BAILESTI 0 2 0 3 0 9 0 10
L291 DJ-SPITALUL ORASENESC ASEZ.BRANC. DABULENI 1 1 0 0 0 2 0 2
L292 DJ-SPITALUL ORASENESC SEGARCEA 0 0 0 1 0 0 0 2
L293 GJ-SC PHOENIX PRIVATE HOSPITAL SRL 0 1 0 0 0 1 1 4
L294 GJ-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU 4 41 1 22 9 70 15 74
L295 GJ-SPITALUL ORASENESC BUMBESTI-JIU 0 8 0 1 1 4 2 15
L296 GJ-SPITALUL ORASENESC NOVACI 0 2 0 3 0 4 6 16
L297 GJ-SPITALUL ORASENESC ROVINARI 0 5 1 2 1 15 4 20
L298 GJ-SPITALUL ORASENESC TARGU-CARBUNESTI 1 5 0 0 0 3 1 3
L299 GL-DIAMED OBESITY SRL 0 2 0 0 0 2 0 21
L300 GL-SPITALUL CFR GALATI 0 10 0 2 1 18 6 49
L301 GL-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF.CUVIOASA PARASCHEVA" GALATI 3 16 3 14 3 34 4 64
L302 GL-SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "BUNA VESTIRE" GALATI 0 3 0 1 0 11 0 13
L303 GL-Spitalul de Pneumoftiziologie 1 9 1 3 4 21 8 34
L304 GL-Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna 1 1 0 2 0 2 0 4
L305 GL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" GALATI 4 39 6 38 9 117 7 91
L306 GL-SPITALUL MUNICIPAL "ANTON CINCU" TECUCI 1 8 1 10 3 30 3 17
L307 GL-SPITALUL ORASENESC TG.BUJOR 0 1 0 0 0 2 1 3
L308 GL-SPITALUL PENTRU COPII "SF. IOAN" GALATI 3 35 3 21 4 77 9 95
L309 GR-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU 1 13 3 12 4 24 5 34
L310 GR-SPITALUL ORASENESC BOLINTIN VALE 2 16 1 6 5 16 7 21
L311 HD-Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad 1 3 0 1 0 5 2 20
L312 HD-Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu 0 5 0 0 0 4 3 15
L313 HD-SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM 0 1 0 0 0 0 1 2
L314 HD-SPITALUL DE URGENTA PETROSANI 2 16 1 12 5 34 9 41
L315 HD-SPITALUL GENERAL CF SIMERIA 1 5 1 0 0 11 4 29
L316 HD-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA 3 34 1 18 5 65 32 114
L317 HD-SPITALUL MUNICIPAL BRAD 1 9 0 6 2 15 4 19
L318 HD-Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara 7 74 11 37 8 107 30 167
L319 HD-SPITALUL MUNICIPAL LUPENI 1 12 0 3 2 10 7 21
L320 HD-SPITALUL MUNICIPAL ORASTIE 0 4 0 1 0 4 0 8
L321 HD-SPITALUL MUNICIPAL VULCAN 0 6 0 2 0 5 6 10
L322 HR-SPITAL MUNICIPAL TOPLITA 1 10 0 4 0 21 5 31
L323 HR-Spitalul de psihiatrie Tulghes 0 0 0 0 0 1 2 6
L324 HR-SPITALUL JUDETEAN MIERCUREA CIUC 1 31 0 7 4 59 6 96
L325 HR-SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHIENI 0 15 0 3 0 26 2 39
L326 HR-SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC 1 12 1 2 0 34 2 75
L327 HR-VISION 2009 SRL 0 0 0 0 0 1 0 2
L328 IF-CARDIO-REC SRL 2 3 0 0 0 2 2 2
L329 IF-SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA 4 13 1 3 4 33 13 59
L330 IF-SPITALUL DE PSIHIATRIE "EFTIMIE DIAMANDESCU" BALACEANCA 0 0 0 0 0 2 0 1
L331 IL-SPITAL MUNICIPAL FETESTI 1 8 3 8 5 21 5 29
L332 IL-SPITAL MUNICIPAL URZICENI 0 4 0 0 1 7 3 13
L333 IL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA 2 23 0 17 6 56 14 54
L334 IL-SPITALUL ORASENESC TANDAREI 1 1 0 0 0 2 5 3
L335 IS-ARCADIA HOSPITAL 3 33 0 4 2 27 15 119
L336 IS-ARCADIA RECUPERARE MEDICALA S.R.L 0 2 0 0 0 0 0 0
L337 IS-ARHIEPISCOPIA IASILOR 1 33 0 4 0 34 18 104
L338 IS-CARDIOMED SRL 0 8 0 3 1 6 3 25
