Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Mecanismul de feed-back al pacientului / 2024 - februarie
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:53
- Dimensiunea materialului
- 501,0 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
1 15
L356 IS-SPITALUL GENERAL CF PASCANI 2 10 0 3
L357 IS-SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI 9 62 2 23
L358 IS-SPITALUL ORASENESC HARLAU 1 3 0 4
L359 MH-ENDODIABET SRL 4 7 0 1
L360 MH-SPITALUL GENERAL CĂI FERATE DROBETA TURNU SEVERIN 3 29 0 0
L361 MH-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN 7 60 1 22
L362 MH-SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA 7 27 0 0
L363 MH-SPITALUL ORASENESC BAIA DE ARAMA 1 1 0 0
L364 MM-CENTRUL MEDICAL CATALINA SRL 6 23 0 5
L365 MM-Centrul Medical Unirea pct de lucru Baia Mare 1 11 0 0
L366 MM-CHE COSMEDICA SRL 1 11 0 1
L367 MM-CLINICA SFANTA MARIA SRL 3 42 0 2
L368 MM-EUROMEDICA HOSPITAL SA 2 15 0 1
L369 MM-ONCOPREMIUM TEAM SRL 6 46 0 1
L370 MM-SPITAL DE PSIHIATRIE CAVNIC 3 5 0 0
L371 MM-SPITAL & POLICLINICA SFANTUL IOAN SRL 1 31 0 2
L372 MM-SPITALUL DE BOLI INFECTIOSE SI PSIHIATRIE BAIA.MARE 22 207 0 33
L373 MM-SPITALUL DE RECUPERARE BORSA 8 51 0 7
L374 MM-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "DR CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE 23 242 1 40
L375 MM-SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI 10 104 5 31
L376 MM-SPITALUL ORASENESC TARGU LAPUS 1 14 0 4
L377 MM-SPITALUL ORASENESC VISEU DE SUS 7 57 1 16
L378 MM-SPIT.DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ,,DR NICOLAE RUSDEA" 3 84 3 11
L379 MS-DENTOSIM-QUEEN SRL 0 2 0 0
L380 MS-INSTITUTUL DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE SI TRANSPLANT TG.MURES 12 115 1 9
L381 MS-REHABCARE SRL 0 4 0 0
L382 MS-SC CENTRUL MEDICAL TOP MED SRL 6 63 0 4
L383 MS-SC COSAMEXT SRL 1 22 0 2
L384 MS-SC DR AMER CLINIC SRL- REGENMED 0 3 0 0
L385 MS-SC NOVA VITA HOSPITAL SA 11 131 2 6
L386 MS-SPITAL SOVATA NIRAJ 2 10 0 2
L387 MS-SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU MUREȘ 31 440 5 38
L388 MS-SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES 32 323 0 40
L389 MS-SPITALUL MUNICIPAL "DR.EUGEN NICOARA" REGHIN 9 48 2 8
L390 MS-SPITALUL MUNICIPAL " DR.GHEORGHE MARINESCU" TARNAVENI 1 30 0 6
L391 MS-SPITALUL MUNICIPAL SIGHISOARA 3 35 0 10
L392 MS-SPITALUL ORASENESC "DR.VALER RUSSU"LUDUS 6 86 0 7
L393 MS-SPITALUL ORASENESC SG. DE PADURE 0 6 0 1
L394 NT-CLINICA MEDICALA SF. ANDREI SRL 4 18 0 0
L395 NT-FUNDATIA MEDICALA " SPERANTA BOLNAVILOR" BARTICESTI 3 40 0 3
L396 NT-SPITAL ORASENESC "SFINTUL DIMITRIE"TG.NEAMT 10 121 1 27
L397 NT-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI 5 44 0 0
L398 NT-SPITALUL DE PSIHIATRIE ""SF. NICOLAE" ROMAN 1 1 0 0
L399 NT-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT 4 60 2 26
L400 NT-SPITALUL MUNICIPAL ROMAN 5 87 2 20
L401 NT-SPITALUL ORASANESC "SF. IERARH NICOLAE" BICAZ 3 24 0 2
L402 NT-Theo's Medical Clinic SRL 0 0 0 1
L403 OT-HOSPITAL NETWORK PHOENIX ONE DAY 3 23 1 3
L404 OT-SC LISIMED SRL 4 49 0 3
L405 OT-SPITALUL JUDETEAN SLATINA 24 154 3 51
L406 OT-SPITALUL MUNICIPAL CARACAL 8 48 2 20
L407 OT-SPITALUL ORASENESC BALS 1 17 0 3
L408 OT-SPITALUL ORASENESC CORABIA 6 20 2 7
L409 PH-S.C. CENTRUL MEDICAL SANCONFIND S.R.L. 10 35 0 2
L410 PH-S.C. DENTIRAD HOSPITAL S.R.L. 0 1 0 0
L411 PH-S.C. MEDICAL CENTER GRAL S.R.L. 4 17 0 0
L412 PH-SPITAL AS MEDICA 2 18 0 4
L413 PH-SPITAL LOTUS 1 15 0 0
L414 PH-SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA 0 5 0 1
L415 PH-SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA 12 95 0 7
L416 PH-SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI 1 0 0 2
L417 PH-Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna 2 1 0 0
L418 PH-Spitalul de Pneumoftiziologie Floresti 4 21 0 2
L419 PH-Spitalul de Psihiatrie Voila 22 33 0 0
L420 PH-SPITALUL GENERAL CF PLOIESTI 22 126 0 4
L421 PH-SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA 25 193 10 76
L422 PH-SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI 14 76 1 10
L423 PH-SPITALUL ORASENESC BAICOI 2 11 0 1
L424 PH-SPITALUL ORASENESC SFANTA FILOFTEIA MIZIL 4 18 2 7
L425 PH-SPITALUL ORASENESC SINAIA 1 8 0 0
L426 PH-SPITALUL ORASENESC URLATI 19 72 3 12
L427 PH-SPITALUL ORASENESC VALENII DE MUNTE 11 54 2 2
L428 SB-ASOCIATIA DR CARL WOLFF a Bisericii Evanghelice 0 5 0 1
L429 SB-CLINICA NEWMEDICS SRL - PUNCT DE LUCRU SIBIU 0 5 0 1
L430 SB-CLINICA POLISANO SRL 37 168 0 4
L431 SB-MISAN MED SRL 2 51 0 0
L432 SB-OPHTA-CONSULT SRL 2 6 0 0
L433 SB-SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU 20 230 1 40
L434 SB-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU 38 405 2 58
L435 SB-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU 9 52 0 2
L436 SB-SPITALUL DE PSIHIATRIE DR. GH. PREDA SIBIU 6 49 1 7
L437 SB-SPITALUL GENERAL CF SIBIU 11 56 0 1
L438 SB-SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS 11 96 4 17
L439 SB-SPITALUL ORASENESC AGNITA 1 10 0 0
L440 SB-SPITALUL ORASENESC CISNADIE 5 47 0 4
L441 SJ-SPITAL JUD de URGENTA ZALAU 38 255 4 26
L442 SJ-SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA 0 3 0 0
L443 SJ-SPITALUL ORASENESC JIBOU 0 9 3 1
L444 SJ-SPITALUL ORASENESC"Prof.Dr.Ioan Puscas" SIMLEU SILVANIEI 1 1 0 0
L445 SM-CLINICA GYNOPRAX 2 20 0 0
L446 SM-SARA CLINIC RECOVERY SRL 0 8 0 0
L447 SM-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE 3 45 0 2
L448 SM-SPITALUL JUDETEAN SATU MARE 20 176 5 52
L449 SM-SPITALUL MUNICIPAL CAREI 18 83 1 16
L450 SM-SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS 2 33 0 5
L451 SV-S.C. BETHESDA S.R.L. 2 45 0 1
L452 SV-SC CORAMED SV SRL 3 20 0 1
L453 SV-SPITALUL DE BOLI CRONICE SIRET 1 12 0 0
L454 SV-SPITALUL DE PSIHIATRIE CAMPULUNG MOLDOVENESC 1 9 0 1
L455 SV-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF.IOAN CEL NOU SUCEAVA 32 392 3 51
L456 SV-SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG MOLDOVENESC 1 32 1 7
L457 SV-SPITALUL MUNICIPAL FALTICENI 0 25 1 3
L458 SV-SPITALUL MUNICIPAL RADAUTI 14 221 1 53
L459 SV-SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI 9 62 0 7
L460 SV-SPITALUL ORASENESC GURA HUMORULUI 8 39 0 5
L461 SV-Sp. Psihiatrie cronici Siret 1 1 0 0
L462 TL-SC MERCADO IMPEX SRL 0 4 0 0
L463 TL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA 16 67 1 13
L464 TL-SPITALUL ORASENESC MACIN 0 1 0 0
L465 TM-CABINET PARTICULAR POLICLINIC ALGOMED SRL 0 3 0 0
L466 TM-Centrul Medical de Evaluare, Terapie Educatie Medicala Specifica si Recuperare pentru Copii si Tiner 5 28 0 1
L467 TM-CENTRUL MEDICAL SF. STEFAN SRL 9 36 0 0
L468 TM-INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA 18 95 1 2
L469 TM-KARDINAL ONE MEDICAL SRL 1 9 0 0
L470 TM-MED LIFE SA BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA 6 25 0 1
L471 TM-ROCORDIS SRL 1 9 0 0
L472 TM-SC MATERNA CARE SRL 6 78 1 2
L473 TM-SC M-PROFILAXIS SRL 4 32 0 0
L474 TM-SC ONCOCENTER-ONCOLOGIE CLINICA SRL 8 41 0 0
L475 TM-SPITAL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "LOUIS TURCANU " 18 221 4 49
L476 TM-SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA 4 28 0 4
L477 TM-SPITALUL CLINIC CF TIMISOARA 9 53 0 4
L478 TM-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE DR.V.BABES TIMISOARA 9 73 4 17
L479 TM-SPITALUL CLINIC JUDETEAN de URGENTA "Pius Brînzeu" Timisoara 45 538 3 44
L480 TM-SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA 54 405 4 52
L481 TM-SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA 2 5 0 0
L482 TM-SPITALUL MUNICIPAL Dr. TEODOR ANDREI LUGOJ 0 2 0 0
L483 TM-SPITALUL ORASENESC DETA 5 29 1 12
L484 TM-SPITALUL ORASENESC FAGET 6 41 0 8
L485 TM-SPITALUL ORASENESC SANNICOLAU MARE AMBULATORIUL DE SPECIALITATE 7 66 3 14
L486 TR-SC SPITAL ORASENESC SRL VIDELE 1 24 0 4
L487 TR-SPITALUL DE PSIHIATRIE POROSCHIA 0 4 0 1
L488 TR-SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA 8 55 7 29
L489 TR-SPITALUL MUNICIPAL CARITAS ROSIORI DE VEDE 1 6 0 4
L490 TR-SPITALUL MUNICIPAL TURNU MAGURELE 12 43 3 22
L491 TR-SPITAL ZIMNICEA 2 5 0 1
L492 TR-SPIT.JUD.P.N.F.ROSIORII DE VEDE 0 9 1 3
L493 VL-S.C. CLINICA RAPITEST SRL 1 14 0 1
L494 VL-SC INCARMED SRL 3 34 0 1
L495 VL-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE C. ANASTASATU - MIHAESTI 5 14 0 0
L496 VL-SPITALUL DE PSIHIATRIE DRAGOESTI 0 3 0 0
L497 VL-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA 26 223 4 44
L498 VL-SPITALUL MUNICIPAL "COSTACHE NICOLESCU" DRAGASANI 0 0 0 1
L499 VL-SPITALUL ORASENESC BREZOI 6 18 0 1
L500 VL-SPITALUL ORASENESC HOREZU 13 64 7 24
L501 VN-SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI 0 3 0 0
L502 VN-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF PANTELIMON FOCSANI 9 128 9 49
L503 VN-SPITALUL MUNICIPAL ADJUD 4 22 0 0
L504 VN-SPITALUL N N SAVEANU VIDRA 2 23 1 2
L505 VN-SPITALUL ORASENESC PANCIU 10 54 0 8
L506 VN-THEO'S MEDICAL CLINIC SRL PUNCT DE LUCRU 1 0 0 0
L507 VS-SPITALIS SRL 0 1 0 0
L508 VS-SPITAL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI 20 178 2 42
L509 VS-SPITALUL MUNICIPAL DE ADULTI BARLAD 17 140 4 34
L510 VS-SPITALUL MUNICIPAL "Dimitrie Castroian" HUSI 2 12 0 1
7
L1 7. Starea dumneavoastră de sănătate este mai bună după externare? Da Nu
L2 SMS Web SMS Web
L3 AB-SC CENTRUL MEDICAL LAURA CATANA SRL 0 1 0 0
L4 AB-SC CMC PRAXIS SRL 1 6 0 5
L5 AB-SPITALUL DE BOLI CRONICE CAMPENI 4 7 0 0
L6 AB-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD 3 39 1 5
L7 AB-SPITALUL DR. ALEXANDRU BORZA ABRUD 5 18 0 1
L8 AB-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA 33 305 2 45
L9 AB-SPITALUL MUNICIPAL AIUD 4 12 1 8
L10 AB-SPITALUL MUNICIPAL BLAJ 7 60 0 2
L11 AB-SPITALUL MUNICIPAL SEBES 9 60 0 3
L12 AB-SPITALUL ORASENESC CAMPENI 8 58 1 2
L13 AB-SPITALUL ORASENESC CUGIR 7 18 0 3
L14 AG-ENDOSCOPIE ARGES SRL 0 1 0 0
L15 AG-GRAL MEDICAL SRL BUCURESTI PUNCT DE LUCRU PITESTI 10 15 2 0
L16 AG-SC MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA 15 78 0 6
L17 AG-SPITALUL DE BOLI CRONICE CALINESTI 1 3 0 1
L18 AG-SPITALUL DE GERIATRIE SI BOLI CRONICE CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI STEFANESTI 3 16 0 6
L19 AG-SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI 4 48 1 13
L20 AG-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CAMPULUNG 4 26 1 1
L21 AG-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI 1 3 0 3
L22 AG-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. ANDREI VALEA IASULUI 8 35 0 1
L23 AG-SPITALUL DE PSIHIATRIE SF MARIA VEDEA 0 10 0 0
L24 AG-SPITALUL DE RECUPERARE BRADET 15 97 1 2
L25 AG-SPITALUL JUDETEAN ARGES (PITESTI) 11 66 2 25
L26 AG-SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG 6 51 2 15
L27 AG-SPITALUL MUNICIPAL C. DE ARGES 10 62 2 29
L28 AG-SPITALUL ORASENESC "REGELE CAROL I" COSTESTI 3 6 0 2
L29 AG-SPITALUL SFANTUL NICOLAE SRL 6 84 1 5
L30 AG-SPITALUL SF SPIRIDON MIOVENI 15 139 4 24
L31 AR-CENTRUL MEDICAL LASER SYSTEM SRL 1 17 0 3
L32 AR-CENTRUL MEDICAL ONCOHELP S.R.L. 5 16 1 3
L33 AR-GENESYS MEDICAL CLINIC SRL 14 93 0 5
L34 AR-SC Infomedica SRL 1 9 0 0
L35 AR-SC LASER HOSPICE SRL 9 40 1 5
L36 AR-SC TERAPEUTICA SA 0 1 0 0
L37 AR-SPITAL DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE "DR. CORNELIU BARSAN" DEZNA 5 17 0 2
L38 AR-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD 16 252 1 41
L39 AR-SPITALUL ORASENESC INEU 6 58 1 3
L40 AR-SPITALUL ORASENESC LIPOVA 1 10 0 0
L41 AR-SPITALUL ORASENESC SEBIS 1 6 0 0
L42 B-BAU M.A.N. CONSTRUCT 4 19 0 6
L43 B-CENTRUL DE DIAG SI TRAT PROVITA SA 9 63 1 0
L44 B-Centrul Medical Unirea pct de lucru Oradea 0 3 0 0
L45 B-CENTRUL METODOLOGIC DE REUMATOLOGIE "Dr. ION STOIA" BUCURESTI 22 167 1 10
L46 B-CENTRUL NATIONAL CLINIC DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE PENTRU COPII DR NICOLAE ROBANESCU CNCRNC 9 45 1 9
L47 B-CETTT SF STELIAN 1 3 0 0
L48 B-CLINICA NEWMEDICS SRL 4 19 0 3
L49 B-DELTA HEALTH CARE 18 186 2 17
L50 B-FUNDATIA DR VICTOR BABES 2 25 0 2
L51 B-IMUNOMEDICA PROVITA SRL 4 11 1 1
L52 B-INSTITUTUL CLINIC FUNDENI 147 798 18 102
L53 B-INSTITUTUL DE BOLI INFECTIOASE "Dr. MATEI BALS" 97 816 10 103
L54 B-INSTITUTUL DE FONOAUDIOLOGIE SI CHIRURGIE FUNCTIONALA ORL PROF DR D HOCIOTA - IFACF 5 35 2 6
L55 B-INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA 79 404 3 100
L56 B-INSTITUTUL DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE PROF DR CC ILIESCU 31 180 2 25
L57 B-INSTITUTUL NATIONAL DE DIABET NUTRITIE SI BOLI METABOLICE PROF DR.N.PAULESCU 1 1 1 1
L58 B-INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE CI PARHON 60 447 5 47
L59 B-INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE ANA ASLAN 36 252 0 7
L60 B-INSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE SI BOLI NEUROVASCULARE 8 24 2 6
L61 B-INSTITUTUL NATIONAL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE 23 204 5 16
L62 B-INSTITUTUL NATIONAL PENTRU SANATATEA MAMEI SI COPILULUI ALLESANDRESCU RUSESCU 63 738 10 95
L63 B-INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF DR AL TRESTIOREANU 61 332 5 35
L64 B-MED LIFE SA SUCURSALA BUCURESTI 1 29 0 0
L65 B-MONZA ARES SRL 15 90 0 7
L66 B-REVERA ASSISTED S.R.L. 2 4 1 3
L67 B-SC AIS CLINCS&HOSPITAL SRL 10 40 0 7
L68 B-SC CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL 3 56 1 1
L69 B-SC CLINICA "SF. LUCIA" SRL 3 16 0 0
L70 B-SC CM MUNPOSAN 94 SRL 4 10 0 4
L71 B-SC EUROCLINIC HOSPITAL SA 9 84 0 7
L72 B-SC GRAL MEDICAL SRL 29 91 0 9
L73 B-SC MEDICAL CITY BLUE SRL 0 1 0 0
L74 B-SC MEDICOVER HOSPITALS SRL 3 24 0 0
L75 B-SC MEDICOVER SRL 4 4 0 0
L76 B-S.C. MED LIFE S.A. 40 203 1 14
L77 B-S.C. SANADOR SRL 19 235 2 23
L78 B-SPITALUL CL COMF PROF DR D THEODORESCU 11 79 1 6
L79 B-SPITALUL CL COPII DR V GOMOIU 38 565 6 62
L80 B-SPITALUL CLINIC CF NR 2 29 216 1 14
L81 B-SPITALUL CLINIC COLENTINA 116 626 8 67
L82 B-SPITALUL CLINIC COLTEA 44 253 5 77
L83 B-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR VICTOR BABES 44 412 5 58
L84 B-SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR CAROL DAVILA 39 176 1 17
L85 B-SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE "FOISOR" BUCURESTI 17 124 0 4
L86 B-Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia 26 195 4 23
L87 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA "BAGDASAR ARSENI" 41 310 4 39
L88 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA FLOREASCA 13 258 5 29
L89 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII MS CURIE 42 398 3 41
L90 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PT COPII GRIGORE ALEXANDRESCU 41 535 1 41
L91 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF IOAN 50 358 10 59
L92 B-SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON 11 175 1 45
L93 B-Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice 20 199 3 5
L94 B-SPITALUL CLINIC DR I CANTACUZINO 32 259 3 18
L95 B-SPITALUL CLINIC FILANTROPIA 32 414 3 42
L96 B-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV 8 89 1 11
L97 B-SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA" BUCURESTI 17 167 0 13
L98 B-SPITALUL CL OG DR P SARBU 18 150 0 9
L99 B-SPITALUL CL PROF DR T BURGHELE 30 197 3 24
L100 B-SPITALUL CL URG CHIR PL REP SI ARSURI 0 2 0 0
L101 B-Spitalul de Bolnavi Cronici Si Geriatrie Sf. Luca 10 65 0 8
L102 B-SPITALUL DE ONCOLOGIE MONZA S.R.L. 6 43 1 8
L103 B-Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Stefan 5 67 2 9
L104 B-Spitalul de Psihiatrie Dr. Constantin Gorgos 8 31 0 3
L105 B-SPITALUL UNIVERSITAR CF WITING 20 119 3 13
L106 B-SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA 114 697 14 104
L107 B-SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS 61 409 4 55
L108 BC-ASOCIATIA LUMINA AFJ 1 0 0 0
L109 BC-CIM MEDICAL 2 1 0 0
L110 BC-CLINICA PALADE 1 4 0 0
L111 BC-CMI DR PLETEA NOEMI SRL 3 17 0 1
L112 BC-MINIMED SRL 6 27 0 4
L113 BC-NEW CENTRAL MED SRL 0 6 0 1
L114 BC-POLIMED SRL 9 47 0 5
L115 BC-SC CARDIOMED SRL 0 2 0 1
L116 BC-SC CIN MED SRL 0 4 0 0
L117 BC-SC ELYTIS CARE SRL 5 20 1 5
L118 BC-SC MALP SRL MOINESTI 3 37 0 2
L119 BC-SPINAL CARE DOBRECI SRL 1 16 0 1
L120 BC-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU 6 47 0 4
L121 BC-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU 30 333 2 74
L122 BC-SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 17 144 2 13
L123 BC-SPITALUL MUNICIPAL SF. IERARH DOCTOR LUCA ONESTI 23 229 2 40
L124 BC-SPITALUL ORASENESC BUHUSI 17 125 2 13
L125 BC-SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI 7 89 1 8
L126 BC-TACO HOSPITAL SRL 1 12 0 2
L127 BH-Centru de Sanatate Multifunctionala Bratca 6 29 1 0
L128 BH-CENTRUL MEDICAL LASER SYSTEM SRL 1 5 0 1
L129 BH-CENTRUL VASCULAR VENUS SRL 0 1 0 0
L130 BH-CLINICA LAVINIA DAVIDESCU SRL 2 9 0 2
L131 BH-Clinica New Medics SRL 0 9 0 0
L132 BH-PELICAN IMPEX SRL 35 259 1 12
L133 BH-PRESIDENT PREMIUM MEDCENTER S.A. 3 15 0 3
L134 BH-SC Euclid SRL 0 3 0 0
L135 BH-SC GRANDMED SRL 2 9 0 1
L136 BH-SC LABORATOR MEDICAL BIOCONSULTING SRL 1 14 0 1
L137 BH-SC Medetil SRL 1 1 0 0
L138 BH-SP. CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA BAILE FELIX 8 73 1 4
L139 BH-SP. DE PSIHIATRIE NUCET 0 4 0 0
L140 BH-SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA 29 259 7 50
L141 BH-SPITALUL GENERAL CF ORADEA 8 59 1 7
L142 BH-SPITALUL MUN.DR. POP MIRCEA 10 65 0 11
L143 BH-SPITALUL MUNICIPAL "EP.N.POPOVICI" BEIUS 6 62 3 11
L144 BH-SPITALUL ORASENESC ALESD 7 44 3 5
L145 BH-SPITALUL ORASENESC STEI 3 29 1 5
L146 BN-CLINICA SANOVIL 5 37 0 1
L147 BN-HARD MED SOLUTIONS SRL 0 2 0 0
L148 BN-MURIVISAN 0 1 0 0
L149 BN-SPITAL JUDETEAN 36 287 4 34
L150 BN-SPITAL ORASENESC BECLEAN 1 12 0 0
L151 BN-SPITAL ORASENESC NASAUD 2 6 0 2
L152 BR-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 8 32 0 4
L153 BR-SPITALUL DE PSIHIATRIE 10 28 1 7
L154 BR-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA 35 272 11 95
L155 BR-SPITALUL ORASENESC FAUREI 1 11 0 0
L156 BR-VENETIA MEDICAL SRL 8 71 1 4
L157 BT-SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 0 3 0 1
L158 BT-SPITALUL DE RECUPERARE SF. GHEORGHE 4 50 1 4
L159 BT-SPITALUL JUDEŢEAN "MAVROMATI" 31 355 8 85
L160 BT-SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI 10 88 2 17
L161 BV-CLINICILE ICCO ORTOPEDIE SRL 1 13 0 0
L162 BV-CLINICILE ICCO SRL 25 147 0 15
L163 BV-FUNDATIA HOSPICE CASA SPERANTEI 1 4 0 0
L164 BV-FUNDATIA HOSPICE CASA SPERANTEI 2 7 0 0
L165 BV-FUNDATIA HOSPICE CASA SPERANTEI 0 0 1 2
L166 BV-FUNDATIA HOSPICE CASA SPERANTEI 0 0 0 1
L167 BV-MEDEUROPA SRL-PUNCT DE LUCRU 1 14 0 3
L168 BV-ONCO CARD SRL 27 115 1 12
L169 BV-POLICLINICA DE DIAGNOSTIC RAPID SA 14 121 2 12
L170 BV-SC CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL BRASOV 9 45 0 1
L171 BV-SC DIABET CENTER SRL 1 16 1 0
L172 BV-SC MEDEUROPA SRL 26 113 0 12
L173 BV-SC MEDEUROPA SRL -PCT LUCRU ORADEA 13 62 1 6
L174 BV-SPITAL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV 3 107 0 17
L175 BV-SPITAL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRASOV 1 7 0 4
L176 BV-SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII BRASOV 7 145 1 21
L177 BV-SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "DR.ION SBARCEA" BRASOV 18 204 0 12
L178 BV-SPITALUL GENERAL CF BRASOV 8 63 0 0
L179 BV-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRASOV 17 230 6 44
L180 BV-SPITALUL MUNICIPAL CODLEA 1 27 0 2
L181 BV-SPITALUL MUNICIPAL DR- AUREL TULBURE FAGARAS 14 78 3 15
L182 BV-SPITALUL MUNICIPAL SACELE 15 85 0 7
L183 BV-SPITALUL ORASENESC RUPEA 0 1 0 2
L184 BV-SPITALUL ORASENESC VICTORIA 0 3 0 0
L185 BV-SPITALUL ORASENESC ZARNESTI 4 18 1 1
L186 BV-TEO HEALTH SA 20 143 1 11
L187 BV-VITALMED CENTER SRL 0 2 0 0
L188 BZ-AMAMED EXPERT CENTER SRL 0 5 0 1
L189 BZ-Spitalul CF Galaţi - Secţia exterioara CF Buzău 7 38 0 0
L190 BZ-Spitalul de Boli Cronice Smeeni 8 42 1 6
L191 BZ-SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA 5 48 1 3
L192 BZ-SPITALUL JUDETEAN BUZAU 8 75 1 8
L193 BZ-SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT 0 3 0 1
L194 BZ-SPITALUL ORASENESC NEHOIU 0 7 1 4
L195 CJ-ANGIOCARE S.R.L. 3 20 0 3
L196 CJ-ASOCIATIA "SFANTUL NECTARIE" 1 9 3 7
L197 CJ-CABINET OFTA DR TOMI SRL 0 1 0 0
L198 CJ-CENTRUL MEDICAL TRANSILVANIA SRL 0 19 0 4
L199 CJ-CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL 2 56 0 3
L200 CJ-INSTITUTUL DE UROLOGIE SI TRANSPLANT RENAL CLUJ-NAPOCA 4 50 0 1
L201 CJ-INSTITUTUL INIMII DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
2fd3f632eaaf8ba39df9a18b98b0b2e3d74d5e6114e10acdd8edf5da4569061f