Document colectat · Date deschise privind mediul
Personalul medico-sanitar din România / NUMĂRUL PERSONALULUI AUXILIAR PE JUDEŢE ŞI MINISTERE DIN SECTORUL PUBLIC
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind mediul
- Data preluării
- 26.09.2026 19:53
- Dimensiunea materialului
- 52,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
Sheet1
L1 29. Numărul personalului auxiliar pe judeţe şi ministere din sectorul public 29A. Numărul personalului auxiliar pe judeţe din reţeaua
L2 - continuare - - continuare - Ministerului Sănătăţii, DSP-urilor, Administraţiei locale şi Academiei Române
L4 Nr. crt. Judeţul Total Ministerul Sănătăţii Direcţia de Sănătate Publică - Sectorul public Consiliul Local Judeţean Ministerul Transpor-turilor şi Infrastructurii Nr. crt. Judeţul Ministerul Justiţiei Casa Naţională de Pensii Publice Academia Română Alte ministere Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului Nr. crt. Judeţul Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Agenţi ec.-sect.public (neincluşi pe SAN public DSP) Unităţi pt. persoane cu handicap Nr. crt. Judeţul Total Ministerul Sănătăţii Direcţia de Sănătate Publică Consiliul Local Judeţean Academia Română
L5 TOTAL =+D5+E5+F5+G5+J5+K5+L5+M5+N5+Q5+R5+S5 =SUM(D6:D47) =SUM(E6:E47) =SUM(F6:F47) =SUM(G6:G47) TOTAL =SUM(J6:J47) =SUM(K6:K47) =SUM(L6:L47) =SUM(M6:M47) =SUM(N6:N47) TOTAL =SUM(Q6:Q47) =SUM(R6:R47) =SUM(S6:S47) TOTAL =+Y5+Z5+AA5+AB5+AE5+AF5+AG5+AH5+AI5+AL5+AM5+AN5 =SUM(Y6:Y47) =SUM(Z6:Z47) =SUM(AA6:AA47) =SUM(AB6:AB47)
L6 1 Alba =+D6+E6+F6+G6+J6+K6+L6+M6+N6+Q6+R6+S6 0 148 642 0 1 Alba 0 0 0 0 0 1 Alba 0 0 188 1 Alba =+Y6+Z6+AA6+AB6+AE6+AF6+AG6+AH6+AI6+AL6+AN6 0 148 624 0
L7 2 Arad =+D7+E7+F7+G7+J7+K7+L7+M7+N7+Q7+R7+S7 27 115 521 1 2 Arad 0 7 0 1 0 2 Arad 0 0 42 2 Arad =+Y7+Z7+AA7+AB7+AE7+AF7+AG7+AH7+AI7+AL7+AN7 26 115 458 0
L8 3 Argeş =+D8+E8+F8+G8+J8+K8+L8+M8+N8+Q8+R8+S8 1 172 1142 0 3 Argeş 4 0 0 36 7 3 Argeş 0 0 219 3 Argeş =+Y8+Z8+AA8+AB8+AE8+AF8+AG8+AH8+AI8+AL8+AN8 1 172 961 0
L9 4 Bacău =+D9+E9+F9+G9+J9+K9+L9+M9+N9+Q9+R9+S9 114 67 969 0 4 Bacău 1 0 0 0 0 4 Bacău 0 0 260 4 Bacău =+Y9+Z9+AA9+AB9+AE9+AF9+AG9+AH9+AI9+AL9+AN9 4 177 865 0
L10 5 Bihor =+D10+E10+F10+G10+J10+K10+L10+M10+N10+Q10+R10+S10 134 173 1217 18 5 Bihor 0 0 0 28 15 5 Bihor 0 0 115 5 Bihor =+Y10+Z10+AA10+AB10+AE10+AF10+AG10+AH10+AI10+AL10+AN10 134 173 1061 0
L11 6 Bistriţa-N. =+D11+E11+F11+G11+J11+K11+L11+M11+N11+Q11+R11+S11 1 58 431 0 6 Bistriţa-N. 0 0 0 0 4 6 Bistriţa-N. 0 0 110 6 Bistriţa-N. =+Y11+Z11+AA11+AB11+AE11+AF11+AG11+AH11+AI11+AL11+AN11 1 58 379 0
L12 7 Botoşani =+D12+E12+F12+G12+J12+K12+L12+M12+N12+Q12+R12+S12 2 77 822 0 7 Botoşani 0 0 0 0 0 7 Botoşani 0 0 102 7 Botoşani =+Y12+Z12+AA12+AB12+AE12+AF12+AG12+AH12+AI12+AL12+AN12 2 78 718 0
L13 8 Braşov =+D13+E13+F13+G13+J13+K13+L13+M13+N13+Q13+R13+S13 10 110 1124 32 8 Braşov 0 0 0 44 0 8 Braşov 0 0 77 8 Braşov =+Y13+Z13+AA13+AB13+AE13+AF13+AG13+AH13+AI13+AL13+AN13 10 110 954 0
L14 9 Brăila =+D14+E14+F14+G14+J14+K14+L14+M14+N14+Q14+R14+S14 2 92 702 0 9 Brăila 0 0 0 0 0 9 Brăila 0 0 70 9 Brăila =+Y14+Z14+AA14+AB14+AE14+AF14+AG14+AH14+AI14+AL14+AN14 2 92 573 0
L15 10 Buzău =+D15+E15+F15+G15+J15+K15+L15+M15+N15+Q15+R15+S15 229 157 545 22 10 Buzău 0 1 0 0 0 10 Buzău 0 0 67 10 Buzău =+Y15+Z15+AA15+AB15+AE15+AF15+AG15+AH15+AI15+AL15+AN15 229 157 478 0
L16 11 Caraş-S. =+D16+E16+F16+G16+J16+K16+L16+M16+N16+Q16+R16+S16 2 95 528 0 11 Caraş-S. 0 0 0 0 0 11 Caraş-S. 0 0 15 11 Caraş-S. =+Y16+Z16+AA16+AB16+AE16+AF16+AG16+AH16+AI16+AL16+AN16 2 83 424 0
L17 12 Călăraşi =+D17+E17+F17+G17+J17+K17+L17+M17+N17+Q17+R17+S17 81 37 388 0 12 Călăraşi 0 1 0 0 0 12 Călăraşi 0 0 120 12 Călăraşi =+Y17+Z17+AA17+AB17+AE17+AF17+AG17+AH17+AI17+AL17+AN17 0 122 311 0
L18 13 Cluj =+D18+E18+F18+G18+J18+K18+L18+M18+N18+Q18+R18+S18 1263 29 1185 69 13 Cluj 1 0 0 74 12 13 Cluj 0 0 209 13 Cluj =+Y18+Z18+AA18+AB18+AE18+AF18+AG18+AH18+AI18+AL18+AN18 1114 181 935 0
L19 14 Constanţa =+D19+E19+F19+G19+J19+K19+L19+M19+N19+Q19+R19+S19 224 138 1077 33 14 Constanţa 0 1 0 25 0 14 Constanţa 0 0 211 14 Constanţa =+Y19+Z19+AA19+AB19+AE19+AF19+AG19+AH19+AI19+AL19+AN19 224 138 963 0
L20 15 Covasna =+D20+E20+F20+G20+J20+K20+L20+M20+N20+Q20+R20+S20 136 66 297 0 15 Covasna 0 0 0 0 0 15 Covasna 0 0 7 15 Covasna =+Y20+Z20+AA20+AB20+AE20+AF20+AG20+AH20+AI20+AL20+AN20 135 66 267 0
L21 16 Dâmboviţa =+D21+E21+F21+G21+J21+K21+L21+M21+N21+Q21+R21+S21 1 98 845 0 16 Dâmboviţa 0 0 0 0 0 16 Dâmboviţa 0 0 74 16 Dâmboviţa =+Y21+Z21+AA21+AB21+AE21+AF21+AG21+AH21+AI21+AL21+AN21 1 98 706 0
L22 17 Dolj =+D22+E22+F22+G22+J22+K22+L22+M22+N22+Q22+R22+S22 636 188 770 22 17 Dolj 1 4 0 39 0 17 Dolj 0 0 130 17 Dolj =+Y22+Z22+AA22+AB22+AE22+AF22+AG22+AH22+AI22+AL22+AN22 636 188 533 0
L23 18 Galaţi =+D23+E23+F23+G23+J23+K23+L23+M23+N23+Q23+R23+S23 91 0 1082 40 18 Galaţi 0 0 0 45 4 18 Galaţi 0 3 89 18 Galaţi =+Y23+Z23+AA23+AB23+AE23+AF23+AG23+AH23+AI23+AL23+AN23 1 93 894 0
L24 19 Giurgiu =+D24+E24+F24+G24+J24+K24+L24+M24+N24+Q24+R24+S24 1 115 290 0 19 Giurgiu 0 0 0 0 0 19 Giurgiu 0 0 72 19 Giurgiu =+Y24+Z24+AA24+AB24+AE24+AF24+AG24+AH24+AI24+AL24+AN24 1 115 231 0
L25 20 Gorj =+D25+E25+F25+G25+J25+K25+L25+M25+N25+Q25+R25+S25 1 106 492 0 20 Gorj 0 0 0 0 0 20 Gorj 0 3 171 20 Gorj =+Y25+Z25+AA25+AB25+AE25+AF25+AG25+AH25+AI25+AL25+AN25 2 106 444 0
L26 21 Harghita =+D26+E26+F26+G26+J26+K26+L26+M26+N26+Q26+R26+S26 128 38 661 0 21 Harghita 0 0 0 0 0 21 Harghita 0 0 80 21 Harghita =+Y26+Z26+AA26+AB26+AE26+AF26+AG26+AH26+AI26+AL26+AN26 0 166 602 0
L27 22 Hunedoara =+D27+E27+F27+G27+J27+K27+L27+M27+N27+Q27+R27+S27 65 0 975 21 22 Hunedoara 0 0 0 1 0 22 Hunedoara 0 0 96 22 Hunedoara =+Y27+Z27+AA27+AB27+AE27+AF27+AG27+AH27+AI27+AL27+AN27 65 110 959 0
L28 23 Ialomiţa =+D28+E28+F28+G28+J28+K28+L28+M28+N28+Q28+R28+S28 2 68 363 0 23 Ialomiţa 0 0 0 0 0 23 Ialomiţa 0 0 40 23 Ialomiţa =+Y28+Z28+AA28+AB28+AE28+AF28+AG28+AH28+AI28+AL28+AN28 2 68 319 0
L29 24 Iaşi =+D29+E29+F29+G29+J29+K29+L29+M29+N29+Q29+R29+S29 950 171 1504 105 24 Iaşi 0 0 0 48 0 24 Iaşi 0 0 190 24 Iaşi =+Y29+Z29+AA29+AB29+AE29+AF29+AG29+AH29+AI29+AL29+AN29 948 171 1163 0
L30 25 Ilfov =+D30+E30+F30+G30+J30+K30+L30+M30+N30+Q30+R30+S30 46 0 359 0 25 Ilfov 0 1 0 0 0 25 Ilfov 0 0 87 25 Ilfov =+Y30+Z30+AA30+AB30+AE30+AF30+AG30+AH30+AI30+AL30+AN30 46 0 210 0
L31 26 Maramureş =+D31+E31+F31+G31+J31+K31+L31+M31+N31+Q31+R31+S31 114 179 949 0 26 Maramureş 0 0 0 0 0 26 Maramureş 0 0 115 26 Maramureş =+Y31+Z31+AA31+AB31+AE31+AF31+AG31+AH31+AI31+AL31+AN31 114 179 877 0
L32 27 Mehedinţi =+D32+E32+F32+G32+J32+K32+L32+M32+N32+Q32+R32+S32 0 74 469 17 27 Mehedinţi 0 1 0 0 2 27 Mehedinţi 0 0 49 27 Mehedinţi =+Y32+Z32+AA32+AB32+AE32+AF32+AG32+AH32+AI32+AL32+AN32 0 75 365 0
L33 28 Mureş =+D33+E33+F33+G33+J33+K33+L33+M33+N33+Q33+R33+S33 754 115 838 3 28 Mureş 0 2 0 1 0 28 Mureş 0 0 329 28 Mureş =+Y33+Z33+AA33+AB33+AE33+AF33+AG33+AH33+AI33+AL33+AN33 752 115 744 0
L34 29 Neamţ =+D34+E34+F34+G34+J34+K34+L34+M34+N34+Q34+R34+S34 0 137 857 0 29 Neamţ 0 0 0 6 17 29 Neamţ 0 0 199 29 Neamţ =+Y34+Z34+AA34+AB34+AE34+AF34+AG34+AH34+AI34+AL34+AN34 0 137 801 0
L35 30 Olt =+D35+E35+F35+G35+J35+K35+L35+M35+N35+Q35+R35+S35 1 123 750 0 30 Olt 0 0 0 0 0 30 Olt 0 0 170 30 Olt =+Y35+Z35+AA35+AB35+AE35+AF35+AG35+AH35+AI35+AL35+AN35 1 123 678 0
L36 31 Prahova =+D36+E36+F36+G36+J36+K36+L36+M36+N36+Q36+R36+S36 12 262 1430 32 31 Prahova 0 0 0 6 0 31 Prahova 0 0 351 31 Prahova =+Y36+Z36+AA36+AB36+AE36+AF36+AG36+AH36+AI36+AL36+AN36 12 262 1399 0
L37 32 Satu-Mare =+D37+E37+F37+G37+J37+K37+L37+M37+N37+Q37+R37+S37 60 0 618 4 32 Satu-Mare 0 0 0 0 0 32 Satu-Mare 0 0 109 32 Satu-Mare =+Y37+Z37+AA37+AB37+AE37+AF37+AG37+AH37+AI37+AL37+AN37 1 59 564 0
L38 33 Sălaj =+D38+E38+F38+G38+J38+K38+L38+M38+N38+Q38+R38+S38 0 69 393 0 33 Sălaj 0 1 0 0 0 33 Sălaj 0 0 147 33 Sălaj =+Y38+Z38+AA38+AB38+AE38+AF38+AG38+AH38+AI38+AL38+AN38 0 69 335 0
L39 34 Sibiu =+D39+E39+F39+G39+J39+K39+L39+M39+N39+Q39+R39+S39 1 110 958 12 34 Sibiu 0 0 0 38 0 34 Sibiu 4 0 203 34 Sibiu =+Y39+Z39+AA39+AB39+AE39+AF39+AG39+AH39+AI39+AL39+AN39 1 110 803 0
L40 35 Suceava =+D40+E40+F40+G40+J40+K40+L40+M40+N40+Q40+R40+S40 6 326 862 4 35 Suceava 0 0 0 0 2 35 Suceava 0 0 216 35 Suceava =+Y40+Z40+AA40+AB40+AE40+AF40+AG40+AH40+AI40+AL40+AN40 6 326 743 0
L41 36 Teleorman =+D41+E41+F41+G41+J41+K41+L41+M41+N41+Q41+R41+S41 2 93 525 0 36 Teleorman 0 0 0 0 0 36 Teleorman 0 0 57 36 Teleorman =+Y41+Z41+AA41+AB41+AE41+AF41+AG41+AH41+AI41+AL41+AN41 2 88 471 0
L42 37 Timiş =+D42+E42+F42+G42+J42+K42+L42+M42+N42+Q42+R42+S42 1001 209 339 35 37 Timiş 0 0 0 42 15 37 Timiş 0 0 197 37 Timiş =+Y42+Z42+AA42+AB42+AE42+AF42+AG42+AH42+AI42+AL42+AN42 554 209 692 0
L43 38 Tulcea =+D43+E43+F43+G43+J43+K43+L43+M43+N43+Q43+R43+S43 10 104 425 0 38 Tulcea 0 0 0 0 0 38 Tulcea 0 0 195 38 Tulcea =+Y43+Z43+AA43+AB43+AE43+AF43+AG43+AH43+AI43+AL43+AN43 10 104 350 0
L44 39 Vaslui =+D44+E44+F44+G44+J44+K44+L44+M44+N44+Q44+R44+S44 1 131 805 0 39 Vaslui 0 0 0 0 0 39 Vaslui 0 0 92 39 Vaslui =+Y44+Z44+AA44+AB44+AE44+AF44+AG44+AH44+AI44+AL44+AN44 1 131 651 0
L45 40 Vâlcea =+D45+E45+F45+G45+J45+K45+L45+M45+N45+Q45+R45+S45 2 192 735 0 40 Vâlcea 0 0 0 0 0 40 Vâlcea 0 0 140 40 Vâlcea =+Y45+Z45+AA45+AB45+AE45+AF45+AG45+AH45+AI45+AL45+AN45 2 202 569 0
L46 41 Vrancea =+D46+E46+F46+G46+J46+K46+L46+M46+N46+Q46+R46+S46 376 163 176 0 41 Vrancea 0 0 0 42 0 41 Vrancea 0 0 82 41 Vrancea =+Y46+Z46+AA46+AB46+AE46+AF46+AG46+AH46+AI46+AL46+AN46 376 163 108 0
L47 42 M.Bucureşti =+D47+E47+F47+G47+J47+K47+L47+M47+N47+Q47+R47+S47 3495 333 2528 189 42 M.Bucureşti 48 45 444 430 45 42 M.Bucureşti 0 0 477 42 M.Bucureşti =+Y47+Z47+AA47+AB47+AE47+AF47+AG47+AH47+AI47+AL47+AN47 3495 333 1510 444
L49 Sursa: INS Sursa: INSP - CNSISP
L51 30. Numărul personalului auxiliar pe ministere,
L52 macroregiuni şi regiuni din sectorul public
L55 Total Ministerul Sănătăţii Direcţia de Sănătate Publică - Sectorul public Consiliul Local Judeţean Ministerul Transpor-turilor şi Infrastructurii Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Agenţi ec.-sect.public (neincluşi pe SAN public DSP) Unităţi pt. persoane cu handicap
L56 Total =+D56+E56+F56+G56+C76+D76+E76+F76+G76+J56+K56+L56 =+D57+D60+D63+D66 =+E57+E60+E63+E66 =+F57+F60+F63+F66 =+G57+G60+G63+G66 Total =+J57+J60+J63+J66 =+K57+K60+K63+K66 =+L57+L60+L63+L66
L57 Macroreg. 1 =+D57+E57+F57+G57+C77+D77+E77+F77+G77+J57+K57+L57 2601 1095 9313 138 Macroreg. 1 4 0 1689
L58 N-V =+D58+E58+F58+G58+C78+D78+E78+F78+G78+J58+K58+L58 1572 508 4793 91 N-V 0 0 805
L59 C =+D59+E59+F59+G59+C79+D79+E79+F79+G79+J59+K59+L59 1029 587 4520 47 C 4 0 884
L60 Macroreg. 2 =+D60+E60+F60+G60+C80+D80+E80+F80+G80+J60+K60+L60 2005 1563 9826 204 Macroreg. 2 0 3 1773
L61 N-E =+D61+E61+F61+G61+C81+D81+E81+F81+G81+J61+K61+L61 1073 909 5819 109 N-E 0 0 1059
L62 S-E =+D62+E62+F62+G62+C82+D82+E82+F82+G82+J62+K62+L62 932 654 4007 95 S-E 0 3 714
L63 Macroreg. 3 =+D63+E63+F63+G63+C83+D83+E83+F83+G83+J63+K63+L63 3641 1178 7870 221 Macroreg. 3 0 0 1497
L64 Buc.-Ilfov =+D64+E64+F64+G64+C84+D84+E84+F84+G84+J64+K64+L64 3541 333 2887 189 Buc.-Ilfov 0 0 564
L65 S-Muntenia =+D65+E65+F65+G65+C85+D85+E85+F85+G85+J65+K65+L65 100 845 4983 32 S-Muntenia 0 0 933
L66 Macroreg. 4 =+D66+E66+F66+G66+C86+D86+E86+F86+G86+J66+K66+L66 1735 1102 5579 96 Macroreg. 4 0 3 1010
L67 S-V Oltenia =+D67+E67+F67+G67+C87+D87+E87+F87+G87+J67+K67+L67 640 683 3216 39 S-V Oltenia 0 3 660
L68 V =+D68+E68+F68+G68+C88+D88+E88+F88+G88+J68+K68+L68 1095 419 2363 57 V 0 0 350
L71 30A. Numărul personalului auxiliar
L72 pe macroregiuni şi regiuni din reţeaua
L73 - continuare - Ministerului Sănătăţii, DSP-urilor, Administraţiei locale şi Academiei Române
L75 Ministerul Justiţiei Casa Naţională de Pensii Publice Academia Română Alte ministere Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului Total Ministerul Sănătăţii Direcţia de Sănătate Publică Consiliul Local Judeţean Academia Română
L76 Total =+C77+C80+C83+C86 =+D77+D80+D83+D86 =+E77+E80+E83+E86 =+F77+F80+F83+F86 =+G77+G80+G83+G86 Total =+K76+L76+M76+N76 =+K77+K80+K83+K86 =+L77+L80+L83+L86 =+M77+M80+M83+M86 =+N77+N80+N83+N86
L77 Macroreg. 1 1 3 0 185 31 Macroreg. 1 11841 2262 1434 8145 0
L78 N-V 1 1 0 102 31 N-V 6234 1364 719 4151 0
L79 C 0 2 0 83 0 C 5607 898 715 3994 0
L80 Macroreg. 2 1 2 0 166 23 Macroreg. 2 11877 1803 1767 8307 0
L81 N-E 1 0 0 54 19 N-E 6922 961 1020 4941 0
L82 S-E 0 2 0 112 4 S-E 4955 842 747 3366 0
L83 Macroreg. 3 52 47 444 472 52 Macroreg. 3 11380 3560 1258 6118 444
L84 Buc.-Ilfov 48 46 444 430 45 Buc.-Ilfov 6038 3541 333 1720 444
L85 S-Muntenia 4 1 0 42 7 S-Muntenia 5342 19 925 4398 0
L86 Macroreg. 4 1 12 0 83 17 Macroreg. 4 7621 1288 1211 5122 0
L87 S-V Oltenia 1 5 0 39 2 S-V Oltenia 3924 641 694 2589 0
L88 V 0 7 0 44 15 V 3697 647 517 2533 0
L90 Sursa: INS Sursa: INSP - CNSISP
Sheet2
Sheet3
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
201bdd48e904e1e91d7130b26bce4a4af787da35098f4acd807e82861aaeb6bd