Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Lista furnizori / Contracte ambulatoriu clinic 31.03.2024
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:46
- Dimensiunea materialului
- 615,5 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L2169 | SP0403 | 34180003 | 34180003 | SC CENTRUL MEDICAL CELSUS SRL | CAS-CT | CAS Constanta |
| L2170 | CP116 | 34182063 | 34182063 | SPECTRUM CLINIQUE SRL | CAS-OT | CAS Olt |
| L2171 | 321 | 34185140 | 34185140 | S.C. PODIATRIE S.R.L. | CAS-CJ | CAS Cluj |
| L2172 | S0995/2023 | 34194998 | 34194998 | CABINET MEDICAL INDIVIDUAL - DR. TARNOVEANU IOANA-ROXANA - PSIHIATRIE | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2173 | 3483 | 3419527 | 3419527 | C.M. BALNEOSAN SRL | CAS-IS | CAS Iaşi |
| L2174 | 419 | 34198213 | 34198213 | JUSTILMED SRL | CAS-CJ | CAS Cluj |
| L2175 | S0956/2023 | 34199030 | 34199030 | CLINICA HOPE | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2176 | 3555CLIN | 34199391 | 34199391 | KINEGO SRL | CAS-IS | CAS Iaşi |
| L2177 | SP0316 | 34205736 | 34205736 | CMI DR DUMITRIU CRISTINA | CAS-CT | CAS Constanta |
| L2178 | 1038 | 34207192 | 34207192 | SCM DR. COJOCARU SI ASOCIATII | CAS-IF | CAS Ilfov |
| L2179 | 288 | 34214386 | 34214386 | MARIN-CARPINEAN IOANA CAB. MED. PSIHIATRIE PEDI. | CAS-CJ | CAS Cluj |
| L2180 | 3399 | 34238482 | 34238482 | URSACHE CONSTANTINA CMI | CAS-IS | CAS Iaşi |
| L2181 | II/66 | 34255327 | 34255327 | SC A.M.I.POGOREVICI SRL | CAS-TM | CAS Timis |
| L2182 | S1204/2023 | 34255980 | 34255980 | DR.STERIADE OANA-RALUCA - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2183 | 354 | 34271403 | 34271403 | CLINICA NOVA EXPLORARI ORL S.R.L. | CAS-CJ | CAS Cluj |
| L2184 | S1199/2023 | 34271403 | 34271403 | CLINICA NOVA EXPLORARI ORL S.R.L. | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2185 | SP0320 | 34275529 | 34275529 | CMI DR IFTENE MIHAELA-VASILICA | CAS-CT | CAS Constanta |
| L2186 | 1311 | 34283289 | 34283289 | SES CENTRUL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE SRL | CAS-IF | CAS Ilfov |
| L2187 | S1259/2023 | 34283289 | 34283289 | SES CENTRUL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE SRL | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2188 | 698/CLN | 34284403 | 34284403 | OFTACENTER STYLE SRL | CAS-IL | CAS Ialomita |
| L2189 | 124 | 34289028 | BN10 | HARD MED SOLUTIONS SRL | CAS-BN | CAS Bistrita Nasaud |
| L2190 | SP0434 | 34298930 | 34298930 | EQUILIBRIUM ON SRL | CAS-CT | CAS Constanta |
| L2191 | 1046 | 34299625 | BC35 | CMI DR PLETEA NOEMI SRL | CAS-BC | CAS Bacau |
| L2192 | S0927/2023 | 34300525 | 34300525 | CMI MIHAI CARMEN LIVIA | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2193 | 6195 | 34304276 | 34304276 | SC INTERMEDICS CLINIC SRL | CAS-NT | CAS Neamt |
| L2194 | 666 | 34306170 | 34306170 | CMI PSIHIATRIE dr. LAU ALINA | CAS-VS | CAS Vaslui |
| L2195 | 101 | 34318239 | 34318239 | MEDICALMA CLINIC SRL | CAS-VL | CAS Valcea |
| L2196 | S7 | 34320557 | 34320557 | CABINET MEDICAL INDIVIDUAL PSIHIATRIE DR ROSU CODRUTA MARIA | CAS-BV | CAS Brasov |
| L2197 | 545 | 34327903 | 34327903 | CAB MED DR. SILVOSEANU CRISTIAN | CAS-CS | CAS Caras Severin |
| L2198 | 546 | 34327911 | 34327911 | CAB MED DR. SILVOSEANU ANCA-DIANA | CAS-CS | CAS Caras Severin |
| L2199 | 11611 | 34329297 | 34329297 | ONIX OPTIM CENTRUL MEDICAL SRL | CAS-IF | CAS Ilfov |
| L2200 | 2167 | 34331742 | 34331742 | SC CENTRUL OFTALMOLOGIC IRIS TOPMED SRL | CAS-DJ | CAS Dolj |
| L2201 | 978 | 34346921 | 34346921 | CMI DR BORDEIANU BOGDAN CONSTANTIN | CAS-GR | CAS Giurgiu |
| L2202 | 979 | 34348477 | 34348477 | CMI DR RUS OANA NADIA | CAS-GR | CAS Giurgiu |
| L2203 | 711 | 34348515 | 34348515 | SC PRAXIS ONTICA 2 SRL | CAS-TR | CAS Teleorman |
| L2204 | 4.122 | 34353660 | 34353660 | CABINET MEDICAL DR.PAVEL MIOARA FLORICICA | CAS-HD | CAS Hunedoara |
| L2205 | 155 | 34354606 | 34354606 | CMI DR. BARDAS ANTONELA-MONICA | CAS-PH | CAS Prahova |
| L2206 | 97 | 34356690 | 34356690 | S.C. CENTRUL MEDICAL ADIDANA SRL | CAS-VL | CAS Valcea |
| L2207 | 755 | 34362145 | 34362145 | Cabinet Medical Individual Dr. Voineagu Sorin - Diabet Zaharat, Nutritie si Boli Metabolice | CAS-SM | CAS Satu Mare |
| L2208 | 6179 | 34363620 | 34363620 | CLINICA PEDRIATICA SF. ANASTASIA SRL | CAS-NT | CAS Neamt |
| L2209 | 672 | 34386810 | 34386810 | C.M.I. DR TEODORESCU GIANINA MIHAELA | CAS-IL | CAS Ialomita |
| L2210 | A186 | 34410579 | AG27 | SC SANAMED HOSPITAL SRL | CAS-AG | CAS Arges |
| L2211 | S1182/2023 | 34414414 | B_161 | MEDEUROPA SRL | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2212 | II/244 | 34422387 | 34422387 | CABINET MEDICAL DERMATOLOGIE DR ANDRA LUNGU | CAS-TM | CAS Timis |
| L2213 | 3489 | 34460933 | 34460933 | ANGELESCU - CENTRUL BALNEAR SI REABILTARE MEDICALA SRL | CAS-IS | CAS Iaşi |
| L2214 | SP0382 | 34494120 | 34494120 | ANDRALEX MEDICAL 2015 SRL | CAS-CT | CAS Constanta |
| L2215 | 320 | 34556214 | 34556214 | OPTICLINIC MED INVESTIGATII SRL | CAS-CJ | CAS Cluj |
| L2216 | II/180 | 34556583 | 34556583 | SC CENTRUL DE KINETOTERAPIE ŞI MASAJ BANAT SRL | CAS-TM | CAS Timis |
| L2217 | S0963/2023 | 34560037 | 34560037 | C.M.I. DR PREDA IRINA - OFTALMOLOGIE | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2218 | 393 | 34564527 | 34564527 | CMI DR SCRIPCA FLORENTINA RALUCA | CAS-CL | CAS Calarasi |
| L2219 | 1323 | 3458631 | BH31 | SC Medetil SRL | CAS-BH | CAS Bihor |
| L2220 | II/213 | 34610623 | 34610623 | SC NEUROTIM MED SRL | CAS-TM | CAS Timis |
| L2221 | 6191 | 34611181 | 34611181 | PLATINUM MEDICAL S.R.L. | CAS-NT | CAS Neamt |
| L2222 | 1047 | 34622440 | 34622440 | OFTAMED IVAN SRL | CAS-BC | CAS Bacau |
| L2223 | S0894/2023 | 34633783 | 34633783 | SC ALTO MEDICAL CENTER SRL | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2224 | SP0322 | 34640950 | 34640950 | NEUROLOGY CLINIC | CAS-CT | CAS Constanta |
| L2225 | 2224 | 34650318 | 34650318 | CMI DR. CHIRITA ANCA LIVIA | CAS-DJ | CAS Dolj |
| L2226 | 175.1 | 3466375 | CL06 | Spitalul de Psih. Sapunari | CAS-CL | CAS Calarasi |
| L2227 | 33AS | 3466669 | 3466669 | ALMINA TRADING SA | CAS-DB | CAS Dambovita |
| L2228 | 6264 | 34680343 | 34680343 | Cabinet Medical Individual DR.LESOVSCHI ELEONORA - CRISTINA | CAS-NT | CAS Neamt |
| L2229 | S0998/2023 | 34689725 | 34689725 | SC SIMNOVOMED SRL | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2230 | 2673 | 34701497 | 34701497 | S.C. CADIAX MED S.R.L. | CAS-DJ | CAS Dolj |
| L2231 | S0959/2023 | 34714829 | 34714829 | SC BRATU MED SRL | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2232 | S0969/2023 | 34715476 | 34715476 | SC LUMICLINIC SRL | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2233 | 91AS | 34772307 | 34772307 | Derma Control SRL | CAS-DB | CAS Dambovita |
| L2234 | 4.111 | 34797441 | 34797441 | CLINICMED TIF SRL | CAS-HD | CAS Hunedoara |
| L2235 | SP0323 | 34802505 | 34802505 | CMI DR PARASCHIV BOGDAN MARIAN | CAS-CT | CAS Constanta |
| L2236 | 2665 | 34807898 | 34807898 | MISO MEDICAL SRL | CAS-DJ | CAS Dolj |
| L2237 | 1065 | 34834043 | 34834043 | CMI DR. LEHANCEANU FLORENTINA | CAS-IF | CAS Ilfov |
| L2238 | 3480 | 34842690 | 34842690 | SANODERMA SRL | CAS-IS | CAS Iaşi |
| L2239 | II/111 | 34850081 | 34850081 | CENTRUL DE MEDICINA CAPULUI SRL | CAS-TM | CAS Timis |
| L2240 | 1912 | 34851478 | 34851478 | GENERAL CARDIO S.R.L. | CAS-AR | CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARAD |
| L2241 | 149/11 | 34878848 | 34878848 | Cab. Dr. Modval Victor Laurentiu-cab. med. de psihiatrie | CAS-MS | CAS MURES |
| L2242 | 716 | 34878880 | 34878880 | CMI DERMATOVENEROLOGIE DR. ZAVOEANU MIHAELA-NICOLETA | CAS-TR | CAS Teleorman |
| L2243 | S41 | 34880880 | 34880880 | DERMACLAS SRL | CAS-BV | CAS Brasov |
| L2244 | 253 | 34887919 | 34887919 | CABINET MEDICAL DE PSIHIATRIE DR ROMAN MARIA | CAS-MM | CAS Maramures |
| L2245 | S130 | 34917882 | BV32 | DIABET CENTER SRL | CAS-BV | CAS Brasov |
| L2246 | 187AMB | 34932653 | 34932653 | MED EGO S.R.L. | CAS-GJ | CAS Gorj |
| L2247 | 73AS | 34940486 | 34940486 | CMI DR DUTA DANIELA | CAS-DB | CAS Dambovita |
| L2248 | 6177 | 34944070 | 34944070 | S.C.SANT VITAL S.R.L. | CAS-NT | CAS Neamt |
| L2249 | 2232 | 34966800 | 34966800 | CMI DR. MIHAI MARIANA | CAS-DJ | CAS Dolj |
| L2250 | II/265 | 34970827 | 34970827 | CABINET MEDICAL PSIHIATRIE PEDIATRICA DR IULIANA JUCUTI | CAS-TM | CAS Timis |
| L2251 | II/234 | 34987535 | 34987535 | SC INTERACTMED SRL | CAS-TM | CAS Timis |
| L2252 | II/211 | 34998232 | 34998232 | NEUROPSHY MED SRL | CAS-TM | CAS Timis |
| L2253 | SP0339 | 35017072 | 35017072 | CMI DR DAMIAN C. MIHAELA | CAS-CT | CAS Constanta |
| L2254 | II/145 | 35024878 | 35024878 | SC GROZESCU ALINA SRL | CAS-TM | CAS Timis |
| L2255 | 2309 | 35057298 | 35057298 | CARDIO HELP SRL | CAS-DJ | CAS Dolj |
| L2256 | S147 | 35067453 | 35067453 | CMI DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE DR.CERGHIT DOINA-SIMONA | CAS-BV | CAS Brasov |
| L2257 | 2243 | 35073943 | 35073943 | CMI DR. TOCEA CATALINA - MIHAELA | CAS-DJ | CAS Dolj |
| L2258 | 2235 | 35077252 | 35077252 | SC MATYMED SRL | CAS-DJ | CAS Dolj |
| L2259 | S1014/2023 | 35111060 | 35111060 | SC ALBION MEDICAL SRL | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2260 | 3473 | 35113207 | 35113207 | MED SEGA SRL | CAS-IS | CAS Iaşi |
| L2261 | 1053 | 35117942 | BC33 | SC CIN MED SRL | CAS-BC | CAS Bacau |
| L2262 | B 114 | 35122949 | 35122949 | SC GASTROENTEROLOGY LIFE MEDICAL SRL | CAS-VN | CAS Vrancea |
| L2263 | S0987/2023 | 35135540 | 35135540 | SC CORINA CLINIC SRL | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2264 | 677 | 35141070 | DJ63 | CENTRUL MEDICAL RO-OPTIC SRL | CAS-DJ | CAS Dolj |
| L2265 | 1273 | 35152818 | 35152818 | ANTI AGING BODY SCULPTING SRL | CAS-IF | CAS Ilfov |
| L2266 | 1084 | 35153376 | 35153376 | ADA CLEAR VISION SRL | CAS-IF | CAS Ilfov |
| L2267 | II/173 | 35170849 | 35170849 | CABINET MEDICAL DERMATOVENEROLOGIE DR.LUCA IOANA MIHAELA | CAS-TM | CAS Timis |
| L2268 | 1957 | 3518806 | AR06 | SPITALUL ORASENESC LIPOVA | CAS-AR | CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARAD |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L2269 | 1574 | 3519062 | AR05 | SPITALUL ORASENESC INEU | CAS-AR | CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARAD |
| L2270 | 654 | 3519879 | AR01 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD | CAS-AR | CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARAD |
| L2271 | S0981/2023 | 35200141 | B_162 | DIGESTMED SRL | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2272 | 6403 | 35201813 | 35201813 | CAB.MED.SPECIALIST RECUPERARE,MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE-DR.COLESNIUC CONSTANTIN | CAS-NT | CAS Neamt |
| L2273 | II/56 | 35214180 | 35214180 | CABINET MEDICAL DERMATO VENEROLOGIE DR.DICU CARMEN | CAS-TM | CAS Timis |
| L2274 | 652 | 35214473 | 35214473 | EMBAD CARDIOMEDICA SRL | CAS-TR | CAS Teleorman |
| L2275 | SP0350 | 35236846 | 35236846 | ASCLEPIOS MEDICALHEALTH SRL | CAS-CT | CAS Constanta |
| L2276 | 367 | 35239923 | 35239923 | ORL OMER CARMEN SRL | CAS-SM | CAS Satu Mare |
| L2277 | 1108 | 35242996 | 35242996 | ASTRAMED SRL | CAS-IF | CAS Ilfov |
| L2278 | 91 | 35251706 | 35251706 | DR PASCU MENTAL CARE SRL | CAS-VL | CAS Valcea |
| L2279 | 100/A | 35259297 | 35259297 | CAB.MED.DIABET,NUTRITIE,BOLI METABOLICE DR.FULOP EVA | CAS-HR | CAS Harghita |
| L2280 | 1083 | 35259319 | 35259319 | CMI DR. LUCAS NICOLAE-UROLOGIE | CAS-IF | CAS Ilfov |
| L2281 | 1087 | 35265990 | BC32 | SC Centrul Medical Unirea SRL | CAS-BC | CAS Bacau |
| L2282 | II/236 | 35273941 | 35273941 | SC FIZIOTERAPIE - ANTO MEDICALS SRL | CAS-TM | CAS Timis |
| L2283 | 150/11 | 35285784 | 35285784 | SC PSYCHOGEN SRL | CAS-MS | CAS MURES |
| L2284 | 1767 | 35289506 | 35289506 | CENTRUL MEDICAL SF.LUCA AL CRIMEEI SRL | CAS-AR | CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARAD |
| L2285 | S1289/2023 | 35289808 | 35289808 | SC ROVAS MEDICAL CENTRE SRL | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2286 | S1290/2023 | 35290578 | 35290578 | S.C. ROYAL MEDICAL SERVICES S.R.L. | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2287 | 997 | 35292617 | 35292617 | NOVADERM CLINIC SRL | CAS-IS | CAS Iaşi |
| L2288 | 2920 | 3530109 | 3530109 | SC BANICA ET CO SNC | CAS-BR | CAS Braila |
| L2289 | 1882 | 35309670 | 35309670 | CENTRUL MEDICAL RUBIO SRL | CAS-AR | CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARAD |
| L2290 | II/270 | 35316392 | 35316392 | DERMA SKIN POPOVICI SRL | CAS-TM | CAS Timis |
| L2291 | 691 | 35321852 | 35321852 | CMI PSIHIATRIE PEDIATRICA Dr.ROZINBAUM GEORGEAN IULIAN | CAS-VS | CAS Vaslui |
| L2292 | S149 | 35337689 | 35337689 | CENTRUL MEDICAL ENGLOBER SRL | CAS-BV | CAS Brasov |
| L2293 | S1251/2023 | 35337689 | 35337689 | CENTRUL MEDICAL ENGLOBER SRL | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2294 | A 152 | 35339124 | 35339124 | CENTRUL MEDICAL SANOGYN S.R.L. | CAS-SB | CAS Sibiu |
| L2295 | 1709 | 35343249 | 35343249 | CABINET MEDICAL DR. GRANDTNER SRL | CAS-AR | CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARAD |
| L2296 | 151AMB | 35345231 | 35345231 | CLINICA MEDICALA MEDOCLINIC SRL | CAS-GJ | CAS Gorj |
| L2297 | 157/11 | 35350971 | 35350971 | CABINET DR. SEICA CSILLA-cab. med. de pediatrie | CAS-MS | CAS MURES |
| L2298 | S132 | 35351810 | 35351810 | GRANDCLINIC ALERGO SRL | CAS-BV | CAS Brasov |
| L2299 | 86 | 35352760 | 35352760 | S.C. CEDRIN MED S.R.L. | CAS-VL | CAS Valcea |
| L2300 | 7/32 | 35354531 | 35354531 | SC MEDICAL CHILDREN SRL | CAS-BZ | CAS Buzau |
| L2301 | S143 | 35355871 | 35355871 | CMI CARDIOLOGIE DR MACASOI ALINA | CAS-BV | CAS Brasov |
| L2302 | S1335/2023 | 35356184 | B_170 | ANNA CLINICS SRL | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2303 | 1684 | 35356885 | 35356885 | SC RIAMED PLUS SRL | CAS-AR | CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARAD |
| L2304 | 79/32 | 35363130 | 35363130 | CMA DE PSIHIATRIE DR. CIOBOTA LUCIAN SI DR. BODESCU ANCA MARIA | CAS-BZ | CAS Buzau |
| L2305 | 2485 | 35367248 | 35367248 | ROMNEUROSTIM SRL | CAS-IS | CAS Iaşi |
| L2306 | 1364 | 35377080 | 35377080 | PSIHO NEURO MAG SRL (PSIHO NEURO MAG SRL-D) | CAS-BH | CAS Bihor |
| L2307 | II/163 | 35386568 | 35386568 | CABINET MEDICAL DR.STOICA LUMINITA SRL | CAS-TM | CAS Timis |
| L2308 | II/267 | 35397036 | 35397036 | S.C.CARDIO SUPORT S.R.L. | CAS-TM | CAS Timis |
| L2309 | S1229/2023 | 35397974 | 35397974 | ALERGIC DIAGNOSTIC & ASTHMA TREATMENT CLINIC SRL | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2310 | SP0330 | 35402361 | 35402361 | CMI DR RĂDULESCU G. ANCA-MIHAELA | CAS-CT | CAS Constanta |
| L2311 | SP0326 | 35406118 | 35406118 | ALYRA MEDICAL | CAS-CT | CAS Constanta |
| L2312 | 719 | 35410100 | 35410100 | ANGIOTOP SRL | CAS-TR | CAS Teleorman |
| L2313 | MSA110010 | 35421223 | 35421223 | SC SERENA MENTIS SRL | CAS-SV | CAS Suceava |
| L2314 | 671 | 35426042 | 35426042 | S.C. CP MEDIFEM SRL | CAS-TR | CAS Teleorman |
| L2315 | 323 | 35428795 | 35428795 | PHYSIOMEDICA PLUS SRL | CAS-CJ | CAS Cluj |
| L2316 | S0964/2023 | 35429774 | 35429774 | SC RT DIAB SRL | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2317 | 161/11 | 35430612 | 35430612 | SC POLI CARDINAL MED SRL | CAS-MS | CAS MURES |
| L2318 | 1707 | 35440020 | 35440020 | IMPLETO MEDICAL SRL | CAS-AR | CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARAD |
| L2319 | 773 | 35449828 | 35449828 | CLINICA STAR MEDICA SRL | CAS-SM | CAS Satu Mare |
| L2320 | A188 | 35456868 | 35456868 | S.C.DOCTOR STEFAN CODRUTA SRL | CAS-AG | CAS Arges |
| L2321 | S1372/2024 | 35473796 | 35473796 | SC CENTRUL MEDICAL FLOARE DE LOTUS SRL | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2322 | II/32 | 35483412 | 35483412 | CABINET DIABET-NUTRITIE DR.DANALACHE SRL | CAS-TM | CAS Timis |
| L2323 | S0984/2023 | 35489881 | 35489881 | SAMEDIAB SRL | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2324 | 819 | 35493335 | 35493335 | SC DR. CAMELIA-ELENA HRIBAN MEDIC PRIMAR PSIHIATRU SRL | CAS-BC | CAS Bacau |
| L2325 | SP0341 | 35500203 | 35500203 | CMI DR MIHAIL M. MARIA-MONICA | CAS-CT | CAS Constanta |
| L2326 | 667 | 3550912 | 3550912 | SANRECOM VAS | CAS-VS | CAS Vaslui |
| L2327 | A189 | 35510789 | 35510789 | REUMA STOP CONSULT SRL-D | CAS-AG | CAS Arges |
| L2328 | 80AS | 35511490 | 35511490 | CMI DR GLEJARU NICOLETA | CAS-DB | CAS Dambovita |
| L2329 | 3538 | 35512461 | IS46 | SC BELLA PRAXIS SRL | CAS-IS | CAS Iaşi |
| L2330 | 1816 | 35515212 | 35515212 | EVEMIND MEDICAL SRL | CAS-AR | CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARAD |
| L2331 | 6266 | 35515425 | 35515425 | S.C. CLINICA MEDICALA DERMAGE S.R.L | CAS-NT | CAS Neamt |
| L2332 | 6262 | 35515484 | 35515484 | SC CLINICA LIV PED SRL | CAS-NT | CAS Neamt |
| L2333 | 238 | 3551942 | VS01 | SPITAL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI | CAS-VS | CAS Vaslui |
| L2334 | 1347 | 35526629 | 35526629 | CABINET MEDICAL DE PEDIATRIE DR. MIHALCEANU RODICA SRL | CAS-BH | CAS Bihor |
| L2335 | 6194 | 35536770 | 35536770 | CLARCONSULT ELITE SRL | CAS-NT | CAS Neamt |
| L2336 | 3472 | 35541700 | 35541700 | CMI DR. GAVRIL-COCA LAURA | CAS-IS | CAS Iaşi |
| L2337 | 2619 | 35542110 | 35542110 | ENDOCRINE. RO SRL | CAS-DJ | CAS Dolj |
| L2338 | S0980/2023 | 35545035 | 35545035 | SC DIABET CONTROL SRL | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2339 | A 135 | 35547648 | 35547648 | ARCADA CLINIC SRL | CAS-SB | CAS Sibiu |
| L2340 | 676 | 35552318 | 35552318 | CENTRUL MEDICAL GREEN CLINIC SRL | CAS-VS | CAS Vaslui |
| L2341 | 4.113 | 35567599 | 35567599 | DELTA OPTIC LINE SRL | CAS-HD | CAS Hunedoara |
| L2342 | 2727 | 35569921 | 35569921 | SC CM DR. CARSTEA DOINA SRL-D | CAS-DJ | CAS Dolj |
| L2343 | S0978/2023 | 35573388 | 35573388 | SC OFTAL MEDICA CONSULT SRL | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2344 | SP0327 | 35573590 | 35573590 | SC SOFI ENDOSAN SRL | CAS-CT | CAS Constanta |
| L2345 | B 109 | 35576805 | 35576805 | SC ENDOLIFE PRO SRL | CAS-VN | CAS Vrancea |
| L2346 | 2782 | 35577134 | 35577134 | MECCAMED SRL | CAS-DJ | CAS Dolj |
| L2347 | 3557 | 35601348 | 35601348 | CARDIOCONSULT PLUS SRL | CAS-IS | CAS Iaşi |
| L2348 | S1033/2023 | 35603438 | 35603438 | LSM MEDICAL CLINIC SRL | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2349 | A193 | 35605951 | 35605951 | CMI PSIHIATRIE DR.MARINESCU GABRIEL CRISTIAN | CAS-AG | CAS Arges |
| L2350 | B 37 | 35606388 | 35606388 | SC NEURO BEZMEZ SRL | CAS-VN | CAS Vrancea |
| L2351 | 529 | 35606523 | 35606523 | CAB.MED DR. NECULA LIVIA | CAS-CS | CAS Caras Severin |
| L2352 | A214 | 35606906 | AG29 | SC LAURUS MEDICAL SRL | CAS-AG | CAS Arges |
| L2353 | 818 | 35607197 | 35607197 | ASIOFTA MED SRL | CAS-BC | CAS Bacau |
| L2354 | S1055/2023 | 35612452 | 35612452 | SC DUMITRAȘ MED SRL | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2355 | SP0333 | 35612800 | 35612800 | HRISANTIS CABINETE MEDICALE SRL | CAS-CT | CAS Constanta |
| L2356 | S129 | 35619051 | 35619051 | SANOPTIMA CONSULTING SRL | CAS-BV | CAS Brasov |
| L2357 | 153/11 | 35619345 | 35619345 | SC PSYCHOBIOMED CENTER SRL | CAS-MS | CAS MURES |
| L2358 | S0967/2023 | 35621507 | 35621507 | SC PSIMED DR. MISU CRISTINA SRL | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2359 | 1088 | 35623389 | 35623389 | DR. TECUCEANU RALUCA-MARIA CARDIO SRL | CAS-IF | CAS Ilfov |
| L2360 | 674 | 35625126 | 35625126 | CMI PSIHIATRIE dr. POPESCU DANIELA | CAS-VS | CAS Vaslui |
| L2361 | 235/11 | 35626199 | 35626199 | EYE 4 YOU | CAS-MS | CAS MURES |
| L2362 | A191 | 35626628 | 35626628 | DOCTOR ANDREESCU GEORGETA SRL | CAS-AG | CAS Arges |
| L2363 | S139 | 35628459 | 35628459 | KRONOFTA SRL | CAS-BV | CAS Brasov |
| L2364 | S1131/2023 | 35629969 | 35629969 | WELLCARE SRL | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2365 | S1000/2023 | 35633005 | 35633005 | SC NEUROMED EXPERT SRL | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2366 | 671 | 35633595 | 35633595 | CMI - PSIHIATRIE dr. ALEXANDRU IONUT CIPRIAN | CAS-VS | CAS Vaslui |
| L2367 | 3471 | 35641474 | 35641474 | CONDREA ADRIAN-ALEXANDRU - CMI | CAS-IS | CAS Iaşi |
| L2368 | 330 | 35643440 | 35643440 | CENTRUL SENS MEDICA SRL | CAS-CJ | CAS Cluj |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L2369 | 89 | 35644586 | 35644586 | MED PASCUT S.R.L. | CAS-VL | CAS Valcea |
| L2370 | 675 | 35648758 | 35648758 | CMI PSIHIATRIE dr.SIMIONESCU CODRIN | CAS-VS | CAS Vaslui |
| L2371 | 1387 | 35652252 | 35652252 | SC MEDICAL ENT AMD SRL | CAS-DJ | CAS Dolj |
| L2372 | 51A | 35657829 | 35657829 | CMI Pneumologie dr. Necula Focsa ANAMARIA | CAS-GL | CAS Galati |
| L2373 | SP0354 | 35660514 | 35660514 | SC EXPERTIZĂ PARTE SRL | CAS-CT | CAS Constanta |
| L2374 | SP0328 | 35664346 | 35664346 | CMI DR ANGHEL I. CRISTINA | CAS-CT | CAS Constanta |
| L2375 | CP96 | 35669815 | 35669815 | CMSM ALARES SRL | CAS-OT | CAS Olt |
| L2376 | 168 | 35671572 | 35671572 | S.C. DIANUTRILIFE MEDICA S.R.L. | CAS-PH | CAS Prahova |
| L2377 | S1011/2023 | 35675507 | 35675507 | DAVIUS CLINICMED SRL | CAS-B | CAS M Bucuresti |
| L2378 | A 133 | 35677974 | 35677974 | PSIHOCONCEPT MED SRL | CAS-SB | CAS Sibiu |
| L2379 | 3478 | 35678554 | 35678554 | SOCOL ANDREEA CORINA - CMI | CAS-IS | CAS Iaşi |
| L2380 | 152AMB | 35680309 | 35680309 | SC MEDICAL SERVICE ORL SRL | CAS-GJ | CAS Gorj |
| L2381 | 78 | 35684149 | 35684149 | Jitianu Carla Valeria | CAS-CL | CAS Calarasi |
