Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Indicatori PNS (1) - 2022 / ENDOCRINE SEM I 2022.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:21
- Dimensiunea materialului
- 16,8 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
NUMAR
L2 Programul naţional de endocrinologie
L3 Situația indicatorilor fizici şi de eficienţă precum şi a cheltuielilor realizate în perioada 01.01.2022-30.06.2022
L6 CAS Număr bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru: Total Număr bolnavi care au beneficiat de medicamente pentru osteoporoză şi guşa prin tireomegalie Cheltuieli cu medicamentele, pentru: Cheltuieli totale in luna de raportare Costuri medii pentru:
L7 Osteoporoză Guşa prin tireomegalie datorată carenţei de iod Guşa prin tireomegalie datorată proliferării maligne Osteoporoză Guşa prin tireomegalie datorată carenţei de iod Guşa prin tireomegalie datorată proliferării maligne Osteoporoză Guşa prin tireomegalie datorată carenţei de iod Guşa prin tireomegalie datorată proliferării maligne
L8 C0 C1 C2 C3 C4 C5=C1+C2+C3-C4 C6 C7 C8 C9=C6+C7+C8 C10 C11 C12
L9 Alba 0 0 0 =B9+C9+D9-E9 [valoare memorată: 0] 0 0 0 =SUM(G9:I9) [valoare memorată: 0] =IFERROR(G9/B9,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(H9/C9,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I9/D9,0) [valoare memorată: 0]
L10 Arad 37 0 0 37 =B10+C10+D10-E10 [valoare memorată: 0] 5303.22 0 0 =SUM(G10:I10) [valoare memorată: 5303.22] =IFERROR(G10/B10,0) [valoare memorată: 143.33027027027029] =IFERROR(H10/C10,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I10/D10,0) [valoare memorată: 0]
L11 Arges 35 8 0 43 =B11+C11+D11-E11 [valoare memorată: 0] 8686.4599999999991 59.46 0 =SUM(G11:I11) [valoare memorată: 8745.9199999999983] =IFERROR(G11/B11,0) [valoare memorată: 248.18457142857142] =IFERROR(H11/C11,0) [valoare memorată: 7.4325000000000001] =IFERROR(I11/D11,0) [valoare memorată: 0]
L12 Bacau 88 127 0 186 =B12+C12+D12-E12 [valoare memorată: 29] 16407.34 531.76 0 =SUM(G12:I12) [valoare memorată: 16939.099999999999] =IFERROR(G12/B12,0) [valoare memorată: 186.44704545454545] =IFERROR(H12/C12,0) [valoare memorată: 4.1870866141732286] =IFERROR(I12/D12,0) [valoare memorată: 0]
L13 Bihor 18 0 0 18 =B13+C13+D13-E13 [valoare memorată: 0] 1583.98 0 0 =SUM(G13:I13) [valoare memorată: 1583.98] =IFERROR(G13/B13,0) [valoare memorată: 87.998888888888885] =IFERROR(H13/C13,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I13/D13,0) [valoare memorată: 0]
L14 Bistrita-Nasaud 69 0 0 69 =B14+C14+D14-E14 [valoare memorată: 0] 20285.64 0 0 =SUM(G14:I14) [valoare memorată: 20285.64] =IFERROR(G14/B14,0) [valoare memorată: 293.99478260869563] =IFERROR(H14/C14,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I14/D14,0) [valoare memorată: 0]
L15 Botosani 137 0 0 137 =B15+C15+D15-E15 [valoare memorată: 0] 20319.900000000001 0 0 =SUM(G15:I15) [valoare memorată: 20319.900000000001] =IFERROR(G15/B15,0) [valoare memorată: 148.32043795620439] =IFERROR(H15/C15,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I15/D15,0) [valoare memorată: 0]
L16 Brasov 11 25 0 35 =B16+C16+D16-E16 [valoare memorată: 1] 2161.4699999999998 483.06 0 =SUM(G16:I16) [valoare memorată: 2644.5299999999997] =IFERROR(G16/B16,0) [valoare memorată: 196.4972727272727] =IFERROR(H16/C16,0) [valoare memorată: 19.322400000000002] =IFERROR(I16/D16,0) [valoare memorată: 0]
L17 Braila 167 33 0 195 =B17+C17+D17-E17 [valoare memorată: 5] 15428.51 234.69 0 =SUM(G17:I17) [valoare memorată: 15663.2] =IFERROR(G17/B17,0) [valoare memorată: 92.386287425149703] =IFERROR(H17/C17,0) [valoare memorată: 7.1118181818181814] =IFERROR(I17/D17,0) [valoare memorată: 0]
L18 Buzau 0 0 0 0 =B18+C18+D18-E18 [valoare memorată: 0] 0 0 0 =SUM(G18:I18) [valoare memorată: 0] =IFERROR(G18/B18,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(H18/C18,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I18/D18,0) [valoare memorată: 0]
L19 Caras-Severin 0 0 0 0 =B19+C19+D19-E19 [valoare memorată: 0] 0 0 0 =SUM(G19:I19) [valoare memorată: 0] =IFERROR(G19/B19,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(H19/C19,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I19/D19,0) [valoare memorată: 0]
L20 Calarasi 0 0 0 0 =B20+C20+D20-E20 [valoare memorată: 0] 0 0 0 =SUM(G20:I20) [valoare memorată: 0] =IFERROR(G20/B20,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(H20/C20,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I20/D20,0) [valoare memorată: 0]
L21 Cluj 180 0 0 180 =B21+C21+D21-E21 [valoare memorată: 0] 30502.840899999999 0 0 =SUM(G21:I21) [valoare memorată: 30502.840899999999] =IFERROR(G21/B21,0) [valoare memorată: 169.46022722222222] =IFERROR(H21/C21,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I21/D21,0) [valoare memorată: 0]
L22 Constanta 0 0 0 0 =B22+C22+D22-E22 [valoare memorată: 0] 0 0 0 =SUM(G22:I22) [valoare memorată: 0] =IFERROR(G22/B22,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(H22/C22,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I22/D22,0) [valoare memorată: 0]
L23 Covasna 42 0 0 42 =B23+C23+D23-E23 [valoare memorată: 0] 3806.57 0 0 =SUM(G23:I23) [valoare memorată: 3806.57] =IFERROR(G23/B23,0) [valoare memorată: 90.632619047619045] =IFERROR(H23/C23,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I23/D23,0) [valoare memorată: 0]
L24 Dambovita 0 0 0 0 =B24+C24+D24-E24 [valoare memorată: 0] 0 0 0 =SUM(G24:I24) [valoare memorată: 0] =IFERROR(G24/B24,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(H24/C24,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I24/D24,0) [valoare memorată: 0]
L25 Dolj 0 0 0 0 =B25+C25+D25-E25 [valoare memorată: 0] 0 0 0 =SUM(G25:I25) [valoare memorată: 0] =IFERROR(G25/B25,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(H25/C25,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I25/D25,0) [valoare memorată: 0]
L26 Galati 0 0 0 0 =B26+C26+D26-E26 [valoare memorată: 0] 0 0 0 =SUM(G26:I26) [valoare memorată: 0] =IFERROR(G26/B26,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(H26/C26,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I26/D26,0) [valoare memorată: 0]
L27 Giurgiu 0 0 0 0 =B27+C27+D27-E27 [valoare memorată: 0] 0 0 0 =SUM(G27:I27) [valoare memorată: 0] =IFERROR(G27/B27,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(H27/C27,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I27/D27,0) [valoare memorată: 0]
L28 Gorj 16 0 0 16 =B28+C28+D28-E28 [valoare memorată: 0] 850.76 0 0 =SUM(G28:I28) [valoare memorată: 850.76] =IFERROR(G28/B28,0) [valoare memorată: 53.172499999999999] =IFERROR(H28/C28,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I28/D28,0) [valoare memorată: 0]
L29 Harghita 0 0 0 0 =B29+C29+D29-E29 [valoare memorată: 0] 0 0 0 =SUM(G29:I29) [valoare memorată: 0] =IFERROR(G29/B29,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(H29/C29,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I29/D29,0) [valoare memorată: 0]
L30 Hunedoara 153 56 0 185 =B30+C30+D30-E30 [valoare memorată: 24] 29184.58 1087.49 0 =SUM(G30:I30) [valoare memorată: 30272.070000000003] =IFERROR(G30/B30,0) [valoare memorată: 190.7488888888889] =IFERROR(H30/C30,0) [valoare memorată: 19.419464285714287] =IFERROR(I30/D30,0) [valoare memorată: 0]
L31 Ialomita 0 0 0 0 =B31+C31+D31-E31 [valoare memorată: 0] 0 0 0 =SUM(G31:I31) [valoare memorată: 0] =IFERROR(G31/B31,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(H31/C31,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I31/D31,0) [valoare memorată: 0]
L32 Iasi 18 20 8 46 =B32+C32+D32-E32 [valoare memorată: 0] 15397.64 163.75 75.760000000000005 =SUM(G32:I32) [valoare memorată: 15637.15] =IFERROR(G32/B32,0) [valoare memorată: 855.42444444444436] =IFERROR(H32/C32,0) [valoare memorată: 8.1875] =IFERROR(I32/D32,0) [valoare memorată: 9.4700000000000006]
L33 Maramures 43 0 0 43 =B33+C33+D33-E33 [valoare memorată: 0] 12227.17 0 0 =SUM(G33:I33) [valoare memorată: 12227.17] =IFERROR(G33/B33,0) [valoare memorată: 284.35279069767444] =IFERROR(H33/C33,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I33/D33,0) [valoare memorată: 0]
L34 Mehedinti 0 0 0 0 =B34+C34+D34-E34 [valoare memorată: 0] 0 0 0 =SUM(G34:I34) [valoare memorată: 0] =IFERROR(G34/B34,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(H34/C34,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I34/D34,0) [valoare memorată: 0]
L35 Mures 134 8 0 142 =B35+C35+D35-E35 [valoare memorată: 0] 19695.11 587.9 0 =SUM(G35:I35) [valoare memorată: 20283.010000000002] =IFERROR(G35/B35,0) [valoare memorată: 146.97843283582091] =IFERROR(H35/C35,0) [valoare memorată: 73.487499999999997] =IFERROR(I35/D35,0) [valoare memorată: 0]
L36 Neamt 171 0 0 171 =B36+C36+D36-E36 [valoare memorată: 0] 23029.83 0 0 =SUM(G36:I36) [valoare memorată: 23029.83] =IFERROR(G36/B36,0) [valoare memorată: 134.67736842105265] =IFERROR(H36/C36,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I36/D36,0) [valoare memorată: 0]
L37 Olt 76 0 0 76 =B37+C37+D37-E37 [valoare memorată: 0] 8199.65 0 0 =SUM(G37:I37) [valoare memorată: 8199.65] =IFERROR(G37/B37,0) [valoare memorată: 107.89013157894736] =IFERROR(H37/C37,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I37/D37,0) [valoare memorată: 0]
L38 Prahova 48 0 0 48 =B38+C38+D38-E38 [valoare memorată: 0] 4007.55 0 0 =SUM(G38:I38) [valoare memorată: 4007.55] =IFERROR(G38/B38,0) [valoare memorată: 83.490625000000009] =IFERROR(H38/C38,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I38/D38,0) [valoare memorată: 0]
L39 Satu Mare 0 0 0 0 =B39+C39+D39-E39 [valoare memorată: 0] 0 0 0 =SUM(G39:I39) [valoare memorată: 0] =IFERROR(G39/B39,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(H39/C39,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I39/D39,0) [valoare memorată: 0]
L40 Salaj 8 0 0 8 =B40+C40+D40-E40 [valoare memorată: 0] 566.36 0 0 =SUM(G40:I40) [valoare memorată: 566.36] =IFERROR(G40/B40,0) [valoare memorată: 70.795000000000002] =IFERROR(H40/C40,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I40/D40,0) [valoare memorată: 0]
L41 Sibiu 68 0 0 68 =B41+C41+D41-E41 [valoare memorată: 0] 11153.96 0 0 =SUM(G41:I41) [valoare memorată: 11153.96] =IFERROR(G41/B41,0) [valoare memorată: 164.02882352941174] =IFERROR(H41/C41,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I41/D41,0) [valoare memorată: 0]
L42 Suceava 14 0 0 14 =B42+C42+D42-E42 [valoare memorată: 0] 3738.01 0 0 =SUM(G42:I42) [valoare memorată: 3738.01] =IFERROR(G42/B42,0) [valoare memorată: 267.00071428571431] =IFERROR(H42/C42,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I42/D42,0) [valoare memorată: 0]
L43 Teleorman 0 0 0 0 =B43+C43+D43-E43 [valoare memorată: 0] 0 0 0 =SUM(G43:I43) [valoare memorată: 0] =IFERROR(G43/B43,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(H43/C43,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I43/D43,0) [valoare memorată: 0]
L44 Timis 14 26 0 37 =B44+C44+D44-E44 [valoare memorată: 3] 2662.8 35.26 0 =SUM(G44:I44) [valoare memorată: 2698.0600000000004] =IFERROR(G44/B44,0) [valoare memorată: 190.20000000000002] =IFERROR(H44/C44,0) [valoare memorată: 1.356153846153846] =IFERROR(I44/D44,0) [valoare memorată: 0]
L45 Tulcea 0 0 0 0 =B45+C45+D45-E45 [valoare memorată: 0] 0 0 0 =SUM(G45:I45) [valoare memorată: 0] =IFERROR(G45/B45,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(H45/C45,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I45/D45,0) [valoare memorată: 0]
L46 Vaslui 0 0 0 0 =B46+C46+D46-E46 [valoare memorată: 0] 0 0 0 =SUM(G46:I46) [valoare memorată: 0] =IFERROR(G46/B46,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(H46/C46,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I46/D46,0) [valoare memorată: 0]
L47 Valcea 0 0 0 0 =B47+C47+D47-E47 [valoare memorată: 0] 0 0 0 =SUM(G47:I47) [valoare memorată: 0] =IFERROR(G47/B47,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(H47/C47,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I47/D47,0) [valoare memorată: 0]
L48 Vrancea 0 0 0 0 =B48+C48+D48-E48 [valoare memorată: 0] 0 0 0 =SUM(G48:I48) [valoare memorată: 0] =IFERROR(G48/B48,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(H48/C48,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I48/D48,0) [valoare memorată: 0]
L49 Bucuresti 202 1322 425 1901 =B49+C49+D49-E49 [valoare memorată: 48] 118617.60450000002 19808.973900000001 570288.83629999997 =SUM(G49:I49) [valoare memorată: 708715.41469999996] =IFERROR(G49/B49,0) [valoare memorată: 587.2158638613862] =IFERROR(H49/C49,0) [valoare memorată: 14.984095234493193] =IFERROR(I49/D49,0) [valoare memorată: 1341.8560854117645]
L50 Ilfov 0 0 0 0 =B50+C50+D50-E50 [valoare memorată: 0] 0 0 0 =SUM(G50:I50) [valoare memorată: 0] =IFERROR(G50/B50,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(H50/C50,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I50/D50,0) [valoare memorată: 0]
L51 AOPSNAJ 0 0 0 0 =B51+C51+D51-E51 [valoare memorată: 0] 0 0 0 =SUM(G51:I51) [valoare memorată: 0] =IFERROR(G51/B51,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(H51/C51,0) [valoare memorată: 0] =IFERROR(I51/D51,0) [valoare memorată: 0]
L52 Total 1749 1625 433 =SUM(E9:E51) [valoare memorată: 3697] =B52+C52+D52-E52 [valoare memorată: 110] 373816.95540000004 22992.3439 570364.59629999998 =SUM(J9:J51) [valoare memorată: 967173.89559999993] =G52/B52 [valoare memorată: 213.73182126929677] =H52/C52 [valoare memorată: 14.149134707692308] =I52/D52 [valoare memorată: 1317.2392524249422]
L53 Număr bolnavi trataţi/CNP 1749 1622 433 3695 =G52/B53 [valoare memorată: 213.73182126929677] =H52/C53 [valoare memorată: 14.175304500616523] =I52/D53 [valoare memorată: 1317.2392524249422]
L66 =B52-B53 [valoare memorată: 0] =E52-E53 [valoare memorată: 2]
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
ca51fb41103634b87fef686e163fd1dbcb3ecda4a6ba10d845479fa040f36605