Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Indicatori PNS (1) - 2022 / Cardio-sume-trim I 2022.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:14
- Dimensiunea materialului
- 15,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
SUME
L2 Programul naţional de boli cardiovasculare
L3 Situaţia cheltuielilor realizate în TRIMESTRUL I 2022
L6 Lei
L7 CAS Cheltuieli cu materialele sanitare, pentru: Cheltuieli totale pentru materiale sanitare
L8 proceduri de dilatare percutană proceduri terapeutice de electrofiziologie implantare de stimulatoare cardiace proceduri de ablație implantare de defibrilatoare interne implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă intervenţii de chirurgie cardiovasculară - ADULŢI intervenţii de chirurgie cardiovasculară - COPII tehnici hibride tehnici transcateter asistare mecanică a circulației pe termen lung intervenţii de chirurgie vasculară proceduri de cardiologie intervenţională - copii cu malformaţii cardiace congenitale proceduri de cardiologie intervenţională - adulti cu malformaţii cardiace congenitale
L10 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15=C1+…C14
L11 Alba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L12 Arad 147118.73 0 53276.1 0 14525.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214920.15
L13 Arges 78560.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78560.62
L14 Bacau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L15 Bihor 460347.01 0 62120.4 0 0 0 2434.74 0 1827.84 0 0 47026.47 0 0 573756.46
L16 Bistrita-Nasaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L17 Botosani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L18 Brasov 460847.51 0 419385.19 0 0 0 155163.73 19197.53 164304.55 452989.14 0 27210.68 0 0 1699098.33
L19 Braila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L20 Buzau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L21 Caras-Severin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L22 Calarasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L23 Cluj 1392605.1339 852091.9435 661625.3386 1115112.7526 173871.3794 39577.5914 1403316.209284 132637.39209601 70682.1126 3118491.9704 0 31531.37756656 0 48645.595 9040188.7963466
L24 Constanta 0 0 94226.89 0 0 0 72464.46 0 0 0 0 751.01 0 0 167442.36
L25 Covasna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L26 Dambovita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L27 Dolj 181284.6795 41021.6205 202061.6066 90056.1655 218497.1103 36931.803 0 0 0 0 0 0 0 0 769852.9854
L28 Galati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L29 Giurgiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L30 Gorj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L31 Harghita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L32 Hunedoara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L33 Ialomita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L34 Iasi 1280376.999 139820.359 949715.8558 671515.81 406852.7658 7793.5 796458.2815 0 85748.473 1363362.538 0 111165.9204 0 1422.5236 5814233.0261
L35 Maramures 196132.21 0 127829.99 0 0 0 0 0 0 0 0 8213.3 0 0 332175.5
L36 Mehedinti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L37 Mures 920916.55 164706.75 310273.51 142390.7 212816.69 94122.54 2396256.29 572820.41 476 3392599.1 406446.49 194612.89 79257.01 374.85 8888069.78
L38 Neamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L39 Olt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L40 Prahova 92321.41 0 64284.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156606.13
L41 Satu Mare 79311.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79311.66
L42 Salaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L43 Sibiu 420342.2 64722.91 127235.38 179381.79 90343.62 12024.67 71303.09 0 0 1531465.77 0 11485.42 0 0 2508304.85
L44 Suceava 136440.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136440.55
L45 Teleorman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L46 Timis 575269.59 187206.64 610541.43 47723.76 276500.31 67662.49 1025738.96 16883.42 103952.8 948845 0 198258.86 0 0 4058583.26
L47 Tulcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L48 Vaslui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L49 Valcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L50 Vrancea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L51 Bucuresti 1454288.38 633032.02 1214725.65 851604.4 563569.97 168100.58 4307963.83 221122.56 469891.9 12500211.3 644175 84723.24 187026.09 59045.3 23359480.29
L52 Ilfov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L53 AOPSNAJ 543857.74 328816.04 278815 728419.23 319425.35 49410.75 970104.28 0 154780 692640.5 6656.86 115275.46 0 0 4188201.21
L54 Total =SUM(B11:B53) =SUM(C11:C53) =SUM(D11:D53) =SUM(E11:E53) =SUM(F11:F53) =SUM(G11:G53) =SUM(H11:H53) =SUM(I11:I53) =SUM(J11:J53) =SUM(K11:K53) =SUM(L11:L53) =SUM(M11:M53) =SUM(N11:N53) =SUM(O11:O53) =SUM(P11:P53)
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
f30a47a2636379891147cc03f2380365ea40bcd039fa56135b7a6d9649b046c1