Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Indicatori programe de sanatate / Indicatori programe de sanatate- Indicatori programe de sanatate-Indicatori 9 luni 2021-ONCOLOGIE 9 LUNI 2021
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:13
- Dimensiunea materialului
- 14,7 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
ONCOLOGIE PET-CT
L2 Programul national de oncologie
L3 Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la bolnavii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT
L4 Situația indicatorilor şi a cheltuielilor realizate in perioada ianuarie-septembie 2021
L6 CAS Nr. bolnavi cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT Număr investigaţii PET-CT Cheltuieli pentru bolnavii cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT -Lei - Cost mediu/ bolnav monitorizat -Lei - Tarif/investigaţie -Lei- Nr. bolnavi care au efectuat mai mult de o investigaţie
L7 C0 C1 C2 C3 C4=C3/C1 C4=C3/C2 C5
L8 Alba 0 0 0 0 0 =C8-B8
L9 Arad 0 0 0 0 0 =C9-B9
L10 Arges 0 0 0 0 0 =C10-B10
L11 Bacau 0 0 0 0 0 =C11-B11
L12 Bihor 1345 1409 5636000 =D12/B12 =D12/C12 =C12-B12
L13 Bistrita-Nasaud 0 0 0 0 0 =C13-B13
L14 Botosani 0 0 0 0 0 =C14-B14
L15 Brasov 409 418 1672000 =D15/B15 =D15/C15 =C15-B15
L16 Braila 0 0 0 0 0 =C16-B16
L17 Buzau 0 0 0 0 0 =C17-B17
L18 Caras-Severin 0 0 0 0 0 =C18-B18
L19 Calarasi 0 0 0 0 0 =C19-B19
L20 Cluj 2145 2260 9040000 =D20/B20 =D20/C20 =C20-B20 =C20-B20
L21 Constanta 0 0 0 0 0 =C21-B21
L22 Covasna 0 0 0 0 0 =C22-B22
L23 Dambovita 0 0 0 0 0 =C23-B23
L24 Dolj 0 0 0 0 0 =C24-B24
L25 Galati 0 0 0 0 0 =C25-B25
L26 Giurgiu 0 0 0 0 0 =C26-B26
L27 Gorj 0 0 0 0 0 =C27-B27
L28 Harghita 0 0 0 0 0 =C28-B28
L29 Hunedoara 0 0 0 0 0 =C29-B29
L30 Ialomita 0 0 0 0 0 =C30-B30
L31 Iasi 990 1033 4132000 =D31/B31 =D31/C31 =C31-B31
L32 Maramures 0 0 0 0 0 =C32-B32
L33 Mehedinti 0 0 0 0 0 =C33-B33
L34 Mures 0 0 0 0 0 =C34-B34
L35 Neamt 0 0 0 0 0 =C35-B35
L36 Olt 0 0 0 0 0 =C36-B36
L37 Prahova 0 0 0 0 0 =C37-B37
L38 Satu Mare 0 0 0 0 0 =C38-B38
L39 Salaj 0 0 0 0 0 =C39-B39
L40 Sibiu 0 0 0 0 0 =C40-B40
L41 Suceava 57 57 228000 0 0 =C41-B41
L42 Teleorman 0 0 0 0 0 =C42-B42
L43 Timis 354 362 1448000 =D43/B43 =D43/C43 =C43-B43
L44 Tulcea 0 0 0 0 0 =C44-B44
L45 Vaslui 0 0 0 0 0 =C45-B45
L46 Valcea 0 0 0 0 0 =C46-B46
L47 Vrancea 0 0 0 0 0 =C47-B47
L48 Bucuresti 3539 3739 14956000 =D48/B48 =D48/C48 =C48-B48
L49 Ilfov 0 0 0 0 0 =C49-B49
L50 OPSNAJ 397 409 1636000 =D50/B50 =D50/C50 =C50-B50
L51 Total =SUM(B8:B50) =SUM(C8:C50) =SUM(D8:D50) =D51/B51 =D51/C51 =C51-B51
L52 Total/CNP 9214 9687 =D51/B52 =D51/C52
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
0a18fde2b5229574d9e12fc8c2ab1a85c665385cfbe4bcc9addaeb700c51bec6