Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Indicatori programe de sanatate / Indicatori programe de sanatate- Indicatori programe de sanatate-Indicatori 9 luni 2021-ONCOLOGIE 9 LUNI 2021
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:13
- Dimensiunea materialului
- 14,1 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
RADIOTERAPIE SUME
L2 Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi
L3 Situaţia cheltuielilor pentru servicii de radioterapie in perioada ianuarie-septembie 2021
L7 LEI
L8 CAS Cheltuieli pentru servicii de radioterapie cu: Cheltuieli totale
L9 ortovoltaj cobaltoterapie radioterapie 2D radioterapie 3D IMRT brahiterapie
L10 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7=C1+…+C6
L11 Alba 0 0 0 0 0 0 0
L12 Arad 0 0 0 0 0 0 0
L13 Arges 0 0 0 186880 6908800 0 7095680
L14 Bacau 0 0 0 52160 4254080 0 4306240
L15 Bihor 0 0 0 1887680 3759360 198414 5845454
L16 Bistrita-Nasaud 0 0 0 0 0 0 0
L17 Botosani 0 0 0 0 0 0 0
L18 Brasov 0 0 0 92800 12522240 0 12615040
L19 Braila 1537 0 0 0 0 0 1537
L20 Buzau 0 0 0 0 0 0 0
L21 Caras-Severin 0 0 0 0 0 0 0
L22 Calarasi 0 0 0 0 0 0 0
L23 Cluj 0 0 360 2344000 27941760 273612 30559732
L24 Constanta 0 0 0 719040 11117440 0 11836480
L25 Covasna 0 0 0 0 0 0 0
L26 Dambovita 0 0 0 0 0 0 0
L27 Dolj 0 0 0 1068800 4237440 55568 5361808
L28 Galati 0 0 0 2603520 0 0 2603520
L29 Giurgiu 0 0 0 0 0 0 0
L30 Gorj 0 0 0 0 0 0 0
L31 Harghita 0 0 0 0 0 0 0
L32 Hunedoara 0 0 0 0 0 0 0
L33 Ialomita 0 0 0 0 0 0 0
L34 Iasi 0 0 0 208960 14318080 35032 14562072
L35 Maramures 0 0 0 2271040 0 0 2271040
L36 Mehedinti 0 0 0 0 0 0 0
L37 Mures 0 0 0 136640 7205120 0 7341760
L38 Neamt 0 0 0 0 0 0 0
L39 Olt 0 0 0 0 0 0 0
L40 Prahova 36105 0 0 0 0 0 36105
L41 Satu Mare 0 0 0 0 0 0 0
L42 Salaj 0 0 0 0 0 0 0
L43 Sibiu 0 0 0 0 7463040 0 7463040
L44 Suceava 0 0 0 0 0 0 0
L45 Teleorman 0 0 0 0 0 0 0
L46 Timis 0 0 315000 1423680 13145600 302 14884582
L47 Tulcea 0 0 0 0 0 0 0
L48 Vaslui 0 0 0 0 0 0 0
L49 Valcea 0 0 0 0 0 0 0
L50 Vrancea 0 0 0 0 0 0 0
L51 Bucuresti 0 0 257400 2731520 59340800 222574 62552294
L52 Ilfov 0 0 0 0 19215360 19215360
L53 OPSNAJ 0 0 0 87360 4467200 218648 4773208
L54 Total =SUM(B11:B53) =SUM(C11:C53) =SUM(D11:D53) =SUM(E11:E53) =SUM(F11:F53) =SUM(G11:G53) =B54+C54+D54+E54+F54+G54
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
a240237515d8b0565fc7068c88536733e65e6142a6a277d7f098b71900fcb5bd