Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Indicatori PNS 2026 / Ortopedie-cost mediu-6 luni 2026.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:13
- Dimensiunea materialului
- 22,6 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
Costuri
L2 Programul naţional de ortopedie
L3 Situația indicatorilor de eficienţă realizați în perioada 01.01.2026-30.06.2026
L6 Lei
L8 CAS Cost mediu/tip de endoproteză: Cost mediu/endoproteză Cost mediu/bolnav endoprotezat Cost mediu/bolnav cu endoproteză tumorală Cost mediu/bolnav cu implant segmentar Cost mediu/bolnav ADULT cu chirurgie spinală Cost mediu/COPIL tratat prin instrumentaţie specifică Cost mediu/bolnav cu instabilitate articulară tratat prin implanturi de fixare Cost mediu/COPIL tratat prin prin corectarea inegalităţi / diformităţi de membre
L9 proteza totală șold cimentată proteza totală șold cimentată tip luxaţie congenitală proteza totală șold necimentată proteza bipolară șold cimentată proteza cervicocefalică proteza totală genunchi cimentată fără stabilizare posterioară proteza totală genunchi cimentată cu stabilizare posterioară proteza unicompartimentala genunchi proteza totală șold cimentată REVIZIE proteza totală șold necimentată REVIZIE elemente de ranforsare cotil şi metafizodiafizară femur proteza totală genunchi cimentată REVIZIE proteza totală umăr proteza parțială umăr proteza totală cot alte endoproteze
L10 ADULŢI COPII ADULŢI COPII ADULŢI COPII ADULŢI COPII
L11 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28
L12 Alba 3281.9117647059 0 6121.0204081633 3080 550 9400 7072.7703703704 0 4500 10500 1175 0 14200 4870 0 4105.19 5774.4480289855 5825.1010818713 0 0 0 0 0 0 0 2527.5325 0 0
L13 Arad 3216.724137931 0 5691.6666666667 3543.9274193548 255 0 6061.8367346939 0 0 0 0 20833.333333333 0 0 0 5439.1 4490.7633802817 4533.3298578199 0 0 0 0 0 0 0 2276.3766666667 0 0
L14 Arges 4170 0 7912.6892857143 2396.4285714286 0 8324.1363636364 5428.5714285714 0 0 10866.666666667 1525 0 14986.25 0 0 3308.2557575758 5708.4121568627 6505.676424581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L15 Bacau 3395 0 8077.6623376623 3146 850 0 9075.3492063492 5753 0 18013.333333333 2069.8666666667 0 18200 0 0 1985 5761.9358974359 7343.6437908497 0 0 0 0 0 0 0 2628.1538461538 0 0
L16 Bihor 4985.6913043478 0 6526.5482352941 0 850 0 8029.7608695652 18960.615384615 8846.1 10310.509090909 2757.1903225806 17883.823076923 15725 0 5189.76 570.33333333333 6743.4249686324 7137.4630810093 0 51331.445 0 0 0 0 0 2218.1889285714 0 0
L17 Bistrita-Nasaud 4210 0 5706.2448979592 0 0 0 6068.1976744186 0 0 19876 0 0 0 0 0 0 5870.324742268 5931.4739583333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L18 Botosani 2300 0 6468.5217391304 4580 0 7777.7777777778 0 0 0 0 0 3999.98 0 0 0 4380 5668.6585882353 5668.6585882353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L19 Brasov 5084.7777777778 0 8088.9113300493 3800 0 0 7489.140625 0 17496.666666667 13762.625 4900 18901 11077.5 4375 0 5950.988372093 7176.765993266 7518.5167548501 0 0 0 0 0 0 0 2038.0394444444 0 0
L20 Braila 3110 0 5490 3200 364.34782608696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3830.875 2641.8387096774 2641.8387096774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L21 Buzau 0 0 0 2391.1764705882 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3212 3274.3846153846 3274.3846153846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L22 Caras-Severin 4867.805 0 6539.3333333333 0 0 7936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6663.9783333333 6663.9783333333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L23 Calarasi 2325 0 6636.4347826087 0 420 7680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11190 6112.1643835616 6112.1643835616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L24 Cluj 4786.0066902655 0 7118.6360294118 0 0 7731.6307692308 7903.8530543933 5502.002972973 14062.7925 9852.3909285714 7340.057 21224.373076923 12413.664076923 0 5428.45 3766.595505618 7182.7297216387 7473.1789016393 0 51599.999966667 0 3855.03 0 1989.9555238095 0 2274.3072120342 0 0
L25 Constanta 4073.3926190476 0 6582.5096376812 0 0 7380 10653.815762712 0 3998 8438 660.45454545455 14904 11435 0 0 0 7055.3284394251 7618.5032150776 0 0 0 0 0 0 0 2721.46 0 0
L26 Covasna 2800 0 4208.75 0 0 0 8466.6666666667 0 0 9200 0 0 0 0 0 0 3596.75 3688.9743589744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L27 Dambovita 3450 0 7600 4160 0 0 5861.1111111111 0 0 0 0 0 0 0 0 4772 4585.2054794521 4714.3661971831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L28 Dolj 4459.5833333333 0 7906.2352941176 5039.9333333333 340 0 9141.5555555556 6750 0 0 1538.75 27262.5 16000 0 0 2799.5 7056.7356687898 7435.6208053691 0 0 0 0 0 0 0 893.82714285714 0 0
L29 Galati 3380 0 6568.4482758621 3885.0526315789 327 7662.8571428571 7143.3333333333 0 0 14333.333333333 0 9000 0 0 0 4145 5960.0786885246 6059.4133333333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L30 Giurgiu 4700 0 6770.9 3450 0 7680 0 0 0 9500 0 16800 14118.75 0 0 4045 6060.3425925926 6293.4326923077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L31 Gorj 2900 0 5912.5 3129 305.83333333333 0 6013.3333333333 0 0 0 0 0 0 0 0 4614.2857142857 3822.2333333333 3822.2333333333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L32 Harghita 3200 0 5690.5263157895 2827.7307692308 750 0 6093.9024390244 0 10400 12166.666666667 0 20666.666666667 0 0 0 4660 5655.8725868726 5722.15234375 0 0 0 0 0 0 0 2242.6923076923 0 0
L33 Hunedoara 4027 0 6306.431372549 3400 0 0 8208.1632653061 0 0 0 0 22020 0 0 0 4586.6666666667 5816.3425414365 5816.3425414365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L34 Ialomita 2492 0 5380.9375 0 720 8180 6200 0 0 0 1970 0 11180 0 0 3490.4722222222 4739.325 4860.8461538462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L35 Iasi 0 0 6641.2636283186 0 0 0 7215.2892561983 0 14601 4983.84 5200 20160 3798.65 0 0 3801.4666666667 6244.2089028213 6343.6389808917 0 0 40090 0 0 2884.5439130435 0 3603.4488888889 0 0
L36 Maramures 3866.6666666667 0 6212.2727272727 0 0 0 6769.3181818182 5275 0 9352.5 0 0 0 0 0 674.28571428571 4968.3548387097 5000.6168831169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L37 Mehedinti 2946.6666666667 0 6122.4705882353 2765.6666666667 530 0 7936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3710.2045454545 3710.2045454545 0 0 0 0 0 0 0 3357.9375 0 0
L38 Mures 4271.676056338 0 5942.671641791 3144.0425531915 0 0 6112.9279279279 0 5840 0 663.36842105263 23310 12750 0 0 2480 5866.5757009346 6018.4429530201 0 0 0 2215.3454545455 0 2356.25 0 2318.0043181818 0 0
L39 Neamt 2834 0 5249.1538461538 0 800.13333333333 0 7349.5714285714 0 0 0 348.95833333333 0 12800 4500 0 727.77777777778 3985.447761194 5086.1904761905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L40 Olt 3900 0 7232.4324324324 0 0 0 6884.6865671642 0 6148 14000 0 0 10990 0 0 3826.1282051282 5557.712195122 5696.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L41 Prahova 4576 3900 7027.1111111111 3365 505 7698 6109.7701149425 8216.5 2220 5204.5 650 0 0 0 0 4510.5151515152 4878.3074433657 4926.1339869281 0 0 0 0 0 0 0 1128.5833333333 0 0
L42 Satu Mare 4466.5 0 6448.6590909091 3437.7777777778 395 0 7615.1851851852 0 22725 13015.6 809.52380952381 19202.5 11310 0 0 5892 5740.0864197531 6548.5492957746 0 0 0 0 0 0 0 1832.58125 0 0
L43 Salaj 3900 0 6640 0 946.65714285714 0 0 0 0 9780.57 0 0 0 0 0 0 3631.1256666667 3631.1256666667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L44 Sibiu 4217.9166666667 0 7387.1428571429 4613.3333333333 672.01428571429 0 6036.4864864865 5250 3924 9815 1116.4271428571 25000 0 0 0 5592.4324324324 5643.4322821577 5991.4853744493 0 0 0 0 0 0 0 1332.9428571429 0 0
L45 Suceava 3200 0 6403.5714285714 2840.7407407407 420 0 7597.8021978022 0 0 8620 0 0 0 0 0 3844.6363636364 5752.3234200743 5752.3234200743 0 0 0 0 0 0 0 1725.0844444444 0 0
L46 Teleorman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L47 Timis 3610 0 6802.0873786408 0 0 6833.1428571429 7031.0728947368 5343.9 5700 13745 4683.3333333333 14793.515 17632.336666667 0 0 5858.8191666667 6613.7685090909 6761.2875092937 0 0 0 0 0 5728.23 0 2932.1383739837 0 0
L48 Tulcea 3585 0 6340 0 0 0 5950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5232.9545454545 5232.9545454545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L49 Vaslui 3573.9947058824 0 8754.32 3666.25 0 0 0 0 2650 0 0 0 0 3952 0 4460 5671.2865151515 6037.1759677419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L50 Valcea 4585.9 0 6136.0454545455 3907.4166666667 687 7531 6889.347826087 7500 0 6200 577.7 16990 11576 0 0 1805.6363636364 5006.217535545 5444.9067010309 0 0 0 0 0 0 0 4398.4666666667 0 0
L51 Vrancea 3400 0 6100 3860 700 0 5716.25 0 0 0 0 0 0 0 0 4325 4237.5892857143 4237.5892857143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L52 Bucuresti 4014.4687959866 0 7776.3757515924 3920.181474359 1021.2097297297 7804.2229007634 7074.3085353053 6046.0575280899 3836.2594 9712.3541772152 2136.888 12593.235060241 13729.89516129 9631.2136363636 11850.837142857 1801.9457553957 6004.4590726735 7419.6952001626 2266.6666666667 24455.076666667 78014 5277.7746357616 13536.206896552 952.31886792453 32541.542857143 2089.5420035149 4446.1242424242 114661.11166667
L53 Ilfov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L54 OPSNAJ 4291.8888636364 0 6502.6391513228 3432.8 0 7780.2857142857 7032.6413907285 5688.69 4200 12329.6 320 13215.491428571 17500 0 2050 5484.9604761905 6152.0657574522 6312.9040779085 0 0 0 0 0 0 0 2670.6390463918 0 0
L55 Total 4077.02810279 3900 6999.4163777971 3697.1523615465 656.31930434783 7635.9857142857 7155.9634800797 6726.81591133 6313.1760240964 10492.173312849 1908.5168407311 15867.824464286 13239.028468085 7310.3675 9562.407 2732.258776728 6025.0047434159 6681.607110049 2266.6666666667 28849.035811628 71693.333333333 4675.054744898 13536.206896552 1801.5076535433 32541.542857143 2440.4008219266 4446.1242424242 114661.11166667
L56 Cost mediu/bolnav/CNP 6683.4247398395 2266.6666666667 28849.035811628 86032 4675.054744898 13536.206896552 1801.5076535433 32541.542857143 2440.4008219266 4446.1242424242 114661.11166667
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
9816fb07700460ee6f52384140d2e2b437c5eb9294e26b018985738415183a6a