Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Indicatori PNS 2025 / PET CT AN 2025.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:11
- Dimensiunea materialului
- 14,7 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
PET CT
L1 Programul național de PET-CT
L2 Situația indicatorilor şi a cheltuielilor realizate în perioada 01.01.2025-31.12.2025
L4 CAS Număr bolnavi cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT din care: Număr total bolnavi cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT Număr de investigaţii PET-CT pentru: Total număr de investigaţii PET-CT Cheltuieli pentru bolnavii cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT -Lei -: Total Cheltuieli pentru bolnavii cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT Cost mediu/ bolnav monitorizat -Lei - Tarif/investigaţie -Lei- Nr. bolnavi care au efectuat mai mult de o investigaţie
L5 bolnavi cu afecţiuni oncologice bolnavi adulţi cu epilepsie bolnavi copii cu epilepsie bolnavi cu afecţiuni oncologice bolnavi adulţi cu epilepsie bolnavi copii cu epilepsie bolnavi cu afecţiuni oncologice bolnavi adulţi cu epilepsie bolnavi copii cu epilepsie
L6 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8=C5+C6+C7 C9 C10 C11 C12=C9+C10+C11 C13=C12/C4 C14=C12/C8 C15=C8-C4
L7 ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I7-E7
L8 ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I8-E8
L9 ARGES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I9-E9
L10 BACAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I10-E10
L11 BIHOR 4455 74 54 4583 4971 74 54 5099 19884000 296000 216000 20396000 =M11/E11 =M11/I11 =I11-E11
L12 BISTRITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I12-E12
L13 BOTOSANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I13-E13
L14 BRASOV 953 0 0 953 1010 0 0 1010 4040000 0 0 4040000 =M14/E14 =M14/I14 =I14-E14
L15 BRAILA 415 0 0 415 450 0 0 450 1800000 0 0 1800000 =M15/E15 =M15/I15 =I15-E15
L16 BUZAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I16-E16
L17 CARAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I17-E17
L18 CALARASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I18-E18
L19 CLUJ 4249 0 0 4249 4953 0 0 4953 19812000 0 0 19812000 =M19/E19 =M19/I19 =I19-E19
L20 CONSTANTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I20-E20
L21 COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I21-E21
L22 DAMBOVITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I22-E22
L23 DOLJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I23-E23
L24 GALATI 146 0 0 146 150 0 0 150 600000 0 0 600000 =M24/E24 =M24/I24 =I24-E24
L25 GIURGIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I25-E25
L26 GORJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I26-E26
L27 HARGHITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I27-E27
L28 HUNEDOARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I28-E28
L29 IALOMITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I29-E29
L30 IASI 2215 1 0 2216 2479 1 0 2480 9916000 4000 0 9920000 =M30/E30 =M30/I30 =I30-E30
L31 MARAMURES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I31-E31
L32 MEHEDINTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I32-E32
L33 MURES 1115 0 0 1115 1200 0 0 1200 4800000 0 0 4800000 =M33/E33 =M33/I33 =I33-E33
L34 NEAMT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I34-E34
L35 OLT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I35-E35
L36 PRAHOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I36-E36
L37 SATU-MARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I37-E37
L38 SALAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I38-E38
L39 SIBIU 1465 0 0 1465 1600 0 0 1600 6400000 0 0 6400000 =M39/E39 =M39/I39 =I39-E39
L40 SUCEAVA 525 0 0 525 582 0 0 582 2328000 0 0 2328000 =M40/E40 =M40/I40 =I40-E40
L41 TELEORMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I41-E41
L42 TIMIS 1216 0 0 1216 1301 0 0 1301 5204000 0 0 5204000 =M42/E42 =M42/I42 =I42-E42
L43 TULCEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I43-E43
L44 VASLUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I44-E44
L45 VALCEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I45-E45
L46 VRANCEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I46-E46
L47 BUCURESTI 12768 0 0 12768 14397 0 0 14397 57588000 0 0 57588000 =M47/E47 =M47/I47 =I47-E47
L48 ILFOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =I48-E48
L49 AOPSNAJ 584 0 0 584 648 0 0 648 2592000 0 0 2592000 =M49/E49 =M49/I49 =I49-E49
L50 Total =SUM(B7:B49) =SUM(C7:C49) =SUM(D7:D49) =SUM(E7:E49) =SUM(F7:F49) =SUM(G7:G49) =SUM(H7:H49) =SUM(I7:I49) =SUM(J7:J49) =SUM(K7:K49) =SUM(L7:L49) =SUM(M7:M49) =M50/E50 =M50/I50 =SUM(P7:P49)
L51 Total/CNP 29852 75 54 29981
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
1c4b1a8b5fb146a5fd8c354a2a961d16b1d8be0a9b31368e6ed4e0e162714ee1