Document colectat · Prognoze macroeconomice CNSP
Prognoza 2023 - 2026 – varianta de primavară 2023 (pdf)
- Instituția sau publicația sursă
- Prognoze macroeconomice CNSP
- Data preluării
- 26.09.2026 17:54
- Dimensiunea materialului
- 330,2 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
ctivă -2,3 -2,8 0,2 -0,5 -0,3 -0,1
Extracţia cărbunelui superior şi inferior 19,0 2,0 -11,7 -5,3 -6,2 -8,3
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale -1,6 -2,5 0,9 -1,7 -1,1 -0,7
Extracţia minereurilor metalifere 7,6 1,9 1,6 0,6 -1,3 -2,0
Alte activităţi extractive -2,2 -2,6 -1,0 1,6 0,6 0,4
Activităţi de servicii anexe extracţiei -8,6 -5,4 0,9 2,3 2,5 2,8
b) Industrie prelucrătoare 7,0 -0,4 0,4 4,5 5,6 5,0
Industria alimentară 5,0 3,2 2,0 4,1 4,9 4,3
Fabricarea băuturilor 3,0 1,2 2,6 3,7 4,8 4,2
Fabricarea produselor din tutun 0,6 0,5 0,2 1,1 2,6 2,0
Fabricarea produselor textile 3,9 -1,8 -6,5 1,5 4,1 3,2
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte -8,5 -4,7 -9,5 -3,6 3,8 3,4
Tăbăcirea şi finisarea pieilor 1,7 20,7 -2,8 1,8 3,5 3,1
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn 0,4 -13,4 -17,1 -4,9 2,4 1,9
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 12,0 0,3 1,5 2,7 5,5 4,8
Tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor 2,1 17,3 2,2 4,5 4,9 4,4
Fabricarea produselor de cocserie, prelucrarea ţiţeiului -3,4 12,6 -2,5 3,0 3,2 2,5
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice -0,2 -22,1 -7,6 0,2 5,0 4,5
Fabricarea produselor farmaceutice -4,8 5,7 3,9 4,2 4,4 3,9
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 11,2 -4,3 -0,9 4,4 5,2 4,6
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 6,2 -2,3 -2,0 2,9 3,8 3,1
Industria metalurgică 12,6 -15,1 -10,6 -1,4 3,5 2,9
13
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Industria construcţiilor metalice 12,2 -0,7 0,5 4,9 5,7 5,1
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 11,1 2,5 8,9 6,2 6,0 4,8
Fabricarea echipamentelor electrice 13,6 -5,4 0,9 4,4 6,4 5,3
Fabricarea de maşini, utilaje si echipamente 14,4 9,9 5,1 7,1 7,3 6,4
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 5,8 -0,2 4,2 7,2 6,7 6,4
Fabricarea altor mijloace de transport 15,9 5,9 1,3 7,3 7,5 7,1
Fabricarea de mobilă 8,1 -5,3 -4,8 2,6 3,0 2,6
Alte activităţi industriale n,c,a, 6,5 10,5 -1,9 5,0 5,2 5,0
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor si echipamentelor -2,8 30,5 2,2 6,2 6,8 6,7
c) Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică 11,3 -9,4 -6,1 1,3 1,7 0,8
Producţia şi furnizarea de energie electrică si termică, gaze, apă caldă, aer
condiţionat 11,3 -9,4 -6,1 1,3 1,7 0,8
*Conform CAEN Rev. 2
14
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
VOLUMUL LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII
pe elemente de structură*
- modificări procentuale faţă de anul anterior, % -
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Construcţii total, din care -0,6 12,9 7,4 9,6 10,0 8,0
pe elemente de structură:
Lucrări de construcţii noi 5,9 8,9 7,3 10,7 11,2 8,8
Lucrări de reparaţii capitale -22,6 25,7 11,6 7,8 8,4 7,4
Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente -7,9 20,2 5,8 7,1 7,2 5,8
VOLUMUL LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII
pe tipuri de construcţii*
- modificări procentuale faţă de anul anterior, % -
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Construcţii total, din care -0,6 12,9 7,4 9,6 10,0 8,0
pe tipuri de construcţii:
a) Clădiri 4,6 12,5 5,7 6,7 6,5 5,6
Clădiri rezidenţiale 28,0 3,1 3,9 6,9 7,3 6,3
Clădiri nerezidenţiale -11,4 21,8 7,2 6,5 5,9 5,1
b) Construcţii inginereşti -6,2 13,2 9,4 12,9 13,7 10,3
* serie brută – an de bază 2015
15
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
BALANŢA COMERCIALĂ
- milioane euro -
2021 2022 2023 2024 2025 2026
E X P O R T FOB 74.704,5 91.952,6 101.698 110.063 118.529 126.030
modificare procentuală față de an precedent, % 20,2 23,1 10,6 8,2 7,7 6,3
I M P O R T CIF 98.379,2 126.053,7 137.792 149.425 160.905 170.950
modificare procentuală față de an precedent, % 22,1 28,1 9,3 8,4 7,7 6,2
SOLD BALANŢĂ COMERCIALĂ
EXPORT FOB - IMPORT CIF -23.674,7 -34.101,1 -36.094 -39.362 -42.376 -44.920
% în PIB -9,9 -11,9 -11,2 -11,2 -11,2 -11,1
16
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
COMERŢUL EXTERIOR PE ZONE
- milioane euro -
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Export (FOB) 74.704,5 91.952,6 101.698 110.063 118.529 126.030
din care:
Intra-UE 54.096,2 66.455,0 73.750 79.685 85.695 91.110
Extra-UE 20.608,3 25.497,6 27.948 30.378 32.834 34.920
Import (CIF) 98.379,2 126.053,7 137.792 149.425 160.905 170.950
din care:
Intra-UE 71.267,1 89.334,0 98.385 106.540 114.565 121.655
Extra-UE 27.112,1 36.719,7 39.407 42.885 46.340 49.295
Sold (FOB/CIF) -23.674,7 -34.101,1 -36.094 -39.362 -42.376 -44.920
din care:
Intra-UE -17.170,9 -22.879,0 -24.635 -26.855 -28.870 -30.545
Extra-UE -6.503,8 -11.222,1 -11.459 -12.507 -13.506 -14.375
17
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
EVOLUŢIA COMERŢULUI EXTERIOR PE ZONE
- modificare procentuală faţă de anul anterior, % -
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Export (FOB) 20,2 23,1 10,6 8,2 7,7 6,3
din care:
Intra-UE 18,2 22,8 11,0 8,0 7,5 6,3
Extra-UE 25,7 23,7 9,6 8,7 8,1 6,4
Import (CIF) 22,1 28,1 9,3 8,4 7,7 6,2
din care:
Intra-UE 20,3 25,4 10,1 8,3 7,5 6,2
Extra-UE 27,1 35,4 7,3 8,8 8,1 6,4
18
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
STRUCTURA COMERŢULUI EXTERIOR PE ZONE
-%-
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Export (FOB) 100 100 100 100 100 100
din care:
Intra-UE 72,4 72,3 72,5 72,4 72,3 72,3
Extra-UE 27,6 27,7 27,5 27,6 27,7 27,7
Import (CIF) 100 100 100 100 100 100
din care:
Intra-UE 72,4 70,9 71,4 71,3 71,2 71,2
Extra-UE 27,6 29,1 28,6 28,7 28,8 28,8
Sold (FOB/CIF) 100 100 100 100 100 100
din care:
Intra-UE 72,5 67,1 68,3 68,2 68,1 68,0
Extra-UE 27,5 32,9 31,7 31,8 31,9 32,0
19
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
CONTUL CURENT AL BALANŢEI DE PLĂŢI
- mil. euro -
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Contul curent -17.474 -26.574 -26.220 -27.228 -27.368 -27.129
Incasări 110.299 135.745 151.530 164.132 176.297 187.131
Plăţi 127.773 162.319 177.750 191.360 203.665 214.260
1. Balanţa bunurilor şi serviciilor -13.703 -19.768 -20.231 -21.453 -21.927 -22.096
Export 98.077 121.818 136.118 147.769 159.073 169.131
Import 111.780 141.586 156.349 169.222 180.999 191.227
1.1 Balanţa comercială -23.123 -32.308 -34.094 -36.953 -39.495 -41.546
Export 70.194 85.884 95.045 102.959 111.024 118.161
Import 93.317 118.192 129.139 139.911 150.519 159.707
1.2 Balanţa serviciilor 9.420 12.540 13.863 15.500 17.569 19.450
Export 27.883 35.934 41.073 44.810 48.049 50.970
Import 18.463 23.394 27.209 29.310 30.480 31.520
2. Balanţa veniturilor primare -4.841 -8.696 -8.149 -8.310 -8.396 -8.399
Incasări 6.530 6.782 7.568 7.878 8.125 8.364
Plăţi 11.371 15.478 15.717 16.188 16.522 16.763
3. Balanţa veniturilor secundare 1.069 1.890 2.160 2.535 2.955 3.366
Incasări 5.690 7.145 7.844 8.485 9.099 9.636
Plăţi 4.621 5.255 5.684 5.950 6.144 6.271
CONTUL CURENT / PIB % -7,3 -9,3 -8,1 -7,7 -7,2 -6,7
Notă: Conform Manualului balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională FMI, ediţia a-VI-a (BPM6)
20
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI PRIVIND FORTA DE MUNCA – AMIGO
- mii persoane -
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Populaţia activa totala 8.214,7 8.270,8 8.295 8.330 8.395 8.450
- populaţia activa in vârsta de munca (15-64 ani) 8.124,5 8.191,1 8.224 8.263 8.330 8.386
Populaţia inactivă totală 10.860,5 10.662,0 10.515 10.370 10.195 10.050
- populaţia inactiva in vârsta de munca (15-64 ani) 4260,7 4.064,5 3.922 3.777 3.600 3.459
Populaţia ocupata totala 7.755,5 7.806,5 7.845 7.925 8.015 8.080
- populaţia ocupata in vârsta de munca (15-64 ani) 7.667,6 7.728,3 7.775 7.860 7.952 8.017
- Salariaţi 6.584,4 6.657,4 6.745 6.890 7.045 7.165
- Alte categorii de populaţie ocupata 1.171,1 1.149,1 1.100 1.035 970 915
Şomeri BIM 459,2 464,4 450 405 380 370
21
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ – AMIGO
- modificare procentuala fata de anul anterior -
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
a2dc3e643b0a0f212e43f06a9c919d77582fd6c76ef2c9331d5f65b3a5cf1744