Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Indicatori PNS 2025 / Hemofilie-cost mediu-AN 2025.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:10
- Dimensiunea materialului
- 16,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
cost bolnav
L2 Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei
L3 Situaţia indicatorilor de eficienţă realizaţi în perioada 01.01.2025-31.12.2025
L6 Lei
L7 CAS Cost mediu/bolnav cu:
L8 Hemofilie Talasemie ( circuit închis + circuit deschis)
L9 Hemofilie congenitală fară inhibitori/boală von Willebrand Hemofilie congenitală cu inhibitori hemofilie congenitală cu şi fără inhibitori, pentru tratamentul de substituţie în cazul intervenţiilor chirurgicale şi ortopedice hemofilia dobândită clinic manifestă deficit congenital de factor VII trombastenia Glanzmann
L10 substituţia profilactică continuă substituţia profilactică intermitentă/ de scurtă durată tratamentul "on demand" (curativ) al accidentelor hemoragice profilaxia secundară regulata pe termen lung profilaxia secundară pe termen scurt/ intermitentă tratamentul de oprire a sângerărilor
L11 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11
L12 Alba 1031681.2575 211139.27333333 39684.78 0 0 0 0 0 0 0 0
L13 Arad 0 0 53140.093333333 0 0 0 0 0 0 0 0
L14 Arges 0 0 25114.965 0 0 0 0 0 0 0 0
L15 Bacau 621865.72 536824.64 56750.4325 0 0 47704.88 0 0 0 0 0
L16 Bihor 578734.71125 71445.08 98922.643571429 0 0 0 0 147597.91 201551.47 0 0
L17 Bistrita-Nasaud 134454.51 92543.57 93558.63 0 0 0 0 0 0 0 0
L18 Botosani 0 0 67864.834 0 0 0 0 0 0 0 0
L19 Brasov 198275.14916667 323181.4175 47833.776521739 0 0 0 0 1838611.91 0 0 41400.316666667
L20 Braila 0 0 254197.19 0 0 0 0 0 0 0 26373.62
L21 Buzau 459813.85 0 42519.07 0 0 0 0 0 0 0 45386.96
L22 Caras-Severin 0 0 58995.923333333 0 0 0 0 0 0 0 0
L23 Calarasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L24 Cluj 330375.08638725 509793.6542706 86115.061693579 0 1467880.9658875 23961.36097 19924.043915333 0 94527.1234324 0 20051.272761667
L25 Constanta 363769.08571429 229375.40666667 32575.016363636 0 0 0 0 0 958539.98 0 10139.618
L26 Covasna 656031.74666667 734103.328 87503.3325 0 0 0 0 0 0 0 0
L27 Dambovita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L28 Dolj 190861.97743 346739.00572857 24534.2807 0 0 0 0 0 0 0 69434.2811875
L29 Galati 0 0 33195.685263158 0 0 0 0 0 32761.101666667 304156.32 0
L30 Giurgiu 1050350.21 78176.593181818 71749.003571429 0 229216.415 349536.58333333 0 0 427614.75 0 7386.2915384615
L31 Gorj 866037.07666667 368379.5175 91462.656 0 0 0 0 0 0 0 31724.97
L32 Harghita 354901.77333333 374996.95333333 55611.781111111 0 0 32635.04 0 23310.75 0 14326.52 0
L33 Hunedoara 0 234757.35333333 64781.115 0 0 0 0 0 0 0 0
L34 Ialomita 470427.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L35 Iasi 259957.47148148 306549.84823529 21799.091538462 0 0 0 1027506.2833333 170951.43666667 223884.15333333 0 74223.623333333
L36 Maramures 1160492.9275 447770.664 77742.242857143 0 0 44897.325882353 0 0 133692.246 0 0
L37 Mehedinti 0 712185.81 43979.07 0 0 0 0 0 0 0 0
L38 Mures 569468.68444444 53482.81 22379.621538462 0 0 47743.96 35293.4025 0 0 0 0
L39 Neamt 0 353660.712 67284.816666667 0 0 0 0 0 0 0 0
L40 Olt 469480.746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38570.897777778
L41 Prahova 941960.73714286 117358.63833333 38342.663571429 0 0 0 0 0 0 0 83149.786666667
L42 Satu Mare 1253197.64 0 11864.9575 0 0 0 0 0 0 0 0
L43 Salaj 375108.21 85061.83 22589.062857143 0 0 0 0 0 0 0 24099.3
L44 Sibiu 621140.65666667 0 35288.508181818 0 0 0 0 0 0 0 36599.74
L45 Suceava 0 166633.61333333 76094.747272727 0 0 479055.035 0 0 0 0 0
L46 Teleorman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L47 Timis 392406.09538462 206822.09327273 38503.533888889 0 0 95495.901428571 92649.095 0 9567.54 0 75197.29
L48 Tulcea 330310.2225 0 257050.79333333 0 0 0 0 0 0 0 0
L49 Vaslui 559505.455 397742.11666667 54489.905 0 0 0 0 0 0 0 0
L50 Valcea 974014.105 562055.89 60880.116666667 0 0 0 0 0 0 0 28281.58
L51 Vrancea 0 169442.055 7428.6925 0 0 0 0 0 0 0 10402.27
L52 Bucuresti 580151.28045977 151287.28102362 24717.662911392 3306169.085 470413.36333333 173258.125 89119.702368421 955628.42 37705.971052632 9520.89 49805.758679245
L53 Ilfov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12308.4
L54 AOPSNAJ 0 0 0 0 0 35322.21 0 0 0 0 32847.823333333
L55 Total 520687.33957567 210976.1532334 48636.350306912 3306169.085 584874.18686389 126071.39314521 127818.94707881 554203.965 110479.48505028 84381.155 42975.185262396
L56 Cost mediu/bolnav cu hemofilie/CNP UNIC 526837.1900431 222116.80818961 51412.632459738 3306169.085 584874.18686389 128753.76321213 127818.94707881 554203.965 110479.48505028 84381.155 51356.237989917
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
b127cff87dce8c172bcfd93bfefaf3a348a02355b3a53fe714c74f7af418e015