Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Indicatori PNS 2025 / Hemofilie-cheltuieli-AN 2025.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:10
- Dimensiunea materialului
- 18,0 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
cheltuieli
L2 Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei
L3 Situația cheltuielilor în perioada 01.01.2025-31.12.2025
L6 Lei
L7 CAS Cheltuieli cu medicamentele eliberate prin farmaciile cu circuit închis, pentru: Cheltuieli cu medicamentele eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, pentru Talasemie: Total cheltuieli program
L8 Hemofilie Talasemie
L9 Hemofilie congenitală fară inhibitori/boală von Willebrand Hemofilie congenitală cu inhibitori hemofilie congenitală cu şi fără inhibitori, pentru tratamentul de substituţie în cazul intervenţiilor chirurgicale şi ortopedice hemofilia dobândită clinic manifestă deficit congenital de factor VII trombastenia Glanzmann Total cheltuieli cu hemofilie
L10 substituţia profilactică continuă substituţia profilactică intermitentă/de scurtă durată tratamentul "on demand" (curativ) al accidentelor hemoragice profilaxia secundară regulată pe termen lung profilaxia secundară pe termen scurt/intermitentă tratamentul de oprire a sângerărilor
L11 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11=C1+….+C10 C12 C13 C14=C11+C12+C13
L12 Alba 4126725.03 633417.82 119054.34 0 0 0 0 0 0 0 4879197.19 0 0 =L12+M12+N12
L13 Arad 0 0 318840.56 0 0 0 0 0 0 0 318840.56 0 0 =L13+M13+N13
L14 Arges 0 0 50229.93 0 0 0 0 0 0 0 50229.93 0 0 =L14+M14+N14
L15 Bacau 1865597.16 536824.64 227001.73 0 0 47704.88 0 0 0 0 2677128.41 0 0 =L15+M15+N15
L16 Bihor 4629877.69 71445.08 1384917.01 0 0 0 0 147597.91 201551.47 0 6435389.16 0 0 =L16+M16+N16
L17 Bistrita-Nasaud 134454.51 277630.71 93558.63 0 0 0 0 0 0 0 505643.85 0 0 =L17+M17+N17
L18 Botosani 0 0 339324.17 0 0 0 0 0 0 0 339324.17 0 0 =L18+M18+N18
L19 Brasov 2379301.79 2585451.34 1100176.86 0 0 0 0 1838611.91 0 0 7903541.9 355946.85 140856.95 =L19+M19+N19
L20 Braila 0 0 762591.57 0 0 0 0 0 0 0 762591.57 26373.62 0 =L20+M20+N20
L21 Buzau 459813.85 0 297633.49 0 0 0 0 0 0 0 757447.34 0 90773.92 =L21+M21+N21
L22 Caras-Severin 0 0 176987.77 0 0 0 0 0 0 0 176987.77 0 0 =L22+M22+N22
L23 Calarasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =L23+M23+N23
L24 Cluj 3964501.036647 2548968.271353 3272372.344356 0 2935761.931775 23961.36097 119544.263492 0 472635.617162 0 13337744.825755 60463.23657 59844.4 =L24+M24+N24
L25 Constanta 5092767.2 2064378.66 358325.18 0 0 0 0 0 958539.98 0 8474011.02 50698.09 0 =L25+M25+N25
L26 Covasna 3936190.48 3670516.64 350013.33 0 0 0 0 0 0 0 7956720.45 0 0 =L26+M26+N26
L27 Dambovita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =L27+M27+N27
L28 Dolj 1908619.7743 2427173.0401 318945.6491 0 0 0 0 0 0 0 4654738.4635 715149.839 395798.66 =L28+M28+N28
L29 Galati 0 0 630718.02 0 0 0 0 0 196566.61 304156.32 1131440.95 0 0 =L29+M29+N29
L30 Giurgiu 10503502.1 1719885.05 1004486.05 0 916865.66 1048609.75 0 0 855229.5 0 16048578.11 96021.79 0 =L30+M30+N30
L31 Gorj 2598111.23 1473518.07 457313.28 0 0 0 0 0 0 0 4528942.58 0 31724.97 =L31+M31+N31
L32 Harghita 1064705.32 1124990.86 500506.03 0 0 32635.04 0 23310.75 0 14326.52 2760474.52 0 0 =L32+M32+N32
L33 Hunedoara 0 704272.06 129562.23 0 0 0 0 0 0 0 833834.29 0 0 =L33+M33+N33
L34 Ialomita 470427.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470427.3 0 0 =L34+M34+N34
L35 Iasi 7018851.73 5211347.42 1133552.76 0 0 0 3082518.85 512854.31 671652.46 0 17630777.53 442134.5 3207.24 =L35+M35+N35
L36 Maramures 4641971.71 2238853.32 1632587.1 0 0 763254.54 0 0 668461.23 0 9945127.9 0 0 =L36+M36+N36
L37 Mehedinti 0 712185.81 43979.07 0 0 0 0 0 0 0 756164.88 0 0 =L37+M37+N37
L38 Mures 5125218.16 374379.67 290935.08 0 0 47743.96 141173.61 0 0 0 5979450.48 0 0 =L38+M38+N38
L39 Neamt 0 1768303.56 201854.45 0 0 0 0 0 0 0 1970158.01 0 0 =L39+M39+N39
L40 Olt 2347403.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2347403.73 0 347138.08 =L40+M40+N40
L41 Prahova 6593725.16 704151.83 536797.29 0 0 0 0 0 0 0 7834674.28 249449.36 0 =L41+M41+N41
L42 Satu Mare 1253197.64 0 47459.83 0 0 0 0 0 0 0 1300657.47 0 0 =L42+M42+N42
L43 Salaj 1875541.05 85061.83 158123.44 0 0 0 0 0 0 0 2118726.32 24099.3 0 =L43+M43+N43
L44 Sibiu 1863421.97 0 388173.59 0 0 0 0 0 0 0 2251595.56 0 36599.74 =L44+M44+N44
L45 Suceava 0 1999603.36 2511126.66 0 0 958110.07 0 0 0 0 5468840.09 0 0 =L45+M45+N45
L46 Teleorman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =L46+M46+N46
L47 Timis 5101279.24 11375215.13 2079190.83 0 0 668471.31 555894.57 0 9567.54 0 19789618.62 977564.77 0 =L47+M47+N47
L48 Tulcea 1321240.89 0 771152.38 0 0 0 0 0 0 0 2092393.27 0 0 =L48+M48+N48
L49 Vaslui 1119010.91 1193226.35 435919.24 0 0 0 0 0 0 0 2748156.5 0 0 =L49+M49+N49
L50 Valcea 1948028.21 2248223.56 182640.35 0 0 0 0 0 0 0 4378892.12 0 113126.32 =L50+M50+N50
L51 Vrancea 0 338884.11 59429.54 0 0 0 0 0 0 0 398313.65 0 10402.27 =L51+M51+N51
L52 Bucuresti 50473161.4 19213484.69 1952695.37 13224676.34 1411240.09 2425613.75 3386548.69 1911256.84 716413.45 19041.78 94734132.4 4867559.98 411850.44 =L52+M52+N52
L53 Ilfov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12308.4 =L53+M53+N53
L54 AOPSNAJ 0 0 0 0 0 35322.21 0 0 0 0 35322.21 0 2857760.63 =L54+M54+N54
L55 Total =SUM(B12:B54) =SUM(C12:C54) =SUM(D12:D54) =SUM(E12:E54) =SUM(F12:F54) =SUM(G12:G54) =SUM(H12:H54) =SUM(I12:I54) =SUM(J12:J54) =SUM(K12:K54) =SUM(L12:L54) =SUM(M12:M54) =SUM(N12:N54) =SUM(O12:O54)
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
d04f1d5f8ef85eee9c7053ab32b5c976c4dc89fa0dfb008b4d274ba03827cbe5