Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Indicatori PNS 2025 / Diabet-nr bolnavi-AN 2025.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:10
- Dimensiunea materialului
- 17,7 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
NUMAR bolnavi
L2 Programul naţional de diabet zaharat
L3 Situația indicatorilor fizici realizați în perioada 01.01.2025-31.12.2025
L8 CAS Număr total bolnavi trataţi cu medicamente Număr bolnavi cu diabet zaharat trataţi cu insulină automonitorizaţi Număr bolnavi cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea hemoglobinei glicozilate Numar dozări HbA1c Număr bolnavi beneficiari de pompe insulină Număr bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de sisteme de monitorizare continua a glicemiei Număr bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de sisteme pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei Număr bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de sisteme de pompe de insulină fără tubulatură la exterior cu rezervor, canulă şi cateter încorporate în carcasă ermetică Număr bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei capabile de funcţionare în buclă închisă (tip HCL) Număr bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină Număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă Număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei Număr bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru sisteme de pompe de insulină fără tubulatură la exterior cu rezervor, canulă şi cateter încorporate în carcasă ermetică Număr bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei capabile de funcţionare în buclă închisă (tip HCL)
L10 copii adulţi
L11 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16
L12 Alba 18764 82 3885 1975 2627 0 0 0 0 0 30 168 14 15 1
L13 Arad 23686 87 4897 763 860 4 54 6 0 1 21 212 26 0 5
L14 Arges 33592 112 4818 63 69 0 0 0 0 0 50 220 0 0 0
L15 Bacau 27552 106 5771 1385 1572 0 18 0 0 0 45 252 0 0 0
L16 Bihor 37700 135 12292 1068 1226 0 108 9 5 3 16 359 43 9 3
L17 Bistrita-Nasaud 13224 58 4224 1417 1573 1 20 1 0 0 20 105 6 2 0
L18 Botosani 15044 97 3713 0 0 0 0 0 0 0 18 85 0 0 0
L19 Brasov 33548 164 9129 2813 3338 3 90 29 15 10 33 346 53 19 20
L20 Braila 14777 33 2830 815 911 0 34 3 0 0 4 71 5 0 0
L21 Buzau 22693 68 4850 1007 1220 0 37 4 0 0 2 149 28 6 0
L22 Caras-Severin 13271 35 2789 0 0 0 0 0 0 0 7 41 6 1 0
L23 Calarasi 12898 38 2357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L24 Cluj 38076 166 10726 6419 7739 20 275 30 21 23 94 644 93 24 19
L25 Constanta 39902 191 7776 2 2 25 155 0 13 0 42 235 0 25 0
L26 Covasna 9839 58 2685 0 0 0 42 0 0 0 42 163 0 0 0
L27 Dambovita 25971 86 6293 0 0 0 97 0 7 0 3 142 0 10 0
L28 Dolj 41298 105 6725 340 348 0 168 37 8 36 7 239 157 10 37
L29 Galati 29441 119 5864 7 7 2 115 16 21 15 44 392 57 17 5
L30 Giurgiu 8256 16 1494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L31 Gorj 16930 39 3918 0 0 0 0 0 0 0 3 77 16 0 0
L32 Harghita 14918 86 4467 411 426 0 80 0 0 0 11 244 9 1 4
L33 Hunedoara 22770 58 4961 1433 1520 0 41 10 4 7 9 125 23 4 13
L34 Ialomita 12862 38 2164 3880 4683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L35 Iasi 30702 170 9463 3551 4144 9 153 31 41 28 84 666 114 32 39
L36 Maramures 26219 108 8792 2570 3106 3 60 11 0 2 31 354 32 4 10
L37 Mehedinti 14966 48 3847 0 0 0 29 4 4 3 0 68 19 7 4
L38 Mures 27888 110 8357 1143 1233 0 136 10 8 4 37 403 34 5 1
L39 Neamt 22674 67 6067 871 994 0 0 0 0 0 30 166 36 0 0
L40 Olt 22566 48 4167 1353 1490 2 55 2 3 0 11 140 16 8 4
L41 Prahova 41951 109 8558 5512 6305 10 104 10 0 7 27 366 31 0 5
L42 Satu Mare 19260 76 6527 0 0 0 0 0 0 0 16 167 20 11 0
L43 Salaj 13400 39 3244 562 575 0 15 0 5 0 10 100 3 2 0
L44 Sibiu 23591 96 6471 3141 3657 0 110 23 9 9 36 527 35 24 18
L45 Suceava 26308 155 8212 695 737 4 110 5 15 4 12 343 29 16 6
L46 Teleorman 15695 27 1795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L47 Timis 44940 182 8718 1103 1193 10 239 32 13 17 98 421 103 16 15
L48 Tulcea 8061 37 1897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L49 Vaslui 18503 68 4886 1255 1376 0 0 0 0 0 10 73 5 0 0
L50 Valcea 20665 61 3675 1008 1152 0 0 0 0 0 4 107 6 1 2
L51 Vrancea 14892 74 3257 1088 1243 0 0 0 0 0 1 13 0 1 0
L52 Bucuresti 127771 740 28344 12085 13987 41 586 54 32 56 419 2356 272 147 85
L53 Ilfov 16269 59 3215 2004 2722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L54 AOPSNAJ 343793 1541 77484 6260 7410 0 3 11 0 0 5 33 14 0 7
L55 Total =SUM(B12:B54) =SUM(C12:C54) =SUM(D12:D54) =SUM(E12:E54) =SUM(F12:F54) =SUM(G12:G54) =SUM(H12:H54) =SUM(I12:I54) =SUM(J12:J54) =SUM(K12:K54) =SUM(L12:L54) =SUM(M12:M54) =SUM(N12:N54) =SUM(O12:O54) =SUM(P12:P54)
L56 Nr. bolnavi/CNP 1381461 5792 325604 67999 79445 134 2932 338 224 225 1323 10516 1297 417 302
L57 Nr. bolnavi care au beneficiat de tratament in 2 judete =B55-B56
L65
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
541e155c37294f6cf9808425b9edc2671dd651cf61115e563542dfb427c594c5