Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Indicatori PNS 2025 / Cardio-nr bolnavi-AN 2025.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:10
- Dimensiunea materialului
- 17,0 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
NUMAR
L2 Programul naţional de boli cardiovasculare
L3 Situaţia indicatorilor fizici realizaţi în perioada 01.01.2025-31.12.2025
L7 CAS Număr bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare, beneficiari de: Număr total bolnavi beneficiari ai programului
L8 proceduri de dilatare percutană proceduri terapeutice de electrofiziologie implantare de stimulatoare cardiace proceduri de ablație implantare de defibrilatoare interne implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă intervenţii de chirurgie cardiovasculară - ADULŢI intervenţii de chirurgie cardiovasculară - COPII tehnici hibride tehnici transcateter- bolnavi cu stenoze aortice tehnici transcateter- bolnavi cu insuficienţă mitrală severă tehnici transcateter- bolnavi cu insuficienţă tricuspidiană severă tehnici transcateter- bolnavi cu valvulopatie pulmonară severă asistare mecanică a circulației pe termen lung intervenţii de chirurgie vasculară proceduri de cardiologie intervenţională - copii cu malformaţii cardiace congenitale proceduri de cardiologie intervenţională - adulti cu malformaţii cardiace congenitale
L10 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18
L11 Alba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L12 Arad 488 27 125 5 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 662
L13 Arges 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142
L14 Bacau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L15 Bihor 457 0 189 0 29 4 141 0 12 57 0 0 0 0 157 0 0 1001
L16 Bistrita-Nasaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L17 Botosani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L18 Brasov 1518 180 458 195 162 32 138 6 9 67 9 0 0 0 126 0 0 2781
L19 Braila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L20 Buzau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L21 Caras-Severin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L22 Calarasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L23 Cluj 2524 500 783 326 181 30 746 49 44 323 47 13 3 0 293 10 32 5176
L24 Constanta 282 0 166 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 541
L25 Covasna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L26 Dambovita 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299
L27 Dolj 374 64 587 39 118 34 92 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 1352
L28 Galati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L29 Giurgiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L30 Gorj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L31 Harghita 605 0 129 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 729
L32 Hunedoara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L33 Ialomita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L34 Iasi 2047 137 1372 219 134 17 476 1 25 111 4 0 0 0 345 0 0 4708
L35 Maramures 295 0 186 0 11 1 54 0 19 81 0 0 0 0 33 0 0 647
L36 Mehedinti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L37 Mures 1523 122 467 30 59 45 786 160 9 200 16 5 7 11 526 51 30 3686
L38 Neamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L39 Olt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L40 Prahova 318 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 484
L41 Satu Mare 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320
L42 Salaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L43 Sibiu 1235 42 265 78 52 18 120 0 2 64 0 0 0 0 16 0 0 1707
L44 Suceava 374 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 585
L45 Teleorman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L46 Timis 1005 118 750 17 87 21 786 17 20 61 15 0 0 0 911 14 21 3120
L47 Tulcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L48 Vaslui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L49 Valcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L50 Vrancea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L51 Bucuresti 2852 363 1657 319 275 114 1669 224 169 701 35 7 6 0 957 66 103 8979
L52 Ilfov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L53 AOPSNAJ 788 456 425 239 134 36 557 0 16 119 0 0 0 1 945 0 15 3261
L54 Total =SUM(B11:B53) =SUM(C11:C53) =SUM(D11:D53) =SUM(E11:E53) =SUM(F11:F53) =SUM(G11:G53) =SUM(H11:H53) =SUM(I11:I53) =SUM(J11:J53) =SUM(K11:K53) =SUM(L11:L53) =SUM(M11:M53) =SUM(N11:N53) =SUM(O11:O53) =SUM(P11:P53) =SUM(Q11:Q53) =SUM(R11:R53) =SUM(S11:S53)
L55 Nr. bolnavi/CNP 17371 2007 7855 1466 1284 355 5657 454 325 1784 126 25 16 12 4493 141 201 39957
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
83aeaf95686e7439871072809fa76567fb5e68ccdf222117796860fe0edfa5a8