Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Indicatori PNS 2025 / Radiologie interventionala-cost mediu-9 luni 2025.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:10
- Dimensiunea materialului
- 19,8 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
COSTURI
L1 Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă
L2 Subprogramul de radiologie intervenţională
L3 Situaţia costurilor realizate în perioada 01.01.2025-30.09.2025
L6 lei
L7 CAS Cost mediu/bolnav pentru: Tarif/ serviciu prin tratament Gamma-Knife
L8 afecţiuni cerebrovasculare stimulatoare cerebrale implantabile pompe implantabile afecţiuni vasculare periferice afecţiuni ale coloanei vertebrale afecţiuni oncologice hemoragii acute sau cronice trataţi distonii musculare trataţi prin stimulare profundă înlocuire stimulator din cadrul dispozitivului de stimulare profundă la bolnavii cu maladie Parkinson cu unul nereîncărcabil înlocuire stimulator din cadrul dispozitivului de stimulare profundă la bolnavii cu maladie Parkinson cu unul reîncărcabil, cu kit de încărcare înlocuire stimulator din cadrul dispozitivului de stimulare profundă la bolnavii cu maladie Parkinson cu unul nereîncărcabil precum şi a extensiilor de legătură stimulator-electrozi înlocuire stimulator din cadrul dispozitivului de stimulare profundă la bolnavii cu maladie Parkinson cu unul reîncărcabil precum şi a extensiilor de legătură stimulator-electrozi înlocuire a extensiilor de legătură stimulator-electrozi la bolnavii cu maladie Parkinson înlocuire a kit-ului de reîncărcare a stimulatorului la bolnavii cu maladie Parkinson înlocuire stimulator din cadrul dispozitivului de stimulare profundă la bolnavii cu distonii musculare trataţi prin implantarea de stimulator cerebral reîncărcabil înlocuire stimulator din cadrul dispozitivului de stimulare profundă la bolnavii cu distonii musculare cu unul reîncărcabil, precum şi a extensiilor de legătură stimulator-electrozi înlocuire a extensiilor de legătură stimulator-electrozi la bolnavii cu distonii musculare înlocuire a kit-ului de reîncărcare a stimulatorului la bolnavii cu distonii musculare
L10 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19
L11 Alba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L12 Arad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L13 Arges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L14 Bacau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L15 Bihor 14516.448615385 0 0 2218.1559183673 2975 2036.465 3256.699047619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L16 Bistrita-Nasaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L17 Botosani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L18 Brasov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L19 Braila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L20 Buzau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L21 Caras-Severin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L22 Calarasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L23 Cluj 803.25 0 0 1038.9770439655 0 1107.1652485185 2331.8925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L24 Constanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L25 Covasna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L26 Dambovita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L27 Dolj 1679.54375 0 0 455.44905579399 3222.9166666667 460.65583333333 590.723125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L28 Galati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L29 Giurgiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L30 Gorj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L31 Harghita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L32 Hunedoara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L33 Ialomita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L34 Iasi 16722.045148936 0 0 0 0 292.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7300
L35 Maramures 6658.1764 0 0 2207.5348648649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L36 Mehedinti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L37 Mures 14146.507671233 0 0 1578.1682122905 0 3721.7454545455 9878.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L38 Neamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L39 Olt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L40 Prahova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L41 Satu Mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L42 Salaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L43 Sibiu 8774.394742268 0 0 2062.2601111111 966.68 488.22438202247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L44 Suceava 2488.6684210526 0 0 1445.8658558559 0 2265.0709375 620.03375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L45 Teleorman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L46 Timis 9306.5850340136 0 48436.5 1497.4615873016 0 2035.5316666667 2035.805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L47 Tulcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L48 Vaslui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L49 Valcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L50 Vrancea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L51 Bucuresti 11691.467860697 131769.66666667 6428.2857142857 1586.1293675889 766.64416 1563.8389484979 781.25950166113 74013.333333333 59760 16362.5 0 0 0 0 0 0 0 0 7300
L52 Ilfov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L53 OPSNAJ 12573.600128205 0 0 1885.0933187773 0 2203.5909090909 2043.6217045455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L54 Total: 11677.512523077 131769.66666667 9228.8333333333 1493.1606867899 996.02302158273 1482.0686578571 1214.0092298578 74013.333333333 59760 16362.5 0 0 0 0 0 0 0 0 7300
L55 Total/CNP UNIC 11704.522960678 131769.66666667 9228.8333333333 1499.5730332975 996.02302158273 1492.5204819605 1214.0092298578 74013.333333333 59760 16362.5 0 0 0 0 0 0 0 0
L77 =T49/T93
L87 4750
L90 =T39/T87
L93 1360
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
f5617df6dfcd656d1e4ed5dc482a43a4ddd1ee0570cbc237f4e48c300df1af6a